3月12日面试进入体检环节人员名单如下,请相关考生于3月12日晚上21点前按公告要求回复确认。
职位名称及代码 | 入围体检综合成绩分数线 | 姓名 | 准考证号 |
上海浦东国际机场海关法制管理四级主办及以下(300110101003) | 76.900 | 幸子璇 | 129331016101301 |
上海浦东国际机场海关危化监管四级主办及以下(300110101010) | 72.625 | 张自强 | 129332011217019 |
上海浦东国际机场海关物控查检(电子信息化类)四级主办及以下(300110101013) | 64.935 | 王亚飞 | 129337013201502 |
上海浦东海关危化监管四级主办及以下(300110102003) | 76.925 | 屈锐 | 129342012405713 |
上海浦东海关科技管理(机械自动化类)四级主办及以下(300110102004) | 70.420 | 刘雨欣 | 129341170402713 |
海关总署风险防控局(上海)风险防控(电子信息化类)四级主管及以下(300110103001) | 73.430 | 张陈宇 | 129131013200417 |
杨恭强 | 129132050103325 | ||
海关总署风险防控局(上海)风险防控(统计分析应用类)四级主管及以下(300110103002) | 69.985 | 周于琪 | 129133100102124 |
海关总署税收征管局(上海)关税管理(机械自动化类)四级主管及以下(300110104001) | 71.830 | 赵晋 | 129131014702410 |
温其良 | 129135021900429 | ||
曾峥 | 129137040101509 | ||
上海浦江海关法制管理四级主办及以下(300110106003) | 79.400 | 邹易晏 | 129332110500304 |
上海浦江海关危化监管四级主办及以下(300110106004) | 76.200 | 程郁芊 | 129331015301629 |
上海浦江海关物控查检(统计分析应用类)四级主办及以下(300110106007) | 59.960 | 王艳 | 129332120105516 |
上海外高桥港区海关危化监管四级主办及以下(300110107005) | 76.125 | 曹珩声 | 129333010704025 |
上海外高桥港区海关科技管理(机械自动化类)四级主办及以下(300110107007) | 73.600 | 张轶凡 | 129331012001924 |
洋山海关登轮监管一级行政执法员(300110109003) | 72.775 | 陈诺 | 129332110202909 |
洋山海关危化监管一级行政执法员(一)(300110109006) | 75.275 | 贾泽召 | 129342015400520 |
洋山海关危化监管一级行政执法员(二)(300110109007) | 72.000 | 顾丽丽 | 129332120202611 |
上海邮局海关物控查检四级主办及以下(300110111003) | 63.825 | 宋伟光 | 129332080502018 |
黄浦海关科技管理(机械自动化类)四级主办及以下(300110112003) | 73.850 | 丁贝 | 129332110200626 |
徐汇海关法制管理四级主办及以下(300110113002) | 75.575 | 郭清源 | 129331015800520 |
虹口海关法制管理四级主办及以下(300110114002) | 75.800 | 孙天 | 129331010801625 |
莘庄海关物控查检四级主办及以下(300110116002) | 64.675 | 徐佩 | 129332130201828 |
金山海关财务审计一级行政执法员(300110118002) | 74.250 | 姚梦梦 | 129334050903506 |
松江海关财务审计四级主办及以下(300110119002) | 74.950 | 李溪 | 129332012009006 |
崇明海关登轮监管一级行政执法员(300110122002) | 76.075 | 陈瑞 | 129332130202205 |
上海吴淞海关财务审计四级主办及以下(300110124003) | 76.300 | 赵晨旭 | 129331013701905 |
上海外高桥保税区海关法制管理四级主办及以下(一)(300110126003) | 76.250 | 陈立 | 129331014101929 |
上海外高桥保税区海关法制管理四级主办及以下(二)(300110126005) | 75.375 | 王思琪 | 129331014100426 |
注:同一职位考生按准考证号排列
上海海关
2026年3月12日