3月11日面试进入体检环节人员名单如下,请相关考生于3月12日下午6点前按公告要求回复确认。
职位名称及代码 | 入围体检综合成绩分数线 | 姓名 | 准考证号 |
上海浦东国际机场海关卫生检疫四级主办及以下(一)(300110101004) | 74.450 | 朱肖诚 | 129332011800826 |
上海浦东国际机场海关卫生检疫四级主办及以下(二)(300110101005) | 82.425 | 李晨瑜 | 129337012401819 |
上海浦东国际机场海关植物检疫四级主办及以下(一)(300110101006) | 75.225 | 孙晨超 | 129332012005904 |
刘成全 | 129342013003319 | ||
上海浦东国际机场海关植物检疫四级主办及以下(二)(300110101007) | 76.450 | 郭汝敏 | 129333011201223 |
赵静怡 | 129351013701917 | ||
上海浦东国际机场海关食品安全四级主办及以下(一)(300110101008) | 76.525 | 郑义明 | 129332011215007 |
上海浦东国际机场海关食品安全四级主办及以下(二)(300110101009) | 77.075 | 黄俊 | 129332012107809 |
上海浦东国际机场海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下(300110101011) | 73.405 | 官碧锋 | 129335104402216 |
阮家培 | 129337021000218 | ||
上海浦东国际机场海关科技管理(统计分析应用类)四级主办及以下(300110101012) | 70.980 | 李委凝 | 129322090203019 |
宋鋆沂 | 129331012502528 | ||
倪婧源 | 129332120306024 | ||
上海虹桥机场海关卫生检疫一级行政执法员(一)(300110105001) | 76.125 | 陈叙华 | 129332060200613 |
上海虹桥机场海关卫生检疫一级行政执法员(二)(300110105002) | 77.375 | 张欣 | 129333010801028 |
上海浦江海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下(300110106005) | 69.765 | 万星辰 | 129333040303020 |
上海浦江海关科技管理(统计分析应用类)四级主办及以下(300110106006) | 73.280 | 曹钰 | 129331015002214 |
上海外高桥港区海关卫生检疫四级主办及以下(300110107002) | 76.850 | 陶唯 | 129332012306810 |
上海外高桥港区海关植物检疫四级主办及以下(一)(300110107003) | 69.975 | 何乔金 | 129333011204507 |
上海外高桥港区海关植物检疫四级主办及以下(二)(300110107004) | 73.575 | 李欣玥 | 129351012304109 |
上海外高桥港区海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下(300110107006) | 74.690 | 邹雨枫 | 129332011211311 |
汪沁 | 129334015100103 | ||
宝山海关卫生检疫四级主办及以下(一)(300110108002) | 76.125 | 沈怿翔 | 129332050602902 |
宝山海关卫生检疫四级主办及以下(二)(300110108003) | 74.500 | 张宇 | 129342014403024 |
洋山海关食品安全一级行政执法员(一)(300110109004) | 73.975 | 桂作文 | 129334010101404 |
洋山海关食品安全一级行政执法员(二)(300110109005) | 75.425 | 郑安琪 | 129333011202304 |
上海邮局海关卫生检疫四级主办及以下(300110111002) | 78.400 | 金浛琪 | 129333010905901 |
虹口海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下(300110114003) | 72.980 | 李雨晴 | 129332050305022 |
奉贤海关卫生检疫一级行政执法员(300110121002) | 76.025 | 杨嘉译 | 129333031001512 |
奉贤海关食品安全一级行政执法员(300110121003) | 75.250 | 虎泊敏 | 129341150701330 |
上海吴淞海关卫生检疫四级主办及以下(一)(300110124004) | 76.975 | 白汪洋 | 129331015901324 |
上海吴淞海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下(300110124005) | 74.475 | 门晓阳 | 129314020800226 |
上海吴淞海关卫生检疫四级主办及以下(二)(300110124006) | 77.900 | 吕一宁 | 129337011301407 |
注:同一职位考生按准考证号排列
上海海关
2026年3月12日