| 职位名称及代码 | 入围体检人员 | 准考证号 | 本职位入围体检 综合成绩 |
| 沈阳桃仙机场海关动植物检疫一级行政执法员职位(300110001001) | 郭倩 | 129333012001016 | 74.025 |
| 沈阳桃仙机场海关科技管理(电子信息化类)一级行政执法员职位(300110001002) | 王言珂 | 129341190401205 | 72.485 |
| 沈阳邮局海关海关业务二级主办及以下职位(300110002001) | 张靖斌 | 129331015201028 | 71.000 |
| 何科慧 | 129331015401703 | ||
| 铁西海关财务管理一级行政执法员职位(300110003001) | 徐程琳 | 129321015501228 | 72.200 |
| 铁西海关法务一级行政执法员职位(300110003002) | 陈梦竹 | 129311020300211 | 76.350 |
| 浑南海关动植物检疫一级行政执法员(一)职位(300110004001) | 吴奇骏 | 129332080200123 | 72.600 |
| 浑南海关动植物检疫一级行政执法员(二)职位(300110004002) | 曹一凡 | 129312011900117 | 73.575 |
| 辽中海关海关业务二级主办及以下职位(300110005001) | 王意涵 | 129321014800725 | 71.600 |
| 孙艺荧 | 129321015501507 | ||
| 抚顺海关动植物检疫一级行政执法员职位(300110006001) | 张德鹏 | 129322040201116 | 69.500 |
| 锦州海关动植物检疫一级行政执法员(一)职位(300110007001) | 孙志飞 | 129313070400123 | 75.625 |
| 锦州海关动植物检疫一级行政执法员(二)职位(300110007002) | 于子晴 | 129321100606002 | 74.200 |
| 锦州海关科技管理(统计分析应用类)二级主办及以下职位(300110007003) | 潘志祥 | 129337100502623 | 74.925 |
| 阜新海关海关业务二级主办及以下职位(300110008001) | 袁天驰 | 129321040200813 | 70.600 |
| 辽阳海关科技管理(电子信息化类)一级行政执法员职位(300110009001) | 郭靖茹 | 129332011305907 | 69.900 |
| 铁岭海关动植物检疫一级行政执法员(一)职位(300110010001) | 丁子钊 | 129343310804328 | 70.975 |
| 铁岭海关动植物检疫一级行政执法员(二)职位(300110010002) | 石佳可 | 129323012100906 | 75.725 |
| 辽宁朝阳海关海关业务二级主办及以下职位(300110011001) | 段美圻 | 129331012901117 | 74.050 |
| 葫芦岛海关卫生检疫一级行政执法员(一)职位(300110012001) | 张俊杰 | 129334040103209 | 71.475 |
| 葫芦岛海关卫生检疫一级行政执法员(二)职位(300110012002) | 邹姗珊 | 129321140202808 | 73.675 |
| 沈抚新区海关科技管理(电子信息化类)一级行政执法员职位(300110013001) | 张媛悦 | 129321012601402 | 71.285 |
注:同一职位考生按准考证号排列