| 辽宁省进出口贸易方式USD | ||||||||||||
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||||||||
| 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | |||||||
| 贸易方式2位 | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) |
| #合计 | 1,144.29 | 14.8939 | 97.1212 | 7.1733 | 487.9744 | 8.7628 | 40.3585 | -0.308 | 656.312 | 19.92 | 56.7627 | 13.214 |
| 一般贸易 | 654.6624 | 20.4246 | 53.7094 | -4.7383 | 274.9437 | 13.5516 | 22.142 | -12.4199 | 379.7187 | 25.9443 | 31.5674 | 1.5065 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.0142 | -55.1988 | 0.0021 | 233.298 | 0.0142 | -55.1988 | 0.0021 | 233.298 | . | . | . | . |
| 其他捐赠物资 | 0.0001 | -87.6342 | . | . | . | . | . | . | 0.0001 | -87.6342 | . | . |
| 补偿贸易 | 0.0006 | . | . | . | 0.0006 | . | . | . | . | . | . | . |
| 加工贸易 | 270.5759 | 1.8539 | 21.0417 | 10.0037 | 183.6637 | 5.9435 | 15.85 | 22.0313 | 86.9122 | -5.8282 | 5.1917 | -15.4405 |
| 来料加工装配贸易 | 55.7972 | -30.7351 | 3.3103 | 4.5752 | 22.9484 | -42.3593 | 1.9752 | 6.3962 | 32.8488 | -19.3763 | 1.3351 | 1.9928 |
| 进料加工贸易 | 214.7787 | 16.0371 | 17.7314 | 11.0802 | 160.7153 | 20.3435 | 13.8748 | 24.6387 | 54.0635 | 4.8802 | 3.8566 | -20.1645 |
| 边境小额贸易 | 2.1679 | -63.1301 | 0.2066 | -43.6995 | 1.8838 | -60.6871 | 0.1835 | -45.8157 | 0.2841 | -73.89 | 0.023 | -18.2414 |
| 加工贸易进口设备 | 0.0165 | -29.8587 | 0.0006 | -72.9418 | . | . | . | . | 0.0165 | -29.8587 | 0.0006 | -72.9418 |
| 对外承包工程出口货物 | 2.7101 | 69.1442 | 0.4762 | 286.6604 | 2.7101 | 69.1442 | 0.4762 | 286.6604 | . | . | . | . |
| 租赁贸易 | 0.0918 | 101.0281 | 0.0001 | -99.7258 | 0.0909 | 99.3025 | . | . | 0.0008 | 3,469.88 | 0.0001 | . |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1.2899 | -14.9624 | 0.2632 | 183.1698 | . | . | . | . | 1.2899 | -14.9624 | 0.2632 | 183.1698 |
| 出料加工贸易 | 0.0112 | -98.0757 | 0.0007 | -87.4542 | 0.004 | -98.3377 | 0.0002 | -41.1176 | 0.0072 | -97.8896 | 0.0005 | -90.335 |
| 易货贸易 | 0.0008 | -99.9286 | . | . | . | . | . | . | 0.0008 | -99.9175 | . | . |
| 保税物流 | 197.2405 | 19.9788 | 20.5763 | 50.731 | 24.1458 | -6.7564 | 1.6392 | -0.166 | 173.0948 | 24.9774 | 18.9372 | 57.6897 |
| 保税监管场所进出境货物 | 141.1326 | 26.4897 | 17.3619 | 91.9088 | 14.2522 | -20.1536 | 0.7453 | -5.1002 | 126.8804 | 35.3726 | 16.6165 | 101.131 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 56.1079 | 6.225 | 3.2145 | -30.1821 | 9.8936 | 22.9652 | 0.8939 | 4.3584 | 46.2144 | 3.2168 | 2.3206 | -38.0765 |
| 特殊监管区域进口设备 | 13.6673 | 40.3532 | 0.6209 | -2.6895 | . | . | . | . | 13.6673 | 40.3532 | 0.6209 | -2.6895 |
| 其他贸易 | 1.8094 | 7.1815 | 0.216 | 17.9278 | 0.5176 | 26.5659 | 0.0653 | 4.7201 | 1.2918 | 0.985 | 0.1507 | 24.7444 |
| 免税品 | 0.0279 | -40.2901 | 0.0073 | 338.8602 | . | . | . | . | 0.0279 | -40.2901 | 0.0073 | 338.8602 |
表格下载:辽宁省进出口贸易方式USD.xls