| 辽宁省进出口城市USD | ||||||||||||
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||||||||
| 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | |||||||
| 地区4 | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) |
| #合计 | 1,144.29 | 14.8939 | 97.1212 | 7.1733 | 487.9744 | 8.7628 | 40.3585 | -0.308 | 656.312 | 19.92 | 56.7627 | 13.214 |
| 环渤海经济区(国家级) | 1,144.29 | 14.8939 | 97.1212 | 7.1733 | 487.9744 | 8.7628 | 40.3585 | -0.308 | 656.312 | 19.92 | 56.7627 | 13.214 |
| 振兴东北(国家级) | 1,144.29 | 14.8939 | 97.1212 | 7.1733 | 487.9744 | 8.7628 | 40.3585 | -0.308 | 656.312 | 19.92 | 56.7627 | 13.214 |
| 辽宁沿海经济带(地方级) | 883.2771 | 15.7737 | 76.9126 | 18.2768 | 365.379 | 8.2265 | 30.8454 | 6.9428 | 517.8981 | 21.7644 | 46.0672 | 27.3112 |
| 辽宁省沈阳市 | 149.5015 | 16.3892 | 12.0677 | -21.0114 | 51.9623 | 10.7753 | 4.2009 | -15.5628 | 97.5392 | 19.6188 | 7.8668 | -23.6425 |
| 辽宁省大连(含瓦房店) | 722.1847 | 16.7439 | 62.0262 | 15.6069 | 290.651 | 11.1066 | 25.1232 | 15.8823 | 431.5337 | 20.8745 | 36.903 | 15.4201 |
| 辽宁省大连市 | 673.5114 | 15.9751 | 57.4781 | 13.5004 | 282.3086 | 11.006 | 24.4232 | 15.8763 | 391.2027 | 19.8466 | 33.055 | 11.8066 |
| 辽宁省鞍山(含海城) | 43.4019 | 4.8241 | 2.7379 | -32.0541 | 23.7678 | 17.9975 | 1.7779 | -9.4892 | 19.6341 | -7.6559 | 0.9599 | -53.5177 |
| 辽宁省鞍山市 | 37.1428 | -0.3432 | 2.2807 | -37.1525 | 17.7798 | 9.7852 | 1.3413 | -15.4862 | 19.363 | -8.1261 | 0.9395 | -53.9917 |
| 辽宁省抚顺市 | 6.7625 | 15.3384 | 0.4318 | -37.0189 | 5.6096 | 33.5466 | 0.4108 | -11.8249 | 1.1529 | -30.6616 | 0.0209 | -90.4681 |
| 辽宁省本溪市 | 37.7395 | -0.4246 | 2.8189 | -24.8085 | 25.6887 | -2.2377 | 1.7474 | -39.7388 | 12.0508 | 3.6741 | 1.0715 | 26.1699 |
| 辽宁省丹东市 | 22.5304 | -33.2198 | 2.0821 | -11.4348 | 19.2723 | -17.6026 | 1.7899 | -9.9692 | 3.2581 | -68.5167 | 0.2921 | -19.4675 |
| 辽宁省锦州市 | 35.2636 | 44.6907 | 3.7958 | 112.6042 | 8.6012 | -13.5197 | 0.5739 | -43.4494 | 26.6624 | 84.8239 | 3.222 | 318.1187 |
| 辽宁省营口市 | 65.2263 | 18.1663 | 5.6601 | 1.2793 | 38.164 | 20.0909 | 2.6823 | -14.5344 | 27.0623 | 15.5546 | 2.9778 | 21.5359 |
| 辽宁省阜新市 | 3.5163 | 13.7894 | 0.29 | 11.973 | 3.1533 | 22.8743 | 0.2802 | 28.2726 | 0.3629 | -30.7163 | 0.0098 | -75.8023 |
| 辽宁省辽阳市 | 7.3228 | -7.8427 | 0.7205 | -12.6932 | 5.2535 | 18.9367 | 0.4308 | -4.1321 | 2.0693 | -41.3621 | 0.2898 | -22.9255 |
| 辽宁省盘锦市 | 25.57 | 59.1999 | 2.3333 | 188.6799 | 3.1066 | -1.8251 | 0.2208 | -62.2147 | 22.4633 | 74.1727 | 2.1124 | 844.002 |
| 辽宁省铁岭(含调兵山、开原) | 6.1663 | 110.9524 | 0.5561 | 136.6526 | 2.13 | 21.9014 | 0.1783 | -18.4497 | 4.0363 | 243.2934 | 0.3778 | 2,205.77 |
| 辽宁省铁岭市 | 5.1394 | 150.5655 | 0.4698 | 252.3581 | 1.1512 | 25.6833 | 0.1007 | -17.5473 | 3.9882 | 251.3362 | 0.3691 | 3,197.63 |
| 辽宁省朝阳(含北票) | 6.5984 | 21.2957 | 0.5857 | 10.0792 | 5.03 | 4.9034 | 0.4868 | 8.4726 | 1.5684 | 143.1464 | 0.0989 | 18.7322 |
| 辽宁省朝阳市 | 6.4271 | 21.8973 | 0.564 | 9.347 | 4.8587 | 4.9956 | 0.465 | 7.5387 | 1.5684 | 143.1478 | 0.0989 | 18.7322 |
| 辽宁省葫芦岛(含兴城) | 12.5021 | -16.4161 | 1.0152 | 20.5969 | 5.5838 | -27.7681 | 0.4552 | 4.1575 | 6.9183 | -4.2734 | 0.5599 | 38.3488 |
| 辽宁省葫芦岛市 | 11.7878 | -18.4867 | 0.9245 | 20.7225 | 4.8763 | -32.6429 | 0.365 | 0.7814 | 6.9115 | -4.2957 | 0.5595 | 38.6105 |
| 辽宁省瓦房店市 | 48.6733 | 28.5331 | 4.5481 | 51.0304 | 8.3423 | 14.6239 | 0.7 | 16.0916 | 40.331 | 31.8424 | 3.8481 | 59.7776 |
| 辽宁省海城市 | 6.2591 | 51.4122 | 0.4571 | 14.1415 | 5.988 | 51.6891 | 0.4367 | 15.7344 | 0.2711 | 45.5439 | 0.0205 | -11.7771 |
| 辽宁省兴城市 | 0.7144 | 43.9005 | 0.0906 | 19.331 | 0.7076 | 44.1043 | 0.0903 | 20.4759 | 0.0068 | 25.4084 | 0.0004 | -62.8831 |
| 辽宁省调兵山市 | 0.2041 | 93.9031 | 0.0224 | 77.6257 | 0.2038 | 94.0897 | 0.0224 | 77.9149 | 0.0003 | 15.8264 | 0 | -47.3883 |
| 辽宁省北票市 | 0.1714 | 2.3503 | 0.0217 | 33.2264 | 0.1714 | 2.3526 | 0.0217 | 33.2264 | . | . | . | . |
| 辽宁省开原市 | 0.8228 | 7.3191 | 0.0639 | -28.2757 | 0.775 | 6.6964 | 0.0552 | -34.2202 | 0.0478 | 18.5248 | 0.0087 | 68.2786 |
| 辽西北 | 16.281 | 42.1527 | 1.4318 | 39.5441 | 10.3133 | 13.2274 | 0.9452 | 6.7116 | 5.9677 | 154.5213 | 0.4866 | 246.8785 |
| 沈阳经济区 | 313.3781 | 12.4662 | 24.8258 | -17.9288 | 149.7414 | 11.6722 | 11.272 | -19.2131 | 163.6367 | 13.2028 | 13.5539 | -16.8292 |
| 沈阳关区辖市 | 227.6335 | 17.9197 | 19.4628 | -4.7894 | 87.3239 | 6.0911 | 7.0169 | -14.7209 | 140.3096 | 26.7123 | 12.446 | 1.9013 |
| 大连关区辖市 | 916.6528 | 14.1664 | 77.6584 | 10.6578 | 400.6505 | 9.3631 | 33.3416 | 3.3687 | 516.0024 | 18.1971 | 44.3167 | 16.8573 |
表格下载:辽宁省进出口城市USD.xls