| 辽宁省进出口城市RMB | ||||||||||||
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||||||||
| 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | |||||||
| 地区4 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) |
| #合计 | 7,545.92 | 11.8093 | 674.8156 | 12.4965 | 3,214.93 | 5.7183 | 280.1099 | 4.5885 | 4,330.98 | 16.8048 | 394.7057 | 18.8752 |
| 环渤海经济区(国家级) | 7,545.92 | 11.8093 | 674.8156 | 12.4965 | 3,214.93 | 5.7183 | 280.1099 | 4.5885 | 4,330.98 | 16.8048 | 394.7057 | 18.8752 |
| 振兴东北(国家级) | 7,545.92 | 11.8093 | 674.8156 | 12.4965 | 3,214.93 | 5.7183 | 280.1099 | 4.5885 | 4,330.98 | 16.8048 | 394.7057 | 18.8752 |
| 辽宁沿海经济带(地方级) | 5,828.23 | 12.6716 | 534.0315 | 24.0962 | 2,408.81 | 5.2475 | 214.1269 | 12.2296 | 3,419.42 | 18.5632 | 319.9046 | 33.5479 |
| 辽宁省沈阳市 | 984.2604 | 13.455 | 84.3168 | -16.7207 | 342.1122 | 7.7009 | 29.1569 | -11.4535 | 642.1482 | 16.7791 | 55.1599 | -19.2595 |
| 辽宁省大连(含瓦房店) | 4,763.80 | 13.6103 | 430.7047 | 21.3146 | 1,917.01 | 8.1196 | 174.4191 | 21.6386 | 2,846.79 | 17.6331 | 256.2856 | 21.0951 |
| 辽宁省大连市 | 4,441.86 | 12.8408 | 399.1191 | 19.1104 | 1,862.09 | 8.027 | 169.561 | 21.6374 | 2,579.77 | 16.5908 | 229.5582 | 17.3103 |
| 辽宁省鞍山(含海城) | 285.5543 | 1.7296 | 18.994 | -28.7973 | 156.0899 | 14.2609 | 12.33 | -5.1485 | 129.4644 | -10.1509 | 6.6641 | -51.2746 |
| 辽宁省鞍山市 | 244.4652 | -3.253 | 15.8252 | -34.1306 | 116.7877 | 6.3111 | 9.3032 | -11.4132 | 127.6775 | -10.609 | 6.522 | -51.7721 |
| 辽宁省抚顺市 | 44.5699 | 12.3504 | 2.9962 | -33.9112 | 37.0198 | 30.2506 | 2.8508 | -7.4872 | 7.5501 | -32.879 | 0.1454 | -89.9873 |
| 辽宁省本溪市 | 248.1411 | -3.4512 | 19.5413 | -21.2189 | 168.3468 | -5.441 | 12.1 | -36.9097 | 79.7943 | 1.0343 | 7.4413 | 32.274 |
| 辽宁省丹东市 | 148.8683 | -35.0113 | 14.4534 | -7.1338 | 127.3501 | -19.6772 | 12.4245 | -5.6258 | 21.5182 | -69.4864 | 2.0289 | -15.4113 |
| 辽宁省锦州市 | 233.5145 | 41.134 | 26.3348 | 122.8179 | 56.4367 | -16.5516 | 3.9843 | -40.6504 | 177.0779 | 81.0144 | 22.3504 | 337.762 |
| 辽宁省营口市 | 430.1264 | 14.8917 | 39.2863 | 6.1849 | 251.0214 | 16.4698 | 18.6055 | -10.3962 | 179.105 | 12.7505 | 20.6807 | 27.3934 |
| 辽宁省阜新市 | 23.1941 | 10.8395 | 2.0122 | 17.3679 | 20.8309 | 19.8452 | 1.944 | 34.4653 | 2.3632 | -33.3246 | 0.0682 | -74.6296 |
| 辽宁省辽阳市 | 48.2073 | -10.2807 | 4.9999 | -8.5122 | 34.5537 | 15.5791 | 2.9872 | 0.3929 | 13.6536 | -42.7165 | 2.0127 | -19.1555 |
| 辽宁省盘锦市 | 169.5362 | 55.5007 | 16.2038 | 202.7769 | 20.4501 | -4.1033 | 1.5333 | -60.3596 | 149.0861 | 69.9939 | 14.6705 | 888.7197 |
| 辽宁省铁岭(含调兵山、开原) | 40.274 | 104.284 | 3.8606 | 148.1647 | 14.0321 | 18.6884 | 1.2379 | -14.4668 | 26.2418 | 232.5104 | 2.6227 | 2,320.38 |
| 辽宁省铁岭市 | 33.5055 | 142.6349 | 3.2622 | 269.6758 | 7.586 | 22.5024 | 0.7 | -13.4219 | 25.9195 | 240.3084 | 2.5622 | 3,364.79 |
| 辽宁省朝阳(含北票) | 43.4864 | 17.9421 | 4.0632 | 15.3396 | 33.1403 | 1.9283 | 3.3762 | 13.6463 | 10.346 | 137.4276 | 0.687 | 24.4527 |
| 辽宁省朝阳市 | 42.3604 | 18.5046 | 3.9122 | 14.5678 | 32.0143 | 1.9947 | 3.2252 | 12.6618 | 10.346 | 137.429 | 0.687 | 24.4527 |
| 辽宁省葫芦岛(含兴城) | 82.379 | -19.018 | 7.0486 | 26.4739 | 36.5361 | -30.5809 | 3.1601 | 9.2791 | 45.8429 | -6.622 | 3.8885 | 45.018 |
| 辽宁省葫芦岛市 | 77.7112 | -20.9786 | 6.4197 | 26.6117 | 31.9135 | -35.2467 | 2.534 | 5.7597 | 45.7977 | -6.6444 | 3.8858 | 45.2923 |
| 辽宁省瓦房店市 | 321.9449 | 25.4104 | 31.5855 | 58.3403 | 54.9281 | 11.3545 | 4.8581 | 21.6831 | 267.0167 | 28.7536 | 26.7274 | 67.5128 |
| 辽宁省海城市 | 41.0891 | 46.6729 | 3.1689 | 19.5368 | 39.3022 | 46.904 | 3.0268 | 21.1936 | 1.7869 | 41.7662 | 0.142 | -7.4293 |
| 辽宁省兴城市 | 4.6678 | 37.9733 | 0.6288 | 25.0845 | 4.6226 | 38.1351 | 0.6262 | 26.2863 | 0.0452 | 23.2154 | 0.0027 | -61.0985 |
| 辽宁省调兵山市 | 1.3466 | 89.0809 | 0.1553 | 85.9743 | 1.3446 | 89.2608 | 0.1552 | 86.277 | 0.0019 | 13.853 | 0.0001 | -44.8605 |
| 辽宁省北票市 | 1.126 | 0.0728 | 0.151 | 39.735 | 1.126 | 0.075 | 0.151 | 39.735 | . | . | . | . |
| 辽宁省开原市 | 5.4219 | 4.3977 | 0.4431 | -24.8648 | 5.1015 | 3.6961 | 0.3827 | -31.0999 | 0.3204 | 17.0004 | 0.0603 | 76.3619 |
| 辽西北 | 106.9544 | 37.9853 | 9.936 | 46.2704 | 68.0033 | 10.1848 | 6.5581 | 11.8405 | 38.9511 | 146.6207 | 3.3778 | 263.5797 |
| 沈阳经济区 | 2,063.24 | 9.418 | 172.8383 | -13.7284 | 984.7045 | 8.3777 | 78.1855 | -15.3132 | 1,078.53 | 10.3854 | 94.6528 | -12.3738 |
| 沈阳关区辖市 | 1,499.89 | 14.8785 | 135.6322 | 0.1497 | 574.6617 | 2.9956 | 48.6975 | -10.5718 | 925.2237 | 23.746 | 86.9347 | 7.3597 |
| 大连关区辖市 | 6,046.03 | 11.0731 | 539.1834 | 16.097 | 2,640.27 | 6.3301 | 231.4124 | 8.4576 | 3,405.76 | 15.0517 | 307.771 | 22.5894 |
表格下载:辽宁省进出口城市RMB.xls