| 辽宁省进出口贸易方式RMB | ||||||||||||
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||||||||
| 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | |||||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) |
| #合计 | 7,545.92 | 11.8093 | 674.8156 | 12.4965 | 3,214.93 | 5.7183 | 280.1099 | 4.5885 | 4,330.98 | 16.8048 | 394.7057 | 18.8752 |
| 一般贸易 | 4,316.98 | 17.3403 | 373.4066 | 0.0316 | 1,809.65 | 10.3415 | 153.648 | -8.1509 | 2,507.33 | 22.9698 | 219.7586 | 6.676 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.0944 | -56.4106 | 0.0144 | 250.0684 | 0.0944 | -56.4106 | 0.0144 | 250.0684 | . | . | . | . |
| 其他捐赠物资 | 0.0004 | -87.911 | . | . | . | . | . | . | 0.0004 | -87.911 | . | . |
| 补偿贸易 | 0.0043 | . | . | . | 0.0043 | . | . | . | . | . | . | . |
| 加工贸易 | 1,783.13 | -1.0327 | 146.1375 | 15.5305 | 1,211.97 | 3.1036 | 110.0531 | 28.1182 | 571.1661 | -8.7965 | 36.0844 | -11.1066 |
| 来料加工装配贸易 | 366.4223 | -33.0903 | 22.9823 | 9.7853 | 151.3285 | -44.0904 | 13.7018 | 11.6059 | 215.0939 | -22.3406 | 9.2805 | 7.2034 |
| 进料加工贸易 | 1,416.71 | 12.9661 | 123.1552 | 16.6699 | 1,060.64 | 17.2211 | 96.3513 | 30.8718 | 356.0723 | 1.9435 | 26.8039 | -16.0699 |
| 边境小额贸易 | 14.3613 | -64.085 | 1.434 | -41.004 | 12.4801 | -61.6865 | 1.2742 | -43.2246 | 1.8813 | -74.6234 | 0.1598 | -14.269 |
| 加工贸易进口设备 | 0.1069 | -32.2674 | 0.004 | -71.3854 | . | . | . | . | 0.1069 | -32.2674 | 0.004 | -71.3854 |
| 对外承包工程出口货物 | 18.0974 | 66.523 | 3.3009 | 304.7638 | 18.0974 | 66.523 | 3.3009 | 304.7638 | . | . | . | . |
| 租赁贸易 | 0.5957 | 97.6267 | 0.0009 | -99.7117 | 0.5904 | 95.9612 | . | . | 0.0053 | 3,187.20 | 0.0009 | . |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 8.5892 | -15.9647 | 1.829 | 199.7588 | . | . | . | . | 8.5892 | -15.9647 | 1.829 | 199.7588 |
| 出料加工贸易 | 0.074 | -98.1201 | 0.005 | -86.8637 | 0.0265 | -98.3872 | 0.0014 | -38.3568 | 0.0475 | -97.9285 | 0.0037 | -89.8685 |
| 易货贸易 | 0.0053 | -99.931 | . | . | . | . | . | . | 0.0053 | -99.9202 | . | . |
| 保税物流 | 1,302.48 | 16.6245 | 142.8189 | 57.9723 | 158.5946 | -9.9409 | 11.3644 | 4.659 | 1,143.88 | 21.5975 | 131.4544 | 65.2497 |
| 保税监管场所进出境货物 | 935.6728 | 23.2892 | 120.4844 | 101.0015 | 93.2933 | -23.2782 | 5.1585 | -0.6448 | 842.3795 | 32.1741 | 115.3259 | 110.6407 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 366.8057 | 2.4915 | 22.3344 | -26.6894 | 65.3014 | 19.8162 | 6.2059 | 9.5186 | 301.5044 | -0.6208 | 16.1285 | -34.9629 |
| 特殊监管区域进口设备 | 89.1987 | 34.6382 | 4.3132 | 2.0343 | . | . | . | . | 89.1987 | 34.6382 | 4.3132 | 2.0343 |
| 其他贸易 | 12.0075 | 5.2538 | 1.5008 | 24.0033 | 3.4287 | 24.0528 | 0.4534 | 9.9715 | 8.5789 | -0.757 | 1.0474 | 31.2529 |
| 免税品 | 0.1856 | -41.5712 | 0.0504 | 359.0161 | . | . | . | . | 0.1856 | -41.5712 | 0.0504 | 359.0161 |
表格下载:辽宁省进出口贸易方式RMB.xls