| 辽宁省进出口主要国别USD | ||||||||||||
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||||||||
| 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | |||||||
| 产终国 | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) |
| #合计 | 1,144.29 | 14.8939 | 97.1212 | 7.1733 | 487.9744 | 8.7628 | 40.3585 | -0.308 | 656.312 | 19.92 | 56.7627 | 13.214 |
| 亚洲 | 563.6868 | 12.2444 | 53.5578 | 22.4552 | 290.9627 | 4.1141 | 25.2687 | 4.6866 | 272.7242 | 22.4456 | 28.2891 | 44.3383 |
| 非洲 | 35.4528 | -3.7827 | 2.027 | 59.5269 | 9.7426 | 10.6025 | 1.0107 | 16.6613 | 25.7102 | -8.3021 | 1.0163 | 151.3898 |
| 欧洲 | 252.6662 | 19.0028 | 22.1432 | -5.1596 | 81.6765 | 15.8326 | 6.6005 | -6.8063 | 170.9898 | 20.5792 | 15.5427 | -4.4425 |
| 拉丁美洲 | 96.1338 | 31.0399 | 7.0732 | -0.961 | 30.6548 | 35.8725 | 1.6003 | -28.6509 | 65.479 | 28.8937 | 5.4729 | 11.7164 |
| 北美洲 | 126.9631 | 18.1616 | 8.1628 | -15.0304 | 65.3869 | 9.8728 | 5.2045 | -5.3192 | 61.5762 | 28.4518 | 2.9583 | -28.0191 |
| 大洋洲 | 69.3808 | 8.8298 | 4.1571 | -24.6482 | 9.5509 | 22.4498 | 0.6738 | 2.5588 | 59.8299 | 6.9312 | 3.4833 | -28.3263 |
| 其他 | 0.0028 | -89.17 | 0.0002 | -0.6101 | . | . | . | . | 0.0028 | -89.17 | 0.0002 | -0.6101 |
| 阿富汗 | 0.0114 | 299.8929 | 0.0017 | . | 0.0093 | 228.037 | 0.0001 | . | 0.0021 | 186,321.82 | 0.0017 | . |
| 巴林 | 0.1035 | -3.6999 | 0.0076 | 23.0781 | 0.1031 | -0.2517 | 0.0076 | 23.0781 | 0.0004 | -89.4759 | . | . |
| 孟加拉国 | 2.1754 | 46.9091 | 0.3277 | 97.3626 | 2.1335 | 45.3894 | 0.3221 | 95.7028 | 0.0418 | 214.5743 | 0.0055 | 290.054 |
| 不丹 | 0.0007 | -56.8229 | . | . | 0.0007 | 38,322.78 | . | . | . | . | . | . |
| 文莱 | 1.609 | 192.7636 | 0.0435 | 377.5851 | 0.3773 | 210.9931 | 0.0435 | 377.5851 | 1.2317 | 187.599 | . | . |
| 缅甸 | 2.4571 | 71.4614 | 0.1697 | -25.9076 | 2.3366 | 71.5423 | 0.1637 | -25.9623 | 0.1205 | 69.9068 | 0.006 | -24.3821 |
| 柬埔寨 | 0.5067 | -15.4678 | 0.0327 | 12.1254 | 0.3604 | -6.5269 | 0.0245 | -10.6319 | 0.1463 | -31.5881 | 0.0082 | 375.983 |
| 塞浦路斯 | 0.0504 | -7.7853 | 0.0037 | 320.2501 | 0.0486 | -9.6288 | 0.0025 | 187.0596 | 0.0019 | 93.8972 | 0.0012 | . |
| 朝鲜 | 7.7598 | -54.3643 | 0.7047 | -34.9859 | 7.0161 | -34.3377 | 0.647 | -28.8551 | 0.7436 | -88.2308 | 0.0577 | -66.9437 |
| 香港 | 23.3173 | 31.8636 | 1.4225 | -1.6523 | 22.793 | 32.9225 | 1.3725 | -2.9729 | 0.5243 | -2.0543 | 0.05 | 56.9581 |
| 印度 | 15.1436 | 11.748 | 1.4091 | 16.2061 | 11.0096 | 6.5282 | 1.0302 | 2.4194 | 4.134 | 28.5194 | 0.3789 | 83.295 |
| 印度尼西亚 | 12.2378 | 12.487 | 1.6893 | 48.2296 | 6.2589 | -1.2991 | 0.5438 | -24.4241 | 5.979 | 31.7507 | 1.1454 | 172.7016 |
| 伊朗 | 14.9034 | -5.5192 | 1.5658 | 84.5268 | 4.1811 | -27.1287 | 0.08 | -90.5695 | 10.7222 | 6.8348 | 1.4858 | 219,003.25 |
| 伊拉克 | 11.9009 | 39.8636 | 1.3002 | 3,193.73 | 0.1155 | -54.7899 | 0.0128 | -67.5811 | 11.7854 | 42.7931 | 1.2874 | . |
| 以色列 | 1.9948 | 62.614 | 0.1325 | 22.2802 | 1.0677 | 18.4211 | 0.08 | -10.2836 | 0.9271 | 185.1933 | 0.0525 | 173.6139 |
| 日本 | 163.461 | 12.3204 | 13.2197 | 4.1807 | 98.1229 | 10.7477 | 7.7595 | 3.6947 | 65.3381 | 14.7682 | 5.4602 | 4.8791 |
| 约旦 | 0.2019 | 61.1023 | 0.0139 | -10.3261 | 0.1985 | 58.3737 | 0.0129 | -16.3096 | 0.0034 | . | 0.0009 | . |
| 科威特 | 0.6003 | 115.8199 | 0.0173 | -35.2013 | 0.533 | 153.0541 | 0.0125 | -50.6706 | 0.0672 | -0.3968 | 0.0047 | 287.9504 |
| 老挝 | 0.6611 | 497.043 | 0.1066 | 504.196 | 0.2306 | 172.9587 | 0.0896 | 563.8522 | 0.4305 | 1,540.49 | 0.017 | 309.8688 |
| 黎巴嫩 | 0.1564 | 35.0683 | 0.029 | 120.3781 | 0.1555 | 34.2998 | 0.0287 | 118.6413 | 0.0009 | 6,701.72 | 0.0002 | . |
| 澳门 | 0.212 | 90.2345 | 0.0684 | 1,229.72 | 0.1961 | 90.2226 | 0.0684 | 1,229.72 | 0.0159 | 90.3817 | . | . |
| 马来西亚 | 13.0706 | 24.78 | 2.4325 | 289.3553 | 8.5761 | 34.3724 | 1.6249 | 277.5519 | 4.4945 | 9.8206 | 0.8076 | 315.489 |
| 马尔代夫 | 0.0312 | 106.0275 | . | . | 0.0239 | 71.9786 | . | . | 0.0073 | 483.6174 | . | . |
| 蒙古 | 0.6813 | -19.8699 | 0.0657 | -48.2724 | 0.3938 | -2.4248 | 0.0252 | -65.3075 | 0.2875 | -35.6296 | 0.0404 | -25.4349 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 0.0354 | 541.7409 | 0.0009 | 4.1795 | 0.0353 | 540.9144 | 0.0009 | 4.1795 | 0 | . | . | . |
| 阿曼 | 29.7257 | 80.0189 | 2.968 | 1,142.58 | 2.5441 | 58.6527 | 0.188 | 26.7853 | 27.1816 | 82.317 | 2.78 | 2,968.09 |
| 巴基斯坦 | 4.2413 | 18.0326 | 0.3031 | -45.4346 | 3.8145 | 11.7927 | 0.2659 | -50.4461 | 0.4268 | 135.5273 | 0.0372 | 96.863 |
| 巴勒斯坦 | 0.0019 | 11.3256 | . | . | 0.0019 | 11.3256 | . | . | . | . | . | . |
| 菲律宾 | 9.7041 | 4.9069 | 0.7411 | -15.3198 | 7.0779 | 4.1646 | 0.5319 | -16.0472 | 2.6262 | 6.9611 | 0.2092 | -13.4121 |
| 卡塔尔 | 16.0525 | 34.7765 | 2.2327 | -17.4796 | 0.2568 | 3.0039 | 0.0199 | -33.168 | 15.7957 | 35.4559 | 2.2128 | -17.305 |
| 沙特阿拉伯 | 31.9422 | 60.0139 | 3.8869 | 145.1762 | 1.8293 | 24.5189 | 0.1058 | -43.8748 | 30.1129 | 62.8337 | 3.7811 | 170.6953 |
| 新加坡 | 16.6724 | -39.174 | 1.0535 | 36.1322 | 9.5631 | -56.351 | 0.5531 | 14.0056 | 7.1093 | 29.2401 | 0.5004 | 73.3051 |
| 韩国 | 96.9184 | -3.4081 | 7.884 | -14.0979 | 47.814 | -5.3936 | 4.3153 | 2.2994 | 49.1044 | -1.393 | 3.5687 | -28.0446 |
| 斯里兰卡 | 0.2817 | -64.9751 | 0.0406 | 54.0375 | 0.26 | -65.7428 | 0.0397 | 60.2906 | 0.0217 | -52.149 | 0.0009 | -42.6354 |
| 叙利亚 | 0.066 | 10.6855 | 0.0067 | -13.1027 | 0.066 | 10.6855 | 0.0067 | -13.1027 | . | . | . | . |
| 泰国 | 14.0825 | 16.606 | 0.8783 | -18.6206 | 9.2606 | 22.5812 | 0.6118 | -4.632 | 4.8218 | 6.6239 | 0.2665 | -39.1182 |
| 土耳其 | 3.3296 | 12.0756 | 0.1645 | -47.4124 | 2.2702 | 27.1131 | 0.1101 | -53.1478 | 1.0595 | -10.5886 | 0.0543 | -30.0585 |
| 阿联酋 | 15.1941 | 71.7029 | 2.2327 | -1.0366 | 2.2534 | -10.8026 | 0.1256 | -58.0682 | 12.9407 | 104.6682 | 2.1071 | 7.6969 |
| 也门 | 0.164 | 81.6767 | 0.0167 | 59.2993 | 0.164 | 81.6767 | 0.0167 | 59.2993 | . | . | . | . |
| 越南 | 12.9491 | -6.7678 | 1.5998 | 19.882 | 10.2956 | -13.671 | 1.0116 | -12.0703 | 2.6535 | 35.1707 | 0.5883 | 219.5704 |
| 中华人民共和国 | 4.8169 | -3.3783 | 0.3861 | -4.0183 | . | . | . | . | 4.8169 | -3.3783 | 0.3861 | -4.0183 |
| 台湾省 | 32.3616 | 43.9733 | 3.7814 | 52.0732 | 25.8882 | 49.5154 | 3.3655 | 73.0341 | 6.4733 | 25.3861 | 0.4158 | -23.2109 |
| 东帝汶 | 0.0037 | 60.0442 | 0.0004 | 114.7603 | 0.0037 | 60.0442 | 0.0004 | 114.7603 | . | . | . | . |
| 哈萨克斯坦 | 1.3734 | 283.4705 | 0.599 | 1,351.51 | 0.803 | 128.4952 | 0.0306 | -25.5332 | 0.5705 | 8,366.02 | 0.5684 | 285,120.23 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.2988 | 975.6622 | 0.0045 | -3.9725 | 0.2988 | 975.67 | 0.0045 | -3.9725 | . | . | . | . |
| 塔吉克斯坦 | 0.044 | 274.3547 | 0.0011 | -70.3823 | 0.044 | 281.3207 | 0.0011 | -70.3734 | . | . | . | . |
| 土库曼斯坦 | 0.0129 | -22.2178 | 0.0027 | 98.8131 | 0.0129 | -22.2178 | 0.0027 | 98.8131 | . | . | . | . |
| 乌兹别克斯坦 | 0.1669 | 35.648 | 0.0094 | -43.1856 | 0.1632 | 43.3963 | 0.0086 | -48.0228 | 0.0037 | -59.9891 | 0.0008 | . |
| 亚洲其他国家(地区) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 阿尔及利亚 | 5.1369 | 187.3682 | 0.0636 | 55.4219 | 0.6678 | 12.2066 | 0.0636 | 55.4219 | 4.4691 | 274.7881 | . | . |
| 安哥拉 | 7.887 | -19.1456 | 0.0291 | -47.5431 | 0.097 | -18.5247 | 0.0291 | -47.5252 | 7.7899 | -19.1533 | . | . |
| 贝宁 | 0.1289 | 108.3849 | 0.0097 | -48.8556 | 0.1289 | 108.3849 | 0.0097 | -48.8556 | . | . | . | . |
| 博茨瓦纳 | 0.0071 | -28.543 | . | . | 0.0071 | -28.543 | . | . | . | . | . | . |
| 布隆迪 | 0.0001 | -73.4478 | . | . | 0.0001 | -73.4478 | . | . | . | . | . | . |
| 喀麦隆 | 0.2955 | 86.1424 | 0.0226 | -2.2019 | 0.2947 | 88.7923 | 0.0226 | -2.2019 | 0.0008 | -69.6189 | . | . |
| 加那利群岛 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . |
| 佛得角 | 0.0038 | 32.935 | 0.0023 | . | 0.0034 | 21.414 | 0.0023 | . | 0.0003 | . | . | . |
| 塞卜泰(休达) | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . |
| 乍得 | 0.2719 | 535.2705 | 0.0056 | -86.6241 | 0.2719 | 541.6239 | 0.0056 | -86.6241 | . | . | . | . |
| 科摩罗 | 0.013 | 471.0802 | 0.0018 | . | 0.013 | 471.0802 | 0.0018 | . | . | . | . | . |
| 刚果(布) | 0.4061 | -33.8187 | 0.0019 | 53.7558 | 0.0217 | -75.4881 | 0.0019 | 53.7558 | 0.3844 | -26.789 | . | . |
| 吉布提 | 0.091 | 2.823 | 0.0108 | 906.6057 | 0.0908 | 2.5841 | 0.0108 | 906.6057 | 0.0002 | . | . | . |
| 埃及 | 1.5053 | -13.0698 | 0.1395 | 33.204 | 1.2273 | 12.6508 | 0.1375 | 31.4752 | 0.278 | -56.7072 | 0.0021 | 944.7824 |
| 赤道几内亚 | 0.0013 | -99.7521 | . | . | 0.0013 | -53.1094 | . | . | . | . | . | . |
| 埃塞俄比亚 | 0.1485 | -40.8651 | 0.01 | -35.7673 | 0.0698 | -34.3795 | 0.0094 | 540.1928 | 0.0787 | -45.6266 | 0.0006 | -95.7828 |
| 加蓬 | 3.0071 | 31.8706 | 0.0036 | 52.1878 | 0.0275 | -26.35 | 0.0024 | 138.0087 | 2.9796 | 32.8403 | 0.0011 | -13.6025 |
| 冈比亚 | 0.0043 | 75.4328 | 0.0004 | -32.7273 | 0.0043 | 75.7339 | 0.0004 | -32.7273 | . | . | . | . |
| 加纳 | 0.2693 | -70.7245 | 0.0479 | 91.9881 | 0.2684 | -35.5919 | 0.0479 | 94.1618 | 0.0009 | -99.8189 | . | . |
| 几内亚 | 0.2507 | 324.1897 | 0.0535 | 814.2196 | 0.2507 | 324.641 | 0.0535 | 814.2196 | 0 | -96.8394 | . | . |
| 几内亚比绍 | 0 | -99.3236 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . |
| 科特迪瓦 | 0.1278 | -7.3947 | 0.0131 | 21.7083 | 0.1053 | -12.8896 | 0.0114 | 6.3006 | 0.0225 | 31.4146 | 0.0017 | . |
| 肯尼亚 | 0.3857 | 6.2421 | 0.0197 | -55.0242 | 0.3857 | 6.2463 | 0.0197 | -55.0242 | 0 | -78.3516 | . | . |
| 利比里亚 | 0.2693 | -60.4609 | 0.014 | 172.9975 | 0.2693 | -60.4623 | 0.014 | 172.9975 | 0 | . | . | . |
| 利比亚 | 5.338 | -13.0429 | 0.0082 | 220.1871 | 0.0944 | 89.7847 | 0.0082 | 220.1871 | 5.2436 | -13.8826 | . | . |
| 马达加斯加 | 0.2321 | 120.8113 | 0.0308 | 103.9672 | 0.085 | 10.7633 | 0.0096 | -23.7124 | 0.1471 | 418.221 | 0.0212 | 733.3398 |
| 马拉维 | 0.0099 | -29.1396 | . | . | 0.008 | -31.6827 | . | . | 0.0019 | -16.0768 | . | . |
| 马里 | 0.0208 | -66.4104 | 0.0003 | -90.6917 | 0.0183 | -42.4832 | 0.0003 | -90.6917 | 0.0025 | -91.786 | . | . |
| 毛里塔尼亚 | 0.0121 | 122.5022 | 0.0009 | 96.566 | 0.0056 | 28.6981 | 0.0009 | 96.566 | 0.0065 | 499.7592 | . | . |
| 毛里求斯 | 0.0395 | -18.2153 | 0.001 | -59.0762 | 0.0196 | -9.9307 | 0.001 | 5.6468 | 0.0198 | -25.0324 | 0 | -99.0397 |
| 摩洛哥 | 0.3243 | 5.2807 | 0.0187 | -70.1154 | 0.1948 | -15.1779 | 0.0133 | -75.878 | 0.1295 | 65.2317 | 0.0054 | -26.4667 |
| 莫桑比克 | 0.1907 | 94.3969 | 0.0078 | 17.0318 | 0.1159 | 35.2092 | 0.004 | -40.2239 | 0.0748 | 504.3726 | 0.0038 | . |
| 纳米比亚 | 0.0201 | -87.1861 | 0.002 | -42.698 | 0.0201 | -47.753 | 0.002 | -42.698 | . | . | . | . |
| 尼日尔 | 0.0202 | -46.0527 | 0.0001 | . | 0.0026 | -74.0195 | 0.0001 | . | 0.0176 | -35.8293 | . | . |
| 尼日利亚 | 1.7597 | 37.8216 | 0.909 | 499.8752 | 0.9927 | 34.7834 | 0.1446 | -4.3768 | 0.767 | 41.9632 | 0.7644 | 249,496.96 |
| 留尼汪 | 0.0281 | 93.7951 | 0.0011 | 26.2284 | 0.0281 | 93.7951 | 0.0011 | 26.2284 | . | . | . | . |
| 卢旺达 | 0.0037 | -50.0954 | 0.0011 | 16.9725 | 0.0037 | -50.0954 | 0.0011 | 16.9725 | . | . | . | . |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 102.0202 | . | . | 0 | 102.0202 | . | . | . | . | . | . |
| 塞内加尔 | 0.1172 | 82.64 | 0.0071 | 41.675 | 0.0735 | 38.1851 | 0.0035 | -30.1458 | 0.0437 | 298.3347 | 0.0036 | . |
| 塞舌尔 | 0.0056 | -6.0685 | 0.0009 | . | 0.0056 | -6.0685 | 0.0009 | . | . | . | . | . |
| 塞拉利昂 | 0.0755 | -84.7697 | 0.0015 | -97.4361 | 0.0249 | -17.0794 | 0.0015 | -25.2215 | 0.0505 | -89.1424 | 0 | -99.9997 |
| 索马里 | 0.0211 | 228.1123 | 0.0019 | 713.202 | 0.0211 | 228.1123 | 0.0019 | 713.202 | . | . | . | . |
| 南非 | 5.1204 | 14.1585 | 0.4993 | 10.8344 | 2.9472 | 15.471 | 0.3266 | 87.449 | 2.1732 | 12.4256 | 0.1727 | -37.4901 |
| 苏丹 | 0.1097 | -90.7512 | 0.0088 | -17.968 | 0.0648 | -51.1987 | 0.0047 | 56.9038 | 0.0449 | -95.7401 | 0.0041 | -46.9753 |
| 坦桑尼亚 | 0.1589 | 10.5735 | 0.0101 | -42.9147 | 0.1534 | 33.327 | 0.0101 | -42.9147 | 0.0056 | -80.6072 | . | . |
| 多哥 | 0.1475 | 64.7357 | 0.0053 | -32.0615 | 0.1451 | 85.4669 | 0.0053 | -32.0615 | 0.0024 | -78.446 | . | . |
| 突尼斯 | 0.1272 | -37.0553 | 0.0094 | -2.4483 | 0.0877 | -39.1752 | 0.007 | 2.1642 | 0.0395 | -31.7761 | 0.0024 | -13.7948 |
| 乌干达 | 0.0167 | -16.9196 | 0.0007 | 1,361.00 | 0.014 | -29.856 | 0 | -13.1235 | 0.0027 | 1,699.10 | 0.0007 | . |
| 布基纳法索 | 0.005 | -90.1518 | 0.0025 | . | 0.0042 | -91.7412 | 0.002 | . | 0.0008 | . | 0.0005 | . |
| 刚果(金) | 0.2191 | 36.3807 | 0.0098 | -43.0412 | 0.2191 | 36.3807 | 0.0098 | -43.0412 | . | . | . | . |
| 赞比亚 | 0.3001 | 8.025 | 0.026 | 42.3333 | 0.1181 | 123.6079 | 0.0036 | -43.1068 | 0.182 | -19.102 | 0.0224 | 88.3682 |
| 津巴布韦 | 0.5185 | 179.3778 | 0.0129 | -44.4224 | 0.0624 | 75.7128 | 0.0034 | -24.4436 | 0.4562 | 203.8913 | 0.0095 | -49.1634 |
| 莱索托 | 0.0013 | 11.4711 | . | . | 0.0013 | 11.2018 | . | . | 0 | . | . | . |
| 斯威士兰 | 0.0053 | -6.1243 | 0.0005 | -7.4777 | 0.0036 | -20.0415 | 0.0003 | -20.2754 | 0.0017 | 47.829 | 0.0001 | 87.9633 |
| 厄立特里亚 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 马约特 | 0.0009 | 239.5364 | . | . | 0.0009 | 239.5364 | . | . | . | . | . | . |
| 南苏丹共和国 | 0.2931 | -81.7596 | 0.0001 | -55.7096 | 0.001 | 252.9454 | 0.0001 | -55.7096 | 0.2921 | -81.821 | . | . |
| 比利时 | 5.6882 | 25.2597 | 0.3951 | -6.3661 | 4.2239 | 19.1814 | 0.3228 | -9.5634 | 1.4643 | 46.8656 | 0.0723 | 11.1766 |
| 丹麦 | 5.6191 | 74.2007 | 0.2111 | 15.9784 | 4.8191 | 131.304 | 0.1387 | 69.1921 | 0.8 | -29.9605 | 0.0724 | -27.6336 |
| 英国 | 23.165 | 31.7217 | 3.3498 | 39.891 | 6.4009 | 7.4292 | 0.5604 | 0.1331 | 16.7641 | 44.1691 | 2.7894 | 52.0169 |
| 德国 | 63.5002 | 14.7083 | 5.4832 | -9.2007 | 15.8412 | 7.5625 | 1.2883 | -9.3251 | 47.659 | 17.2985 | 4.1949 | -9.1624 |
| 法国 | 13.789 | 23.8833 | 1.2023 | -18.252 | 3.4822 | 7.8632 | 0.3495 | -13.0572 | 10.3068 | 30.4279 | 0.8528 | -20.2057 |
| 爱尔兰 | 12.9236 | 68.9493 | 1.173 | 509.624 | 0.229 | 20.5639 | 0.0162 | -7.9688 | 12.6946 | 70.1815 | 1.1568 | 561.772 |
| 意大利 | 12.2018 | 18.3547 | 0.9876 | -8.4245 | 7.1428 | 20.7311 | 0.5681 | -21.968 | 5.059 | 15.1544 | 0.4195 | 19.7173 |
| 卢森堡 | 0.1288 | 13.4468 | 0.0092 | 111.8178 | 0.0139 | 79.1 | 0.0003 | -75.2285 | 0.1149 | 8.6319 | 0.0088 | 198.188 |
| 荷兰 | 19.3115 | 26.5321 | 1.3712 | 5.4493 | 12.109 | 3.4844 | 0.8456 | -25.993 | 7.2025 | 102.2697 | 0.5256 | 233.1743 |
| 希腊 | 0.8163 | 62.7086 | 0.1253 | 8.505 | 0.5748 | 25.1614 | 0.1066 | 7.9523 | 0.2414 | 469.3819 | 0.0187 | 11.7584 |
| 葡萄牙 | 3.208 | 65.4392 | 0.2743 | -18.4321 | 0.7372 | 12.903 | 0.0661 | 17.2858 | 2.4709 | 92.1091 | 0.2082 | -25.622 |
| 西班牙 | 8.8904 | 21.9014 | 0.841 | 23.3155 | 3.9446 | 15.5742 | 0.3743 | 18.032 | 4.9458 | 27.467 | 0.4667 | 27.9071 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.13 | 211.5829 | 0.0275 | 620.3919 | 0.0573 | 119.2108 | 0.0063 | 71.4949 | 0.0727 | 366.6764 | 0.0212 | 15,722.18 |
| 安道尔 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 奥地利 | 5.4663 | 42.6112 | 0.4294 | -12.0472 | 0.6274 | 49.5702 | 0.063 | 27.6011 | 4.8389 | 41.7561 | 0.3665 | -16.504 |
| 保加利亚 | 0.4697 | 25.0353 | 0.0303 | -15.5993 | 0.1801 | 3.2633 | 0.0167 | 41.2397 | 0.2896 | 43.9037 | 0.0136 | -43.5298 |
| 芬兰 | 1.5553 | 25.7552 | 0.1134 | -7.7022 | 0.8213 | 14.4664 | 0.0607 | -30.9266 | 0.7339 | 41.3552 | 0.0527 | 50.5835 |
| 匈牙利 | 4.3897 | 33.6054 | 0.3633 | -19.3968 | 0.8514 | 5.7472 | 0.0629 | -18.3934 | 3.5382 | 42.6484 | 0.3004 | -19.6039 |
| 冰岛 | 0.2455 | 15.8835 | 0.0169 | 97.0286 | 0.0132 | -31.7733 | 0.0005 | -48.6721 | 0.2323 | 20.6645 | 0.0164 | 116.5127 |
| 列支敦士登 | 0.0067 | -52.1547 | 0.0002 | -82.5025 | 0.0037 | -71.4515 | 0.0001 | -91.437 | 0.003 | 192.387 | 0.0001 | -32.0521 |
| 马耳他 | 0.0825 | -10.1808 | 0.0113 | 61.6898 | 0.0512 | -28.2633 | 0.0091 | 121.523 | 0.0313 | 52.9603 | 0.0022 | -24.5505 |
| 摩纳哥 | 0.0007 | -2.7881 | . | . | 0.0007 | 3.3341 | . | . | 0 | -76.0174 | . | . |
| 挪威 | 2.517 | -50.4455 | 0.1468 | -92.1381 | 0.4423 | 26.6717 | 0.0212 | -53.9812 | 2.0746 | -56.1387 | 0.1256 | -93.1025 |
| 波兰 | 6.198 | 17.5489 | 0.5837 | -7.8544 | 2.5923 | 11.1073 | 0.244 | 16.1224 | 3.6058 | 22.6616 | 0.3397 | -19.7559 |
| 罗马尼亚 | 3.1767 | 48.5947 | 0.2745 | -15.4895 | 0.3648 | 58.6574 | 0.0345 | 16.0881 | 2.8119 | 47.3819 | 0.24 | -18.6708 |
| 圣马力诺 | 0 | -99.4326 | 0 | . | 0 | -57.2667 | . | . | 0 | -99.9516 | 0 | . |
| 瑞典 | 3.9459 | 25.4265 | 0.1961 | -11.1921 | 1.2599 | 29.9283 | 0.1035 | 7.7135 | 2.686 | 23.4206 | 0.0926 | -25.766 |
| 瑞士 | 2.1846 | 22.8837 | 0.2749 | 27.3361 | 0.4428 | 32.2095 | 0.0521 | 21.3368 | 1.7418 | 20.7188 | 0.2228 | 28.8243 |
| 爱沙尼亚 | 0.1797 | -4.9889 | 0.016 | -17.5549 | 0.1018 | -9.147 | 0.0072 | 5.2648 | 0.0779 | 1.0507 | 0.0088 | -29.9982 |
| 拉脱维亚 | 0.1409 | -3.6459 | 0.0292 | 150.5956 | 0.106 | -8.1629 | 0.0282 | 152.912 | 0.0349 | 13.2581 | 0.001 | 100.3617 |
| 立陶宛 | 0.2603 | 37.0666 | 0.0277 | 116.7255 | 0.2405 | 61.7572 | 0.0248 | 143.2921 | 0.0197 | -52.088 | 0.003 | 13.3236 |
| 格鲁吉亚 | 0.0953 | 22.7661 | 0.0056 | -10.7734 | 0.0931 | 22.7448 | 0.0055 | -11.0935 | 0.0022 | 23.6792 | 0 | . |
| 亚美尼亚 | 0.2719 | 50.5585 | 0.0002 | -91.0448 | 0.0329 | -47.6864 | 0.0002 | -91.0448 | 0.239 | 103.1408 | . | . |
| 阿塞拜疆 | 0.0383 | 28.5046 | 0.0011 | -31.1687 | 0.0356 | 20.2924 | 0.0007 | -50.8402 | 0.0027 | 1,301.23 | 0.0004 | 109.4241 |
| 白俄罗斯 | 0.4709 | -1.0333 | 0.0256 | -70.4055 | 0.2147 | 94.3752 | 0.0247 | 257.8444 | 0.2563 | -29.8677 | 0.0009 | -98.8657 |
| 摩尔多瓦 | 0.0137 | 28.2791 | 0.0022 | 570.4036 | 0.0092 | 155.208 | 0.0019 | 717.4103 | 0.0045 | -36.1313 | 0.0003 | 199.8579 |
| 俄罗斯联邦 | 41.089 | -0.9942 | 3.3038 | -4.784 | 10.99 | 15.7709 | 0.9676 | -0.7713 | 30.099 | -5.9662 | 2.3362 | -6.3525 |
| 乌克兰 | 1.3953 | 29.8332 | 0.1124 | -17.3855 | 0.8548 | 31.7674 | 0.0773 | -0.5139 | 0.5405 | 26.8874 | 0.0352 | -39.8104 |
| 斯洛文尼亚 | 1.1548 | 44.2518 | 0.0795 | -45.3287 | 0.6192 | 55.4347 | 0.0412 | -39.4445 | 0.5355 | 33.1727 | 0.0383 | -50.509 |
| 克罗地亚 | 0.2491 | -30.7272 | 0.0248 | 41.2272 | 0.1922 | -36.4916 | 0.0227 | 148.9203 | 0.0569 | -0.1403 | 0.0021 | -75.2029 |
| 捷克 | 5.7874 | 33.5115 | 0.4453 | -32.8751 | 0.6525 | 34.5607 | 0.0467 | 10.9913 | 5.1349 | 33.3793 | 0.3986 | -35.8465 |
| 斯洛伐克 | 1.4532 | 18.337 | 0.1383 | 7.1439 | 0.1866 | 47.7557 | 0.0312 | 94.0437 | 1.2666 | 14.9645 | 0.1071 | -5.2228 |
| 前南马其顿 | 0.0563 | 126.0154 | 0.0021 | -82.6072 | 0.0162 | 316.4348 | 0.0005 | 1,445.81 | 0.0401 | 90.733 | 0.0016 | -86.3782 |
| 波黑 | 0.0532 | 84.1399 | 0.004 | 26.4815 | 0.0144 | 33.3298 | 0.0004 | 73.4956 | 0.0388 | 114.5929 | 0.0036 | 22.4466 |
| 法罗群岛 | 0.0192 | -29.6534 | 0.0105 | . | 0.001 | . | 0.0007 | . | 0.0182 | -33.1912 | 0.0098 | . |
| 塞尔维亚 | 0.3147 | 50.7028 | 0.0228 | -31.0771 | 0.0761 | 206.7588 | 0.0067 | 53.0228 | 0.2386 | 29.6613 | 0.016 | -43.9864 |
| 黑山 | 0.0124 | -14.0962 | 0.001 | -7.1465 | 0.0124 | -14.0962 | 0.001 | -7.1465 | . | . | . | . |
| 安提瓜和巴布达 | 0.0084 | 10.76 | 0.0009 | 4,074.77 | 0.0084 | 10.76 | 0.0009 | 4,074.77 | . | . | . | . |
| 阿根廷 | 2.3292 | 27.3211 | 0.0636 | -66.5796 | 0.8908 | 62.0439 | 0.0324 | -19.8115 | 1.4384 | 12.4052 | 0.0312 | -79.1639 |
| 阿鲁巴 | 0.0008 | -66.618 | 0 | -99.9949 | 0.0008 | -66.618 | 0 | -99.9949 | . | . | . | . |
| 巴哈马 | 0.0142 | -91.6303 | 0.0018 | 134.6513 | 0.0142 | -91.6303 | 0.0018 | 134.6513 | . | . | . | . |
