| 辽宁省进出口企业性质USD | ||||||||||||
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||||||||
| 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | |||||||
| 企业性质 | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) |
| #合计 | 1,144.29 | 14.8939 | 97.1212 | 7.1733 | 487.9744 | 8.7628 | 40.3585 | -0.308 | 656.312 | 19.92 | 56.7627 | 13.214 |
| 国有企业 | 294.0892 | 3.7147 | 26.3354 | 11.2521 | 97.1901 | -9.3929 | 6.7842 | -19.4949 | 196.8991 | 11.6902 | 19.5511 | 28.2487 |
| 外商投资企业 | 496.8576 | 16.8403 | 41.737 | 1.8225 | 205.7446 | 11.3554 | 18.4666 | 13.6325 | 291.113 | 21.0545 | 23.2704 | -5.9356 |
| 中外合作企业 | 3.7582 | 7.6397 | 0.3033 | 1.3269 | 2.9233 | 6.1424 | 0.2272 | -7.2706 | 0.8349 | 13.2325 | 0.0761 | 40.1439 |
| 中外合资企业 | 232.2894 | 7.9898 | 20.2028 | -4.8175 | 66.9098 | -5.644 | 5.0186 | 7.6 | 165.3796 | 14.6949 | 15.1842 | -8.3146 |
| 外商独资企业 | 260.8101 | 26.2083 | 21.2309 | 9.0705 | 135.9116 | 22.3351 | 13.2208 | 16.5647 | 124.8985 | 30.7116 | 8.0101 | -1.3933 |
| 民营企业 | 352.9574 | 23.0507 | 29.0067 | 11.9508 | 185.0381 | 18.1379 | 15.1064 | -4.4191 | 167.9193 | 28.9604 | 13.9002 | 37.5535 |
| 集体企业 | 6.6733 | 24.755 | 0.4063 | -10.1142 | 6.5127 | 26.5437 | 0.3923 | -9.7985 | 0.1606 | -20.6994 | 0.014 | -18.1348 |
| 私营企业 | 345.0035 | 22.9442 | 28.4735 | 12.1383 | 177.9885 | 17.918 | 14.6696 | -4.2059 | 167.015 | 28.7946 | 13.8039 | 36.9743 |
| 个体工商户 | 1.2806 | 46.8886 | 0.1269 | 89.9923 | 0.5369 | -0.5363 | 0.0446 | -20.8539 | 0.7437 | 123.9982 | 0.0823 | 686.9078 |
| 报关企业 | 0 | -67.7045 | 0 | 266.9118 | 0 | -59.6685 | 0 | 8,216.67 | 0 | -73.2854 | . | . |
| 其他企业 | 0.382 | 22.8604 | 0.0422 | -13.5655 | 0.0015 | 95.1921 | 0.0012 | 2,808.05 | 0.3805 | 22.677 | 0.041 | -15.9729 |
表格下载:辽宁省进出口企业性质USD.xls