| 辽宁省进出口企业性质RMB | ||||||||||||
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||||||||
| 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | |||||||
| 企业性质 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) |
| #合计 | 7,545.92 | 11.8093 | 674.8156 | 12.4965 | 3,214.93 | 5.7183 | 280.1099 | 4.5885 | 4,330.98 | 16.8048 | 394.7057 | 18.8752 |
| 国有企业 | 1,939.23 | 0.7518 | 182.7339 | 16.5969 | 637.8463 | -12.4208 | 47.0261 | -15.6297 | 1,301.39 | 8.7702 | 135.7078 | 34.3842 |
| 外商投资企业 | 3,273.56 | 13.7026 | 290.4191 | 7.0513 | 1,356.85 | 8.3932 | 128.2412 | 19.3363 | 1,916.70 | 17.7869 | 162.1779 | -1.0069 |
| 中外合作企业 | 24.7681 | 4.8088 | 2.1059 | 6.3523 | 19.2676 | 3.3196 | 1.5774 | -2.692 | 5.5004 | 10.3824 | 0.5285 | 47.1842 |
| 中外合资企业 | 1,532.56 | 5.2387 | 140.8496 | 0.1537 | 440.6223 | -8.4954 | 34.8536 | 12.9942 | 1,091.93 | 12.0236 | 105.996 | -3.4539 |
| 外商独资企业 | 1,716.23 | 22.6621 | 147.4636 | 14.6007 | 896.9627 | 19.339 | 91.8102 | 22.4209 | 819.2691 | 26.5192 | 55.6534 | 3.6753 |
| 民营企业 | 2,330.59 | 19.947 | 201.3703 | 17.4037 | 1,220.22 | 15.0139 | 104.8341 | 0.2039 | 1,110.36 | 25.8803 | 96.5361 | 44.302 |
| 集体企业 | 43.7621 | 20.4893 | 2.8195 | -5.7263 | 42.6998 | 22.1753 | 2.7222 | -5.3926 | 1.0623 | -22.4981 | 0.0973 | -14.1935 |
| 私营企业 | 2,278.33 | 19.8625 | 197.6695 | 17.5998 | 1,173.98 | 14.8334 | 101.8022 | 0.4256 | 1,104.35 | 25.7154 | 95.8673 | 43.6949 |
| 个体工商户 | 8.4969 | 43.7731 | 0.8812 | 99.3263 | 3.5481 | -2.9492 | 0.3097 | -16.895 | 4.9487 | 119.5574 | 0.5715 | 723.4752 |
| 报关企业 | 0.0002 | -68.125 | 0 | 283.7209 | 0.0001 | -60.0678 | 0 | 8,784.62 | 0.0001 | -73.6298 | . | . |
| 其他企业 | 2.5386 | 21.7618 | 0.2923 | -9.4098 | 0.0105 | 97.2853 | 0.0084 | 2,947.74 | 2.528 | 21.5678 | 0.2839 | -11.9377 |
表格下载:辽宁省进出口企业性质RMB.xls