守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国门卫士

2018年12月辽宁省进口主要商品RMB

发布时间:2019-01-29 10:06 文章来源:沈阳海关 【字体:
辽宁省进口主要商品RMB
进口
2018年01月至2018年12月 2018年12月
商品编码8位 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%)
#合计 4,094.65 17.2874 375.7656 20.368
机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) 1,167.02 24.4101 88.5075 -10.2159
  金属制品 49.851 10.9343 4.2489 -9.5069
  机械设备 445.2178 38.8309 28.5466 7.8824
  电器及电子产品 284.6262 15.6468 22.2275 -14.855
  运输工具 293.6331 16.275 27.1332 -21.4572
  仪器仪表 90.4349 27.3434 6.1246 -7.2228
  其他机电产品 3.253 18.5193 0.2267 33.8183
高新技术产品 533.2206 43.6582 30.8065 9.8256
  生物技术 0.1382 -53.1394 0 -99.9937
  生命科学技术 138.4189 71.3734 9.8609 123.7403
  光电技术 29.2418 32.8614 1.7974 32.6123
  计算机与通信技术 45.637 21.6087 3.5547 -1.236
  电子技术 91.0284 12.1537 7.3466 -15.618
  计算机集成制造技术 207.7848 54.9341 6.4656 -22.7867
  材料技术 10.2433 86.4702 1.0119 107.104
  航空航天技术 9.8482 8.1075 0.6038 -34.6514
  其他高新技术产品 0.88 27.1366 0.1657 97.1674
农产品 343.773 -7.1177 26.5841 -16.0435
水海产品 133.3067 0.5135 9.3036 -9.8052
  冻鱼 98.8893 1.9888 6.751 -4.0153
肉及杂碎 41.944 -41.4768 3.1517 -53.0911
  牛肉 9.1771 -44.8054 0.4832 -61.7325
  猪肉 4.3241 -32.437 0.3243 -66.8998
  羊肉 20.5278 -46.2472 1.5527 -55.3125
  冻鸡 0.0175 -72.3998 . .
鲜、干水果及坚果 28.2545 -3.9016 3.2272 -7.3104
  香蕉(包括芭蕉) 11.942 -6.4032 1.2834 32.4111
  鲜龙眼 0.2169 -64.4689 0.008 -93.5679
乳品 5.2005 -16.0304 0.5491 29.1304
  奶粉 1.9176 -24.0736 0.3038 621.0061
粮食 72.1233 12.2404 4.6927 -35.8385
  谷物及谷物粉 18.1828 6.7161 0.2308 -86.8783
    玉米# 0.1553 -32.4849 0.0216 219,246.75
    小麦# 3.6416 53.9157 0.193 -63.9909
    小麦粉 3.5978 54.7475 0.193 -63.9909
    大麦 13.6322 -4.201 . .
    稻谷和大米# 0.0617 -29.8264 0.0162 13.6
  高粱 0.6887 454.942 . .
  大豆 53.6381 14.0066 4.4543 -19.6387
食用植物油 1.8382 -5.259 0.1441 -30.7814
  豆油# 0.2235 88.3157 0.0462 -9.975
  花生油 0.0074 300.8124 0.0031 .
  橄榄油 0.2898 3.955 0.0205 30.5385
  棕榈油# 1.1039 81.6424 0.058 -53.6093
  葵花油# 0.1731 -80.8511 0.0128 1.7974
  菜子油和芥子油# 0.0166 52.4312 0.002 -35.4063
食糖# 10.8494 -29.6043 0.3416 -0.8673
酒类 4.3606 52.0635 0.4541 96.9122
  啤酒 0.7283 22.9055 0.0622 7.2191
  葡萄酒 2.4385 25.6701 0.3117 113.0278
饲料用鱼粉 7.4051 34.9846 0.0056 -97.1329
豆饼、豆粕 0.046 489.2801 0.0034 .
纸烟 1.4229 62.2212 0.1724 101.0007
天然橡胶(包括胶乳) 6.973 -24.509 0.3943 -40.0825
合成橡胶(包括胶乳) 10.5008 -8.891 0.7013 -27.0193
原木 12.686 9.2712 0.9384 -6.9209
锯材 10.5321 -13.0187 0.7724 -26.1059
胶合板及类似多层板 0.1867 -44.7123 0.0138 -12.4861
  木质薄板制胶合板 0.1736 -44.7125 0.0072 -54.0828
纸浆 3.0467 -29.5705 0.5565 209.0209
羊毛# 0.0022 -55.8144 . .
棉花# 0.1381 49.2603 0.0191 2.0645
二醋酸纤维丝束# 0.0339 . . .
纺织用合成纤维 0.4439 86.9494 0.0437 186.2489
  聚酯纤维 0.4345 94.3835 0.0437 238.1583
  聚丙烯腈纤维 0.0037 -58.0941 . .
人造纤维短纤 0.1891 -23.6012 0.0071 -30.1202
铁矿砂及其精矿 247.6134 15.0801 19.6188 14.3797
锰矿砂及其精矿 7.5759 -10.324 0.6699 -21.8797
铜矿砂及其精矿 41.123 23.9019 2.9651 -0.2909
铬矿砂及其精矿 7.7573 -0.618 0.5572 -47.0663
铅矿砂及其精矿 0.3366 -94.4484 . .
氧化铝# 0.2321 -96.7236 0.0052 -99.6555
煤及褐煤 90.5181 -26.8884 0.0252 -99.721
  无烟煤 2.2783 -84.4812 0.0062 -98.6089
  炼焦煤 82.6806 -16.2938 . .
  其他烟煤 2.7669 -58.8498 0.0191 -98.7923
  褐煤 2.7924 -22.8953 . .
原油# 1,129.17 21.4767 130.9845 99.6266
成品油# 42.6711 242.9172 4.4635 794.8175
  煤油 0.001 7.2254 0.0002 .
  其它燃料油 . . . .
天然气 304.1213 88.3177 41.3334 47.7684
  液化天然气 304.1201 88.317 41.3334 47.7684
  气态天然气 0.0012 . . .
电力 0.6273 7.9272 0.0598 5.5091
甲苯 0.0086 -84.2669 . .
二甲苯 292.479 -1.3291 26.3712 1.4895
苯乙烯 1.867 -40.4724 0.0008 170.7645
乙二醇 0.1285 -85.4148 0.1125 .
异氰酸酯# 0.0222 -44.1127 . .
医药品 58.3572 13.7858 4.9371 24.1077
  抗菌素(制剂除外)# 6.1594 -26.3193 . .
  抗菌素制剂# 15.8289 2.179 1.8547 4.5721
美容化妆品及护肤品 0.8048 -11.0683 0.0946 581.6783
肥料 2.9693 22.564 0.0951 -81.9209
  矿物肥料及化肥# 2.9217 21.4825 0.0951 -81.9209
    尿素# 0.0002 673.5348 0 -82.8104
    氮、磷、钾复合肥 0.0001 958.8667 . .
    氯化钾 2.8162 18.7461 0.0833 -83.9981
    硫酸钾 0.1045 216.84 0.0118 112.9973
合成有机染料 0.4383 38.2389 0.0244 -6.349
钛白粉 0.1632 9.71 0.0195 -34.1299
聚合物油漆及清漆 1.6193 12.7923 0.1237 1.2072
感光材料 0.0034 -54.6741 0 -86.9015
初级形状的塑料 38.7018 4.8348 3.2187 -1.7992
  初级形状的聚乙烯 10.8637 23.5428 0.7319 -16.2398
  初级形状的线型低密度聚乙烯 5.3558 -6.9902 0.5366 2.5649
  初级形状的聚丙烯 4.4642 3.9165 0.4246 -11.3025
  初级形状的苯乙烯聚合物 3.0973 -7.9735 0.3414 -2.1056
    ABS树脂 1.873 18.9838 0.2068 27.045
  初级形状的聚氯乙烯 0.4717 -10.9536 0.0445 -11.1952
  初级形状的聚酯 3.1926 6.3846 0.2957 16.2927
    聚酯切片(PET)## 0.0629 15.6249 0.0029 -50.3171
  聚酰胺切片 0.6084 7.8439 0.031 -7.7746
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 3.6078 -16.2015 0.2377 -7.264
废塑料 . . . .
杀虫剂、除草剂及类似品 0.1058 7.9835 0.0029 9.3302
牛皮革及马皮革 5.3543 -14.8245 0.2666 -65.6391
废纸 1.1054 -5.3379 0.153 102.202
纸及纸板(未切成形的) 4.1629 15.871 0.3153 -16.6359
  新闻纸# 0.2023 47.651 . .
  牛皮纸 1.051 202.8388 0.0353 -17.4564
  瓦楞原纸 0.1913 -62.7696 0.005 -92.1769
  涂布纸 1.4818 -0.4578 0.1375 2.8627
纺织纱线、织物及制品 36.4753 -3.2036 3.5565 2.061
  毛纱线 0.0276 -33.6839 . .
  棉纱线 0.3298 -26.0547 0.04 71.3336
  合成纤维纱线 0.5133 -19.2002 0.0476 7.1816
    聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 0.1183 31.4428 0.019 308.3584
    聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 0.1282 -5.8042 0.0078 -34.6679
  丝织物 0.0265 31.2949 0.0045 191.0973
  棉机织物 2.1027 0.1859 0.2907 7.5303
  合成纤维长丝机织物 4.1655 -8.8072 0.4256 -2.1717
  合成短纤与棉混纺机织物 1.1711 28.9318 0.1062 11.6532
  化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 0.0668 -37.6903 0.0022 -49.4345
  涂覆浸渍塑料的织物 1.8703 -11.9906 0.109 -14.2037
  针织或钩编织物 4.5174 -7.363 0.4177 -9.6901
服装及衣着附件 3.0358 -88.2348 0.2067 -68.6456
玻璃纤维及其制品 0.4536 7.7308 0.021 -55.2312
废金属 2.6213 -30.7891 0.2513 -63.3998
  废钢# 0.6131 243.4982 0.1266 99.1069
  废铜 0.1316 -64.5649 0.047 -85.8304
  废铝# 1.8762 -42.0501 0.0777 -73.3322
钢坯及粗锻件 1.0175 644.6479 0.1434 1,426.04
钢材# 62.6718 10.4417 4.9588 17.3592
  钢铁棒材 10.0392 36.2783 0.7882 50.0374
  角钢及型钢 2.8 8.7633 0.1665 -28.3771
  钢铁板材 41.3371 10.7923 3.2977 15.1204
  钢铁管材及空心异形材 4.601 -23.6883 0.4162 27.2492
钢铁制标准紧固件 14.0597 9.4577 1.2055 -21.2835
未锻轧铜及铜材 11.5669 23.4103 0.9241 7.4101
  未锻轧铜(包括铜合金) 2.6383 25.4138 0.2086 42.2465
  铜材 8.9285 22.8305 0.7155 0.2513
未锻轧铝及铝材 4.8211 14.1066 0.4209 74.232
  未锻轧铝(包括铝合金) 0.1737 9.0456 0.0058 39,580.22
  铝材 4.6474 14.3048 0.4151 71.8425
钢铁或铝制结构体及其部件 1.8194 -21.8719 0.1188 -8.618
蒸汽锅炉及过热水锅炉 0.0591 -58.5324 . .
活塞式内燃机的零件 17.6053 19.2788 1.7023 -4.2081
涡轮喷气发动机 . . . .
液泵及液体提升机 18.1521 62.6253 1.3967 4.0932
制冷设备用压缩机 7.6913 44.6932 1.3323 68.9212
空气调节器(车用除外) 0.1253 3.2764 0.0106 -44.0514
冷冻机和制冷设备 3.2539 384.8557 0.396 231.1072
家用空气净化器 0.0267 233.1594 0 -98.6164
非家用型水的过滤、净化机器 0.5945 -41.1754 0.1441 -8.8686
饮料及液体食品灌装设备 0.0048 -97.6053 . .
机械提升搬运装卸设备及零件 6.7543 -22.9753 0.6745 36.8067
  载客电梯 0.039 -54.6493 0.0051 -48.0261
建筑及采矿用机械及零件 5.467 -31.6496 0.1936 -59.6787
食品、饮料工业用加工机械及零件 0.4174 -51.2277 0.0203 -66.5492
制造纸及纸制品用机械及零件 1.0935 228.5987 0.0015 -51.9836
印刷、装订机械及零件 5.9668 -9.4438 0.4446 72.5669
纺织机械及零件 1.007 -5.9522 0.0545 -36.6545
  纺织纱线生产及预处理机 0.0013 388.0596 . .
  织机 0.0427 -25.703 . .
  针织机及缝编机 0.002 -97.763 . .
  纱线织物等后整理机器 0.3061 7.0232 0.0296 172.8533
工业用缝纫机 0.086 83.9889 0.0022 201.0825
金属加工机床 17.5375 -4.2544 2.0867 8.2938
  加工中心 6.7075 -28.1811 0.2922 -53.784
  数控机床 7.5776 22.7575 1.0509 2.7768
金属轧机及零件 1.0611 400.7068 0.4771 7,538.22
橡胶或塑料加工机械及零件 6.1254 32.4361 0.5573 72.592
型模及金属铸造用型箱 3.5548 17.4229 0.3457 61.9583
阀门 30.0154 97.1557 1.5762 -26.0604
自动数据处理设备及其部件 9.2261 34.0049 0.7317 72.83
  数字式自动数据处理设备 0.8528 65.1474 0.0341 91.3731
  数字式中央处理部件 1.0304 71.4983 0.0415 16.353
  存储部件 5.0713 8.6058 0.3416 9.6813
自动数据处理设备的零件 1.7317 33.8179 0.2326 40.1429
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 3.7167 102.6922 0.0033 -90.6662
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 131.4435 92.0695 1.7846 188.4843
制造平板显示器用的机器及装置 0.0352 -95.6876 . .
电动机及发电机 12.3972 19.9385 1.0192 -18.8001
发电机组及旋转式变流机 2.7576 -9.1369 0.0764 192.255
变压、整流、电感器及零件 16.1129 -4.193 0.8191 -29.7732
蓄电池 2.1373 -3.4616 0.226 -24.9131
  铅酸蓄电池 1.7445 -8.0429 0.1952 -30.1015
电话机 0.0454 -24.7555 0.0061 -28.3824
数字式程控电话或电报交换机 0.0073 84.2221 . .
无线电导航雷达及遥控设备 3.0531 28.4131 0.4368 67.6165
激光视盘放像机 0.0078 13.2909 0.0004 -44.9159
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 5.1308 110.3924 0.4005 -11.1004
声音录制或重放设备 0.0093 -52.1023 . .
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 0.1422 -50.325 0.0154 1.854
彩色电视机 0.0287 38.2316 0.0049 -65.3793
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 10.9238 34.0442 0.7156 -4.5605
电容器 2.6173 -9.9585 0.2059 -5.7994
电阻器 2.3633 3.8045 0.2172 14.9243
印刷电路 3.4822 -21.5687 0.2426 -24.3935
通断保护电路装置及零件 68.2874 18.3398 5.7897 -10.4279
二极管及类似半导体器件 8.1449 -2.9839 0.6085 -10.2357
集成电路 29.5852 7.5445 2.4394 -12.5369
电线和电缆 14.7705 18.7897 1.1675 0.3501
汽车 41.9066 -6.2683 3.3166 -31.7327
  小轿车 2.7233 89.971 0.0624 -2.7553
  四轮驱动轻型越野车 33.1683 -16.2457 2.3844 -44.794
  小客车(九座及以下的) 3.5091 63.856 0.1697 -30.3416
  10座至29座的客车 . . . .
  非公路用自卸车 . . . .
  专用汽车 0.7046 824.1256 0.6935 .
  货车 1.7877 48.9635 . .
电动载人汽车 0.3262 129.8193 . .
  纯电动轿车及越野车 0.0129 . . .
  插电式混合动力轿车及越野车 0.312 588.5672 . .
  非插电式混合动力轿车及越野车 0.0013 -98.6591 . .
汽车零配件 295.3905 23.4651 27.3164 -22.6865
飞机及其他航空器 0.743 -63.1882 0.0986 892.0142
  空载重量超过2吨的飞机 0.004 -99.5544 . .
航空器零件 1.1508 1.1085 0.06 -36.153
船舶 0.1376 -38.5495 . .
液晶显示板 5.2929 -21.7124 0.2963 40.3604
医疗仪器及器械 5.2361 5.2107 0.4546 -11.5201
计量检测分析自控仪器及器具 67.4845 35.0534 4.6194 -7.5584
手表 0.2718 -27.1424 0.0448 162.8921
  机械手表 0.0574 -75.296 . .
  电动手表 0.2144 52.4563 0.0448 374.3507
已组装的完整表芯 . . . .
印刷品 0.4339 9.6354 0.0323 7.5364
塑料制品 17.3483 15.7263 1.4691 -12.7635
文化产品 8.607 63.4066 0.684 16.3293
  图书 0.0333 171.2473 0.0029 1,516.64
  报纸和期刊 0.0001 -79.4061 . .
  光盘 0.0583 220.4165 0.0089 .
  胶片 1.1307 58.8875 0.1325 283.861
  新型存储媒介 0.1243 11.4116 0.0188 157.4971
  其他出版物 0.3734 4.7011 0.0266 -4.3012
  雕塑工艺品 0.0252 9.016 0.0045 398.7486
  金属工艺品 0.0043 -76.1903 0.0003 -27.301
  花画工艺品 0.0626 -4.4475 0.003 73.9806
  天然植物纤维编织工艺品 0.0081 264.8038 0.0007 -31.6282
  抽纱刺绣工艺品 0.1258 -69.5057 0.0088 -53.1316
  地毯、挂毯 . . . .
  珠宝首饰及有关物品 0.0401 12.7024 0.0011 -59.9282
  园林、陈设艺术陶瓷制品 0.0091 89.5611 0.0006 .
  蚕丝及机织物 0.0507 -32.8965 0.001 -83.858
  收藏品 0.0001 -98.8421 . .
  文具 0.0011 501.6607 0 298.2974
  乐器 0.3645 3.5834 0.0202 -38.8396
  玩具 0.0853 74.9143 0.0032 .
  露天游乐场所游乐设备 0.6065 136.1895 . .
  游艺用品及室内游艺器材 0.0016 -0.1011 . .
  其他娱乐用品 0.0173 -7.3424 . .
  胶印机 0.1766 146.0009 . .
  印刷机 0.087 -64.2495 0.0008 -52.4784
  广播电视接收及发射设备 0.1616 62.1381 0.0502 434.0566
  广播电视节目制作设备 5.0441 118.0141 0.3996 -9.0959
  电影制作及放映设备 0.0156 416.2826 0.0004 348.7312

表格下载:辽宁省进口主要商品RMB.xls

浏览次数: