| 辽宁省进出口主要国别RMB | ||||||||||||
| 进出口合计 | 出口 | 进口 | ||||||||||
| 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | |||||||
| 产终国 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) |
| #合计 | 7,545.92 | 11.8093 | 674.8156 | 12.4965 | 3,214.93 | 5.7183 | 280.1099 | 4.5885 | 4,330.98 | 16.8048 | 394.7057 | 18.8752 |
| 亚洲 | 3,722.17 | 9.374 | 371.9099 | 28.5688 | 1,918.19 | 1.2604 | 175.3991 | 9.878 | 1,803.97 | 19.5605 | 196.5107 | 51.5838 |
| 非洲 | 233.4075 | -7.1307 | 14.0694 | 67.2296 | 64.1327 | 7.1826 | 7.012 | 22.2717 | 169.2748 | -11.6031 | 7.0575 | 163.4852 |
| 欧洲 | 1,664.34 | 15.975 | 154.2095 | -0.2888 | 537.4523 | 12.5932 | 45.8213 | -2.2368 | 1,126.89 | 17.6604 | 108.3882 | 0.5582 |
| 拉丁美洲 | 634.4228 | 27.3865 | 49.0967 | 3.6897 | 201.314 | 31.4424 | 11.098 | -25.2494 | 433.1088 | 25.5853 | 37.9986 | 16.9086 |
| 北美洲 | 832.5324 | 14.2356 | 56.6746 | -10.9033 | 430.8507 | 6.8037 | 36.108 | -0.7608 | 401.6817 | 23.4495 | 20.5665 | -24.4582 |
| 大洋洲 | 459.0293 | 6.1698 | 28.8545 | -21.0657 | 62.9886 | 18.8875 | 4.6714 | 7.2889 | 396.0407 | 4.3937 | 24.183 | -24.8997 |
| 其他 | 0.0184 | -89.6803 | 0.0011 | 6.0054 | . | . | . | . | 0.0184 | -89.6803 | 0.0011 | 6.0054 |
| 阿富汗 | 0.0745 | 280.963 | 0.012 | . | 0.0603 | 208.4598 | 0.0005 | . | 0.0142 | 188,311.67 | 0.0115 | . |
| 巴林 | 0.6778 | -7.1231 | 0.0529 | 29.0322 | 0.6749 | -3.778 | 0.0529 | 29.0322 | 0.0029 | -89.8942 | . | . |
| 孟加拉国 | 14.4274 | 43.9311 | 2.2725 | 106.7673 | 14.1505 | 42.451 | 2.2341 | 105.0253 | 0.277 | 206.8101 | 0.0384 | 308.8433 |
| 不丹 | 0.0045 | -59.1286 | . | . | 0.0045 | 36,262.19 | . | . | . | . | . | . |
| 文莱 | 10.9601 | 197.6818 | 0.3018 | 400.2514 | 2.4909 | 201.6075 | 0.3018 | 400.2514 | 8.4692 | 196.5466 | . | . |
| 缅甸 | 16.085 | 65.7073 | 1.1751 | -22.4099 | 15.3022 | 65.8589 | 1.1335 | -22.4699 | 0.7829 | 62.7974 | 0.0416 | -20.7393 |
| 柬埔寨 | 3.3389 | -17.8902 | 0.2267 | 17.5237 | 2.3694 | -9.593 | 0.1701 | -6.3409 | 0.9695 | -32.9332 | 0.0567 | 399.0711 |
| 塞浦路斯 | 0.3394 | -8.466 | 0.0256 | 340.033 | 0.3266 | -10.3211 | 0.0175 | 200.7442 | 0.0128 | 93.5574 | 0.0081 | . |
| 朝鲜 | 51.34 | -55.5192 | 4.8922 | -31.8381 | 46.4131 | -35.9487 | 4.4919 | -25.403 | 4.9269 | -88.5308 | 0.4004 | -65.3629 |
| 香港 | 153.2951 | 27.5111 | 9.8768 | 3.2408 | 149.83 | 28.5099 | 9.5295 | 1.8585 | 3.4651 | -4.5623 | 0.3473 | 64.485 |
| 印度 | 100.0628 | 9.0105 | 9.7796 | 21.7751 | 72.5364 | 3.4031 | 7.1477 | 7.3036 | 27.5263 | 27.1852 | 2.6319 | 92.1546 |
| 印度尼西亚 | 81.1636 | 10.5584 | 11.7297 | 55.5674 | 41.375 | -3.25 | 3.7749 | -20.6652 | 39.7885 | 29.8264 | 7.9547 | 185.9684 |
| 伊朗 | 97.8869 | -8.5704 | 10.8521 | 93.3235 | 27.1163 | -30.1347 | 0.5589 | -90.0347 | 70.7706 | 3.6926 | 10.2931 | 228,961.94 |
| 伊拉克 | 78.5606 | 36.6593 | 9.0298 | 3,353.30 | 0.7557 | -56.3146 | 0.0888 | -66.0249 | 77.8049 | 39.5438 | 8.941 | . |
| 以色列 | 13.0685 | 56.9084 | 0.9196 | 28.1771 | 7.0234 | 14.8469 | 0.555 | -5.9773 | 6.0451 | 173.1269 | 0.3645 | 186.7949 |
| 日本 | 1,077.29 | 9.3377 | 91.9375 | 9.751 | 646.9596 | 7.8223 | 53.9234 | 9.1148 | 430.3317 | 11.6978 | 38.0142 | 10.6664 |
| 约旦 | 1.321 | 55.7387 | 0.0961 | -6.1191 | 1.2981 | 53.0416 | 0.0897 | -12.3664 | 0.0229 | . | 0.0064 | . |
| 科威特 | 4.0327 | 113.9788 | 0.1198 | -31.9375 | 3.593 | 151.7615 | 0.087 | -48.1891 | 0.4397 | -3.8848 | 0.0328 | 306.6046 |
| 老挝 | 4.3569 | 482.2985 | 0.7395 | 533.8156 | 1.5513 | 170.785 | 0.6216 | 596.6548 | 2.8056 | 1,500.20 | 0.118 | 329.606 |
| 黎巴嫩 | 1.0395 | 32.5727 | 0.2011 | 130.991 | 1.0336 | 31.8348 | 0.1995 | 129.1702 | 0.0059 | 6,268.69 | 0.0016 | . |
| 澳门 | 1.4329 | 89.0206 | 0.4741 | 1,291.09 | 1.3274 | 89.2754 | 0.4741 | 1,291.09 | 0.1055 | 85.8728 | . | . |
| 马来西亚 | 87.3612 | 22.9009 | 16.8885 | 308.2476 | 57.3028 | 32.019 | 11.2795 | 295.6364 | 30.0584 | 8.6017 | 5.609 | 336.2089 |
| 马尔代夫 | 0.2046 | 98.6767 | . | . | 0.1579 | 66.7751 | . | . | 0.0467 | 462.9473 | . | . |
| 蒙古 | 4.4657 | -22.0916 | 0.4555 | -45.8084 | 2.5797 | -5.1811 | 0.175 | -63.656 | 1.886 | -37.3699 | 0.2805 | -21.8804 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 0.2356 | 532.4296 | 0.0065 | 8.9553 | 0.2353 | 531.6543 | 0.0065 | 8.9553 | 0.0003 | . | . | . |
| 阿曼 | 197.2996 | 75.8941 | 20.6118 | 1,202.68 | 16.8674 | 54.679 | 1.305 | 32.9132 | 180.4322 | 78.1787 | 19.3068 | 3,115.61 |
| 巴基斯坦 | 27.9377 | 14.8475 | 2.1009 | -42.838 | 25.1174 | 8.7362 | 1.8425 | -48.0989 | 2.8203 | 129.9453 | 0.2584 | 106.2911 |
| 巴勒斯坦 | 0.0122 | 7.3485 | . | . | 0.0122 | 7.3485 | . | . | . | . | . | . |
| 菲律宾 | 63.7155 | 1.596 | 5.138 | -11.1974 | 46.3709 | 0.5878 | 3.6849 | -11.9666 | 17.3446 | 4.3934 | 1.453 | -9.185 |
| 卡塔尔 | 106.7876 | 32.9362 | 15.5058 | -13.5118 | 1.6847 | -0.2953 | 0.1379 | -29.9785 | 105.1029 | 33.6502 | 15.3678 | -13.3289 |
| 沙特阿拉伯 | 213.1849 | 56.9995 | 26.993 | 157.4602 | 11.9834 | 20.0852 | 0.734 | -41.1302 | 201.2016 | 59.9275 | 26.259 | 184.2646 |
| 新加坡 | 108.9807 | -41.6161 | 7.3144 | 42.8258 | 62.6417 | -58.0136 | 3.839 | 19.6589 | 46.3389 | 23.6799 | 3.4754 | 81.6813 |
| 韩国 | 639.074 | -6.0086 | 54.7105 | -9.9671 | 315.0915 | -8.0277 | 29.9292 | 7.1859 | 323.9826 | -3.9581 | 24.7813 | -24.5497 |
| 斯里兰卡 | 1.8776 | -65.8598 | 0.282 | 61.372 | 1.7323 | -66.6368 | 0.2756 | 67.9286 | 0.1453 | -52.7355 | 0.0064 | -39.9151 |
| 叙利亚 | 0.4381 | 8.5867 | 0.0464 | -9.0117 | 0.4381 | 8.5867 | 0.0464 | -9.0117 | . | . | . | . |
| 泰国 | 92.4742 | 13.0135 | 6.094 | -14.6729 | 60.9 | 18.9176 | 4.2432 | 0.0253 | 31.5742 | 3.137 | 1.8508 | -36.1747 |
| 土耳其 | 21.8543 | 8.9366 | 1.1421 | -44.8459 | 14.8775 | 23.4853 | 0.7646 | -50.8701 | 6.9768 | -12.9367 | 0.3775 | -26.6247 |
| 阿联酋 | 100.2492 | 67.4867 | 15.4813 | 3.8235 | 14.7996 | -13.5399 | 0.8721 | -55.9665 | 85.4496 | 99.9394 | 14.6092 | 12.9817 |
| 也门 | 1.0823 | 77.5091 | 0.116 | 66.9362 | 1.0823 | 77.5091 | 0.116 | 66.9362 | . | . | . | . |
| 越南 | 85.3948 | -9.2382 | 11.0953 | 25.6403 | 67.7273 | -16.1482 | 7.0099 | -7.9082 | 17.6675 | 32.6743 | 4.0854 | 235.1036 |
| 中华人民共和国 | 31.7704 | -5.9299 | 2.685 | 0.8207 | . | . | . | . | 31.7704 | -5.9299 | 2.685 | 0.8207 |
| 台湾省 | 214.1137 | 40.9978 | 26.2428 | 59.3904 | 171.4937 | 46.6806 | 23.3529 | 81.3214 | 42.6201 | 21.9818 | 2.8899 | -19.3934 |
| 东帝汶 | 0.024 | 55.1868 | 0.0027 | 126.0115 | 0.024 | 55.1868 | 0.0027 | 126.0115 | . | . | . | . |
| 哈萨克斯坦 | 9.3432 | 284.8148 | 4.1599 | 1,422.88 | 5.3823 | 125.9529 | 0.2123 | -21.9114 | 3.9608 | 8,527.28 | 3.9476 | 298,837.40 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2.0405 | 994.9629 | 0.0316 | 0.632 | 2.0405 | 994.971 | 0.0316 | 0.632 | . | . | . | . |
| 塔吉克斯坦 | 0.2965 | 275.4051 | 0.0073 | -68.9253 | 0.2965 | 282.5287 | 0.0073 | -68.916 | . | . | . | . |
| 土库曼斯坦 | 0.0864 | -22.614 | 0.0188 | 107.5596 | 0.0864 | -22.614 | 0.0188 | 107.5596 | . | . | . | . |
| 乌兹别克斯坦 | 1.1022 | 32.1889 | 0.0653 | -40.3793 | 1.077 | 39.638 | 0.0598 | -45.4551 | 0.0252 | -59.7484 | 0.0056 | . |
| 亚洲其他国家(地区) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 阿尔及利亚 | 34.2318 | 185.6177 | 0.4422 | 63.219 | 4.4143 | 9.7477 | 0.4422 | 63.219 | 29.8175 | 274.4525 | . | . |
| 安哥拉 | 52.0011 | -22.432 | 0.2018 | -45.0282 | 0.6494 | -19.0115 | 0.2018 | -45.0094 | 51.3518 | -22.4735 | . | . |
| 贝宁 | 0.8313 | 99.5761 | 0.0675 | -46.5118 | 0.8313 | 99.5761 | 0.0675 | -46.5118 | . | . | . | . |
| 博茨瓦纳 | 0.0474 | -30.6596 | . | . | 0.0474 | -30.6596 | . | . | . | . | . | . |
| 布隆迪 | 0.0009 | -74.4071 | . | . | 0.0009 | -74.4071 | . | . | . | . | . | . |
| 喀麦隆 | 1.9458 | 80.7915 | 0.1569 | 2.4694 | 1.9404 | 83.3683 | 0.1569 | 2.4694 | 0.0053 | -70.47 | . | . |
| 加那利群岛 | 0.0001 | . | . | . | 0.0001 | . | . | . | . | . | . | . |
| 佛得角 | 0.0256 | 31.2442 | 0.0158 | . | 0.0234 | 20.0325 | 0.0158 | . | 0.0022 | . | . | . |
| 塞卜泰(休达) | 0.0003 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0003 | . | . | . |
| 乍得 | 1.781 | 527.5458 | 0.0386 | -86.0007 | 1.781 | 534.0129 | 0.0386 | -86.0007 | . | . | . | . |
| 科摩罗 | 0.0896 | 489.1258 | 0.0126 | . | 0.0896 | 489.1258 | 0.0126 | . | . | . | . | . |
| 刚果(布) | 2.5944 | -38.3683 | 0.0134 | 61.108 | 0.144 | -76.1646 | 0.0134 | 61.108 | 2.4504 | -32.0325 | . | . |
| 吉布提 | 0.5885 | -2.7734 | 0.0744 | 952.4875 | 0.5871 | -2.9961 | 0.0744 | 952.4875 | 0.0013 | . | . | . |
| 埃及 | 9.8465 | -16.8573 | 0.9683 | 39.6161 | 8.0785 | 9.3897 | 0.9539 | 37.8023 | 1.768 | -60.3394 | 0.0144 | 998.7061 |
| 赤道几内亚 | 0.0087 | -99.763 | . | . | 0.0087 | -55.1007 | . | . | . | . | . | . |
| 埃塞俄比亚 | 0.977 | -42.7564 | 0.0692 | -32.805 | 0.4631 | -36.1773 | 0.0651 | 569.6459 | 0.5139 | -47.6222 | 0.0041 | -95.58 |
| 加蓬 | 20.0475 | 29.6614 | 0.0248 | 59.8404 | 0.1821 | -28.4381 | 0.0168 | 149.4541 | 19.8654 | 30.6335 | 0.0079 | -9.1548 |
| 冈比亚 | 0.028 | 70.2873 | 0.0028 | -29.2993 | 0.028 | 70.5766 | 0.0028 | -29.2993 | . | . | . | . |
| 加纳 | 1.7819 | -71.6592 | 0.3325 | 101.4584 | 1.7761 | -37.3338 | 0.3325 | 103.7329 | 0.0059 | -99.8298 | . | . |
| 几内亚 | 1.641 | 309.2398 | 0.3699 | 853.9235 | 1.641 | 309.6729 | 0.3699 | 853.9235 | 0 | -96.7911 | . | . |
| 几内亚比绍 | 0 | -99.3105 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . |
| 科特迪瓦 | 0.8459 | -9.6545 | 0.0907 | 27.5944 | 0.6971 | -14.9917 | 0.0792 | 11.4385 | 0.1487 | 28.0138 | 0.0115 | . |
| 肯尼亚 | 2.4943 | 1.3777 | 0.1369 | -52.9059 | 2.4942 | 1.3818 | 0.1369 | -52.9059 | 0 | -80.0096 | . | . |
| 利比里亚 | 1.7762 | -62.3756 | 0.0971 | 186.1804 | 1.7761 | -62.3769 | 0.0971 | 186.1804 | 0.0001 | . | . | . |
| 利比亚 | 34.2661 | -18.0544 | 0.0568 | 235.6944 | 0.6128 | 81.9292 | 0.0568 | 235.6944 | 33.6533 | -18.8663 | . | . |
| 马达加斯加 | 1.5469 | 118.0697 | 0.2137 | 114.1259 | 0.5632 | 9.0125 | 0.0665 | -19.8971 | 0.9837 | 410.3829 | 0.1473 | 773.6665 |
| 马拉维 | 0.0647 | -31.3321 | . | . | 0.0525 | -33.78 | . | . | 0.0123 | -18.429 | . | . |
| 马里 | 0.1388 | -67.1117 | 0.0021 | -90.231 | 0.122 | -43.4754 | 0.0021 | -90.231 | 0.0168 | -91.845 | . | . |
| 毛里塔尼亚 | 0.0804 | 115.7434 | 0.0065 | 105.3415 | 0.0372 | 25.0862 | 0.0065 | 105.3415 | 0.0432 | 473.4261 | . | . |
| 毛里求斯 | 0.2561 | -21.5012 | 0.0071 | -57.1016 | 0.1293 | -12.2124 | 0.007 | 10.7074 | 0.1268 | -29.1503 | 0.0001 | -98.994 |
| 摩洛哥 | 2.1156 | 2.1664 | 0.13 | -68.5573 | 1.2704 | -17.675 | 0.0926 | -74.6261 | 0.8452 | 60.2044 | 0.0373 | -22.6633 |
| 莫桑比克 | 1.2664 | 91.9383 | 0.0539 | 22.6745 | 0.7735 | 34.0598 | 0.0275 | -37.3401 | 0.4929 | 495.3354 | 0.0264 | . |
| 纳米比亚 | 0.1339 | -87.6304 | 0.0136 | -40.0682 | 0.1339 | -48.7895 | 0.0136 | -40.0682 | . | . | . | . |
| 尼日尔 | 0.1305 | -48.7742 | 0.0004 | . | 0.0172 | -74.541 | 0.0004 | . | 0.1134 | -39.5044 | . | . |
| 尼日利亚 | 11.8347 | 37.7277 | 6.3116 | 529.166 | 6.509 | 30.5909 | 1.003 | 0.182 | 5.3257 | 47.5853 | 5.3086 | 261,497.14 |
| 留尼汪 | 0.1849 | 88.044 | 0.0077 | 32.178 | 0.1849 | 88.044 | 0.0077 | 32.178 | . | . | . | . |
| 卢旺达 | 0.0246 | -50.3929 | 0.008 | 22.5666 | 0.0246 | -50.3929 | 0.008 | 22.5666 | . | . | . | . |
| 圣多美和普林西比 | 0.0002 | 86.6158 | . | . | 0.0002 | 86.6158 | . | . | . | . | . | . |
| 塞内加尔 | 0.7654 | 76.0233 | 0.0494 | 48.6971 | 0.4795 | 33.2922 | 0.0243 | -26.7076 | 0.2859 | 280.7438 | 0.025 | . |
| 塞舌尔 | 0.0373 | -7.5383 | 0.0064 | . | 0.0373 | -7.5383 | 0.0064 | . | . | . | . | . |
| 塞拉利昂 | 0.4798 | -85.6604 | 0.0105 | -97.3203 | 0.1623 | -20.6442 | 0.0105 | -21.6275 | 0.3174 | -89.8945 | 0 | -99.9997 |
| 索马里 | 0.1388 | 216.6968 | 0.0134 | 755.4672 | 0.1388 | 216.6968 | 0.0134 | 755.4672 | . | . | . | . |
| 南非 | 33.745 | 10.8676 | 3.4655 | 16.148 | 19.4845 | 12.3986 | 2.2664 | 96.5583 | 14.2606 | 8.842 | 1.1991 | -34.4992 |
| 苏丹 | 0.7159 | -91.2172 | 0.0614 | -14.03 | 0.4226 | -53.4555 | 0.0328 | 64.6005 | 0.2933 | -95.9507 | 0.0286 | -44.419 |
| 坦桑尼亚 | 1.0547 | 8.5296 | 0.07 | -40.1577 | 1.0175 | 30.5927 | 0.07 | -40.1577 | 0.0372 | -80.6755 | . | . |
| 多哥 | 0.9485 | 55.3346 | 0.0368 | -28.8034 | 0.9331 | 74.846 | 0.0368 | -28.8034 | 0.0155 | -79.8887 | . | . |
| 突尼斯 | 0.8317 | -39.2828 | 0.065 | 2.3695 | 0.5731 | -41.495 | 0.0484 | 7.0498 | 0.2586 | -33.73 | 0.0167 | -9.1606 |
| 乌干达 | 0.1099 | -19.4616 | 0.005 | 1,431.45 | 0.0921 | -32.0081 | 0.0003 | -8.9195 | 0.0178 | 1,629.68 | 0.0047 | . |
| 布基纳法索 | 0.0342 | -90.1905 | 0.0174 | . | 0.0287 | -91.7928 | 0.0137 | . | 0.0056 | . | 0.0037 | . |
| 刚果(金) | 1.4431 | 32.7085 | 0.0682 | -40.2864 | 1.4431 | 32.7085 | 0.0682 | -40.2864 | . | . | . | . |
| 赞比亚 | 1.9847 | 4.8242 | 0.1806 | 49.1255 | 0.7759 | 117.2061 | 0.0253 | -40.3047 | 1.2088 | -21.3096 | 0.1553 | 97.2769 |
| 津巴布韦 | 3.4151 | 173.9383 | 0.0892 | -41.7819 | 0.4146 | 73.6484 | 0.0233 | -20.8945 | 3.0005 | 197.6935 | 0.066 | -46.7392 |
| 莱索托 | 0.0086 | 12.3405 | . | . | 0.0086 | 12.0821 | . | . | 0 | . | . | . |
| 斯威士兰 | 0.0349 | -8.9789 | 0.0032 | -2.7319 | 0.0236 | -22.827 | 0.0024 | -16.441 | 0.0113 | 45.4635 | 0.0008 | 100.7165 |
| 厄立特里亚 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 马约特 | 0.006 | 219.5996 | . | . | 0.006 | 219.5996 | . | . | . | . | . | . |
| 南苏丹共和国 | 2.0255 | -81.6297 | 0.0005 | -53.5794 | 0.0072 | 264.304 | 0.0005 | -53.5794 | 2.0184 | -81.6914 | . | . |
| 比利时 | 37.4092 | 21.8929 | 2.7424 | -1.7851 | 27.7081 | 15.5294 | 2.2396 | -5.1492 | 9.7011 | 44.6493 | 0.5028 | 16.6426 |
| 丹麦 | 37.0029 | 71.5528 | 1.4673 | 22.1085 | 31.7208 | 128.9561 | 0.963 | 77.4655 | 5.282 | -31.5342 | 0.5044 | -23.4713 |
| 英国 | 153.952 | 29.1908 | 23.2679 | 46.7394 | 42.1709 | 4.3254 | 3.8921 | 5.1882 | 111.7811 | 41.9552 | 19.3758 | 59.3865 |
| 德国 | 418.5555 | 12.0685 | 38.3032 | -4.2511 | 104.2682 | 4.5783 | 8.9445 | -4.865 | 314.2873 | 14.7963 | 29.3588 | -4.0625 |
| 法国 | 90.7396 | 20.9226 | 8.387 | -13.9254 | 22.9522 | 5.0322 | 2.4269 | -8.7519 | 67.7874 | 27.4514 | 5.9601 | -15.8677 |
| 爱尔兰 | 85.4593 | 64.3708 | 8.1385 | 539.7324 | 1.5152 | 17.394 | 0.1125 | -3.5534 | 83.9441 | 65.5666 | 8.026 | 594.5656 |
| 意大利 | 80.2584 | 15.2524 | 6.8652 | -3.8216 | 46.9194 | 17.1664 | 3.9443 | -18.1508 | 33.339 | 12.6623 | 2.9209 | 25.9555 |
| 卢森堡 | 0.8448 | 10.0456 | 0.0638 | 122.3048 | 0.0891 | 70.0461 | 0.0024 | -74.0686 | 0.7557 | 5.6502 | 0.0614 | 213.1046 |
| 荷兰 | 126.2529 | 21.9832 | 9.5208 | 10.6285 | 79.457 | 0.1825 | 5.8699 | -22.3758 | 46.7959 | 93.4677 | 3.6509 | 249.641 |
| 希腊 | 5.42 | 60.0033 | 0.8695 | 13.6566 | 3.8213 | 23.1066 | 0.7395 | 13.0944 | 1.5987 | 464.136 | 0.13 | 16.9651 |
| 葡萄牙 | 21.1139 | 61.6318 | 1.9231 | -13.7955 | 4.8584 | 9.6367 | 0.4585 | 22.9109 | 16.2555 | 88.3255 | 1.4646 | -21.1662 |
| 西班牙 | 58.598 | 19.0441 | 5.8573 | 29.5385 | 26.043 | 12.8716 | 2.6004 | 23.9046 | 32.555 | 24.4902 | 3.2568 | 34.4186 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.8737 | 211.5872 | 0.1917 | 656.787 | 0.3773 | 115.3508 | 0.0444 | 81.4446 | 0.4964 | 371.832 | 0.1474 | 16,554.50 |
| 安道尔 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 奥地利 | 36.0524 | 39.5541 | 3.0064 | -7.0825 | 4.1271 | 45.6838 | 0.4373 | 33.8783 | 31.9253 | 38.7991 | 2.5691 | -11.6824 |
| 保加利亚 | 3.1034 | 21.9121 | 0.2111 | -11.1263 | 1.1972 | 0.5318 | 0.1159 | 48.1552 | 1.9062 | 40.7059 | 0.0952 | -40.2204 |
| 芬兰 | 10.3053 | 23.0695 | 0.7877 | -3.047 | 5.4148 | 11.6254 | 0.4219 | -27.3932 | 4.8904 | 38.8286 | 0.3658 | 58.1056 |
| 匈牙利 | 28.9477 | 30.5674 | 2.5449 | -14.8422 | 5.5784 | 2.1501 | 0.4366 | -14.4448 | 23.3693 | 39.8546 | 2.1083 | -14.924 |
| 冰岛 | 1.613 | 12.433 | 0.1178 | 106.7478 | 0.0858 | -34.1589 | 0.0036 | -46.4513 | 1.5271 | 17.0897 | 0.1142 | 127.2346 |
| 列支敦士登 | 0.0439 | -53.4759 | 0.0012 | -81.6431 | 0.0236 | -72.9969 | 0.0005 | -91.0695 | 0.0203 | 194.913 | 0.0007 | -28.4273 |
| 马耳他 | 0.5418 | -12.3119 | 0.0785 | 69.7231 | 0.3359 | -30.0685 | 0.0635 | 132.7053 | 0.2059 | 49.6729 | 0.015 | -20.8824 |
| 摩纳哥 | 0.0045 | -6.5895 | . | . | 0.0044 | -0.5229 | . | . | 0.0001 | -77.1141 | . | . |
| 挪威 | 16.5936 | -51.7769 | 1.0203 | -91.7495 | 2.9081 | 22.9496 | 0.1469 | -51.781 | 13.6854 | -57.2926 | 0.8733 | -92.7593 |
| 波兰 | 40.9187 | 15.0867 | 4.0758 | -2.9138 | 17.1475 | 8.7031 | 1.6929 | 21.7232 | 23.7712 | 20.1776 | 2.3829 | -15.119 |
| 罗马尼亚 | 20.9312 | 45.4645 | 1.9256 | -10.6207 | 2.4069 | 54.8105 | 0.2395 | 21.6983 | 18.5243 | 44.3324 | 1.6861 | -13.8692 |
| 圣马力诺 | 0 | -99.4359 | 0 | . | 0 | -58.8635 | . | . | 0 | -99.9499 | 0 | . |
| 瑞典 | 25.71 | 20.7497 | 1.3615 | -6.7873 | 8.2875 | 26.1446 | 0.7184 | 12.9435 | 17.4225 | 18.3422 | 0.6431 | -22.0081 |
| 瑞士 | 14.4433 | 20.4644 | 1.9152 | 33.9069 | 2.9227 | 28.9626 | 0.3614 | 27.3001 | 11.5205 | 18.4835 | 1.5538 | 35.5433 |
| 爱沙尼亚 | 1.1817 | -7.7548 | 0.1108 | -13.6499 | 0.6664 | -12.5574 | 0.05 | 10.3717 | 0.5153 | -0.7021 | 0.0608 | -26.741 |
| 拉脱维亚 | 0.9396 | -5.1015 | 0.2029 | 162.7079 | 0.7063 | -9.6407 | 0.1957 | 165.1025 | 0.2333 | 11.9198 | 0.0072 | 110.6614 |
| 立陶宛 | 1.7021 | 31.8707 | 0.1925 | 127.2653 | 1.571 | 55.4394 | 0.1719 | 155.179 | 0.1311 | -53.1808 | 0.0206 | 18.7267 |
| 格鲁吉亚 | 0.6268 | 19.4963 | 0.0386 | -6.5251 | 0.6125 | 19.5232 | 0.0385 | -6.8605 | 0.0143 | 18.3596 | 0.0001 | . |
| 亚美尼亚 | 1.8343 | 52.0072 | 0.0012 | -90.6107 | 0.2102 | -50.9715 | 0.0012 | -90.6107 | 1.6241 | 108.7411 | . | . |
| 阿塞拜疆 | 0.248 | 22.7716 | 0.0074 | -27.7596 | 0.2306 | 14.8771 | 0.0047 | -48.4035 | 0.0174 | 1,274.90 | 0.0028 | 119.494 |
| 白俄罗斯 | 3.0577 | -4.4743 | 0.1775 | -68.982 | 1.4255 | 89.8487 | 0.1712 | 275.3367 | 1.6322 | -33.382 | 0.0063 | -98.8118 |
| 摩尔多瓦 | 0.0906 | 25.1113 | 0.015 | 603.2349 | 0.061 | 150.7475 | 0.0131 | 756.4611 | 0.0296 | -38.4686 | 0.0019 | 215.3215 |
| 俄罗斯联邦 | 269.9076 | -4.0169 | 22.9365 | -0.2014 | 72.3292 | 12.386 | 6.7128 | 4.02 | 197.5784 | -8.8851 | 16.2237 | -1.8495 |
| 乌克兰 | 9.1938 | 26.482 | 0.7804 | -13.45 | 5.6469 | 28.4948 | 0.5362 | 4.2264 | 3.5469 | 23.4044 | 0.2442 | -36.9374 |
| 斯洛文尼亚 | 7.5698 | 40.6252 | 0.5554 | -42.3723 | 4.056 | 50.6829 | 0.2865 | -36.4404 | 3.5138 | 30.5657 | 0.2689 | -47.5839 |
| 克罗地亚 | 1.6445 | -32.4088 | 0.1721 | 48.1864 | 1.2718 | -37.9736 | 0.1573 | 160.9444 | 0.3726 | -2.5783 | 0.0147 | -73.5968 |
| 捷克 | 38.0737 | 30.4824 | 3.1276 | -28.9362 | 4.2998 | 30.9079 | 0.3245 | 16.6002 | 33.774 | 30.4284 | 2.8031 | -32.0104 |
| 斯洛伐克 | 9.594 | 15.8307 | 0.9654 | 12.8836 | 1.2379 | 44.9366 | 0.2165 | 103.4983 | 8.3561 | 12.4843 | 0.7489 | 0.0069 |
| 前南马其顿 | 0.3667 | 120.8401 | 0.0146 | -81.5675 | 0.1059 | 298.3216 | 0.0031 | 1,516.53 | 0.2608 | 87.0049 | 0.0114 | -85.5081 |
| 波黑 | 0.3495 | 79.9334 | 0.0283 | 33.9702 | 0.0943 | 28.2363 | 0.003 | 82.4986 | 0.2552 | 111.4475 | 0.0253 | 29.8244 |
| 法罗群岛 | 0.1299 | -29.8254 | 0.0732 | . | 0.0067 | . | 0.0049 | . | 0.1232 | -33.4442 | 0.0683 | . |
| 塞尔维亚 | 2.0597 | 46.6352 | 0.1594 | -27.1489 | 0.4993 | 199.5203 | 0.0467 | 60.5455 | 1.5604 | 26.0491 | 0.1127 | -40.585 |
| 黑山 | 0.0801 | -18.1977 | 0.007 | -2.551 | 0.0801 | -18.1977 | 0.007 | -2.551 | . | . | . | . |
| 安提瓜和巴布达 | 0.0552 | 8.0529 | 0.0063 | 4,314.31 | 0.0552 | 8.0529 | 0.0063 | 4,314.31 | . | . | . | . |
| 阿根廷 | 15.5486 | 25.1247 | 0.4415 | -64.9773 | 5.8502 | 57.1985 | 0.2246 | -15.9326 | 9.6984 | 11.4125 | 0.217 | -78.1622 |
| 阿鲁巴 | 0.0054 | -67.9546 | 0 | -99.9946 | 0.0054 | -67.9546 | 0 | -99.9946 | . | . | . | . |
