| 辽宁省进口主要商品USD | ||||
| 进口 | ||||
| 2018年01月至2018年12月 | 2018年12月 | |||
| 商品编码8位 | 美元值(亿) | 美元值同比(%) | 美元值(亿) | 美元值同比(%) |
| #合计 | 620.5112 | 20.4266 | 54.0393 | 14.6413 |
| 机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) | 177.815 | 28.0531 | 12.6678 | -14.8893 |
| 金属制品 | 7.5662 | 13.7393 | 0.6083 | -14.2651 |
| 机械设备 | 68.1665 | 43.8758 | 4.0977 | 2.4515 |
| 电器及电子产品 | 43.2638 | 18.6658 | 3.1839 | -19.2468 |
| 运输工具 | 44.5906 | 19.0113 | 3.8655 | -25.7764 |
| 仪器仪表 | 13.7363 | 30.8564 | 0.8798 | -11.8781 |
| 其他机电产品 | 0.4916 | 21.0387 | 0.0326 | 26.9924 |
| 高新技术产品 | 81.4796 | 48.8817 | 4.4276 | 4.4089 |
| 生物技术 | 0.0213 | -51.5817 | 0 | -99.994 |
| 生命科学技术 | 20.9685 | 76.7023 | 1.4215 | 113.0755 |
| 光电技术 | 4.4499 | 37.0208 | 0.2585 | 26.1019 |
| 计算机与通信技术 | 6.9257 | 24.7131 | 0.5097 | -6.2248 |
| 电子技术 | 13.8211 | 14.9922 | 1.0525 | -19.9431 |
| 计算机集成制造技术 | 32.1289 | 62.7969 | 0.9295 | -26.6591 |
| 材料技术 | 1.5472 | 90.3989 | 0.1455 | 97.1967 |
| 航空航天技术 | 1.4848 | 10.2717 | 0.0868 | -37.8476 |
| 其他高新技术产品 | 0.1321 | 29.0305 | 0.0237 | 86.6187 |
| 农产品 | 52.2959 | -4.2351 | 3.8283 | -19.93 |
| 水海产品 | 20.1689 | 2.8756 | 1.3393 | -14.0822 |
| 冻鱼 | 14.9463 | 4.3021 | 0.9716 | -8.5744 |
| 肉及杂碎 | 6.3986 | -39.3435 | 0.454 | -55.2256 |
| 牛肉 | 1.4023 | -42.6428 | 0.0696 | -63.4645 |
| 猪肉 | 0.6586 | -30.3983 | 0.0467 | -68.4259 |
| 羊肉 | 3.1381 | -44.1247 | 0.2237 | -57.3389 |
| 冻鸡 | 0.0026 | -71.7833 | . | . |
| 鲜、干水果及坚果 | 4.2874 | -1.0676 | 0.4648 | -11.5468 |
| 香蕉(包括芭蕉) | 1.8013 | -4.2236 | 0.1848 | 26.3593 |
| 鲜龙眼 | 0.0337 | -62.5221 | 0.0011 | -93.863 |
| 乳品 | 0.7826 | -14.8525 | 0.0789 | 22.5067 |
| 奶粉 | 0.2863 | -23.7831 | 0.0436 | 585.4834 |
| 粮食 | 11.113 | 17.0979 | 0.6757 | -38.7798 |
| 谷物及谷物粉 | 2.7846 | 10.3939 | 0.0332 | -87.473 |
| 玉米# | 0.0236 | -29.9349 | 0.0031 | 208,481.21 |
| 小麦# | 0.5561 | 56.6903 | 0.0278 | -65.6242 |
| 小麦粉 | 0.5492 | 57.3888 | 0.0278 | -65.6242 |
| 大麦 | 2.0877 | -0.6994 | . | . |
| 稻谷和大米# | 0.0093 | -28.9619 | 0.0023 | 8.597 |
| 高粱 | 0.1073 | 489.8117 | . | . |
| 大豆 | 8.2817 | 19.2894 | 0.6414 | -23.3249 |
| 食用植物油 | 0.2764 | -3.6447 | 0.0208 | -33.9933 |
| 豆油# | 0.0336 | 89.5967 | 0.0066 | -14.1063 |
| 花生油 | 0.0011 | 294.9452 | 0.0004 | . |
| 橄榄油 | 0.0437 | 4.6645 | 0.003 | 24.1504 |
| 棕榈油# | 0.1657 | 82.0022 | 0.0084 | -55.7252 |
| 葵花油# | 0.0263 | -80.0437 | 0.0018 | -3.4808 |
| 菜子油和芥子油# | 0.0026 | 58.9715 | 0.0003 | -38.3696 |
| 食糖# | 1.6525 | -26.6342 | 0.0492 | -5.3626 |
| 酒类 | 0.6632 | 56.0395 | 0.0657 | 88.4429 |
| 啤酒 | 0.1103 | 25.3381 | 0.0089 | 1.7907 |
| 葡萄酒 | 0.3694 | 28.5086 | 0.0452 | 104.7381 |
| 饲料用鱼粉 | 1.1243 | 39.0836 | 0.0008 | -97.2649 |
| 豆饼、豆粕 | 0.0067 | 464.8764 | 0.0005 | . |
| 纸烟 | 0.2146 | 64.8501 | 0.0248 | 90.952 |
| 天然橡胶(包括胶乳) | 1.0631 | -21.8282 | 0.0568 | -42.9001 |
| 合成橡胶(包括胶乳) | 1.5982 | -5.951 | 0.101 | -30.4078 |
| 原木 | 1.9325 | 12.2254 | 0.135 | -11.3827 |
| 锯材 | 1.6033 | -10.33 | 0.1112 | -29.5307 |
| 胶合板及类似多层板 | 0.028 | -43.4779 | 0.002 | -16.7869 |
| 木质薄板制胶合板 | 0.0261 | -43.4359 | 0.001 | -56.3741 |
| 纸浆 | 0.463 | -27.4504 | 0.0802 | 194.5951 |
| 羊毛# | 0.0003 | -53.6548 | . | . |
| 棉花# | 0.0215 | 58.6005 | 0.0027 | -2.6179 |
| 二醋酸纤维丝束# | 0.0052 | . | . | . |
| 纺织用合成纤维 | 0.0677 | 92.4117 | 0.0063 | 172.8837 |
| 聚酯纤维 | 0.0662 | 99.8062 | 0.0063 | 222.5754 |
| 聚丙烯腈纤维 | 0.0006 | -55.1069 | . | . |
| 人造纤维短纤 | 0.0292 | -19.9495 | 0.001 | -33.5919 |
| 铁矿砂及其精矿 | 37.3807 | 17.8226 | 2.8251 | 9.1406 |
| 锰矿砂及其精矿 | 1.1521 | -7.148 | 0.0965 | -25.4463 |
| 铜矿砂及其精矿 | 6.1937 | 26.3473 | 0.4269 | -4.8653 |
| 铬矿砂及其精矿 | 1.1772 | 2.2041 | 0.0803 | -49.4618 |
| 铅矿砂及其精矿 | 0.0523 | -94.0806 | . | . |
| 氧化铝# | 0.0355 | -96.6197 | 0.0007 | -99.6726 |
| 煤及褐煤 | 13.725 | -24.782 | 0.0036 | -99.7336 |
| 无烟煤 | 0.3419 | -84.0968 | 0.0009 | -98.67 |
| 炼焦煤 | 12.5492 | -13.8112 | . | . |
| 其他烟煤 | 0.4169 | -58.3598 | 0.0027 | -98.8487 |
| 褐煤 | 0.4169 | -21.9817 | . | . |
| 原油# | 170.6031 | 24.8013 | 18.8712 | 90.5473 |
| 成品油# | 6.4781 | 252.8633 | 0.6426 | 752.0518 |
| 煤油 | 0.0002 | 10.65 | 0 | . |
| 其它燃料油 | . | . | . | . |
| 天然气 | 45.7192 | 90.6166 | 5.9516 | 40.9895 |
| 液化天然气 | 45.719 | 90.6158 | 5.9516 | 40.9895 |
| 气态天然气 | 0.0002 | . | . | . |
| 电力 | 0.0938 | 8.7087 | 0.0086 | 0.4542 |
| 甲苯 | 0.0013 | -83.4304 | . | . |
| 二甲苯 | 44.1653 | 0.9432 | 3.7979 | -3.1798 |
| 苯乙烯 | 0.2847 | -38.4422 | 0.0001 | 157.0607 |
| 乙二醇 | 0.0187 | -85.858 | 0.0162 | . |
| 异氰酸酯# | 0.0033 | -44.2507 | . | . |
| 医药品 | 8.8362 | 16.9425 | 0.7114 | 18.1659 |
| 抗菌素(制剂除外)# | 0.9212 | -24.8409 | . | . |
| 抗菌素制剂# | 2.3976 | 4.606 | 0.2672 | -0.5005 |
| 美容化妆品及护肤品 | 0.1206 | -8.7098 | 0.0136 | 549.3307 |
| 肥料 | 0.4606 | 27.4518 | 0.0137 | -82.7501 |
| 矿物肥料及化肥# | 0.4531 | 26.283 | 0.0137 | -82.7501 |
| 尿素# | 0 | 699.5134 | 0 | -83.6364 |
| 氮、磷、钾复合肥 | 0 | 1,056.52 | . | . |
| 氯化钾 | 0.4373 | 23.5792 | 0.012 | -84.732 |
| 硫酸钾 | 0.0157 | 220.8338 | 0.0017 | 103.2258 |
| 合成有机染料 | 0.0662 | 40.7262 | 0.0035 | -10.8107 |
| 钛白粉 | 0.0249 | 12.4461 | 0.0028 | -37.3487 |
| 聚合物油漆及清漆 | 0.2458 | 15.6437 | 0.0177 | -4.6377 |
| 感光材料 | 0.0005 | -53.5514 | 0 | -87.5183 |
| 初级形状的塑料 | 5.8634 | 7.5749 | 0.4633 | -6.471 |
| 初级形状的聚乙烯 | 1.6455 | 26.7479 | 0.1054 | -20.1044 |
| 初级形状的线型低密度聚乙烯 | 0.8121 | -4.4925 | 0.0773 | -2.2121 |
| 初级形状的聚丙烯 | 0.6752 | 6.4185 | 0.0612 | -15.5249 |
| 初级形状的苯乙烯聚合物 | 0.4681 | -5.7817 | 0.0491 | -6.8275 |
| ABS树脂 | 0.2827 | 21.744 | 0.0298 | 21.0175 |
| 初级形状的聚氯乙烯 | 0.0715 | -8.7921 | 0.0064 | -15.6963 |
| 初级形状的聚酯 | 0.4837 | 9.1776 | 0.0426 | 10.5729 |
| 聚酯切片(PET)## | 0.0096 | 18.7785 | 0.0004 | -52.8504 |
| 聚酰胺切片 | 0.0923 | 10.9144 | 0.0045 | -12.2827 |
| 非泡沫塑料的板、片、膜、箔 | 0.5487 | -13.5415 | 0.0342 | -11.9562 |
| 废塑料 | . | . | . | . |
| 杀虫剂、除草剂及类似品 | 0.0161 | 11.6766 | 0.0004 | 4.1222 |
| 牛皮革及马皮革 | 0.8134 | -12.519 | 0.0384 | -67.2138 |
| 废纸 | 0.165 | -5.2601 | 0.0221 | 93.008 |
| 纸及纸板(未切成形的) | 0.6278 | 17.9126 | 0.0454 | -20.7382 |
| 新闻纸# | 0.0305 | 50.4068 | . | . |
| 牛皮纸 | 0.1565 | 204.3557 | 0.0051 | -21.4348 |
| 瓦楞原纸 | 0.029 | -62.3716 | 0.0007 | -92.6115 |
| 涂布纸 | 0.2249 | 2.4022 | 0.0198 | -2.2577 |
| 纺织纱线、织物及制品 | 5.5326 | -0.6341 | 0.511 | -3.1387 |
| 毛纱线 | 0.0042 | -30.9335 | . | . |
| 棉纱线 | 0.0503 | -23.2424 | 0.0058 | 63.4048 |
| 合成纤维纱线 | 0.0779 | -16.6629 | 0.0069 | 2.102 |
| 聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) | 0.0179 | 34.3829 | 0.0027 | 287.5373 |
| 聚酯纤维长丝(缝纫线除外) | 0.0195 | -3.1035 | 0.0011 | -37.78 |
| 丝织物 | 0.004 | 33.5392 | 0.0006 | 175.0022 |
| 棉机织物 | 0.3182 | 2.4452 | 0.0418 | 2.2377 |
| 合成纤维长丝机织物 | 0.6313 | -6.4055 | 0.0612 | -7.0131 |
| 合成短纤与棉混纺机织物 | 0.1766 | 31.689 | 0.0153 | 6.4974 |
| 化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 | 0.01 | -36.6543 | 0.0003 | -51.8259 |
| 涂覆浸渍塑料的织物 | 0.2858 | -8.9796 | 0.0157 | -18.3561 |
| 针织或钩编织物 | 0.6858 | -4.8253 | 0.06 | -14.2548 |
| 服装及衣着附件 | 0.4635 | -87.8336 | 0.0297 | -70.1405 |
| 玻璃纤维及其制品 | 0.0687 | 10.2347 | 0.003 | -57.4758 |
| 废金属 | 0.4024 | -28.2355 | 0.0362 | -65.2394 |
| 废钢# | 0.0938 | 255.0933 | 0.0182 | 88.6437 |
| 废铜 | 0.0199 | -64.8366 | 0.0068 | -86.6 |
| 废铝# | 0.2887 | -39.5784 | 0.0112 | -74.4577 |
| 钢坯及粗锻件 | 0.1513 | 650.5364 | 0.0207 | 1,354.08 |
| 钢材# | 9.508 | 13.2212 | 0.713 | 11.0951 |
| 钢铁棒材 | 1.5217 | 39.4576 | 0.1134 | 42.2259 |
| 角钢及型钢 | 0.4245 | 11.447 | 0.0239 | -32.6668 |
| 钢铁板材 | 6.2685 | 13.6192 | 0.4742 | 8.9544 |
| 钢铁管材及空心异形材 | 0.7013 | -21.7615 | 0.0598 | 20.6355 |
| 钢铁制标准紧固件 | 2.1342 | 12.0363 | 0.1724 | -25.4646 |
| 未锻轧铜及铜材 | 1.7541 | 26.5579 | 0.1328 | 1.8628 |
| 未锻轧铜(包括铜合金) | 0.3994 | 28.2596 | 0.0299 | 33.4959 |
| 铜材 | 1.3548 | 26.0648 | 0.1029 | -4.6968 |
| 未锻轧铝及铝材 | 0.7281 | 16.4838 | 0.0606 | 65.62 |
| 未锻轧铝(包括铝合金) | 0.0256 | 7.2355 | 0.0008 | 37,266.82 |
| 铝材 | 0.7025 | 16.8506 | 0.0597 | 63.3517 |
| 钢铁或铝制结构体及其部件 | 0.2772 | -19.6514 | 0.017 | -14.2246 |
| 蒸汽锅炉及过热水锅炉 | 0.0094 | -55.2452 | . | . |
| 活塞式内燃机的零件 | 2.6764 | 22.2042 | 0.2421 | -9.5939 |
| 涡轮喷气发动机 | . | . | . | . |
| 液泵及液体提升机 | 2.7561 | 66.4307 | 0.2001 | -1.2135 |
| 制冷设备用压缩机 | 1.1613 | 46.9874 | 0.191 | 60.7668 |
| 空气调节器(车用除外) | 0.0186 | 4.1815 | 0.0015 | -46.6227 |
| 冷冻机和制冷设备 | 0.4957 | 395.9077 | 0.057 | 215.4703 |
| 家用空气净化器 | 0.0042 | 252.2512 | 0 | -98.672 |
| 非家用型水的过滤、净化机器 | 0.0894 | -40.7991 | 0.0207 | -13.1299 |
| 饮料及液体食品灌装设备 | 0.0007 | -97.5217 | . | . |
| 机械提升搬运装卸设备及零件 | 1.0237 | -21.2689 | 0.0971 | 30.1685 |
| 载客电梯 | 0.0059 | -53.2965 | 0.0007 | -50.4105 |
| 建筑及采矿用机械及零件 | 0.8397 | -28.9758 | 0.0279 | -61.5217 |
| 食品、饮料工业用加工机械及零件 | 0.0637 | -49.5851 | 0.0029 | -68.5101 |
| 制造纸及纸制品用机械及零件 | 0.1608 | 223.3661 | 0.0002 | -54.4642 |
| 印刷、装订机械及零件 | 0.9069 | -6.2203 | 0.064 | 64.4188 |
| 纺织机械及零件 | 0.1529 | -4.5649 | 0.0079 | -40.1184 |
| 纺织纱线生产及预处理机 | 0.0002 | 398.275 | . | . |
| 织机 | 0.0062 | -28.0053 | . | . |
| 针织机及缝编机 | 0.0003 | -97.7608 | . | . |
| 纱线织物等后整理机器 | 0.0462 | 9.5122 | 0.0043 | 158.1341 |
| 工业用缝纫机 | 0.013 | 87.2947 | 0.0003 | 187.2727 |
| 金属加工机床 | 2.6442 | -2.5555 | 0.3001 | 2.7657 |
| 加工中心 | 1.0106 | -26.9895 | 0.0419 | -56.238 |
| 数控机床 | 1.1422 | 25.0521 | 0.1515 | -2.1881 |
| 金属轧机及零件 | 0.157 | 401.581 | 0.0687 | 7,145.54 |
| 橡胶或塑料加工机械及零件 | 0.9176 | 34.0905 | 0.0803 | 63.8517 |
| 型模及金属铸造用型箱 | 0.5393 | 20.4955 | 0.0496 | 53.698 |
| 阀门 | 4.5723 | 102.5278 | 0.2261 | -29.7604 |
| 自动数据处理设备及其部件 | 1.3973 | 37.3179 | 0.1053 | 64.6393 |
| 数字式自动数据处理设备 | 0.1288 | 67.7393 | 0.0049 | 82.3884 |
| 数字式中央处理部件 | 0.1556 | 73.4775 | 0.006 | 10.0374 |
| 存储部件 | 0.7689 | 11.5123 | 0.0492 | 4.6432 |
| 自动数据处理设备的零件 | 0.2614 | 35.8003 | 0.0333 | 31.5092 |
| 制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 | 0.5797 | 117.2273 | 0.0005 | -91.0976 |
| 制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 | 20.4931 | 104.6803 | 0.2566 | 172.3597 |
| 制造平板显示器用的机器及装置 | 0.0053 | -95.5415 | . | . |
| 电动机及发电机 | 1.8787 | 22.618 | 0.1459 | -22.9772 |
| 发电机组及旋转式变流机 | 0.4232 | -6.1956 | 0.011 | 178.9295 |
| 变压、整流、电感器及零件 | 2.4559 | -1.3047 | 0.1178 | -33.4065 |
| 蓄电池 | 0.3255 | -0.7309 | 0.0322 | -28.8844 |
| 铅酸蓄电池 | 0.2658 | -5.5008 | 0.0279 | -33.784 |
| 电话机 | 0.0068 | -24.0103 | 0.0009 | -31.8767 |
| 数字式程控电话或电报交换机 | 0.0011 | 85.9704 | . | . |
| 无线电导航雷达及遥控设备 | 0.4615 | 30.976 | 0.0626 | 59.2295 |
| 激光视盘放像机 | 0.0012 | 15.4595 | 0.0001 | -48.2864 |
| 电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 | 0.7774 | 114.0885 | 0.057 | -15.8709 |
| 声音录制或重放设备 | 0.0014 | -50.5866 | . | . |
| 收音设备(包括收录音组合机及整套散件) | 0.0215 | -48.9941 | 0.0022 | -3.104 |
| 彩色电视机 | 0.0043 | 38.9259 | 0.0007 | -67.148 |
| 电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 1.6574 | 37.6826 | 0.1029 | -9.1776 |
| 电容器 | 0.3969 | -7.6486 | 0.0296 | -10.6173 |
| 电阻器 | 0.3582 | 6.4245 | 0.0312 | 8.9182 |
| 印刷电路 | 0.5289 | -19.1724 | 0.0349 | -28.0177 |
| 通断保护电路装置及零件 | 10.3723 | 21.2397 | 0.8287 | -15.0325 |
| 二极管及类似半导体器件 | 1.2362 | -0.2027 | 0.0875 | -14.7506 |
| 集成电路 | 4.4844 | 10.2017 | 0.3507 | -16.9489 |
| 电线和电缆 | 2.2434 | 21.9783 | 0.1676 | -4.6922 |
| 汽车 | 6.3739 | -3.5306 | 0.4775 | -34.7916 |
| 小轿车 | 0.4168 | 97.2032 | 0.009 | -6.9858 |
| 四轮驱动轻型越野车 | 5.0452 | -13.8216 | 0.3432 | -47.2838 |
| 小客车(九座及以下的) | 0.5349 | 69.539 | 0.0244 | -33.3722 |
| 10座至29座的客车 | . | . | . | . |
| 非公路用自卸车 | . | . | . | . |
| 专用汽车 | 0.1016 | 795.2698 | 0.0999 | . |
| 货车 | 0.2735 | 54.9087 | . | . |
| 电动载人汽车 | 0.0499 | 137.6645 | . | . |
| 纯电动轿车及越野车 | 0.0019 | . | . | . |
| 插电式混合动力轿车及越野车 | 0.0478 | 608.2621 | . | . |
| 非插电式混合动力轿车及越野车 | 0.0002 | -98.5912 | . | . |
| 汽车零配件 | 44.8559 | 26.2599 | 3.8847 | -27.0621 |
| 飞机及其他航空器 | 0.1123 | -62.5536 | 0.0142 | 847.5833 |
| 空载重量超过2吨的飞机 | 0.0006 | -99.5481 | . | . |
| 航空器零件 | 0.1748 | 4.6139 | 0.0086 | -39.0732 |
| 船舶 | 0.0209 | -36.9987 | . | . |
| 液晶显示板 | 0.8063 | -18.7762 | 0.0427 | 33.7901 |
| 医疗仪器及器械 | 0.7928 | 7.6757 | 0.0654 | -15.8904 |
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 10.2477 | 38.6004 | 0.6631 | -12.2593 |
| 手表 | 0.0409 | -25.8792 | 0.0065 | 150.641 |
| 机械手表 | 0.0088 | -74.2085 | . | . |
| 电动手表 | 0.0321 | 52.6363 | 0.0065 | 351.7597 |
| 已组装的完整表芯 | . | . | . | . |
| 印刷品 | 0.0659 | 12.5893 | 0.0046 | 1.6265 |
| 塑料制品 | 2.634 | 18.6548 | 0.2107 | -17.1687 |
| 文化产品 | 1.3021 | 66.8902 | 0.0978 | 10.3953 |
| 图书 | 0.005 | 179.2867 | 0.0004 | 1,431.79 |
| 报纸和期刊 | 0 | -79.5973 | . | . |
| 光盘 | 0.009 | 237.5859 | 0.0013 | . |
| 胶片 | 0.1725 | 64.3608 | 0.0191 | 266.2409 |
| 新型存储媒介 | 0.0187 | 13.0659 | 0.0027 | 145 |
| 其他出版物 | 0.0568 | 7.5567 | 0.0038 | -9.7402 |
| 雕塑工艺品 | 0.0038 | 12.7565 | 0.0006 | 375.288 |
| 金属工艺品 | 0.0007 | -74.9482 | 0 | -30.9078 |
| 花画工艺品 | 0.0095 | -0.7525 | 0.0004 | 65.9449 |
| 天然植物纤维编织工艺品 | 0.0012 | 279.0336 | 0.0001 | -34.7668 |
| 抽纱刺绣工艺品 | 0.0191 | -68.4289 | 0.0013 | -55.4884 |
| 地毯、挂毯 | . | . | . | . |
| 珠宝首饰及有关物品 | 0.0062 | 16.8458 | 0.0002 | -61.7472 |
| 园林、陈设艺术陶瓷制品 | 0.0014 | 92.7602 | 0.0001 | . |
| 蚕丝及机织物 | 0.0077 | -30.7957 | 0.0001 | -84.6574 |
| 收藏品 | 0 | -98.8465 | . | . |
| 文具 | 0.0002 | 519.6783 | 0 | 274.6269 |
| 乐器 | 0.0555 | 6.5366 | 0.0029 | -42.1631 |
| 玩具 | 0.013 | 79.2572 | 0.0005 | . |
| 露天游乐场所游乐设备 | 0.0902 | 139.0613 | . | . |
| 游艺用品及室内游艺器材 | 0.0002 | 4.3645 | . | . |
| 其他娱乐用品 | 0.0026 | -4.6975 | . | . |
| 胶印机 | 0.0256 | 144.9046 | . | . |
| 印刷机 | 0.0131 | -63.3835 | 0.0001 | -54.7649 |
| 广播电视接收及发射设备 | 0.0235 | 60.7681 | 0.0072 | 409.6692 |
| 广播电视节目制作设备 | 0.764 | 121.6348 | 0.0569 | -13.9702 |
| 电影制作及放映设备 | 0.0024 | 427.9915 | 0.0001 | 327.2382 |
表格下载:辽宁省进口主要商品USD.xls