>  
反馈报表5:国别单月表

  进出口合计 出口 进口
  2019年01月 2018年01月 2019年01月 2018年01月 2019年01月 2018年01月
产终国 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%)
#合计 431.3645 -1.5307 438.0699 16.7118 164.2768 -3.3298 169.9354 1.4883 267.0876 -0.3905 268.1346 28.9729
亚洲 195.3128 -0.4128 196.1224 16.7579 78.6025 0.4879 78.2209 0.6606 116.7103 -1.0104 117.9015 30.6157
非洲 7.7159 -2.7168 7.9314 19.6974 4.1905 11.6827 3.7521 -3.1333 3.5254 -15.6448 4.1792 51.8241
欧洲 119.5453 3.7861 115.1843 21.6946 32.4801 -1.1626 32.8622 9.9549 87.0652 5.7616 82.3221 27.1122
拉丁美洲 25.9127 22.9746 21.0716 5.8655 7.5969 13.0125 6.7222 -26.1015 18.3158 27.6415 14.3494 32.7714
北美洲 62.9830 -15.2435 74.3106 14.1994 37.3190 -10.6458 41.7653 10.0028 25.6640 -21.1436 32.5453 20.0782
大洋洲 19.7937 -15.3305 23.3776 11.0692 4.0878 -38.1830 6.6127 -25.4642 15.7059 -6.3166 16.7649 37.6889
其他 0.1010 40.0135 0.0721 2.4473 . . . . 0.1010 40.0135 0.0721 132.4342
 阿富汗 0.0526 495.5359 0.0088 50.5882 0.0523 561.3858 0.0079 34.7391 0.0004 -61.6228 0.0009 31,666.6667
 巴林 0.1697 278.0345 0.0449 65.7096 0.1268 218.7637 0.0398 46.9508 0.0429 738.8925 0.0051 22,180.3136
 孟加拉国 1.3701 15.0053 1.1913 -8.4261 0.8189 3.9680 0.7877 -12.6276 0.5512 36.5412 0.4037 1.0556
 不丹 0.0000 -76.1857 0.0001 2,287.0871 0.0000 -76.9782 0.0001 2,287.0871 0.0000 . . .
 文莱 0.1478 8.7958 0.1359 223.3792 0.1181 -13.1184 0.1359 600.9010 0.0298 1,519,316.3265 0.0000 -99.9913
 缅甸 0.4740 30.5404 0.3631 -15.7767 0.4040 27.5641 0.3167 -17.1851 0.0700 50.8522 0.0464 -4.7180
 柬埔寨 0.5978 21.3119 0.4928 -2.5798 0.3306 21.6350 0.2718 -24.4227 0.2671 20.9144 0.2209 51.1752
 塞浦路斯 0.0300 32.3986 0.0227 38.2156 0.0244 24.3830 0.0196 39.1766 0.0056 83.5123 0.0031 32.3866
 朝鲜 0.0072 -70.6225 0.0244 11.7554 0.0072 -70.6179 0.0244 38.9855 . . 0.0000 -99.9106
 香港 20.8188 34.9771 15.4239 -15.9513 15.8041 9.2059 14.4718 -19.2649 5.0147 426.6917 0.9521 123.4375
 印度 6.8333 -12.9256 7.8476 27.3793 3.9520 -7.5964 4.2769 11.1294 2.8813 -19.3087 3.5707 54.4259
 印度尼西亚 5.8453 4.0127 5.6198 -1.0719 2.9676 6.5095 2.7863 14.1769 2.8776 1.5575 2.8335 -12.5558
 伊朗 0.7458 -49.7707 1.4848 9.2523 0.4766 -51.9290 0.9915 4.8252 0.2692 -45.4330 0.4933 19.3855
 伊拉克 0.2938 52.1186 0.1931 72.8256 0.2937 52.0923 0.1931 72.8700 0.0001 762.7972 0.0000 -78.2410
 以色列 0.9945 -32.8972 1.4820 66.1337 0.4008 35.2867 0.2963 0.9710 0.5937 -49.9318 1.1858 98.0690
 日本 44.8539 -0.5432 45.0988 22.9646 17.9955 -5.1159 18.9657 13.7024 26.8584 2.7754 26.1331 30.6909
 约旦 0.2142 126.0199 0.0948 -9.8381 0.1770 325.9502 0.0416 -47.3146 0.0372 -30.1124 0.0532 102.8383
 科威特 0.3639 199.3014 0.1216 -34.9318 0.1070 -5.7268 0.1136 -16.4662 0.2568 3,103.3602 0.0080 -84.2491
 老挝 0.0724 -67.7631 0.2245 23.2813 0.0279 -21.6587 0.0357 55.1707 0.0444 -76.4706 0.1888 18.6750
 黎巴嫩 0.0389 -8.3958 0.0424 -10.2742 0.0387 -8.5313 0.0423 -10.2900 0.0002 40.7208 0.0001 -4.1438
 澳门 0.0428 -47.9811 0.0822 95.6899 0.0401 -50.1645 0.0805 109.2052 0.0027 53.2793 0.0017 -51.0300
 马来西亚 16.9295 21.3125 13.9553 11.0654 4.7432 38.0754 3.4352 10.5669 12.1863 15.8388 10.5200 11.2291
 马尔代夫 0.0042 -72.1599 0.0150 51.8672 0.0042 -72.2188 0.0150 52.0091 0.0000 256.8773 0.0000 -75.5455
 蒙古 0.0687 42.7593 0.0481 83.6120 0.0686 43.4384 0.0478 93.1802 0.0001 -61.7780 0.0003 -78.7081
 尼泊尔联邦民主共和国 0.0285 0.8252 0.0283 86.1976 0.0260 -2.4730 0.0267 126.0036 0.0025 56.5643 0.0016 -53.1762
 阿曼 0.3900 89.1679 0.2062 134.8473 0.1619 119.6997 0.0737 -4.5622 0.2281 72.1837 0.1325 1,153.0444
 巴基斯坦 0.5596 -33.5740 0.8424 5.1188 0.4333 -41.0216 0.7347 5.0533 0.1263 17.2380 0.1077 5.5683
 巴勒斯坦 0.0025 2.4203 0.0024 131.1099 0.0025 2.8852 0.0024 130.0655 . . 0.0000 .
 菲律宾 4.4920 12.9473 3.9771 8.9119 1.8365 26.6332 1.4503 -18.6330 2.6554 5.0921 2.5268 35.1774
 卡塔尔 0.2463 -50.5120 0.4976 87.4807 0.1135 39.8849 0.0811 9.4381 0.1328 -68.1206 0.4165 117.7251
 沙特阿拉伯 1.9614 -0.8019 1.9773 35.9912 0.6051 -6.8693 0.6497 -26.6918 1.3564 2.1673 1.3276 133.8384
 新加坡 9.7186 -29.7734 13.8389 6.7189 5.1464 -25.5553 6.9131 5.7336 4.5721 -33.9837 6.9258 7.7209
 韩国 19.7208 -21.4660 25.1111 33.2540 5.2790 3.7164 5.0899 -15.5343 14.4417 -27.8680 20.0212 56.1891
 斯里兰卡 0.2685 9.8963 0.2443 4.3254 0.1694 3.6758 0.1634 1.6552 0.0991 22.4616 0.0809 10.1711
 叙利亚 0.0194 25.1843 0.0155 -3.5510 0.0194 24.8485 0.0155 3.9356 0.0001 . . .
 泰国 8.4692 -3.4937 8.7758 31.7449 3.7538 4.3389 3.5977 11.1691 4.7154 -8.9357 5.1781 51.1870
 土耳其 1.5648 5.2197 1.4872 27.0438 0.5986 -34.1175 0.9086 20.8027 0.9662 66.9964 0.5786 38.2613
 阿联酋 1.8224 7.1775 1.7004 -16.7662 0.9211 -8.7361 1.0092 -31.4354 0.9014 30.4152 0.6911 21.0524
 也门 0.0724 97.8353 0.0366 59.0366 0.0724 97.7924 0.0366 68.5160 0.0000 26,250.0000 0.0000 -99.9954
 越南 9.0032 8.7043 8.2823 22.7121 2.8768 5.6937 2.7218 3.6407 6.1264 10.1779 5.5605 34.8593
 中华人民共和国 10.0947 -10.4981 11.2787 41.5665 . . . . 10.0947 -10.4981 11.2787 41.5665
 台湾省 25.2704 8.8952 23.2061 16.8338 7.1998 2.3352 7.0355 23.8776 18.0706 11.7494 16.1706 14.0132
 东帝汶 0.0106 7,126.0956 0.0001 -95.4593 0.0106 375,451.2456 0.0000 -99.8656 . . 0.0001 -87.2671
 哈萨克斯坦 0.3227 -22.4690 0.4162 97.1195 0.1200 -23.4642 0.1567 32.6603 0.2027 -21.8677 0.2594 179.0324
 吉尔吉斯斯坦 0.1166 346.5451 0.0261 193.7452 0.1166 346.5471 0.0261 193.7438 0.0000 -38.4615 0.0000 .
 塔吉克斯坦 0.0539 80.5452 0.0299 477.9439 0.0535 79.2704 0.0299 482.4775 0.0004 . . .
 土库曼斯坦 0.0046 -19.6020 0.0057 -50.2518 0.0044 -23.0160 0.0057 -50.2511 0.0002 . . .
 乌兹别克斯坦 0.1309 10.7287 0.1182 -30.6912 0.1025 7.4360 0.0954 48.5383 0.0283 24.5505 0.0227 -78.6019
 亚洲其他国家(地区) . . 0.0000 -98.4541 . . 0.0000 -98.4541 . . . .
 阿尔及利亚 0.5403 375.3452 0.1137 -32.7025 0.5379 389.6992 0.1098 -34.0955 0.0024 -36.9305 0.0038 71.2756
 安哥拉 0.0466 -28.0944 0.0648 -75.1982 0.0351 -18.7956 0.0432 14.1639 0.0115 -46.7170 0.0216 -90.3405
 贝宁 0.0549 -1.2258 0.0556 43.2253 0.0549 16.7923 0.0470 22.4068 0.0000 -99.9967 0.0086 2,015.9264
 博茨瓦纳 0.0196 725.7279 0.0024 -91.5786 0.0063 170.8886 0.0023 -91.7799 0.0133 23,375.8907 0.0001 .
 布隆迪 0.0023 538.5453 0.0004 -14.7849 0.0023 536.9316 0.0004 -14.7849 0.0000 . . .
 喀麦隆 0.1336 -14.8319 0.1569 86.5239 0.0180 -49.6740 0.0357 23.2066 0.1156 -4.5732 0.1212 119.7795
 加那利群岛 . . 0.0006 . . . 0.0006 . . . . .
 佛得角 0.0005 495.8116 0.0001 -90.6131 0.0005 494.7479 0.0001 -90.6131 0.0000 . . .
 中非 0.0061 285.3052 0.0016 -62.8392 0.0001 -17.1355 0.0001 -60.8487 0.0060 300.9306 0.0015 -62.9365
 乍得 0.0052 -62.6661 0.0140 179,410.8974 0.0052 -62.6739 0.0140 179,410.8974 0.0000 . . .
 科摩罗 0.0001 -94.1649 0.0025 57.5109 0.0000 -98.7577 0.0025 57.4732 0.0001 19,135.5932 0.0000 .
 刚果(布) 0.1878 -0.4130 0.1886 89.6975 0.0045 -20.0503 0.0056 -88.8997 0.1833 0.1905 0.1830 275.2112
 吉布提 0.0373 -55.5129 0.0839 -15.7451 0.0373 -55.5128 0.0839 -15.7452 . . 0.0000 -7.1429
 埃及 0.4691 72.6941 0.2716 -10.9612 0.4212 140.1389 0.1754 -35.0277 0.0479 -50.2227 0.0962 174.0242
 赤道几内亚 0.0678 7,667.6756 0.0009 -80.8063 0.0000 -99.9874 0.0009 -17.8329 0.0678 . . .
 埃塞俄比亚 0.0644 1.6387 0.0634 -68.9342 0.0422 -0.5710 0.0425 -78.0422 0.0222 6.1307 0.0209 98.1520
 加蓬 0.3548 145.0672 0.1448 -24.3868 0.0059 57.3891 0.0038 -89.7124 0.3488 147.4096 0.1410 -8.9385
 冈比亚 0.0273 14.1541 0.0239 463.2751 0.0083 140.2509 0.0035 -16.2476 0.0190 -7.0903 0.0205 15,816.2005
 加纳 0.1062 -3.9303 0.1105 -12.9022 0.1001 32.7122 0.0754 -36.6962 0.0061 -82.6802 0.0351 353.1587
 几内亚 0.1481 54.4320 0.0959 329.8887 0.0186 -80.5764 0.0959 332.2981 0.1295 . . .
 几内亚比绍 0.0018 . . . 0.0000 . . . 0.0018 . . .
 科特迪瓦 0.1366 49.0457 0.0917 19.8454 0.1045 36.0492 0.0768 34.3016 0.0322 116.0573 0.0149 -22.9293
 肯尼亚 0.1376 -14.0695 0.1601 -34.9782 0.1312 -14.7566 0.1539 -36.6107 0.0064 3.0940 0.0062 82.2624
 利比里亚 0.5356 5.5123 0.5076 -36.7122 0.5333 5.4131 0.5060 -36.8563 0.0022 36.2307 0.0016 115.6811
 利比亚 0.0278 182.1168 0.0098 -23.4861 0.0278 182.1265 0.0098 -23.4719 0.0000 -88.5714 0.0000 -87.7193
 马达加斯加 0.0542 3.6797 0.0522 -61.3727 0.0251 -20.3783 0.0315 -2.3647 0.0291 40.1297 0.0208 -79.8362
 马拉维 0.0080 -67.8508 0.0250 -30.1801 0.0080 -67.1595 0.0245 -30.8547 0.0000 -99.2280 0.0005 25.3075
 马里 0.0353 123.2431 0.0158 -9.5275 0.0250 58.3527 0.0158 -9.5307 0.0103 1,864,827.2727 0.0000 .
 毛里塔尼亚 0.0073 -60.1548 0.0183 211.1353 0.0073 -60.1540 0.0183 211.1308 0.0000 -67.6301 0.0000 268.0851
 毛里求斯 0.1108 274.9953 0.0296 -15.7837 0.0959 354.2394 0.0211 -31.5290 0.0150 77.1023 0.0085 97.8118
 摩洛哥 0.2254 21.6345 0.1853 -4.1335 0.1006 24.1162 0.0811 -23.8129 0.1248 19.7046 0.1042 19.9629
 莫桑比克 0.0429 -23.1868 0.0558 -4.1391 0.0300 75.9712 0.0170 -29.2758 0.0129 -66.7724 0.0388 13.6098
 纳米比亚 0.0054 -98.5771 0.3799 653.1109 0.0047 -98.7135 0.3684 14,223.9461 0.0007 -94.2245 0.0115 -75.8928
 尼日尔 0.0166 39.4522 0.0119 441.3109 0.0071 471.9020 0.0012 -43.1940 0.0094 -11.1351 0.0106 237,623.2662
 尼日利亚 0.3941 -21.3964 0.5014 93.4066 0.3854 33.7940 0.2881 28.2254 0.0087 -95.9175 0.2133 516.6928
 留尼汪 0.0041 -4.2730 0.0043 -58.4371 0.0041 -4.1633 0.0043 -58.4812 . . 0.0000 467.4419
 卢旺达 0.0097 458.0019 0.0017 -65.5678 0.0034 205.6800 0.0011 -73.0163 0.0063 911.3040 0.0006 -31.6945
 塞内加尔 0.0442 10.3062 0.0401 -16.8872 0.0442 11.2383 0.0397 -17.3310 0.0000 -98.7312 0.0003 123.3708
 塞舌尔 0.0005 8.4773 0.0005 -79.5917 0.0005 8.2014 0.0005 -79.4711 0.0000 4,266.6667 0.0000 -99.7774
 塞拉利昂 0.0253 -60.4828 0.0639 293.4847 0.0040 -76.7674 0.0171 417.9324 0.0213 -54.5229 0.0468 261.6797
 索马里 0.0365 40.0302 0.0261 5.0347 0.0360 38.0977 0.0261 5.0575 0.0005 6,958.6538 0.0000 -40.8611
 南非 2.3943 -24.5501 3.1734 66.0636 0.9527 1.3791 0.9397 27.0579 1.4416 -35.4592 2.2336 90.6933
 苏丹 0.0801 -26.3580 0.1088 33.2468 0.0603 -3.4890 0.0625 -23.4648 0.0198 -57.2207 0.0463 .
 坦桑尼亚 0.0854 2.8510 0.0830 -34.9894 0.0816 7.5904 0.0758 -5.8251 0.0038 -47.2589 0.0072 -84.7901
 多哥 0.0592 5.3217 0.0562 127.7078 0.0592 5.3387 0.0562 212.9604 0.0000 -96.3714 0.0000 -99.8608
 突尼斯 0.1417 -10.8905 0.1591 48.9282 0.0430 -15.5420 0.0510 2.5347 0.0987 -8.6981 0.1081 89.2976
 乌干达 0.0186 44.6037 0.0129 -37.8738 0.0186 44.3139 0.0129 -37.9160 0.0001 429.1452 0.0000 526.4516
 布基纳法索 0.0128 25.9548 0.0102 -19.2249 0.0128 32.9750 0.0096 -23.5392 0.0000 -98.4613 0.0005 .
 刚果(金) 0.4243 17.9458 0.3597 -7.9989 0.0291 4.1593 0.0279 -35.3028 0.3951 19.1073 0.3318 -4.6073
 赞比亚 0.1419 -48.6609 0.2764 38.7265 0.0157 -20.3136 0.0198 143.1699 0.1262 -50.8428 0.2567 34.2870
 津巴布韦 0.1018 0.9920 0.1008 96.1349 0.0258 -34.8939 0.0396 160.4841 0.0760 24.2347 0.0612 69.0815
 莱索托 0.0056 150.3254 0.0022 195.2814 0.0042 520.1747 0.0007 356.2218 0.0014 -11.8560 0.0015 155.7234
 斯威士兰 0.0005 -63.1912 0.0013 -12.7489 0.0004 -58.5684 0.0011 -23.8186 0.0000 -89.3756 0.0002 393.0971
 厄立特里亚 0.1160 990.6493 0.0106 -13.1113 0.0083 -22.0699 0.0106 -13.1113 0.1077 . . .
 马约特 . . 0.0001 . . . 0.0001 . . . . .
 南苏丹共和国 0.0010 1,310.8961 0.0001 -95.7583 0.0010 1,310.8961 0.0001 -95.7583 . . . .
 非洲其他国家(地区) 0.0012 . . . 0.0012 . . . . . . .
 比利时 2.7708 -2.4860 2.8414 1.0238 0.9626 17.9225 0.8163 -38.2516 1.8082 -10.7121 2.0252 35.8532
 丹麦 1.0801 14.3701 0.9444 18.2041 0.3078 1.7744 0.3025 -3.6518 0.7722 20.3049 0.6419 32.3502
 英国 9.3636 -14.3390 10.9310 45.2259 4.0573 14.3071 3.5495 3.9377 5.3062 -28.1141 7.3815 79.5172
 德国 30.3223 14.5014 26.4820 14.4522 5.0541 -6.9834 5.4335 13.7578 25.2682 20.0476 21.0485 14.6329
 法国 10.7448 12.5647 9.5454 35.9969 1.9653 5.4206 1.8642 -3.8879 8.7795 14.2986 7.6812 51.2279
 爱尔兰 3.3376 32.6065 2.5169 -32.2714 0.6369 8.2580 0.5884 45.3934 2.7007 40.0346 1.9286 -41.7619
 意大利 9.4530 3.1325 9.1659 34.5651 2.0776 -10.9566 2.3332 -7.5603 7.3754 7.9437 6.8327 59.3649
 卢森堡 1.6340 1,162.5264 0.1294 22.0552 1.5667 2,752.8541 0.0549 16.0793 0.0673 -9.6841 0.0745 26.8695
 荷兰 7.1718 -34.5872 10.9640 29.5239 5.2760 -40.7231 8.9006 30.8283 1.8959 -8.1193 2.0634 24.1832
 希腊 0.2849 53.9437 0.1850 -7.8250 0.2040 51.8710 0.1343 28.8284 0.0808 59.4359 0.0507 -47.4460
 葡萄牙 0.8789 37.3244 0.6400 12.3656 0.4933 214.2146 0.1570 -19.4986 0.3856 -20.1684 0.4830 28.9558
 西班牙 3.1652 0.6879 3.1436 51.0600 1.2917 9.1343 1.1836 2.9908 1.8735 -4.4129 1.9600 110.3479
 阿尔巴尼亚 0.0223 -5.2779 0.0236 -3.7873 0.0052 -9.2758 0.0057 30.5142 0.0172 -4.0064 0.0179 -11.2086
 安道尔 0.0001 197.8096 0.0000 -55.6239 0.0001 2,989.0110 0.0000 -96.3896 0.0000 -49.3917 0.0000 .
 奥地利 1.8176 16.0123 1.5668 77.2127 0.2805 20.3119 0.2331 13.0721 1.5372 15.2607 1.3336 96.7196
 保加利亚 0.2334 78.9305 0.1304 -44.5746 0.0824 47.9940 0.0557 -8.2891 0.1510 101.9782 0.0747 -57.1926
 芬兰 0.8939 -4.0505 0.9317 63.2173 0.1845 -3.5519 0.1913 6.1273 0.7094 -4.1794 0.7404 89.5642
 直布罗陀 0.0001 -83.5171 0.0007 601.0187 0.0001 -83.4891 0.0007 599.8284 . . 0.0000 .
 匈牙利 0.7490 1.3419 0.7390 18.0634 0.2064 13.6294 0.1817 -3.7672 0.5425 -2.6634 0.5574 27.4907
 冰岛 0.0144 43.7784 0.0100 -14.7296 0.0049 4.7878 0.0047 37.0096 0.0094 78.5666 0.0053 -36.2193
 列支敦士登 0.0683 -25.2235 0.0914 79.7836 0.0158 -15.2585 0.0186 101.8604 0.0525 -27.7758 0.0727 74.8847
 马耳他 0.0496 -20.2360 0.0622 -70.0221 0.0148 -26.0303 0.0201 -87.7114 0.0348 -17.4764 0.0421 -4.6589
 摩纳哥 0.0043 -13.8933 0.0050 32.9242 0.0000 -81.6689 0.0000 2,108.8235 0.0043 -13.2788 0.0050 31.8011
 挪威 1.3364 89.2238 0.7063 45.8055 0.3279 128.9314 0.1432 -2.8814 1.0086 79.1240 0.5630 67.1145
 波兰 1.9772 23.8804 1.5961 -8.1687 1.0730 13.0531 0.9491 -2.0623 0.9042 39.7643 0.6470 -15.8645
 罗马尼亚 0.8181 21.3423 0.6742 44.9181 0.2901 49.9030 0.1936 22.0394 0.5280 9.8418 0.4807 56.7509
 圣马力诺 0.0022 -60.4751 0.0056 699.5426 0.0008 50.0984 0.0005 256,309.5238 0.0014 -72.2122 0.0051 623.0334
 瑞典 4.2007 54.0102 2.7276 22.0408 0.6971 45.3623 0.4795 -19.7945 3.5036 55.8550 2.2480 37.3198
 瑞士 14.4986 -27.5578 20.0140 21.9292 0.5380 69.4021 0.3176 -17.5214 13.9605 -29.1214 19.6964 22.8770
 爱沙尼亚 0.0935 -21.4278 0.1190 -47.4477 0.0629 -18.9890 0.0777 19.2724 0.0306 -26.0084 0.0414 -74.3729
 拉脱维亚 0.0777 -5.7498 0.0824 -1.4981 0.0462 -25.4180 0.0619 -7.2247 0.0315 53.6288 0.0205 21.0617
 立陶宛 0.1692 13.8066 0.1487 21.9953 0.0822 42.1083 0.0578 -1.4784 0.0870 -4.2105 0.0908 43.8079
 格鲁吉亚 0.0438 -15.6724 0.0519 -48.5498 0.0305 -27.7298 0.0421 236.2999 0.0133 36.2398 0.0098 -88.9277
 亚美尼亚 0.0148 8.3218 0.0137 151.8562 0.0025 -21.0903 0.0032 77.8065 0.0123 17.3657 0.0105 188.8446
 阿塞拜疆 0.0289 78.9622 0.0161 51.2526 0.0262 94.9102 0.0134 47.4875 0.0028 0.6515 0.0027 72.9296
 白俄罗斯 0.1895 324.2958 0.0447 46.6463 0.1768 350.4050 0.0393 54.8678 0.0127 134.5485 0.0054 5.8200
 摩尔多瓦 0.0234 35.7377 0.0173 22.5881 0.0042 -6.7235 0.0045 45.2831 0.0192 50.7481 0.0127 16.1728
 俄罗斯联邦 4.9926 16.5474 4.2837 6.4059 2.4695 13.6194 2.1734 29.3948 2.5231 19.5631 2.1103 -10.0527
 乌克兰 1.1371 117.5472 0.5227 69.7634 0.3064 25.5120 0.2441 34.5022 0.8307 198.1842 0.2786 120.3841
 斯洛文尼亚 0.3115 39.4094 0.2234 53.8885 0.2157 61.8670 0.1332 17.9134 0.0958 6.2370 0.0902 180.1357
 克罗地亚 0.0933 58.6907 0.0588 38.3434 0.0570 34.0176 0.0426 69.0784 0.0362 123.4422 0.0162 -6.3386
 捷克 1.8210 -19.5187 2.2626 34.6263 1.1336 -29.3298 1.6041 25.1232 0.6873 4.3822 0.6585 65.1901
 斯洛伐克 3.4612 723.3950 0.4204 -20.4199 0.2101 -3.3718 0.2174 -18.0947 3.2511 1,501.8280 0.2030 -22.7682
 前南马其顿 0.0171 95.9943 0.0087 -29.0093 0.0074 215.4343 0.0023 -4.4032 0.0097 52.4108 0.0064 -35.1044
 波黑 0.0397 8.4924 0.0366 89.7283 0.0058 188.9234 0.0020 -54.5864 0.0339 -1.9458 0.0346 132.4643
 法罗群岛 0.0843 173.8246 0.0308 -18.4827 0.0005 35,946.8254 0.0000 -41.1215 0.0839 172.3613 0.0308 -18.4815
 塞尔维亚 0.0522 -22.2315 0.0671 17.0720 0.0275 -6.2225 0.0293 47.9247 0.0247 -34.6284 0.0378 0.7928
 黑山 0.0011 -46.1730 0.0020 -0.7458 0.0003 -39.9206 0.0005 -70.2090 0.0008 -48.4213 0.0015 514.4596
 欧洲其他国家(地区) 0.0001 198.6103 0.0000 . . . . . 0.0001 198.6103 0.0000 .
 安提瓜和巴布达 0.0014 -86.6116 0.0106 104.8286 0.0014 -86.6286 0.0106 104.8286 0.0000 . . .
 阿根廷 0.7893 11.5563 0.7076 62.9346 0.3965 -4.2978 0.4143 12.8697 0.3928 33.9534 0.2933 336.3817
 阿鲁巴 0.0013 26.1861 0.0011 -43.1931 0.0013 30.3931 0.0010 -45.0748 0.0000 -96.6131 0.0000 .
 巴哈马 0.0168 -27.2426 0.0231 343.6690 0.0085 -62.1831 0.0224 329.5320 0.0084 1,034.1199 0.0007 1,843,325.0000
 巴巴多斯 0.0015 -82.3334 0.0084 750.5229 0.0014 -83.1514 0.0083 771.8290 0.0001 110.2775 0.0000 25.9180
 伯利兹 0.0008 -13.4342 0.0009 -12.1896 0.0008 -10.6334 0.0009 -14.8557 0.0000 -99.2234 0.0000 2,046.2121
 多民族玻利维亚国 0.0548 71.5263 0.0320 15.4055 0.0364 57.5237 0.0231 -7.3885 0.0184 108.0668 0.0089 222.6110
 巴西 10.0001 35.8423 7.3615 1.4238 1.7406 5.1166 1.6559 -57.0582 8.2594 44.7594 5.7056 67.7111
 开曼群岛 0.0001 -88.6147 0.0012 3.5464 0.0001 -88.6176 0.0012 3.5839 0.0000 -61.5385 0.0000 -76.3636
 智利 5.7786 19.6871 4.8281 -9.1648 0.8877 30.8350 0.6785 8.3418 4.8909 17.8643 4.1496 -11.5029
 哥伦比亚 0.4531 36.7878 0.3313 -23.0805 0.4365 45.4199 0.3002 -26.5780 0.0167 -46.4667 0.0311 42.2910
 多米尼克 0.0005 40.5997 0.0004 -90.2272 0.0005 53.2728 0.0003 -91.3572 0.0000 -54.6037 0.0000 448.9697
 哥斯达黎加 0.2090 -23.2254 0.2722 70.1157 0.0452 -13.6985 0.0524 9.0828 0.1638 -25.4942 0.2198 96.2676
 古巴 0.0499 21.4490 0.0411 42.2017 0.0490 25.1543 0.0391 43.1676 0.0009 -52.1157 0.0020 25.4036
 库腊索岛 0.0013 21.9419 0.0011 336.4645 0.0013 21.8144 0.0011 336.8657 0.0000 510.7143 0.0000 -3.4483
 多米尼加共和国 0.1160 7.5997 0.1078 -16.9176 0.0522 -20.9885 0.0661 -23.6317 0.0638 52.8666 0.0417 -3.4814
 厄瓜多尔 0.3849 80.6925 0.2130 21.3525 0.1880 18.2677 0.1590 30.7938 0.1969 264.3259 0.0540 0.0975
 法属圭亚那 0.0000 -98.1924 0.0008 293.7853 0.0000 -98.1924 0.0008 293.7853 . . . .
 格林纳达 0.0008 59.4990 0.0005 8,682.7350 0.0008 59.6699 0.0005 8,673.3333 . . 0.0000 .
 瓜德罗普 0.0014 302.5801 0.0004 132.6742 0.0014 301.7916 0.0004 132.6742 0.0000 . . .
 危地马拉 0.1407 14.8586 0.1225 -5.9532 0.1340 13.0752 0.1185 30.6824 0.0066 68.3885 0.0039 -90.0106
 圭亚那 0.0083 151.4813 0.0033 -54.1731 0.0030 -9.5377 0.0033 -46.2322 0.0053 7,592,885.7143 0.0000 -99.9934
 海地 0.0171 -7.0852 0.0184 21.4567 0.0167 9.7047 0.0152 5.4960 0.0004 -87.4732 0.0032 340.6519
 洪都拉斯 0.0471 -24.9586 0.0628 -8.5643 0.0431 -27.1617 0.0592 -7.8293 0.0040 10.8511 0.0036 -19.0561
 牙买加 0.1490 1,108.3123 0.0123 -39.4239 0.1477 1,106.7920 0.0122 -38.9440 0.0012 1,326.0793 0.0001 -71.5043
 马提尼克 0.0006 12.0943 0.0005 -37.4342 0.0006 12.0943 0.0005 -37.4326 . . . .
 墨西哥 5.9936 19.8884 4.9993 18.1864 2.6644 14.7069 2.3228 -8.9425 3.3292 24.3849 2.6766 59.3989
 蒙特塞拉特 0.0000 5,930.0000 0.0000 400.0000 0.0000 4,820.0000 0.0000 . 0.0000 . . .
 尼加拉瓜 0.0125 -15.1023 0.0147 -11.0254 0.0084 -32.8150 0.0125 -13.1530 0.0041 84.5219 0.0022 3.1941
 巴拿马 0.1944 5.4183 0.1844 -10.7643 0.1782 0.8728 0.1767 -11.2796 0.0162 109.6317 0.0077 2.9436
 巴拉圭 0.0803 26.9467 0.0633 -3.9096 0.0802 27.6054 0.0628 -1.5394 0.0001 -73.7327 0.0004 -79.4663
 秘鲁 0.9617 -15.9503 1.1442 36.8971 0.2709 -4.6691 0.2842 2.1276 0.6908 -19.6775 0.8600 54.2473
 波多黎各 0.1088 16.9685 0.0930 119.7439 0.0335 1.0322 0.0331 2.7611 0.0753 25.7918 0.0598 494.3651
 圣卢西亚 0.0001 225.4661 0.0000 -94.1082 0.0001 281.2180 0.0000 -96.1373 0.0000 119.5676 0.0000 2,542.8571
 圣马丁岛 0.0000 -93.5246 0.0006 252.2506 0.0000 -93.5246 0.0006 252.2506 . . . .
 圣文森特和格林纳丁斯 0.0011 3.2713 0.0011 2,050.0293 0.0011 3.2713 0.0011 2,067.7876 . . . .
 萨尔瓦多 0.0416 -29.9018 0.0593 49.4637 0.0328 -41.4632 0.0560 53.1351 0.0088 162.4117 0.0034 6.8510
 苏里南 0.0136 341.5072 0.0031 33.6967 0.0106 605.9637 0.0015 112.2331 0.0030 89.1548 0.0016 -1.1932
 特立尼达和多巴哥 0.0136 -86.4766 0.1005 285.4128 0.0136 -9.8609 0.0151 43.3306 0.0000 -99.9752 0.0854 448.6885
 特克斯和凯科斯群岛 0.0002 -9.4661 0.0002 4,652.7273 0.0002 -9.6069 0.0002 4,648.2828 0.0000 140.9091 0.0000 .
 乌拉圭 0.2450 14.6001 0.2138 17.7416 0.0866 7.4164 0.0806 -14.4562 0.1584 18.9493 0.1332 52.4916
