>  
关区报表10:主要进口商品累计表

  进口
  2018年01月至2018年12月 2017年01月至2017年12月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量(千) 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%)
#合计 - 375,561,389.8620 2.7156 40,907,715.1011 12.1391 365,632,139.1800 8.1579 36,479,436.6216 16.6244
全商品合计 - 375,561,389.8620 2.7156 40,907,715.1011 12.1391 365,632,139.1800 8.1579 36,479,436.6216 16.6244
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 279,123,789.9620 2.3397 21,621,095.0571 9.9173 272,742,560.2760 9.9310 19,670,337.4779 16.3647
    金属制品 千克 389,929.7460 3.3430 627,591.6679 10.5207 377,316.2040 12.1096 567,849.8437 14.3182
    机械设备 - 2,828,661.8230 6.0417 5,267,275.8477 19.1667 2,667,500.0570 25.3059 4,420,090.0680 17.3503
    电器及电子产品 - 271,696,587.1890 2.1660 10,165,210.3701 9.2209 265,936,424.3830 9.7312 9,307,016.2692 21.6066
    运输工具 - 474,432.0530 -4.6790 2,485,718.9430 -3.3301 497,720.4210 9.2891 2,571,347.6337 2.1676
    仪器仪表 - 3,691,895.8200 14.6732 2,794,912.9252 8.9031 3,219,494.1540 15.3465 2,566,422.3658 13.6740
    其他机电产品 - 42,283.3310 -4.1304 280,385.3032 18.0017 44,105.0570 13.3054 237,611.2975 11.6299
  高新技术产品 - 234,218,427.1400 4.3429 13,675,667.4953 12.2131 224,469,891.6900 12.0244 12,187,234.4249 18.2174
    生物技术 千克 4,049.2440 41.5411 59,461.4463 53.1885 2,860.8250 28.7470 38,815.8680 62.2027
    生命科学技术 - 429,779.2380 71.2602 1,808,114.3620 12.1193 250,951.0980 4.4415 1,612,670.5137 17.4639
    光电技术 - 350,579.0610 -9.2177 655,783.2998 1.6730 386,175.4650 -7.7038 644,992.3900 10.9582
    计算机与通信技术 - 320,380.9440 -4.1758 1,648,033.7620 10.2198 334,342.4660 -4.4487 1,495,225.2421 11.1524
    电子技术 - 232,999,249.7320 4.2901 7,612,901.4716 12.7128 223,414,496.4150 12.1294 6,754,246.6489 24.5862
    计算机集成制造技术 - 60,967.1070 -5.2241 1,333,889.4556 28.6978 64,327.6450 -0.6303 1,036,450.6142 24.3515
    材料技术 千克 7,684.7430 -25.0301 121,710.4875 21.2496 10,250.4400 28.2151 100,380.1252 21.9083
    航空航天技术 - 4,412.1780 -20.5316 416,542.5662 -14.9839 5,552.1180 41.2701 489,957.3753 -22.3643
    其他高新技术产品 - 41,324.8930 4,318.7444 19,230.6443 32.6650 935.2180 -97.7378 14,495.6475 -17.4967
  农产品 - 8,890,018.1570 6.1420 2,069,473.9393 18.6776 8,375,592.2120 7.8807 1,743,778.3272 14.0370
  水海产品 千克 201,970.2090 63.6029 206,704.8535 56.4920 123,451.5220 22.9019 132,086.5514 18.6823
    冻鱼 千克 35,278.3460 90.0517 16,125.1577 112.1943 18,562.5030 32.2721 7,599.2416 52.2400
  肉及杂碎 千克 1,241,313.2950 25.7808 375,621.3493 37.7775 986,886.2010 -14.9028 272,628.8518 -4.6841
    牛肉 千克 434,298.2840 64.6058 221,803.3237 65.5909 263,841.3660 21.0729 133,946.5420 25.2010
    猪肉 千克 354,435.3660 12.0065 65,794.0480 6.5536 316,441.7100 -26.2638 61,747.3654 -28.3764
    羊肉 千克 13,303.8520 54.0433 5,914.9183 79.6017 8,636.4370 73.4602 3,293.3538 104.2354
    冻鸡 千克 169,027.7440 4.0867 35,746.9756 5.6328 162,391.2540 -31.3707 33,840.7840 -27.8175
  鲜、干水果及坚果 千克 1,379,319.1370 34.3180 191,236.8624 28.2411 1,026,905.5530 23.9909 149,122.9426 15.1046
    香蕉(包括芭蕉) 千克 631,515.4630 54.2778 35,904.1418 56.0346 409,336.5500 18.1410 23,010.3674 -1.2696
    鲜龙眼 千克 1,555.1320 -84.8717 204.2522 -85.8040 10,279.6020 49.7627 1,438.7966 47.7149
  乳品 千克 963,848.8020 7.5669 302,666.0214 6.9091 896,045.6830 16.1818 283,105.8697 37.3737
    奶粉 千克 356,985.1790 8.6728 174,124.1769 2.4346 328,495.3060 30.9490 169,985.7460 36.5882
  粮食 千克 1,126,958.9170 -27.1282 40,578.1914 -25.3577 1,546,494.5180 32.1474 54,363.5080 30.1300
    谷物及谷物粉 千克 526,174.4290 -13.7913 15,591.9660 -2.4028 610,349.2660 25.2345 15,975.8361 20.9855
      玉米# 千克 19,753.2380 31.8849 1,153.8800 -14.7958 14,977.6320 -23.8886 1,354.2524 -22.4009
      小麦# 千克 35,688.3410 59.0735 1,457.7438 82.6545 22,435.1230 43.6018 798.0880 67.9957
      小麦粉 千克 7,389.4450 47.5903 583.9620 57.9870 5,006.7280 259.8561 369.6266 252.9615
      大麦 千克 1,767.8200 -88.8374 42.0622 -86.2210 15,836.9800 84.1058 305.2623 71.3795
      稻谷和大米# 千克 20,710.6670 -31.7773 1,768.5533 -19.1743 30,357.4310 19.1268 2,188.1072 24.3555
    高粱 千克 431,614.9220 -14.9357 10,484.2725 -1.8192 507,398.6810 27.2243 10,678.5311 27.6880
    大豆 千克 405,963.0720 -55.3604 17,345.3566 -52.8979 909,423.2870 34.7500 36,824.9874 31.8199
  食用植物油 千克 558,809.4340 55.5489 49,643.2058 37.1759 359,250.1010 -30.6667 36,189.4568 -25.8259
    豆油# 千克 121,989.7490 77.4668 9,447.2562 60.8132 68,739.4730 32.9908 5,874.6761 34.4114
    花生油 千克 2.3750 -87.4875 0.9409 -79.3807 18.9810 253.7272 4.5632 119.8603
    橄榄油 千克 16,670.2460 -2.9371 7,677.5452 -10.4987 17,174.6850 -12.7142 8,578.1356 3.2668
    棕榈油# 千克 124,621.5440 0.6420 8,254.0646 -7.7417 123,826.5450 -2.6955 8,946.6882 3.9137
    葵花油# 千克 235,853.0750 74.9191 19,047.7270 68.4061 134,835.5420 -54.8123 11,310.5943 -56.0753
    菜子油和芥子油# 千克 59,524.5950 310.0728 5,157.8941 261.5623 14,515.6160 -30.9880 1,426.5575 -16.8226
  食糖# 千克 80,355.9020 5.1053 3,774.8309 -9.4205 76,452.7240 4.4722 4,167.4214 13.8931
  酒类 330,809.1250 3.6323 178,091.8632 14.2081 319,214.2930 10.6544 155,936.3210 37.1379
    啤酒 143,687.6360 27.1331 15,130.7966 31.4831 113,021.3830 7.9757 11,507.7854 9.3363
    葡萄酒 157,412.2210 -13.2554 143,367.6129 10.2045 181,466.2970 10.2924 130,092.3959 40.3297
  饲料用鱼粉 千克 375,872.7680 -13.1266 57,548.7876 -5.2601 432,667.1660 67.1147 60,743.9758 52.8879
  豆饼、豆粕 千克 8,900.0000 -33.9518 689.0589 -37.3647 13,475.0000 21.4941 1,100.1120 16.8405
  纸烟 千克 3,051.1900 2.9119 10,453.2445 10.8775 2,964.8550 -11.3154 9,427.7459 -5.1505
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 207,586.9000 -14.9998 27,437.9067 -34.5694 244,219.2010 17.5943 41,934.3828 54.7981
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 672,678.0770 -5.5700 134,019.4505 -8.8011 712,356.1280 21.0350 146,952.8895 37.7812
  原木 千克 1,789,940.6280 2.6601 63,428.7891 3.7759 1,743,560.8850 0.6732 61,120.9309 0.5601
  锯材 千克 3,453,536.9410 -2.1828 204,676.6535 0.9796 3,530,601.1560 28.4991 202,691.0948 30.2152
  胶合板及类似多层板 千克 30,117.0200 33.9473 6,637.0740 26.7572 22,484.2310 -1.1841 5,236.0540 22.4371
    木质薄板制胶合板 千克 26,893.8710 47.2086 5,613.6137 33.3957 18,269.2260 -5.9697 4,208.2404 26.4039
  纸浆 千克 1,568,818.4230 20.2408 128,099.7955 42.9038 1,304,730.8500 -1.0891 89,640.5769 9.2006
  羊毛# 千克 121,651.6420 -3.3260 118,693.3168 11.6317 125,836.9760 -1.0806 106,325.8039 7.1243
  毛条# 千克 3,380.0620 16.9160 2,719.7104 30.9942 2,891.0180 6.2695 2,076.2060 3.5616
  棉花# 千克 55,867.4550 -39.6144 11,842.1105 -34.6171 92,517.8650 -9.2473 18,111.9276 2.2504
  二醋酸纤维丝束# 千克 13,139.8590 -25.1656 6,532.6093 -24.3283 17,558.5900 981.1187 8,632.8256 767.7517
  纺织用合成纤维 千克 159,324.3990 24.3215 42,974.6719 27.3254 128,155.0980 6.5762 33,751.8356 11.7900
    聚酯纤维 千克 68,844.3830 29.7580 10,814.6848 31.6709 53,056.0020 11.2493 8,213.4218 22.4156
    聚丙烯腈纤维 千克 37,724.9590 16.1160 11,264.3373 39.6421 32,489.0320 -20.3767 8,066.5770 -7.4853
  人造纤维短纤 千克 58,220.3020 -14.7752 16,743.5162 -6.7228 68,313.8290 -3.7900 17,950.2869 6.5472
  铁矿砂及其精矿 千克 18,650,077.5490 3.6323 147,439.4986 3.2084 17,996,401.3100 23.8900 142,856.0776 55.5447
  锰矿砂及其精矿 千克 9,135.6570 320.1851 220.6044 371.1424 2,174.1980 118.1178 46.8233 786.4524
  铜矿砂及其精矿 千克 55,087.6260 145.4029 7,817.8802 144.6905 22,447.8300 -36.0585 3,195.0078 -19.5677
  铬矿砂及其精矿 千克 1,047,706.3790 11.5333 20,674.0699 -18.9493 939,366.5710 32.8211 25,507.5826 129.8649
  铅矿砂及其精矿 千克 725.7270 -74.7735 69.2566 -49.7115 2,876.8440 59.8924 137.7186 85.4761
  氧化铝# 千克 27,123.2320 20.7572 5,987.7146 22.4246 22,460.9640 14.1561 4,890.9399 15.0597
  煤及褐煤 千克 12,123,244.5560 -12.3438 92,846.5454 -5.4279 13,830,440.4530 -0.8606 98,175.3608 54.9929
    无烟煤 千克 13.2890 -40.6715 5.7756 84.1474 22.3990 134.7657 3.1364 96.8246
    炼焦煤 千克 1,493,662.2800 -20.9310 30,531.2392 -11.7729 1,889,062.6960 -4.0844 34,605.2772 108.6480
    其他烟煤 千克 1,372,558.7370 -33.2649 11,786.5203 -24.9928 2,056,725.4440 -14.9943 15,713.8462 18.8909
    褐煤 千克 8,939,967.2560 -4.1566 48,292.5936 9.2028 9,327,685.7490 2.2160 44,222.8356 40.5045
  原油# 千克 218,822.3710 119.8952 13,223.7171 223.8883 99,512.0990 -48.9059 4,082.8011 -27.8142
  成品油# 千克 4,874,634.5440 -12.5453 346,873.3099 13.2702 5,573,899.6870 10.9558 306,235.1512 37.6320
    汽油 千克 104.5160 -44.9142 39.9206 -58.7959 189.7330 -33.6725 96.8851 -5.7408
    煤油 千克 2,593,127.3480 6.5642 181,643.2194 40.7726 2,433,393.9780 19.3002 129,033.1179 45.9843
    柴油 千克 198,890.8360 -4.4639 13,323.3831 32.2742 208,183.9690 8.6197 10,072.5517 51.5395
    其它燃料油 千克 1,150,501.4580 -19.5486 49,859.7005 9.1179 1,430,057.1550 3.2785 45,693.4324 54.5516
  天然气 千克 4,217,749.9640 39.2054 162,743.2762 57.6201 3,029,875.3180 22.2213 103,250.3367 21.7033
    液化天然气 千克 4,217,749.9640 39.2054 162,743.2762 57.6201 3,029,875.3180 22.2213 103,250.3367 21.7034
    气态天然气 千克 . . . . . . . .
  甲苯 千克 41,249.6470 -25.8601 3,359.9771 -13.2146 55,637.5480 3.0842 3,871.5917 13.1221
  二甲苯 千克 235,732.4820 8.4175 25,708.3542 39.5354 217,430.2170 -18.2854 18,424.2463 -11.4269
  苯乙烯 千克 476.1080 23.1010 87.3702 38.8974 386.7620 45.2900 62.9027 43.4235
  乙二醇 千克 475,768.7540 54.0332 44,281.8778 69.2663 308,874.1040 -17.9511 26,161.0677 9.0993
  异氰酸酯# 千克 68,961.7160 20.0334 31,233.5745 25.3119 57,452.1200 12.2104 24,924.6635 32.1154
  对苯二甲酸# 千克 76,749.8490 2.8353 6,324.7460 31.1249 74,633.7880 -11.9241 4,823.4523 -9.3081
  己内酰胺# 千克 123,028.6360 -16.5165 24,385.6375 -6.3406 147,368.7410 1.5646 26,036.5210 43.5712
  医药品 千克 61,130.6810 8.0878 1,434,466.7587 8.6919 56,556.4990 12.9404 1,319,755.4054 20.9778
    抗菌素(制剂除外)# 千克 199.6480 -2.2464 14,468.0424 -15.7273 204.2360 5.4176 17,168.1348 10.1555
    抗菌素制剂# 千克 7,214.6170 9.0949 44,636.7669 -6.5900 6,613.1540 82.8412 47,785.8741 35.2246
  美容化妆品及护肤品 千克 66,504.1260 53.5176 386,549.6544 60.6361 43,320.1870 -2.0397 240,636.8669 22.4121
  肥料 千克 27,488.4030 -7.8353 2,819.4159 32.0866 29,825.2940 -23.6214 2,134.5210 -10.2513
    矿物肥料及化肥# 千克 27,129.8870 -4.5736 2,577.5477 33.3291 28,430.1650 -25.4521 1,933.2220 -15.7835
      尿素# 千克 344.4470 13.9199 65.9605 6.9463 302.3590 38.1606 61.6763 48.6599
      氮、磷、钾复合肥 千克 21,861.0580 27.3920 1,671.6716 38.3285 17,160.4690 -45.9822 1,208.4791 -30.6203
      磷酸氢二铵 千克 0.8150 0.6173 0.6790 -27.7506 0.8100 -86.8421 0.9398 -54.9689
      氯化钾 千克 151.1220 109.5250 28.4085 211.5240 72.1260 24.2930 9.1192 -10.5680
      硫酸钾 千克 463.1290 182.4198 57.6895 9.8923 163.9860 -20.5036 52.4964 51.4536
  合成有机染料 千克 24,597.7960 23.7467 26,064.0643 27.6901 19,877.5350 19.8904 20,411.9747 3.4225
  钛白粉 千克 88,520.2030 -1.4463 26,043.9712 10.1910 89,819.2500 19.2744 23,635.3009 30.1029
  聚合物油漆及清漆 千克 58,912.5730 0.2895 41,794.9764 17.8853 58,742.4960 12.2523 35,453.9387 6.4717
  感光材料 - 8,140.8250 37.8800 19,519.3038 33.2719 5,904.2820 0.1239 14,646.2296 1.4759
  初级形状的塑料 千克 8,529,262.4050 17.5481 1,594,385.1934 15.3656 7,255,978.5200 8.0272 1,382,027.6834 14.4285
    初级形状的聚乙烯 千克 2,444,805.5880 16.2282 310,300.0084 20.9484 2,103,453.1080 8.6061 256,555.6516 13.4130
    初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 1,204,502.7950 45.1603 143,787.2421 42.5112 829,774.4280 4.0162 100,895.4058 5.4801
    初级形状的聚丙烯 千克 659,362.4040 8.1854 82,854.4041 12.0357 609,474.5850 14.8923 73,953.5674 15.9657
    初级形状的苯乙烯聚合物 千克 560,910.6540 25.0360 107,444.6017 18.0388 448,599.4790 11.4610 91,024.8267 25.4654
      ABS树脂 千克 255,070.1430 13.4562 50,527.6577 12.0658 224,818.0930 10.7333 45,087.4788 30.8254
    初级形状的聚氯乙烯 千克 229,751.6020 10.2960 24,306.9154 8.6519 208,304.6290 29.5423 22,371.3655 31.3081
    初级形状的聚酯 千克 785,580.7230 46.8803 193,313.3855 22.0528 534,844.3050 -11.3512 158,385.1096 6.2748
      聚酯切片(PET)## 千克 186,469.5430 170.6137 20,565.7733 90.7002 68,906.1710 28.2708 10,784.3508 28.2995
    聚酰胺切片 千克 249,782.4590 -2.3979 73,300.7464 10.1990 255,919.1680 -15.3553 66,516.6817 -1.2358
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 320,569.1370 15.0673 215,803.0442 7.6707 278,592.6980 22.1995 200,428.8420 18.3632
  废塑料 千克 6,920.7470 -99.4746 499.3210 -99.3279 1,317,213.7700 3.5494 74,289.7688 14.8344
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 40,476.1780 -4.8661 42,993.9159 1.3183 42,546.5410 2.6752 42,434.5072 2.2566
  牛皮革及马皮革 千克 18,386.0360 -10.7213 36,203.1922 -7.9792 20,593.9820 -18.9359 39,342.3826 -14.2738
  废纸 千克 97,172.7080 -62.3052 2,436.4532 -63.0716 257,788.3620 -18.7829 6,597.7797 4.7570
  纸及纸板(未切成形的) 千克 1,501,579.4410 20.5070 163,158.8874 19.0163 1,246,051.9500 27.6265 137,089.5756 14.7464
    新闻纸# 千克 70,056.3140 127.4842 4,289.0651 163.5990 30,796.1260 263.2635 1,627.1171 227.2324
    牛皮纸 千克 527,498.5850 27.2446 42,885.0045 38.9188 414,554.9500 15.2336 30,870.5585 17.9350
    瓦楞原纸 千克 146,846.8750 79.8638 7,164.1237 81.5092 81,643.3960 1,167.0032 3,946.9756 1,122.9951
    涂布纸 千克 398,579.4770 -1.9751 62,246.6723 2.8837 406,610.3770 3.5746 60,501.9802 4.4173
  纺织纱线、织物及制品 - 1,314,132.6580 -9.7787 512,610.9467 1.6165 1,456,565.4770 2.0539 504,456.2650 5.1578
    毛纱线 千克 1,043.7910 22.5459 4,321.5815 32.0645 851.7550 -15.8746 3,272.3266 -7.7113
    棉纱线 千克 418,465.0820 -0.0324 117,198.8447 3.3963 418,600.6110 5.2071 113,349.1399 14.4041
    合成纤维纱线 千克 87,072.2780 -6.7502 45,377.5489 -6.1121 93,375.3290 14.9661 48,331.6173 1.8691
      聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 千克 37,873.7470 -3.9829 23,921.6529 -2.5557 39,444.7900 19.5171 24,549.0550 8.8191
      聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 千克 30,163.9890 -13.6086 10,179.8428 -9.9636 34,915.4960 7.9720 11,306.3647 -2.7101
    丝织物 - 704.7840 -23.3930 1,256.4746 3.7134 920.0000 -10.1159 1,211.4868 -8.7798
    棉机织物 - 94,781.2380 6.9018 27,680.0510 3.6471 88,661.9850 -10.6530 26,706.0503 -6.2407
    合成纤维长丝机织物 270,012.4010 0.0920 61,693.9945 -0.9133 269,764.2090 -2.2012 62,262.6120 -0.9957
    合成短纤与棉混纺机织物 9,621.5400 13.4908 3,022.3337 6.2419 8,477.8130 -10.0387 2,844.7659 -2.1615
    化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 1,260.0910 11.1542 958.4538 17.6122 1,133.6420 -0.4179 814.9269 6.8696
    涂覆浸渍塑料的织物 千克 18,670.7750 18.5863 29,920.9062 12.2391 15,744.4680 5.0340 26,658.1744 7.4887
    针织或钩编织物 119,205.2900 -8.8369 33,616.1619 -6.5031 130,760.4120 -4.6256 35,954.3159 -11.8100
  服装及衣着附件 - 499,665.8900 16.1615 555,354.6037 23.7157 430,147.5550 14.3829 448,895.8444 14.0528
  玻璃纤维及其制品 千克 68,879.2670 -8.5373 33,805.9906 -0.1279 75,308.6020 19.0654 33,849.2896 24.5431
  钻石 克拉 3,700.8970 7.3250 319,897.5892 11.3042 3,448.3070 16.6378 287,408.2933 9.0629
  废金属 千克 172,713.7530 -22.4468 27,286.5876 -16.7480 222,703.7180 31.5794 32,775.9014 66.7624
    废钢# 千克 62,114.1640 13.0512 2,759.4224 51.7169 54,943.3790 14.9462 1,818.7975 26.6093
    废铜 千克 31,685.0300 -35.1003 12,476.1432 -13.9787 48,821.5340 57.4578 14,503.5436 111.5728
    废铝# 千克 78,882.5390 -33.6421 12,036.1879 -26.7697 118,874.2950 31.4921 16,436.0660 45.0088
  钢坯及粗锻件 千克 21,199.9600 -3.7535 5,750.3543 14.9497 22,026.7330 -5.6889 5,002.4960 0.6667
  钢材# 千克 2,386,153.8910 -7.7747 407,643.0688 1.9425 2,587,308.6300 2.3458 399,875.3739 13.7476
    钢铁棒材 千克 358,649.7790 -10.6859 61,385.2074 6.4187 401,559.8920 14.5691 57,682.7019 30.5840
    角钢及型钢 千克 44,641.3080 16.2196 6,064.6557 22.1420 38,411.1860 20.1441 4,965.2483 22.3686
    钢铁板材 千克 1,785,110.3880 -8.0914 222,516.1077 -2.0904 1,942,267.5850 -0.8662 227,266.9549 11.2507
    钢铁管材及空心异形材 千克 109,144.0110 -7.7552 54,131.2407 5.4342 118,319.9170 11.3789 51,341.2405 -0.5929
  钢铁制标准紧固件 千克 97,291.4890 4.8798 94,143.6501 8.7272 92,764.7550 11.8840 86,587.0178 12.0784
  未锻轧铜及铜材 千克 3,030,757.0160 18.7846 2,093,139.3610 26.6001 2,551,473.0240 3.5650 1,653,347.2399 30.8713
    未锻轧铜(包括铜合金) 千克 2,918,726.9160 19.8724 1,960,502.9545 28.4549 2,434,862.3480 3.9371 1,526,218.8387 31.7873
    铜材 千克 112,030.1000 -3.9281 132,636.4065 4.3326 116,610.6760 -3.6386 127,128.4012 20.7925
  未锻轧铝及铝材 千克 114,842.4100 3.7135 66,251.8225 11.0545 110,730.4480 -14.9832 59,657.0472 -6.2744
    未锻轧铝(包括铝合金) 千克 27,481.7140 19.9403 7,036.8320 27.1189 22,912.8190 -28.3838 5,535.6294 -19.1223
    铝材 千克 87,360.6960 -0.5203 59,214.9905 9.4114 87,817.6290 -10.6196 54,121.4178 -4.7263
  钢铁或铝制结构体及其部件 千克 11,095.6730 -24.7974 7,914.9377 -8.1174 14,754.3830 4.5878 8,614.1829 10.3085
  蒸汽锅炉及过热水锅炉 0.0690 -48.5075 1,324.4676 -19.0874 0.1340 67.5000 1,636.9113 43.5723
  活塞式内燃机的零件 千克 74,322.2370 -11.4310 117,391.3489 -1.1421 83,914.4720 12.3037 118,747.6214 16.5759
  涡轮喷气发动机 0.2300 147.3118 16,578.5992 -5.9353 0.0930 17.7215 17,624.6701 -26.6621
  液泵及液体提升机 30,028.0120 30.1908 148,964.0985 4.7802 23,064.6150 -19.6362 142,168.1159 12.1228
  制冷设备用压缩机 1,997.2340 -4.6913 38,182.0765 16.4530 2,095.5420 3.9640 32,787.5333 13.5662
  空气调节器(车用除外) 4.3960 3.7771 2,644.3938 15.0082 4.2360 -14.5623 2,299.3095 -19.4196
  冷冻机和制冷设备 149.7440 -7.3699 41,781.6783 2.1616 161.6580 14.0412 40,897.6159 3.7596
  家用空气净化器 112.4530 -68.0581 1,718.2811 -65.8366 352.0550 5.7508 5,029.5891 -10.0300
  非家用型水的过滤、净化机器 339.2620 46.5729 16,196.3989 54.6295 231.4630 7.3053 10,474.3266 -3.3540
  饮料及液体食品灌装设备 0.0880 -28.4553 9,662.2496 71.2293 0.1230 35.1648 5,642.8720 10.3271
  机械提升搬运装卸设备及零件 - 13,669.1090 13.2379 165,577.6741 29.6176 12,071.1440 20.2693 127,743.2147 13.3044
    载客电梯 1.2100 9.7008 6,281.4850 -21.2835 1.1030 24.3517 7,979.8814 5.0537
  建筑及采矿用机械及零件 - 45,542.1560 24.3611 119,615.5012 25.0920 36,620.9030 22.5630 95,622.0415 30.2192
  食品、饮料工业用加工机械及零件 - 385.2860 31.1849 13,334.0424 26.5663 293.6970 40.5282 10,535.2216 -3.1772
  制造纸及纸制品用机械及零件 - 3,387.5860 62.6316 17,277.4860 43.2242 2,082.9820 23.8804 12,063.2431 -8.8172
  印刷、装订机械及零件 - 26,392.2620 13.8420 269,394.6815 18.9335 23,183.2470 8.4201 226,508.7001 16.7303
  纺织机械及零件 - 8,886.4270 -6.4322 113,842.8642 11.9667 9,497.3120 56.9457 101,675.6851 30.5141
    纺织纱线生产及预处理机 0.9170 -34.6866 10,272.9466 -17.8208 1.4040 146.7487 12,500.6674 101.3907
    织机 4.2160 46.3381 15,156.6413 21.4856 2.8810 0.1042 12,476.0808 -2.7804
    针织机及缝编机 2.1830 27.8852 9,859.8603 33.9258 1.7070 -44.0144 7,362.1820 5.6479
    纱线织物等后整理机器 11.0500 67.6274 16,948.5409 0.9635 6.5920 14.7233 16,786.8072 8.8470
  工业用缝纫机 33.2440 20.9532 9,067.9962 7.6264 27.4850 52.5927 8,425.4355 47.9348
  金属加工机床 31.5030 -9.1111 297,968.4460 7.5857 34.6610 29.1730 276,959.1481 31.0318
    加工中心 8.3310 -24.5859 104,759.7238 0.5243 11.0470 95.9035 104,213.3313 38.6974
    数控机床 4.5290 -0.5490 111,352.5942 13.9397 4.5540 41.4286 97,729.3888 48.3978
  金属轧机及零件 - 780.7770 57.1056 6,910.8152 37.9346 496.9760 48.8937 5,010.2108 -1.3858
  橡胶或塑料加工机械及零件 - 4,139.7590 -2.5920 102,763.8984 21.4667 4,249.9150 29.0410 84,602.5404 34.3439
  型模及金属铸造用型箱 - 8,367.5130 151.5587 34,502.6695 2.2519 3,326.2660 24.4641 33,742.8084 16.2866
  阀门 428,784.7220 4.6412 287,064.3209 15.9264 409,766.8010 54.6554 247,626.3775 19.9528
  自动数据处理设备及其部件 - 66,568.0930 6.9975 577,600.7114 14.2558 62,214.6410 -7.5637 505,532.9360 5.9058
    数字式自动数据处理设备 141.0220 5.5759 30,216.7772 -11.7597 133.5740 -41.6409 34,243.7318 94.2431
    数字式中央处理部件 1,424.7270 58.3000 45,225.0573 -19.0116 900.0170 -0.2098 55,841.3845 18.3597
    存储部件 36,265.5960 9.0196 326,063.5325 19.9121 33,265.2010 -14.6778 271,918.8346 -7.1640
  自动数据处理设备的零件 千克 5,999.3380 1.2215 363,418.6875 98.9771 5,926.9420 -22.2674 182,643.5114 20.7720
  制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 1.0730 1.3220 23,809.2758 11.9582 1.0590 30.7407 21,266.2242 11.5532
  制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 5.8470 159.0607 250,954.4915 115.1438 2.2570 27.2984 116,645.0042 -3.1666
  制造平板显示器用的机器及装置 2.7890 -66.0292 52,655.4193 258.2753 8.2100 1,317.9620 14,696.9149 28.5878
  电动机及发电机 198,749.7950 -0.0406 136,445.3335 -2.5717 198,830.5750 0.8621 140,046.8484 15.2369
  发电机组及旋转式变流机 149.0680 -15.8222 21,449.7792 -9.6684 177.0870 -5.0243 23,745.5971 -16.3069
    风力发电机组 0.0630 65.7895 319.0799 685.6073 0.0380 -2.5641 40.6157 -76.3311
  变压、整流、电感器及零件 - 27,083,199.8800 -14.9214 244,675.0689 8.1435 31,833,144.6170 -6.3767 226,250.3656 14.4858
  蓄电池 251,228.9290 21.9474 56,790.2917 11.4336 206,014.1930 -13.1637 50,963.3678 -7.1727
    铅酸蓄电池 1,317.9670 0.3854 8,055.5873 31.0268 1,312.9070 160.6986 6,148.0463 37.7593
  电话机 199.8770 -78.7355 2,122.4949 -76.9831 939.9580 -76.9887 9,221.4578 -84.1758
  数字式程控电话或电报交换机 1.8200 35.1151 710.0404 28.0083 1.3470 -8.8633 554.6833 30.0968
  无线电导航雷达及遥控设备 14,376.1260 542.9512 19,627.5307 -30.9150 2,235.9590 19.5624 28,410.6823 1.8330
  激光视盘放像机 47.7640 -8.3084 412.7421 2.9149 52.0920 25.5350 401.0519 27.6455
  电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 61,857.5540 9.5135 157,352.6930 -2.9477 56,483.9590 -14.1623 162,131.8450 2.6734
  声音录制或重放设备 242.0120 -0.9994 4,828.8935 32.7165 244.4550 38.6357 3,638.5040 76.0600
  收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 678.2790 -22.6158 7,272.7195 -10.2381 876.5080 28.4925 8,102.2313 16.5194
  彩色电视机 1.6030 38.3089 520.4057 4.9213 1.1590 30.3712 495.9961 50.3861
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 7,786.4340 14.8823 82,842.6101 -22.3699 6,777.7470 23.0278 106,714.6032 39.3625
  电容器 千克 13,891.0310 -2.9879 163,429.9049 11.6889 14,318.8690 15.5867 146,326.0280 11.0760
  电阻器 千克 3,545.7090 17.4371 48,848.0172 22.8255 3,019.2420 24.9350 39,770.2669 24.1671
  印刷电路 9,168,584.4340 5.0693 220,719.9914 1.4365 8,726,224.5320 15.5070 217,594.2305 20.6589
  通断保护电路装置及零件 - 4,704,120.4910 9.9056 783,222.9220 6.4164 4,280,145.3190 16.8945 735,998.0212 13.0591
  电视显像管 0.0040 -42.8571 4.1782 -55.6289 0.0070 . 9.4165 .
    彩色显像管 0.0040 . 4.1782 . . . . .
  二极管及类似半导体器件 85,124,681.2030 -4.3942 343,232.8862 6.7893 89,037,180.5350 12.3251 321,411.2917 21.6508
  集成电路 137,688,046.2440 10.6412 6,545,171.8346 13.8270 124,445,535.3860 11.4661 5,750,106.6619 26.6389
  电线和电缆 千克 44,720.8710 -0.2694 116,873.9374 9.1458 44,841.6840 -0.2446 107,080.5816 4.4923
