>  
关区报表10:主要进口商品累计表RMB

  进口
  2018年01月至2018年12月 2017年01月至2017年12月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%)
#合计 - 375,561,389.8620 2.7156 269,651,903.7925 9.2394 365,632,139.1800 8.1579 246,844,851.5636 19.3156
全商品合计 - 375,561,389.8620 2.7156 269,651,903.7925 9.2394 365,632,139.1800 8.1579 246,844,851.5636 19.3156
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 279,123,789.9620 2.3397 142,575,367.8530 7.1708 272,742,560.2760 9.9310 133,035,632.6887 19.0484
    金属制品 千克 389,929.7460 3.3430 4,134,579.8538 7.7544 377,316.2040 12.1096 3,837,040.5551 16.8572
    机械设备 - 2,828,661.8230 6.0417 34,753,653.7962 16.3256 2,667,500.0570 25.3059 29,876,175.1405 20.0343
    电器及电子产品 - 271,696,587.1890 2.1660 66,994,151.6446 6.4772 265,936,424.3830 9.7312 62,918,772.0606 24.3429
    运输工具 - 474,432.0530 -4.6790 16,394,485.1690 -5.9679 497,720.4210 9.2891 17,434,986.6548 4.8034
    仪器仪表 - 3,691,895.8200 14.6732 18,447,304.7582 6.2463 3,219,494.1540 15.3465 17,362,774.5309 16.3064
    其他机电产品 - 42,283.3310 -4.1304 1,851,192.6312 15.2756 44,105.0570 13.3054 1,605,883.7468 13.8426
  高新技术产品 - 234,218,427.1400 4.3429 90,251,819.0356 9.4682 224,469,891.6900 12.0244 82,445,682.8324 20.9933
    生物技术 千克 4,049.2440 41.5411 393,722.5259 49.1342 2,860.8250 28.7470 264,005.4512 66.3846
    生命科学技术 - 429,779.2380 71.2602 11,954,323.3472 9.3800 250,951.0980 4.4415 10,929,165.6051 20.3962
    光电技术 - 350,579.0610 -9.2177 4,323,506.4158 -0.9015 386,175.4650 -7.7038 4,362,836.1229 13.5654
    计算机与通信技术 - 320,380.9440 -4.1758 10,899,604.0266 7.6968 334,342.4660 -4.4487 10,120,634.1764 13.8695
    电子技术 - 232,999,249.7320 4.2901 50,180,692.0191 9.9012 223,414,496.4150 12.1294 45,659,806.5556 27.3890
    计算机集成制造技术 - 60,967.1070 -5.2241 8,791,060.9457 25.5739 64,327.6450 -0.6303 7,000,708.6916 27.2299
    材料技术 千克 7,684.7430 -25.0301 803,657.2563 18.3375 10,250.4400 28.2151 679,123.0964 24.8127
    航空航天技术 - 4,412.1780 -20.5316 2,779,875.0538 -16.5513 5,552.1180 41.2701 3,331,238.8795 -20.0881
    其他高新技术产品 - 41,324.8930 4,318.7444 125,377.4452 27.7221 935.2180 -97.7378 98,164.2537 -15.9200
  农产品 - 8,890,018.1570 6.1420 13,653,166.2530 15.6889 8,375,592.2120 7.8807 11,801,617.9035 16.9050
  水海产品 千克 201,970.2090 63.6029 1,365,154.4487 52.7250 123,451.5220 22.9019 893,864.6968 21.6563
    冻鱼 千克 35,278.3460 90.0517 107,096.8683 108.8792 18,562.5030 32.2721 51,272.1569 56.2175
  肉及杂碎 千克 1,241,313.2950 25.7808 2,481,946.2720 34.4334 986,886.2010 -14.9028 1,846,227.8106 -2.1683
    牛肉 千克 434,298.2840 64.6058 1,467,201.5646 61.8010 263,841.3660 21.0729 906,793.6097 28.4575
    猪肉 千克 354,435.3660 12.0065 433,926.7062 3.7282 316,441.7100 -26.2638 418,330.6911 -26.3887
    羊肉 千克 13,303.8520 54.0433 39,240.6548 77.6243 8,636.4370 73.4602 22,091.9424 108.7642
    冻鸡 千克 169,027.7440 4.0867 235,125.4277 2.4524 162,391.2540 -31.3707 229,497.2079 -25.8815
  鲜、干水果及坚果 千克 1,379,319.1370 34.3180 1,259,656.0620 24.3854 1,026,905.5530 23.9909 1,012,703.9023 18.7411
    香蕉(包括芭蕉) 千克 631,515.4630 54.2778 236,838.9796 51.8777 409,336.5500 18.1410 155,940.6239 1.7171
    鲜龙眼 千克 1,555.1320 -84.8717 1,334.7556 -86.5373 10,279.6020 49.7627 9,914.4762 55.2775
  乳品 千克 963,848.8020 7.5669 1,999,843.4530 4.4608 896,045.6830 16.1818 1,914,443.3871 40.7472
    奶粉 千克 356,985.1790 8.6728 1,152,090.7568 0.1250 328,495.3060 30.9490 1,150,651.9858 40.0851
  粮食 千克 1,126,958.9170 -27.1282 265,288.7713 -28.0771 1,546,494.5180 32.1474 368,851.8407 33.6413
    谷物及谷物粉 千克 526,174.4290 -13.7913 101,764.6303 -5.9362 610,349.2660 25.2345 108,186.7893 24.5759
      玉米# 千克 19,753.2380 31.8849 7,625.1755 -16.5222 14,977.6320 -23.8886 9,134.3716 -20.8937
      小麦# 千克 35,688.3410 59.0735 9,759.7232 79.8846 22,435.1230 43.6018 5,425.5480 73.3178
      小麦粉 千克 7,389.4450 47.5903 3,888.0864 56.5145 5,006.7280 259.8561 2,484.1707 255.0186
      大麦 千克 1,767.8200 -88.8374 268.6789 -87.0975 15,836.9800 84.1058 2,082.3768 75.9785
      稻谷和大米# 千克 20,710.6670 -31.7773 11,620.7018 -21.6161 30,357.4310 19.1268 14,825.3773 27.9613
    高粱 千克 431,614.9220 -14.9357 67,952.9331 -6.0221 507,398.6810 27.2243 72,307.3379 31.7710
    大豆 千克 405,963.0720 -55.3604 112,778.8310 -54.8943 909,423.2870 34.7500 250,032.1721 35.1719
  食用植物油 千克 558,809.4340 55.5489 329,473.7714 35.5168 359,250.1010 -30.6667 243,123.9416 -24.4568
    豆油# 千克 121,989.7490 77.4668 63,213.2886 59.6577 68,739.4730 32.9908 39,593.0168 37.4099
    花生油 千克 2.3750 -87.4875 6.2470 -79.3694 18.9810 253.7272 30.2803 124.1060
    橄榄油 千克 16,670.2460 -2.9371 51,076.5391 -11.1248 17,174.6850 -12.7142 57,469.9505 4.1712
    棕榈油# 千克 124,621.5440 0.6420 54,605.7908 -9.9327 123,826.5450 -2.6955 60,627.7925 6.3804
    葵花油# 千克 235,853.0750 74.9191 125,238.6887 66.1544 134,835.5420 -54.8123 75,374.8956 -55.5226
    菜子油和芥子油# 千克 59,524.5950 310.0728 34,951.8774 260.1639 14,515.6160 -30.9880 9,704.4361 -12.9110
  食糖# 千克 80,355.9020 5.1053 24,881.3244 -11.8064 76,452.7240 4.4722 28,212.1608 16.5400
  酒类 330,809.1250 3.6323 1,176,710.6458 11.9098 319,214.2930 10.6544 1,051,481.7139 39.6696
    啤酒 143,687.6360 27.1331 99,712.1486 28.5292 113,021.3830 7.9757 77,579.3458 11.5571
    葡萄酒 157,412.2210 -13.2554 947,261.9961 8.0109 181,466.2970 10.2924 877,006.0799 42.8320
  饲料用鱼粉 千克 375,872.7680 -13.1266 377,249.1024 -8.7773 432,667.1660 67.1147 413,547.3353 58.1931
  豆饼、豆粕 千克 8,900.0000 -33.9518 4,571.8045 -38.4793 13,475.0000 21.4941 7,431.3298 19.8429
  纸烟 千克 3,051.1900 2.9119 69,391.3484 8.6101 2,964.8550 -11.3154 63,890.3462 -2.5031
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 207,586.9000 -14.9998 180,883.3925 -36.1350 244,219.2010 17.5943 283,227.7516 58.2342
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 672,678.0770 -5.5700 886,805.9924 -10.9569 712,356.1280 21.0350 995,929.3848 41.1013
  原木 千克 1,789,940.6280 2.6601 415,715.1561 0.5353 1,743,560.8850 0.6732 413,501.5889 3.3228
  锯材 千克 3,453,536.9410 -2.1828 1,347,937.4359 -1.7277 3,530,601.1560 28.4991 1,371,634.7933 33.3852
  胶合板及类似多层板 千克 30,117.0200 33.9473 43,854.6899 24.3327 22,484.2310 -1.1841 35,272.0360 24.8664
    木质薄板制胶合板 千克 26,893.8710 47.2086 37,124.3947 30.9921 18,269.2260 -5.9697 28,340.9322 28.8213
  纸浆 千克 1,568,818.4230 20.2408 841,432.8867 38.6100 1,304,730.8500 -1.0891 607,050.5282 12.1098
  羊毛# 千克 121,651.6420 -3.3260 778,420.9790 8.2418 125,836.9760 -1.0806 719,149.8630 9.7310
  毛条# 千克 3,380.0620 16.9160 18,030.6039 28.9507 2,891.0180 6.2695 13,982.5521 6.2044
  棉花# 千克 55,867.4550 -39.6144 77,811.2882 -36.7418 92,517.8650 -9.2473 123,005.9453 4.8226
  二醋酸纤维丝束# 千克 13,139.8590 -25.1656 42,768.3741 -26.8391 17,558.5900 981.1187 58,458.0056 783.8647
  纺织用合成纤维 千克 159,324.3990 24.3215 283,163.4754 24.0567 128,155.0980 6.5762 228,253.2953 14.6736
    聚酯纤维 千克 68,844.3830 29.7580 71,407.8860 28.8684 53,056.0020 11.2493 55,411.4597 25.0146
    聚丙烯腈纤维 千克 37,724.9590 16.1160 73,847.2017 35.1949 32,489.0320 -20.3767 54,622.7918 -4.6623
  人造纤维短纤 千克 58,220.3020 -14.7752 110,473.3181 -9.0898 68,313.8290 -3.7900 121,519.2008 8.9115
  铁矿砂及其精矿 千克 18,650,077.5490 3.6323 974,888.3802 0.6571 17,996,401.3100 23.8900 968,524.1098 59.9747
  锰矿砂及其精矿 千克 9,135.6570 320.1851 1,401.0497 349.1523 2,174.1980 118.1178 311.9320 793.0280
  铜矿砂及其精矿 千克 55,087.6260 145.4029 50,304.0547 136.0538 22,447.8300 -36.0585 21,310.4211 -17.7132
  铬矿砂及其精矿 千克 1,047,706.3790 11.5333 135,637.4069 -21.8345 939,366.5710 32.8211 173,526.0116 135.6664
  铅矿砂及其精矿 千克 725.7270 -74.7735 466.6593 -50.1373 2,876.8440 59.8924 935.8892 91.7360
  氧化铝# 千克 27,123.2320 20.7572 39,562.9057 19.8271 22,460.9640 14.1561 33,016.6568 17.5399
  煤及褐煤 千克 12,123,244.5560 -12.3438 603,202.1840 -9.6007 13,830,440.4530 -0.8606 667,264.5555 59.3175
    无烟煤 千克 13.2890 -40.6715 38.1703 78.4251 22.3990 134.7657 21.3929 103.0554
    炼焦煤 千克 1,493,662.2800 -20.9310 197,153.8210 -16.0517 1,889,062.6960 -4.0844 234,851.3528 115.4812
    其他烟煤 千克 1,372,558.7370 -33.2649 76,635.0746 -28.3719 2,056,725.4440 -14.9943 106,990.2764 22.0511
    褐煤 千克 8,939,967.2560 -4.1566 314,857.2196 4.6744 9,327,685.7490 2.2160 300,796.7806 44.3695
  原油# 千克 218,822.3710 119.8952 85,831.5995 220.1262 99,512.0990 -48.9059 26,811.7986 -27.3350
  成品油# 千克 4,874,634.5440 -12.5453 2,282,213.1261 10.1280 5,573,899.6870 10.9558 2,072,328.0229 41.0986
    汽油 千克 104.5160 -44.9142 268.9081 -58.5624 189.7330 -33.6725 648.9467 -4.6060
    煤油 千克 2,593,127.3480 6.5642 1,199,163.5049 37.4214 2,433,393.9780 19.3002 872,617.4377 49.3521
    柴油 千克 198,890.8360 -4.4639 88,408.8009 28.6343 208,183.9690 8.6197 68,728.7752 58.8839
    其它燃料油 千克 1,150,501.4580 -19.5486 327,097.6894 5.4893 1,430,057.1550 3.2785 310,076.6270 58.7865
  天然气 千克 4,217,749.9640 39.2054 1,076,359.2732 53.4160 3,029,875.3180 22.2213 701,595.3965 25.9999
    液化天然气 千克 4,217,749.9640 39.2054 1,076,359.2732 53.4160 3,029,875.3180 22.2213 701,595.3965 26.0000
    气态天然气 千克 . . . . . . . .
  甲苯 千克 41,249.6470 -25.8601 22,183.6888 -15.2948 55,637.5480 3.0842 26,189.2972 16.1672
  二甲苯 千克 235,732.4820 8.4175 169,091.1776 35.1404 217,430.2170 -18.2854 125,122.6070 -8.6694
  苯乙烯 千克 476.1080 23.1010 575.4366 36.2929 386.7620 45.2900 422.2057 45.3401
  乙二醇 千克 475,768.7540 54.0332 291,263.0954 64.3833 308,874.1040 -17.9511 177,185.3558 12.1748
  异氰酸酯# 千克 68,961.7160 20.0334 205,591.7618 21.9924 57,452.1200 12.2104 168,528.2784 35.2038
  对苯二甲酸# 千克 76,749.8490 2.8353 41,844.7607 27.4198 74,633.7880 -11.9241 32,840.0885 -6.3654
  己内酰胺# 千克 123,028.6360 -16.5165 160,677.3919 -9.0172 147,368.7410 1.5646 176,601.9495 47.5681
  医药品 千克 61,130.6810 8.0878 9,480,827.6340 5.9384 56,556.4990 12.9404 8,949,375.3176 23.9993
    抗菌素(制剂除外)# 千克 199.6480 -2.2464 96,553.2754 -17.1029 204.2360 5.4176 116,473.6011 13.4891
    抗菌素制剂# 千克 7,214.6170 9.0949 293,679.8961 -9.4384 6,613.1540 82.8412 324,287.3420 38.9870
  美容化妆品及护肤品 千克 66,504.1260 53.5176 2,562,288.2922 57.7274 43,320.1870 -2.0397 1,624,504.6748 24.9884
  肥料 千克 27,488.4030 -7.8353 18,526.2948 27.9554 29,825.2940 -23.6214 14,478.7077 -7.8438
    矿物肥料及化肥# 千克 27,129.8870 -4.5736 16,980.1899 29.6300 28,430.1650 -25.4521 13,098.9623 -13.6462
      尿素# 千克 344.4470 13.9199 436.4611 5.5851 302.3590 38.1606 413.3738 50.1110
      氮、磷、钾复合肥 千克 21,861.0580 27.3920 11,042.2241 34.8221 17,160.4690 -45.9822 8,190.2188 -28.8501
      磷酸氢二铵 千克 0.8150 0.6173 4.3872 -31.3202 0.8100 -86.8421 6.3879 -53.4376
      氯化钾 千克 151.1220 109.5250 192.6967 213.6212 72.1260 24.2930 61.4425 -8.6865
      硫酸钾 千克 463.1290 182.4198 377.3337 6.1656 163.9860 -20.5036 355.4198 54.1646
  合成有机染料 千克 24,597.7960 23.7467 172,005.7131 24.4184 19,877.5350 19.8904 138,247.8180 6.1154
  钛白粉 千克 88,520.2030 -1.4463 171,688.0561 7.1725 89,819.2500 19.2744 160,197.8493 33.1438
  聚合物油漆及清漆 千克 58,912.5730 0.2895 276,224.6605 15.3159 58,742.4960 12.2523 239,537.3592 8.8055
  感光材料 - 8,140.8250 37.8800 129,482.6146 30.6850 5,904.2820 0.1239 99,079.9014 3.8344
  初级形状的塑料 千克 8,529,262.4050 17.5481 10,505,079.7646 12.2516 7,255,978.5200 8.0272 9,358,512.6188 17.2944
    初级形状的聚乙烯 千克 2,444,805.5880 16.2282 2,043,958.0426 17.6067 2,103,453.1080 8.6061 1,737,960.3551 16.3640
    初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 1,204,502.7950 45.1603 946,394.1703 38.4714 829,774.4280 4.0162 683,458.3675 8.0477
    初级形状的聚丙烯 千克 659,362.4040 8.1854 546,199.5598 9.0747 609,474.5850 14.8923 500,757.2832 18.8704
    初级形状的苯乙烯聚合物 千克 560,910.6540 25.0360 708,362.0931 14.9823 448,599.4790 11.4610 616,062.1118 28.4160
      ABS树脂 千克 255,070.1430 13.4562 332,956.3267 9.1720 224,818.0930 10.7333 304,983.2807 33.7354
    初级形状的聚氯乙烯 千克 229,751.6020 10.2960 160,799.8303 6.1348 208,304.6290 29.5423 151,505.2434 34.4935
    初级形状的聚酯 千克 785,580.7230 46.8803 1,274,062.1737 18.8624 534,844.3050 -11.3512 1,071,879.4573 8.9173
      聚酯切片(PET)## 千克 186,469.5430 170.6137 136,392.5216 86.9129 68,906.1710 28.2708 72,971.1788 31.4953
    聚酰胺切片 千克 249,782.4590 -2.3979 483,320.0411 7.2401 255,919.1680 -15.3553 450,689.6356 1.3644
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 320,569.1370 15.0673 1,422,536.0882 4.9266 278,592.6980 22.1995 1,355,743.5625 21.1254
  废塑料 千克 6,920.7470 -99.4746 3,307.7908 -99.3473 1,317,213.7700 3.5494 506,798.0960 18.4297
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 40,476.1780 -4.8661 281,396.7328 -2.5104 42,546.5410 2.6752 288,642.9007 5.8357
  牛皮革及马皮革 千克 18,386.0360 -10.7213 238,976.2327 -10.4294 20,593.9820 -18.9359 266,802.1575 -11.8797
  废纸 千克 97,172.7080 -62.3052 16,286.1976 -63.7953 257,788.3620 -18.7829 44,983.6805 7.8013
  纸及纸板(未切成形的) 千克 1,501,579.4410 20.5070 1,075,000.1417 15.9848 1,246,051.9500 27.6265 926,845.9493 17.3895
    新闻纸# 千克 70,056.3140 127.4842 28,138.6996 157.9200 30,796.1260 263.2635 10,909.8576 232.9715
    牛皮纸 千克 527,498.5850 27.2446 283,181.1411 35.4580 414,554.9500 15.2336 209,054.5988 20.8538
    瓦楞原纸 千克 146,846.8750 79.8638 47,381.6070 79.4659 81,643.3960 1,167.0032 26,401.4611 1,113.1097
    涂布纸 千克 398,579.4770 -1.9751 409,829.6067 0.1534 406,610.3770 3.5746 409,201.7769 6.8716
  纺织纱线、织物及制品 - 1,314,132.6580 -9.7787 3,377,342.5450 -1.0436 1,456,565.4770 2.0539 3,412,958.6048 7.7099
    毛纱线 千克 1,043.7910 22.5459 28,165.4379 26.6415 851.7550 -15.8746 22,240.2968 -4.4630
    棉纱线 千克 418,465.0820 -0.0324 772,176.2438 0.6403 418,600.6110 5.2071 767,263.2192 17.2381
    合成纤维纱线 千克 87,072.2780 -6.7502 298,558.5193 -8.7769 93,375.3290 14.9661 327,283.9753 4.4918
      聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 千克 37,873.7470 -3.9829 157,370.2310 -5.2947 39,444.7900 19.5171 166,168.3393 11.4668
      聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 千克 30,163.9890 -13.6086 67,104.7540 -12.3937 34,915.4960 7.9720 76,598.0953 -0.0820
    丝织物 - 704.7840 -23.3930 8,357.2235 2.1269 920.0000 -10.1159 8,183.1785 -6.6069
    棉机织物 - 94,781.2380 6.9018 182,318.4891 0.9734 88,661.9850 -10.6530 180,560.8837 -4.0662
    合成纤维长丝机织物 270,012.4010 0.0920 406,806.7869 -3.3742 269,764.2090 -2.2012 421,012.8054 1.3311
    合成短纤与棉混纺机织物 9,621.5400 13.4908 19,954.8781 3.6219 8,477.8130 -10.0387 19,257.3856 0.1263
    化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 1,260.0910 11.1542 6,326.6655 14.7673 1,133.6420 -0.4179 5,512.6030 9.5947
    涂覆浸渍塑料的织物 千克 18,670.7750 18.5863 196,823.8961 9.0726 15,744.4680 5.0340 180,452.1886 10.3346
    针织或钩编织物 119,205.2900 -8.8369 221,306.2068 -9.0860 130,760.4120 -4.6256 243,423.7775 -9.4990
  服装及衣着附件 - 499,665.8900 16.1615 3,674,092.8983 20.9895 430,147.5550 14.3829 3,036,704.4815 16.6471
  玻璃纤维及其制品 千克 68,879.2670 -8.5373 222,928.3665 -2.7005 75,308.6020 19.0654 229,115.6230 27.4858
  钻石 克拉 3,700.8970 7.3250 2,108,179.3086 8.3675 3,448.3070 16.6378 1,945,398.8582 11.7309
  废金属 千克 172,713.7530 -22.4468 177,037.3098 -20.1004 222,703.7180 31.5794 221,574.6396 70.7910
    废钢# 千克 62,114.1640 13.0512 18,219.8958 47.4526 54,943.3790 14.9462 12,356.4385 30.2400
    废铜 千克 31,685.0300 -35.1003 81,377.5404 -16.7567 48,821.5340 57.4578 97,758.7237 115.8230
    废铝# 千克 78,882.5390 -33.6421 77,341.2049 -30.5381 118,874.2950 31.4921 111,343.3191 48.9240
  钢坯及粗锻件 千克 21,199.9600 -3.7535 37,896.4634 12.2332 22,026.7330 -5.6889 33,765.8234 2.8111
  钢材# 千克 2,386,153.8910 -7.7747 2,685,025.1342 -0.7400 2,587,308.6300 2.3458 2,705,041.2861 16.5445
    钢铁棒材 千克 358,649.7790 -10.6859 405,396.0159 3.9240 401,559.8920 14.5691 390,088.9068 33.6705
    角钢及型钢 千克 44,641.3080 16.2196 40,185.7280 20.2458 38,411.1860 20.1441 33,419.6459 25.0301
    钢铁板材 千克 1,785,110.3880 -8.0914 1,465,498.4358 -4.7693 1,942,267.5850 -0.8662 1,538,892.4133 14.0740
    钢铁管材及空心异形材 千克 109,144.0110 -7.7552 355,681.9737 2.5821 118,319.9170 11.3789 346,729.0172 1.9090
  钢铁制标准紧固件 千克 97,291.4890 4.8798 619,954.1760 5.9411 92,764.7550 11.8840 585,187.5243 14.5605
  未锻轧铜及铜材 千克 3,030,757.0160 18.7846 13,774,927.1712 23.2274 2,551,473.0240 3.5650 11,178,463.5742 33.9588
    未锻轧铜(包括铜合金) 千克 2,918,726.9160 19.8724 12,900,650.6191 25.0301 2,434,862.3480 3.9371 10,318,034.1689 34.8934
    铜材 千克 112,030.1000 -3.9281 874,276.5521 1.6093 116,610.6760 -3.6386 860,429.4053 23.6828
  未锻轧铝及铝材 千克 114,842.4100 3.7135 436,331.5170 8.0931 110,730.4480 -14.9832 403,662.6642 -4.2383
    未锻轧铝(包括铝合金) 千克 27,481.7140 19.9403 46,569.5465 24.0162 22,912.8190 -28.3838 37,551.1703 -18.1827
    铝材 千克 87,360.6960 -0.5203 389,761.9705 6.4599 87,817.6290 -10.6196 366,111.4939 -2.5345
  钢铁或铝制结构体及其部件 千克 11,095.6730 -24.7974 52,318.5164 -10.2179 14,754.3830 4.5878 58,272.7466 13.2236
  蒸汽锅炉及过热水锅炉 0.0690 -48.5075 8,787.9377 -20.9312 0.1340 67.5000 11,114.2909 47.6399
  活塞式内燃机的零件 千克 74,322.2370 -11.4310 771,812.8399 -3.9482 83,914.4720 12.3037 803,537.9721 19.2924
  涡轮喷气发动机 0.2300 147.3118 110,701.3941 -7.1980 0.0930 17.7215 119,287.7546 -24.4641
  液泵及液体提升机 30,028.0120 30.1908 981,946.7916 2.0683 23,064.6150 -19.6362 962,049.1376 14.7717
  制冷设备用压缩机 1,997.2340 -4.6913 251,172.1979 13.2168 2,095.5420 3.9640 221,850.6049 16.3621
  空气调节器(车用除外) 4.3960 3.7771 17,411.2749 12.0559 4.2360 -14.5623 15,538.0204 -17.6333
  冷冻机和制冷设备 149.7440 -7.3699 275,302.3350 -0.3710 161.6580 14.0412 276,327.5723 6.1389
  家用空气净化器 112.4530 -68.0581 11,498.8573 -66.2074 352.0550 5.7508 34,027.6982 -7.7298
  非家用型水的过滤、净化机器 339.2620 46.5729 107,341.7698 51.8377 231.4630 7.3053 70,695.0575 -1.4955
  饮料及液体食品灌装设备 0.0880 -28.4553 62,777.3404 65.2096 0.1230 35.1648 37,998.6076 13.2147
  机械提升搬运装卸设备及零件 - 13,669.1090 13.2379 1,097,293.5259 27.1542 12,071.1440 20.2693 862,962.6197 15.8923
    载客电梯 1.2100 9.7008 41,180.1442 -23.8883 1.1030 24.3517 54,104.8556 8.0585
  建筑及采矿用机械及零件 - 45,542.1560 24.3611 784,867.4903 21.4321 36,620.9030 22.5630 646,342.7939 33.4728
  食品、饮料工业用加工机械及零件 - 385.2860 31.1849 87,859.6363 23.6969 293.6970 40.5282 71,028.1865 -1.1739
  制造纸及纸制品用机械及零件 - 3,387.5860 62.6316 114,879.1404 41.4075 2,082.9820 23.8804 81,239.7967 -6.6451
  印刷、装订机械及零件 - 26,392.2620 13.8420 1,779,637.6849 16.1251 23,183.2470 8.4201 1,532,517.9561 19.4797
  纺织机械及零件 - 8,886.4270 -6.4322 752,161.8589 9.6205 9,497.3120 56.9457 686,150.9372 33.0258
    纺织纱线生产及预处理机 0.9170 -34.6866 67,635.4070 -20.2072 1.4040 146.7487 84,763.8355 105.9419
    织机 4.2160 46.3381 101,106.4069 20.1553 2.8810 0.1042 84,146.4719 -1.4456
    针织机及缝编机 2.1830 27.8852 64,858.1752 29.9424 1.7070 -44.0144 49,913.0087 8.9386
    纱线织物等后整理机器 11.0500 67.6274 111,298.1310 -1.7885 6.5920 14.7233 113,324.9455 11.2528
  工业用缝纫机 33.2440 20.9532 59,497.3067 4.4163 27.4850 52.5927 56,980.8653 51.9129
  金属加工机床 31.5030 -9.1111 1,961,890.9440 5.1011 34.6610 29.1730 1,866,670.7087 33.6395
    加工中心 8.3310 -24.5859 687,207.8771 -2.1675 11.0470 95.9035 702,432.8085 41.4713
    数控机床 4.5290 -0.5490 734,514.6579 11.5072 4.5540 41.4286 658,714.9269 51.5667
  金属轧机及零件 - 780.7770 57.1056 45,649.2442 35.2505 496.9760 48.8937 33,751.6290 0.8062
  橡胶或塑料加工机械及零件 - 4,139.7590 -2.5920 677,563.4146 18.7443 4,249.9150 29.0410 570,607.1988 37.0721
  型模及金属铸造用型箱 - 8,367.5130 151.5587 226,982.7020 -0.3969 3,326.2660 24.4641 227,887.0840 18.7695
  阀门 428,784.7220 4.6412 1,890,919.6928 13.0244 409,766.8010 54.6554 1,673,019.3196 22.5946
  自动数据处理设备及其部件 - 66,568.0930 6.9975 3,807,317.5556 11.1605 62,214.6410 -7.5637 3,425,062.5397 8.6666
    数字式自动数据处理设备 141.0220 5.5759 200,658.9283 -14.0668 133.5740 -41.6409 233,505.6627 100.2911
    数字式中央处理部件 1,424.7270 58.3000 298,929.8446 -21.1765 900.0170 -0.2098 379,239.5386 21.3432
    存储部件 36,265.5960 9.0196 2,144,854.6712 16.5312 33,265.2010 -14.6778 1,840,584.2578 -4.7458
  自动数据处理设备的零件 千克 5,999.3380 1.2215 2,429,792.4740 96.7484 5,926.9420 -22.2674 1,234,974.4904 23.7880
  制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 1.0730 1.3220 156,844.7454 9.4176 1.0590 30.7407 143,345.0308 14.1600
  制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 5.8470 159.0607 1,648,609.5214 109.2172 2.2570 27.2984 787,989.5541 -0.3060
  制造平板显示器用的机器及装置 2.7890 -66.0292 354,084.0056 255.0731 8.2100 1,317.9620 99,721.4416 31.2151
  电动机及发电机 198,749.7950 -0.0406 897,789.6064 -5.1236 198,830.5750 0.8621 946,272.5159 17.7831
  发电机组及旋转式变流机 149.0680 -15.8222 140,793.2151 -12.5073 177.0870 -5.0243 160,919.9869 -14.3341
    风力发电机组 0.0630 65.7895 2,138.3530 687.6508 0.0380 -2.5641 271.4849 -76.3995
  变压、整流、电感器及零件 - 27,083,199.8800 -14.9214 1,614,065.2076 5.4896 31,833,144.6170 -6.3767 1,530,070.3388 17.0406
  蓄电池 251,228.9290 21.9474 374,692.4944 8.6389 206,014.1930 -13.1637 344,897.1266 -4.8107
    铅酸蓄电池 1,317.9670 0.3854 53,360.0985 28.2383 1,312.9070 160.6986 41,610.1152 40.8465
  电话机 199.8770 -78.7355 13,983.2478 -77.7900 939.9580 -76.9887 62,959.1623 -83.4900
  数字式程控电话或电报交换机 1.8200 35.1151 4,692.4504 25.6213 1.3470 -8.8633 3,735.3945 32.4940
  无线电导航雷达及遥控设备 14,376.1260 542.9512 129,663.9436 -33.0051 2,235.9590 19.5624 193,543.0403 4.7397
  激光视盘放像机 47.7640 -8.3084 2,731.5578 0.8683 52.0920 25.5350 2,708.0434 30.0687
  电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 61,857.5540 9.5135 1,038,678.5239 -5.2775 56,483.9590 -14.1623 1,096,548.7219 4.8700
  声音录制或重放设备 242.0120 -0.9994 31,855.1395 30.0680 244.4550 38.6357 24,491.1443 78.9932
  收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 678.2790 -22.6158 47,972.7426 -12.5393 876.5080 28.4925 54,850.6082 19.0769
  彩色电视机 1.6030 38.3089 3,465.6214 3.5879 1.1590 30.3712 3,345.5840 53.3398
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 7,786.4340 14.8823 545,797.3872 -24.0537 6,777.7470 23.0278 718,662.0383 41.6652
  电容器 千克 13,891.0310 -2.9879 1,077,786.0628 8.9610 14,318.8690 15.5867 989,148.3540 13.5188
  电阻器 千克 3,545.7090 17.4371 322,085.6481 19.7557 3,019.2420 24.9350 268,952.1378 26.9659
  印刷电路 9,168,584.4340 5.0693 1,459,846.0087 -0.7537 8,726,224.5320 15.5070 1,470,933.1107 23.3114
  通断保护电路装置及零件 - 4,704,120.4910 9.9056 5,162,328.6648 3.7212 4,280,145.3190 16.8945 4,977,121.2872 15.6025
  电视显像管 0.0040 -42.8571 28.7695 -53.8871 0.0070 . 62.3892 .
    彩色显像管 0.0040 . 28.7695 . . . . .
