>  
反馈报表8:主要进口商品累计表RMB

  进口
  2018年11月 2018年01月至2018年11月 2017年11月 2017年01月至2017年11月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%)
#合计 - 33,935,839.1680 -4.8578 18,494,205.6771 5.2610 372,133,648.8950 6.0715 187,955,102.7112 7.7197 35,668,545.6030 25.1723 17,569,857.5155 6.2497 350,832,784.4500 17.3079 174,485,288.0377 18.7539
全商品合计 - 33,935,839.1680 -4.8578 18,494,205.6771 5.2610 372,133,648.8950 6.0715 187,955,102.7112 7.7197 35,668,545.6030 25.1723 17,569,857.5155 6.2497 350,832,784.4500 17.3079 174,485,288.0377 18.7539
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 12,452,233.7120 5.3821 8,558,174.9058 1.4771 139,659,430.3360 -4.3886 88,117,909.1317 3.8875 11,816,271.5100 -11.4673 8,433,601.6164 7.5901 146,069,788.6470 7.1926 84,820,525.8377 15.3173
    金属制品 千克 26,110.1640 -2.2988 237,721.8432 -2.7372 266,134.1120 4.2677 2,679,327.9251 6.4776 26,724.4960 18.1991 244,412.0082 5.0405 255,241.2220 20.7745 2,516,329.3504 20.6120
    机械设备 - 161,536.1990 -7.9176 1,987,211.5237 11.8899 1,868,005.1260 7.2367 21,888,458.4147 18.7261 175,425.7060 9.1407 1,776,042.0220 6.4523 1,741,945.8320 27.3557 18,436,096.7886 17.3150
    电器及电子产品 - 12,019,912.0660 5.4583 3,346,124.8663 -12.4347 135,120,841.5020 -4.7389 37,408,043.8414 -2.0638 11,397,781.3040 -12.2098 3,821,289.7266 9.1064 141,842,622.6070 6.7496 38,196,323.1481 15.0664
    运输工具 - 19,198.5690 -11.7841 1,577,837.9280 23.5481 234,622.3810 -1.0499 11,989,585.1660 -6.3287 21,763.1550 -11.0311 1,277,104.4271 1.5310 237,111.7870 7.3422 12,799,638.2151 12.4421
    仪器仪表 - 222,809.4620 16.8681 1,221,951.8819 6.6316 2,137,855.8090 9.0329 12,558,998.5798 9.2910 190,650.2970 24.6409 1,145,956.3847 9.9651 1,960,743.6700 25.2869 11,491,341.3624 15.1123
    其他机电产品 - 2,667.2520 -32.0714 187,326.8627 10.9776 31,971.4060 -0.4736 1,593,495.2047 15.4040 3,926.5520 29.1475 168,797.0478 24.7940 32,123.5290 9.1421 1,380,796.9731 15.8716
  高新技术产品 - 9,617,944.1290 8.4387 5,178,117.0582 4.0202 105,009,034.0000 -7.0543 53,455,864.1042 1.8590 8,869,478.6540 -14.2477 4,977,991.8527 -0.0845 112,978,957.1890 6.5717 52,480,268.7072 12.6271
    生物技术 千克 201.6450 -12.8496 33,057.8926 194.8085 1,761.7970 23.4773 265,639.5487 44.3852 231.3760 67.2686 11,213.3427 74.7594 1,426.8190 -5.1241 183,979.7505 79.7637
    生命科学技术 - 23,067.8710 -0.0763 992,055.9768 33.2167 227,470.0990 15.4865 8,651,203.5751 5.2432 23,085.4810 25.7462 744,693.5786 -2.1059 196,966.8720 27.5492 8,220,200.0966 21.7689
    光电技术 - 13,149.6020 -4.5902 228,933.9189 -7.5604 141,242.5650 4.3769 2,542,101.4702 2.7361 13,782.2380 8.0941 247,657.8810 16.9720 135,319.7060 12.0062 2,474,398.8485 14.4274
    计算机与通信技术 - 17,531.0580 -13.0353 779,447.4934 13.2730 206,290.4450 -0.1779 7,960,906.9024 5.5072 20,158.8230 -13.3933 688,113.9173 -0.4100 206,658.0060 -14.4179 7,545,369.4742 7.7692
    电子技术 - 9,559,947.1750 8.5788 2,338,510.9051 -13.4191 104,381,634.4070 -7.1196 25,962,467.7806 -2.6681 8,804,616.1600 -14.3772 2,700,953.8943 8.8139 112,382,798.8100 6.5840 26,674,166.2178 14.0804
    计算机集成制造技术 - 3,381.4090 -45.3990 400,310.9810 1.8095 40,883.1190 -0.6499 5,313,917.9124 36.7811 6,192.9460 29.1722 393,195.9510 37.6426 41,150.5490 -10.6710 3,884,979.8773 31.1595
    材料技术 千克 330.5530 -49.0399 44,417.7677 5.5956 4,108.5410 -37.9268 495,400.6279 23.4473 648.6510 45.3775 42,064.0245 7.9113 6,618.8680 62.8080 401,305.5058 10.2115
    航空航天技术 - 326.2400 -56.9382 357,081.2292 141.1750 5,494.6380 -28.7996 2,226,662.6064 -27.3472 757.6090 153.7297 148,059.0003 -70.4929 7,717.1430 154.0273 3,064,799.2678 -20.0908
    其他高新技术产品 - 8.5760 59.7020 4,300.8935 110.8009 148.3890 -50.6055 37,563.6805 20.9015 5.3700 -89.6035 2,040.2630 -46.3922 300.4160 28.8786 31,069.6687 -14.2228
  农产品 - 1,811,351.4450 -5.1099 1,314,272.4602 7.0755 19,635,345.6680 1.5458 13,072,831.5883 10.5534 1,908,893.2690 17.1426 1,227,426.4732 19.6964 19,336,438.6080 36.8825 11,824,902.7812 26.9386
  水海产品 千克 16,595.3060 45.4881 104,066.9287 40.7137 165,871.6220 71.9330 1,052,276.1123 52.3423 11,406.6410 44.8797 73,956.5173 25.6878 96,474.5760 21.0850 690,731.2722 15.3641
    冻鱼 千克 3,540.8250 74.2511 11,498.3140 71.7617 33,728.4040 161.8202 84,732.4662 105.4185 2,032.0250 95.9358 6,694.3396 125.8066 12,882.2750 47.8903 41,248.7043 65.9485
  肉及杂碎 千克 64,536.2060 9.8293 130,403.7242 22.2566 651,304.4350 15.5952 1,250,025.5963 22.2821 58,760.4370 -18.3744 106,663.9308 11.3141 563,435.6970 -23.9482 1,022,247.2079 -11.3506
    牛肉 千克 21,133.4480 55.4192 77,551.2475 51.3965 192,092.7150 46.3827 702,717.0881 45.1882 13,597.7050 31.2294 51,223.9414 31.9849 131,226.3370 6.7274 484,004.4294 17.9962
    猪肉 千克 19,420.9590 1.2790 23,457.5178 -6.3688 204,718.7750 12.6302 238,275.1474 1.6258 19,175.7040 3.0718 25,053.1019 3.3133 181,761.8060 -30.5144 234,463.1420 -33.4888
    羊肉 千克 482.0840 -6.9806 1,591.6843 2.5761 4,595.3420 111.1619 13,885.5233 108.2521 518.2620 1,129.2450 1,551.7111 892.0684 2,176.2170 35.6833 6,667.6495 75.2325
    冻鸡 千克 6,622.0020 -25.6714 10,334.8963 -12.7069 81,215.1190 -7.9795 116,455.7429 -3.3095 8,909.0950 -9.3525 11,839.3099 -11.0206 88,257.5910 -27.8418 120,441.7033 -23.9811
  鲜、干水果及坚果 千克 129,874.5970 57.5367 85,117.6139 25.2643 1,399,451.2220 41.1595 1,232,128.2347 25.3812 82,440.8340 29.0209 67,950.4354 -2.1964 991,396.8110 29.3323 982,705.9932 19.0048
    香蕉(包括芭蕉) 千克 86,118.8390 85.6427 35,136.4226 123.0946 657,472.6730 74.0614 257,677.1555 73.5680 46,389.5580 42.0769 15,749.5614 37.5396 377,724.5040 29.7129 148,458.9149 4.9412
    鲜龙眼 千克 . . . . 2,287.6060 -77.6604 1,993.1531 -79.7418 801.9260 1,466.3229 670.8549 994.0480 10,240.1190 59.9190 9,838.7379 65.9524
  乳品 千克 65,717.9010 -0.4553 185,415.5078 -0.6994 633,200.5700 3.8521 1,688,238.3361 -1.5836 66,018.4800 21.9491 186,721.4263 41.8273 609,713.8050 3.8632 1,715,403.8449 20.4981
    奶粉 千克 23,610.1430 4.4227 126,242.5371 -6.1626 231,940.4700 5.0015 1,107,901.6938 -6.8914 22,610.1560 35.4612 134,533.2386 43.7757 220,892.4570 22.1955 1,189,902.7363 26.3266
  粮食 千克 1,128,219.3700 -4.3765 339,988.9605 7.0703 11,485,069.0410 -8.9126 3,066,950.4526 -4.9584 1,179,855.8900 9.7054 317,537.9434 5.6387 12,608,838.5170 51.3160 3,226,955.7509 59.9194
    木薯 千克 . . . . 71,355.7240 -10.9377 11,314.7050 16.3229 . . . . 80,118.8630 34.2359 9,726.9786 28.9693
    谷物及谷物粉 千克 27,476.6740 -51.0282 7,582.3678 -29.3666 1,397,937.2950 -26.6834 226,087.9434 -15.5588 56,107.1310 -23.1162 10,734.8201 -12.6037 1,906,713.9720 0.0082 267,745.8603 -6.9244
      玉米# 千克 138.6060 -38.5691 62.9730 -33.7970 2,219.4590 44.1163 904.2532 28.7028 225.6290 -45.5012 95.1210 -48.5946 1,540.0470 -52.2192 702.5902 -51.7808
      小麦# 千克 2,078.0900 914.1922 366.1490 225.3805 100,755.6590 3,777.4517 14,582.6014 1,066.1042 204.9010 95.2089 112.5295 74.0531 2,598.5020 51.0028 1,250.5402 113.1184
      小麦粉 千克 218.0900 6.4368 121.9403 8.3630 1,984.6140 -23.6247 972.4860 -22.2347 204.9010 95.2089 112.5295 74.0531 2,598.5020 192.3574 1,250.5402 178.6298
      大麦 千克 950.1000 -95.1475 178.4582 -93.7435 293,387.1240 -58.5766 43,874.3387 -51.7236 19,579.5200 -63.4326 2,852.3466 -61.2282 708,264.6530 46.6431 90,881.5035 33.6057
      稻谷和大米# 千克 14,969.3960 2.8467 5,208.2715 25.3601 74,841.2850 86.6593 25,363.9880 95.4827 14,555.0550 36.2513 4,154.6475 47.1647 40,095.1340 -50.2041 12,975.0545 -44.4781
    高粱 千克 . . . . 874,780.0200 -19.1796 131,344.4984 -11.4661 10,211.5350 918.1601 1,465.2645 923.1351 1,082,374.7640 -15.0024 148,355.1050 -17.3957
    大豆 千克 1,100,441.4110 -2.0400 332,323.1987 8.3582 10,013,031.6410 -5.6241 2,828,106.0242 -4.0150 1,123,357.9610 13.2940 306,689.6074 7.2757 10,609,731.0900 67.5277 2,946,402.6967 71.8102
  食用植物油 千克 101,251.1740 -38.3826 52,161.2293 -38.0095 1,276,988.7180 5.8666 630,187.8102 -1.1294 164,322.3760 66.9245 84,143.8582 47.9726 1,206,223.8600 60.6679 637,386.3266 56.7430
    豆油# 千克 506.1890 9.4564 266.1214 0.9137 4,505.4500 -89.5122 2,585.9691 -90.0048 462.4570 -91.6317 263.7119 -91.5762 42,959.0680 -23.1441 25,872.0599 -16.9497
    花生油 千克 . . . . 3,981.6570 2,991.8287 3,079.6105 2,525.3065 124.8040 . 110.7022 . 128.7800 2,396.2202 117.3048 816.1217
    橄榄油 千克 2,128.2320 66.1531 6,837.0597 41.9937 12,536.8910 6.2389 38,843.6819 -1.2133 1,280.8860 -54.2714 4,815.0430 -41.7060 11,800.6620 -23.7869 39,320.7523 -11.5681
    棕榈油# 千克 70,376.1050 -22.2708 28,153.2024 -29.9745 852,378.5630 7.6881 362,628.7233 -1.4577 90,540.1300 80.5267 40,204.2137 72.8227 791,524.9390 110.7677 367,993.0257 128.0655
    葵花油# 千克 377.3160 -99.0822 313.8556 -98.5764 64,520.8230 -68.5804 36,242.0957 -68.8102 41,110.0270 66.4413 22,047.3645 53.3817 205,351.8430 5.9131 116,198.6657 2.5088
    菜子油和芥子油# 千克 27,846.5700 -9.4852 16,569.9212 -0.4437 338,933.4850 119.6029 186,457.3904 112.8836 30,764.6550 101.9894 16,643.7722 113.8458 154,339.2300 40.5234 87,586.5639 56.2227
  食糖# 千克 1.1950 -99.7712 2.1413 -98.6789 9,930.8340 182.9808 3,118.6080 136.8580 522.3140 4.4559 162.0889 16.0585 3,509.3670 -69.0828 1,316.6573 -60.7884
  酒类 42,023.5150 -8.3397 121,250.1689 8.4784 558,722.8440 48.0398 1,217,745.3896 23.5247 45,847.0160 46.8759 111,773.5252 31.7299 377,414.0460 24.8582 985,831.6182 46.2521
    啤酒 27,561.2330 17.3345 21,922.0714 33.1465 250,956.5980 53.3663 186,575.3763 62.0533 23,489.4610 190.0474 16,464.6265 167.4418 163,632.1630 75.6763 115,132.0988 74.8610
    葡萄酒 12,114.3670 -38.7771 87,335.2243 1.8493 166,299.9350 -12.9339 878,147.2874 12.1670 19,787.3040 -8.2745 85,749.4974 17.9502 191,004.3280 11.0227 782,892.8180 44.4635
  饲料用鱼粉 千克 945.8000 -65.3275 993.0452 -58.5590 43,838.2190 -28.7563 43,372.7530 -25.8487 2,727.8110 49.3087 2,396.2881 37.3026 61,532.7720 -25.3716 58,492.2070 -31.9242
  豆饼、豆粕 千克 . . . . 5,398.7500 -68.8114 2,642.5723 -70.1655 3,860.0000 328.8889 1,956.7407 287.6707 17,310.0000 69.7962 8,857.4417 55.7133
  纸烟 千克 88.7010 12.1562 2,590.7542 5.3336 785.7070 -22.3779 22,020.2980 -20.5883 79.0870 54.0006 2,459.5711 87.8480 1,012.2210 -19.4612 27,729.2774 -3.7678
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 10,258.9400 -47.2938 7,782.5962 -60.7544 116,683.3880 -22.7435 101,089.3154 -41.6584 19,464.3940 33.3888 19,830.4907 57.1176 151,033.8280 23.2724 173,271.4221 72.7776
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 43,609.4250 24.2768 58,637.1608 15.4430 360,573.8950 2.1398 521,471.5340 -3.3642 35,090.5630 32.1808 50,793.1835 40.0587 353,020.0660 29.2279 539,625.7076 49.9921
  原木 千克 385,139.5340 -20.7466 58,549.4455 -30.6464 4,849,210.9910 -7.8352 808,958.8384 -4.5181 485,959.7070 -3.5991 84,421.6200 24.0920 5,261,453.9990 3.1272 847,238.2869 20.6657
  锯材 千克 119,111.0560 -30.9622 52,319.6293 -31.7300 1,503,052.5200 -9.1109 632,548.2233 -9.0382 172,530.1250 0.5462 76,636.3766 15.3274 1,653,721.0870 3.0293 695,399.7510 17.7954
  胶合板及类似多层板 千克 2,117.5680 52.6284 4,175.4923 16.0081 19,571.8590 10.9689 37,502.4567 26.6439 1,387.4010 43.7675 3,599.3120 79.5810 17,637.2540 24.4770 29,612.5274 39.8831
    木质薄板制胶合板 千克 1,891.4190 70.8491 3,649.1257 24.9722 17,502.6740 15.0598 32,764.7868 30.2813 1,107.0700 43.3390 2,919.9498 91.6738 15,211.8040 18.6218 25,149.2710 40.7329
  纸浆 千克 49,080.1860 -28.1831 26,662.0911 -14.7990 646,096.2210 -1.4064 340,232.1438 22.3369 68,340.7490 14.8124 31,293.1795 40.2903 655,312.2730 -10.8373 278,110.8756 2.5904
  羊毛# 千克 928.8610 -3.3060 3,655.8425 -42.1658 13,066.8380 37.8663 54,233.5194 18.4971 960.6190 34.3666 6,321.2427 64.4133 9,477.9090 27.7238 45,767.8110 61.4889
  毛条# 千克 8.4340 -96.4134 21.5641 -97.0717 208.7690 -64.4394 1,415.3015 -27.9383 235.1560 1,492.0114 736.3960 945.8893 587.0800 542.4179 1,964.0126 392.4761
  棉花# 千克 773.4310 76.3927 1,048.6681 95.2421 18,795.5780 -15.8984 24,375.0309 -14.0826 438.4710 -76.1943 537.1118 -71.8433 22,348.6670 71.6377 28,370.3063 89.3161
  二醋酸纤维丝束# 千克 65.0210 -34.0865 241.7532 -17.8308 440.7530 -57.7217 1,499.6308 -59.2623 98.6460 183.4981 294.2140 171.2307 1,042.5030 359.5439 3,681.1850 382.7798
  纺织用合成纤维 千克 8,791.3200 12.2685 17,729.1269 19.1141 87,723.1190 26.3216 170,644.2898 23.1122 7,830.6170 46.0397 14,884.1501 19.0674 69,444.2900 26.4535 138,608.7837 27.1034
    聚酯纤维 千克 2,705.2970 -23.7094 3,134.9895 -11.2809 32,277.4850 29.1102 34,228.2948 36.0698 3,546.0410 75.9528 3,533.6109 96.2086 24,999.9460 15.2184 25,154.9570 26.9103
    聚丙烯腈纤维 千克 1,654.1500 119.1008 3,899.7881 232.0499 17,043.4000 32.6803 32,440.3189 55.8611 754.9720 0.7585 1,174.4584 -8.4464 12,845.4680 8.8570 20,813.6069 18.3943
  人造纤维短纤 千克 7,117.8210 -25.3843 14,180.5022 -23.3697 89,361.7010 2.4201 175,922.8151 10.8735 9,539.3060 6.7247 18,505.0881 21.4712 87,250.1580 -2.9189 158,669.7873 11.8136
  铁矿砂及其精矿 千克 13,248,390.9580 -14.9126 709,045.2593 10.4311 137,771,999.4840 19.3144 6,422,300.5296 18.8672 15,570,331.5020 90.7804 642,070.0442 84.5724 115,469,686.7970 34.0642 5,402,921.7112 70.8500
  锰矿砂及其精矿 千克 360,383.2340 8.8784 63,399.7360 33.8913 3,509,295.9700 -4.7466 589,079.1370 12.7710 330,996.1010 155.4549 47,351.6639 128.2574 3,684,168.9830 91.6407 522,367.5153 225.7642
  铜矿砂及其精矿 千克 80,681.9790 114.4641 79,302.1716 108.4765 609,340.7360 23.7417 605,903.8649 67.1721 37,620.2790 16.5291 38,038.9032 56.2941 492,429.4200 -17.4260 362,443.1532 -12.7213
  铬矿砂及其精矿 千克 140,503.0310 46.7096 16,225.4033 20.7859 1,343,541.6910 -7.7412 165,156.5668 -33.6433 95,769.5190 67.3940 13,433.1908 86.8511 1,456,275.2540 126.7779 248,892.0289 351.7447
  铅矿砂及其精矿 千克 15,555.0590 12.1851 14,369.6066 46.7715 85,286.5630 8.6188 79,432.8861 19.8651 13,865.5310 73.6081 9,790.4581 76.0756 78,519.1760 -19.1843 66,268.5610 -2.2746
  氧化铝# 千克 2,019.4800 -9.3314 2,160.3040 -19.5666 24,918.5890 -82.0742 27,538.8361 -47.2238 2,227.3210 69.8193 2,685.8294 27.6312 139,009.9120 -60.2916 52,180.4350 -26.8938
  煤及褐煤 千克 562,545.5410 -55.3523 48,439.7976 -48.5834 15,325,567.2290 -4.4050 1,064,743.5670 -2.0618 1,259,965.2150 -6.8013 94,210.4920 59.3583 16,031,767.3940 22.9732 1,087,158.3921 114.8675
    无烟煤 千克 . . . . 223,944.5190 91.0677 21,741.6906 158.7756 . . . . 117,206.8850 -52.5461 8,401.7540 -16.1515
    炼焦煤 千克 308,005.1500 -21.8674 38,764.6454 -12.6141 4,077,652.6470 -16.2226 509,588.8017 -11.7369 394,208.2000 217.0750 44,360.3046 204.5212 4,867,245.0630 29.8488 577,351.7741 168.7694
    其他烟煤 千克 19.3910 -99.9967 10.2302 -99.9744 6,367,925.8480 0.2592 367,406.7632 5.7579 587,424.0000 13.7582 40,009.2502 70.8757 6,351,459.7020 -3.6260 347,403.5627 55.8775
    褐煤 千克 124,550.0000 -55.2514 3,903.0920 -60.3382 4,187,882.7210 -7.1198 143,977.1759 -1.6290 278,333.0150 -54.2806 9,840.9372 -41.9842 4,508,905.7140 104.1196 146,361.4382 188.2459
  原油# 千克 117,233.1210 5,861,655,950.0000 50,098.0856 19,623,121.9350 245,521.0570 2.4163 95,123.1092 45.0721 0.0020 . 0.2553 . 239,728.5010 -25.2378 65,569.5565 7.1606
  成品油# 千克 427,739.0910 76.9282 232,046.2095 108.2209 2,758,785.1320 -2.0559 1,459,565.9728 20.0811 241,758.5510 -14.8181 111,442.3071 1.2773 2,816,693.5340 13.5128 1,215,483.6500 39.7690
    煤油 千克 326,618.4730 63.2450 172,997.5274 130.5727 2,175,310.1880 10.3297 1,007,604.8856 44.1958 200,078.7560 -4.0583 75,029.4787 6.9585 1,971,645.7070 16.0092 698,775.4170 43.7969
    柴油 千克 . . . . 1,264.2350 34.9622 536.4608 46.2022 99.2030 -48.5077 38.3930 -26.6220 936.7330 33.2411 366.9308 81.4284
    其它燃料油 千克 73,338.0200 4,698.7387 25,339.3860 6,250.2888 195,265.0220 -35.2193 57,637.1196 -10.8921 1,528.2770 -96.3834 399.0273 -95.0053 301,424.6540 -17.4213 64,682.4071 26.6665
  天然气 千克 341,027.7490 57.2469 98,306.7568 115.2045 3,830,296.8880 41.8183 967,288.2109 53.3529 216,874.0000 13.3111 45,680.6185 27.6136 2,700,848.5500 13.0973 630,759.4590 19.4029
    液化天然气 千克 341,027.7490 57.2469 98,306.7568 115.2045 3,830,296.8880 41.8183 967,288.2109 53.3529 216,874.0000 13.3111 45,680.6185 27.6136 2,700,848.5500 13.0973 630,759.4590 19.4030
    气态天然气 千克 . . . . . . . . . . . . . . . .
  甲苯 千克 4.4220 -99.9508 16.1136 -99.6195 38,383.5890 -26.8934 20,677.7711 -16.0097 8,993.7930 183.6502 4,234.5116 198.8478 52,503.6100 -19.1739 24,619.2451 -8.0180
  二甲苯 千克 31,512.0030 -26.6339 25,253.4195 3.7980 417,546.2720 6.1740 286,952.0095 27.7421 42,951.7270 92.0968 24,329.3855 105.9354 393,266.1830 -6.5068 224,633.8149 4.1625
  苯乙烯 千克 37,289.9850 514.9675 32,069.3828 527.1937 194,561.9740 116.3372 180,173.6327 131.8251 6,063.7330 -49.2389 5,113.1548 -41.0699 89,934.5750 -4.6846 77,719.6390 23.4920
  乙二醇 千克 19,222.2570 -8.6405 11,638.7750 -8.7893 170,194.0480 -16.5823 107,301.3789 -10.2374 21,040.2420 48.8255 12,760.3241 83.6298 204,026.1830 76.7532 119,539.0599 131.9205
  异氰酸酯# 千克 2,894.2890 -2.3061 9,064.4722 -13.4793 45,015.3270 25.6115 134,239.3629 33.1727 2,962.6100 6.5458 10,476.6477 42.1118 35,836.9330 24.6863 100,800.9560 49.6707
  对苯二甲酸# 千克 5,274.9610 -7.9626 3,561.1802 43.6536 67,723.7380 6.1945 36,998.4441 30.2411 5,731.3220 -34.1834 2,479.0044 -34.8890 63,773.2990 -16.7638 28,407.6481 -11.1846
  己内酰胺# 千克 3,564.9010 -31.8606 5,275.7011 -11.7342 57,696.0860 5.6962 73,792.9879 12.9022 5,231.7750 237.5121 5,977.0614 319.9968 54,586.7410 64.4760 65,360.0931 147.4290
  医药品 千克 4,683.8460 7.5436 781,577.9124 41.3301 43,628.3860 10.5376 6,878,593.1231 3.8991 4,355.3000 36.7456 553,016.0343 -12.9555 39,469.2870 22.2369 6,620,455.8950 26.0395
    抗菌素(制剂除外)# 千克 7.3750 75.6371 13,834.4429 112.8953 67.2720 -4.1149 104,592.2602 6.2501 4.1990 -18.7657 6,498.2392 18.5844 70.1590 -10.5902 98,439.6829 -5.4642
    抗菌素制剂# 千克 498.0150 55.6710 23,626.3377 157.7445 4,667.1310 4.2651 194,281.3976 3.7462 319.9150 125.8984 9,166.5746 -22.8113 4,476.2160 116.1976 187,266.0317 47.6843
  美容化妆品及护肤品 千克 5,901.2580 48.0171 249,464.3780 60.9134 60,376.5450 58.6859 2,420,333.4423 61.5246 3,986.8760 25.1871 155,030.2201 20.6380 38,047.8410 -10.9697 1,498,430.1313 22.3631
  肥料 千克 6.6960 -78.9798 69.7441 -36.2622 237.9670 -83.0076 752.9703 3.5691 31.8550 -79.5077 109.4234 -25.3039 1,400.4360 78.1308 727.0220 -28.7442
    矿物肥料及化肥# 千克 6.6960 -73.6056 69.7441 12.9082 203.4130 7.0240 508.1990 15.1262 25.3690 180.6616 61.7706 -50.6629 190.0630 5.5589 441.4279 -52.2178
      尿素# 千克 6.0170 -73.7111 32.5748 2.2214 174.1460 5.9721 292.4584 5.0642 22.8880 305.9596 31.8669 151.3044 164.3320 113.9043 278.3617 76.8728
      氮、磷、钾复合肥 千克 . . . . . . . . . . . . 0.2860 -97.7769 0.2799 -99.0651
      磷酸氢二铵 千克 . . . . 0.8150 33.6066 4.3872 -28.2363 0.1000 -1.9608 0.3907 -23.2417 0.6100 -89.8839 6.1134 -53.9553
      氯化钾 千克 . . . . 1.1100 1,161.3636 5.0486 34.3964 . . . . 0.0880 -91.0478 3.7565 -86.7559
      硫酸钾 千克 . . . . 0.5250 2.7397 12.7015 22.4855 . . . . 0.5110 563.6364 10.3698 267.8147
  合成有机染料 千克 1,706.0930 42.3723 12,582.3450 30.2706 18,098.6520 34.1820 127,579.8461 24.9390 1,198.3320 -15.1712 9,658.6213 -8.4368 13,488.1320 7.1759 102,113.7342 3.0487
  钛白粉 千克 10,863.5520 11.4239 19,980.9885 11.1340 108,529.5720 -9.6807 201,279.0123 -1.5336 9,749.7540 -10.5856 17,979.1806 -1.1993 120,162.1270 17.2507 204,413.8988 31.2081
  聚合物油漆及清漆 千克 2,931.4160 -23.7446 16,722.6355 9.9286 35,517.2730 4.0517 172,878.2632 17.6056 3,844.2080 32.4523 15,212.2757 5.3662 34,134.2510 16.1784 146,998.3863 7.3865
  感光材料 - 724.4020 -39.0128 7,921.4851 -19.3275 10,761.2380 23.2978 96,776.9962 12.8285 1,187.7930 151.6873 9,819.3159 35.2436 8,727.8420 -17.6459 85,773.5325 -5.8579
  初级形状的塑料 千克 486,652.3870 8.1682 653,328.1804 5.9441 5,137,858.9130 16.1594 6,878,049.4154 15.1861 449,903.3320 16.5535 616,672.3716 18.2516 4,423,109.8560 13.8743 5,971,247.2961 19.6353
    初级形状的聚乙烯 千克 114,802.2790 12.5668 98,333.3489 14.3900 1,235,378.0750 3.7240 1,041,654.0531 6.8179 101,985.8940 25.5651 85,963.2622 29.4611 1,191,024.0910 28.3097 975,168.3099 36.6767
    初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 73,210.3280 54.5065 58,056.7217 48.2117 677,167.8240 61.8198 538,457.1385 54.8637 47,383.3440 38.0670 39,171.4886 34.8845 418,470.4360 12.7155 347,697.4428 17.8129
    初级形状的聚丙烯 千克 34,540.3200 -5.8604 30,682.3210 7.6910 356,874.8610 11.6996 295,021.8317 12.7503 36,690.5330 38.2886 28,491.0599 24.4417 319,495.2300 11.5727 261,659.4709 14.0537
    初级形状的苯乙烯聚合物 千克 30,231.3590 6.4061 38,898.9487 -0.5526 315,795.1010 32.1051 413,494.1588 19.4239 28,411.2950 18.9424 39,115.1020 19.3263 239,048.4590 14.9732 346,240.7876 24.4655
      ABS树脂 千克 12,068.2050 -20.4646 16,139.3777 -18.9646 143,434.9660 23.1488 188,278.8533 16.4397 15,173.3700 26.1173 19,916.4440 33.4472 116,472.8510 13.1789 161,696.4049 29.5535
    初级形状的聚氯乙烯 千克 14,880.2570 54.1432 10,380.1447 53.5672 85,561.0830 -17.8808 60,315.1609 -18.5032 9,653.5270 49.0278 6,759.3487 35.3198 104,191.3230 45.5972 74,009.2766 51.4141
    初级形状的聚酯 千克 43,026.1700 -8.5933 81,565.1453 -10.0757 483,370.2210 24.9224 930,525.2592 17.3395 47,071.1170 36.4231 90,704.2290 30.9128 386,936.5080 4.8479 793,019.4511 14.9008
      聚酯切片(PET)## 千克 8,034.6690 26.6111 6,533.5278 -4.2396 74,472.6200 77.2604 70,495.8373 33.8482 6,345.9460 118.9219 6,822.7898 77.3251 42,013.1260 47.6886 52,668.5178 43.3908
    聚酰胺切片 千克 12,984.6210 -21.7950 30,411.0778 2.0034 163,547.1680 -3.8090 332,105.5460 6.7617 16,603.3060 2.3967 29,813.7884 12.3799 170,023.3340 -15.1418 311,071.7128 2.2459
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 12,662.1290 -30.2788 56,154.3939 -6.8511 172,853.9770 25.4135 660,401.6765 11.2788 18,161.0810 62.1537 60,284.5427 17.9408 137,827.2180 27.5974 593,465.9403 28.0456
  废塑料 千克 611.6900 -76.5343 309.3325 -69.4914 4,852.3000 -98.7614 2,493.6710 -98.2459 2,606.7360 -93.0736 1,013.9206 -91.5649 391,767.2740 10.5205 142,163.1236 24.4179
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 1,729.6890 -31.7025 11,274.3626 6.3689 30,064.2090 -8.4270 146,960.1510 -1.4083 2,532.5810 48.5446 10,599.3019 73.0697 32,830.8790 3.8234 149,059.3456 13.3880
  牛皮革及马皮革 千克 837.8890 -2.5689 13,087.5308 39.7543 8,833.1780 -29.1359 114,348.1826 -10.2547 859.9810 -24.3262 9,364.6707 -37.0009 12,464.9620 -12.4331 127,414.0644 -15.2272
  废纸 千克 . . . . . . . . 61.8980 -99.6369 13.4140 -99.4343 166,522.8570 -10.1987 29,715.9499 30.4229
