>  
关区报表10:主要进口商品累计表RMB

  进口
  2018年01月至2018年11月 2017年01月至2017年11月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%)
#合计 - 345,507,454.3350 2.6337 249,462,822.3582 10.8819 336,641,370.1270 9.9127 224,980,593.5199 22.4594
全商品合计 - 345,507,454.3350 2.6337 249,462,822.3582 10.8819 336,641,370.1270 9.9127 224,980,593.5199 22.4594
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 256,834,655.4000 2.1836 131,976,788.0295 8.6490 251,346,257.4900 11.4829 121,470,814.2740 20.3636
    金属制品 千克 360,153.2330 5.0929 3,815,118.9373 9.3791 342,699.7530 12.6794 3,487,977.4707 17.7013
    机械设备 - 2,651,435.1490 9.6296 31,880,593.6034 16.7727 2,418,540.3100 27.9279 27,301,421.2006 21.4593
    电器及电子产品 - 249,918,929.8300 1.9517 62,448,584.6679 9.0085 245,134,642.7170 11.2736 57,287,816.9543 25.1904
    运输工具 - 448,698.8470 -0.9484 15,308,694.8733 -5.1858 452,994.9530 11.6884 16,145,993.9636 7.6257
    仪器仪表 - 3,417,124.2680 15.5788 16,835,703.3932 6.5998 2,956,533.0770 17.2192 15,793,376.6280 17.4017
    其他机电产品 - 38,314.0730 -6.2003 1,688,092.5544 16.0817 40,846.6800 14.5124 1,454,228.0568 15.0771
  高新技术产品 - 215,170,440.1300 3.9405 83,101,257.1075 10.2772 207,013,113.3340 13.8530 75,356,729.8007 22.0516
    生物技术 千克 3,829.8870 49.9957 332,404.6954 38.8028 2,553.3320 33.5363 239,479.9050 76.1410
    生命科学技术 - 400,492.0960 78.4998 10,758,449.6840 7.3029 224,365.6190 3.2088 10,026,240.2145 21.7571
    光电技术 - 318,333.5850 -10.3682 3,981,424.9122 0.1851 355,157.0670 -3.3123 3,974,068.2268 14.6235
    计算机与通信技术 - 297,309.3770 -3.1966 9,761,083.3320 5.2862 307,126.9970 -4.6650 9,271,002.5895 15.0050
    电子技术 - 214,040,743.7250 3.8780 46,820,325.5273 12.7887 206,050,161.8220 13.9616 41,511,537.9157 28.0193
    计算机集成制造技术 - 57,251.0670 -1.9448 8,243,100.2716 28.9824 58,386.5850 1.5802 6,390,869.8456 28.3459
    材料技术 千克 7,064.6320 -24.9335 732,155.6294 18.3677 9,411.1630 29.8944 618,543.1816 26.6936
    航空航天技术 - 4,100.5750 -20.4994 2,351,610.0974 -27.1922 5,157.9160 46.3294 3,229,887.2536 -15.9066
    其他高新技术产品 - 41,315.1860 5,111.0830 120,702.9582 26.9213 792.8330 -98.0817 95,100.6684 -12.0874
  农产品 - 8,202,936.6340 7.3486 12,465,458.1289 16.6603 7,641,402.4190 7.7038 10,685,265.1644 16.9671
  水海产品 千克 179,544.8590 62.9833 1,220,006.3641 54.1656 110,161.5400 21.8795 791,361.0112 19.7053
    冻鱼 千克 30,530.0970 84.1222 95,014.4500 112.9039 16,581.4280 30.6758 44,627.8533 48.3874
  肉及杂碎 千克 1,114,536.3310 26.0131 2,207,597.6629 34.6731 884,460.9040 -17.0587 1,639,226.4938 -4.4444
    牛肉 千克 382,702.4990 65.7151 1,293,263.3127 62.6097 230,940.0410 17.2720 795,317.4455 26.1910
    猪肉 千克 318,908.7280 12.2401 387,338.2222 3.5322 284,130.7690 -29.0267 374,123.4947 -29.6209
    羊肉 千克 12,103.6480 92.2386 35,368.2924 125.5141 6,296.1590 33.2028 15,683.4075 60.5687
    冻鸡 千克 155,669.4860 4.2498 214,483.5852 2.1114 149,323.4940 -31.1922 210,048.6555 -24.5143
  鲜、干水果及坚果 千克 1,292,096.9690 34.8009 1,168,462.9933 23.4546 958,522.4150 24.6732 946,471.7593 19.1115
    香蕉(包括芭蕉) 千克 578,698.1520 55.3265 215,746.0408 50.6709 372,568.8540 16.9126 143,190.2854 -1.6016
    鲜龙眼 千克 1,522.9080 -84.9607 1,298.3683 -86.7409 10,126.1690 58.1395 9,792.2926 65.1690
  乳品 千克 874,765.8790 5.8020 1,826,593.6721 3.6597 826,795.0940 16.4862 1,762,105.1227 41.7032
    奶粉 千克 325,259.8700 5.4400 1,050,754.1033 -1.2363 308,478.6180 33.6116 1,063,906.9114 42.9921
  粮食 千克 1,090,237.8030 -23.6589 253,764.8549 -25.7493 1,428,113.0200 32.1748 341,767.5827 37.7549
    谷物及谷物粉 千克 503,215.1380 -7.4104 94,871.2195 -0.4319 543,489.7770 13.7343 95,282.7483 14.6440
      玉米# 千克 17,411.9320 31.8507 6,543.8475 -18.4801 13,205.7950 -22.1790 8,027.2986 -18.2895
      小麦# 千克 19,038.4900 -13.3038 5,962.8116 15.5765 21,959.9940 44.0005 5,159.1900 75.1328
      小麦粉 千克 6,489.5940 43.2065 3,390.8088 52.8807 4,531.6340 345.1065 2,217.9436 330.5027
      大麦 千克 1,767.8200 -88.3968 268.6789 -86.5535 15,235.6600 147.0927 1,998.1280 127.7841
      稻谷和大米# 千克 18,641.4350 -29.5583 10,062.4065 -20.4536 26,463.6230 12.5151 12,649.7371 19.5703
    高粱 千克 431,246.4620 -3.9751 67,883.0145 7.0457 449,098.6810 12.6063 63,415.0097 15.5659
    大豆 千克 405,963.0720 -52.7185 112,778.8310 -52.2192 858,608.6040 44.1202 236,033.6325 46.1880
  食用植物油 千克 453,723.2850 58.3599 273,521.8581 40.8119 286,513.9430 -40.6720 194,246.3029 -35.2462
    豆油# 千克 91,301.0010 74.8508 48,625.3434 60.3122 52,216.5300 6.7082 30,331.6521 11.1206
    花生油 千克 1.6570 -91.2698 5.0028 -83.4766 18.9800 267.7582 30.2771 135.4655
    橄榄油 千克 15,233.9830 10.0754 46,392.2746 0.7337 13,839.5890 -23.2034 46,054.3833 -9.3448
    棕榈油# 千克 113,581.5720 9.7257 50,690.5737 -0.4378 103,514.1140 -7.1659 50,913.4535 2.9811
    葵花油# 千克 196,463.7300 90.2346 105,236.4281 82.5355 103,274.4490 -63.5560 57,652.5905 -64.2180
    菜子油和芥子油# 千克 36,997.4340 172.9123 22,208.4971 146.8953 13,556.5310 -35.4245 8,995.1080 -18.8075
  食糖# 千克 72,423.9350 10.4068 22,470.9545 -8.7185 65,597.3250 5.1693 24,617.2035 23.0825
  酒类 306,962.1040 5.3046 1,081,963.3459 15.3719 291,499.3700 10.9803 937,804.9915 39.9596
    啤酒 134,337.3010 27.0906 93,063.4638 28.0421 105,701.9920 10.8248 72,681.9314 14.6438
    葡萄酒 145,563.4850 -10.5304 870,413.6464 12.1728 162,696.1080 8.4816 775,958.0635 42.4664
  饲料用鱼粉 千克 369,142.5210 -12.0394 371,103.3853 -7.8256 419,668.2120 66.9256 402,610.0664 57.9155
  豆饼、豆粕 千克 8,900.0000 -26.1564 4,571.8045 -31.2398 12,052.5000 18.2652 6,648.9129 16.9212
  纸烟 千克 2,674.6300 -3.9723 58,499.9026 -1.7241 2,785.2690 -9.5632 59,526.1990 -0.7811
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 192,598.0280 -12.9981 168,811.3780 -35.2205 221,372.1810 18.6450 260,593.9284 64.5216
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 608,987.8910 -5.1759 801,015.5524 -11.8509 642,229.2080 25.0041 908,705.5358 48.9021
  原木 千克 1,669,673.4040 5.4709 385,811.1795 2.8088 1,583,066.0020 -0.8917 375,270.6013 1.9192
  锯材 千克 3,167,373.4360 -1.4618 1,235,419.3764 -0.8707 3,214,361.7370 29.5710 1,246,270.1625 35.3754
  胶合板及类似多层板 千克 26,903.2050 26.6121 39,955.1338 24.2784 21,248.5190 4.4688 32,149.6954 26.1919
    木质薄板制胶合板 千克 23,996.8870 38.8087 33,720.0778 30.1568 17,287.7440 0.4054 25,907.2777 32.8284
  纸浆 千克 1,451,048.5760 22.1182 777,609.5421 41.7527 1,188,232.5220 -2.4999 548,567.8170 10.1930
  羊毛# 千克 116,018.8610 2.4108 740,818.9275 15.7982 113,287.6670 -1.5876 639,750.2245 10.0697
  毛条# 千克 3,173.9070 13.7561 16,753.2656 26.8925 2,790.0990 6.7004 13,202.7196 5.3679
  棉花# 千克 49,409.1040 -39.6619 68,204.3067 -38.0411 81,887.0150 -0.0563 110,080.0042 18.5034
  二醋酸纤维丝束# 千克 12,552.3800 -22.4115 40,585.9114 -25.0036 16,178.1420 1,014.7468 54,117.1808 823.7755
  纺织用合成纤维 千克 148,736.1560 27.7142 263,672.3251 25.9549 116,460.1920 5.1370 209,338.6958 13.8144
    聚酯纤维 千克 63,797.1600 36.5210 65,940.4602 33.7795 46,730.6460 9.2444 49,290.3994 25.0043
    聚丙烯腈纤维 千克 36,461.3610 18.0239 70,635.7823 37.8795 30,893.2120 -20.7850 51,230.0667 -5.4384
  人造纤维短纤 千克 54,095.9760 -16.6034 102,365.1131 -10.4277 64,865.9420 2.8278 114,282.1107 15.0621
  铁矿砂及其精矿 千克 16,795,180.3230 -0.8334 868,130.9710 -5.5872 16,936,326.1530 35.2935 919,505.6623 81.1032
  锰矿砂及其精矿 千克 9,135.6570 402.4047 1,401.0497 405.5395 1,818.3860 82.4224 277.1395 693.4208
  铜矿砂及其精矿 千克 51,960.9190 350.4022 47,946.9070 393.6861 11,536.5600 -66.2679 9,712.0221 -61.7338
  铬矿砂及其精矿 千克 972,519.6210 17.4449 127,955.0599 -18.0753 828,064.6320 31.5612 156,186.2331 145.5298
  铅矿砂及其精矿 千克 725.7270 -70.8460 466.6593 -39.6825 2,489.2840 56.7276 773.6719 92.9824
  氧化铝# 千克 24,418.7060 21.9060 35,894.1441 21.1296 20,030.7740 13.4932 29,632.8442 18.2849
  煤及褐煤 千克 12,123,224.4250 -5.5295 603,185.0922 -2.8611 12,832,813.8900 3.9726 620,951.2785 71.2285
    无烟煤 千克 12.5490 -43.9752 31.4400 46.9646 22.3990 134.7657 21.3929 103.0554
    炼焦煤 千克 1,493,662.2800 -14.7921 197,153.8210 -11.3286 1,752,962.5290 -10.9948 222,342.0655 104.0036
    其他烟煤 千克 1,372,539.3460 -27.5877 76,624.7131 -21.7541 1,895,450.0530 -6.6845 97,928.0634 42.9731
    褐煤 千克 8,939,967.2560 2.9159 314,857.2196 12.8753 8,686,669.7440 7.7952 278,942.5468 57.8045
  原油# 千克 218,822.3710 119.8953 85,831.5995 220.1277 99,512.0900 -48.9059 26,811.6774 -27.3353
  成品油# 千克 4,532,342.2680 -10.2125 2,108,236.8416 13.7162 5,047,855.6210 8.8434 1,853,945.3769 38.8772
    汽油 千克 104.5160 -38.4639 268.9081 -54.0561 169.8450 -35.9617 585.2963 0.3137
    煤油 千克 2,354,824.1590 7.9521 1,086,475.0686 40.9278 2,181,361.2140 14.7379 770,944.5311 42.8540
    柴油 千克 198,890.8250 -4.4639 88,408.6922 28.6354 208,183.9200 8.6201 68,728.0944 58.9106
    其它燃料油 千克 1,130,845.3250 -15.6577 321,168.8332 11.4861 1,340,780.2100 6.4785 288,079.8007 69.4663
  天然气 千克 3,831,607.7700 41.8775 967,568.8027 53.4135 2,700,645.3180 13.0888 630,693.4790 19.3904
    液化天然气 千克 3,831,607.7700 41.8775 967,568.8027 53.4135 2,700,645.3180 13.0888 630,693.4790 19.3905
    气态天然气 千克 . . . . . . . .
  甲苯 千克 38,384.4400 -26.8926 20,683.2902 -16.0024 52,504.1560 3.0506 24,623.6756 16.8232
  二甲苯 千克 225,949.9210 15.2586 161,636.6417 43.9259 196,037.3430 -14.6373 112,305.4238 -4.1467
  苯乙烯 千克 442.1040 31.3011 534.0872 47.3698 336.7100 43.7727 362.4129 41.2916
  乙二醇 千克 443,055.1220 50.6706 273,369.7741 62.6674 294,055.4430 -15.1111 168,054.4545 15.9019
  异氰酸酯# 千克 62,099.1170 17.5413 190,571.6128 23.4133 52,831.7570 12.8374 154,417.3818 37.9059
  对苯二甲酸# 千克 70,959.4580 1.7810 38,460.3127 25.7366 69,717.8070 -11.9125 30,588.0033 -6.5948
  己内酰胺# 千克 110,588.8360 -21.4342 145,295.7555 -13.6144 140,759.4410 9.5609 168,194.4837 62.7207
  医药品 千克 56,201.2350 8.0418 8,475,177.7631 2.5597 52,018.0370 15.0579 8,263,655.8528 26.1788
    抗菌素(制剂除外)# 千克 140.9560 -29.3379 91,731.9687 -13.0400 199.4790 7.5846 105,487.5546 6.8903
    抗菌素制剂# 千克 6,372.0230 5.3817 265,007.0840 -13.1718 6,046.6110 80.6774 305,208.7005 43.2625
  美容化妆品及护肤品 千克 60,259.9280 56.4023 2,322,642.2711 60.1824 38,528.8030 -7.0802 1,449,998.3555 21.3544
  肥料 千克 26,667.5940 -3.8966 17,867.9462 32.5316 27,748.8480 -27.0214 13,482.0289 -10.1054
    矿物肥料及化肥# 千克 26,328.7300 -0.1693 16,392.5659 34.6991 26,373.3710 -29.2886 12,169.7636 -16.0143
      尿素# 千克 327.6140 25.2548 414.9504 13.4906 261.5580 39.9739 365.6254 52.9376
      氮、磷、钾复合肥 千克 21,337.4370 38.3146 10,706.2110 42.2869 15,426.7390 -50.2953 7,524.3826 -31.6828
      磷酸氢二铵 千克 0.8150 0.6173 4.3872 -31.3202 0.8100 -86.5649 6.3879 -51.5194
      氯化钾 千克 151.1210 179.2074 192.5913 414.8949 54.1250 4.0345 37.4040 -40.5562
      硫酸钾 千克 463.1290 200.7605 377.3337 9.9261 153.9860 -19.9145 343.2612 61.8611
  合成有机染料 千克 22,686.2730 23.8647 158,774.2653 25.0462 18,315.3630 20.5256 126,972.5243 6.4326
  钛白粉 千克 83,360.3520 0.0918 161,317.5373 9.1749 83,283.9350 25.3086 147,760.6182 40.8002
  聚合物油漆及清漆 千克 54,430.6390 1.1912 249,589.8474 14.8372 53,789.8780 15.4316 217,342.3798 10.2777
  感光材料 - 7,465.9340 37.3044 118,680.2640 30.5756 5,437.5060 2.8678 90,890.0523 5.9839
  初级形状的塑料 千克 7,893,116.8630 20.2966 9,727,480.3024 14.7102 6,561,382.0550 8.5509 8,480,047.5326 18.5132
    初级形状的聚乙烯 千克 2,277,630.1600 19.9207 1,906,385.0071 21.8126 1,899,279.6010 8.7421 1,565,014.6740 17.1918
    初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 1,122,874.3370 50.1683 881,958.9068 43.1706 747,744.0790 6.7941 616,019.5516 11.7403
    初级形状的聚丙烯 千克 605,361.0090 9.7613 498,928.8861 9.4687 551,524.8350 15.1890 455,772.9249 20.6027
    初级形状的苯乙烯聚合物 千克 517,300.2660 27.8553 655,396.7567 17.6392 404,598.2470 11.7759 557,124.6026 30.1287
      ABS树脂 千克 237,170.1000 17.8073 310,686.5598 13.3412 201,320.3670 10.6579 274,116.1111 35.5168
    初级形状的聚氯乙烯 千克 207,222.0590 8.2615 145,496.1403 4.1869 191,408.7610 35.2046 139,649.2286 41.9305
    初级形状的聚酯 千克 719,182.5600 49.3582 1,176,353.5217 21.7616 481,515.3790 -12.4042 966,111.7291 8.9158
      聚酯切片(PET)## 千克 161,360.7020 166.8581 119,659.5568 82.4777 60,466.8550 21.6784 65,574.8964 28.8539
    聚酰胺切片 千克 232,154.4970 -0.5160 448,575.6526 9.9487 233,358.6070 -15.5304 407,986.2320 1.1878
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 300,353.3180 21.0167 1,312,562.7106 6.3301 248,191.5980 20.5857 1,234,422.2444 22.3760
  废塑料 千克 5,881.2570 -99.5469 2,901.7022 -99.4190 1,298,147.1540 16.4069 499,426.0822 33.8868
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 36,441.2530 -6.3194 249,105.5238 -7.3534 38,899.4550 2.3520 268,877.0579 5.7028
  牛皮革及马皮革 千克 16,722.8810 -11.6724 219,284.6381 -9.8141 18,932.7840 -19.1990 243,147.2726 -11.5318
  废纸 千克 91,744.3200 -62.9523 15,339.4601 -64.7241 247,638.6810 -8.3832 43,484.2569 25.4690
  纸及纸板(未切成形的) 千克 1,415,354.0090 26.3657 1,003,235.3675 19.2610 1,120,046.1220 25.9173 841,210.0548 17.1530
    新闻纸# 千克 66,692.3550 236.8393 26,518.6616 280.1708 19,799.4560 164.9834 6,975.4602 137.2688
    牛皮纸 千克 489,331.8120 30.1939 261,178.4843 38.0816 375,848.6160 14.4718 189,147.8715 20.1168
    瓦楞原纸 千克 143,562.6400 97.8345 46,300.4341 98.9230 72,567.0380 2,495.2029 23,275.5503 1,903.9174
    涂布纸 千克 377,205.0960 0.9137 382,647.5840 1.4516 373,789.6760 4.2116 377,172.6759 8.4299
  纺织纱线、织物及制品 - 1,216,506.8080 -8.7004 3,115,482.7192 0.2099 1,332,433.4700 3.2231 3,108,957.4904 8.3991
    毛纱线 千克 1,029.5920 27.2381 27,586.5689 28.9492 809.1850 -18.6754 21,393.3574 -6.1130
    棉纱线 千克 390,320.9350 3.5776 720,554.1092 4.0807 376,838.9840 4.6354 692,303.0754 17.8776
    合成纤维纱线 千克 81,675.1400 -5.0601 277,503.0612 -8.5740 86,028.2280 16.3158 303,527.4099 6.5257
      聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 千克 35,879.7730 -0.2693 146,255.2400 -4.2611 35,976.6660 19.4513 152,764.7279 13.5637
      聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 千克 28,012.6530 -13.9894 62,103.1116 -13.1549 32,568.8250 12.5222 71,510.2317 3.2699
    丝织物 - 621.3610 -20.1857 7,128.5141 -0.9379 778.5080 -16.5864 7,196.0028 -8.7838
    棉机织物 - 87,855.3290 11.8204 165,686.0430 2.6924 78,568.2410 -12.3490 161,342.0581 -4.0540
    合成纤维长丝机织物 246,770.1980 0.4606 370,414.7136 -3.5112 245,638.8450 -2.3719 383,894.1842 1.8508
    合成短纤与棉混纺机织物 8,951.2490 16.5393 18,004.8986 4.2820 7,680.8850 -8.0153 17,265.5799 1.2061
    化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 1,206.2140 20.4962 5,925.3804 18.7712 1,001.0390 -7.4116 4,988.9037 6.5878
    涂覆浸渍塑料的织物 千克 17,154.3080 18.6015 180,849.4341 7.9613 14,463.8220 4.1489 167,513.1750 10.9820
    针织或钩编织物 108,812.4670 -9.0582 203,497.6659 -8.3540 119,650.7240 -3.6109 222,047.5106 -10.1692
  服装及衣着附件 - 464,088.9480 17.1186 3,369,282.7319 21.2370 396,255.6420 15.3242 2,779,087.6489 17.5889
  玻璃纤维及其制品 千克 64,586.3780 -6.3534 205,882.1422 -1.8440 68,968.1760 20.5979 209,749.9845 30.4837
  钻石 克拉 3,520.9340 13.4739 1,968,081.4476 11.0518 3,102.8580 13.7464 1,772,218.6407 13.2386
  废金属 千克 164,619.1440 -18.1182 168,861.2940 -15.0508 201,044.8440 31.9730 198,779.1634 72.2053
    废钢# 千克 56,510.3540 15.9694 16,122.7667 46.2597 48,728.6930 14.9211 11,023.3796 41.0356
    废铜 千克 29,299.8330 -34.0059 75,405.7120 -13.4678 44,397.6750 57.8928 87,141.8136 116.5241
    废铝# 千克 78,798.5780 -26.9688 77,259.0393 -23.1882 107,897.1290 31.9482 100,582.2432 49.7122
  钢坯及粗锻件 千克 19,725.0380 -4.0324 35,152.7314 11.7465 20,553.8440 -7.7926 31,457.5549 2.6178
  钢材# 千克 2,229,254.9490 -6.4002 2,484,052.8218 0.6634 2,381,688.6090 5.8227 2,467,681.7279 17.8866
    钢铁棒材 千克 333,821.3160 -9.1766 373,596.2796 4.7632 367,549.8100 14.9785 356,610.3387 35.7428
    角钢及型钢 千克 40,745.7870 13.7420 36,657.3108 19.1542 35,823.0030 19.6022 30,764.5920 24.3928
    钢铁板材 千克 1,668,750.8520 -6.9223 1,355,384.2701 -4.3519 1,792,858.5910 3.6220 1,417,052.4547 17.4607
    钢铁管材及空心异形材 千克 103,137.3800 -3.8424 331,818.6693 7.2849 107,258.6830 8.6965 309,287.2941 -2.4945
  钢铁制标准紧固件 千克 90,986.5610 7.9885 576,250.2637 8.2803 84,255.7580 13.7747 532,184.0078 15.9837
  未锻轧铜及铜材 千克 2,787,683.6430 22.6847 12,692,997.4918 28.6521 2,272,235.0310 4.6210 9,866,140.7475 37.5750
    未锻轧铜(包括铜合金) 千克 2,684,234.6140 24.0095 11,883,549.2097 30.9082 2,164,540.3190 4.9939 9,077,770.6005 38.6925
    铜材 千克 103,449.0290 -3.9423 809,448.2821 2.6736 107,694.7120 -2.3497 788,370.1470 25.8941
  未锻轧铝及铝材 千克 105,405.6300 4.6746 400,801.9346 8.8632 100,698.4090 -7.7028 368,170.2134 -0.5623
    未锻轧铝(包括铝合金) 千克 24,468.5300 15.2884 41,419.7329 19.6155 21,223.7620 1.2726 34,627.4060 8.6204
    铝材 千克 80,937.1000 1.8402 359,382.2017 7.7469 79,474.6470 -9.8368 333,542.8074 -1.4274
  钢铁或铝制结构体及其部件 千克 10,471.6600 -22.9333 48,217.5583 -10.9086 13,587.7950 7.5671 54,121.4207 12.9189
  蒸汽锅炉及过热水锅炉 0.0660 -49.6183 8,480.9731 -17.2544 0.1310 63.7500 10,249.4550 36.1516
  活塞式内燃机的零件 千克 70,219.0800 -9.2708 722,935.8870 -1.5168 77,394.1080 17.0818 734,070.5541 22.9085
  涡轮喷气发动机 0.1750 101.1494 91,867.9551 -21.4499 0.0870 40.3226 116,954.5966 -19.5575
  液泵及液体提升机 26,838.1640 26.4299 906,347.0237 2.6560 21,227.7050 -21.3542 882,897.3140 16.7656
  制冷设备用压缩机 1,833.3030 -5.2639 229,857.0344 12.4622 1,935.1680 5.5706 204,386.1253 18.4998
  空气调节器(车用除外) 4.0350 8.7015 15,730.2968 16.3784 3.7120 -18.9343 13,516.5052 -21.7027
  冷冻机和制冷设备 139.5180 -3.0148 257,619.9102 3.1724 143.8550 11.4645 249,698.4966 4.8566
  家用空气净化器 99.1740 -69.5148 10,028.5616 -68.1303 325.3190 12.5784 31,467.4269 -2.9248
  非家用型水的过滤、净化机器 318.0760 45.9988 96,173.9050 50.6939 217.8620 12.4948 63,820.7028 0.5398
  饮料及液体食品灌装设备 0.0850 -24.1071 58,668.5000 74.8611 0.1120 28.7356 33,551.4791 0.3692
  机械提升搬运装卸设备及零件 - 12,763.1800 18.6991 987,125.8961 25.0440 10,752.5490 16.1296 789,423.1512 17.3613
    载客电梯 1.0440 1.3592 37,657.1667 -28.0919 1.0300 30.5450 52,368.4956 12.6490
  建筑及采矿用机械及零件 - 42,337.6520 26.8929 737,297.9253 26.0833 33,364.8820 22.1510 584,770.6829 32.8835
  食品、饮料工业用加工机械及零件 - 371.9990 34.8653 81,581.9875 34.2579 275.8300 40.8510 60,765.1319 -7.4526
  制造纸及纸制品用机械及零件 - 3,093.0860 83.9163 104,094.5649 48.0738 1,681.7900 14.9917 70,299.0981 -11.4856
  印刷、装订机械及零件 - 23,926.3320 12.9127 1,624,541.8850 16.8636 21,190.1160 11.2723 1,390,117.7612 21.3978
  纺织机械及零件 - 8,367.1390 -4.5109 672,368.6854 8.3311 8,762.4050 57.3199 620,660.8214 34.7588
    纺织纱线生产及预处理机 0.8020 -37.7329 55,839.4051 -28.7514 1.2880 251.9126 78,372.6730 118.8235
    织机 3.4500 31.8303 85,281.3172 11.5850 2.6170 5.7374 76,427.2013 3.0971
    针织机及缝编机 2.1340 32.1362 62,513.9863 33.9930 1.6150 -44.1949 46,654.6699 8.1013
    纱线织物等后整理机器 10.0470 69.5124 104,436.8942 1.5530 5.9270 14.3988 102,839.8246 8.7317
  工业用缝纫机 30.1910 23.3393 54,716.6698 5.7540 24.4780 45.2442 51,739.5876 48.1868
  金属加工机床 29.4100 -8.1569 1,819,847.4879 6.5827 32.0220 34.5801 1,707,451.3520 35.9524
    加工中心 7.9280 -22.5630 648,034.3024 0.0390 10.2380 107.7095 647,781.5807 46.7572
    数控机床 4.1550 -0.6456 671,205.5230 12.3195 4.1820 42.6817 597,586.1872 50.1691
  金属轧机及零件 - 665.5880 45.8034 43,391.0890 44.2309 456.4970 61.4073 30,084.4712 0.2200
  橡胶或塑料加工机械及零件 - 3,785.8790 -1.8266 634,291.1275 21.7655 3,856.3180 29.4634 520,912.2343 39.3549
  型模及金属铸造用型箱 - 6,937.2690 127.0188 210,923.6241 1.4728 3,055.8120 21.5072 207,862.2711 21.1666
  阀门 401,480.1060 7.8868 1,749,511.5263 14.5240 372,130.8830 63.3510 1,527,638.0934 23.8063
  自动数据处理设备及其部件 - 61,287.6810 6.5007 3,475,035.9315 9.7215 57,546.7570 -7.0724 3,167,141.3140 10.0030
    数字式自动数据处理设备 126.7580 1.2315 162,138.5556 -26.0438 125.2160 -41.4010 219,236.0134 114.4812
    数字式中央处理部件 1,288.0570 61.3365 274,398.0911 -21.5107 798.3670 -2.1745 349,599.2642 28.6101
    存储部件 33,237.6050 8.8053 1,959,645.4033 15.2389 30,547.7860 -15.9836 1,700,506.7852 -4.9606
  自动数据处理设备的零件 千克 5,457.7240 1.6566 1,975,404.8700 79.0272 5,368.7840 -21.6171 1,103,410.6523 20.7730
  制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 1.0330 6.3852 147,841.5821 20.0804 0.9710 27.7632 123,118.7795 3.2385
  制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 5.6250 173.8559 1,599,145.8314 116.9575 2.0540 26.0123 737,078.0733 -1.9848
  制造平板显示器用的机器及装置 2.7440 -64.6255 328,168.9368 249.3121 7.7570 1,312.9326 93,947.2057 85.1747
  电动机及发电机 184,336.7950 0.9296 829,647.5304 -4.2628 182,638.9620 3.6671 866,588.5468 18.7505
  发电机组及旋转式变流机 140.4060 -8.4104 134,593.9197 -13.1878 153.2990 -8.1035 155,040.2887 -4.8466
    风力发电机组 0.0450 18.4211 2,117.4716 679.9593 0.0380 8.5714 271.4849 -72.9422
  变压、整流、电感器及零件 - 25,214,389.8330 -14.8704 1,486,652.3678 5.4739 29,618,832.5970 -5.3158 1,409,497.2179 18.8794
  蓄电池 235,394.6850 26.8953 348,591.0835 11.9963 185,503.0630 -16.4827 311,252.2793 -6.0588
    铅酸蓄电池 1,213.1780 -0.8929 47,940.8334 27.1468 1,224.1080 201.0136 37,705.0970 47.3352
  电话机 188.3680 -79.1015 13,175.8610 -77.9196 901.3490 -77.0979 59,672.1377 -83.9679
  数字式程控电话或电报交换机 1.5720 53.9667 3,966.2058 30.7802 1.0210 -18.7749 3,032.7255 27.4071
  无线电导航雷达及遥控设备 11,812.9190 469.8952 118,547.6801 -35.0790 2,072.8230 27.9952 182,602.8622 11.5995
  激光视盘放像机 45.8850 -2.3869 2,579.5899 5.1069 47.0070 19.6290 2,454.2538 25.7519
  电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 58,350.6040 12.3053 963,000.3327 -4.5648 51,957.1130 -14.7325 1,009,062.4785 8.5956
  声音录制或重放设备 232.1820 4.4886 29,313.5029 37.1348 222.2080 34.4255 21,375.6846 66.7895
  收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 655.7290 -14.9386 44,628.3266 -9.6855 770.8890 28.0391 49,414.3583 22.7755
  彩色电视机 1.4120 32.2097 3,017.6226 -5.4100 1.0680 41.6446 3,190.2126 74.7197
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 7,295.2550 17.6536 518,871.4185 -21.5282 6,200.6240 22.1352 661,219.8489 45.6042
  电容器 千克 12,799.8870 -2.7215 999,810.4323 9.8567 13,157.9760 16.5543 910,104.5681 15.6538
  电阻器 千克 3,323.0200 20.8682 298,898.2541 22.1456 2,749.2920 26.0026 244,706.5882 28.3465
  印刷电路 8,503,819.4560 7.1788 1,348,453.4985 1.5794 7,934,238.2610 15.0481 1,327,486.8227 24.1022
  通断保护电路装置及零件 - 4,322,745.6440 11.5040 4,781,606.9579 5.4702 3,876,762.0870 17.9408 4,533,610.0610 16.6153
  电视显像管 0.0040 -33.3333 28.7695 -35.7842 0.0060 . 44.8013 .
    彩色显像管 0.0040 . 28.7695 . . . . .
