>  
关区报表8:主要进口商品当月表RMB

  进口
  2018年11月 2017年11月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%)
#合计 - 29,417,453.4030 -1.8575 23,789,536.2867 4.7092 29,974,232.0600 2.7865 22,719,633.1686 13.2473
全商品合计 - 29,417,453.4030 -1.8575 23,789,536.2867 4.7092 29,974,232.0600 2.7865 22,719,633.1686 13.2473
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 21,813,873.3400 4.7109 12,508,777.4271 2.0626 20,832,472.3760 -7.2876 12,255,991.1671 14.1942
    金属制品 千克 33,781.6350 -5.2897 337,256.2282 -3.4039 35,668.3800 17.2503 349,140.5994 8.9564
    机械设备 - 235,490.3900 -8.3833 3,079,109.2109 16.7559 257,038.7360 13.9087 2,637,218.9892 9.8045
    电器及电子产品 - 21,157,772.8910 4.7018 5,614,796.6988 -3.7574 20,207,655.0720 -7.6268 5,834,001.3700 20.4870
    运输工具 - 35,194.0040 -18.8069 1,646,682.1093 -3.0589 43,346.0370 -6.8649 1,698,642.3503 8.4048
    仪器仪表 - 347,777.0220 22.2570 1,639,554.9063 4.8692 284,463.7950 -0.9714 1,563,428.4043 7.1325
    其他机电产品 - 3,857.3980 -10.3005 191,378.2736 10.2667 4,300.3560 6.8836 173,559.4539 22.1323
  高新技术产品 - 18,356,362.7270 6.7703 8,082,890.1420 9.5232 17,192,380.2280 -6.1158 7,380,071.0837 10.9074
    生物技术 千克 455.3750 -12.6520 38,323.9409 146.0001 521.3340 118.8006 15,578.8317 54.8696
    生命科学技术 - 41,279.0880 66.4450 1,207,260.8624 28.1897 24,800.4310 24.8229 941,777.1460 2.3045
    光电技术 - 29,278.6890 -18.1747 364,120.1805 -11.0122 35,781.9590 -30.6564 409,179.7295 18.6408
    计算机与通信技术 - 26,735.6620 -11.8966 1,142,699.5332 37.6573 30,345.7930 26.1023 830,104.3921 -0.0495
    电子技术 - 18,252,740.6800 6.7930 4,246,143.7134 -1.6170 17,091,705.1860 -5.9267 4,315,931.6814 25.2626
    计算机集成制造技术 - 4,927.1000 -37.0135 638,474.3282 0.6632 7,822.4720 32.2684 634,267.6931 29.3622
    材料技术 千克 538.2700 -37.0549 70,211.4235 12.8938 855.1420 11.7189 62,192.4528 19.2869
    航空航天技术 - 397.5500 -26.6503 369,494.1248 119.1404 541.9930 78.8154 168,610.7114 -67.2206
    其他高新技术产品 - 10.3130 74.2650 6,162.0351 153.7440 5.9180 -99.9856 2,428.4457 -94.7101
  农产品 - 684,482.7220 -1.3379 1,186,276.4425 13.5193 693,764.6210 25.5933 1,044,999.3851 22.8840
  水海产品 千克 19,226.9750 47.0838 125,635.1989 44.5412 13,072.1270 53.5937 86,919.9644 27.4118
    冻鱼 千克 4,260.9370 91.6300 12,608.5400 94.5453 2,223.5230 115.5786 6,481.0290 147.0311
  肉及杂碎 千克 116,367.5210 19.8483 239,528.0853 35.4986 97,095.6740 18.8967 176,775.2578 28.5189
    牛肉 千克 41,784.1690 65.3558 142,615.6224 68.6475 25,269.2490 53.2793 84,564.3250 50.1405
    猪肉 千克 33,393.1500 9.6057 42,420.2436 3.4793 30,466.6270 14.5687 40,993.9227 18.9195
    羊肉 千克 1,606.3230 4.0470 4,665.0170 8.1143 1,543.8440 773.6102 4,314.8941 1,020.6970
    冻鸡 千克 11,450.8460 -27.0080 17,930.9699 -15.2339 15,687.8070 -10.9513 21,153.4611 -12.1681
  鲜、干水果及坚果 千克 119,741.3110 47.8893 91,007.8958 35.8577 80,966.8700 33.9884 66,987.6705 16.2229
    香蕉(包括芭蕉) 千克 76,187.1840 63.2400 29,681.3552 90.3450 46,671.8780 41.4378 15,593.4506 49.5023
    鲜龙眼 千克 . . . . 440.7260 760.8266 349.0691 469.2712
  乳品 千克 89,339.8950 12.3897 188,483.6759 3.7284 79,491.1950 14.8925 181,708.8825 47.9113
    奶粉 千克 31,796.9700 28.8354 112,792.4099 -0.1440 24,680.3070 18.9114 112,955.0149 54.9395
  粮食 千克 9,392.4650 -87.4988 5,061.6415 -67.5555 75,132.2250 101.3284 15,600.9207 36.8477
    谷物及谷物粉 千克 6,537.1800 -89.1154 2,617.2409 -77.2691 60,058.8340 552.0858 11,514.0129 233.0833
      玉米# 千克 1,577.4070 -32.3533 717.2473 -46.4548 2,331.8310 -23.6906 1,339.5184 -33.6703
      小麦# 千克 1,565.9100 123.5108 701.3519 92.8439 700.5970 -66.5407 363.6890 -6.6865
      小麦粉 千克 1,088.5200 55.3703 597.2733 64.2264 700.5970 553.3043 363.6890 452.0535
      大麦 千克 . . . . 601.8000 -64.5406 79.3421 -62.4433
      稻谷和大米# 千克 963.1660 -63.2991 628.4024 -58.1877 2,624.3630 140.8114 1,502.9123 177.4133
    高粱 千克 676.8800 -98.6852 127.8047 -98.3405 51,480.7520 . 7,701.4700 .
    大豆 千克 . . . . 13,704.4930 -51.1704 3,718.8104 -53.0412
  食用植物油 千克 55,022.2470 -9.7793 34,147.4087 -9.1233 60,986.2840 198.4185 37,575.5263 83.0267
    豆油# 千克 4,154.7290 -41.7390 2,172.5622 -44.5081 7,131.2310 51.0787 3,915.0956 47.6593
    花生油 千克 . . . . 15.0040 . 23.6745 .
    橄榄油 千克 2,423.5890 69.9530 7,576.7864 42.3418 1,426.0350 -67.0367 5,322.9522 -55.8624
    棕榈油# 千克 26,754.3720 3,885.7537 11,579.0558 2,379.6166 671.2500 -91.3297 466.9696 -86.8937
    葵花油# 千克 5,425.1230 -89.3585 3,117.5870 -88.5677 50,980.7240 1,357.2325 27,269.9578 1,225.0538
    菜子油和芥子油# 千克 16,246.0220 2,090.1550 9,674.5781 1,692.3632 741.7750 520.9141 539.7666 274.0817
  食糖# 千克 4,460.4960 -30.2881 1,411.5132 -38.6351 6,398.4680 41.6818 2,300.1976 48.1722
  酒类 25,949.5280 -4.9923 108,944.0402 9.4360 27,313.0890 4.6823 99,550.4557 19.5066
    啤酒 11,930.3330 52.0488 8,102.5979 49.3543 7,846.3860 23.9977 5,425.0869 15.5603
    葡萄酒 11,711.7870 -30.5318 87,754.4792 4.3018 16,859.2080 -7.0266 84,135.1538 16.1445
  饲料用鱼粉 千克 15,322.0680 38.7983 15,800.1851 60.6948 11,039.0930 -24.8942 9,832.4170 -33.1085
  豆饼、豆粕 千克 3,000.0000 11.9403 1,457.4000 1.0117 2,680.0000 197.7778 1,442.8028 185.8490
  纸烟 千克 266.2120 30.9377 6,748.8144 39.8170 203.3120 62.1256 4,826.8926 99.5186
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 20,360.2460 -35.4190 16,199.7085 -53.7129 31,526.6660 57.4925 34,998.3312 93.4811
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 71,528.3080 22.9310 88,772.9604 15.8307 58,185.7460 20.4793 76,640.2716 25.2718
  原木 千克 115,503.8730 -24.3828 26,697.0507 -32.2275 152,748.0830 39.6429 39,392.1310 46.4114
  锯材 千克 264,742.0510 -18.5451 104,584.1796 -20.9041 325,016.7910 24.8117 132,224.5494 29.0326
  胶合板及类似多层板 千克 2,416.3750 28.4709 3,868.6976 -8.5011 1,880.8740 20.8254 4,228.1378 69.7231
    木质薄板制胶合板 千克 2,156.7410 49.1525 3,293.2378 -0.5068 1,445.9970 37.2755 3,310.0119 109.3967
  纸浆 千克 132,683.4490 25.1223 74,189.0268 49.8085 106,043.0230 -0.0781 49,522.5639 11.7669
  羊毛# 千克 8,079.4480 -40.2561 55,999.5036 -33.3552 13,523.4720 22.3921 84,026.7732 28.4899
  毛条# 千克 398.0500 -6.2496 2,079.8202 29.6555 424.5850 169.2291 1,604.1131 125.3133
  棉花# 千克 5,637.5100 46.7101 7,937.6844 58.0194 3,842.6190 -56.1089 5,023.2331 -50.0731
  二醋酸纤维丝束# 千克 1,388.6960 -25.4490 5,010.5184 -13.9142 1,862.7470 719.1175 5,820.3802 536.0337
  纺织用合成纤维 千克 13,827.8950 -5.7810 25,020.9729 10.8897 14,676.3380 47.9291 22,563.8343 21.3847
    聚酯纤维 千克 6,629.4910 -2.8884 7,052.2111 4.6841 6,826.6700 45.2083 6,736.6623 56.5360
    聚丙烯腈纤维 千克 2,359.5040 -25.5956 5,658.8060 21.0168 3,171.1900 42.1137 4,676.0495 32.3874
  人造纤维短纤 千克 4,331.8170 -28.3997 7,937.8153 -30.1708 6,050.0020 -0.1960 11,367.4804 5.9985
  铁矿砂及其精矿 千克 1,621,817.9410 -25.3920 92,489.1952 -11.5976 2,173,785.3130 460.1779 104,622.9622 576.2665
  锰矿砂及其精矿 千克 . . . . 490.3570 . 45.4070 .
  铜矿砂及其精矿 千克 24.4910 -99.4312 16.9071 -99.6589 4,305.6820 1,792.8155 4,956.7237 6,077.2570
  铬矿砂及其精矿 千克 56,338.1110 -10.3256 5,483.6289 -36.9382 62,825.1650 -24.6559 8,695.6492 -12.5009
  铅矿砂及其精矿 千克 90.8300 . 248.9481 . . . . .
  氧化铝# 千克 2,196.8720 18.7184 3,225.9061 -6.0216 1,850.4900 61.6671 3,432.6020 29.6843
  煤及褐煤 千克 457,085.3910 -57.1101 22,784.4855 -64.5216 1,065,717.2100 -17.8111 64,220.8119 61.7433
    无烟煤 千克 . . . . . . . .
    炼焦煤 千克 80,037.0000 -75.4885 10,385.6108 -72.1563 326,528.2000 . 37,299.6916 .
    其他烟煤 千克 19.3910 -99.9855 10.2302 -99.8451 133,650.0000 -28.7775 6,606.1481 -17.8844
    褐煤 千克 377,029.0000 -37.7366 12,388.6445 -39.0172 605,539.0100 -42.2754 20,314.9722 -31.4117
  原油# 千克 . . . . 0.0120 . 0.2848 .
  成品油# 千克 485,041.9000 -1.9256 262,750.8689 36.5708 494,565.0590 18.5852 192,391.6399 30.9706
    汽油 千克 43.5120 195.9799 126.1108 258.6769 14.7010 . 35.1600 .
    煤油 千克 342,956.8450 50.9682 181,154.3074 113.7103 227,171.5240 -1.5279 84,766.2833 9.8308
    柴油 千克 39,844.4690 173,236,721.7391 18,392.5272 7,330,520.6457 0.0230 . 0.2509 .
    其它燃料油 千克 79,739.3640 -35.2959 28,125.8090 3.3921 123,237.0480 29.0627 27,203.0652 51.7282
  天然气 千克 341,079.5480 57.2708 98,319.2517 115.2319 216,874.0000 13.3111 45,680.6185 27.6136
    液化天然气 千克 341,079.5480 57.2708 98,319.2517 115.2319 216,874.0000 13.3111 45,680.6185 27.6136
  甲苯 千克 4.4370 -99.9507 16.2381 -99.6165 8,993.7940 183.6376 4,234.7147 196.2231
  二甲苯 千克 10,039.4420 -59.8914 9,024.7277 -35.9312 25,030.6280 162.9880 14,085.9870 176.9034
  苯乙烯 千克 50.2900 47.6599 65.5950 77.2608 34.0580 6.3382 37.0048 6.5500
  乙二醇 千克 41,003.0820 28.8322 25,453.5034 36.6532 31,826.7230 -35.9863 18,626.3561 -9.8868
  异氰酸酯# 千克 4,252.0290 -2.7442 13,679.5923 -18.1957 4,372.0070 -16.5376 16,722.3384 25.2869
  对苯二甲酸# 千克 5,291.0240 -10.0980 3,566.7302 39.8802 5,885.3220 -33.7539 2,549.8465 -34.3300
  己内酰胺# 千克 4,700.9010 -67.6241 6,965.1698 -60.8808 14,519.7750 141.3888 17,804.9769 221.0140
  医药品 千克 5,996.4910 15.7007 934,444.1066 25.5794 5,182.7600 28.0357 744,106.4192 -3.4724
    抗菌素(制剂除外)# 千克 8.4770 16.8597 12,630.0095 1,808.9043 7.2540 -39.3985 661.6366 -90.6008
    抗菌素制剂# 千克 682.3490 31.6282 29,588.3362 50.6344 518.3910 158.7078 19,642.4808 1.4972
  美容化妆品及护肤品 千克 5,809.5910 40.4521 240,434.5675 58.7686 4,136.3510 32.4324 151,437.1327 21.1265
  肥料 千克 2,890.1970 158.1960 1,638.9362 167.8227 1,119.3810 -90.1393 611.9482 -81.1712
    矿物肥料及化肥# 千克 2,858.6970 156.8703 1,576.7435 179.4181 1,112.8950 -90.0684 564.2954 -82.5229
      尿素# 千克 21.1350 -47.2745 49.1815 4.8322 40.0850 75.2656 46.9145 60.5666
      氮、磷、钾复合肥 千克 2,321.6520 778.1862 950.9675 210.0104 264.3690 -97.5742 306.7534 -89.1815
      磷酸氢二铵 千克 . . . . 0.1000 -0.9901 0.3907 -10.0599
      氯化钾 千克 48.0000 . 74.6312 86,579.6748 0.0000 -100.0000 0.0861 -99.0499
      硫酸钾 千克 . . . . . . . .
  合成有机染料 千克 2,030.8130 34.1294 15,468.6099 28.2135 1,514.0700 -8.3859 12,064.7319 -2.6759
  钛白粉 千克 8,006.2920 30.0328 15,262.6678 28.9638 6,157.1340 -6.5717 11,834.8443 6.2229
  聚合物油漆及清漆 千克 4,825.1280 -10.8408 25,741.1901 12.7512 5,411.8140 11.6364 22,830.0756 12.6553
  感光材料 - 549.1320 -15.1512 9,583.6879 -6.9274 647.1890 26.8797 10,297.0017 26.4096
  初级形状的塑料 千克 708,591.7030 7.6266 885,205.8437 2.0936 658,379.4610 13.3584 867,052.9606 18.6077
    初级形状的聚乙烯 千克 206,360.9340 13.5975 173,476.0969 14.1575 181,659.8070 18.4904 151,962.0155 21.8499
    初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 95,488.4150 38.9417 74,978.5377 33.2106 68,725.5110 9.0107 56,285.7194 6.9414
    初级形状的聚丙烯 千克 51,796.0460 -17.2587 45,862.8665 -7.3552 62,599.9590 31.4603 49,503.9588 25.0847
    初级形状的苯乙烯聚合物 千克 46,477.9010 4.3496 59,939.4915 0.7536 44,540.5680 13.5576 59,491.1821 22.1878
      ABS树脂 千克 20,108.6310 -15.2142 26,193.6513 -16.7922 23,716.9930 14.9539 31,479.7992 29.6193
    初级形状的聚氯乙烯 千克 25,200.8010 28.3855 18,284.9234 32.0682 19,629.0090 45.4986 13,845.0585 35.6796
    初级形状的聚酯 千克 72,696.7240 24.7087 106,611.6920 -2.2334 58,293.2160 19.6016 109,047.2058 23.0507
      聚酯切片(PET)## 千克 22,777.9240 178.7869 15,356.6989 103.4732 8,170.3700 79.5097 7,547.2828 45.8724
    聚酰胺切片 千克 19,825.5030 -14.7766 42,584.8629 4.4723 23,262.9890 7.8306 40,761.8877 17.5995
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 22,316.0680 -26.2216 114,025.9308 -7.0700 30,247.4390 41.5398 122,700.9145 12.4589
  废塑料 千克 848.8340 -97.1675 422.2578 -96.1257 29,968.0970 -76.9706 10,898.9745 -75.3550
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 3,034.7420 15.6471 23,096.8595 36.6713 2,624.1400 14.5213 16,899.5713 11.3505
  牛皮革及马皮革 千克 1,808.8800 23.5192 25,412.8468 29.2795 1,464.4520 -22.2617 19,657.2953 -23.8144
  废纸 千克 20,092.8310 217.1514 3,759.7402 281.9266 6,335.4070 -73.8296 984.4143 -71.0470
  纸及纸板(未切成形的) 千克 121,767.4280 -16.1139 95,939.6944 -2.4161 145,158.1110 56.7105 98,315.1023 31.8998
    新闻纸# 千克 3,663.3420 -15.5590 1,800.9183 16.9735 4,338.3470 1,604.0993 1,539.5948 1,309.0905
    牛皮纸 千克 50,613.8490 42.3014 28,222.5609 53.0275 35,568.0610 -0.6853 18,442.8092 11.3214
    瓦楞原纸 千克 5,128.2160 -78.0919 1,731.9693 -78.6747 23,407.8220 23,263.8979 8,121.6830 19,317.5535
    涂布纸 千克 30,655.3800 -24.6652 35,663.5748 -8.7734 40,692.1790 12.1273 39,093.3862 7.6189
  纺织纱线、织物及制品 - 107,870.9930 -17.6101 289,299.6242 -11.1694 130,927.4850 2.2628 325,675.4826 9.7718
    毛纱线 千克 47.0490 75.5953 1,144.2129 12.4197 26.7940 0.6423 1,017.8042 59.9931
    棉纱线 千克 31,232.8740 -28.6278 60,281.6058 -23.8635 43,760.5610 31.7201 79,175.7286 30.9787
    合成纤维纱线 千克 6,127.4290 -34.3467 22,059.7448 -26.4469 9,333.0150 42.2119 29,991.5878 10.7186
      聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 千克 2,325.9720 -39.0718 10,197.5483 -30.4612 3,817.5620 27.6775 14,664.5442 0.9802
      聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 千克 2,511.0280 -26.2276 6,088.9838 -12.1568 3,403.7500 30.3443 6,931.6493 15.8685
    丝织物 - 62.5530 -40.0856 1,206.4145 36.5537 104.4040 37.7780 883.4729 35.9595
    棉机织物 - 6,314.0020 -24.6497 16,462.0821 -14.2894 8,379.5300 -1.4253 19,206.5874 -1.5168
    合成纤维长丝机织物 26,181.7300 6.6375 38,545.5771 -6.9689 24,552.0750 -5.3567 41,432.9823 1.0837
    合成短纤与棉混纺机织物 1,035.2170 30.7891 1,933.8853 9.8943 791.5160 10.8549 1,759.7691 3.6760
    化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 166.7910 34.1012 719.0445 40.9018 124.3770 23.7225 510.3162 3.6614
    涂覆浸渍塑料的织物 千克 1,428.0370 4.5900 15,713.6537 1.9620 1,365.3670 -0.1550 15,411.2878 1.7707
    针织或钩编织物 11,345.2270 -2.0326 20,013.2761 -3.8953 11,580.6160 -17.0935 20,824.4600 -16.7839
  服装及衣着附件 - 43,097.6540 12.2654 344,690.9763 19.9058 38,389.0640 41.6368 287,468.0731 29.2354
  玻璃纤维及其制品 千克 5,370.5670 -16.7222 18,581.6170 -3.8792 6,448.9790 6.6610 19,331.5212 10.6656
  钻石 克拉 312.5140 14.0391 200,762.7550 11.1433 274.0410 -0.1988 180,634.1066 -4.1436
  废金属 千克 7,019.6800 -66.8920 6,559.4580 -72.1251 21,202.3740 40.1555 23,531.7403 88.4293
    废钢# 千克 4,828.6650 -1.3708 1,590.9998 68.4480 4,895.7760 13.7955 944.5052 -5.4642
    废铜 千克 2,169.4250 -63.1903 4,948.2815 -60.2619 5,893.6290 80.9145 12,452.2440 144.8804
    废铝# 千克 21.5900 -99.7927 20.1767 -99.8009 10,412.9690 37.5956 10,134.9911 58.2544
  钢坯及粗锻件 千克 2,457.1660 63.5862 4,618.2432 79.4419 1,502.0620 -17.3241 2,573.6700 -1.5932
  钢材# 千克 202,479.7440 -7.8760 230,471.5761 -5.5812 219,790.4830 19.6897 244,095.0204 30.1101
    钢铁棒材 千克 31,900.1830 -5.9094 37,165.4878 5.8613 33,903.6820 24.2151 35,107.7063 42.1968
    角钢及型钢 千克 4,587.1230 7.7796 4,254.5359 11.2575 4,256.0220 143.4210 3,824.0441 147.8837
    钢铁板材 千克 151,193.7720 -6.3098 127,488.8043 -4.8658 161,376.2630 17.3943 134,009.5041 32.1241
    钢铁管材及空心异形材 千克 7,723.3510 -35.4257 28,658.2194 -16.3758 11,960.4080 20.4376 34,270.2522 10.4814
  钢铁制标准紧固件 千克 7,686.0410 -0.0957 51,038.4785 1.7204 7,693.4000 6.9338 50,175.2797 -19.4148
  未锻轧铜及铜材 千克 242,201.4010 -12.1849 1,081,934.7866 -16.4817 275,808.4370 47.2377 1,295,445.8235 91.9355
    未锻轧铜(包括铜合金) 千克 231,971.7110 -12.4324 1,005,726.9051 -17.0184 264,905.9590 50.4738 1,211,987.4024 99.6051
    铜材 千克 10,229.6900 -6.1710 76,207.8815 -8.6876 10,902.4780 -3.2954 83,458.4211 23.1937
  未锻轧铝及铝材 千克 10,438.1650 -3.8933 36,821.1725 -2.2231 10,861.0220 -47.7949 37,658.3524 -24.3594
    未锻轧铝(包括铝合金) 千克 3,790.3220 11.6973 5,671.1786 7.2307 3,393.3870 -68.0177 5,288.7664 -61.9907
    铝材 千克 6,647.8430 -10.9779 31,149.9939 -3.7677 7,467.6350 -26.7471 32,369.5860 -9.7625
  钢铁或铝制结构体及其部件 千克 1,592.4670 -10.9079 8,115.0976 44.5441 1,787.4390 14.7463 5,614.2703 36.4873
  蒸汽锅炉及过热水锅炉 0.0090 125.0000 852.8254 424.0301 0.0040 -76.4706 162.7436 -86.9700
  活塞式内燃机的零件 千克 5,697.0210 -0.2504 61,382.1478 -3.9303 5,711.3240 -25.4525 63,893.3752 -3.4078
  涡轮喷气发动机 0.0300 900.0000 6,548.6976 608.5195 0.0030 -66.6667 924.2791 339.2454
  液泵及液体提升机 3,166.8370 62.8159 87,106.4950 18.5458 1,945.0420 16.1641 73,479.1825 11.1135
  制冷设备用压缩机 159.2840 -0.9730 20,316.2735 6.0373 160.8490 -2.9088 19,159.5528 16.2192
  空气调节器(车用除外) 0.4190 -22.9779 1,198.6019 39.5647 0.5440 99.2674 858.8144 -32.5381
  冷冻机和制冷设备 12.7180 -11.8581 17,941.0918 -42.7783 14.4290 11.5414 31,353.6327 7.8277
  家用空气净化器 19.8350 -42.2124 2,004.3175 -35.8182 34.3240 6.7056 3,122.8750 -2.9823
  非家用型水的过滤、净化机器 10.2200 -71.3685 13,473.2498 52.7185 35.6950 393.6385 8,822.2764 21.7214
  饮料及液体食品灌装设备 0.0030 -66.6667 916.5478 -69.3864 0.0090 125.0000 2,993.9243 13.0966
  机械提升搬运装卸设备及零件 - 1,718.3520 61.8423 95,051.1986 25.0354 1,061.7450 36.7525 76,019.4437 25.5530
    载客电梯 0.1130 -1.7391 2,553.1870 -42.6144 0.1150 25.0000 4,449.1763 58.0859
  建筑及采矿用机械及零件 - 3,801.7970 -2.5011 68,382.1092 1.5601 3,899.3240 45.0499 67,331.6615 72.7302
  食品、饮料工业用加工机械及零件 - 57.1520 272.4471 9,850.5442 49.5254 15.3450 27.4713 6,587.8739 16.7858
  制造纸及纸制品用机械及零件 - 402.5440 59.7612 10,254.1122 58.8693 251.9660 33.6130 6,454.4315 64.4239
  印刷、装订机械及零件 - 2,334.2170 -6.4182 165,447.8249 9.5773 2,494.3070 11.2251 150,987.2747 15.0957
  纺织机械及零件 - 632.2440 -35.0035 79,122.3623 31.3694 972.7360 64.8135 60,228.8957 20.1959
    纺织纱线生产及预处理机 0.0250 -79.6748 3,545.2760 -51.1519 0.1230 284.3750 7,257.7543 66.6646
    织机 0.5500 192.5532 11,690.0646 94.0233 0.1880 -46.2857 6,025.0832 -35.9618
    针织机及缝编机 0.0540 -51.7857 3,454.1530 34.9863 0.1120 -31.2883 2,558.8912 -22.5335
    纱线织物等后整理机器 2.1760 229.1982 7,085.4245 -18.7575 0.6610 -1.1958 8,721.3267 -17.0280
  工业用缝纫机 2.3120 36.1602 3,610.0749 8.9450 1.6980 24.5781 3,313.6659 29.9635
  金属加工机床 2.3780 -30.6301 140,258.9565 -30.4135 3.4280 56.2443 201,560.6857 54.8265
    加工中心 0.4700 -68.2647 45,937.2312 -34.7884 1.4810 278.7724 70,443.3008 56.5815
    数控机床 0.3090 -33.4052 54,995.9530 -26.6484 0.4640 48.2428 74,975.8242 98.2067
  金属轧机及零件 - 38.9110 305.1963 3,924.8761 138.3969 9.6030 -73.4702 1,646.3620 28.0057
  橡胶或塑料加工机械及零件 - 308.4900 -18.2574 66,339.8335 52.6774 377.3920 19.3719 43,450.9935 13.7291
  型模及金属铸造用型箱 - 1,083.6320 346.4131 17,975.7794 -9.5809 242.7420 105.7833 19,880.5106 27.1668
  阀门 31,534.7690 -24.5457 157,343.7627 0.0362 41,793.2070 30.3706 157,286.7750 21.2532
  自动数据处理设备及其部件 - 5,230.2720 -3.6716 299,090.5306 7.0895 5,429.6240 -6.7056 279,290.3736 -4.0666
    数字式自动数据处理设备 16.9630 76.6611 15,256.4466 29.6737 9.6020 -70.3669 11,765.2590 30.0303
    数字式中央处理部件 209.5480 196.4826 25,195.0972 20.4265 70.6780 -22.1736 20,921.5604 -47.3488
    存储部件 2,712.4710 -12.7298 157,958.2141 -3.5817 3,108.1290 -2.6416 163,825.9012 3.8064
  自动数据处理设备的零件 千克 595.1040 -3.1012 441,742.0211 381.9638 614.1500 1.5223 91,654.6142 11.9099
  制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 0.0770 -11.4943 13,906.2919 -19.5167 0.0870 33.8462 17,278.4870 158.5005
  制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 0.3190 20.3774 56,861.7040 -20.8826 0.2650 107.0313 71,870.0554 143.4267
  制造平板显示器用的机器及装置 0.0510 -90.2672 35,393.9661 725.5488 0.5240 2,083.3333 4,287.3255 59.2455
  电动机及发电机 15,723.3820 -15.8451 69,546.2922 -18.0925 18,683.8610 -11.5670 84,908.3029 4.9954
  发电机组及旋转式变流机 11.8630 168.3330 13,194.8025 35.1184 4.4210 -78.9986 9,765.3622 -30.0780
    风力发电机组 0.0110 . 174.7273 . . . . .
  变压、整流、电感器及零件 - 1,987,916.7390 -8.7923 146,984.0502 20.4329 2,179,548.7500 -22.7977 122,046.4165 -6.9095
  蓄电池 21,058.0970 2.7881 36,939.9412 11.5674 20,486.9110 21.5191 33,109.9682 28.2617
    铅酸蓄电池 182.0070 2.1467 5,377.5791 70.6541 178.1820 383.7433 3,151.1574 38.2347
  电话机 9.8390 -51.9650 939.7991 -78.0037 20.4830 -90.7388 4,272.5366 -69.4092
  数字式程控电话或电报交换机 0.0380 171.4286 125.8867 -51.9985 0.0140 -75.4386 262.2557 94.8915
  无线电导航雷达及遥控设备 2,613.2760 1,920.7826 12,816.4488 28.7342 129.3200 -17.2511 9,955.7481 -41.3992
  激光视盘放像机 4.4530 4.5305 360.9592 66.0139 4.2600 -36.6919 217.4271 -30.6844
  电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 5,074.2530 5.4530 94,242.2768 6.1645 4,811.8640 -8.2388 88,770.0109 -13.9220
  声音录制或重放设备 10.5090 -62.2968 1,748.0931 -33.8045 27.8730 65.3988 2,640.8053 77.0881
  收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 24.4090 -77.9012 3,769.5416 -13.2064 110.4540 7.3442 4,343.1087 -29.7634
  彩色电视机 0.2620 149.5238 357.8362 36.0820 0.1050 22.0930 262.9563 77.5198
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 702.5970 12.2250 50,568.8480 -7.8343 626.0610 27.4201 54,867.3101 6.9676
  电容器 千克 1,135.0400 -12.8890 89,760.0417 14.0082 1,302.9810 10.4568 78,731.2193 -6.1143
  电阻器 千克 261.4880 -3.9787 25,996.2805 8.3538 272.3230 17.1589 23,992.0311 15.1357
  印刷电路 769,958.6790 11.0265 139,198.4477 5.3936 693,490.7780 10.7645 132,074.8511 15.0080
  通断保护电路装置及零件 - 407,166.5300 3.3555 418,342.8273 -6.1171 393,947.7380 5.1160 445,600.6254 6.7962
  电视显像管 . . . . 0.0040 . 29.8025 .
  二极管及类似半导体器件 6,844,204.0320 7.2319 213,505.4134 6.9037 6,382,617.9040 -10.7697 199,717.5109 14.2827
  集成电路 10,549,249.0990 6.5892 3,602,260.8411 -3.0889 9,897,109.2170 -4.1342 3,717,078.3893 28.7369
  电线和电缆 千克 3,857.2120 11.2163 65,801.1471 6.7642 3,468.2070 -8.6664 61,632.1928 3.0077
  汽车 37.4220 -22.2012 1,105,015.0296 -16.6047 48.1010 41.9956 1,325,032.3106 38.0377
    小轿车 17.1920 -22.7326 428,793.7561 -29.6475 22.2500 42.3453 609,493.3881 72.8537
    四轮驱动轻型越野车 10.9790 -19.0100 419,001.4239 -8.3402 13.5560 17.5308 457,126.6077 9.1225
    小客车(九座及以下的) 8.3930 -30.1224 226,721.1661 -7.8163 12.0110 98.7589 245,944.8775 66.9978
    10座至29座的客车 . . . . 0.0420 61.5385 1,122.3646 42.8603
    非公路用自卸车 0.0030 . 423.9303 . . . . .
    专用汽车 0.0030 -25.0000 2,619.0509 154.7699 0.0040 0.0000 1,028.0063 -39.0995
    货车 0.1900 33.8028 10,470.0999 36.6899 0.1420 407.1429 7,659.7493 390.6326
  电动载人汽车 3.2880 13.0674 75,203.7886 -18.2098 2.9080 . 91,947.1982 .
    纯电动轿车及越野车 0.1160 -89.1892 4,894.9202 -91.6923 1.0730 . 58,920.2727 .
    插电式混合动力轿车及越野车 0.3070 365.1515 15,870.5663 443.4029 0.0660 . 2,920.5893 .
