>  
关区报表10:主要进口商品累计表RMB

  进口
  2018年01月至2018年10月 2017年01月至2017年10月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%)
#合计 - 316,206,152.1700 3.1105 225,689,697.8068 11.5834 306,667,138.0670 10.6626 202,260,960.3513 23.5887
全商品合计 - 316,206,152.1700 3.1105 225,689,697.8068 11.5834 306,667,138.0670 10.6626 202,260,960.3513 23.5887
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 235,121,699.9500 1.9990 119,480,871.1024 9.3999 230,513,785.1140 13.5607 109,214,823.1069 21.0978
    金属制品 千克 326,428.6910 6.3177 3,477,992.6970 10.8051 307,031.3730 12.1713 3,138,836.8713 18.7615
    机械设备 - 2,415,862.2590 11.7678 28,807,737.7093 16.7998 2,161,501.5740 29.8280 24,664,202.2114 22.8536
    电器及电子产品 - 228,862,231.2920 1.7496 56,836,027.7151 10.4603 224,926,987.6450 13.3573 51,453,815.5843 25.7470
    运输工具 - 413,494.9920 0.9389 13,662,541.3860 -5.4322 409,648.9160 14.0933 14,447,351.6133 7.5348
    仪器仪表 - 3,069,216.7950 14.8629 15,199,650.8942 6.8145 2,672,069.2820 19.5572 14,229,948.2237 18.6512
    其他机电产品 - 34,465.9210 -5.6925 1,496,920.7008 16.8859 36,546.3240 15.4823 1,280,668.6029 14.1832
  高新技术产品 - 196,915,331.5850 3.7375 75,019,848.0174 10.3612 189,820,733.1060 16.0893 67,976,658.7170 23.3978
    生物技术 千克 3,374.5120 66.0687 294,080.7545 31.3441 2,031.9980 21.3989 223,901.0733 77.8406
    生命科学技术 - 359,203.4410 79.9930 9,550,904.9675 5.1345 199,565.1880 1.0346 9,084,463.0685 24.2054
    光电技术 - 289,054.8830 -9.4936 3,617,385.3163 1.4726 319,375.1080 1.1567 3,564,888.4973 14.1798
    计算机与通信技术 - 270,571.3190 -2.2436 8,619,704.2885 2.1183 276,781.2040 -7.1488 8,440,898.1974 16.7341
    电子技术 - 195,889,268.8140 3.6679 42,574,391.2632 14.4608 188,958,456.6360 16.1834 37,195,606.2343 28.3471
    计算机集成制造技术 - 52,324.4040 3.4813 7,604,733.9509 32.1046 50,564.1130 -1.9395 5,756,602.1525 28.2350
    材料技术 千克 6,526.3070 -23.7226 661,932.2388 18.9775 8,556.0210 32.0415 556,350.7288 27.5791
    航空航天技术 - 3,703.0320 -19.7770 1,982,174.3146 -35.2501 4,615.9230 43.2731 3,061,276.5422 -7.9718
    其他高新技术产品 - 41,304.8730 5,148.9625 114,540.9231 23.5979 786.9150 194.3675 92,672.2227 48.8254
  农产品 - 7,517,954.1610 8.2088 11,277,938.3852 16.9878 6,947,637.7980 6.1933 9,640,265.7793 16.3598
  水海产品 千克 160,317.8980 65.1240 1,094,365.0303 55.3523 97,089.4130 18.5828 704,441.0468 18.8186
    冻鱼 千克 26,269.1600 82.9596 82,405.9100 116.0230 14,357.9050 23.1639 38,146.8243 38.9600
  肉及杂碎 千克 998,168.8090 26.7733 1,967,884.2573 34.5607 787,365.2300 -20.0406 1,462,451.2360 -7.3178
    牛肉 千克 340,918.3290 65.7592 1,150,647.2369 61.8913 205,670.7920 13.9822 710,753.1205 23.8407
    猪肉 千克 285,515.5780 12.5565 344,918.5360 3.5389 253,664.1420 -32.1286 333,129.5720 -32.9869
    羊肉 千克 10,497.3250 120.8887 30,703.2754 170.0729 4,752.3150 4.4458 11,368.5134 21.1686
    冻鸡 千克 144,218.6400 7.9193 196,552.6153 4.0538 133,635.6870 -32.9805 188,895.1944 -25.6841
  鲜、干水果及坚果 千克 1,172,355.6580 33.5933 1,076,496.3430 22.4009 877,555.5450 23.8786 879,484.0888 19.3375
    香蕉(包括芭蕉) 千克 502,510.9680 54.1932 186,058.0403 45.8171 325,896.9760 14.0797 127,596.8348 -5.5473
    鲜龙眼 千克 1,522.9080 -84.2763 1,298.3683 -86.2508 9,685.4430 52.4758 9,443.2235 60.9458
  乳品 千克 785,425.9840 5.1013 1,638,090.5055 3.6506 747,303.8990 16.6583 1,580,396.2402 41.0226
    奶粉 千克 293,462.9000 3.4054 937,961.6934 -1.3660 283,798.3110 35.0636 950,951.8965 41.6943
  粮食 千克 1,080,845.3380 -20.1138 248,703.2134 -23.7497 1,352,980.7950 29.7008 326,166.6620 37.7986
    谷物及谷物粉 千克 496,677.9580 2.7402 92,253.9786 10.1294 483,430.9430 3.1542 83,768.7354 5.1644
      玉米# 千克 15,834.5250 45.6187 5,826.6002 -12.8769 10,873.9640 -21.8471 6,687.7802 -14.3096
      小麦# 千克 17,472.5800 -17.8124 5,261.4597 9.7166 21,259.3970 61.5939 4,795.5010 87.6084
      小麦粉 千克 5,401.0740 40.9820 2,793.5355 50.6554 3,831.0370 320.5947 1,854.2546 312.6809
      大麦 千克 1,767.8200 -87.9197 268.6789 -85.9975 14,633.8600 227.4659 1,918.7859 188.1306
      稻谷和大米# 千克 17,678.2690 -25.8439 9,434.0041 -15.3660 23,839.2600 6.2817 11,146.8248 11.0511
    高粱 千克 430,569.5820 8.2873 67,755.2098 21.6135 397,617.9290 -0.3019 55,713.5397 1.5309
    大豆 千克 405,963.0720 -51.9516 112,778.8310 -51.4543 844,904.1110 48.8312 232,314.8221 51.3060
  食用植物油 千克 398,701.0380 76.7859 239,370.1581 52.7855 225,527.6590 -51.2368 156,670.7766 -43.9354
    豆油# 千克 87,146.2720 93.2920 46,452.7812 75.8472 45,085.2990 1.9712 26,416.5565 7.1895
    花生油 千克 1.6570 -58.3249 5.0028 -24.2298 3.9760 -22.9607 6.6026 -48.6515
    橄榄油 千克 12,810.3940 3.1968 38,815.4882 -4.7038 12,413.5540 -9.3569 40,731.4311 5.1356
    棕榈油# 千克 86,827.2000 -15.5729 39,111.5179 -22.4693 102,842.8640 -0.8862 50,446.4839 9.9611
    葵花油# 千克 191,038.6070 265.3184 102,118.8411 236.1093 52,293.7250 -81.3157 30,382.6327 -80.8991
    菜子油和芥子油# 千克 20,751.4120 61.9337 12,529.6277 48.1859 12,814.7560 -38.6086 8,455.3414 -22.6725
  食糖# 千克 67,963.4390 14.8053 21,059.4413 -5.6350 59,198.8570 2.3192 22,317.0059 20.9713
  酒类 281,012.5760 6.3691 973,019.3057 16.0768 264,186.2810 11.6749 838,254.5358 42.8634
    啤酒 122,406.9680 25.0894 84,960.8659 26.3230 97,855.6060 9.8887 67,256.8445 14.5705
    葡萄酒 133,851.6980 -8.2182 782,659.1672 13.1300 145,836.9000 10.6146 691,822.9097 46.5042
  饲料用鱼粉 千克 353,318.3660 -13.5357 355,303.2002 -9.5409 408,629.1190 72.6269 392,777.6494 63.4845
  豆饼、豆粕 千克 5,900.0000 -37.0499 3,114.4045 -40.1779 9,372.5000 0.8764 5,206.1101 0.4669
  纸烟 千克 2,408.4180 -6.7212 51,751.0882 -5.3899 2,581.9570 -12.6061 54,699.3064 -4.9956
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 172,237.7820 -9.2748 152,611.6695 -32.3517 189,845.5150 13.9764 225,595.5972 60.7881
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 537,478.2300 -7.9729 712,293.0586 -14.3946 584,043.4620 25.4736 832,065.2642 51.5350
  原木 千克 1,554,169.5310 8.6590 359,110.1628 6.9167 1,430,317.9190 -3.8716 335,878.4703 -1.5882
  锯材 千克 2,902,643.7190 0.4603 1,130,827.7319 1.5064 2,889,344.9460 30.1292 1,114,045.6131 36.1698
  胶合板及类似多层板 千克 24,486.8300 26.4316 36,086.4362 29.2422 19,367.6450 3.1132 27,921.5576 21.4740
    木质薄板制胶合板 千克 21,840.1460 37.8645 30,426.8400 34.6483 15,841.7470 -1.9972 22,597.2658 26.0756
  纸浆 千克 1,318,365.1270 21.8239 703,418.8176 40.9529 1,082,189.4990 -2.7310 499,045.2531 10.0392
  羊毛# 千克 107,939.4130 8.1945 684,819.4239 23.2303 99,764.1950 -4.1336 555,723.4513 7.7344
  毛条# 千克 2,775.8570 17.3469 14,673.4454 26.5104 2,365.5140 -3.7308 11,598.6065 -1.8578
  棉花# 千克 43,771.5940 -43.9145 60,266.6223 -42.6342 78,044.3960 6.6498 105,056.7711 26.8331
  二醋酸纤维丝束# 千克 11,163.6840 -22.0162 35,575.3930 -26.3401 14,315.3950 1,069.6779 48,296.8006 877.0440
  纺织用合成纤维 千克 134,908.2610 32.5439 238,650.1351 27.7742 101,783.8540 0.9272 186,774.8615 12.9633
    聚酯纤维 千克 57,167.6690 43.2631 58,888.2491 38.3856 39,903.9760 4.8038 42,553.7371 21.1412
    聚丙烯腈纤维 千克 34,101.8570 23.0136 64,976.9763 39.5733 27,722.0220 -24.6023 46,554.0172 -8.0765
  人造纤维短纤 千克 49,764.1590 -15.3900 94,427.2978 -8.2470 58,815.9400 3.1492 102,914.6303 16.1591
  铁矿砂及其精矿 千克 15,172,706.8810 2.7784 775,970.6210 -4.7752 14,762,540.8400 21.7012 814,882.7001 65.5411
  锰矿砂及其精矿 千克 9,135.6570 587.9110 1,401.0497 504.5978 1,328.0290 33.2292 231.7325 563.4254
  铜矿砂及其精矿 千克 51,936.4280 618.2589 47,929.9999 907.9283 7,230.8780 -78.7159 4,755.2984 -81.2043
  铬矿砂及其精矿 千克 916,193.1460 19.7263 122,973.7757 -16.6226 765,239.4670 40.1462 147,490.5839 174.7899
  铅矿砂及其精矿 千克 634.8970 -74.4948 217.7112 -71.8600 2,489.2840 56.7276 773.6719 92.9824
  氧化铝# 千克 22,221.8340 22.2304 32,668.2380 24.6868 18,180.2840 10.1522 26,200.2422 16.9382
  煤及褐煤 千克 11,666,139.0340 -0.8580 580,386.3492 4.2491 11,767,096.6800 6.5298 556,730.4666 72.3947
    无烟煤 千克 12.5490 -43.9752 31.4400 46.9646 22.3990 281.1947 21.3929 217.7179
    炼焦煤 千克 1,413,625.2800 -0.8980 186,753.9527 0.9250 1,426,434.3290 -27.5740 185,042.3739 69.7804
    其他烟煤 千克 1,372,519.9550 -22.0956 76,614.4829 -16.1050 1,761,800.0530 -4.4358 91,321.9153 51.0723
    褐煤 千克 8,562,938.2560 5.9621 302,468.5751 16.9514 8,081,130.7340 15.2885 258,627.5746 75.7627
  原油# 千克 218,822.3710 119.8953 85,831.5995 220.1311 99,512.0780 -48.9059 26,811.3926 -27.3361
  成品油# 千克 4,047,319.4820 -11.1122 1,845,533.9989 11.0728 4,553,290.5620 7.8808 1,661,553.7370 39.8548
    汽油 千克 61.0040 -60.6791 142.7973 -74.0433 155.1440 -41.5045 550.1363 -5.7124
    煤油 千克 2,011,867.3140 2.9515 905,320.7612 31.9367 1,954,189.6900 16.9842 686,178.2478 48.3648
    柴油 千克 159,046.3560 -23.6029 70,016.1650 1.8745 208,183.8970 8.6201 68,727.8435 58.9100
    其它燃料油 千克 1,051,105.9610 -13.6699 293,043.0242 12.3301 1,217,543.1620 4.6254 260,876.7355 71.5577
  天然气 千克 3,490,528.2220 40.5334 869,892.5033 48.6963 2,483,771.3180 13.0694 585,012.8605 18.7927
    液化天然气 千克 3,490,528.2220 40.5334 869,892.5033 48.6963 2,483,771.3180 13.0694 585,012.8605 18.7928
    气态天然气 千克 . . . . . . . .
  甲苯 千克 38,380.0030 -11.7911 20,564.4537 0.8607 43,510.3620 -8.9342 20,388.9609 3.7703
  二甲苯 千克 215,910.4790 26.2585 152,952.6734 55.7255 171,006.7150 -22.3171 98,219.4368 -12.3642
  苯乙烯 千克 391.8140 29.4602 468.4922 43.9707 302.6520 49.7032 325.4081 46.7322
  乙二醇 千克 402,052.0400 53.3211 247,916.2707 65.9101 262,228.7200 -11.6128 149,428.0984 20.1894
  异氰酸酯# 千克 57,847.0880 19.3714 176,892.0205 28.4665 48,459.7500 16.5379 137,695.0434 39.6136
  对苯二甲酸# 千克 65,668.4340 2.8762 34,893.5825 24.4503 63,832.4850 -9.1508 28,038.1568 -2.8639
  己内酰胺# 千克 105,887.9350 -16.1215 138,330.5857 -8.0185 126,239.6660 3.0857 150,389.5068 53.7451
  医药品 千克 50,204.7450 7.1943 7,540,628.1734 0.2803 46,835.2770 13.7817 7,519,549.4336 30.1345
    抗菌素(制剂除外)# 千克 132.4790 -31.0813 79,101.9592 -24.5397 192.2250 10.8270 104,825.9180 14.3784
    抗菌素制剂# 千克 5,689.6740 2.9205 235,418.7478 -17.5607 5,528.2200 75.7078 285,566.2197 47.4355
  美容化妆品及护肤品 千克 54,452.9350 58.3282 2,082,203.2048 60.3469 34,392.4520 -10.2990 1,298,561.2228 21.3810
  肥料 千克 23,777.3970 -10.7102 16,229.0100 26.0987 26,629.4670 -0.1568 12,870.0807 9.5556
    矿物肥料及化肥# 千克 23,470.0330 -7.0879 14,815.8224 27.6624 25,260.4760 -3.1854 11,605.4682 3.0543
      尿素# 千克 306.4790 38.3821 365.7689 14.7651 221.4730 35.0519 318.7109 51.8754
      氮、磷、钾复合肥 千克 19,015.7850 25.4143 9,755.2435 35.1586 15,162.3700 -24.7103 7,217.6292 -11.7481
      磷酸氢二铵 千克 0.8150 14.7887 4.3872 -26.8459 0.7100 -88.0229 5.9972 -52.9329
      氯化钾 千克 103.1210 90.5238 117.9601 216.0952 54.1250 38.7216 37.3179 -30.7143
      硫酸钾 千克 463.1290 200.7605 377.3337 9.9261 153.9860 -16.7990 343.2612 97.5543
  合成有机染料 千克 20,655.4600 22.9397 143,303.3565 24.7116 16,801.2930 24.0535 114,907.7924 7.4888
  钛白粉 千克 75,350.9100 -2.3026 145,960.2654 7.3823 77,126.8010 28.8177 135,925.7739 44.9072
  聚合物油漆及清漆 千克 49,545.9970 2.4142 223,628.5659 14.9689 48,378.0640 15.8722 194,512.3042 10.0052
  感光材料 - 6,916.8020 44.3913 109,089.2772 35.3582 4,790.3170 0.3033 80,593.0506 3.8402
  初级形状的塑料 千克 7,184,470.1850 21.7087 8,842,081.9443 16.1446 5,903,002.5940 8.0399 7,612,994.5720 18.5024
    初级形状的聚乙烯 千克 2,071,467.2260 20.6010 1,732,654.4902 22.6178 1,717,619.7940 7.8041 1,413,052.6585 16.7119
    初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 1,027,187.9220 51.2754 806,762.0343 44.1332 679,018.5680 6.5748 559,733.8322 12.2468
    初级形状的聚丙烯 千克 553,564.9630 13.2209 452,992.4181 11.5006 488,924.8760 13.3921 406,268.9661 20.0784
    初级形状的苯乙烯聚合物 千克 470,784.5650 30.7525 595,367.9393 19.6399 360,057.6790 11.5593 497,633.4205 31.1476
      ABS树脂 千克 217,061.4690 22.2170 284,476.3563 17.2439 177,603.3740 10.1083 242,636.3119 36.3215
    初级形状的聚氯乙烯 千克 182,021.2580 5.9620 127,211.2169 1.1184 171,779.7520 34.1203 125,804.1701 42.6538
    初级形状的聚酯 千克 646,486.2060 52.7534 1,070,391.7113 24.8904 423,222.1630 -15.5181 857,064.5233 7.3468
      聚酯切片(PET)## 千克 138,582.7780 164.9944 104,231.9453 79.6247 52,296.4850 15.8476 58,027.6136 26.9279
    聚酰胺切片 千克 212,328.9940 1.0630 405,990.6626 10.5566 210,095.6180 -17.5092 367,224.3443 -0.3558
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 278,037.2500 27.5727 1,198,510.3656 7.8067 217,944.1590 18.1580 1,111,721.3299 23.5788
  废塑料 千克 5,032.4230 -99.6032 2,479.4444 -99.4925 1,268,179.0570 28.7425 488,527.1077 48.5800
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 33,406.5110 -7.9084 226,008.6643 -10.3060 36,275.3150 1.5713 251,977.4866 5.3445
  牛皮革及马皮革 千克 14,914.0010 -14.6226 193,870.1998 -13.2533 17,468.3320 -18.9312 223,489.9773 -10.2593
  废纸 千克 71,651.4890 -70.3065 11,579.7199 -72.7535 241,303.2740 -1.9451 42,499.8426 35.9676
  纸及纸板(未切成形的) 千克 1,293,586.5820 32.6908 907,285.3882 22.1284 974,888.0110 22.3380 742,894.9525 15.4448
    新闻纸# 千克 63,029.0130 307.6617 24,717.7433 354.7159 15,461.1090 114.2206 5,435.8654 92.0369
    牛皮纸 千克 438,717.9640 28.9283 232,950.3902 36.4637 340,280.5550 16.3275 170,705.0623 21.1510
    瓦楞原纸 千克 138,434.4240 181.6042 44,568.4648 194.1062 49,159.2160 1,723.4056 15,153.8673 1,253.4154
    涂布纸 千克 345,813.1320 3.8174 346,271.8818 2.4233 333,097.4970 3.3205 338,079.2897 8.5245
  纺织纱线、织物及制品 - 1,108,644.8480 -7.7287 2,826,323.9922 1.5464 1,201,505.9850 3.3288 2,783,282.0078 8.2407
    毛纱线 千克 982.4750 25.5734 26,439.2497 29.7597 782.3910 -19.2065 20,375.5532 -8.0116
    棉纱线 千克 359,088.0610 7.8089 660,255.2184 7.6865 333,078.4230 1.8830 613,127.3468 16.3745
    合成纤维纱线 千克 75,547.7110 -1.4962 255,442.1528 -6.6147 76,695.2130 13.7943 273,535.8221 6.0852
      聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 千克 33,553.8010 4.3369 136,057.6917 -1.4790 32,159.1040 18.5446 138,100.1837 15.0865
      聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 千克 25,501.6250 -12.5611 56,013.6708 -13.2628 29,165.0750 10.7549 64,578.5824 2.0786
    丝织物 - 558.8080 -17.1036 5,922.0996 -6.1850 674.1040 -21.3904 6,312.5299 -12.8001
    棉机织物 - 81,542.9630 16.1767 149,337.9985 5.0674 70,188.7110 -13.4934 142,135.4707 -4.3868
    合成纤维长丝机织物 220,588.5720 -0.2253 331,891.1299 -3.0865 221,086.7700 -2.0287 342,461.2019 1.9444
    合成短纤与棉混纺机织物 7,916.0320 14.9021 16,071.0133 3.6451 6,889.3690 -9.7797 15,505.8108 0.9332
    化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 1,041.4230 18.7941 5,206.6815 16.2572 876.6620 -10.6033 4,478.5875 6.9318
    涂覆浸渍塑料的织物 千克 15,726.2710 20.0620 165,135.7804 8.5692 13,098.4550 4.6189 152,101.8872 12.0092
    针织或钩编织物 97,467.2400 -9.8111 183,484.1743 -8.8155 108,070.1080 -1.9014 201,223.0506 -9.4241
  服装及衣着附件 - 420,993.5660 17.6398 3,024,589.9566 21.3905 357,866.5780 13.0708 2,491,619.5758 16.3789
  玻璃纤维及其制品 千克 59,215.8110 -5.2838 187,300.1792 -1.6376 62,519.1970 22.2456 190,418.4633 32.8999
  钻石 克拉 3,208.8480 13.4343 1,768,927.7451 11.1426 2,828.8170 15.3072 1,591,584.5341 15.6180
  废金属 千克 157,599.4640 -12.3680 162,301.8360 -7.3870 179,842.4700 31.0708 175,247.4231 70.2371
    废钢# 千克 51,681.6890 17.9061 14,531.7669 44.1805 43,832.9170 15.0482 10,078.8744 47.8507
    废铜 千克 27,130.4080 -29.5388 70,457.4305 -5.6663 38,504.0460 54.8762 74,689.5696 112.4231
    废铝# 千克 78,776.9880 -19.1900 77,238.8626 -14.6034 97,484.1600 31.3722 90,447.2521 48.8122
  钢坯及粗锻件 千克 17,267.8720 -9.3635 30,534.4882 5.7146 19,051.7820 -6.9468 28,883.8849 3.0106
  钢材# 千克 2,027,039.3590 -6.2380 2,253,927.9447 1.3645 2,161,898.1260 4.5907 2,223,586.7075 16.6832
    钢铁棒材 千克 301,921.1330 -9.5086 336,424.7029 4.6414 333,646.1280 14.1162 321,502.6324 35.0734
    角钢及型钢 千克 36,158.6640 14.5458 32,402.7749 20.2751 31,566.9810 11.9263 26,940.5479 16.1775
    钢铁板材 千克 1,516,468.6470 -7.0496 1,226,719.9027 -4.3898 1,631,482.3280 2.4333 1,283,042.9506 16.1147
    钢铁管材及空心异形材 千克 96,765.4280 1.5395 304,634.9593 10.7695 95,298.2750 7.3826 275,017.0419 -3.9009
  钢铁制标准紧固件 千克 83,308.4400 8.8112 525,225.2785 8.9659 76,562.3580 14.5109 482,008.7281 21.5413
  未锻轧铜及铜材 千克 2,545,503.4660 27.5030 11,611,223.5888 35.4759 1,996,426.5940 0.5984 8,570,694.9240 31.9273
    未锻轧铜(包括铜合金) 千克 2,452,264.1270 29.0914 10,877,900.4868 38.2939 1,899,634.3600 0.7476 7,865,783.1981 32.4640
    铜材 千克 93,239.3390 -3.6706 733,323.1020 4.0305 96,792.2340 -2.2420 704,911.7259 26.2217
  未锻轧铝及铝材 千克 94,967.2640 5.7102 363,994.9928 10.1307 89,837.3870 1.7436 330,511.8610 3.1347
    未锻轧铝(包括铝合金) 千克 20,678.2080 15.9718 35,748.5543 21.8480 17,830.3750 72.3265 29,338.6396 63.3110
    铝材 千克 74,289.0560 3.1692 328,246.4385 8.9893 72,007.0120 -7.6253 301,173.2214 -0.4390
  钢铁或铝制结构体及其部件 千克 8,958.2010 -24.0853 40,114.7178 -17.3014 11,800.3560 6.5572 48,507.1504 10.7064
  蒸汽锅炉及过热水锅炉 0.1830 44.0945 7,622.2436 -24.4328 0.1270 101.5873 10,086.7114 60.6426
  活塞式内燃机的零件 千克 64,521.9480 -9.9896 661,547.4787 -1.2877 71,682.7840 22.6578 670,177.1789 26.1861
  涡轮喷气发动机 0.1510 79.7619 85,332.0679 -26.4571 0.0840 58.4906 116,030.3175 -20.0775
  液泵及液体提升机 23,670.9780 22.7578 820,229.5127 1.3357 19,282.6630 -23.8355 809,418.1315 17.3073
  制冷设备用压缩机 1,674.0190 -5.6529 209,540.7401 13.1267 1,774.3190 6.4131 185,226.5725 18.7408
  空气调节器(车用除外) 3.6160 14.1414 14,531.6949 14.8053 3.1680 -26.4282 12,657.6908 -20.8401
  冷冻机和制冷设备 126.8000 -2.0290 239,388.9713 9.6380 129.4260 11.4560 218,344.8639 4.4433
  家用空气净化器 79.3390 -72.7353 8,024.2441 -71.6903 290.9950 13.3140 28,344.5519 -2.9184
  非家用型水的过滤、净化机器 307.8560 68.9966 82,700.6552 50.3691 182.1670 -2.2882 54,998.4264 -2.1905
  饮料及液体食品灌装设备 0.0820 -20.3883 57,751.9522 88.9940 0.1030 24.0964 30,557.5548 -0.7254
  机械提升搬运装卸设备及零件 - 11,044.8290 13.9723 892,075.8641 25.0450 9,690.8040 14.2421 713,403.7075 16.5510
    载客电梯 0.9310 1.7486 35,103.9797 -26.7436 0.9150 31.2769 47,919.3193 9.7210
  建筑及采矿用机械及零件 - 38,535.8570 30.7827 668,896.9084 29.2707 29,465.5580 19.6512 517,439.0214 29.0108
  食品、饮料工业用加工机械及零件 - 314.8460 20.8691 71,709.1552 32.3603 260.4850 41.7274 54,177.2580 -9.7308
  制造纸及纸制品用机械及零件 - 2,690.5420 88.1729 93,840.4527 46.9824 1,429.8240 12.2352 63,844.6666 -15.4326
  印刷、装订机械及零件 - 21,592.1150 15.4917 1,459,091.8081 17.7513 18,695.8090 11.2786 1,239,130.4865 22.2132
  纺织机械及零件 - 7,734.8950 -0.7032 593,246.6434 5.8553 7,789.6690 56.4317 560,431.9257 36.5366
    纺织纱线生产及预处理机 0.7770 -33.3047 52,294.1291 -26.4653 1.1650 248.8024 71,114.9187 126.0432
    织机 2.9000 19.3907 73,591.2526 4.5299 2.4290 14.3059 70,402.1181 8.7750
    针织机及缝编机 2.0800 38.3899 59,059.8333 33.9353 1.5030 -44.9652 44,095.7787 10.6403
    纱线织物等后整理机器 7.8710 49.4683 97,351.4697 3.4350 5.2660 16.7110 94,118.4979 11.9525
  工业用缝纫机 27.8790 22.3837 51,106.5949 5.5356 22.7800 47.0626 48,425.9217 49.6224
  金属加工机床 27.0680 -5.3368 1,679,586.8772 11.5345 28.5940 32.3796 1,505,890.6663 33.7697
    加工中心 7.4580 -14.8338 602,091.1260 4.2874 8.7570 92.9705 577,338.2799 45.6423
    数控机床 3.8460 3.4427 616,118.6193 17.8925 3.7180 42.0168 522,610.3630 45.1231
  金属轧机及零件 - 626.6770 40.2295 39,466.2129 38.7793 446.8940 81.2031 28,438.1092 -1.0238
  橡胶或塑料加工机械及零件 - 3,477.3890 -0.0442 567,916.2706 18.9450 3,478.9260 30.6616 477,461.2408 42.2722
  型模及金属铸造用型箱 - 5,853.6370 108.0871 192,947.8447 2.6418 2,813.0700 17.3598 187,981.7605 20.5650
  阀门 369,945.3380 11.9901 1,592,157.2891 16.1861 330,337.6760 68.7520 1,370,351.3184 24.1062
  自动数据处理设备及其部件 - 56,057.4420 7.5605 3,175,948.1809 9.9762 52,117.1330 -7.1105 2,887,850.9404 11.5857
    数字式自动数据处理设备 109.7950 -5.0331 146,882.1090 -29.2035 115.6140 -36.2235 207,470.7544 122.6826
    数字式中央处理部件 1,078.5090 48.2102 249,202.9939 -24.1801 727.6890 0.3297 328,677.7038 41.6149
    存储部件 30,525.1660 11.2447 1,801,689.9692 17.2456 27,439.6570 -17.2678 1,536,680.8840 -5.8087
  自动数据处理设备的零件 千克 4,862.6190 2.2712 1,533,660.5950 51.5840 4,754.6340 -23.8587 1,011,756.0381 21.6458
  制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 0.9560 8.1448 133,935.2902 26.5447 0.8840 27.1942 105,840.2925 -5.9803
  制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 5.3060 196.5903 1,542,284.1274 131.8499 1.7890 19.1079 665,208.0179 -7.9270
  制造平板显示器用的机器及装置 2.6930 -62.7679 292,774.9707 226.5396 7.2330 1,277.7143 89,659.8802 86.6278
  电动机及发电机 168,613.1710 2.8411 760,206.2978 -2.7472 163,955.1010 5.7430 781,680.2439 20.4648
  发电机组及旋转式变流机 128.5430 -13.6588 121,399.1172 -16.4349 148.8780 2.1349 145,274.9265 -2.4812
    风力发电机组 0.0340 -10.5263 1,942.7443 615.5994 0.0380 65.2174 271.4849 -46.2724
  变压、整流、电感器及零件 - 23,226,172.0340 -15.3543 1,339,691.1466 4.0577 27,439,283.8470 -3.5816 1,287,450.8014 22.0855
  蓄电池 214,337.2030 29.8886 311,681.2058 12.0582 165,016.1520 -19.6040 278,142.3111 -8.9587
    铅酸蓄电池 1,031.7860 -1.3519 42,593.3178 23.2662 1,045.9260 182.8142 34,553.9396 48.2251
  电话机 178.5290 -79.7326 12,236.0619 -77.9131 880.8660 -76.2857 55,399.6011 -84.5355
  数字式程控电话或电报交换机 1.5340 52.3337 3,840.3191 38.6162 1.0070 -16.0833 2,770.4698 23.3635
  无线电导航雷达及遥控设备 9,199.6430 373.3537 105,731.2294 -38.7588 1,943.5030 32.8279 172,647.1141 17.7400
  激光视盘放像机 41.4320 -3.0762 2,218.6307 -0.8135 42.7470 31.2667 2,236.8267 36.5595
  电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 53,276.3540 13.0047 868,763.5625 -5.5992 47,145.2490 -15.3439 920,292.4676 11.4067
  声音录制或重放设备 221.6730 14.0675 27,565.4098 47.1342 194.3350 30.9094 18,734.8793 65.4334
  收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 631.3200 -4.4085 40,860.2139 -9.3431 660.4350 32.3050 45,071.2496 32.3127
  彩色电视机 1.1500 19.4185 2,659.7864 -9.1372 0.9630 44.1617 2,927.2563 74.4725
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 6,592.6580 18.2632 468,302.5705 -22.7673 5,574.5630 21.5690 606,352.5388 50.5239
  电容器 千克 11,664.8470 -1.6039 910,090.5836 9.4683 11,854.9950 17.2658 831,373.3488 18.2502
  电阻器 千克 3,061.5020 23.5987 272,899.2661 23.6435 2,476.9690 27.0570 220,714.5571 29.9675
  印刷电路 7,733,859.6290 6.8102 1,209,191.0960 1.1527 7,240,747.4830 15.4759 1,195,411.9716 25.1959
  通断保护电路装置及零件 - 3,915,580.7930 12.4258 4,363,437.0816 6.7375 3,482,814.3490 19.5912 4,088,009.4356 17.7958
  电视显像管 0.0040 100.0000 28.7695 91.8120 0.0020 . 14.9988 .
    彩色显像管 0.0040 . 28.7695 . . . . .
  二极管及类似半导体器件 71,879,137.0400 -5.7988 1,872,643.2841 4.7671 76,303,857.6050 17.9386 1,787,433.9683 28.8689
