>  
反馈报表8:主要进口商品累计表

  进口
  2018年08月 2018年01月至2018年08月 2017年08月 2017年01月至2017年08月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量(千) 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%)
#合计 - 35,872,485.2510 4.0308 2,846,781.0500 20.8851 266,467,143.4880 6.2811 20,755,090.5449 14.4664 34,482,565.0460 19.8343 2,354,947.9305 9.7779 250,719,290.0410 15.1229 18,132,034.4196 15.1331
全商品合计 - 35,872,485.2510 4.0308 2,846,781.0500 20.8851 266,467,143.4880 6.2811 20,755,090.5449 14.4664 34,482,565.0460 19.8343 2,354,947.9305 9.7779 250,719,290.0410 15.1229 18,132,034.4196 15.1331
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 14,050,525.4720 2.4887 1,355,245.0049 9.0935 100,312,690.6940 -6.7192 9,680,101.8020 10.9957 13,709,347.0860 -6.7277 1,242,278.5976 5.7071 107,538,450.9470 12.7148 8,721,151.8816 11.3941
    金属制品 千克 24,835.3210 -5.6761 39,982.3425 10.7347 190,767.0670 5.1279 304,088.6704 15.3635 26,329.8350 40.8750 36,106.4322 21.2510 181,461.8660 22.3089 263,591.6674 18.0689
    机械设备 - 178,581.4350 5.7614 362,403.5532 31.1665 1,372,601.6000 9.8077 2,407,619.0403 24.7395 168,853.1850 25.4267 276,292.8070 20.4718 1,250,004.7230 32.7637 1,930,117.8580 13.1018
    电器及电子产品 - 13,550,834.9240 1.8662 504,312.0592 -10.2282 96,991,051.7180 -7.1267 4,093,450.9582 7.1349 13,302,578.6080 -7.4077 561,770.9896 3.1873 104,433,699.4440 12.2934 3,820,838.2369 10.5646
    运输工具 - 22,278.3670 5.4711 225,372.2863 24.1975 173,536.8160 -0.4929 1,328,659.4494 -2.7360 21,122.7180 13.9822 181,462.8686 -8.7114 174,396.3850 12.8477 1,366,034.3696 10.3917
    仪器仪表 - 271,106.3300 45.3982 201,711.5743 19.9209 1,561,047.5900 5.7566 1,374,942.9900 14.6560 186,457.8450 19.0429 168,203.8745 8.3588 1,476,076.1650 29.3691 1,199,189.3305 11.2827
    其他机电产品 - 2,889.0950 -27.8609 21,463.1894 16.3845 23,685.9030 3.8292 171,340.6937 21.1912 4,004.8950 38.1748 18,441.6257 4.4188 22,812.3640 6.4030 141,380.4192 10.0144
  高新技术产品 - 10,071,822.6790 -2.4627 802,157.2034 3.6941 74,874,921.3010 -10.6838 5,781,373.1118 7.0113 10,326,120.4350 -2.9227 773,580.0506 4.5003 83,831,261.3490 12.0029 5,402,583.6821 9.9487
    生物技术 千克 210.3120 85.9851 2,786.5980 84.3247 1,240.0920 61.1147 28,396.1151 24.6066 113.0800 51.2574 1,511.7874 -27.2727 769.6950 -33.2393 22,788.6061 97.7501
    生命科学技术 - 33,470.5100 106.1648 145,391.9585 27.5088 175,012.6470 23.5024 938,572.9876 5.4029 16,234.8310 10.5099 114,025.0566 22.8817 141,707.8800 32.0593 890,462.3157 23.7406
    光电技术 - 12,238.4950 -8.4145 42,890.8538 18.4138 102,932.5140 10.3683 288,012.2609 13.2824 13,362.9240 17.8969 36,221.1500 9.7262 93,262.7220 11.7396 254,242.6838 7.8896
    计算机与通信技术 - 21,013.6020 18.0648 122,854.9459 12.7540 148,334.8520 10.5614 875,289.9063 14.6320 17,798.3660 -27.2448 108,958.4309 3.8103 134,165.1530 -18.7118 763,564.9266 5.3799
    电子技术 - 10,000,196.4420 -2.6638 339,972.8209 -15.0476 74,410,829.9470 -10.8041 2,818,994.4305 5.7533 10,273,874.9070 -2.8994 400,192.3536 0.1163 83,424,036.0580 12.0486 2,665,632.8701 9.6743
    计算机集成制造技术 - 4,074.2450 27.7456 109,019.0067 90.1733 29,427.5970 9.2161 568,229.9992 40.7341 3,189.3420 -37.0227 57,326.1340 39.0007 26,944.3850 -15.8913 403,761.3897 20.8619
    材料技术 千克 384.3940 -47.6033 8,902.0697 45.4820 2,946.5530 -39.2034 54,342.4880 31.0722 733.6230 64.0125 6,119.0173 14.8508 4,846.5740 68.4891 41,459.9504 5.0235
    航空航天技术 - 229.3570 -70.0416 29,629.1079 -39.3041 4,068.4720 -22.5742 205,380.3486 -42.5241 765.5840 193.7977 48,815.6395 -19.3537 5,254.6750 176.8502 357,332.6804 -13.7228
    其他高新技术产品 - 5.3220 -88.8610 709.8420 72.9292 128.6270 -53.0913 4,154.5756 24.4534 47.7780 70.2466 410.4813 -31.3277 274.2070 84.9551 3,338.2593 -19.4175
  农产品 - 2,117,334.1380 2.6051 201,621.1771 7.7223 14,098,783.7800 0.3064 1,420,307.6058 14.7053 2,063,575.5220 39.3986 187,167.5128 31.5932 14,055,719.1100 43.8832 1,238,222.7310 22.9282
  水海产品 千克 14,721.4730 71.6392 13,758.9617 68.8230 117,644.7920 86.4774 114,213.1098 66.2894 8,576.9860 33.4856 8,149.9320 23.9755 63,087.9520 9.7619 68,683.3286 7.0416
    冻鱼 千克 1,480.3150 125.2666 1,103.9522 284.0960 26,985.7170 259.1036 9,234.4227 155.8700 657.1390 4.9931 287.4157 -11.7772 7,514.7450 10.0292 3,609.0292 21.2064
  肉及杂碎 千克 60,845.7130 22.7819 17,151.0249 25.7648 454,946.2870 9.8740 133,613.8649 20.8543 49,555.9440 -37.3036 13,637.3823 -29.9711 414,061.7320 -24.8194 110,557.8146 -16.8018
    牛肉 千克 17,172.5170 32.6049 9,564.9621 37.0577 128,459.3810 30.1290 72,930.2290 38.0710 12,950.1400 27.2826 6,978.7825 28.8744 98,716.9340 0.2912 52,820.8289 9.0679
    猪肉 千克 18,845.1460 30.4003 2,918.1839 7.8558 147,312.6100 12.3182 27,002.4680 9.0785 14,451.7670 -53.6973 2,705.6345 -62.0524 131,156.4650 -34.1878 24,755.0839 -39.3030
    羊肉 千克 226.5130 12.9622 119.5881 44.4821 3,501.2580 159.1534 1,609.7136 157.8485 200.5210 352.6433 82.7702 42.8434 1,351.0370 -10.1734 624.2865 22.6944
    冻鸡 千克 9,704.0390 27.4951 2,137.9415 46.8093 58,830.2120 -10.6330 12,835.8325 -3.0985 7,611.3040 -56.2910 1,456.2710 -59.0475 65,829.8880 -25.4316 13,246.2632 -22.9926
  鲜、干水果及坚果 千克 161,980.2200 56.3203 20,192.5392 22.9789 987,179.5610 34.5448 142,421.0684 27.8552 103,620.7000 54.6281 16,419.5138 57.2594 733,718.1710 29.8174 111,392.4796 15.9251
    香蕉(包括芭蕉) 千克 66,923.0990 103.1078 3,785.0836 92.8362 449,972.2340 70.3429 27,049.1193 70.6319 32,949.5420 32.8791 1,962.8494 -2.3860 264,156.7710 28.0684 15,852.3188 -0.4614
    鲜龙眼 千克 . . . . 2,173.0060 -75.3720 290.7684 -76.9084 127.9950 -75.2230 17.9730 -77.5974 8,823.3110 59.4357 1,259.1963 61.8794
  乳品 千克 55,950.6960 -11.9304 24,677.1138 -16.6468 461,018.3880 7.4460 183,357.9671 2.9507 63,530.1210 26.0272 29,605.4781 58.8017 429,069.9310 -2.9229 178,102.6786 8.8174
    奶粉 千克 20,253.7700 -7.3745 16,640.9893 -10.8584 169,063.7400 4.7169 117,253.7253 -5.0273 21,866.2890 60.4471 18,668.0418 57.2038 161,448.3190 15.0052 123,460.4522 15.8356
  粮食 千克 1,274,463.5150 -8.0345 52,827.0921 -2.6467 8,210,745.5750 -11.9704 329,782.7807 -4.6444 1,385,805.7440 63.3689 54,263.2683 66.9891 9,327,258.7710 64.6574 345,845.3300 69.5632
    木薯 千克 . . . . 31,679.5420 -60.4593 771.1892 -45.3327 . . . . 80,118.8630 . 1,410.6945 .
    谷物及谷物粉 千克 40,260.2620 -42.4780 998.8673 -33.2111 1,175,194.1220 -28.3694 28,899.0858 -11.8768 69,991.0770 -63.7151 1,495.5587 -65.0335 1,640,631.8280 17.5960 32,793.9627 -0.7708
      玉米# 千克 244.2510 81.0715 14.7683 26.6861 1,788.3720 88.5983 110.5323 68.4913 134.8920 120.2246 11.6574 199.1071 948.2440 -54.2472 65.6012 -55.2580
      小麦# 千克 24,750.5600 5,355.1979 443.5621 1,470.6484 62,191.3390 2,893.6412 1,486.7776 925.7289 453.7060 236.1756 28.2407 160.2254 2,077.4480 48.1546 144.9484 129.4188
      小麦粉 千克 143.2330 -68.4304 11.6411 -58.7790 1,519.5820 -26.8534 111.4466 -23.1129 453.7060 236.1756 28.2407 160.2254 2,077.4480 264.3393 144.9484 246.6247
      大麦 千克 690.6000 -95.5926 17.6897 -93.8476 227,140.4300 -64.7956 5,197.6343 -56.6421 15,669.1630 -54.5813 287.5232 -60.7775 645,204.1630 173.5987 11,987.7395 113.0666
      稻谷和大米# 千克 5,500.3000 387.1764 245.4877 351.7317 37,804.5740 68.3486 1,998.4269 78.8009 1,129.0160 -66.1769 54.3437 -66.3504 22,456.1230 -64.5578 1,117.6825 -60.5969
    高粱 千克 7,228.1000 -85.9649 229.2700 -78.7875 815,076.2100 -11.5058 19,137.4575 5.3359 51,500.0000 -64.9801 1,080.8249 -65.1077 921,050.8120 -11.9964 18,168.0210 -20.3350
    大豆 千克 1,234,202.4170 -6.1742 51,828.0962 -1.7126 7,001,584.1340 -7.8099 299,915.7246 -3.6317 1,315,418.4010 100.7318 52,731.1823 86.9094 7,594,726.2610 78.8168 311,218.1820 82.9529
  食用植物油 千克 117,811.4110 -12.6786 8,376.4387 -21.9536 900,592.3010 14.9846 69,504.3451 11.2455 134,916.9940 74.7669 10,732.6460 70.8935 783,228.8020 73.2813 62,478.3161 67.1722
    豆油# 千克 0.6680 -99.9870 0.3085 -99.9318 3,998.4830 -87.9914 356.9776 -87.9147 5,124.2710 -55.1143 452.6653 -53.7645 33,296.8880 -10.5406 2,953.8169 -5.4906
    花生油 千克 430.0010 . 47.3614 . 2,553.2940 98,254.9307 300.3520 48,071.9326 . . . . 2.5960 -46.7924 0.6235 -66.6809
    橄榄油 千克 1,010.5890 -1.9774 506.7049 -9.0617 7,734.5740 -4.2036 3,758.8838 -1.6391 1,030.9760 35.6497 557.1966 63.7808 8,073.9750 -7.3648 3,821.5213 -0.8606
    棕榈油# 千克 99,580.2530 33.4983 6,363.8131 21.8461 565,393.4100 17.4674 37,880.4294 11.9917 74,592.9240 136.4624 5,222.8270 157.7814 481,319.2750 137.2200 33,824.3151 160.0409
    葵花油# 千克 1,752.7080 -96.0116 167.6640 -95.3797 61,492.7080 -60.7736 5,343.2615 -59.2387 43,945.6350 61.8219 3,628.8938 48.9525 156,763.7640 16.0661 13,108.6685 9.0606
    菜子油和芥子油# 千克 15,034.0530 47.1812 1,287.8686 49.5016 259,324.5760 150.0137 21,830.0487 149.6609 10,214.6590 61.9941 861.4412 75.2836 103,724.1470 52.4777 8,743.8813 63.7370
  食糖# 千克 2,079.8830 48,746.4772 112.8440 4,640.9461 8,328.4680 180.9383 402.7182 142.4531 4.2580 -99.7635 2.3802 -97.1613 2,964.5190 -70.5726 166.1015 -63.3835
  酒类 47,398.0940 31.0735 18,210.0999 9.4709 410,032.5140 61.1644 132,667.8454 36.8291 36,161.4550 11.1302 16,634.6446 49.4599 254,418.7130 12.8562 96,958.7757 34.8884
    啤酒 29,896.2960 90.1712 3,406.0069 96.6098 176,225.4770 69.7545 19,450.0833 79.9124 15,720.7280 15.0107 1,732.3688 26.3515 103,811.9880 45.3777 10,810.8602 43.0685
    葡萄酒 15,581.6870 -14.1975 13,490.6133 -1.7702 128,631.9230 -4.9445 96,968.6730 25.2353 18,159.9470 5.8478 13,733.7273 55.4280 135,322.9470 10.9178 77,429.2048 35.7914
  饲料用鱼粉 千克 7,019.3500 -40.8840 1,103.5960 -33.4922 39,082.2700 -20.1280 5,965.8707 -13.7495 11,873.8680 17.0150 1,659.3480 -2.5331 48,931.1230 -16.1766 6,916.9098 -24.6656
  豆饼、豆粕 千克 . . . . 5,398.7500 -48.9238 415.8514 -48.4450 2,200.0000 143.4975 161.2000 114.3190 10,570.0000 33.0468 806.6170 18.7249
  纸烟 千克 79.0900 16.0733 303.7113 6.5324 550.6410 -24.1300 2,346.7420 -17.6731 68.1380 -52.7577 285.0883 -44.4437 725.7690 -24.8486 2,850.5155 -13.4072
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 11,152.2510 -26.6460 1,348.0320 -36.5958 83,944.0100 -7.3894 11,660.3753 -27.4711 15,203.3210 106.3820 2,126.0931 102.1739 90,641.8630 2.2788 16,076.8782 48.7558
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 29,814.5540 -7.8697 6,726.5699 -3.3898 250,619.7180 -0.2540 56,639.6205 -1.8752 32,361.3020 34.4787 6,962.5887 39.1861 251,257.8980 27.0806 57,722.0081 45.9136
  原木 千克 434,684.8990 -26.4043 11,692.2007 -11.9176 3,621,923.5400 -2.2209 95,401.9104 10.1021 590,639.0390 33.0513 13,274.1631 50.6427 3,704,190.7680 -0.6528 86,648.5956 10.4536
  锯材 千克 157,469.7630 -1.0048 9,721.2193 -2.7571 1,126,098.6230 -4.4949 73,230.3866 2.3809 159,068.0290 14.4399 9,996.8395 26.1553 1,179,097.5650 1.2457 71,527.4207 10.9081
  胶合板及类似多层板 千克 2,470.8600 2.6330 638.5400 5.3923 13,235.1640 -0.0847 3,872.1342 29.4209 2,407.4710 61.9287 605.8695 92.5869 13,246.3780 12.3459 2,991.8919 20.7337
    木质薄板制胶合板 千克 2,356.6050 10.9330 597.1110 16.2971 11,704.0700 3.0923 3,329.8991 31.9423 2,124.3500 46.5660 513.4359 68.2753 11,352.9960 5.1202 2,523.7544 18.4402
  纸浆 千克 50,172.9950 -1.6330 4,172.2926 26.4821 471,147.7690 5.4704 38,191.6816 41.0552 51,005.9270 -16.9136 3,298.7206 -4.2640 446,710.6890 -21.1472 27,075.7016 -14.9360
  羊毛# 千克 1,109.9910 67.6759 658.9961 18.9817 10,013.2750 36.7591 6,505.1970 31.5581 661.9860 63.3021 553.8636 105.7783 7,321.8370 22.8717 4,944.7321 46.8537
  毛条# 千克 0.0790 . 0.2142 . 192.5120 -30.1082 213.2227 47.0118 . . . . 275.4430 259.5158 145.0378 190.8720
  棉花# 千克 985.3860 -26.7474 216.2495 -15.3656 14,862.0750 -28.3519 2,919.7753 -23.8811 1,345.1890 70.4387 255.5101 39.9754 20,743.1580 103.9284 3,835.8088 111.0079
  二醋酸纤维丝束# 千克 15.8990 -92.5984 8.4903 -92.6225 327.7910 -53.8644 169.9890 -55.7774 214.8040 1,202.1581 115.0843 1,856.9830 710.4940 620.0418 384.3943 666.6955
  纺织用合成纤维 千克 7,411.9440 0.9451 2,262.1040 0.1942 62,168.6680 34.5929 18,393.4443 33.4218 7,342.5490 43.8070 2,257.7184 52.1702 46,190.1560 16.5120 13,785.9344 18.4406
    聚酯纤维 千克 2,714.4210 -12.1830 441.3007 -2.8897 23,308.0330 51.8120 3,728.2877 60.9803 3,090.9960 64.1709 454.4323 85.3957 15,353.2240 -5.5095 2,315.9901 1.9881
    聚丙烯腈纤维 千克 1,667.9260 72.0647 467.9953 65.5236 12,971.6150 37.5480 3,692.0347 63.8227 969.3600 16.5623 282.7363 38.4731 9,430.6130 0.6380 2,253.6766 6.5774
  人造纤维短纤 千克 8,434.6510 -8.8025 2,492.2992 -1.8627 65,462.8260 3.9574 19,895.0673 21.4612 9,248.7780 -4.8532 2,539.6045 6.3276 62,970.7950 -4.7140 16,379.7735 5.1570
  铁矿砂及其精矿 千克 11,497,933.9160 -5.8311 79,610.1114 -1.4011 98,497,559.7290 27.1137 683,967.5363 24.3752 12,209,899.6460 102.3981 80,741.3465 126.8417 77,487,746.8990 19.3925 549,922.7954 56.9504
  锰矿砂及其精矿 千克 379,657.9810 31.9855 10,037.8046 63.8962 2,621,664.7500 -6.0997 67,417.4834 15.2392 287,651.2110 -4.8722 6,124.4903 62.3905 2,791,967.7700 87.2282 58,502.1988 249.2515
  铜矿砂及其精矿 千克 42,218.8910 683.0086 6,493.5137 1,274.2668 418,193.9660 11.5607 64,755.6587 50.4875 5,391.8810 -95.5434 472.5075 -96.0509 374,857.6900 -16.8342 43,030.5763 -5.7182
  铬矿砂及其精矿 千克 168,680.4730 66.4159 3,049.2818 75.3887 951,825.7170 -13.4322 18,787.8437 -36.2622 101,360.7680 83.0273 1,738.5849 141.2030 1,099,514.1720 138.8653 29,476.7643 466.1553
  铅矿砂及其精矿 千克 11,240.6360 381.7175 1,501.5535 401.8677 53,901.6870 28.9237 7,975.6155 46.6909 2,333.4500 -2.8101 299.1931 6.7496 41,808.9810 -47.4379 5,437.0228 -36.5427
  氧化铝# 千克 2,675.2470 -87.9396 309.1349 -69.2776 18,241.0050 -86.0064 2,971.9737 -54.0987 22,182.1060 1,912.2872 1,006.2189 222.6935 130,352.2080 -62.4281 6,474.7052 -37.0044
  煤及褐煤 千克 1,925,696.3800 56.3190 22,074.3712 91.6701 12,329,789.5210 1.6887 131,423.7072 12.4053 1,231,901.7350 -43.4405 11,516.8585 -19.0627 12,125,036.0800 23.9149 116,919.4713 105.8587
    无烟煤 千克 . . . . 223,940.4670 478.4052 3,327.9886 697.2044 11,514.3270 40.3501 96.0090 179.5412 38,716.8850 -80.2089 417.4574 -64.6574
    炼焦煤 千克 652,534.3800 60.0737 12,709.5540 95.3183 3,007,823.2940 -9.6461 59,192.4299 -0.2156 407,646.2440 -51.4109 6,507.0975 -15.0049 3,328,934.2530 -1.3299 59,320.3304 110.1532
    其他烟煤 千克 702,429.0000 58.4531 6,237.3289 95.4755 5,503,767.5760 10.0748 48,940.7251 24.7877 443,304.0000 -58.7507 3,190.8490 -42.5560 5,000,024.2130 5.6667 39,219.2053 74.8547
    褐煤 千克 419,548.0000 31.8765 2,078.4261 46.6353 3,256,067.6900 -8.8041 17,460.7779 3.6936 318,137.1640 110.8276 1,417.4115 168.6586 3,570,410.6990 172.5552 16,838.8233 301.1410
  原油# 千克 . . . . 128,287.9360 -46.4862 7,167.6494 -24.5237 0.0060 500.0000 0.0108 30.1205 239,728.4990 -13.3249 9,496.5520 21.5307
  成品油# 千克 209,107.9090 -19.9877 18,824.7150 18.1727 1,948,535.7450 -7.0025 154,728.6059 18.3369 261,344.5850 7.3872 15,929.8348 24.9768 2,095,256.6930 17.0384 130,752.6278 41.0071
    煤油 千克 177,099.9960 -11.3197 12,663.4835 26.2453 1,525,201.3920 7.9175 104,209.8258 44.4947 199,706.0990 11.6363 10,030.8580 24.1062 1,413,302.5240 16.8910 72,120.1790 43.1631
    柴油 千克 530.1770 350.6468 34.3218 483.0001 1,197.6700 104.3621 77.4266 123.5456 117.6480 . 5.8871 . 586.0530 70.4812 34.6357 142.6149
    其它燃料油 千克 4,253.6060 -85.0051 197.6595 -78.1274 121,532.9420 -52.4894 5,054.9457 -36.1837 28,367.0550 -15.3371 903.6839 25.4031 255,801.9420 -3.2947 7,921.0934 61.3638
  天然气 千克 345,841.7720 180.9027 14,504.3965 176.9038 2,884,353.7970 43.0525 108,241.4678 59.2600 123,118.0000 -56.3962 5,238.0630 -40.1863 2,016,290.9400 12.7479 67,965.2456 11.3674
    液化天然气 千克 345,841.7720 180.9027 14,504.3965 176.9038 2,884,353.7970 43.0525 108,241.4678 59.2600 123,118.0000 -56.3962 5,238.0630 -40.1863 2,016,290.9400 12.7479 67,965.2456 11.3675
    气态天然气 千克 . . . . . . . . . . . . . . . .
  甲苯 千克 8,745.4770 177.6909 705.5487 234.7631 29,640.0170 -13.6497 2,365.2000 0.7244 3,149.3570 -30.3434 210.7606 -22.9430 34,325.3110 -32.9012 2,348.1893 -26.8783
  二甲苯 千克 30,944.6070 85.5909 2,998.4254 127.8663 318,856.1070 11.4018 30,549.9022 27.4157 16,673.5590 -61.6717 1,315.8703 -62.2898 286,221.5640 -16.5463 23,976.5544 -10.3640
  苯乙烯 千克 22,538.4080 217.1440 3,202.7624 281.3622 96,912.8050 83.1912 13,681.8071 107.0117 7,106.6790 -11.3421 839.8217 1.3953 52,902.5560 -28.6630 6,609.1937 -11.0517
  乙二醇 千克 19,701.1900 -33.0589 1,843.2709 -25.7569 116,930.2210 -15.1391 11,352.2138 -2.2863 29,430.6140 119.4956 2,482.7501 181.8892 137,790.5160 67.8722 11,617.8337 111.2686
  异氰酸酯# 千克 4,770.0180 -29.0528 2,098.4325 -3.0888 34,312.7270 30.3165 15,901.0453 54.0372 6,723.3320 168.5144 2,165.3140 164.3586 26,330.3100 26.1767 10,322.8589 37.2995
  对苯二甲酸# 千克 8,392.5380 161.3138 713.1751 246.1078 51,397.3600 1.3662 3,969.2146 19.9437 3,211.6710 -48.4168 206.0558 -48.8418 50,704.6320 -5.7210 3,309.2327 -2.3009
  己内酰胺# 千克 3,022.8510 18.9911 637.5166 52.1271 40,534.8840 -3.6174 7,633.9901 1.7218 2,540.4000 -57.7817 419.0684 -42.2665 42,056.2260 58.5408 7,504.7729 139.2989
  医药品 千克 4,513.1050 0.4926 105,336.2784 24.6860 31,651.0590 14.0843 747,689.0926 2.8721 4,490.9810 63.9258 84,481.2686 16.0054 27,743.5830 17.8221 726,813.9973 31.7449
    抗菌素(制剂除外)# 千克 9.3650 22.3863 2,511.6227 19.8541 49.4520 23.6826 10,590.2730 14.4240 7.6520 -13.7706 2,095.5660 1.5542 39.9830 -36.8477 9,255.2905 -26.8191
    抗菌素制剂# 千克 319.9720 -49.6401 2,475.2609 -13.8772 3,213.3950 -6.6952 21,684.9085 -4.7029 635.3710 863.6470 2,874.1079 77.5136 3,443.9760 97.4098 22,755.0542 50.5480
  美容化妆品及护肤品 千克 5,728.7420 50.9905 38,016.9678 63.5994 40,679.8260 63.2692 246,968.7438 67.7454 3,794.1070 -20.8846 23,237.8364 26.2037 24,915.7970 -21.0130 147,228.2899 14.8940
  肥料 千克 2.4850 -92.7927 0.8967 -91.9699 168.5040 -87.1620 82.5362 14.3877 34.4790 238.4276 11.1667 -17.5780 1,312.5440 1,047.8404 72.1548 -28.7104
    矿物肥料及化肥# 千克 2.4850 -92.7927 0.8967 -91.9699 133.9500 22.2573 43.9458 13.8705 34.4790 238.4276 11.1667 -17.5780 109.5640 18.6412 38.5928 -61.6526
      尿素# 千克 2.3320 -92.9837 0.7956 -89.3712 108.9940 25.4968 25.8619 14.3325 33.2370 299.0994 7.4853 320.1920 86.8500 55.6675 22.6199 26.2659
      氮、磷、钾复合肥 千克 . . . . . . . . . . . . 0.2860 -82.8228 0.0405 -98.9591
      磷酸氢二铵 千克 0.1500 383.8710 0.0848 -12.0332 0.8110 106.8878 0.6554 -2.6875 0.0310 -11.4286 0.0964 -69.2504 0.3920 -93.3435 0.6735 -62.6973
      氯化钾 千克 0.0020 -33.3333 0.0115 -73.0679 1.1090 1,303.7975 0.7773 51.6683 0.0030 -82.3529 0.0427 32.6087 0.0790 -90.6064 0.5125 -87.2462
      硫酸钾 千克 . . . . . . . . 0.0010 . 0.0080 . 0.5110 590.5405 1.5294 309.2588
  合成有机染料 千克 1,947.0610 66.2512 1,886.1210 42.8320 13,007.1510 29.6217 13,751.9726 26.0914 1,171.1560 14.0899 1,320.5171 4.3579 10,034.7040 9.9184 10,906.3512 -1.4319
  钛白粉 千克 9,710.2860 -12.3480 2,755.7482 -1.6511 76,766.5390 -15.3837 21,993.2126 -0.9528 11,078.2200 -3.0066 2,802.0135 2.1701 90,723.1360 23.1765 22,204.7888 36.2519
  聚合物油漆及清漆 千克 3,388.3410 3.6459 2,574.4128 27.2860 24,863.8180 0.6550 18,401.4406 21.7622 3,269.1500 4.3597 2,022.5416 0.3231 24,702.0320 18.3877 15,112.6048 2.6078
  感光材料 - 800.4900 -8.7042 1,244.6071 -1.2034 7,900.7950 23.0318 10,814.4497 17.7581 876.8090 45.4628 1,259.7666 -4.9671 6,421.7510 -30.6002 9,183.6145 -13.3655
  初级形状的塑料 千克 501,656.1050 31.4498 100,358.8840 31.9685 3,696,892.2060 15.8470 759,408.4026 20.3929 381,633.3180 6.3250 76,047.5952 7.1744 3,191,186.1670 14.0169 630,775.0069 16.0393
    初级形状的聚乙烯 千克 125,782.3500 31.9590 16,195.5003 45.2673 900,866.2490 0.6542 116,468.1648 8.7687 95,319.2980 4.3286 11,148.7596 3.3934 895,011.5290 30.0995 107,078.7619 34.5459
    初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 70,239.3740 93.2921 8,502.3966 98.9479 457,629.5490 59.4699 56,068.4179 59.3230 36,338.4630 -4.0003 4,273.6797 -7.9017 286,969.2250 7.3138 35,191.6709 9.7840
    初级形状的聚丙烯 千克 30,270.9380 10.1427 3,871.7508 22.7495 256,787.3220 14.7984 31,813.3781 15.7538 27,483.3860 2.9489 3,154.1895 -0.5520 223,685.4400 7.1542 27,483.6535 8.5203
    初级形状的苯乙烯聚合物 千克 31,042.3440 53.2084 6,203.6670 46.0977 224,290.8620 34.1409 45,203.2052 25.8209 20,261.5120 1.9767 4,246.2449 7.2765 167,205.4130 14.4349 35,926.6399 21.4285
      ABS树脂 千克 14,815.6280 54.3558 2,931.7598 53.0724 106,147.7360 33.9196 21,274.7891 29.6305 9,598.3590 -7.5442 1,915.2760 1.3797 79,262.2880 9.1956 16,411.8677 23.7843
    初级形状的聚氯乙烯 千克 12,000.8260 17.4269 1,179.7706 15.0579 57,955.1830 -24.2401 6,222.6828 -22.2724 10,219.8280 97.1266 1,025.3711 68.4071 76,498.5190 43.3794 8,005.7594 48.4548
    初级形状的聚酯 千克 41,018.3550 37.4309 12,113.5860 30.8182 354,773.7210 31.5644 104,875.2567 27.2742 29,846.5220 -8.0071 9,259.8662 -2.1884 269,657.9270 -0.1278 82,401.0313 9.2233
      聚酯切片(PET)## 千克 6,330.7170 84.6852 893.1370 39.1556 52,230.7170 83.0583 7,761.5658 42.1063 3,427.8420 5.7564 641.8261 6.3542 28,532.2840 49.5381 5,461.8043 45.0715
    聚酰胺切片 千克 15,689.7700 8.3540 4,856.6194 19.9860 120,418.4720 -2.8806 36,534.8085 9.7212 14,480.1040 -31.8549 4,047.6565 -15.5072 123,990.1230 -17.5774 33,297.8647 -3.7547
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 14,775.2650 15.0734 10,100.2374 18.7640 131,474.8610 44.7139 74,655.3279 21.9968 12,839.8560 17.9750 8,504.4579 16.4930 90,851.6080 19.7957 61,194.4775 23.4793
  废塑料 千克 1,034.7370 -96.8094 81.6638 -95.4139 3,305.3040 -99.0956 267.1141 -98.6199 32,430.3700 -4.9948 1,780.6652 8.1453 365,468.0780 46.4001 19,354.2799 56.6647
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 2,449.9090 -3.7512 1,457.9688 -11.9860 20,201.4650 -11.2185 17,722.9949 5.8193 2,545.3920 29.9165 1,656.5186 76.1669 22,754.1480 -11.2577 16,748.3572 0.2597
  牛皮革及马皮革 千克 858.9680 50.5620 1,774.1286 45.5704 6,459.7760 -33.7489 12,485.7556 -12.3138 570.5080 -59.0650 1,218.7424 -41.9897 9,750.4370 -11.9775 14,239.1318 -16.8596
  废纸 千克 . . . . . . . . 25,668.1070 2.7889 718.5178 49.7759 158,059.4110 10.4502 4,103.8206 58.5336
  纸及纸板(未切成形的) 千克 88,694.4190 30.4939 9,575.2347 24.1927 663,570.4670 16.6152 71,290.5008 20.4121 67,968.2430 3.1931 7,709.9825 9.2165 569,025.5860 22.6262 59,205.4318 15.7365
    新闻纸# 千克 1,963.7810 62.9064 133.9370 114.8341 7,977.5990 -18.2716 489.2699 -2.0321 1,205.4660 44.7135 62.3444 41.0650 9,761.1080 20.5723 499.4185 6.9270
