>  
反馈报表2:国别累计表

  进出口合计 出口 进口
  2018年01月至2018年08月 2017年01月至2017年08月 2018年01月至2018年08月 2017年01月至2017年08月 2018年01月至2018年08月 2017年01月至2017年08月
产终国 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%)
#合计 3,424.5032 12.2500 3,050.7830 11.0317 1,348.9941 9.0026 1,237.5796 5.5240 2,075.5091 14.4664 1,813.2034 15.1331
亚洲 1,545.3309 13.2776 1,364.1982 5.0929 623.8915 12.0561 556.7672 -0.5124 921.4393 14.1199 807.4310 9.3410
非洲 66.1274 20.3492 54.9463 12.2262 27.9660 7.2295 26.0805 9.8158 38.1614 32.2031 28.8658 14.4969
欧洲 904.3399 14.2009 791.8849 16.9272 262.4845 9.2678 240.2213 12.1667 641.8554 16.3490 551.6637 19.1289
拉丁美洲 178.4616 11.7021 159.7657 21.3078 62.9830 6.1613 59.3276 24.9321 115.4787 14.9750 100.4381 19.2642
北美洲 552.9951 2.8912 537.4561 12.9316 327.4439 4.5213 313.2795 9.3230 225.5512 0.6132 224.1766 18.3927
大洋洲 176.6533 24.2278 142.2011 23.1177 44.2251 5.8333 41.7875 1.4397 132.4282 31.8827 100.4136 35.1357
其他 0.5949 79.9051 0.3307 27.0549 . . 0.1160 5,178,795.0893 0.5949 177.1147 0.2147 -17.5142
 阿富汗 0.0616 19.7659 0.0514 0.3550 0.0543 6.8138 0.0509 -0.3359 0.0073 1,210.5943 0.0006 176.7188
 巴林 0.7891 51.0809 0.5223 45.9785 0.7398 104.5050 0.3618 22.6763 0.0493 -69.3144 0.1605 155.2355
 孟加拉国 10.0411 11.6812 8.9908 -8.6685 6.5614 11.5704 5.8809 -13.1854 3.4797 11.8906 3.1099 1.2978
 不丹 0.0018 -42.5093 0.0032 -33.7795 0.0018 -41.9804 0.0032 -34.1170 0.0000 -91.1765 0.0000 25.2827
 文莱 1.7066 383.3109 0.3531 -43.6907 1.5689 453.0276 0.2837 44.1419 0.1378 98.4295 0.0694 -83.8653
 缅甸 3.6502 34.9227 2.7054 -0.5190 3.1636 40.6860 2.2487 -1.4658 0.4867 6.5489 0.4568 4.4211
 柬埔寨 4.6910 18.8216 3.9479 16.1768 2.5121 11.4487 2.2541 11.8060 2.1789 28.6327 1.6939 22.5521
 塞浦路斯 0.1808 -72.9965 0.6696 462.5101 0.1537 -75.7518 0.6339 538.3267 0.0271 -24.0220 0.0357 80.8044
 朝鲜 0.0691 -67.9958 0.2160 25.4854 0.0688 -62.8647 0.1853 62.5015 0.0003 -98.8969 0.0308 -47.0935
 香港 136.6416 15.2205 118.5914 -23.0536 127.7441 10.0323 116.0970 1.0597 8.8975 256.6879 2.4945 -93.6435
 印度 62.8187 14.1403 55.0364 11.6455 34.4794 4.9195 32.8628 3.3474 28.3392 27.8062 22.1736 26.7258
 印度尼西亚 47.4338 8.1957 43.8408 11.9497 21.6603 26.9923 17.0564 -4.2531 25.7735 -3.7740 26.7844 25.4709
 伊朗 10.8303 8.3209 9.9983 22.7722 7.0186 5.1337 6.6759 13.4981 3.8117 14.7251 3.3225 46.8888
 伊拉克 0.8190 -29.8637 1.1677 51.1452 0.8189 -29.8507 1.1674 51.3163 0.0001 -79.2149 0.0003 -71.4535
 以色列 9.5370 29.1577 7.3840 -0.9347 2.6766 8.5694 2.4654 6.2965 6.8604 39.4771 4.9187 -4.2012
 日本 380.3606 15.7284 328.6667 3.1465 143.6917 21.4868 118.2776 -9.7931 236.6689 12.4911 210.3890 12.1940
 约旦 0.7550 9.7674 0.6878 6.1164 0.4997 3.2180 0.4842 -6.9026 0.2553 25.3371 0.2037 58.9614
 科威特 1.8946 16.6896 1.6237 4.4474 1.1205 -11.5284 1.2665 26.6521 0.7741 116.7541 0.3572 -35.5942
 老挝 0.5074 1.4649 0.5001 -12.6424 0.1477 -4.7187 0.1551 -12.1859 0.3597 4.2436 0.3450 -12.8459
 黎巴嫩 0.3440 -65.7341 1.0039 145.9383 0.3423 -65.8263 1.0015 146.4369 0.0017 -26.5656 0.0024 32.2701
 澳门 0.5558 60.4101 0.3465 -44.9787 0.5357 64.1287 0.3264 -46.3236 0.0201 -0.0781 0.0201 -7.1275
 马来西亚 108.5340 12.3689 96.5872 8.7986 27.9062 19.2292 23.4055 6.8607 80.6277 10.1748 73.1817 9.4333
 马尔代夫 0.0760 -21.7482 0.0972 75.6215 0.0759 -21.5342 0.0968 75.0302 0.0001 -71.7376 0.0004 733.2126
 蒙古 0.8541 116.9858 0.3936 -28.2733 0.6306 73.1120 0.3643 12.3898 0.2234 662.1604 0.0293 -86.9487
 尼泊尔联邦民主共和国 0.2547 3.8307 0.2453 111.9877 0.2427 7.4169 0.2259 115.1820 0.0120 -38.0419 0.0193 80.6721
 阿曼 1.3949 90.1794 0.7335 -41.3193 0.8085 36.9707 0.5903 -45.1934 0.5864 309.5733 0.1432 -17.1808
 巴基斯坦 7.1512 16.4147 6.1429 9.0378 6.3412 19.7447 5.2956 10.2628 0.8100 -4.3979 0.8473 1.9578
 巴勒斯坦 0.0099 23.1515 0.0080 36.3220 0.0099 23.6941 0.0080 35.8612 0.0000 -73.7844 0.0000 245.9690
 菲律宾 35.8398 12.9158 31.7403 23.7710 14.3543 15.2693 12.4528 21.6515 21.4855 11.3963 19.2875 25.1791
 卡塔尔 3.0686 31.9530 2.3255 103.5064 0.9019 46.5048 0.6156 40.1951 2.1667 26.7143 1.7099 143.0148
 沙特阿拉伯 15.1639 34.7190 11.2559 28.5990 4.9642 -18.5063 6.0915 14.9366 10.1997 97.4985 5.1644 49.5695
 新加坡 95.0150 -9.3386 104.8021 33.7194 46.6500 -3.8504 48.5181 15.1018 48.3650 -14.0696 56.2840 55.3848
 韩国 176.9496 17.7385 150.2904 -1.5202 43.9514 8.2310 40.6089 -17.1211 132.9983 21.2585 109.6816 5.8574
 斯里兰卡 2.1919 8.8998 2.0128 13.8746 1.5659 6.8162 1.4660 15.0234 0.6260 14.4858 0.5468 10.9048
 叙利亚 0.2020 -19.0219 0.2495 94.1938 0.2012 -18.9392 0.2482 102.7473 0.0008 -35.5501 0.0012 -79.4153
 泰国 68.6732 18.0259 58.1848 10.0499 29.1765 19.2755 24.4614 2.4049 39.4967 17.1194 33.7234 16.3504
 土耳其 12.8516 13.9765 11.2757 3.8115 7.4889 2.6846 7.2931 1.6773 5.3627 34.6549 3.9826 7.9612
 阿联酋 16.0747 -7.4142 17.3619 5.2530 10.1384 -8.7158 11.1064 0.3797 5.9362 -5.1031 6.2554 15.1815
 也门 0.3127 86.7528 0.1675 -23.8799 0.3115 88.0956 0.1656 -23.8251 0.0012 -34.3013 0.0018 -28.5097
 越南 63.4180 7.2596 59.1257 27.2481 22.1119 3.8952 21.2829 7.1166 41.3061 9.1518 37.8428 42.2876
 中华人民共和国 86.9456 20.2485 72.3049 7.9904 . . . . 86.9456 20.2485 72.3049 8.6564
 台湾省 170.5939 14.7465 148.6702 9.0422 46.9346 14.3327 41.0509 3.9858 123.6593 14.9044 107.6193 11.1030
 东帝汶 0.0281 -54.5083 0.0617 81.2442 0.0277 -54.2479 0.0606 80.3446 0.0004 -68.4401 0.0011 147.2104
 哈萨克斯坦 3.7978 53.4814 2.4745 -10.9944 1.7791 128.6507 0.7781 -3.9160 2.0187 19.0030 1.6964 -13.9036
 吉尔吉斯斯坦 0.4039 175.0035 0.1469 12.0029 0.4035 174.9403 0.1468 11.9311 0.0004 260.0330 0.0001 717.1536
 塔吉克斯坦 0.2105 326.6059 0.0493 0.0146 0.2101 327.9243 0.0491 -0.4775 0.0004 63.8452 0.0002 6,800.0000
 土库曼斯坦 0.0433 -36.8069 0.0685 -29.7291 0.0391 -21.7591 0.0499 -25.3002 0.0042 -77.2411 0.0186 -39.3856
 乌兹别克斯坦 1.5825 42.0344 1.1142 -12.9527 1.1060 85.8020 0.5953 14.1261 0.4765 -8.1748 0.5189 -31.5768
 亚洲其他国家(地区) 0.0004 -70.5938 0.0013 -25.4304 0.0004 -70.5925 0.0013 -24.8074 . . 0.0000 -99.5772
 阿尔及利亚 1.1699 16.5227 1.0040 -35.2721 1.0500 9.4184 0.9596 -36.2844 0.1199 170.1940 0.0444 -1.3773
 安哥拉 1.3646 47.9485 0.9223 128.7073 0.5384 15.1365 0.4676 78.8747 0.8262 81.6866 0.4547 220.5217
 贝宁 0.3867 13.3103 0.3413 -24.3281 0.3523 9.6718 0.3212 -1.9311 0.0344 71.4966 0.0201 -83.7343
 博茨瓦纳 0.0447 -3.1498 0.0461 60.1956 0.0250 -42.6768 0.0437 64.4768 0.0196 710.7450 0.0024 8.9690
 布隆迪 0.0105 341.1915 0.0024 -78.8899 0.0103 335.2163 0.0024 -78.8882 0.0002 6,562.2807 0.0000 -80.5295
 喀麦隆 1.1325 22.5658 0.9240 33.2849 0.2845 -7.3612 0.3071 16.5399 0.8480 37.4631 0.6169 43.5524
 加那利群岛 0.0009 7.8959 0.0008 -71.2813 0.0009 6.8579 0.0008 -71.2637 0.0000 6,723.0769 0.0000 -94.1964
 佛得角 0.0025 -54.1629 0.0055 139.4205 0.0025 -54.1575 0.0055 148.5401 0.0000 -57.3262 0.0000 -89.4135
 中非 0.0566 64.7818 0.0343 15.4079 0.0044 105.0137 0.0022 -74.8007 0.0521 62.0846 0.0322 51.8515
 塞卜泰(休达) 0.0000 1,953.4161 0.0000 -99.6404 . . . . 0.0000 1,953.4161 0.0000 .
 乍得 0.0527 395.7518 0.0106 60.9610 0.0527 395.7174 0.0106 63.5689 0.0000 613.0952 0.0000 -98.4200
 科摩罗 0.0358 -0.1890 0.0359 395.8030 0.0356 -0.6568 0.0359 399.0151 0.0002 573.5546 0.0000 -44.2601
 刚果(布) 0.6098 -20.7484 0.7694 126.5428 0.1042 -36.5953 0.1643 -27.2564 0.5056 -16.4468 0.6052 431.6857
 吉布提 0.5227 -15.6197 0.6195 -40.3022 0.5227 -15.6267 0.6195 -40.3009 0.0000 1,506.6434 0.0000 -89.4620
 埃及 3.5521 25.2362 2.8364 -14.2654 2.2309 15.0425 1.9392 -22.8215 1.3212 47.2699 0.8972 12.7537
 赤道几内亚 0.0392 -63.7589 0.1081 -73.9392 0.0036 -68.8484 0.0116 199.9101 0.0356 -63.1487 0.0965 -76.5108
 埃塞俄比亚 0.7980 -23.0763 1.0374 83.1063 0.5930 -36.8991 0.9398 131.6309 0.2050 110.0027 0.0976 -39.3059
 加蓬 1.6264 0.5618 1.6173 174.8829 0.0636 -80.6524 0.3289 10.3268 1.5628 21.2930 1.2884 343.8871
 冈比亚 0.0861 -33.1393 0.1288 -0.9881 0.0351 -31.5506 0.0513 18.9335 0.0510 -34.1911 0.0775 -10.8724
 加纳 1.1447 15.8542 0.9880 -23.7769 0.9372 4.6685 0.8954 -20.7903 0.2075 124.0025 0.0926 -44.1402
 几内亚 0.4175 119.9722 0.1898 -2.0344 0.3052 65.2916 0.1846 16.4633 0.1123 2,074.5994 0.0052 -85.3291
 几内亚比绍 0.0116 1,993.0044 0.0006 4,511.3787 0.0067 1,101.0359 0.0006 57,720.8333 0.0050 3,810,561.5385 0.0000 -98.8267
 科特迪瓦 0.6521 43.0985 0.4557 -16.8514 0.5764 42.1118 0.4056 4.0718 0.0756 51.0934 0.0501 -68.3725
 肯尼亚 1.4291 9.4930 1.3052 4.2276 1.4032 9.8743 1.2771 3.7026 0.0258 -7.8684 0.0280 35.4506
 利比里亚 1.7188 -48.8325 3.3592 319.0610 1.7147 -48.8597 3.3529 326.9359 0.0042 -34.4935 0.0064 -60.9494
 利比亚 0.1166 103.3688 0.0573 -38.4393 0.1166 103.3637 0.0573 -38.4311 0.0000 192.7273 0.0000 -81.3243
 马达加斯加 0.5817 -2.7885 0.5984 74.3116 0.2649 14.8085 0.2307 92.9989 0.3168 -13.8308 0.3677 64.3272
 马拉维 0.0663 -62.9958 0.1791 831.3517 0.0610 -64.8156 0.1734 941.1252 0.0053 -8.3626 0.0058 123.5953
 马里 0.2205 63.7785 0.1346 21.5122 0.1220 30.7968 0.0933 7.7139 0.0985 138.2059 0.0413 70.9217
 毛里塔尼亚 0.1986 -66.4152 0.5915 68.8733 0.1880 14.9406 0.1636 39.2899 0.0106 -97.5205 0.4279 83.7983
 毛里求斯 0.3215 27.1923 0.2528 5.6190 0.2547 23.2242 0.2067 1.4453 0.0668 45.0076 0.0460 29.5487
 摩洛哥 2.5959 65.3658 1.5698 17.7630 1.5364 113.4625 0.7198 28.2414 1.0595 24.6400 0.8500 10.1426
 莫桑比克 0.3713 0.8173 0.3683 -45.7050 0.1900 5.7525 0.1797 -14.0008 0.1813 -3.8841 0.1886 -59.8169
 纳米比亚 0.4459 -7.6165 0.4826 168.3616 0.3991 627.7514 0.0548 112.2415 0.0468 -89.0616 0.4278 177.7767
 尼日尔 0.0585 15.6007 0.0506 101.9692 0.0410 5.7384 0.0388 80.2800 0.0175 47.9526 0.0118 233.6443
 尼日利亚 3.4675 45.0996 2.3897 -7.1729 2.7800 49.3251 1.8617 -10.1169 0.6875 30.2018 0.5280 4.9464
 留尼汪 0.0333 -33.5250 0.0502 -66.0197 0.0333 -33.5273 0.0501 -66.0211 0.0000 -18.5806 0.0000 -53.2569
 卢旺达 0.0540 -35.3601 0.0836 416.4044 0.0526 -35.7526 0.0818 448.1946 0.0015 -17.4260 0.0018 41.4904
 圣多美和普林西比 0.0006 218.6874 0.0002 -28.3028 0.0006 216.5217 0.0002 -28.8542 0.0000 498.0769 0.0000 .
 塞内加尔 0.3425 -45.7379 0.6312 99.9483 0.3334 -46.6432 0.6249 104.6309 0.0091 43.6502 0.0063 -38.6556
 塞舌尔 0.0085 6.5854 0.0080 -88.4922 0.0085 6.9849 0.0079 -88.5213 0.0000 -71.4215 0.0000 -77.2340
 塞拉利昂 0.4855 429.5878 0.0917 -43.7163 0.2226 414.6056 0.0433 -14.2335 0.2629 442.9726 0.0484 -56.9403
 索马里 0.2059 25.7868 0.1637 -8.5164 0.2059 25.8624 0.1636 -5.0410 0.0001 -51.5566 0.0002 -97.6191
 南非 28.9231 25.9396 22.9658 19.8979 6.9662 11.0268 6.2743 10.6098 21.9569 31.5454 16.6915 23.8058
 西撒哈拉 . . 0.0002 . . . 0.0002 . . . 0.0000 .
 苏丹 0.5776 5.5243 0.5473 -7.7759 0.4321 -12.9481 0.4964 -14.5297 0.1454 185.6988 0.0509 302.2398
 坦桑尼亚 0.6801 9.7185 0.6198 4.3115 0.6018 45.6943 0.4131 -10.5878 0.0783 -62.1502 0.2068 56.3625
 多哥 0.4232 7.1488 0.3950 -48.1292 0.3975 8.5923 0.3661 -44.5991 0.0257 -11.1095 0.0289 -71.2777
 突尼斯 1.0577 -3.0557 1.0911 32.6126 0.4151 -25.8414 0.5597 75.5113 0.6427 20.9451 0.5314 5.4611
 乌干达 0.1833 16.8511 0.1569 20.9955 0.1731 14.9734 0.1506 28.5788 0.0102 61.7491 0.0063 -49.7993
 布基纳法索 0.0929 -30.6479 0.1340 26.1513 0.0919 -31.4492 0.1340 26.1529 0.0011 429,472.0000 0.0000 -83.7662
 刚果(金) 3.3866 126.4241 1.4957 -39.1832 0.5143 139.2924 0.2149 -10.6986 2.8723 124.2646 1.2808 -42.2731
 赞比亚 3.5859 39.7245 2.5664 -19.5872 0.2690 93.2857 0.1392 -3.8542 3.3169 36.6533 2.4272 -20.3347
 津巴布韦 0.5883 51.2411 0.3890 197.0907 0.2687 90.3186 0.1412 49.1983 0.3196 28.9733 0.2478 582.7332
 莱索托 0.0912 99.1014 0.0458 29.5032 0.0772 291.8502 0.0197 -8.4450 0.0140 -46.3485 0.0261 88.4435
 梅利利亚 . . 0.0000 . . . . . . . 0.0000 .
 斯威士兰 0.0065 -59.2177 0.0159 -57.3257 0.0045 -69.7418 0.0150 -59.4198 0.0020 114.3211 0.0009 186.2854
 厄立特里亚 0.0843 21.2998 0.0695 -83.7459 0.0843 21.3004 0.0695 -79.9652 . . 0.0000 -99.9996
 马约特 0.0001 -95.0690 0.0020 7,318.6702 0.0001 -95.0684 0.0020 7,317.8437 . . 0.0000 .
 南苏丹共和国 0.0064 13.6117 0.0057 -49.5827 0.0064 13.6294 0.0057 -49.5887 . . 0.0000 109.5238
 非洲其他国家(地区) 0.0000 -99.7605 0.0002 -87.0211 . . 0.0002 -88.7873 0.0000 -98.7016 0.0000 -57.2454
 比利时 22.2411 -0.1066 22.2649 2.4290 8.2241 -3.9382 8.5612 5.6203 14.0171 2.2872 13.7036 0.5313
 丹麦 7.7522 -1.8739 7.9003 -3.7469 2.3916 -13.9324 2.7788 3.4371 5.3606 4.6687 5.1215 -7.2422
 英国 71.2033 2.8183 69.2516 -0.7722 27.2111 -5.8546 28.9032 -1.0351 43.9923 9.0310 40.3484 -0.5831
 德国 224.6799 3.4172 217.2557 14.4041 45.2242 8.2592 41.7740 5.8218 179.4557 2.2646 175.4817 16.6563
 法国 68.0724 10.5015 61.6031 6.6103 16.4033 11.2606 14.7431 -3.1176 51.6691 10.2626 46.8600 10.0881
 爱尔兰 24.4191 16.6731 20.9295 14.0465 7.1568 115.1058 3.3271 -22.8492 17.2623 -1.9320 17.6024 25.3798
 意大利 67.6835 0.4581 67.3749 30.7021 17.2636 1.4274 17.0206 9.5098 50.4199 0.1305 50.3542 39.8501
 卢森堡 0.9088 4.0701 0.8733 -28.1591 0.4266 -4.2927 0.4458 -44.3916 0.4822 12.7892 0.4275 3.2713
 荷兰 78.9726 11.0546 71.1116 45.4909 62.5855 11.9264 55.9167 59.9535 16.3871 7.8463 15.1949 9.1673
 希腊 2.8174 52.8527 1.8432 -30.7022 2.4902 153.2389 0.9833 -54.1997 0.3272 -61.9438 0.8599 67.6647
 葡萄牙 4.2471 -3.7928 4.4145 -40.1892 1.2457 -29.0503 1.7558 -67.3173 3.0014 12.8864 2.6588 32.3642
 西班牙 21.2594 16.1529 18.3030 4.7844 10.3502 13.5215 9.1174 -0.4619 10.9093 18.7648 9.1856 10.5689
 阿尔巴尼亚 0.1526 -9.8805 0.1694 17.9826 0.0653 -4.8294 0.0686 15.2175 0.0874 -13.3163 0.1008 19.9407
 安道尔 0.0013 629.9320 0.0002 538.9291 0.0012 630.0618 0.0002 1,987.5940 0.0001 627.7722 0.0000 -49.0844
 奥地利 12.9721 29.4512 10.0208 13.1941 2.2097 23.1785 1.7939 3.7628 10.7624 30.8190 8.2269 15.4829
 保加利亚 1.6978 -3.1405 1.7528 19.1757 0.5805 34.9016 0.4303 4.1816 1.1173 -15.5188 1.3225 25.0309
 芬兰 8.0523 16.9045 6.8879 21.2725 1.8712 1.7186 1.8396 18.2452 6.1811 22.4383 5.0483 22.4146
 直布罗陀 0.0014 33.6403 0.0011 -84.1334 0.0014 51.7211 0.0009 -86.1030 0.0000 -93.9157 0.0001 144,900.0000
 匈牙利 6.5409 20.3545 5.4347 17.0597 1.8680 41.0260 1.3246 -1.8917 4.6729 13.6925 4.1101 24.8310
 冰岛 0.0995 47.7627 0.0673 20.1740 0.0558 105.7150 0.0271 -16.4132 0.0437 8.7101 0.0402 70.4511
 列支敦士登 0.6593 7.2092 0.6150 17.2399 0.1577 15.9839 0.1360 24.2915 0.5016 4.7181 0.4790 15.3815
 马耳他 0.4769 -81.7024 2.6061 -22.3020 0.1515 -93.3422 2.2756 -24.6588 0.3253 -1.5650 0.3305 -0.9753
 摩纳哥 0.0372 21.5869 0.0306 29.1056 0.0048 1,499.1649 0.0003 150.2539 0.0323 6.9081 0.0303 28.4877
 挪威 7.1068 16.6880 6.0904 -28.1295 1.1499 2.1453 1.1257 -5.8120 5.9569 19.9854 4.9647 -31.7939
 波兰 12.5530 3.3920 12.1412 9.8705 7.2844 7.3379 6.7864 0.5408 5.2687 -1.6088 5.3548 24.5136
 罗马尼亚 5.5618 12.1950 4.9573 10.9752 1.5553 1.2398 1.5362 3.4024 4.0065 17.1145 3.4211 14.7488
 圣马力诺 0.0104 32.0972 0.0078 954.8587 0.0022 135.8983 0.0009 49.0886 0.0081 17.9381 0.0069 6,058.6228
 瑞典 26.7839 43.3486 18.6845 20.3574 4.6399 19.7568 3.8744 11.7968 22.1441 49.5204 14.8101 22.8177
 瑞士 144.0553 39.2958 103.4168 52.0380 2.9035 14.9773 2.5253 8.7805 141.1518 39.9045 100.8916 53.5665
 爱沙尼亚 0.8086 -20.0684 1.0117 -2.8889 0.4908 -8.5820 0.5369 -20.3418 0.3178 -33.0594 0.4747 29.1018
 拉脱维亚 0.6496 2.0721 0.6364 -4.5810 0.4256 -5.1415 0.4487 -6.9357 0.2240 19.3136 0.1877 1.5610
 立陶宛 1.2474 24.9153 0.9986 15.2106 0.5311 17.2600 0.4529 6.4466 0.7163 31.2696 0.5457 23.6615
 格鲁吉亚 0.4472 36.6828 0.3272 61.6324 0.3757 108.3143 0.1804 6.6889 0.0715 -51.3071 0.1468 339.9328
 亚美尼亚 0.1116 16.2418 0.0960 89.8003 0.0306 -35.6134 0.0475 167.3450 0.0810 67.0559 0.0485 47.7929
 阿塞拜疆 0.2663 77.8216 0.1497 47.5271 0.2523 74.7839 0.1443 68.9221 0.0140 159.0548 0.0054 -66.3713
 白俄罗斯 1.0049 118.6075 0.4597 5.6932 0.9183 139.8425 0.3829 3.2484 0.0866 12.7253 0.0768 19.8432
 摩尔多瓦 0.1436 21.9761 0.1177 51.8909 0.0281 -17.9250 0.0342 82.4663 0.1155 38.3061 0.0835 42.1429
 俄罗斯联邦 35.7017 25.3124 28.4902 4.3956 18.5943 23.9906 14.9966 38.5513 17.1074 26.7814 13.4936 -18.0555
 乌克兰 4.1381 27.2097 3.2530 7.4107 2.3083 41.2285 1.6344 41.8892 1.8298 13.0534 1.6186 -13.7525
 斯洛文尼亚 1.7638 37.6967 1.2809 14.2861 1.0716 30.2974 0.8224 15.0925 0.6921 50.9703 0.4585 12.8675
 克罗地亚 0.5455 17.8353 0.4630 29.7807 0.4132 53.3159 0.2695 18.1655 0.1323 -31.6080 0.1934 50.3795
 捷克 14.7198 10.9769 13.2638 21.3317 9.3942 3.9305 9.0389 28.4900 5.3256 26.0523 4.2249 8.4101
 斯洛伐克 20.4133 378.3805 4.2672 47.3794 1.8606 -4.1620 1.9414 45.1218 18.5528 697.6995 2.3258 49.3183
 前南马其顿 0.1200 -0.6544 0.1208 117.9465 0.0264 22.5943 0.0215 79.5739 0.0936 -5.6886 0.0993 128.5205
 波黑 0.2583 40.9330 0.1833 24.2903 0.0215 -25.0849 0.0288 58.7882 0.2368 53.2216 0.1545 19.4593
 梵蒂冈城国 . . 0.0000 8,950.0000 . . . . . . 0.0000 .
 法罗群岛 0.4751 50.4481 0.3158 -12.6354 0.0002 20.0174 0.0002 118.7418 0.4749 50.4658 0.3156 -12.6660
 塞尔维亚 0.4590 12.7870 0.4069 8.9995 0.2231 64.0472 0.1360 42.5704 0.2359 -12.9416 0.2709 -2.5212
 黑山 0.0467 38.9888 0.0336 15.5614 0.0436 41.6422 0.0308 21.3434 0.0031 9.9484 0.0028 -24.0475
 欧洲其他国家(地区) 0.0001 -44.6337 0.0002 4,992.9204 . . 0.0000 14.2857 0.0001 -44.3759 0.0002 6,288.4758
 安提瓜和巴布达 0.0705 -16.6238 0.0846 72.8909 0.0704 -16.7263 0.0846 72.9013 0.0001 26,248.4848 0.0000 -89.3891
 阿根廷 5.4677 20.7753 4.5272 -1.6686 3.8167 29.7723 2.9411 1.4225 1.6510 4.0925 1.5861 -6.9286
 阿鲁巴 0.0118 51.4069 0.0078 -2.1620 0.0117 49.8428 0.0078 -1.7046 0.0001 3,454.3175 0.0000 -91.2053
 巴哈马 0.4572 143.7295 0.1876 71.1454 0.4557 143.0582 0.1875 71.1438 0.0016 1,067.7779 0.0001 73.4998
 巴巴多斯 0.0488 -43.2700 0.0861 89.5921 0.0479 -43.4910 0.0848 89.0092 0.0009 -28.9200 0.0013 137.0662
 伯利兹 0.0083 -18.2297 0.0102 10.2193 0.0083 -17.1268 0.0100 9.0752 0.0001 -69.9247 0.0002 116.8281
 多民族玻利维亚国 0.3326 -5.9370 0.3536 2.8855 0.2663 8.0721 0.2465 3.7070 0.0663 -38.1535 0.1072 1.0448
 博内尔 0.0003 9,793.0403 0.0000 -97.9141 0.0003 11,014.4033 0.0000 -98.1429 . . 0.0000 900.0000
 巴西 68.5062 7.0973 63.9664 53.5406 14.7941 9.4435 13.5176 33.0897 53.7121 6.4686 50.4488 60.1339
 开曼群岛 0.8783 -42.4540 1.5263 105.1845 0.8783 -42.4539 1.5263 105.1848 0.0000 -88.6275 0.0000 4.0816
 智利 32.2229 23.8353 26.0208 -13.6631 5.6869 13.9391 4.9911 32.9761 26.5360 26.1841 21.0296 -20.2977
 哥伦比亚 3.6974 -11.7281 4.1887 18.4023 3.4386 -6.7826 3.6888 13.1870 0.2588 -48.2230 0.4999 79.4044
 多米尼克 0.0153 -34.0859 0.0232 7.1960 0.0150 -33.8249 0.0227 10.8802 0.0003 -45.7620 0.0005 -56.8857
 哥斯达黎加 3.1924 71.7490 1.8588 40.7429 1.1724 184.7827 0.4117 -7.7256 2.0200 39.5903 1.4471 65.4711
 古巴 0.4732 48.4092 0.3189 -62.6461 0.3304 11.6109 0.2960 -64.5209 0.1429 524.5175 0.0229 18.0932
 库腊索岛 0.0071 42.2522 0.0050 -52.0190 0.0071 42.2651 0.0050 -52.0281 0.0000 1.8634 0.0000 17.5182
 多米尼加共和国 1.0659 20.9549 0.8813 24.7765 0.7599 31.0626 0.5798 15.8567 0.3061 1.5160 0.3015 46.4621
 厄瓜多尔 2.4916 29.7643 1.9201 94.1255 1.4735 -1.1378 1.4905 113.7594 1.0181 136.9741 0.4296 47.2144
 法属圭亚那 0.0023 -6.7468 0.0024 -47.0418 0.0022 -0.8649 0.0022 -51.5169 0.0001 -66.5080 0.0002 751.6535
 格林纳达 0.0031 42.2394 0.0022 -51.3049 0.0031 42.3220 0.0022 -51.2240 0.0000 -41.7840 0.0000 -81.8723
 瓜德罗普 0.0037 -47.1664 0.0070 99.5648 0.0037 -47.3394 0.0070 99.9271 0.0000 63.4527 0.0000 -7.5552
 危地马拉 1.1032 18.3026 0.9325 22.2732 0.9751 38.8809 0.7021 5.3637 0.1281 -44.3935 0.2304 139.2617
 圭亚那 0.0501 14.1705 0.0439 34.8994 0.0446 12.2059 0.0398 22.4911 0.0055 33.0357 0.0041 4,854.8804
 海地 0.1607 45.2395 0.1106 8.0788 0.1510 43.5021 0.1053 13.4223 0.0096 79.2668 0.0054 -43.7872
 洪都拉斯 0.7053 30.2266 0.5416 43.3725 0.6498 29.3364 0.5024 49.6130 0.0555 41.6338 0.0392 -6.5696
 牙买加 0.1202 16.6578 0.1030 3.5868 0.1184 18.0478 0.1003 3.5960 0.0017 -35.1959 0.0027 3.2447
 马提尼克 0.0028 -70.8093 0.0097 42.4982 0.0028 -69.3119 0.0091 35.0499 0.0000 -97.9199 0.0005 100,952.0000
 墨西哥 41.9826 8.4470 38.7125 23.1219 20.9315 0.2474 20.8799 29.6427 21.0510 18.0479 17.8326 16.2741
 蒙特塞拉特 0.0000 -97.5956 0.0005 3,100.4878 0.0000 -99.1918 0.0005 3,296.5607 0.0000 470.7483 0.0000 48.4848
 尼加拉瓜 0.1820 15.4767 0.1576 -3.9552 0.1554 10.0298 0.1412 -5.8555 0.0266 62.4262 0.0164 16.2747
 巴拿马 1.4645 -27.9582 2.0328 30.4231 1.4209 -28.6450 1.9913 29.8872 0.0436 4.9871 0.0415 62.6029
 巴拉圭 0.8308 1.0957 0.8218 78.5085 0.8212 1.4900 0.8091 78.9945 0.0096 -24.1303 0.0126 52.0888
