>  
反馈报表8:主要进口商品累计表RMB

  进口
  2018年07月 2018年01月至2018年07月 2017年07月 2017年01月至2017年07月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%)
#合计 - 30,891,248.4060 -2.9692 16,919,635.9842 11.3562 230,586,875.0760 6.6363 114,806,126.2285 5.9610 31,836,548.4480 -11.0736 15,194,154.2316 9.9409 216,236,724.9950 14.4056 108,347,481.2809 22.1161
全商品合计 - 30,891,248.4060 -2.9692 16,919,635.9842 11.3562 230,586,875.0760 6.6363 114,806,126.2285 5.9610 31,836,548.4480 -11.0736 15,194,154.2316 9.9409 216,236,724.9950 14.4056 108,347,481.2809 22.1161
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 14,098,238.7400 -3.6925 8,863,015.1371 10.4330 86,262,136.4710 -8.0646 53,396,037.7513 4.0225 14,638,778.0710 22.0881 8,025,693.0926 17.3425 93,829,103.8610 16.2555 51,331,228.5889 18.3366
    金属制品 千克 24,548.1160 6.7127 243,619.9842 4.5591 165,938.3250 6.9659 1,694,291.2450 8.7073 23,003.9380 26.8589 232,997.2992 24.6287 155,132.0310 19.6329 1,558,581.5887 23.5762
    机械设备 - 167,164.2960 9.0167 2,181,846.3830 26.6537 1,194,019.7080 10.4396 13,109,671.7883 15.6314 153,338.2450 41.7800 1,722,687.1844 20.5691 1,081,151.5380 33.9878 11,337,464.6897 17.7368
    电器及电子产品 - 13,696,691.7840 -3.8280 3,766,708.0609 5.6565 83,440,181.3820 -8.4394 23,001,982.7799 2.7758 14,241,863.6850 21.7559 3,565,049.6489 18.3510 91,131,120.8360 15.8929 22,380,743.8938 17.9448
    运输工具 - 21,634.0970 18.0400 1,400,438.9952 6.1829 151,258.8090 -1.3145 7,111,775.8373 -12.6117 18,327.7700 20.8368 1,318,892.6086 8.5624 153,273.6670 12.6931 8,138,130.7177 20.2182
    仪器仪表 - 185,871.4920 -6.6594 1,153,295.4959 9.1126 1,289,941.2020 0.0250 7,518,087.1625 6.2603 199,132.4870 33.3667 1,056,977.5962 19.1862 1,289,618.3200 31.0123 7,075,160.7110 17.6049
    其他机电产品 - 2,328.9550 -25.1608 117,106.2179 -9.2824 20,797.0450 10.5786 960,228.9383 14.1571 3,111.9460 23.8873 129,088.7553 17.5386 18,807.4690 1.4363 841,146.9880 15.9454
  高新技术产品 - 10,227,458.0850 -8.8038 5,309,826.8516 10.0331 64,803,098.1250 -11.8387 31,908,438.3806 0.3563 11,214,785.9080 21.5172 4,825,664.6555 9.9241 73,505,140.9140 14.4755 31,795,155.0837 16.8699
    生物技术 千克 81.9570 -49.5640 25,728.6283 342.7154 1,029.7800 56.8316 164,004.9270 12.1405 162.4970 139.2230 5,811.5505 16.4614 656.6150 -39.0984 146,249.5381 137.1540
    生命科学技术 - 18,207.7950 -10.9899 789,052.9271 25.7523 141,557.6270 12.8191 5,079,946.2040 -4.7937 20,455.8850 51.1639 627,465.8563 -11.3814 125,473.0490 35.4775 5,335,723.5806 30.4338
    光电技术 - 12,615.5420 14.3073 245,487.4784 9.9571 90,693.9650 13.5096 1,571,429.1423 5.0137 11,036.5100 17.1126 223,257.4787 18.4697 79,899.7980 10.7721 1,496,403.9425 13.2472
    计算机与通信技术 - 19,529.1380 -4.9733 756,379.2745 0.6475 127,321.8530 9.4143 4,820,246.6880 7.1762 20,551.2150 33.5277 751,513.1328 37.7188 116,366.7870 -17.2270 4,497,499.0702 11.3731
    电子技术 - 10,172,423.2570 -8.8274 2,694,715.7258 8.8488 64,410,617.0650 -11.9474 15,888,488.4230 2.0969 11,157,328.5220 21.4641 2,475,649.7728 12.1747 73,150,161.1510 14.5247 15,562,166.6802 17.5808
    计算机集成制造技术 - 4,021.8820 4.1343 638,941.7146 70.3488 25,353.2630 6.7279 2,943,047.1994 23.9868 3,862.2060 -9.0636 375,078.4519 40.7053 23,755.0430 -11.9234 2,373,678.5455 24.4615
    材料技术 千克 361.7110 -39.7267 43,006.4345 10.5954 2,562.1580 -37.7051 290,978.6963 19.8538 600.1180 54.4185 38,886.2789 37.6888 4,112.9510 69.3134 242,778.0105 9.1131
    航空航天技术 - 212.5340 -72.6805 112,310.9337 -65.4246 3,839.1090 -14.4791 1,128,226.6852 -46.7959 777.9580 268.3356 324,828.6237 -25.7456 4,489.0910 174.1532 2,120,564.2273 -8.0239
    其他高新技术产品 - 4.2690 -61.1803 4,203.7347 32.4633 123.3050 -45.5436 22,070.4154 9.8496 10.9970 8.9891 3,173.5099 -11.6382 226.4290 88.3894 20,091.4888 -12.9754
  农产品 - 1,701,258.9880 -2.1847 1,102,148.8498 2.6752 11,981,493.2420 -0.0888 7,812,610.2853 8.2664 1,739,255.8180 7.2904 1,073,432.7120 9.7641 11,992,143.5880 44.6842 7,216,099.9601 27.9665
  水海产品 千克 12,563.9750 62.0871 71,086.0534 38.0763 102,923.3190 88.8121 642,975.1422 54.4150 7,751.3730 25.3223 51,483.1832 28.5784 54,510.9660 6.7760 416,394.2413 11.1485
    冻鱼 千克 1,555.8280 138.0420 5,813.3561 123.5773 25,505.4020 271.9287 52,004.7237 127.6054 653.5940 -7.4865 2,600.1547 36.8354 6,857.6060 10.5373 22,848.6380 32.6546
  肉及杂碎 千克 51,098.7100 -0.6749 93,879.8226 -4.7610 394,100.5740 8.1192 745,780.2239 11.9862 51,445.9230 -36.0139 98,572.8393 -23.0805 364,505.7880 -22.7275 665,957.0910 -9.9243
    牛肉 千克 13,371.0870 0.0869 50,878.5674 1.6802 111,286.8640 29.7552 405,744.7246 28.8325 13,359.4810 17.0346 50,037.8108 36.7514 85,766.7940 -2.8204 314,939.6149 12.3748
    猪肉 千克 16,569.7210 8.9811 18,217.1505 -4.7458 128,467.4640 10.0791 154,296.5814 1.8177 15,204.2100 -53.2331 19,124.7756 -59.5654 116,704.6980 -30.5649 151,542.0097 -30.9683
    羊肉 千克 546.9020 206.9345 1,586.1069 177.5795 3,274.7450 184.6327 9,534.2911 156.3689 178.1820 82.0803 571.4064 121.5482 1,150.5160 -21.1840 3,718.9737 26.8667
    冻鸡 千克 7,305.3030 -18.4368 9,761.2221 -20.8907 49,126.1730 -15.6177 68,400.4002 -15.5955 8,956.6140 -43.2375 12,338.9021 -41.7296 58,218.5840 -17.8488 81,038.8254 -8.9733
  鲜、干水果及坚果 千克 135,022.3430 42.8487 126,288.7253 7.5720 825,199.3410 30.9638 784,243.0020 20.1364 94,521.2550 36.0434 117,399.3080 30.5549 630,097.4710 26.4800 652,793.6616 16.9590
    香蕉(包括芭蕉) 千克 56,876.4760 80.9636 20,664.9666 54.0166 383,049.1350 65.6735 148,428.8562 55.4774 31,429.7870 55.7922 13,417.3643 23.9102 231,207.2290 27.4110 95,466.5140 5.4010
    鲜龙眼 千克 98.9000 -22.7314 85.4682 -24.9021 2,173.0060 -75.0095 1,892.7893 -77.9653 127.9950 416.2338 113.8090 395.2804 8,695.3160 73.2998 8,590.0276 89.4570
  乳品 千克 55,694.3260 0.5139 148,551.2197 -1.3527 405,068.1720 10.8137 1,019,089.5830 0.1268 55,409.5530 2.5459 150,588.1542 -4.3759 365,539.8100 -6.6497 1,017,799.3875 7.5741
    奶粉 千克 19,673.7900 -1.6324 90,037.6695 -10.3337 148,809.9700 6.6111 645,979.8024 -10.1412 20,000.2770 21.3555 100,414.1527 -7.5945 139,582.0300 10.1194 718,883.2400 16.3553
  粮食 千克 832,876.9320 -30.3143 213,171.7026 -30.5035 6,936,331.0300 -12.6567 1,774,513.6312 -11.4382 1,195,190.7450 7.8654 306,737.4502 10.9686 7,941,453.0270 64.8844 2,003,700.6758 79.2089
    木薯 千克 31,679.5420 . 5,102.6504 . 31,679.5420 -60.4593 5,102.6504 -47.5413 . . . . 80,118.8630 . 9,726.9786 .
    谷物及谷物粉 千克 89,173.6760 -36.2265 13,497.8496 -33.4752 1,134,933.8600 -27.7407 178,466.8107 -17.0424 139,828.6950 -44.8929 20,289.9471 -44.3755 1,570,640.7510 30.6418 215,130.0813 14.7976
      玉米# 千克 308.5020 96.3618 119.1471 49.6062 1,544.1210 89.8466 614.6552 65.8583 157.1090 -3.9617 79.6405 12.0662 813.3520 -59.5606 370.5905 -60.1587
      小麦# 千克 8,957.8810 2,691.1649 1,447.7168 812.4591 37,440.7790 2,205.8330 6,613.4948 727.9771 320.9370 217.8098 158.6610 224.4090 1,623.7420 28.1306 798.7533 134.5456
      小麦粉 千克 120.0110 -62.6061 65.8007 -58.5275 1,376.3490 -15.2360 639.4166 -19.9482 320.9370 217.8098 158.6610 224.4090 1,623.7420 273.0725 798.7533 294.2720
      大麦 千克 671.9600 -98.3889 111.1191 -97.9633 226,449.8300 -64.0290 32,927.7639 -59.0353 41,707.3600 -52.9253 5,455.7372 -58.1627 629,535.0000 212.7006 80,380.8020 151.3759
      稻谷和大米# 千克 3,300.0000 1.5160 1,271.7877 14.2067 32,304.2740 51.4705 11,148.4879 52.4388 3,250.7190 -18.7422 1,113.5841 -0.7990 21,327.1070 -64.4678 7,313.4209 -58.0177
    高粱 千克 73,726.3060 -4.0889 10,106.6920 -7.4592 807,848.1100 -7.0959 121,279.7381 3.2032 76,869.4400 -50.2242 10,921.3367 -47.3263 869,550.8120 -3.3345 117,515.4827 -8.3794
    大豆 千克 711,166.2290 -32.1704 193,970.3467 -31.9116 5,767,430.6870 -8.1518 1,589,684.2024 -10.5006 1,048,459.5490 22.7598 284,880.2725 18.7871 6,279,307.8600 74.8186 1,776,194.4425 91.9239
  食用植物油 千克 110,376.4570 194.8838 56,263.7588 120.7410 782,780.8900 20.7414 391,651.1942 10.0878 37,430.4960 -23.8932 25,488.5809 -8.8063 648,311.8080 72.9753 355,762.7278 75.6108
    豆油# 千克 0.6540 -99.9887 2.0137 -99.9430 3,997.8150 -85.8096 2,314.2284 -86.5218 5,804.3370 62.4887 3,531.3725 75.6088 28,172.6170 9.1800 17,170.1389 22.6765
    花生油 千克 935.5400 . 704.2668 . 2,123.2930 81,690.9476 1,640.8462 38,245.5914 . . . . 2.5960 -46.7924 4.2791 -64.7172
    橄榄油 千克 1,206.4560 -31.7773 3,370.5566 -45.5284 6,723.9850 -4.5295 20,977.0315 -5.2443 1,768.4080 -19.3116 6,187.7283 1.3389 7,042.9990 -11.4740 22,138.0261 -3.7162
    棕榈油# 千克 63,437.3060 267.8198 27,751.5443 221.2557 465,813.1570 14.5274 202,243.2372 2.7374 17,246.8450 -57.5680 8,638.4606 -52.1586 406,726.3510 137.3595 196,854.4554 174.5414
    葵花油# 千克 926.5030 -79.2705 631.0551 -75.5368 59,740.0000 -47.0475 33,224.3320 -49.1133 4,469.5000 73.4239 2,579.6121 66.0219 112,818.1290 4.5509 65,290.8497 5.0178
    菜子油和芥子油# 千克 43,867.6350 439.2148 23,795.5152 424.0618 244,290.5230 161.2468 131,048.8214 141.8031 8,135.4650 4,180.7422 4,540.5935 2,056.1409 93,509.4880 51.5054 54,196.4921 71.5173
  食糖# 千克 2.0360 -99.7094 2.8918 -98.7606 6,248.5850 111.0822 1,846.0400 64.3352 700.7220 -62.7517 233.3153 -58.4147 2,960.2610 -64.2190 1,123.3382 -53.3216
  酒类 73,178.8800 111.2476 108,091.0936 23.7707 362,639.4220 66.1523 735,262.1761 33.7665 34,641.2780 -30.2170 87,331.7046 27.6786 218,257.2580 13.1474 549,661.0295 38.6974
    啤酒 19,920.8490 48.1482 14,383.7712 44.3110 146,329.1810 66.1109 102,906.5501 66.0028 13,446.5690 18.6581 9,967.2035 31.8841 88,091.2600 52.5666 61,990.8552 53.4394
    葡萄酒 14,998.2350 -21.7723 69,342.5123 -0.3485 113,055.4480 -3.5058 536,392.2555 23.0687 19,172.5440 19.4044 69,584.9896 40.4917 117,163.0000 11.7474 435,847.8705 38.6299
  饲料用鱼粉 千克 9,807.7330 7.5041 10,154.1358 17.2642 32,062.9200 -13.4773 31,131.3801 -13.6013 9,123.1280 83.0058 8,659.1926 79.9916 37,057.2550 -23.1604 36,032.2296 -25.9761
  豆饼、豆粕 千克 . . . . 5,398.7500 -35.4988 2,642.5723 -40.4498 1,340.0000 38.7164 654.5163 20.1158 8,370.0000 18.8739 4,437.5524 12.7818
  纸烟 千克 55.6460 -42.5477 1,584.4897 -44.2289 471.5510 -28.2955 13,127.6223 -25.6115 96.8560 -20.1385 2,841.0605 8.8454 657.6310 -19.9487 17,647.3825 -2.5993
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 5,582.1660 11.0530 5,719.8481 6.7507 72,791.7590 -3.5085 66,346.5314 -30.9015 5,026.5800 -27.8192 5,358.1388 -20.8681 75,438.5420 -7.1591 96,017.2681 51.0558
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 26,651.4250 1.8075 40,392.4619 5.9453 220,866.7500 0.9000 320,047.4528 -8.2223 26,178.2460 10.4743 38,125.7604 24.3710 218,896.5960 26.0554 348,720.2526 54.8654
  原木 千克 393,004.6600 -29.1295 65,766.2156 -22.6396 3,187,238.6410 2.3667 535,745.0391 6.3191 554,539.3120 30.9513 85,012.8130 42.0792 3,113,551.7290 -5.2079 503,902.8480 11.0299
  锯材 千克 142,526.4280 3.5591 58,838.2619 -0.6295 968,609.5100 -5.0410 407,117.5790 -3.6418 137,628.1010 -1.8965 59,210.9840 17.3703 1,020,029.5360 -0.5425 422,504.3102 14.6220
  胶合板及类似多层板 千克 1,824.6500 -1.4722 3,589.9091 25.5419 10,764.3040 -0.6883 20,716.1182 27.0110 1,851.9140 -3.9281 2,859.5296 6.5266 10,838.9070 5.1916 16,310.4964 15.6410
    木质薄板制胶合板 千克 1,696.1900 6.1485 3,381.1519 43.4960 9,347.4650 1.2875 17,503.5910 27.3140 1,597.9410 -10.6111 2,356.2694 8.0958 9,228.6460 -1.3042 13,748.3675 15.4892
  纸浆 千克 62,735.8900 8.5816 34,020.3694 36.3687 420,974.7740 6.3861 217,876.7373 33.3494 57,777.6600 -7.2363 24,947.3495 9.0349 395,704.7620 -21.6617 163,387.8299 -11.6794
  羊毛# 千克 851.8520 28.3113 4,224.0020 38.7602 8,903.2840 33.6859 37,285.0131 23.5543 663.8950 0.3093 3,044.1018 16.5622 6,659.8510 19.9205 30,177.0279 49.5850
  毛条# 千克 25.9980 . 97.3882 . 192.4330 -30.1369 1,354.3682 35.9280 . . . . 275.4430 445.7451 996.3865 340.8649
  棉花# 千克 933.3950 -39.8684 1,139.9580 -42.9982 13,876.6890 -28.4632 17,284.8218 -29.8031 1,552.2530 243.5039 1,999.8622 296.9453 19,397.9690 106.7455 24,623.3484 131.0977
  二醋酸纤维丝束# 千克 50.5880 -71.0363 153.8197 -76.7027 311.8920 -37.0792 1,035.4890 -43.8825 174.6600 71,189.7959 660.2456 125,041.3192 495.6900 503.1906 1,845.2157 539.3679
  纺织用合成纤维 千克 8,743.9650 35.6869 15,040.2917 18.6513 54,756.7260 40.9526 103,279.0628 30.4933 6,444.2210 41.7126 12,676.0477 44.5603 38,847.6070 12.4770 79,145.1237 19.6223
    聚酯纤维 千克 3,036.0220 28.6639 3,161.0638 41.7563 20,593.6120 67.9435 21,024.7638 64.4757 2,359.6540 2.6739 2,229.9284 1.6859 12,262.2280 -14.6420 12,782.9008 -3.1395
    聚丙烯腈纤维 千克 2,170.2020 113.1804 3,953.7226 125.7988 11,303.6890 33.5936 20,669.6594 53.1841 1,018.0120 1.5832 1,750.9938 6.0189 8,461.2530 -0.9128 13,493.3495 8.3831
  人造纤维短纤 千克 6,898.5340 -10.5947 13,650.1267 -2.0957 57,028.1750 6.1542 111,343.8277 17.1856 7,716.0240 -1.2913 13,942.3194 11.3837 53,722.0170 -4.6900 95,014.9125 10.3418
  铁矿砂及其精矿 千克 8,625,134.0870 -4.8240 370,663.9816 8.1969 87,009,364.6620 33.2908 3,870,620.4737 19.9938 9,062,299.6790 -23.1506 342,582.8092 -21.5553 65,277,847.2530 10.8865 3,225,683.2238 57.1857
  锰矿砂及其精矿 千克 375,560.2790 -5.0300 61,841.4580 26.6342 2,241,010.2250 -10.5141 367,576.1200 2.0494 395,451.4150 193.1079 48,834.7282 314.9746 2,504,316.5590 110.6544 360,194.2724 326.1244
  铜矿砂及其精矿 千克 71,847.8660 35.4310 77,445.7501 61.8269 375,750.8860 1.7011 374,132.0381 27.9649 53,051.2580 -34.4248 47,857.1527 -6.4494 369,465.8090 12.0445 292,370.7988 32.8980
  铬矿砂及其精矿 千克 86,716.9740 -33.9782 10,083.5831 -30.6982 783,412.3600 -21.5138 100,896.4894 -47.1506 131,346.0300 53.4955 14,550.2427 86.8612 998,153.4040 146.5020 190,913.0372 552.7111
  铅矿砂及其精矿 千克 7,922.5380 20.9610 7,883.4188 26.4788 42,661.1910 8.0700 41,570.5736 17.7941 6,549.6620 -21.1440 6,232.9941 17.3135 39,475.5310 -48.8269 35,290.8783 -34.5224
  氧化铝# 千克 1,638.5100 -93.3361 2,043.2736 -70.4491 15,565.7580 -85.6099 17,077.3362 -54.5316 24,587.8210 22.5071 6,914.4207 32.0234 108,170.1020 -68.7224 37,558.7245 -41.9899
  煤及褐煤 千克 1,277,800.0400 0.4480 88,746.6312 8.7211 10,403,948.1370 -4.4908 701,777.6587 -3.1499 1,272,101.3910 1.4627 81,627.7576 81.7151 10,893,134.3450 43.2006 724,601.9232 161.3228
    无烟煤 千克 11,851.0400 . 966.2082 . 223,940.4670 723.2331 21,733.2587 878.2290 . . . . 27,202.5580 -85.4861 2,221.6944 -70.4172
    炼焦煤 千克 427,880.0000 64.2294 53,117.1246 59.8804 2,355,226.9100 -19.3771 298,060.1164 -17.8654 260,538.0000 -20.1456 33,223.0412 87.2735 2,921,288.0090 15.2456 362,892.2902 170.6478
    其他烟煤 千克 196,634.0000 -68.1839 10,998.0860 -68.5909 4,801,338.5760 5.3683 274,180.4275 10.6194 618,032.3910 -5.7693 35,015.5870 71.2419 4,556,720.2130 24.5963 247,859.3435 125.7064
    褐煤 千克 505,035.0000 95.8403 17,058.7315 118.4253 2,836,436.6900 -12.7860 98,615.4735 -7.0098 257,881.0000 50.8173 7,809.8710 132.0659 3,252,273.5350 180.5915 106,049.3027 343.8044
  原油# 千克 . . . . 128,287.9360 -46.4862 45,025.0236 -31.3321 86,245.9100 . 22,166.7275 . 239,728.4930 -13.3249 65,569.2274 29.3275
  成品油# 千克 206,933.8440 -21.5976 114,880.3881 3.1016 1,739,427.8640 -5.1521 869,631.7663 10.1677 263,938.1430 7.3594 111,424.4489 21.6039 1,833,912.1080 18.5568 789,371.1484 51.3403
    煤油 千克 170,273.9390 -26.1163 78,111.3382 5.1594 1,348,101.3960 11.0832 585,848.0006 37.2019 230,462.0210 34.4768 74,279.0159 36.5078 1,213,596.4250 17.8034 426,996.8980 54.7398
    柴油 千克 187.3690 2,302.1667 87.1526 2,724.9522 667.4930 42.5034 277.6905 40.4089 7.8000 -87.8009 3.0851 -84.9779 468.4050 36.2577 197.7727 112.4578
    其它燃料油 千克 2,246.0240 . 708.6198 . 117,279.3360 -48.4339 30,860.1957 -36.1531 . . . . 227,434.8870 -1.5480 48,334.6451 77.0292
  天然气 千克 307,801.6550 8.0286 81,237.0359 14.8072 2,538,512.0250 34.0877 603,132.1784 39.8663 284,926.0000 120.9671 70,759.5324 251.4967 1,893,172.9400 25.7119 431,220.4652 26.8425
    液化天然气 千克 307,801.6550 8.0286 81,237.0359 14.8072 2,538,512.0250 34.0877 603,132.1784 39.8663 284,926.0000 120.9671 70,759.5324 251.4967 1,893,172.9400 25.7119 431,220.4652 26.8427
    气态天然气 千克 . . . . . . . . . . . . . . . .
  甲苯 千克 2,885.7150 -50.9829 1,524.3062 -40.5129 20,894.5400 -32.9787 10,630.0315 -27.5936 5,887.1650 33.2367 2,562.4138 46.7256 31,175.9540 -33.1491 14,681.0681 -23.3501
  二甲苯 千克 39,402.5760 -10.9788 24,356.7399 2.8332 287,911.5000 6.8127 176,121.0375 12.9415 44,262.0330 25.2386 23,685.6706 25.4015 269,548.0050 -9.9913 155,940.1062 2.8501
  苯乙烯 千克 10,923.7720 235.8655 10,063.4017 296.6907 74,374.3970 62.4041 67,119.0916 69.0099 3,252.4250 -60.0759 2,536.8381 -53.7712 45,795.8770 -30.7621 39,713.1206 -7.6236
  乙二醇 千克 6,265.8000 -64.7626 3,700.5256 -62.8164 97,229.0310 -10.2721 61,785.6996 -1.6375 17,781.6970 7.9149 9,952.0486 40.6015 108,359.9020 57.7927 62,814.2677 108.5978
  异氰酸酯# 千克 1,717.1090 -39.2041 5,509.5272 -31.3522 29,542.7090 50.6745 88,396.7051 57.7465 2,824.3840 49.5698 8,025.7881 41.3033 19,606.9780 6.7691 56,037.1781 28.4717
  对苯二甲酸# 千克 5,451.1290 -3.3221 2,818.9720 21.8077 43,004.8220 -9.4501 20,913.3348 -2.0963 5,638.4410 8.8651 2,314.2798 5.1950 47,492.9610 -0.1310 21,361.1320 9.9448
  己内酰胺# 千克 2,008.5000 -1.9108 2,836.6416 6.9634 37,512.0330 -5.0709 44,872.3995 -7.8333 2,047.6250 -54.9816 2,651.9733 -28.7024 39,515.8260 92.6683 48,686.1527 209.8358
  医药品 千克 3,634.6350 18.4661 628,572.0495 29.6661 27,137.9540 16.7093 4,111,705.3688 -6.8731 3,068.0800 0.7489 484,761.9322 -14.3157 23,252.6020 11.7517 4,415,162.0233 41.2476
    抗菌素(制剂除外)# 千克 1.5730 -44.6517 2,457.8066 -47.3247 40.0870 23.9894 51,440.8674 4.2761 2.8420 -89.0973 4,665.9599 -67.4572 32.3310 -40.6095 49,331.3920 -28.5921
    抗菌素制剂# 千克 316.6010 -31.1952 12,766.9032 -48.4794 2,893.4230 3.0199 122,604.6045 -10.2090 460.1440 319.2771 24,780.1862 197.9119 2,808.6050 67.3135 136,544.3936 55.1277
  美容化妆品及护肤品 千克 5,490.5900 28.1615 198,079.2932 32.9713 34,951.0840 65.4748 1,339,410.9789 57.4926 4,284.1170 -8.5026 148,963.9957 32.4359 21,121.6900 -21.0360 850,459.8815 18.7805
  肥料 千克 13.0720 88.8744 52.5889 176.3546 166.0190 -87.0101 521.3774 24.2344 6.9210 -83.1913 19.0295 -70.5066 1,278.0650 1,127.0091 419.6722 -26.7122
    矿物肥料及化肥# 千克 13.0720 88.8744 52.5889 176.3546 131.4650 75.0882 276.6061 46.8117 6.9210 -63.9061 19.0295 -68.6678 75.0850 -8.6124 188.4088 -66.8789
      尿素# 千克 12.2460 91.9135 16.4463 88.4121 106.6620 98.9480 160.9526 55.0648 6.3810 -62.2917 8.7289 -59.7351 53.6130 12.9551 103.7970 -1.5000
      氮、磷、钾复合肥 千克 . . . . . . . . . . . . 0.2860 -82.8228 0.2799 -98.8949
      磷酸氢二铵 千克 0.1030 232.2581 0.5456 27.2982 0.6610 83.1025 3.6573 -7.6626 0.0310 181.8182 0.4286 -10.0525 0.3610 -93.8333 3.9608 -59.3105
      氯化钾 千克 0.0020 . 0.0740 . 1.1070 1,356.5789 4.8555 50.2042 . . . . 0.0760 -90.7767 3.2326 -87.5147
      硫酸钾 千克 . . . . . . . . 0.5050 10,000.0000 9.8037 1,836.3421 0.5100 589.1892 10.3158 325.5518
  合成有机染料 千克 1,681.4060 18.4160 11,176.6631 2.0145 11,060.0900 24.7817 75,886.8601 15.2429 1,419.9150 22.4540 10,955.9594 21.5525 8,863.5480 9.3899 65,849.4845 3.0765
  钛白粉 千克 8,078.3300 -26.1733 15,330.4544 -17.9421 67,056.2530 -15.8060 123,252.3272 -7.5724 10,942.2870 -0.8178 18,682.4793 12.4521 79,644.9160 27.9821 133,350.0928 50.8328
  聚合物油漆及清漆 千克 3,181.3110 -9.0475 16,194.5526 13.9727 21,471.3830 0.1796 101,157.8445 12.7028 3,497.7700 26.1970 14,209.1534 8.3946 21,432.8820 20.8658 89,756.3168 8.2210
  感光材料 - 1,046.1150 69.3332 10,010.6089 31.7316 7,100.3050 28.0501 61,322.2990 12.7560 617.7850 46.3796 7,599.2460 21.5832 5,544.9420 -35.9003 54,384.9472 -9.7991
  初级形状的塑料 千克 446,381.3790 32.6219 603,511.0044 26.8831 3,195,247.5390 13.7280 4,220,914.9394 10.7508 336,581.9640 -1.5020 475,643.3864 8.0129 2,809,552.8490 15.1484 3,811,181.3686 23.7083
    初级形状的聚乙烯 千克 101,878.7700 26.6720 87,706.8938 34.2974 775,083.8990 -3.0772 642,005.0569 -2.6288 80,427.2090 -0.7872 65,307.9619 6.1846 799,692.2310 34.0462 659,337.8446 46.9570
    初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 53,619.8260 58.6556 43,128.9580 64.5938 387,390.1750 54.5661 304,569.5904 43.3334 33,796.3730 12.3923 26,203.2646 7.7079 250,630.7620 9.1794 212,490.2603 18.9228
    初级形状的聚丙烯 千克 31,947.0900 55.3292 25,830.8084 48.1498 226,516.3840 15.4506 178,933.0881 7.0493 20,567.3460 -29.3646 17,435.6010 -23.1994 196,202.0540 7.7709 167,150.2454 15.7664
    初级形状的苯乙烯聚合物 千克 27,436.7110 44.1358 34,992.1293 22.8363 193,248.5180 31.5118 249,782.7661 14.7686 19,035.3250 -5.4797 28,486.7892 12.6909 146,943.9010 16.3956 217,640.3989 30.2366
      ABS树脂 千克 11,094.2590 16.0812 14,967.8051 6.3363 91,332.1080 31.1039 117,457.7031 17.9180 9,557.3300 -4.8825 14,075.9181 23.6209 69,663.9290 11.9893 99,609.6699 34.3698
    初级形状的聚氯乙烯 千克 10,891.7170 101.3728 7,063.2016 66.5495 45,954.3570 -30.6650 32,357.8095 -32.5657 5,408.7330 -20.7864 4,240.9027 -9.9495 66,278.6910 37.5947 47,984.1925 53.9561
    初级形状的聚酯 千克 43,402.8270 40.5514 83,160.1290 25.0824 313,755.3660 30.8342 594,076.1805 18.2126 30,880.4000 15.9172 66,484.2663 30.2737 239,811.4050 0.9483 502,548.7516 16.9126
      聚酯切片(PET)## 千克 7,472.6320 86.5230 7,112.1891 33.9033 45,900.0000 82.8362 43,944.4941 32.7051 4,006.2790 47.3500 5,311.4372 52.7220 25,104.4420 58.4975 33,114.4046 60.7109
    聚酰胺切片 千克 14,258.9850 19.7068 30,512.4274 36.5929 104,728.7020 -4.3661 202,948.3415 1.0121 11,911.5880 -41.7735 22,338.2228 -29.9582 109,510.0190 -15.2290 200,914.9588 3.3949
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 15,803.8310 42.1274 73,860.7428 47.9757 116,699.5960 49.5923 413,423.6682 14.3542 11,119.4790 18.4671 49,914.1038 17.7478 78,011.7520 20.1007 361,529.1418 31.3197
  废塑料 千克 382.5910 -99.0295 226.1516 -98.4086 2,270.5670 -99.3182 1,179.7977 -99.0228 39,420.0390 21.0510 14,211.0887 35.4326 333,037.7080 54.5410 120,733.4801 73.0868
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 2,215.9230 51.7056 9,088.3371 -10.4114 17,751.5560 -12.1591 104,049.5075 0.3457 1,460.6730 -27.1275 10,144.5217 -12.4912 20,208.7560 -14.6642 103,691.0274 0.8602
  牛皮革及马皮革 千克 585.7460 -49.8885 7,291.9172 -40.1641 5,600.8080 -38.9885 68,628.0717 -23.2527 1,168.8850 -8.7119 12,186.5232 -0.9193 9,179.9290 -5.2004 89,420.8360 -8.6799
  废纸 千克 . . . . . . . . 29,897.1830 11.5447 5,540.8157 72.6569 132,391.3040 12.0697 23,236.6534 68.7807
  纸及纸板(未切成形的) 千克 100,929.1720 56.4463 66,847.5944 34.8191 574,876.0480 14.7326 395,507.3351 11.9274 64,513.6210 8.9359 49,583.1661 13.2265 501,057.3430 25.8408 353,360.6189 22.8847
