>  
反馈报表5:国别单月表

  进出口合计 出口 进口
  2018年07月 2017年07月 2018年07月 2017年07月 2018年07月 2017年07月
产终国 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%)
#合计 437.2789 13.6744 384.6766 6.5379 176.6587 9.5059 161.3235 6.4881 260.6202 16.6853 223.3531 6.5738
亚洲 209.1568 19.0666 175.6637 3.0491 83.5073 20.2008 69.4731 -1.5853 125.6495 18.3245 106.1906 6.3247
非洲 7.5468 15.5642 6.5304 35.8613 3.2569 -1.7730 3.3157 5.1169 4.2899 33.4464 3.2147 94.5517
欧洲 111.8896 13.4744 98.6033 7.9176 34.3271 3.5249 33.1582 22.0491 77.5625 18.5154 65.4451 1.9375
拉丁美洲 21.6312 8.2515 19.9824 10.0256 7.9833 6.4479 7.4997 18.8399 13.6479 9.3351 12.4827 5.3318
北美洲 67.2088 -0.3685 67.4574 10.2937 42.1112 -0.4314 42.2937 8.3508 25.0976 -0.2628 25.1637 13.7210
大洋洲 19.7756 20.4801 16.4140 8.8488 5.4730 -1.9714 5.5830 6.6457 14.3026 32.0532 10.8310 10.0204
其他 0.0701 176.4397 0.0254 -0.8621 . . . . 0.0701 176.4397 0.0254 -0.8621
 阿富汗 0.0039 -36.6190 0.0061 31.3884 0.0039 -31.9164 0.0057 22.5345 0.0000 -98.5085 0.0004 2,579.3700
 巴林 0.0741 170.6252 0.0274 -24.6367 0.0729 166.8344 0.0273 -24.4627 0.0012 2,543.4135 0.0000 -69.1432
 孟加拉国 1.0226 9.5940 0.9331 -8.0463 0.6130 8.0264 0.5674 -11.1625 0.4096 12.0267 0.3656 -2.7522
 不丹 0.0000 -39.4288 0.0000 -78.4698 0.0000 -41.7319 0.0000 -78.4591 0.0000 . . .
 文莱 0.1814 207.9169 0.0589 183.1041 0.1617 174.3598 0.0589 527.5371 0.0198 4,298,882.6087 0.0000 -99.9960
 缅甸 0.3771 12.8081 0.3343 17.7974 0.3106 28.0248 0.2426 2.5711 0.0665 -27.4637 0.0917 94.0240
 柬埔寨 0.7389 36.0842 0.5429 -2.4689 0.3520 27.9130 0.2752 -7.5516 0.3868 44.4837 0.2677 3.3734
 塞浦路斯 0.0284 88.9854 0.0150 2.9181 0.0238 89.4958 0.0126 3.7716 0.0046 86.4130 0.0025 -1.1791
 朝鲜 0.0040 -89.1530 0.0373 192.0962 0.0040 -88.7889 0.0360 377.8572 0.0000 -99.6433 0.0013 -76.0558
 香港 20.1624 33.5209 15.1006 -30.1026 19.8434 34.2627 14.7795 6.8562 0.3190 -0.6326 0.3210 -95.8699
 印度 7.0167 1.3859 6.9208 15.8272 4.2459 5.9780 4.0064 4.8952 2.7708 -4.9267 2.9144 35.1965
 印度尼西亚 6.0905 11.3340 5.4705 14.9388 3.1901 34.4462 2.3728 -5.8690 2.9004 -6.3695 3.0977 38.3671
 伊朗 1.2997 37.2351 0.9471 -1.8421 0.8843 8.2037 0.8173 10.1378 0.4154 220.0681 0.1298 -41.7468
 伊拉克 0.1161 7.7005 0.1078 15.8332 0.1161 7.8334 0.1077 15.7021 0.0000 -94.8621 0.0001 817.4885
 以色列 1.4134 39.4493 1.0136 0.1274 0.3473 7.9965 0.3216 -2.7415 1.0661 54.0644 0.6920 1.5188
 日本 51.2069 18.8005 43.1033 6.1461 18.9934 24.8642 15.2113 -0.7728 32.2135 15.4935 27.8920 10.3421
 约旦 0.1443 113.5931 0.0676 -26.9034 0.0718 53.2476 0.0468 -26.6816 0.0725 250.0398 0.0207 -27.4000
 科威特 0.1527 -0.1524 0.1529 -50.0501 0.1376 1.3504 0.1357 -3.2868 0.0151 -12.0101 0.0172 -89.6268
 老挝 0.0272 -10.8696 0.0305 109.6471 0.0152 92.4096 0.0079 667.9912 0.0120 -46.8457 0.0226 67.2829
 黎巴嫩 0.0428 -22.9246 0.0555 23.6420 0.0427 -22.7563 0.0553 25.1106 0.0001 -61.3975 0.0002 -66.4362
 澳门 0.0351 -40.5884 0.0592 -46.1571 0.0327 -41.8846 0.0562 -48.0026 0.0025 -15.8599 0.0029 66.7463
 马来西亚 15.3513 38.9547 11.0477 2.6957 3.1876 11.6202 2.8558 -10.7314 12.1637 48.4837 8.1919 8.3785
 马尔代夫 0.0119 -44.2049 0.0214 126.4550 0.0119 -44.1711 0.0213 126.3181 0.0000 -92.0878 0.0000 1,500.0000
 蒙古 0.1621 254.2643 0.0457 46.8290 0.0827 85.7633 0.0445 55.4970 0.0794 6,374.9547 0.0012 -51.4591
 尼泊尔联邦民主共和国 0.0382 -71.3985 0.1337 912.9641 0.0371 -71.8575 0.1319 1,112.5946 0.0011 -37.0943 0.0018 -23.8565
 阿曼 0.1755 60.9592 0.1090 -38.6248 0.1286 30.8478 0.0983 -7.4165 0.0469 337.0962 0.0107 -84.9983
 巴基斯坦 1.2972 138.8340 0.5431 -29.3402 1.1763 168.9396 0.4374 -35.3039 0.1209 14.3261 0.1058 14.1937
 巴勒斯坦 0.0022 -13.4854 0.0025 639.5311 0.0022 -13.0901 0.0025 636.1675 . . 0.0000 .
 菲律宾 5.0387 17.0647 4.3042 20.2098 1.7344 18.8585 1.4592 11.0034 3.3043 16.1446 2.8450 25.5507
 卡塔尔 0.4356 181.2949 0.1549 27.3479 0.1105 35.7850 0.0813 4.7587 0.3251 342.3134 0.0735 67.2577
 沙特阿拉伯 1.8113 18.3649 1.5302 33.0426 0.5208 -38.6407 0.8488 34.0675 1.2904 89.3735 0.6814 31.7876
 新加坡 13.7420 12.9786 12.1634 9.4808 5.9866 -4.4399 6.2648 22.9426 7.7554 31.4785 5.8986 -1.9248
 韩国 22.1124 12.8044 19.6024 -10.4548 5.4834 16.0660 4.7244 -28.2198 16.6290 11.7687 14.8780 -2.8173
 斯里兰卡 0.3151 14.3928 0.2755 29.7446 0.2144 10.0629 0.1948 42.1010 0.1008 24.8433 0.0807 7.2384
 叙利亚 0.0354 -58.0607 0.0844 304.6446 0.0354 -58.1015 0.0844 323.7705 0.0000 38,200.0000 0.0000 -99.9904
 泰国 8.9340 19.7256 7.4621 16.6783 3.7625 23.5901 3.0444 1.4890 5.1715 17.0624 4.4177 30.0960
 土耳其 1.5613 5.3000 1.4827 17.7689 0.9328 -1.9854 0.9517 18.5404 0.6285 18.3567 0.5310 16.4110
 阿联酋 2.2015 9.2283 2.0155 -24.0184 1.3171 8.7164 1.2115 -40.2757 0.8844 9.9995 0.8040 28.8132
 也门 0.0433 74.5598 0.0248 12.2650 0.0433 74.4685 0.0248 15.2849 0.0000 614.7971 0.0000 -99.2808
 越南 8.3369 2.4289 8.1392 30.8783 2.8379 3.5104 2.7417 5.1836 5.4990 1.8795 5.3976 49.4187
 中华人民共和国 12.3122 9.2797 11.2667 46.5278 . . . . 12.3122 9.2797 11.2667 49.1572
 台湾省 24.1938 23.1035 19.6533 7.8616 5.7851 20.7752 4.7900 -14.4019 18.4088 23.8538 14.8633 17.7297
 东帝汶 0.0011 -72.3882 0.0041 -42.1767 0.0011 -72.3827 0.0041 -42.1882 . . 0.0000 .
 哈萨克斯坦 0.6010 41.7775 0.4239 7.6964 0.4222 211.8150 0.1354 -8.0568 0.1788 -38.0356 0.2885 17.1152
 吉尔吉斯斯坦 0.0498 105.7897 0.0242 -3.8323 0.0498 105.8280 0.0242 -3.8511 0.0000 -89.4737 0.0000 .
 塔吉克斯坦 0.0184 299.2509 0.0046 -19.8374 0.0182 295.8046 0.0046 -19.8411 0.0002 75,795.2381 0.0000 .
 土库曼斯坦 0.0060 -42.5479 0.0105 -53.8023 0.0060 -16.6163 0.0072 69.7206 . . 0.0033 -82.3164
 乌兹别克斯坦 0.2298 53.6604 0.1496 -16.9525 0.1566 11.9979 0.1398 157.6956 0.0732 652.4252 0.0097 -92.2676
 亚洲其他国家(地区) 0.0002 . . . 0.0002 . . . . . . .
 阿尔及利亚 0.1498 21.1171 0.1237 -9.1065 0.1498 21.3463 0.1234 -8.7987 0.0000 -98.9519 0.0002 -67.1609
 安哥拉 0.0666 -18.6586 0.0819 189.1467 0.0639 -18.6678 0.0786 177.5442 0.0027 -18.4401 0.0033 123,700.3759
 贝宁 0.0476 -2.5826 0.0489 -4.7775 0.0468 -4.1498 0.0489 -1.2128 0.0008 450,470.5882 0.0000 -99.9908
 博茨瓦纳 0.0053 483.4389 0.0009 58.8112 0.0053 483.5351 0.0009 58.7850 . . 0.0000 .
 布隆迪 0.0012 1,142.4207 0.0001 -95.3848 0.0012 1,146.9588 0.0001 -95.4041 0.0000 61.5385 0.0000 .
 喀麦隆 0.1107 -15.2189 0.1306 71.7309 0.0227 -26.2578 0.0308 -17.6216 0.0880 -11.8186 0.0998 157.8985
 加那利群岛 0.0000 -44.2985 0.0000 -60.4037 0.0000 -43.9153 0.0000 -60.6742 . . 0.0000 .
 佛得角 0.0000 -95.5566 0.0003 412.2922 0.0000 -95.5530 0.0003 411.8765 . . 0.0000 .
 中非 0.0046 -31.6284 0.0068 -58.6222 . . 0.0008 -83.9916 0.0046 -22.9033 0.0060 -48.1330
 塞卜泰(休达) . . 0.0000 . . . . . . . 0.0000 .
 乍得 0.0030 487.4572 0.0005 10,007.0866 0.0030 487.4805 0.0005 10,154.4000 0.0000 470.8333 0.0000 800.0000
 科摩罗 0.0005 -87.0631 0.0041 259.1124 0.0005 -87.8052 0.0041 259.1045 0.0000 33,777.7778 0.0000 .
 刚果(布) 0.0487 -83.4613 0.2944 763.4415 0.0084 -7.3204 0.0091 -68.1395 0.0403 -85.8918 0.2853 5,075.4951
 吉布提 0.0500 8.2656 0.0462 -90.5599 0.0500 8.2659 0.0462 -90.5600 . . 0.0000 7.6923
 埃及 0.6498 139.8324 0.2709 -22.4466 0.4147 132.0907 0.1787 -40.4018 0.2351 154.8306 0.0922 86.2744
 赤道几内亚 0.0004 -93.4379 0.0058 -42.3788 0.0004 -93.4378 0.0058 362,395.0311 . . 0.0000 -99.9990
 埃塞俄比亚 0.1129 37.1674 0.0823 56.3685 0.0768 10.5965 0.0694 92.9975 0.0361 180.4083 0.0129 -22.7100
 加蓬 0.2643 -16.1882 0.3154 510.6080 0.0097 -91.2494 0.1108 378.7092 0.2546 24.4485 0.2046 617.6589
 冈比亚 0.0059 -50.7426 0.0120 -9.7189 0.0043 -50.0076 0.0086 140.5313 0.0016 -52.5859 0.0034 -64.8263
 加纳 0.1679 17.3897 0.1430 -16.5861 0.1590 25.3313 0.1269 -15.3306 0.0089 -44.9051 0.0162 -25.2774
 几内亚 0.0265 23.2740 0.0215 -14.2672 0.0265 27.8104 0.0207 -16.4544 0.0000 -99.0448 0.0008 191.5252
 几内亚比绍 0.0038 56,571.3424 0.0000 . 0.0038 57,704.7692 0.0000 . . . 0.0000 .
 科特迪瓦 0.0913 56.1438 0.0585 0.6413 0.0901 56.1563 0.0577 30.1171 0.0012 55.2395 0.0008 -94.2453
 肯尼亚 0.1592 2.4303 0.1554 -5.3453 0.1563 3.2489 0.1514 -5.6377 0.0029 -28.1209 0.0041 7.0340
 利比里亚 0.0345 42.7955 0.0242 -26.9158 0.0345 46.7254 0.0235 -28.8934 0.0000 -98.5054 0.0007 .
 利比亚 0.0169 100.9560 0.0084 -50.2495 0.0169 100.9608 0.0084 -50.2467 . . 0.0000 -85.1852
 马达加斯加 0.0657 -11.1190 0.0739 129.2231 0.0288 12.8955 0.0255 49.5419 0.0369 -23.7662 0.0484 218.6381
 马拉维 0.0032 -14.2548 0.0038 200.4661 0.0027 -19.0052 0.0033 172.4669 0.0005 20.4030 0.0005 1,100.5034
 马里 0.0118 -23.9764 0.0155 12.6463 0.0094 -30.3652 0.0135 45.8635 0.0024 17.6428 0.0021 -54.6422
 毛里塔尼亚 0.0302 -75.4357 0.1231 60.5807 0.0294 7.4421 0.0274 133.1245 0.0008 -99.1315 0.0957 47.4611
 毛里求斯 0.0327 -21.7698 0.0418 19.8206 0.0275 -15.4991 0.0326 6.6593 0.0052 -43.9153 0.0092 112.3678
 摩洛哥 0.2188 10.8683 0.1973 22.6973 0.0785 -17.0919 0.0947 8.4521 0.1403 36.6517 0.1027 39.6070
 莫桑比克 0.0235 -14.0370 0.0273 -68.5793 0.0169 7.6231 0.0157 -59.1603 0.0066 -43.2459 0.0116 -76.0332
 纳米比亚 0.0038 -96.4927 0.1095 1,071.5709 0.0023 -84.4950 0.0148 177.4655 0.0015 -98.3665 0.0947 2,258.6176
 尼日尔 0.0054 71.7922 0.0032 15.3214 0.0054 133.5645 0.0023 -11.2747 0.0001 -94.0757 0.0009 491.0766
 尼日利亚 0.3829 31.1603 0.2919 -18.1221 0.3403 22.4656 0.2779 -0.4367 0.0426 202.9521 0.0141 -81.8439
 留尼汪 0.0051 -19.4057 0.0063 1.5410 0.0051 -19.3996 0.0063 1.5270 0.0000 -63.2184 0.0000 .
 卢旺达 0.0220 -28.4268 0.0308 864.8040 0.0218 -29.1532 0.0308 870.6892 0.0002 14,316.6667 0.0000 -92.0082
 圣多美和普林西比 0.0000 1,241.5094 0.0000 . . . 0.0000 . 0.0000 1,267.3077 0.0000 .
 塞内加尔 0.0294 -88.3000 0.2516 543.3631 0.0294 -88.2597 0.2507 581.0717 0.0000 -99.9769 0.0009 -62.2377
 塞舌尔 0.0009 -49.1609 0.0017 -97.1738 0.0009 -48.8523 0.0017 -97.1908 . . 0.0000 .
 塞拉利昂 0.0178 -0.3291 0.0178 261.0718 0.0037 -53.9035 0.0081 157.2815 0.0140 43.8652 0.0098 441.1591
 索马里 0.0265 -14.9836 0.0312 32.5229 0.0265 -14.8813 0.0312 32.4522 . . 0.0000 138.1587
 南非 3.3692 36.3326 2.4713 74.9304 0.8522 -8.6843 0.9332 33.8646 2.5170 63.6470 1.5381 114.9380
 西撒哈拉 . . 0.0002 . . . 0.0002 . . . 0.0000 .
 苏丹 0.0617 -1.0763 0.0624 -9.9788 0.0596 -0.7572 0.0600 -13.0397 0.0022 -9.1023 0.0024 685.2785
 坦桑尼亚 0.0984 122.1475 0.0443 -17.3582 0.0950 144.6642 0.0388 -24.1516 0.0033 -38.7637 0.0054 129.5973
 多哥 0.0547 -1.5029 0.0555 25.6147 0.0467 -14.1328 0.0544 131.0395 0.0080 623.0280 0.0011 -94.6692
 突尼斯 0.1029 -59.1456 0.2518 197.6627 0.0402 -78.2993 0.1851 700.4729 0.0627 -6.0261 0.0667 8.5553
 乌干达 0.0095 -35.4900 0.0148 -0.8612 0.0092 -35.3273 0.0142 3.1748 0.0003 -39.6289 0.0006 -50.3183
 布基纳法索 0.0195 93.7493 0.0101 -25.3074 0.0195 93.6909 0.0101 -25.3069 0.0000 8,471.4286 0.0000 -61.1111
 刚果(金) 0.5842 282.9455 0.1526 -6.8066 0.0759 443.2284 0.0140 -18.8225 0.5083 266.7810 0.1386 -5.3944
 赞比亚 0.2744 -23.7893 0.3601 72.8514 0.0214 -24.5079 0.0284 89.3774 0.2530 -23.7278 0.3317 71.5703
 津巴布韦 0.0455 34.8130 0.0338 312.6737 0.0407 50.6833 0.0270 232.6039 0.0048 -28.8764 0.0067 12,074.4308
 莱索托 0.0052 50.0377 0.0034 -40.8802 0.0036 234.2872 0.0011 -73.4605 0.0015 -34.8369 0.0024 36.0648
 梅利利亚 . . 0.0000 . . . . . . . 0.0000 .
 斯威士兰 0.0023 104.6597 0.0011 -84.5185 0.0018 95.5256 0.0009 -87.6444 0.0006 140.3119 0.0002 1,138.0851
 厄立特里亚 0.0174 232.7015 0.0052 -79.4343 0.0174 232.7072 0.0052 -79.4346 . . 0.0000 .
 马约特 . . 0.0003 . . . 0.0003 . . . 0.0000 .
 南苏丹共和国 0.0005 -45.5758 0.0010 158.2185 0.0005 -45.5585 0.0010 158.1363 . . 0.0000 .
 非洲其他国家(地区) . . 0.0000 . . . . . . . 0.0000 .
 比利时 2.7621 -6.4530 2.9527 14.6612 1.1680 1.6298 1.1492 12.9252 1.5942 -11.6038 1.8034 15.7956
 丹麦 1.0559 -0.8930 1.0654 -28.8177 0.3315 -12.0305 0.3768 -44.3492 0.7245 5.2006 0.6887 -15.9897
 英国 8.2867 -9.8951 9.1968 -6.3659 3.6909 -7.3471 3.9836 0.5877 4.5958 -11.8421 5.2132 -11.0639
 德国 30.5278 7.8823 28.2973 14.7967 6.0378 12.0070 5.3905 18.1796 24.4900 6.9117 22.9067 14.0286
 法国 8.1355 10.0838 7.3903 -3.5016 2.1199 6.5187 1.9901 5.3834 6.0157 11.3977 5.4002 -6.4095
 爱尔兰 3.6475 53.1836 2.3811 -5.4312 1.4002 195.8928 0.4732 6.3494 2.2473 17.7875 1.9079 -7.9600
 意大利 8.9982 -10.6225 10.0677 49.6773 2.0025 -7.7906 2.1717 22.6286 6.9957 -11.4014 7.8960 59.3440
 卢森堡 0.0965 15.3930 0.0836 -57.9530 0.0498 61.6798 0.0308 -79.7404 0.0467 -11.5576 0.0528 12.4732
 荷兰 8.0993 -16.4768 9.6970 57.8733 6.4554 -18.6797 7.9382 74.3234 1.6439 -6.5346 1.7589 10.7187
 希腊 0.6422 113.1704 0.3013 115.4170 0.6187 362.4195 0.1338 59.6960 0.0235 -85.9499 0.1675 198.6697
 葡萄牙 0.5398 10.0851 0.4903 -62.5015 0.1859 18.7272 0.1566 -83.6577 0.3538 6.0297 0.3337 -4.4680
 西班牙 2.6532 10.0189 2.4115 -2.1398 1.3093 7.7111 1.2156 -2.0307 1.3438 12.3646 1.1959 -2.2503
 阿尔巴尼亚 0.0162 -31.5061 0.0237 18.8690 0.0056 -64.3954 0.0156 123.6600 0.0107 32.0139 0.0081 -37.5977
 安道尔 0.0002 5,204.2254 0.0000 752.0000 0.0002 5,175.1174 0.0000 752.0000 0.0000 . . .
 奥地利 1.6631 23.9397 1.3419 22.4045 0.2873 11.9808 0.2566 21.3090 1.3758 26.7666 1.0853 22.6664
 保加利亚 0.2250 24.6041 0.1806 57.0755 0.0747 33.8905 0.0558 27.4187 0.1503 20.4489 0.1248 75.3355
 芬兰 1.1882 32.8435 0.8945 18.5377 0.2973 40.1275 0.2122 2.3651 0.8909 30.5785 0.6823 24.6622
 直布罗陀 0.0000 -76.2333 0.0001 -50.7640 0.0000 1,701.7341 0.0000 -99.3505 . . 0.0001 .
 匈牙利 0.8086 11.4466 0.7255 4.9113 0.3036 87.9610 0.1615 -25.6113 0.5050 -10.4622 0.5640 18.8779
 冰岛 0.0137 56.7670 0.0087 -6.6253 0.0029 25.0852 0.0024 -44.6155 0.0107 68.4763 0.0064 25.0858
 列支敦士登 0.0684 -21.0468 0.0866 49.1568 0.0194 22.8259 0.0158 1.1797 0.0490 -30.8229 0.0708 66.7786
 马耳他 0.0629 -88.3574 0.5405 671.9627 0.0215 -95.7076 0.5004 2,217.3766 0.0415 3.2662 0.0401 -17.1085
 摩纳哥 0.0036 42.3031 0.0025 -37.8318 0.0000 293.9175 0.0000 2,265.8537 0.0036 41.3355 0.0025 -38.0637
 挪威 0.8321 34.0077 0.6209 -42.0213 0.1750 -12.2099 0.1993 9.4931 0.6571 55.8532 0.4216 -52.5690
 波兰 1.6824 5.3759 1.5965 26.3364 1.0212 7.4364 0.9505 24.4679 0.6611 2.3440 0.6460 29.1900
 罗马尼亚 0.6700 1.2351 0.6618 21.7488 0.1974 -1.1546 0.1997 32.6227 0.4726 2.2677 0.4622 17.5831
 圣马力诺 0.0003 -53.8066 0.0008 21,717.0520 0.0000 . . . 0.0003 -58.2352 0.0008 38,218.2741
 瑞典 3.2198 19.9953 2.6833 50.5113 0.8737 63.3130 0.5350 15.6779 2.3461 9.2076 2.1483 62.7133
 瑞士 10.8421 44.9689 7.4789 -38.2928 0.4511 79.2843 0.2516 -24.9568 10.3910 43.7743 7.2273 -38.6722
 爱沙尼亚 0.1064 -5.0392 0.1121 -8.9412 0.0551 -26.0917 0.0745 -5.2570 0.0513 36.7609 0.0375 -15.4679
 拉脱维亚 0.0756 -13.0519 0.0870 -7.7031 0.0492 -18.3526 0.0602 -9.2818 0.0265 -1.1211 0.0268 -3.9406
 立陶宛 0.1561 17.4549 0.1329 38.5817 0.0786 32.4776 0.0594 9.4219 0.0775 5.3322 0.0736 76.5480
 格鲁吉亚 0.0899 130.7926 0.0390 22.5413 0.0782 244.4581 0.0227 -13.1037 0.0117 -28.1919 0.0162 187.4872
 亚美尼亚 0.0203 39.8358 0.0145 71.7270 0.0041 24.5192 0.0033 321.2516 0.0162 44.3714 0.0112 46.1003
 阿塞拜疆 0.0459 84.1549 0.0249 103.5448 0.0459 84.6702 0.0248 170.9705 0.0000 -99.7558 0.0001 -97.7335
 白俄罗斯 0.1793 57.0060 0.1142 62.1001 0.1586 42.0163 0.1117 73.6506 0.0207 721.1308 0.0025 -58.9309
 摩尔多瓦 0.0269 67.7320 0.0161 54.5829 0.0026 48.3192 0.0018 -35.7691 0.0243 70.1253 0.0143 87.0162
 俄罗斯联邦 4.7383 27.0055 3.7308 5.1749 2.5095 9.3741 2.2944 37.2526 2.2289 55.1681 1.4364 -23.4150
 乌克兰 0.4417 35.4750 0.3260 70.6115 0.3611 46.2996 0.2468 66.3187 0.0806 1.7649 0.0792 85.5239
 斯洛文尼亚 0.2047 30.4607 0.1569 32.8328 0.1289 27.3759 0.1012 41.9143 0.0759 36.0588 0.0558 19.0122
 克罗地亚 0.0721 -24.7788 0.0958 131.4767 0.0577 -20.4364 0.0725 126.3699 0.0144 -38.2850 0.0233 148.9448
 捷克 2.1155 5.3947 2.0072 62.9143 1.4225 -2.8382 1.4640 85.3895 0.6930 27.5855 0.5432 22.7906
 斯洛伐克 6.7040 1,541.7704 0.4083 5.1366 0.2392 9.5784 0.2183 8.7818 6.4649 3,300.9744 0.1901 1.2415
 前南马其顿 0.0136 -11.6935 0.0154 189.9617 0.0039 77.7957 0.0022 181.0522 0.0096 -26.7200 0.0132 191.5134
 波黑 0.0272 22.2393 0.0223 -8.6630 0.0019 -29.6137 0.0027 262.9630 0.0253 29.2544 0.0196 -17.0601
 梵蒂冈城国 . . 0.0000 . . . . . . . 0.0000 .
 法罗群岛 0.0621 37.8094 0.0451 39.9479 0.0000 -97.4048 0.0001 329.8019 0.0621 38.1093 0.0450 39.7389
 塞尔维亚 0.0635 -2.0789 0.0649 81.1048 0.0247 4.9346 0.0235 101.7601 0.0388 -6.0701 0.0413 71.1345
 黑山 0.0048 -39.9748 0.0079 12.2092 0.0048 -38.0225 0.0077 8.7324 0.0000 -94.6901 0.0003 980.7267
 欧洲其他国家(地区) . . 0.0000 . . . . . . . 0.0000 .
 安提瓜和巴布达 0.0079 -38.6775 0.0128 193.8774 0.0078 -39.3072 0.0128 193.8710 0.0001 28,810.7143 0.0000 .
 阿根廷 0.6779 -20.2808 0.8504 -11.9362 0.4759 6.3164 0.4476 24.5037 0.2020 -49.8404 0.4028 -33.5508
 阿鲁巴 0.0007 13.7628 0.0006 -69.1584 0.0007 14.0256 0.0006 -69.2707 0.0000 -54.7826 0.0000 557.1429
 巴哈马 0.0312 4.6838 0.0298 76.9300 0.0312 4.7685 0.0298 76.7860 0.0000 -97.2099 0.0000 8,732.1429
 巴巴多斯 0.0144 2,894.8710 0.0005 -53.1356 0.0143 3,065.6622 0.0005 -47.4527 0.0000 63.0961 0.0000 -83.2215
 伯利兹 0.0010 -31.8196 0.0015 -7.9345 0.0010 -31.7366 0.0015 -6.7026 0.0000 -54.9815 0.0000 -80.3481
 多民族玻利维亚国 0.0342 64.2850 0.0208 -40.2527 0.0323 82.4518 0.0177 -44.8526 0.0019 -38.7942 0.0031 13.4322
 博内尔 . . 0.0000 -98.7500 . . 0.0000 -98.9829 . . 0.0000 .
 巴西 7.4571 -4.2242 7.7860 10.8557 1.7524 5.5572 1.6601 27.4926 5.7047 -6.8750 6.1259 7.0693
 开曼群岛 0.0026 1,023.9328 0.0002 -99.9680 0.0026 1,028.7544 0.0002 -99.9682 0.0000 -93.9394 0.0000 890.0000
 智利 4.2429 41.8797 2.9905 0.7380 0.7036 11.1927 0.6328 40.0140 3.5393 50.1162 2.3577 -6.3156
 哥伦比亚 0.4019 -22.7858 0.5205 54.9498 0.3769 -0.6509 0.3794 22.8428 0.0250 -82.2818 0.1411 420.8772
 多米尼克 0.0024 -28.5422 0.0034 60.5139 0.0024 -29.4015 0.0033 61.7404 0.0000 368.6464 0.0000 -64.3701
 哥斯达黎加 0.2960 -0.9818 0.2989 27.4893 0.0569 -4.8634 0.0599 20.0911 0.2390 -0.0099 0.2391 29.4867
 古巴 0.0623 35.0654 0.0461 -43.8355 0.0104 -76.9473 0.0449 -44.5925 0.0519 4,379.7588 0.0012 19.4917
 库腊索岛 0.0006 -31.7598 0.0009 -49.1678 0.0006 -31.8287 0.0009 -49.1872 0.0000 88.0000 0.0000 51.5152
 多米尼加共和国 0.1382 10.4983 0.1251 35.6540 0.1010 23.5908 0.0817 17.2868 0.0372 -14.1836 0.0434 92.4786
 厄瓜多尔 0.3606 65.7978 0.2175 105.8804 0.2137 24.6065 0.1715 186.6516 0.1469 219.3774 0.0460 0.4009
 法属圭亚那 0.0003 -49.8164 0.0006 159.4692 0.0003 -28.0190 0.0004 91.8378 0.0000 -91.7059 0.0002 704.5723
 格林纳达 0.0000 -98.0876 0.0012 13,804.5131 0.0000 -98.0847 0.0012 13,783.8480 . . 0.0000 .
 瓜德罗普 0.0002 -14.2538 0.0003 -27.5036 0.0002 -11.1377 0.0003 -29.6872 . . 0.0000 398.4615
 危地马拉 0.1319 -3.3585 0.1365 50.0901 0.1068 -3.2328 0.1104 34.3039 0.0251 -3.8896 0.0261 198.1775
 圭亚那 0.0055 -10.0789 0.0061 -27.4759 0.0032 -47.3675 0.0061 -27.4799 0.0023 670,941.1765 0.0000 .
 海地 0.0257 134.2261 0.0110 -26.9407 0.0240 121.4209 0.0108 -24.8911 0.0018 1,018.2775 0.0002 -74.6671
 洪都拉斯 0.0820 15.2412 0.0711 0.0586 0.0656 -1.9428 0.0669 4.1403 0.0164 286.4360 0.0042 -38.1802
 牙买加 0.0213 42.2312 0.0150 2.1731 0.0212 44.8846 0.0146 3.4342 0.0001 -65.7120 0.0004 -31.7010
 马提尼克 0.0002 -82.6139 0.0013 157.3814 0.0002 -82.6132 0.0013 157.4997 0.0000 -85.0000 0.0000 2.5641
 墨西哥 5.3220 5.7601 5.0321 31.8081 2.9006 3.2879 2.8083 44.7706 2.4214 8.8820 2.2239 18.4188
 蒙特塞拉特 0.0000 94.8905 0.0000 2,640.0000 . . . . 0.0000 94.8905 0.0000 .
 尼加拉瓜 0.0176 -47.8813 0.0337 69.4298 0.0114 -64.0568 0.0317 83.2964 0.0062 201.7144 0.0021 -21.8257
 巴拿马 0.2630 50.2688 0.1750 -18.5525 0.2578 54.3217 0.1671 -21.3568 0.0052 -34.8774 0.0080 224.6852
 巴拉圭 0.1434 7.8537 0.1330 88.3811 0.1422 8.2095 0.1314 91.3956 0.0012 -22.8454 0.0015 -20.1426
 秘鲁 1.3206 46.6423 0.9006 10.4674 0.3111 0.3281 0.3101 62.6211 1.0095 70.9601 0.5905 -5.4533
 波多黎各 0.1039 16.0387 0.0895 -12.4702 0.0455 21.3494 0.0375 -1.9344 0.0584 12.2167 0.0521 -18.7522
 萨巴 0.0000 10,933.3333 0.0000 . 0.0000 . . . . . 0.0000 .
 圣卢西亚 0.0007 -1.7508 0.0007 -18.6442 0.0006 -1.8241 0.0006 -20.7021 0.0000 1.0740 0.0000 .
 圣马丁岛 0.0000 -86.7386 0.0001 86.4200 0.0000 -86.7279 0.0001 86.2703 . . 0.0000 .
 圣文森特和格林纳丁斯 0.0009 108.0391 0.0004 1,151.8572 0.0009 108.1121 0.0004 1,151.3349 0.0000 -66.6667 0.0000 .
