>  
反馈报表2:国别累计表

  进出口合计 出口 进口
  2018年01月至2018年07月 2017年01月至2017年07月 2018年01月至2018年07月 2017年01月至2017年07月 2018年01月至2018年07月 2017年01月至2017年07月
产终国 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%)
#合计 2,961.9231 11.8296 2,648.6032 11.6180 1,171.1376 9.3607 1,070.8945 5.7610 1,790.7856 13.5055 1,577.7086 15.9776
亚洲 1,346.8884 14.0163 1,181.3119 5.5182 546.0158 12.4154 485.7126 -0.2548 800.8727 15.1342 695.5993 9.9622
非洲 56.5488 14.4955 49.3896 17.2936 24.7645 6.8936 23.1674 13.7845 31.7843 21.2118 26.2221 20.5792
欧洲 774.6626 12.5464 688.3051 17.6575 226.4126 8.8220 208.0577 13.5123 548.2500 14.1599 480.2474 19.5489
拉丁美洲 152.8158 12.4220 135.9305 20.2386 54.3947 6.2400 51.1998 28.2377 98.4211 16.1575 84.7307 15.8712
北美洲 475.1931 1.8596 466.5177 13.1279 281.1240 5.6655 266.0509 8.0052 194.0691 -3.1914 200.4669 20.7274
大洋洲 155.2730 22.4197 126.8366 26.0862 38.4260 5.0173 36.5902 2.4972 116.8470 29.4755 90.2464 39.0622
其他 0.5413 73.6316 0.3118 29.0039 . . 0.1160 5,178,795.0893 0.5413 176.5205 0.1958 -18.9956
 阿富汗 0.0555 68.8856 0.0329 -30.4967 0.0506 56.6939 0.0323 -31.4311 0.0048 809.8932 0.0005 304.8264
 巴林 0.6455 51.4536 0.4262 33.6961 0.5968 124.5401 0.2658 3.8242 0.0487 -69.6413 0.1604 155.4906
 孟加拉国 8.1663 2.3804 7.9764 -7.4762 5.2829 -0.1844 5.2926 -12.4957 2.8834 7.4382 2.6838 4.3255
 不丹 0.0018 59.0853 0.0011 -76.2750 0.0018 63.8921 0.0011 -76.8554 0.0000 -96.3017 0.0000 25.2827
 文莱 1.5674 433.0734 0.2940 -48.4279 1.4418 501.0025 0.2399 55.1369 0.1256 132.0011 0.0541 -86.9727
 缅甸 3.2392 39.0176 2.3301 -2.2811 2.8384 43.4921 1.9781 -2.9953 0.4007 13.8681 0.3519 1.9371
 柬埔寨 3.8252 14.2893 3.3470 15.8067 2.1929 8.7224 2.0169 15.9494 1.6324 22.7314 1.3300 15.5910
 塞浦路斯 0.1613 -74.9638 0.6442 503.7943 0.1378 -77.5483 0.6136 577.6337 0.0235 -22.9919 0.0305 89.2008
 朝鲜 0.0493 -71.9511 0.1759 22.0097 0.0491 -69.2463 0.1596 66.9036 0.0003 -98.3425 0.0164 -66.3381
 香港 119.5998 15.0416 103.9622 -23.9657 110.9660 8.9740 101.8280 1.1871 8.6338 304.5442 2.1342 -94.0877
 印度 55.0777 14.3992 48.1452 13.6012 30.0710 4.2648 28.8410 6.0654 25.0067 29.5403 19.3042 27.0918
 印度尼西亚 39.7836 3.2396 38.5352 12.6133 18.7868 28.5623 14.6130 -7.2577 20.9969 -12.2288 23.9223 29.5718
 伊朗 9.4156 6.4986 8.8410 22.9370 6.1445 8.8482 5.6451 9.7559 3.2710 2.3484 3.1960 56.0365
 伊拉克 0.7514 -28.6382 1.0530 69.0638 0.7514 -28.6233 1.0527 69.3078 0.0000 -84.6923 0.0003 -73.5706
 以色列 8.4401 30.3768 6.4737 -1.1960 2.3323 8.8317 2.1431 8.2074 6.1078 41.0388 4.3306 -5.2699
 日本 330.0679 15.9698 284.6153 3.1786 126.5744 23.3897 102.5810 -10.5554 203.4935 11.7886 182.0343 12.9521
 约旦 0.6726 16.0254 0.5797 0.6435 0.4461 7.3019 0.4157 -10.2866 0.2265 38.1447 0.1640 45.6323
 科威特 1.3855 -2.6085 1.4226 14.1845 0.9784 -9.1092 1.0764 29.3799 0.4072 17.6014 0.3462 -16.3561
 老挝 0.4720 10.0899 0.4287 -21.3744 0.1284 6.6893 0.1204 -26.9831 0.3436 11.4176 0.3084 -18.9436
 黎巴嫩 0.3072 -67.2655 0.9384 161.9649 0.3061 -67.3204 0.9366 162.6020 0.0011 -37.6134 0.0017 13.4781
 澳门 0.4523 42.5758 0.3172 -43.6601 0.4346 44.7195 0.3003 -44.8493 0.0177 4.5586 0.0169 -8.7745
 马来西亚 97.6770 17.0763 83.4302 9.6761 24.2923 19.5115 20.3263 10.3485 73.3847 16.2919 63.1039 9.4612
 马尔代夫 0.0665 -25.4281 0.0892 121.6101 0.0664 -25.1897 0.0888 120.9049 0.0001 -80.5443 0.0004 746.0013
 蒙古 0.7159 115.5079 0.3322 -30.6432 0.5555 83.1175 0.3034 6.1158 0.1604 456.3326 0.0288 -85.0686
 尼泊尔联邦民主共和国 0.2278 3.6935 0.2197 122.3202 0.2168 6.5259 0.2036 129.2783 0.0109 -32.1125 0.0161 60.6769
 阿曼 1.0888 79.2849 0.6073 -46.2041 0.7255 38.2571 0.5247 -47.1571 0.3633 339.9826 0.0826 -39.2412
 巴基斯坦 6.4965 20.7639 5.3795 8.1996 5.8118 25.3944 4.6348 9.2028 0.6846 -8.0573 0.7446 2.3472
 巴勒斯坦 0.0096 31.6633 0.0073 84.7442 0.0096 31.8762 0.0073 84.8042 0.0000 -43.4783 0.0000 65.7326
 菲律宾 31.0029 13.6476 27.2798 23.5492 12.6773 17.3409 10.8038 20.8588 18.3256 11.2257 16.4760 25.3794
 卡塔尔 2.3715 22.0065 1.9438 113.5857 0.7907 47.0606 0.5377 48.6666 1.5809 12.4267 1.4061 156.3963
 沙特阿拉伯 13.1864 40.2837 9.3998 25.0326 4.4639 -16.6606 5.3563 18.2333 8.7225 115.7162 4.0435 35.3428
 新加坡 84.2492 -8.5656 92.1417 33.1031 40.7613 -4.2764 42.5822 15.5867 43.4880 -12.2510 49.5595 53.0287
 韩国 155.3475 20.4113 129.0141 -0.7781 38.8431 8.6407 35.7537 -17.2554 116.5044 24.9238 93.2604 7.4229
 斯里兰卡 1.8762 3.7512 1.8083 16.9650 1.3333 -0.0176 1.3335 19.3444 0.5429 14.3359 0.4748 10.7628
 叙利亚 0.1684 -25.0411 0.2247 104.2982 0.1676 -24.9905 0.2235 114.9822 0.0008 -34.3166 0.0012 -79.8019
 泰国 59.7667 18.9724 50.2358 9.6426 25.4903 20.5036 21.1532 0.8896 34.2764 17.8587 29.0826 17.0275
 土耳其 11.4092 17.1753 9.7369 0.0468 6.8671 10.0406 6.2405 -3.7226 4.5421 29.9099 3.4963 7.5633
 阿联酋 13.3300 -13.0265 15.3265 7.4658 8.6572 -11.5666 9.7895 5.8435 4.6728 -15.6078 5.5370 10.4590
 也门 0.2439 69.0696 0.1443 -20.6004 0.2438 71.1388 0.1424 -20.6842 0.0002 -91.3878 0.0018 -13.5171
 越南 54.4586 7.4736 50.6716 28.8600 19.0003 3.6844 18.3251 7.0588 35.4583 9.6203 32.3465 45.6647
 中华人民共和国 74.2028 19.4332 62.1291 8.6012 . . . . 74.2028 19.4332 62.1291 9.1151
 台湾省 149.6911 17.7234 127.1549 12.3830 41.6073 16.1658 35.8172 7.6172 108.0838 18.3341 91.3378 14.3691
 东帝汶 0.0258 -54.2245 0.0563 112.8204 0.0256 -53.5966 0.0552 112.2147 0.0002 -84.8308 0.0011 147.2104
 哈萨克斯坦 3.2689 50.1929 2.1765 -11.0155 1.4275 129.7020 0.6215 -9.6144 1.8414 18.4171 1.5550 -11.5633
 吉尔吉斯斯坦 0.2629 91.0317 0.1376 21.2849 0.2625 90.7776 0.1376 21.2792 0.0004 1,645.1556 0.0000 69.5554
 塔吉克斯坦 0.1671 329.6706 0.0389 -1.7497 0.1670 331.9943 0.0387 -2.3631 0.0002 -34.9450 0.0002 6,800.0000
 土库曼斯坦 0.0418 -26.4468 0.0568 -31.9093 0.0376 -15.3819 0.0444 -15.9696 0.0042 -65.9749 0.0124 -59.4129
 乌兹别克斯坦 1.3977 35.9701 1.0279 0.1509 1.0020 95.1686 0.5134 12.1105 0.3957 -23.0924 0.5146 -9.4830
 亚洲其他国家(地区) 0.0004 -66.3462 0.0011 -7.8488 0.0004 -66.3462 0.0011 -6.7500 . . . .
 阿尔及利亚 1.0092 13.2431 0.8912 -27.8202 0.8907 5.0688 0.8477 -28.7582 0.1185 172.7258 0.0434 -2.8694
 安哥拉 1.2841 47.5822 0.8701 132.1160 0.4612 10.0930 0.4189 73.4900 0.8229 82.3913 0.4512 238.2452
 贝宁 0.3467 18.1737 0.2934 -27.5151 0.3127 13.8180 0.2748 -2.3468 0.0339 82.5666 0.0186 -84.9311
 博茨瓦纳 0.0407 -2.8318 0.0419 71.9869 0.0211 -48.6586 0.0411 85.6919 0.0196 2,411.3642 0.0008 -64.8152
 布隆迪 0.0099 458.6847 0.0018 -77.0488 0.0098 450.8565 0.0018 -77.0431 0.0002 6,674.5536 0.0000 -80.8711
 喀麦隆 0.9436 14.1792 0.8265 43.0761 0.2593 -8.6182 0.2838 24.3523 0.6843 26.1012 0.5427 55.3051
 加那利群岛 0.0009 17.7274 0.0007 -74.3508 0.0009 16.5639 0.0007 -74.3356 0.0000 6,723.0769 0.0000 -94.1964
 佛得角 0.0018 -60.9334 0.0045 141.0808 0.0018 -60.9190 0.0045 152.4362 0.0000 -67.9144 0.0000 -89.4135
 中非 0.0556 94.5499 0.0286 1.8102 0.0044 204.6045 0.0015 -81.7665 0.0512 88.6645 0.0271 34.8692
 塞卜泰(休达) . . 0.0000 . . . . . . . 0.0000 .
 乍得 0.0394 328.7250 0.0092 64.4994 0.0394 328.6730 0.0092 67.6446 0.0000 613.0952 0.0000 -98.4130
 科摩罗 0.0324 -8.9714 0.0355 729.6065 0.0323 -9.1278 0.0355 737.5300 0.0001 521.9675 0.0000 -74.9462
 刚果(布) 0.4433 -36.2528 0.6954 135.3925 0.0861 -42.4097 0.1495 -22.0323 0.3572 -34.5668 0.5459 426.5103
 吉布提 0.4833 -17.3669 0.5849 -36.4271 0.4833 -17.3744 0.5849 -36.4255 0.0000 1,535.2313 0.0000 -89.6463
 埃及 3.1206 26.1352 2.4740 -14.7000 1.9211 13.9098 1.6865 -22.7077 1.1995 52.3169 0.7875 9.6225
 赤道几内亚 0.0339 -68.5368 0.1077 -74.0351 0.0028 -75.1723 0.0111 204.1615 0.0311 -67.7722 0.0965 -76.5108
 埃塞俄比亚 0.6566 -22.2650 0.8446 84.7740 0.4960 -35.0508 0.7636 135.9680 0.1606 98.2901 0.0810 -39.3312
 加蓬 1.2954 -8.4491 1.4150 165.8362 0.0517 -79.4092 0.2510 -7.6748 1.2437 6.8557 1.1639 347.0392
 冈比亚 0.0780 -15.2113 0.0920 -18.8613 0.0294 -36.9579 0.0467 28.9971 0.0485 7.2330 0.0453 -41.3274
 加纳 0.9943 18.2484 0.8409 -23.8108 0.8316 7.9482 0.7704 -19.2019 0.1627 130.8348 0.0705 -53.0712
 几内亚 0.2736 64.3574 0.1665 -3.4935 0.2719 68.4294 0.1614 16.2032 0.0017 -65.5217 0.0051 -84.9357
 几内亚比绍 0.0116 1,993.0044 0.0006 4,530.6088 0.0067 1,101.0359 0.0006 60,897.8022 0.0050 3,810,561.5385 0.0000 -98.8267
 科特迪瓦 0.5696 41.9231 0.4014 -13.9147 0.5183 45.3373 0.3566 5.4568 0.0513 14.7204 0.0448 -65.0565
 肯尼亚 1.2625 8.8163 1.1602 12.0793 1.2427 9.3908 1.1360 11.6313 0.0198 -18.1760 0.0242 38.1221
 利比里亚 1.7079 -48.6930 3.3288 335.7304 1.7041 -48.7199 3.3232 341.8391 0.0037 -32.5999 0.0056 -52.9559
 利比亚 0.0886 73.3828 0.0511 -37.1235 0.0886 73.3750 0.0511 -37.1200 0.0000 194.5122 0.0000 -66.2551
 马达加斯加 0.5151 3.0986 0.4997 67.2628 0.2428 16.3870 0.2086 111.0256 0.2723 -6.4287 0.2910 45.6126
 马拉维 0.0624 -56.9084 0.1449 1,106.5627 0.0582 -58.1771 0.1391 1,203.9973 0.0043 -26.3184 0.0058 330.6816
 马里 0.2059 86.6747 0.1103 14.0069 0.1155 36.7944 0.0844 11.4069 0.0905 249.1388 0.0259 23.3859
 毛里塔尼亚 0.1842 -65.4441 0.5331 103.8031 0.1737 30.1979 0.1334 25.8239 0.0105 -97.3768 0.3997 156.9767
 毛里求斯 0.2630 20.3253 0.2186 13.1509 0.2152 18.1769 0.1821 11.1364 0.0478 31.0625 0.0364 24.4223
 摩洛哥 2.3329 72.5019 1.3524 18.6920 1.4493 130.1488 0.6297 35.3392 0.8835 22.2657 0.7226 7.2010
 莫桑比克 0.3412 2.6653 0.3323 -45.7075 0.1609 1.7229 0.1582 -12.9870 0.1802 3.5219 0.1741 -59.5360
 纳米比亚 0.4421 8.3855 0.4079 134.5314 0.3960 738.5325 0.0472 97.6919 0.0462 -87.1986 0.3607 140.3958
 尼日尔 0.0572 22.0656 0.0468 99.6243 0.0399 13.9532 0.0350 74.0475 0.0173 46.1215 0.0118 253.7963
 尼日利亚 3.0608 46.0991 2.0950 -8.6533 2.3988 49.4080 1.6056 -11.8640 0.6619 35.2442 0.4894 3.7453
 留尼汪 0.0285 -34.4077 0.0435 -69.3952 0.0285 -34.4105 0.0434 -69.3970 0.0000 -18.5806 0.0000 -53.2569
 卢旺达 0.0436 -40.4791 0.0732 449.6486 0.0421 -41.0239 0.0715 490.9161 0.0014 -17.7393 0.0017 40.3938
 圣多美和普林西比 0.0006 218.2190 0.0002 -28.3028 0.0006 216.5217 0.0002 -28.8542 0.0000 437.1795 0.0000 .
 塞内加尔 0.3052 -48.0157 0.5871 126.2252 0.2961 -49.1336 0.5821 133.5911 0.0091 82.9314 0.0050 -51.8053
 塞舌尔 0.0074 -1.3931 0.0075 -88.9681 0.0074 -1.0878 0.0075 -88.9956 0.0000 -70.7110 0.0000 -74.5260
 塞拉利昂 0.4419 469.9459 0.0775 -46.7887 0.1920 456.1424 0.0345 -1.0989 0.2499 481.0288 0.0430 -61.1857
 索马里 0.1663 19.6185 0.1390 -13.1456 0.1662 19.6711 0.1389 -9.4228 0.0001 -38.4646 0.0001 -98.1284
 南非 23.5638 11.6162 21.1115 32.0148 6.0959 12.6453 5.4116 12.0289 17.4679 11.2615 15.6999 40.6646
 西撒哈拉 . . 0.0002 . . . 0.0002 . . . 0.0000 .
 苏丹 0.5184 4.4923 0.4961 -0.7198 0.3899 -12.8569 0.4475 -10.0430 0.1285 164.1050 0.0486 2,034.6042
 坦桑尼亚 0.5545 -2.0431 0.5660 43.6660 0.5067 39.9114 0.3622 -5.6713 0.0477 -76.5855 0.2038 1,932.0196
 多哥 0.3721 6.3720 0.3498 -50.2747 0.3495 7.7760 0.3243 -46.9747 0.0226 -11.4643 0.0255 -72.2295
 突尼斯 0.8838 -8.9857 0.9710 43.6890 0.3461 -33.7153 0.5222 110.8535 0.5377 19.7820 0.4489 4.8404
 乌干达 0.1560 17.5376 0.1327 9.9287 0.1467 16.0256 0.1264 16.4784 0.0093 47.9675 0.0063 -48.4315
 布基纳法索 0.0907 -22.1683 0.1165 47.4968 0.0896 -23.0899 0.1165 47.4993 0.0011 429,472.0000 0.0000 -83.7662
 刚果(金) 3.0862 137.8280 1.2977 -40.2577 0.4658 138.8954 0.1950 9.6961 2.6204 137.6393 1.1027 -44.7102
 赞比亚 3.3998 64.7930 2.0631 -32.9190 0.2405 97.8981 0.1215 -9.3568 3.1593 62.7212 1.9416 -33.9928
 津巴布韦 0.5199 60.3687 0.3242 190.4032 0.2351 88.7730 0.1245 50.7027 0.2848 42.6494 0.1996 588.6185
 莱索托 0.0808 104.1464 0.0396 50.2175 0.0682 310.2333 0.0166 7.7373 0.0126 -45.0483 0.0230 110.2254
 梅利利亚 . . 0.0000 . . . . . . . 0.0000 .
 斯威士兰 0.0063 -57.1701 0.0147 -46.6760 0.0044 -68.1584 0.0138 -49.6407 0.0019 112.9282 0.0009 501.2503
 厄立特里亚 0.0689 7.2414 0.0643 -84.0132 0.0689 7.2420 0.0643 -79.9996 . . 0.0000 -99.9996
 马约特 0.0001 -95.0689 0.0020 7,318.4823 0.0001 -95.0683 0.0020 7,317.6559 . . 0.0000 .
 南苏丹共和国 0.0057 20.0088 0.0047 -56.2158 0.0057 20.0312 0.0047 -56.2223 . . 0.0000 109.5238
 非洲其他国家(地区) 0.0000 -99.7469 0.0002 -71.4113 . . 0.0002 -71.6696 0.0000 -98.1686 0.0000 -69.6880
 比利时 19.3567 -0.3200 19.4189 3.7373 7.0559 -4.3251 7.3749 7.4137 12.3009 2.1324 12.0440 1.6078
 丹麦 6.6976 -2.0368 6.8369 -3.5274 2.0385 -17.2598 2.4637 5.4044 4.6591 6.5394 4.3732 -7.9231
 英国 58.7510 -3.9830 61.1881 0.9593 23.1165 -8.0384 25.1372 0.6483 35.6345 -1.1554 36.0510 1.1773
 德国 193.2691 3.2888 187.1153 15.7824 38.7399 6.4048 36.4081 8.9739 154.5292 2.5360 150.7073 17.5567
 法国 59.1469 13.9846 51.8902 2.8926 14.2871 12.7942 12.6665 -3.1666 44.8598 14.3690 39.2237 5.0146
 爱尔兰 21.0381 15.6645 18.1889 11.5865 6.6826 139.4968 2.7903 -26.3998 14.3556 -6.7741 15.3987 23.0989
 意大利 57.7359 1.0904 57.1131 32.0209 14.2371 -3.9314 14.8197 10.7513 43.4988 2.8501 42.2935 41.5462
 卢森堡 0.8002 5.0869 0.7614 -26.8069 0.3778 -4.9794 0.3976 -41.2479 0.4224 16.0853 0.3639 0.0667
 荷兰 68.7499 12.1406 61.3069 47.1393 54.4091 12.9144 48.1862 63.3641 14.3408 9.2987 13.1207 7.8147
 希腊 2.5990 58.7326 1.6374 -34.3600 2.3491 171.5356 0.8651 -58.0038 0.2500 -67.6339 0.7723 77.7381
 葡萄牙 3.7036 -3.3663 3.8326 -43.9890 1.0815 -28.7606 1.5181 -70.3934 2.6221 13.2899 2.3145 34.9523
 西班牙 18.4722 20.8452 15.2859 1.6551 8.9558 15.7432 7.7376 1.0186 9.5165 26.0751 7.5483 2.3161
 阿尔巴尼亚 0.1323 -12.7504 0.1516 19.1466 0.0581 -2.7370 0.0598 18.0157 0.0742 -19.2637 0.0919 19.8939
 安道尔 0.0013 650.1749 0.0002 521.9804 0.0012 651.9849 0.0002 1,941.3401 0.0001 620.9790 0.0000 -49.0844
 奥地利 11.0840 31.7077 8.4156 10.9998 1.9072 25.6400 1.5180 3.5617 9.1769 33.0431 6.8977 12.7825
 保加利亚 1.5037 11.2348 1.3518 2.7843 0.5036 37.3430 0.3667 6.8693 1.0001 1.5176 0.9851 1.3425
 芬兰 7.0976 19.7199 5.9285 19.6462 1.6083 4.0897 1.5451 14.5372 5.4892 25.2295 4.3834 21.5575
 直布罗陀 0.0013 25.4897 0.0010 -83.1160 0.0013 42.7105 0.0009 -85.2439 0.0000 -93.9157 0.0001 144,900.0000
 匈牙利 5.5885 20.6797 4.6309 16.2673 1.6448 47.7915 1.1129 -3.1063 3.9437 12.1027 3.5179 24.1182
 冰岛 0.0756 28.2849 0.0590 21.2941 0.0390 74.5703 0.0223 -22.1176 0.0366 0.0538 0.0366 83.7728
 列支敦士登 0.5765 7.5410 0.5361 21.2370 0.1386 20.7535 0.1148 24.9284 0.4379 3.9401 0.4213 20.2684
 马耳他 0.4112 -83.7877 2.5362 -19.0947 0.1381 -93.8885 2.2604 -20.6987 0.2730 -0.9815 0.2757 -3.0134
 摩纳哥 0.0348 25.3415 0.0278 27.0200 0.0048 2,853.9947 0.0002 2,341.2913 0.0300 8.6947 0.0276 26.3153
 挪威 5.7851 12.3261 5.1503 -29.3125 0.9701 0.2903 0.9673 -3.4750 4.8151 15.1092 4.1830 -33.4328
 波兰 10.7650 2.8506 10.4666 11.9899 6.2040 5.9931 5.8532 3.1543 4.5610 -1.1364 4.6134 25.6439
 罗马尼亚 4.7390 12.0986 4.2276 14.7515 1.3269 -1.2249 1.3433 11.9540 3.4122 18.3038 2.8842 16.1026
 圣马力诺 0.0098 29.6488 0.0075 948.1481 0.0018 156.7608 0.0007 11.1476 0.0080 16.6175 0.0068 7,621.4205
 瑞典 23.6112 48.2345 15.9283 22.4389 3.9573 18.6894 3.3341 15.6044 19.6540 56.0561 12.5942 24.3857
 瑞士 121.9162 28.1805 95.1129 55.2499 2.5642 15.3596 2.2228 10.6607 119.3519 28.4873 92.8901 56.7614
 爱沙尼亚 0.7045 -22.4401 0.9083 -0.2570 0.4291 -9.8433 0.4760 -19.8774 0.2754 -36.3077 0.4324 36.5571
 拉脱维亚 0.5613 0.9897 0.5558 -3.8490 0.3663 -6.1902 0.3905 -5.5656 0.1950 17.9463 0.1653 0.4639
 立陶宛 1.0845 23.2019 0.8802 16.1964 0.4468 10.1939 0.4055 9.5285 0.6377 34.3106 0.4748 22.5688
 格鲁吉亚 0.3656 24.4689 0.2937 70.7210 0.2990 89.2873 0.1579 6.6560 0.0666 -50.9398 0.1358 466.8184
 亚美尼亚 0.0859 47.8477 0.0581 30.6583 0.0239 15.6626 0.0207 26.5249 0.0620 65.5905 0.0375 33.0545
 阿塞拜疆 0.2330 85.5100 0.1256 68.7786 0.2212 79.9968 0.1229 105.1758 0.0118 334.6471 0.0027 -81.2810
 白俄罗斯 0.8222 132.7621 0.3532 28.2304 0.7513 166.3536 0.2821 27.7710 0.0709 -0.3893 0.0712 30.0842
 摩尔多瓦 0.1218 21.9121 0.0999 42.6421 0.0262 -14.8613 0.0308 71.9730 0.0955 38.3293 0.0690 32.5494
 俄罗斯联邦 31.4672 23.1713 25.5475 6.1132 16.1657 24.4689 12.9877 40.1568 15.3015 21.8294 12.5598 -15.1890
 乌克兰 3.4691 31.4545 2.6390 1.4412 1.9824 46.9889 1.3487 34.2172 1.4866 15.2172 1.2903 -19.1865
 斯洛文尼亚 1.5309 46.3590 1.0460 8.2102 0.9388 40.9975 0.6658 8.8203 0.5921 55.7495 0.3802 7.1581
 克罗地亚 0.4303 13.6005 0.3788 21.8770 0.3194 43.3137 0.2228 10.4270 0.1110 -28.8531 0.1560 43.0731
 捷克 12.8856 10.8441 11.6250 21.1055 8.2376 2.7122 8.0201 30.3596 4.6480 28.9362 3.6049 4.5873
 斯洛伐克 16.0391 327.3801 3.7529 55.9136 1.5365 -6.6431 1.6459 46.6512 14.5025 588.2987 2.1070 64.0050
 前南马其顿 0.1078 -2.2713 0.1103 133.7075 0.0232 35.1820 0.0171 86.0952 0.0847 -9.1542 0.0932 145.2381
 波黑 0.2266 49.1042 0.1520 22.9361 0.0205 -21.7128 0.0262 98.2341 0.2062 63.8247 0.1258 13.9397
 梵蒂冈城国 . . 0.0000 8,950.0000 . . . . . . 0.0000 .
 法罗群岛 0.4393 54.8944 0.2836 -17.2690 0.0002 28.9682 0.0002 100.8546 0.4391 54.9099 0.2834 -17.2981
 塞尔维亚 0.4096 14.8954 0.3565 10.1752 0.2027 67.2299 0.1212 51.1392 0.2069 -12.0651 0.2353 -3.3233
 黑山 0.0248 -20.0332 0.0310 21.2006 0.0217 -23.0484 0.0282 23.9176 0.0031 10.4555 0.0028 -0.7939
 欧洲其他国家(地区) 0.0001 857.8156 0.0000 194.3953 . . 0.0000 14.2857 0.0001 941.2854 0.0000 241.2639
 安提瓜和巴布达 0.0617 -23.9558 0.0811 94.7978 0.0616 -24.0624 0.0811 94.8114 0.0001 26,200.0000 0.0000 -89.2508
 阿根廷 4.5579 27.6812 3.5697 -3.8202 3.1158 26.1358 2.4702 -0.2413 1.4421 31.1529 1.0996 -10.9935
 阿鲁巴 0.0094 39.6671 0.0067 12.2701 0.0092 37.8460 0.0067 12.3397 0.0001 3,629.4118 0.0000 -49.4799
 巴哈马 0.4469 203.2982 0.1473 56.7661 0.4453 202.4992 0.1472 56.7510 0.0016 1,068.1006 0.0001 75.0193
 巴巴多斯 0.0453 -46.5258 0.0846 95.8658 0.0445 -46.5963 0.0834 95.0496 0.0007 -41.7916 0.0012 172.4064
 伯利兹 0.0074 -9.3194 0.0082 21.5144 0.0074 -7.4097 0.0079 20.0555 0.0000 -80.6350 0.0002 122.4780
 多民族玻利维亚国 0.2932 7.3614 0.2731 -9.7904 0.2393 36.5989 0.1752 -11.2788 0.0539 -44.9647 0.0979 -6.9979
 博内尔 0.0003 11,797.7974 0.0000 -98.2656 0.0003 13,609.6447 0.0000 -98.4945 . . 0.0000 900.0000
 巴西 57.1833 7.4769 53.2052 50.0335 12.9756 9.7870 11.8189 41.0036 44.2077 6.8172 41.3863 52.8284
 开曼群岛 0.8770 -42.4178 1.5230 110.4701 0.8770 -42.4177 1.5230 110.4702 0.0000 -88.6275 0.0000 82.1429
 智利 28.6847 25.3624 22.8814 -15.8172 4.8163 11.4108 4.3230 39.5352 23.8684 28.6124 18.5584 -22.9382
 哥伦比亚 3.1780 -12.7766 3.6436 18.8782 2.9664 -8.0791 3.2271 14.6256 0.2117 -49.1736 0.4165 66.8375
 多米尼克 0.0134 -35.7442 0.0209 31.8898 0.0132 -35.4805 0.0204 38.8942 0.0003 -46.3433 0.0005 -56.4311
 哥斯达黎加 2.6411 70.4486 1.5495 40.0438 1.1049 223.7978 0.3412 -9.6553 1.5362 27.1409 1.2083 65.8023
 古巴 0.4240 62.5181 0.2609 -65.4134 0.2828 16.5060 0.2428 -66.9946 0.1412 678.6481 0.0181 -3.5297
 库腊索岛 0.0064 68.5122 0.0038 -60.1601 0.0064 68.5317 0.0038 -60.1701 0.0000 16.3121 0.0000 21.5517
 多米尼加共和国 0.8870 16.4274 0.7619 27.2738 0.6329 26.4726 0.5005 16.7340 0.2541 -2.8011 0.2614 53.8673
 厄瓜多尔 2.0661 23.0972 1.6784 108.1776 1.2525 -3.9828 1.3045 131.1646 0.8136 117.5557 0.3740 54.5652
 法属圭亚那 0.0018 -24.4492 0.0023 -44.6597 0.0017 -20.1927 0.0021 -49.4472 0.0001 -66.4708 0.0002 750.7087
 格林纳达 0.0030 83.3294 0.0016 -63.6209 0.0030 83.5188 0.0016 -63.6057 0.0000 -59.6244 0.0000 -72.3377
 瓜德罗普 0.0029 -51.3090 0.0060 82.2517 0.0029 -51.5163 0.0060 82.5074 0.0000 63.4527 0.0000 2.6390
 危地马拉 0.9517 21.8028 0.7814 24.8186 0.8433 46.0987 0.5772 1.8243 0.1084 -46.8918 0.2042 245.2792
 圭亚那 0.0407 6.4030 0.0382 40.0219 0.0353 3.5071 0.0341 24.9044 0.0054 30.3266 0.0041 983,178.5714
 海地 0.1380 52.2344 0.0906 2.4149 0.1287 50.3027 0.0856 7.9688 0.0093 85.2663 0.0050 -45.5128
 洪都拉斯 0.6236 34.4152 0.4640 36.6033 0.5841 34.2948 0.4349 43.0873 0.0396 36.2158 0.0291 -18.6003
 牙买加 0.1070 15.5606 0.0926 8.7070 0.1054 16.8439 0.0902 8.9254 0.0016 -33.6428 0.0024 0.9463
 马提尼克 0.0025 -70.8060 0.0086 65.6133 0.0025 -68.9888 0.0081 55.8583 0.0000 -99.7920 0.0005 100,882.0000
 墨西哥 35.9329 8.0924 33.2427 26.3267 17.8515 0.6737 17.7321 31.8043 18.0813 16.5736 15.5106 20.5970
 蒙特塞拉特 0.0000 -97.8584 0.0005 3,097.4390 0.0000 -99.2524 0.0005 3,293.8352 0.0000 426.6187 0.0000 40.4040
 尼加拉瓜 0.1638 20.1309 0.1363 4.1424 0.1403 13.2695 0.1238 4.2442 0.0235 88.0551 0.0125 3.1450
 巴拿马 1.2854 -30.5578 1.8510 42.5856 1.2482 -31.0958 1.8115 42.0089 0.0372 -5.8808 0.0395 75.2194
 巴拉圭 0.7361 5.3298 0.6989 84.7786 0.7276 5.6726 0.6886 85.7111 0.0085 -17.5306 0.0103 38.4293
