>  
关区报表4:当月国别表RMB

  进出口合计 出口 进口
  2018年06月 2017年06月 2018年06月 2017年06月 2018年06月 2017年06月
产终国 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%)
#合计 5,498.0253 3.1882 5,328.1510 23.3918 3,267.9158 4.4789 3,127.8240 18.5084 2,230.1095 1.3535 2,200.3271 31.0693
亚洲 2,440.0471 2.2213 2,387.0242 22.1408 1,330.4672 2.6376 1,296.2761 13.4952 1,109.5799 1.7265 1,090.7481 34.2989
非洲 127.0753 14.6795 110.8090 11.7134 97.5694 5.9514 92.0888 12.6358 29.5059 57.6152 18.7202 7.3874
欧洲 1,349.8658 -0.2421 1,353.1415 25.7188 712.5535 3.3231 689.6361 26.0483 637.3123 -3.9477 663.5054 25.3781
拉丁美洲 321.4606 19.2839 269.4920 19.7574 219.3885 12.7511 194.5777 27.1569 102.0722 36.2520 74.9143 4.0334
北美洲 1,070.0739 3.5765 1,033.1239 21.9056 819.9827 6.0643 773.0993 20.7041 250.0913 -3.8202 260.0246 25.6236
大洋洲 189.1192 8.4679 174.3550 51.2797 87.9546 7.0713 82.1458 9.8319 101.1646 9.7121 92.2092 127.8958
其他 0.3834 86.7829 0.2053 -56.9068 . . . . 0.3834 86.7829 0.2053 -56.9068
 阿富汗 0.2572 -15.4594 0.3042 -10.9816 0.2091 -31.1614 0.3038 -11.0599 0.0480 12,875.8816 0.0004 220.9454
 巴林 1.0936 -23.2028 1.4240 22.7959 1.0898 -21.8735 1.3949 22.9796 0.0038 -86.9457 0.0291 14.5902
 孟加拉国 39.8702 16.8972 34.1071 16.4202 37.0366 20.1809 30.8173 16.4010 2.8336 -13.8638 3.2897 16.6000
 不丹 0.0093 112.8493 0.0044 98.6234 0.0093 124.0111 0.0041 88.7265 . . 0.0002 .
 文莱 9.3118 736.0872 1.1137 141.2123 9.3118 736.6819 1.1129 141.6979 0.0000 -99.4382 0.0008 -36.9070
 缅甸 10.3216 -12.3115 11.7707 43.0501 9.6275 -10.7419 10.7861 45.8678 0.6941 -29.5063 0.9846 18.0663
 柬埔寨 19.7584 5.3114 18.7619 43.6674 16.3111 5.5122 15.4589 43.5395 3.4473 4.3712 3.3030 44.2693
 塞浦路斯 0.6286 31.2308 0.4790 101.3712 0.6171 37.0273 0.4504 93.0929 0.0115 -59.8790 0.0287 517.4501
 朝鲜 0.0001 -70.0614 0.0004 -99.7868 0.0000 -84.2792 0.0002 -37.5243 0.0001 -44.4461 0.0001 -99.9237
 香港 187.6512 7.3591 174.7883 15.9107 165.4422 -0.5985 166.4383 18.4569 22.2090 165.9765 8.3500 -18.8556
 印度 160.9440 -1.4322 163.2824 42.0982 124.9696 -3.5135 129.5204 37.2250 35.9743 6.5525 33.7621 64.5103
 印度尼西亚 77.6936 40.3534 55.3557 11.1713 54.7885 65.5270 33.0995 -0.9897 22.9051 2.9153 22.2562 36.0168
 伊朗 22.8242 -7.6991 24.7280 11.3361 18.7775 -16.3015 22.4347 28.3318 4.0467 76.4570 2.2933 -51.5001
 伊拉克 3.1851 -21.1280 4.0383 16.4039 3.1849 -21.1254 4.0380 16.4123 0.0001 -53.6425 0.0003 -39.1798
 以色列 19.3263 12.4684 17.1837 21.1316 12.9215 20.8594 10.6913 22.4108 6.4048 -1.3493 6.4924 19.0825
 日本 496.2123 -2.1183 506.9510 10.6371 232.3991 2.4100 226.9301 -2.2346 263.8131 -5.7881 280.0209 23.8518
 约旦 4.7213 22.2358 3.8624 40.6035 4.6448 23.1609 3.7713 47.4075 0.0765 -16.0476 0.0911 -51.6828
 科威特 3.8230 6.1879 3.6002 30.1935 3.7206 7.7158 3.4541 32.5528 0.1023 -29.9439 0.1461 -8.3722
 老挝 1.9466 -17.5488 2.3609 20.3546 1.1614 -6.7558 1.2455 166.6925 0.7852 -29.6013 1.1154 -25.3727
 黎巴嫩 1.8740 -67.7369 5.8083 139.1544 1.8533 -68.0612 5.8026 139.1481 0.0207 261.4908 0.0057 145.6580
 澳门 0.6596 56.0775 0.4226 11.7146 0.6553 64.5895 0.3981 11.3576 0.0043 -82.3176 0.0245 17.8573
 马来西亚 129.6873 3.3625 125.4683 25.9067 54.5680 12.6110 48.4571 9.8966 75.1193 -2.4568 77.0113 38.6130
 马尔代夫 0.3252 -61.6550 0.8480 553.4167 0.3250 -61.6636 0.8478 553.4516 0.0001 -24.7091 0.0002 430.8047
 蒙古 0.1182 -30.4462 0.1700 154.1366 0.1160 -30.2687 0.1663 152.0426 0.0022 -38.5536 0.0036 309.5226
 尼泊尔联邦民主共和国 0.7225 1.8594 0.7093 112.6644 0.7058 2.1396 0.6910 122.9954 0.0167 -8.7268 0.0183 -22.6760
 阿曼 2.7640 -55.9344 6.2724 134.4498 2.6483 -56.1640 6.0414 131.4239 0.1156 -49.9288 0.2310 256.3106
 巴基斯坦 29.0151 -19.4652 36.0280 41.1812 27.2932 -20.5389 34.3478 44.8285 1.7220 2.4850 1.6802 -6.7996
 巴勒斯坦 0.0888 10.8268 0.0801 98.5791 0.0888 10.8811 0.0801 98.4885 . . 0.0000 2,825.3731
 菲律宾 57.3392 11.2594 51.5365 15.6417 35.2311 14.5541 30.7550 12.5032 22.1081 6.3834 20.7816 20.6217
 卡塔尔 4.8286 71.6762 2.8126 -9.1872 2.6093 58.8533 1.6426 -4.8420 2.2193 89.6781 1.1700 -14.6582
 沙特阿拉伯 25.2238 6.3940 23.7080 9.1688 15.7303 -8.5919 17.2089 4.9258 9.4935 46.0750 6.4991 22.2598
 新加坡 103.7252 -26.9256 141.9448 62.2774 62.7140 -1.2502 63.5080 17.5471 41.0112 -47.7143 78.4367 134.5408
 韩国 384.6474 14.6850 335.3946 19.4878 123.2137 5.9234 116.3233 -5.1951 261.4337 19.3373 219.0712 38.6563
 斯里兰卡 6.1602 -13.6258 7.1320 20.4736 5.4453 -13.3393 6.2835 18.9260 0.7149 -15.7478 0.8485 33.3212
 叙利亚 1.2654 17.8017 1.0741 59.1762 1.2644 18.3264 1.0686 59.6583 0.0010 -82.7637 0.0056 0.8238
 泰国 108.6180 -0.4253 109.0819 23.9003 65.8999 -1.8269 67.1263 24.0567 42.7180 1.8172 41.9556 23.6511
 土耳其 35.6897 -5.4731 37.7562 15.8864 31.1808 -5.6995 33.0654 13.1258 4.5089 -3.8775 4.6908 39.9621
 阿联酋 27.0577 -12.0863 30.7776 3.5818 24.4987 -11.2704 27.6105 3.4612 2.5590 -19.1995 3.1671 4.6455
 也门 1.1565 21.9473 0.9484 -0.2981 1.1562 22.3845 0.9447 1.3699 0.0004 -90.0797 0.0037 -80.8853
 越南 125.2718 -0.7131 126.1715 29.6000 86.2042 7.1598 80.4445 16.1724 39.0676 -14.5634 45.7270 62.6791
 中华人民共和国 88.6028 14.2584 77.5460 22.2816 . . . . 88.6028 14.2584 77.5460 29.2297
 台湾省 242.2302 1.6352 238.3329 25.7170 90.1144 -0.6116 90.6688 24.9900 152.1158 3.0148 147.6641 26.1677
 东帝汶 0.0423 -54.7205 0.0934 -71.0123 0.0423 -54.7666 0.0934 -71.0142 0.0000 496.1686 0.0000 24.2857
 哈萨克斯坦 1.9505 38.6764 1.4065 70.0150 0.2320 -31.9820 0.3410 -43.8839 1.7186 61.2916 1.0655 385.2475
 吉尔吉斯斯坦 0.0068 -66.2241 0.0202 -59.3900 0.0047 -76.5468 0.0202 -59.4283 0.0021 10,495.9453 0.0000 1,133.1250
 塔吉克斯坦 0.0003 -89.8240 0.0030 681.9940 0.0003 -84.5715 0.0020 452.4881 0.0000 -99.8743 0.0010 3,711.7410
 土库曼斯坦 0.1269 18.6361 0.1070 -75.7204 0.1253 22.2350 0.1025 -72.1191 0.0016 -63.9637 0.0045 -93.8758
 乌兹别克斯坦 1.2705 1.6453 1.2499 -25.2324 0.3238 16.0585 0.2790 55.2788 0.9467 -2.4962 0.9709 -34.9271
 亚洲其他国家(地区) 0.0006 -85.1358 0.0037 -4.5021 0.0006 -85.1358 0.0037 -4.5021 . . . .
 阿尔及利亚 7.0650 -3.2394 7.3015 1.7843 6.7227 -4.7388 7.0572 -1.5462 0.3422 40.0702 0.2443 4,346.2153
 安哥拉 1.7139 -44.8891 3.1100 106.4758 1.6995 -45.3522 3.1099 108.0448 0.0144 21,701.9025 0.0001 -99.4186
 贝宁 0.4086 -29.7028 0.5813 -38.8474 0.4057 -28.1321 0.5644 -12.9058 0.0030 -82.2367 0.0169 -94.4215
 博茨瓦纳 0.1080 19.9032 0.0901 52.8171 0.1079 19.8246 0.0901 52.8273 0.0001 807.8977 0.0000 -8.5453
 布隆迪 0.0435 -78.5662 0.2028 770.8745 0.0435 -78.5666 0.2027 773.5449 0.0000 -70.0864 0.0000 -87.1798
 喀麦隆 1.5988 56.6682 1.0205 -13.6521 1.4934 68.3061 0.8873 -8.4169 0.1054 -20.8610 0.1332 -37.4657
 加那利群岛 0.0019 -41.4609 0.0033 -7.8168 0.0019 -41.5460 0.0033 -7.5592 0.0000 11.9461 0.0000 -66.4512
 佛得角 0.0469 189.8773 0.0162 4.7278 0.0469 189.8667 0.0162 8.7600 0.0000 . . .
 中非 0.0108 23.4096 0.0087 106.3102 0.0093 7.1118 0.0087 106.6726 0.0014 46,615.0820 0.0000 -65.6918
 乍得 0.3623 200.3319 0.1206 155.1768 0.3623 200.3072 0.1206 155.7175 0.0000 3,839.0244 0.0000 -99.1824
 科摩罗 0.0877 1,093.2829 0.0074 -58.2068 0.0877 1,093.3381 0.0073 -58.2087 . . 0.0000 .
 刚果(布) 0.3703 79.2541 0.2066 -56.7861 0.3421 80.4900 0.1895 -59.9169 0.0282 65.5258 0.0171 226.4476
 吉布提 0.9705 -29.7098 1.3808 14.7523 0.9705 -29.7082 1.3807 14.7501 0.0000 -94.0329 0.0000 416.2367
 埃及 13.6528 -0.6180 13.7377 19.5892 12.9639 10.0660 11.7783 7.6641 0.6889 -64.8430 1.9594 257.8711
 赤道几内亚 0.0377 -85.0257 0.2515 401.4248 0.0363 -85.5513 0.2515 401.4248 0.0013 . . .
 埃塞俄比亚 2.5285 -48.9320 4.9512 -24.8867 2.4494 -49.7485 4.8743 -25.2554 0.0791 2.8262 0.0769 9.2734
 加蓬 0.6374 20.8001 0.5276 -21.1237 0.2390 -27.9074 0.3315 -25.2954 0.3984 103.1373 0.1961 -12.9019
 冈比亚 0.1820 -7.6372 0.1971 -46.6596 0.1611 -17.8782 0.1962 110.2138 0.0209 2,367.6687 0.0008 -99.6936
 加纳 4.1006 39.4824 2.9399 -31.6372 3.6727 27.2711 2.8857 -21.3893 0.4279 690.3057 0.0541 -91.3986
 几内亚 0.5192 -33.3561 0.7790 62.7294 0.5152 -33.7646 0.7779 98.8085 0.0039 252.8840 0.0011 -98.7302
 几内亚比绍 0.0089 526.2802 0.0014 -41.9552 0.0089 526.3865 0.0014 -41.9221 . . 0.0000 -86.6667
 科特迪瓦 3.2514 149.3780 1.3038 -41.1447 2.7738 128.7176 1.2128 -30.6934 0.4776 424.6269 0.0910 -80.4405
 肯尼亚 6.4746 -7.7673 7.0198 85.3121 6.4592 -6.9794 6.9438 84.8092 0.0154 -79.7731 0.0760 146.6545
 利比里亚 1.4666 101.0500 0.7295 17.9298 1.4666 105.5030 0.7137 16.6653 0.0000 -99.8272 0.0158 130.7493
 利比亚 0.4197 26.6959 0.3313 32.1582 0.4197 26.7125 0.3312 32.1854 0.0000 -68.7348 0.0001 -39.4634
 马达加斯加 1.0489 -14.0759 1.2207 28.3454 0.9035 2.4731 0.8816 68.9048 0.1454 -57.1119 0.3390 -20.9923
 马拉维 0.1567 -22.1791 0.2014 -18.7685 0.1534 -16.9064 0.1846 -24.7243 0.0034 -79.9876 0.0168 512.8875
 马里 0.3419 -34.1856 0.5194 45.0053 0.2200 -54.6071 0.4847 42.1361 0.1218 251.1900 0.0347 101.9823
 毛里塔尼亚 0.7078 -23.1731 0.9213 11.5769 0.7027 37.0675 0.5127 -1.2803 0.0051 -98.7594 0.4086 33.3721
 毛里求斯 1.0106 52.3869 0.6632 -4.7987 0.9763 67.9876 0.5812 -5.9019 0.0343 -58.1427 0.0820 3.8251
 摩洛哥 4.8812 48.3952 3.2893 -29.2083 4.3241 59.4155 2.7125 -32.7226 0.5571 -3.4242 0.5769 -6.1586
 莫桑比克 1.4107 117.0464 0.6500 0.9505 1.1858 159.5925 0.4568 -10.5552 0.2249 16.4278 0.1932 45.0886
 纳米比亚 0.5231 165.6893 0.1969 -15.6677 0.5113 228.0811 0.1558 -26.4980 0.0118 -71.2494 0.0410 91.4751
 尼日尔 0.1185 -30.6686 0.1709 62.9449 0.1181 -28.5915 0.1655 59.1466 0.0004 -93.4072 0.0055 483.8176
 尼日利亚 9.4706 9.1719 8.6749 6.4191 9.0909 11.0419 8.1869 23.9930 0.3796 -22.2019 0.4880 -68.4955
 留尼汪 0.1003 -23.4364 0.1310 4.9183 0.1003 -23.4271 0.1310 4.9062 0.0000 -97.6349 0.0000 1,069.5035
 卢旺达 0.2837 90.6910 0.1488 -31.0233 0.2833 91.2556 0.1481 -31.3229 0.0004 -37.9770 0.0006 11,913.3087
 圣多美和普林西比 0.0096 62.2158 0.0059 117.6233 0.0096 62.4022 0.0059 117.3804 0.0000 -92.7966 0.0000 2,978.2609
 塞内加尔 1.3074 6.3743 1.2290 1.3761 1.3043 6.7402 1.2220 1.3009 0.0030 -56.9341 0.0071 16.3322
 塞舌尔 0.0209 19.4934 0.0175 173.2957 0.0209 19.4644 0.0175 173.7140 0.0000 197.5439 0.0000 -73.6842
 塞拉利昂 0.3523 78.1144 0.1978 -72.6755 0.1685 7.3869 0.1569 -52.0467 0.1837 349.9229 0.0408 -89.7014
 索马里 0.4786 -1.6479 0.4866 61.4750 0.4633 1.2396 0.4576 51.9221 0.0154 -47.1303 0.0291 16,815.6399
 南非 35.4093 24.6435 28.4085 33.6091 19.8923 -1.9742 20.2929 29.2480 15.5170 91.2005 8.1156 45.9206
 苏丹 0.9154 -49.9915 1.8305 33.8308 0.8951 -49.7304 1.7805 32.8919 0.0203 -59.3064 0.0499 78.9297
 坦桑尼亚 2.0006 22.0883 1.6387 -10.1706 1.9543 26.6339 1.5433 -13.9607 0.0463 -51.4452 0.0954 212.5677
 多哥 1.0989 52.0015 0.7230 -24.2470 1.0607 46.7237 0.7229 -14.2783 0.0382 246,217.2258 0.0000 -99.9860
 突尼斯 2.1277 -14.4299 2.4866 16.2082 1.6337 -17.1128 1.9709 16.5324 0.4941 -4.1748 0.5156 14.9854
 乌干达 1.3224 32.5393 0.9978 62.3923 1.3050 37.9056 0.9463 59.3718 0.0174 -66.1245 0.0515 149.2448
 布基纳法索 0.2864 41.5578 0.2023 -7.6146 0.2863 41.5474 0.2023 -7.6155 0.0000 271.3348 0.0000 17.9355
 刚果(金) 7.6490 48.0065 5.1680 51.6058 3.5336 81.1660 1.9505 113.0870 4.1154 27.9050 3.2175 29.0365
 赞比亚 6.6568 154.6872 2.6137 -4.4744 1.8139 52.9227 1.1862 89.6122 4.8429 239.2466 1.4275 -32.3623
 津巴布韦 0.8720 11.6150 0.7813 39.2283 0.7785 9.0356 0.7140 80.9097 0.0936 38.9647 0.0673 -59.5617
 莱索托 0.2780 61.1163 0.1725 -35.1980 0.2535 81.6592 0.1396 -41.5527 0.0245 -25.8258 0.0330 20.0372
 梅利利亚 0.0043 -67.7092 0.0134 . 0.0043 -67.7092 0.0134 . . . . .
 斯威士兰 0.0645 -16.5969 0.0773 -28.3331 0.0628 -18.1495 0.0767 -28.6802 0.0017 192.1556 0.0006 107.3552
 厄立特里亚 0.0486 -9.4200 0.0537 -92.5959 0.0486 -9.4200 0.0537 -92.5959 . . . .
 马约特 0.0111 -24.2731 0.0146 -7.1671 0.0111 -24.2731 0.0146 -7.1671 . . . .
 南苏丹共和国 0.0401 -50.8264 0.0816 47.5641 0.0401 -50.8268 0.0816 47.5629 0.0000 -1.5385 0.0000 .
 非洲其他国家(地区) 0.0001 -94.3525 0.0019 . 0.0001 -94.3525 0.0019 . . . . .
 比利时 39.0879 -6.7662 41.9246 23.0058 28.4399 9.0465 26.0806 20.8740 10.6479 -32.7951 15.8440 26.6836
 丹麦 19.8137 0.6308 19.6895 10.8912 12.3600 1.9338 12.1256 9.3589 7.4537 -1.4580 7.5640 13.4394
 英国 104.4456 -17.5280 126.6437 20.1558 75.6711 -10.1602 84.2290 20.7795 28.7745 -32.1592 42.4148 18.9361
 德国 294.3596 -11.5212 332.6894 22.6161 120.6405 6.4837 113.2948 18.0478 173.7191 -20.8189 219.3946 25.1165
 法国 112.5450 -6.8400 120.8084 17.7690 58.3056 14.6991 50.8335 12.6855 54.2394 -22.4872 69.9748 21.7593
 爱尔兰 32.5230 54.8317 21.0054 24.5693 19.9932 204.9452 6.5563 29.3641 12.5298 -13.2829 14.4491 22.5089
 意大利 107.9703 -10.7861 121.0240 35.8132 60.2713 0.5705 59.9294 26.8061 47.6990 -21.9261 61.0946 45.9847
 卢森堡 1.2700 6.5820 1.1915 -5.9163 0.6456 3.8317 0.6217 -18.6134 0.6244 9.5830 0.5698 13.3847
 荷兰 116.9611 -3.3309 120.9912 50.0819 102.4652 -3.8102 106.5241 57.3286 14.4959 0.1986 14.4672 12.0719
 希腊 4.2635 0.9093 4.2250 41.2298 3.9554 25.7324 3.1459 22.2826 0.3081 -71.4508 1.0792 157.5658
 葡萄牙 8.3031 -11.0004 9.3293 -18.2437 5.8618 0.9476 5.8068 -38.9719 2.4412 -30.6965 3.5225 85.7718
 西班牙 58.1917 3.1017 56.4411 14.5210 45.3502 1.8780 44.5142 17.2550 12.8415 7.6688 11.9269 5.3528
 阿尔巴尼亚 0.6516 10.1416 0.5916 22.0602 0.5985 46.9341 0.4073 30.5882 0.0531 -71.2014 0.1842 6.6607
 安道尔 0.0009 -8.1108 0.0010 -76.4875 0.0006 -33.4153 0.0009 -79.0513 0.0003 198.6513 0.0001 .
 奥地利 17.2739 0.3913 17.2065 27.7723 4.9666 2.1766 4.8608 27.4588 12.3072 -0.3116 12.3457 27.8961
 保加利亚 7.3178 89.5809 3.8600 55.1086 2.2113 38.2182 1.5999 14.0840 5.1065 125.9387 2.2601 108.0732
 芬兰 12.3451 -12.1461 14.0518 44.7212 4.9178 -11.4980 5.5567 17.3060 7.4273 -12.5700 8.4951 70.8371
 直布罗陀 0.0084 224.0203 0.0026 -90.0458 0.0084 224.0203 0.0026 -90.0458 . . . .
 匈牙利 13.8751 -7.7945 15.0480 39.4107 7.5223 10.9077 6.7825 34.4576 6.3528 -23.1411 8.2655 43.7562
 冰岛 0.3706 144.7670 0.1514 3.1801 0.3406 155.5772 0.1333 8.4707 0.0300 65.2881 0.0181 -24.0543
 列支敦士登 0.5415 -25.0125 0.7221 92.7315 0.2076 -2.1369 0.2122 83.1116 0.3338 -34.5310 0.5099 97.0388
 马耳他 0.9291 -90.8223 10.1230 165.3064 0.6384 -93.4713 9.7790 173.8983 0.2906 -15.5208 0.3440 40.2483
 摩纳哥 0.0346 -13.2348 0.0398 21.9102 0.0030 628.3635 0.0004 -97.5074 0.0315 -20.0253 0.0394 147.3172
 挪威 10.8529 -0.5740 10.9156 -14.7912 4.5135 -1.6495 4.5892 8.7540 6.3394 0.2061 6.3264 -26.3569
 波兰 35.8845 4.4328 34.3613 36.0429 29.6677 13.9966 26.0251 29.1756 6.2168 -25.4248 8.3362 63.1150
 罗马尼亚 11.7482 4.0405 11.2919 16.9087 7.8061 14.8861 6.7947 9.5247 3.9421 -12.3455 4.4973 30.1675
 圣马力诺 0.0161 7.3551 0.0150 529.1405 0.0031 88.6571 0.0017 -8.7724 0.0130 -2.7500 0.0133 2,255.2055
 瑞典 42.5306 9.7196 38.7630 28.5438 14.1711 8.4653 13.0651 16.1675 28.3595 10.3573 25.6979 35.9053
 瑞士 163.0911 56.2086 104.4059 38.8426 7.7746 0.8302 7.7106 22.0848 155.3164 60.6246 96.6953 40.3791
 爱沙尼亚 1.8652 -5.0270 1.9640 -4.8410 1.5086 -6.7038 1.6170 -7.3522 0.3567 2.7864 0.3470 8.9157
 拉脱维亚 2.3157 4.3017 2.2202 17.0201 2.0881 7.7882 1.9372 9.8930 0.2276 -19.5701 0.2829 110.4871
 立陶宛 3.6096 9.8572 3.2857 55.9785 2.9686 15.9126 2.5611 52.2829 0.6409 -11.5463 0.7246 70.6135
 格鲁吉亚 1.2895 76.1589 0.7320 -26.5881 1.1959 78.3329 0.6706 -31.3913 0.0936 52.4161 0.0614 211.8326
 亚美尼亚 0.2755 19.5766 0.2304 60.1902 0.2342 28.4052 0.1824 65.9711 0.0414 -13.9178 0.0481 41.4928
 阿塞拜疆 0.8645 77.3930 0.4874 39.2203 0.7301 124.2259 0.3256 24.7217 0.1345 -16.8789 0.1618 81.7499
 白俄罗斯 0.8764 -18.8592 1.0801 -42.3692 0.6846 -18.2641 0.8375 -49.1156 0.1918 -20.9139 0.2425 6.2969
 摩尔多瓦 0.2523 -8.7047 0.2763 25.6932 0.1657 -11.8782 0.1881 18.5085 0.0865 -1.9400 0.0882 44.3478
 俄罗斯联邦 71.3877 30.1861 54.8352 7.2150 48.5224 9.9807 44.1190 42.3395 22.8654 113.3727 10.7162 -46.8165
 乌克兰 9.0861 54.2076 5.8921 -14.3602 8.4408 56.9464 5.3782 2.1305 0.6453 25.5479 0.5140 -68.1590
 斯洛文尼亚 4.7061 -15.1341 5.5454 53.0240 3.6587 -16.0479 4.3581 63.5887 1.0474 -11.7799 1.1872 23.6994
 克罗地亚 1.8365 15.7419 1.5867 51.3281 1.6486 31.4197 1.2545 26.9238 0.1878 -43.4585 0.3322 452.3760
 捷克 23.0084 -9.8210 25.5142 52.3927 14.9601 -19.7251 18.6361 67.7836 8.0483 17.0138 6.8781 22.0565
 斯洛伐克 9.0263 -6.6930 9.6738 13.5612 4.8716 -5.6479 5.1632 0.4005 4.1547 -7.8894 4.5105 33.6093
 前南马其顿 0.2145 15.1493 0.1863 62.9366 0.0944 -9.5442 0.1044 27.0875 0.1201 46.6039 0.0819 154.3174
 波黑 0.5453 92.8494 0.2828 36.3915 0.3934 281.8652 0.1030 55.4038 0.1519 -15.4813 0.1797 27.4547
 梵蒂冈城国 . . 0.0000 . . . . . . . 0.0000 .
 法罗群岛 0.1874 -22.8450 0.2429 5.9771 0.0002 -57.9881 0.0004 -72.3162 0.1872 -22.7905 0.2425 6.4439
 塞尔维亚 1.2744 -9.6916 1.4111 81.2557 1.0382 23.9416 0.8377 50.8119 0.2361 -58.8234 0.5734 157.0597
 黑山 0.0380 -79.0540 0.1812 -32.7116 0.0377 -78.8487 0.1782 -33.7913 0.0003 -91.2834 0.0030 2,226.9377
 欧洲其他国家(地区) 0.0001 134.0372 0.0000 . 0.0000 -30.1747 0.0000 . 0.0001 321.1332 0.0000 .
 安提瓜和巴布达 0.1253 -32.2676 0.1850 101.9243 0.1253 -32.2681 0.1850 101.9276 0.0000 . . .
 阿根廷 19.6635 26.7722 15.5109 11.5957 16.2501 21.4708 13.3778 14.1424 3.4133 60.0207 2.1331 -2.1031
 阿鲁巴 0.0488 14.3873 0.0426 1,059.3717 0.0488 14.3685 0.0426 1,059.9955 0.0000 967.8571 0.0000 -59.0244
 巴哈马 0.4365 63.2871 0.2673 119.8506 0.4365 63.3252 0.2673 119.7914 0.0000 -50.1223 0.0001 999.7555
 巴巴多斯 0.0891 71.2191 0.0521 68.7287 0.0856 68.1944 0.0509 67.7558 0.0036 199.2817 0.0012 123.6411
 伯利兹 0.0640 88.7654 0.0339 -9.7482 0.0640 89.1522 0.0338 -9.8394 0.0000 -62.4740 0.0001 49.2151
 多民族玻利维亚国 1.0279 -33.0837 1.5361 76.9089 0.8838 -35.6941 1.3744 92.6435 0.1441 -10.8958 0.1617 4.4185
 博内尔 0.0000 -88.3558 0.0002 5,737.7301 0.0000 -88.3558 0.0002 5,737.7301 . . . .
 巴西 70.0984 27.3454 55.0459 7.2910 58.1819 30.2283 44.6768 28.5466 11.9165 14.9239 10.3690 -37.3466
 开曼群岛 0.0061 -99.8783 5.0503 31,723.3595 0.0061 -99.8787 5.0503 31,726.2594 0.0000 109.6030 0.0000 631.7568
 智利 66.7739 42.0688 47.0011 3.5201 18.9287 4.0696 18.1885 19.7829 47.8453 66.0565 28.8126 -4.6518
 哥伦比亚 14.3985 35.6892 10.6114 -11.2189 14.1028 38.2368 10.2019 -12.9283 0.2957 -27.7818 0.4095 73.7802
 多米尼克 0.0658 -26.6198 0.0897 203.9355 0.0656 -26.8773 0.0897 204.0561 0.0002 12,136.3158 0.0000 -84.5904
 哥斯达黎加 4.0363 25.3649 3.2196 56.0243 1.7492 18.2540 1.4792 7.5512 2.2871 31.4084 1.7405 152.8920
 古巴 2.7380 71.0469 1.6007 -25.0815 2.7080 71.0735 1.5829 -24.8822 0.0300 68.6826 0.0178 -39.3984
 库腊索岛 0.0622 140.8094 0.0258 -43.6800 0.0622 140.8035 0.0258 -43.6859 0.0000 177.6699 0.0000 59.6899
 多米尼加共和国 2.8411 55.4737 1.8274 13.4065 2.4449 51.7360 1.6113 14.7356 0.3962 83.3414 0.2161 4.3906
 厄瓜多尔 6.9533 53.1345 4.5406 37.4334 5.7297 40.8026 4.0693 44.4761 1.2235 159.6159 0.4713 -3.2779
 法属圭亚那 0.0055 1.2107 0.0054 23.5172 0.0055 1.2107 0.0054 23.5172 . . . .
 格林纳达 0.0203 216.8300 0.0064 -78.6338 0.0203 216.9899 0.0064 -78.6090 . . 0.0000 -93.5088
 瓜德罗普 0.0216 -25.2775 0.0289 89.4428 0.0215 -25.4831 0.0289 89.5518 0.0001 . . .
 危地马拉 3.6424 30.4819 2.7915 8.9888 3.5366 33.2408 2.6543 4.9943 0.1058 -22.8872 0.1372 312.7677
 圭亚那 0.3093 47.1825 0.2101 15.4021 0.3082 47.1801 0.2094 15.0092 0.0011 47.8472 0.0007 5,766.0772
 海地 0.9546 38.8763 0.6873 16.7342 0.9352 37.3067 0.6811 16.5571 0.0193 210.4723 0.0062 39.9846
 洪都拉斯 1.3124 30.4010 1.0064 12.5593 1.2447 28.8333 0.9661 11.8501 0.0677 67.9620 0.0403 32.7214
 牙买加 0.5589 26.0869 0.4433 23.2049 0.5581 26.8920 0.4398 22.9646 0.0008 -75.8785 0.0035 63.7317
 马提尼克 0.0185 -25.8434 0.0249 127.6131 0.0185 -25.8607 0.0249 127.7473 0.0000 . . .
 墨西哥 82.3144 5.5916 77.9555 29.6096 64.1440 9.2580 58.7087 25.8086 18.1705 -5.5921 19.2468 42.7668
 蒙特塞拉特 . . 0.0001 -25.1279 . . 0.0001 0.0547 . . . .
 尼加拉瓜 0.7894 -29.2203 1.1154 41.5219 0.7718 -29.6030 1.0963 40.8406 0.0177 -7.1838 0.0190 96.1570
 巴拿马 4.5387 -33.7042 6.8461 97.4950 4.4448 -33.9388 6.7284 100.2047 0.0938 -20.2987 0.1177 11.3660
 巴拉圭 4.6879 40.7264 3.3312 50.0337 4.6718 40.5378 3.3242 49.9131 0.0162 129.9550 0.0070 142.3273
 秘鲁 20.8004 17.6004 17.6874 77.3378 9.0138 -0.2317 9.0348 47.1173 11.7866 36.2202 8.6526 125.7615
 波多黎各 4.1214 117.4714 1.8952 -37.4440 1.1425 21.3382 0.9416 33.4908 2.9789 212.3978 0.9536 -58.9720
 圣卢西亚 0.0069 -32.3316 0.0102 -49.7005 0.0068 -32.4550 0.0101 -49.8549 0.0000 -9.6563 0.0001 15.7441
 圣马丁岛 0.0282 122.6123 0.0127 60.1271 0.0282 122.6123 0.0127 60.1271 . . . .
