>  
关区报表8:主要进口商品当月表

  进口
  2018年06月 2017年06月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量(千) 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%)
#合计 - 29,391,114.9070 -12.4912 3,496,397.4160 8.9389 33,586,479.5310 21.8520 3,209,502.5543 24.9967
全商品合计 - 29,391,114.9070 -12.4912 3,496,397.4160 8.9389 33,586,479.5310 21.8520 3,209,502.5543 24.9967
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 22,045,641.9410 -16.1948 1,748,666.7112 1.5205 26,305,814.0960 29.1107 1,722,476.6155 19.2713
    金属制品 千克 33,976.4960 5.6621 53,753.8200 11.0731 32,155.8060 19.5381 48,394.9943 17.4820
    机械设备 - 245,141.6000 -0.1243 463,794.0006 17.7072 245,446.7900 49.6911 394,023.3867 25.0706
    电器及电子产品 - 21,438,399.6430 -16.2889 855,885.6454 11.2182 25,609,972.2930 28.5422 769,555.2112 27.5957
    运输工具 - 44,412.4610 -3.8480 123,073.5316 -51.0127 46,189.8310 26.5800 251,235.3994 -6.9241
    仪器仪表 - 280,559.5060 -23.8464 229,915.2434 -3.3277 368,412.6010 67.0533 237,829.5358 19.8382
    其他机电产品 - 3,152.2350 -13.3233 22,244.4702 3.7614 3,636.7750 9.1360 21,438.0881 30.4961
  高新技术产品 - 18,186,498.9790 -17.0974 1,164,681.1676 7.9812 21,937,193.5220 32.9114 1,078,596.6516 23.6990
    生物技术 千克 550.3170 199.8365 4,459.5034 -36.2067 183.5390 264.5046 6,990.5488 272.6831
    生命科学技术 - 30,560.2600 43.1896 149,763.3574 -11.2400 21,342.5180 30.7857 168,728.3750 42.3481
    光电技术 - 30,273.2130 -3.6052 54,845.9718 -11.8767 31,405.4470 34.8649 62,237.7662 25.6137
    计算机与通信技术 - 25,558.6660 -11.4212 136,930.3639 10.8675 28,854.1530 8.2251 123,508.1009 16.8044
    电子技术 - 18,052,985.8760 -17.3753 639,518.9493 16.4997 21,849,381.6060 32.9614 548,944.9152 30.2779
    计算机集成制造技术 - 4,504.9580 -2.5590 136,402.6065 44.7325 4,623.2680 -9.4164 94,244.6191 46.1930
    材料技术 千克 604.1600 -33.1183 9,875.6793 10.6975 903.3260 41.7449 8,921.3238 21.4968
    航空航天技术 - 470.0470 21.8003 25,604.8605 -58.8157 385.9160 110.8128 62,171.4145 -39.3920
    其他高新技术产品 - 40,991.4820 35,936.7845 7,279.8755 155.4712 113.7490 1,949.5315 2,849.5881 463.5589
  农产品 - 921,421.5830 42.2009 174,270.4701 27.3482 647,971.4940 -9.2217 136,845.6849 1.8532
  水海产品 千克 16,864.5000 99.8113 14,687.2879 89.3907 8,440.2150 12.4892 7,755.0208 14.0138
    冻鱼 千克 2,618.6450 131.6846 1,109.3743 167.0731 1,130.2630 -13.0749 415.3823 -3.0647
  肉及杂碎 千克 90,099.8080 24.6834 28,167.4920 40.4124 72,262.8570 -40.6992 20,060.5383 -32.6637
    牛肉 千克 31,751.7360 55.4731 17,168.2102 70.3543 20,422.6530 -2.7492 10,077.9455 3.5137
    猪肉 千克 24,892.1400 27.9131 4,463.9485 16.2758 19,460.1950 -60.9922 3,839.1034 -63.7789
    羊肉 千克 984.4590 146.3173 436.9905 243.6362 399.6710 81.8894 127.1666 72.8021
    冻鸡 千克 11,177.9120 -15.5686 2,332.6839 -15.5967 13,239.0440 -51.5605 2,763.7344 -49.8957
  鲜、干水果及坚果 千克 94,351.1600 -9.2342 12,935.2650 -8.2361 103,950.1510 53.1193 14,096.2508 27.5412
    香蕉(包括芭蕉) 千克 50,179.8590 23.9762 2,761.2938 11.0976 40,475.4120 38.5641 2,485.4668 12.4355
    鲜龙眼 千克 . . . . . . . .
  乳品 千克 70,782.7960 -14.8293 23,229.8989 -9.0938 83,107.0130 22.5834 25,553.7025 38.8354
    奶粉 千克 20,470.5190 -35.4385 11,628.2962 -23.4509 31,707.0050 52.2616 15,190.6443 45.0229
  粮食 千克 293,147.2070 248.2122 10,083.6250 203.9067 84,186.3800 -40.8526 3,318.0004 -40.6576
    谷物及谷物粉 千克 116,272.3910 1,002.8580 3,187.1038 576.9621 10,542.8250 -11.5630 470.7950 -21.8420
      玉米# 千克 6,722.1860 727.4998 190.4752 148.2438 812.3490 -65.7603 76.7291 -64.8245
      小麦# 千克 1,674.8620 -54.9653 72.5675 -35.5736 3,719.0500 17.4974 112.6363 32.5103
      小麦粉 千克 424.1520 20.7791 33.0741 23.5048 351.1800 386.1430 26.7796 421.7551
      大麦 千克 191.3600 -51.8446 4.4145 -55.3852 397.3800 102.4557 9.8947 103.2726
      稻谷和大米# 千克 2,846.3540 -16.8069 168.1132 -18.1951 3,421.3840 28.2089 205.5051 14.7940
    高粱 千克 102,501.0800 . 2,677.2622 . . . . .
    大豆 千克 115,230.6200 99.3930 5,044.7340 124.7410 57,790.6990 -55.0160 2,244.6877 -53.4879
  食用植物油 千克 25,340.1500 264.4074 2,604.4856 167.6035 6,953.7960 -84.3294 973.2629 -75.9280
    豆油# 千克 6,922.1840 27.2669 579.7161 19.9943 5,439.1060 -4.8143 483.1198 -1.4506
    花生油 千克 0.0000 . 0.0548 19.1304 0.0000 -100.0000 0.0460 460.9756
    橄榄油 千克 2,115.9360 166.3602 878.7250 120.2685 794.3890 28.1440 398.9336 33.4910
    棕榈油# 千克 15,578.7220 3,371.7362 1,053.0259 1,977.6544 448.7300 -87.8191 50.6834 -82.8248
    葵花油# 千克 593.7680 254.7446 67.9100 187.9336 167.3790 -99.5070 23.5853 -99.1915
    菜子油和芥子油# 千克 127.0050 23.3753 23.4181 52.1792 102.9420 -74.3747 15.3885 -62.5380
  食糖# 千克 5,127.5390 -28.1701 244.9123 -39.7470 7,138.4510 -0.5496 406.4729 16.5593
  酒类 39,059.5200 5.5022 20,021.5115 32.0108 37,022.4840 23.4152 15,166.5762 41.6682
    啤酒 22,816.3340 38.1941 2,231.5237 34.0310 16,510.3490 13.6316 1,664.9316 16.9011
    葡萄酒 13,346.2600 -27.0850 15,717.9022 30.5370 18,303.8510 26.4787 12,040.9531 38.5052
  饲料用鱼粉 千克 45,384.0620 66.3128 7,265.5046 91.7022 27,288.3770 11.9001 3,789.9956 11.7068
  豆饼、豆粕 千克 1,850.0000 32.1429 155.6128 37.8324 1,400.0000 43.2848 112.9000 34.6768
  纸烟 千克 188.9680 -31.0987 642.1544 -25.1278 274.2590 83.7126 857.6677 73.0535
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 15,632.4250 10.3054 2,320.3090 -8.9815 14,171.9540 -11.4864 2,549.2708 9.7320
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 48,436.8800 -11.4966 10,294.2250 -16.1826 54,728.8640 18.0206 12,281.7267 48.5658
  原木 千克 174,537.2500 5.0634 6,241.0105 13.3045 166,125.6250 -21.3108 5,508.1738 -32.4244
  锯材 千克 268,197.8620 -21.0590 16,618.9808 -15.5165 339,744.5770 31.6892 19,671.2836 37.8625
  胶合板及类似多层板 千克 2,506.4510 -0.8635 489.6971 -16.3414 2,528.2830 17.7481 585.3519 49.8785
    木质薄板制胶合板 千克 2,259.5990 19.7187 428.1220 -5.3148 1,887.4240 -0.6416 452.1528 35.1683
  纸浆 千克 167,658.5440 87.3535 13,619.7910 119.4511 89,487.8240 -28.6159 6,206.2989 -16.8142
  羊毛# 千克 10,179.3530 29.1305 10,087.7049 57.6829 7,882.9990 -37.5886 6,397.4633 -35.2076
  毛条# 千克 120.5140 -53.4625 78.9044 -64.2570 258.9610 -32.5893 220.7546 -30.9002
  棉花# 千克 7,837.9050 1.6909 1,573.9195 -7.0541 7,707.5760 -11.4468 1,693.3716 12.6342
  二醋酸纤维丝束# 千克 1,562.8000 18.6449 753.4319 23.3125 1,317.2080 415.6119 610.9937 278.3271
  纺织用合成纤维 千克 13,527.3010 50.9596 3,814.5943 53.0531 8,960.8750 -0.3395 2,492.3344 12.1194
    聚酯纤维 千克 5,591.0540 86.5043 909.2010 75.1395 2,997.8150 -19.0607 519.1295 -4.7251
    聚丙烯腈纤维 千克 4,022.5630 73.8424 1,266.8294 104.2554 2,313.9130 -12.4991 620.2184 6.4853
  人造纤维短纤 千克 3,620.5700 -45.9030 1,131.5293 -38.9972 6,692.7430 32.5215 1,854.8817 48.5805
  铁矿砂及其精矿 千克 1,146,771.2970 -4.0770 7,822.3868 -6.1379 1,195,512.3820 -13.4701 8,333.9132 -4.8398
  锰矿砂及其精矿 千克 3,571.4030 17,757.0150 88.7046 24,465.1066 20.0000 -97.9936 0.3611 -93.1637
  铜矿砂及其精矿 千克 1,951.2710 379.7920 267.5523 568.5699 406.6910 29.0874 40.0186 49.0428
  铬矿砂及其精矿 千克 91,762.1230 103.2197 2,083.9794 97.0454 45,154.1570 -42.1682 1,057.6137 24.0104
  铅矿砂及其精矿 千克 26.9900 -97.1540 2.2811 -94.8084 948.3430 . 43.9385 .
  氧化铝# 千克 2,385.6830 2.8559 559.4662 34.9245 2,319.4430 29.1892 414.6513 15.5522
  煤及褐煤 千克 894,095.6790 -2.5326 5,245.6808 -12.2830 917,328.3910 -27.5422 5,980.2345 -2.2437
    无烟煤 千克 4.0630 103.1500 1.2906 288.7349 2.0000 . 0.3320 .
    炼焦煤 千克 . . . . 123,226.0000 -53.6479 1,903.6177 -23.3707
    其他烟煤 千克 169,319.3910 19.8251 1,403.8023 33.5725 141,305.3910 -57.0760 1,050.9664 -29.8318
    褐煤 千克 670,972.2250 2.7845 3,480.7773 15.0549 652,795.0000 5.9744 3,025.3184 56.8941
  原油# 千克 136,798.2060 . 8,373.5343 . . . . .
  成品油# 千克 414,614.0050 -7.0137 30,386.4843 20.8295 445,887.1780 26.3703 25,148.2258 45.4094
    汽油 千克 . . . . 14.9800 315.8801 5.5922 151.5270
    煤油 千克 245,747.9010 13.1255 17,703.2149 63.6085 217,234.7700 48.7580 10,820.4727 59.6338
    柴油 千克 . . . . . . . .
    其它燃料油 千克 113,443.0380 52.4103 5,640.0290 110.3029 74,432.6750 -10.5166 2,681.8601 49.9991
  天然气 千克 299,492.5790 59.3501 10,788.2107 93.6415 187,946.3180 -25.6124 5,571.2282 -30.6267
    液化天然气 千克 299,492.5790 59.3501 10,788.2107 93.6415 187,946.3180 -25.6124 5,571.2282 -30.6267
  甲苯 千克 5,893.3920 46.5911 485.8061 86.1057 4,020.2930 27.8814 261.0377 36.7802
  二甲苯 千克 31,564.1050 192.9497 3,189.0160 264.7239 10,774.5810 -45.3947 874.3643 -44.7597
  苯乙烯 千克 66.4800 1,089.2665 12.9506 2,047.3387 5.5900 -82.5313 0.6031 -87.4654
  乙二醇 千克 28,404.6270 -3.4111 2,853.0480 36.4229 29,407.7530 0.1179 2,091.3259 16.2190
  异氰酸酯# 千克 8,270.7980 103.4293 3,275.9754 91.3410 4,065.6870 17.4766 1,712.1139 26.1029
  对苯二甲酸# 千克 4,589.2780 8.0124 366.8477 43.4106 4,248.8430 -46.7829 255.8024 -49.5914
  己内酰胺# 千克 11,432.8000 14.0867 2,387.3513 44.9760 10,021.1510 -5.4876 1,646.7217 25.3968
  医药品 千克 4,689.9700 -17.6151 116,205.5373 -19.4066 5,692.7550 19.9732 144,187.3418 64.3148
    抗菌素(制剂除外)# 千克 5.6450 -57.9234 299.5166 -33.9498 13.4160 -42.7009 453.4681 -26.7643
    抗菌素制剂# 千克 718.3390 12.0870 2,838.5359 -32.5844 640.8760 -6.8286 4,210.5018 44.4256
  美容化妆品及护肤品 千克 4,849.6620 21.5385 29,515.5579 35.9774 3,990.2280 -6.6841 21,706.2173 37.0473
  肥料 千克 2,870.5790 -60.4043 269.9515 14.2039 7,249.7330 1,282.8744 236.3767 136.2050
    矿物肥料及化肥# 千克 2,870.5790 -60.4043 269.9515 14.2039 7,249.7330 1,282.8744 236.3767 136.2050
      尿素# 千克 11.5800 -67.2780 2.5037 -60.2663 35.3890 93.9867 6.3012 104.8904
      氮、磷、钾复合肥 千克 2,514.1830 85.0835 190.3883 88.3928 1,358.4050 664.6438 101.0592 152.6467
      磷酸氢二铵 千克 0.2000 669.2308 0.0928 13.8650 0.0260 420.0000 0.0815 142.5595
      氯化钾 千克 0.0010 -99.9502 0.0152 -95.6459 2.0100 -0.3471 0.3491 -15.5539
      硫酸钾 千克 6.0000 -90.7692 4.4116 -43.0357 65.0000 712.5000 7.7445 416.1624
  合成有机染料 千克 2,123.7500 7.4938 2,110.4112 15.0180 1,975.6960 15.4574 1,834.8530 -14.8377
  钛白粉 千克 8,046.5710 6.5146 2,406.1609 26.1931 7,554.4270 -13.4379 1,906.7293 -2.4619
  聚合物油漆及清漆 千克 5,052.5460 -9.8066 3,239.5070 6.1476 5,601.9000 19.6654 3,051.8884 4.5860
  感光材料 - 539.4150 -1.3874 1,328.8781 -4.4214 547.0040 15.4892 1,390.3504 23.0935
  初级形状的塑料 千克 695,996.7260 29.3154 133,228.0981 23.4869 538,216.2520 0.4853 107,888.4811 9.9885
    初级形状的聚乙烯 千克 182,698.2670 26.3307 23,769.5288 37.5923 144,619.0310 -3.5008 17,275.3279 -2.4727
    初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 106,577.1000 90.3390 13,008.3941 91.0979 55,993.3190 -11.5228 6,807.1883 -12.6459
    初级形状的聚丙烯 千克 55,370.9190 26.4336 6,881.5389 23.9898 43,794.4630 -5.9509 5,550.0867 -1.4547
    初级形状的苯乙烯聚合物 千克 51,426.9350 48.3205 9,670.8568 38.5374 34,672.8550 21.4125 6,980.6852 27.1290
      ABS树脂 千克 23,526.9020 37.3031 4,662.4322 39.8475 17,135.0130 18.2377 3,333.9415 31.6388
    初级形状的聚氯乙烯 千克 15,723.9810 -7.3849 1,728.8414 -6.4326 16,977.7780 30.6073 1,847.6967 37.3992
    初级形状的聚酯 千克 67,733.1130 53.1623 16,912.3363 25.3101 44,223.0930 -9.5126 13,496.3825 9.8848
      聚酯切片(PET)## 千克 15,456.2760 174.6901 1,753.0206 89.1624 5,626.8050 12.4376 926.7280 15.1780
    聚酰胺切片 千克 19,544.8120 2.2205 6,136.0284 18.8467 19,120.2480 -17.1593 5,162.9777 -0.2831
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 27,183.3110 15.0065 17,503.0970 -5.5523 23,636.3290 29.6327 18,532.0452 36.9831
  废塑料 千克 943.2640 -99.4581 71.1995 -99.2692 174,065.5880 42.7820 9,742.0586 58.1013
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 3,224.7920 -8.5264 3,366.5697 -0.6473 3,525.3790 -6.6321 3,388.5021 -6.7666
  牛皮革及马皮革 千克 1,249.2750 -38.1420 2,667.9496 -28.6063 2,019.5860 -10.0985 3,736.9531 -14.9651
  废纸 千克 4,479.8680 -82.7170 90.4867 -85.9414 25,920.6850 15.2981 643.6404 47.6818
  纸及纸板(未切成形的) 千克 150,767.0140 47.9841 15,591.8388 32.0032 101,880.5610 25.2903 11,811.7106 17.8668
    新闻纸# 千克 7,152.7680 961.7125 428.4217 1,071.4793 673.7010 -17.9847 36.5710 -37.7693
    牛皮纸 千克 45,600.3100 10.2082 3,632.5714 20.8391 41,376.5190 23.2291 3,006.1233 21.1453
    瓦楞原纸 千克 16,567.3700 3,184.6870 774.5579 2,687.1921 504.3820 289.6647 27.7899 216.3947
    涂布纸 千克 42,049.2970 9.3777 6,162.9293 9.1234 38,444.1230 31.5782 5,647.6685 21.9815
  纺织纱线、织物及制品 - 114,931.2690 -11.3053 46,559.5141 -0.4871 129,580.7980 4.7268 46,787.4320 6.6901
    毛纱线 千克 179.2170 22.5793 770.4456 36.2179 146.2050 -18.7113 565.5981 1.4673
    棉纱线 千克 37,567.4300 7.4808 10,674.3509 8.9855 34,952.6740 -2.3600 9,794.2860 14.3328
    合成纤维纱线 千克 7,210.6380 -13.6426 3,777.6539 -16.5506 8,349.7640 22.9693 4,526.8799 14.0198
      聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 千克 3,243.9440 14.4833 1,968.6226 3.1190 2,833.5520 21.5232 1,909.0780 25.4893
      聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 千克 2,631.9450 -28.7882 895.5755 -18.0438 3,695.9390 27.5292 1,092.7489 4.8951
    丝织物 - 54.8310 -22.9393 103.0243 -10.3263 71.1530 -41.1934 114.8880 -28.1066
    棉机织物 - 9,350.7210 3.4643 2,456.1199 -7.1198 9,037.6290 -5.0867 2,644.3951 -5.1593
    合成纤维长丝机织物 21,679.5460 -8.7370 5,339.5194 -9.9286 23,755.0170 0.1818 5,928.0931 1.8308
    合成短纤与棉混纺机织物 1,177.1070 79.1497 259.3721 17.4202 657.0520 -44.5697 220.8923 -33.8085
    化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 160.1410 34.7478 104.0612 36.3201 118.8450 30.8390 76.3359 17.5176
    涂覆浸渍塑料的织物 千克 1,799.3940 21.6052 2,900.0670 7.6333 1,479.7020 12.5569 2,694.3957 16.4999
    针织或钩编织物 10,468.1820 -16.2568 3,300.7292 -9.4005 12,500.3330 -0.4501 3,643.2092 -13.8834
  服装及衣着附件 - 38,954.7980 -5.4547 43,254.1351 3.8287 41,202.2760 13.6029 41,659.1376 22.7618
  玻璃纤维及其制品 千克 5,054.9810 -10.6567 2,523.7945 -11.6462 5,657.9290 12.5631 2,856.4636 30.4794
  钻石 克拉 253.3250 2.9095 29,982.2374 19.7531 246.1630 -8.9263 25,036.7029 8.0236
  废金属 千克 10,103.3400 -39.8368 1,979.3220 -23.0988 16,793.2340 7.4644 2,573.8502 49.6066
    废钢# 千克 3,282.2950 -23.5087 136.6783 -23.4126 4,291.0690 -25.2689 178.4605 13.0615
    废铜 千克 3,627.3010 -3.1744 1,374.6458 16.7927 3,746.2200 -0.1491 1,176.9960 52.9865
    废铝# 千克 3,191.3940 -63.5517 466.1139 -61.7436 8,755.9450 42.7687 1,218.3937 53.6006
  钢坯及粗锻件 千克 2,486.3970 44.6337 687.0522 84.1655 1,719.0990 0.1009 373.0624 5.4551
  钢材# 千克 176,915.4300 -24.5190 32,924.0871 -4.4303 234,384.0410 35.3850 34,450.3398 25.8960
    钢铁棒材 千克 28,598.4520 -27.6886 4,952.2397 -10.9813 39,549.0290 32.5729 5,563.1475 49.2549
    角钢及型钢 千克 2,624.4340 -5.6382 372.9186 9.3074 2,781.2470 -0.9589 341.1650 -1.1713
    钢铁板材 千克 129,145.5760 -26.9336 17,690.3076 -11.2741 176,750.9340 41.6087 19,938.1651 30.3149
    钢铁管材及空心异形材 千克 9,332.4790 15.3165 4,868.8938 38.7004 8,092.9290 -3.3944 3,510.3667 -5.1780
  钢铁制标准紧固件 千克 8,689.7040 8.2905 8,210.4218 11.0195 8,024.4390 29.0373 7,395.4802 24.6592
  未锻轧铜及铜材 千克 250,754.1470 21.3981 182,039.6194 47.0389 206,555.2330 6.8237 123,803.7054 28.8196
    未锻轧铜(包括铜合金) 千克 242,013.4730 23.2752 171,524.4114 51.7701 196,319.7470 7.6077 113,015.9591 29.8491
    铜材 千克 8,740.6740 -14.6042 10,515.2080 -2.5264 10,235.4860 -6.2724 10,787.7463 18.9401
  未锻轧铝及铝材 千克 9,019.7150 -12.0976 5,716.6571 3.7253 10,261.0540 25.6276 5,511.3447 17.5989
    未锻轧铝(包括铝合金) 千克 1,088.4300 -57.2618 350.9692 -41.5863 2,546.7390 168.6448 600.8342 136.1009
    铝材 千克 7,931.2850 2.8126 5,365.6879 9.2695 7,714.3150 6.8488 4,910.5105 10.7947
  钢铁或铝制结构体及其部件 千克 821.7650 -31.1683 610.7011 -4.6888 1,193.8760 -2.5479 640.7443 -15.0969
  蒸汽锅炉及过热水锅炉 0.0040 -77.7778 19.5246 -96.3881 0.0180 500.0000 540.5691 1,201.8829
  活塞式内燃机的零件 千克 7,416.9900 -11.3483 11,031.9817 -1.9751 8,366.4370 30.2927 11,254.2695 35.2969
  涡轮喷气发动机 0.0340 466.6667 1,695.7945 131,786.3354 0.0060 50.0000 1.2858 -99.9567
  液泵及液体提升机 1,573.7280 -26.0685 12,693.2539 16.7412 2,128.6310 18.5481 10,872.9823 16.9366
  制冷设备用压缩机 152.0400 -21.9740 2,756.7417 -18.7827 194.8580 0.7284 3,394.2789 27.2906
  空气调节器(车用除外) 0.1540 -46.7128 107.1608 -50.2422 0.2890 17.9592 215.3647 40.8656
  冷冻机和制冷设备 11.6850 -25.2734 2,168.3324 -29.9319 15.6370 48.1899 3,094.6078 -14.2102
  家用空气净化器 7.2400 -53.5927 99.1223 -59.7510 15.6010 -41.5802 246.2730 -24.4956
  非家用型水的过滤、净化机器 20.4410 31.9370 1,790.0534 69.9366 15.4930 -34.5873 1,053.3653 -16.7072
  饮料及液体食品灌装设备 0.0090 0.0000 73.3909 -87.6180 0.0090 -57.1429 592.7244 -51.6598
  机械提升搬运装卸设备及零件 - 1,342.0270 26.6306 10,795.0201 -10.0037 1,059.7970 8.0891 11,994.9556 42.3250
    载客电梯 0.0570 23.9130 421.5473 8.0262 0.0460 -34.2857 390.2268 -32.1524
  建筑及采矿用机械及零件 - 3,570.3320 0.3605 9,826.8404 14.4063 3,557.5080 57.6510 8,589.4225 47.8334
  食品、饮料工业用加工机械及零件 - 51.3780 71.2885 893.6869 27.7025 29.9950 111.8890 699.8193 -26.6601
  制造纸及纸制品用机械及零件 - 89.8670 8.0483 1,127.5763 33.4846 83.1730 33.1173 844.7242 3.6132
  印刷、装订机械及零件 - 2,027.5720 1.0892 22,720.9417 16.2408 2,005.7260 18.9970 19,546.4457 24.4196
  纺织机械及零件 - 830.9080 -20.6636 8,684.4948 -11.9071 1,047.3220 58.7203 9,858.3333 26.1904
    纺织纱线生产及预处理机 0.1110 65.6716 572.6896 -66.9570 0.0670 52.2727 1,733.1647 138.8167
    织机 0.3200 76.7956 1,173.2506 51.9487 0.1810 -19.5556 772.1360 -27.4061
    针织机及缝编机 0.5730 598.7805 802.4918 -5.3965 0.0820 -79.8030 848.2687 25.6594
    纱线织物等后整理机器 0.5060 -33.5085 1,710.6025 16.3287 0.7610 37.1171 1,470.4903 -11.1728
  工业用缝纫机 2.7450 -0.7233 892.8325 -11.4589 2.7650 38.7356 1,008.3815 61.7540
  金属加工机床 3.0450 2.0101 27,111.3149 14.2640 2.9850 42.8230 23,726.9052 26.7788
    加工中心 0.5900 -24.7449 11,419.5248 44.0981 0.7840 127.2464 7,924.8259 32.3351
    数控机床 0.3860 -27.4436 9,461.2849 -1.4881 0.5320 72.7273 9,604.2093 62.0874
  金属轧机及零件 - 40.1770 94.2231 474.2419 47.0243 20.6860 -6.7232 322.5603 -59.8748
  橡胶或塑料加工机械及零件 - 312.7210 -23.1247 8,003.3838 8.7636 406.7900 27.5828 7,358.5112 30.4902
  型模及金属铸造用型箱 - 117.4940 -33.4436 2,852.1159 -3.9179 176.5330 -29.8526 2,968.4159 9.2007
  阀门 36,671.3930 -10.6285 24,536.2061 9.6486 41,032.5280 125.5872 22,377.1319 22.9467
  自动数据处理设备及其部件 - 5,698.0910 -4.4300 55,540.1749 33.6188 5,962.2200 12.5062 41,566.1510 -4.3649
    数字式自动数据处理设备 8.0800 -7.3926 2,769.3023 41.8238 8.7250 -67.0817 1,952.6355 14.7785
    数字式中央处理部件 93.0930 23.1764 3,478.4445 -16.4978 75.5770 34.5002 4,165.6914 10.9196
    存储部件 3,130.4000 8.4363 32,789.1502 40.0291 2,886.8560 -22.3798 23,415.9623 -18.1900
  自动数据处理设备的零件 千克 435.1940 1.0094 20,852.8696 46.0911 430.8450 -30.2141 14,273.8818 38.6267
  制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 0.1280 -7.2464 1,830.4776 -16.8595 0.1380 84.0000 2,201.6688 22.7907
  制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 0.2450 68.9655 37,307.3347 375.6952 0.1450 -24.4792 7,842.6979 32.8400
  制造平板显示器用的机器及装置 0.0740 -85.9048 2,188.4550 166.7149 0.5250 496.5909 820.5223 392.6310
  电动机及发电机 16,370.4120 0.1787 11,832.8437 -7.2502 16,341.2110 23.0548 12,757.8100 20.6405
  发电机组及旋转式变流机 12.0290 -15.4019 1,614.4605 -17.9754 14.2190 -26.1772 1,968.2630 -54.0000
    风力发电机组 0.0010 . 4.6368 . . . . .
  变压、整流、电感器及零件 - 2,361,773.7730 -17.0654 19,916.3913 -8.2116 2,847,753.3650 4.2355 21,698.1583 33.6776
  蓄电池 20,938.4750 -1.1342 4,310.1899 -4.0295 21,178.6890 7.9273 4,491.1614 -12.2983
    铅酸蓄电池 134.8310 8.6278 546.9957 -12.7232 124.1220 314.3062 626.7369 97.5276
  电话机 14.9520 -34.8127 312.7115 -27.8381 22.9370 -93.4967 433.3472 -85.5691
  数字式程控电话或电报交换机 0.6250 203.3981 172.3359 205.6110 0.2060 10.7527 56.3906 3.6701
  无线电导航雷达及遥控设备 226.6740 15.4538 1,337.7049 -25.1577 196.3330 87.1371 1,787.3648 -21.3505
  激光视盘放像机 1.9840 -73.7601 18.5209 -68.5859 7.5610 353.0258 58.9572 217.6351
  电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 3,675.0140 -36.8782 10,274.7052 -33.9856 5,822.0970 9.0122 15,564.3304 33.4177
  声音录制或重放设备 24.4150 42.3947 387.6205 67.0605 17.1460 5.3841 232.0240 59.3457
  收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 49.5140 -30.0502 574.1899 -18.2565 70.7850 31.3070 702.4285 55.3370
  彩色电视机 0.1040 22.3529 32.2378 -40.0272 0.0850 49.1228 53.7540 138.0908
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 516.0520 -13.2112 6,195.8683 -26.8059 594.6070 30.7665 8,464.9886 50.5847
  电容器 千克 1,232.2890 -7.2083 13,921.6569 12.7862 1,328.0170 34.9685 12,343.4001 16.9297
  电阻器 千克 306.7350 11.0683 4,118.9175 17.6447 276.1680 39.2523 3,501.1495 39.3486
  印刷电路 904,938.3950 6.6368 14,775.3520 -14.9956 848,617.3990 45.4549 17,381.8673 39.7003
  通断保护电路装置及零件 - 357,748.3180 -6.9175 64,615.5226 -1.9019 384,334.6990 32.8032 65,868.2998 21.2309
  二极管及类似半导体器件 6,748,903.0190 -24.1784 29,847.0550 -5.4270 8,901,024.3830 35.4658 31,559.8145 50.9384
  集成电路 10,317,993.3940 -13.4676 553,260.1382 20.9162 11,923,845.9230 29.2665 457,556.7489 30.9906
  电线和电缆 千克 3,569.2580 -9.3904 9,494.5331 -0.2056 3,939.1620 7.0253 9,514.0895 8.9948
  汽车 14.5700 -61.5628 63,057.5730 -59.3209 37.9060 21.0358 155,012.3933 13.0226
    小轿车 4.7840 -71.7925 17,057.7452 -72.4814 16.9600 35.4849 61,986.2613 32.0451
    四轮驱动轻型越野车 5.0440 -61.0231 30,722.6556 -53.5121 12.9410 17.2192 66,087.4136 6.1611
    小客车(九座及以下的) 4.3630 -43.9275 13,161.3538 -48.6978 7.7810 4.5974 25,654.5600 3.0045
    10座至29座的客车 . . . . 0.0790 243.4783 333.5083 206.9323
    专用汽车 . . . . 0.0060 20.0000 161.5601 -70.8493
    货车 0.2050 197.1014 1,455.1217 160.5415 0.0690 102.9412 558.4990 45.1731
  电动载人汽车 0.3770 -85.1925 1,543.4159 -88.1963 2.5460 . 13,075.6926 .
    纯电动轿车及越野车 0.0010 -99.9040 2.9876 -99.9644 1.0420 . 8,386.7383 .
    插电式混合动力轿车及越野车 0.0480 -51.0204 346.2150 -56.5777 0.0980 . 797.3205 .
    非插电式混合动力轿车及越野车 0.3280 -76.6714 1,194.2133 -69.3133 1.4060 . 3,891.6338 .
  装有引擎的汽车底盘 0.0370 -7.5000 259.7029 -1.8949 0.0400 -6.9767 264.7190 -9.8027
  汽车零配件 - 48,462.7630 -3.3884 48,770.2360 -0.6703 50,162.4780 22.7033 49,099.3726 13.2996
  飞机及其他航空器 0.0080 -20.0000 9,120.8890 -80.0889 0.0100 -62.9630 45,807.9855 -47.9685
