>  
关区报表4:当月国别表

  进出口合计 出口 进口
  2018年06月 2017年06月 2018年06月 2017年06月 2018年06月 2017年06月
产终国 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%)
#合计 863.6661 11.1896 776.7506 17.3274 514.0263 12.7745 455.8003 12.4683 349.6397 8.9389 320.9503 24.9967
亚洲 383.5238 10.1995 348.0270 16.1594 209.2815 10.7888 188.9014 7.7351 174.2424 9.4999 159.1256 28.0456
非洲 19.9850 23.7583 16.1484 6.0129 15.3598 14.4492 13.4206 6.8599 4.6252 69.5589 2.7278 2.0343
欧洲 211.4836 7.1515 197.3687 19.8043 111.9310 11.3345 100.5357 19.7303 99.5526 2.8086 96.8329 19.8811
拉丁美洲 50.5571 28.7702 39.2614 13.6154 34.5446 21.8654 28.3465 20.5395 16.0124 46.7024 10.9149 -1.1335
北美洲 168.3367 11.8458 150.5078 15.6393 129.0712 14.6006 112.6270 14.4431 39.2656 3.6554 37.8809 19.3482
大洋洲 29.7198 16.9738 25.4073 43.8044 13.8382 15.6171 11.9690 4.3132 15.8816 18.1822 13.4382 116.9626
其他 0.0601 100.4286 0.0300 -59.0529 . . . . 0.0601 100.4286 0.0300 -59.0529
 阿富汗 0.0405 -8.5930 0.0443 -15.4712 0.0330 -25.4972 0.0443 -15.5459 0.0075 13,841.0883 0.0001 206.4663
 巴林 0.1722 -17.0380 0.2075 16.5101 0.1716 -15.6016 0.2033 16.6814 0.0006 -85.9394 0.0042 8.8459
 孟加拉国 6.2768 26.3158 4.9691 10.4194 5.8328 29.9141 4.4897 10.3641 0.4440 -7.3852 0.4794 10.9397
 不丹 0.0015 129.3436 0.0006 88.5486 0.0015 141.3774 0.0006 79.1486 . . 0.0000 .
 文莱 1.4621 801.4153 0.1622 129.4087 1.4621 802.0567 0.1621 129.8756 0.0000 -99.3847 0.0001 -40.4571
 缅甸 1.6209 -5.4695 1.7147 35.6833 1.5121 -3.7668 1.5713 38.3621 0.1088 -24.1231 0.1434 11.9405
 柬埔寨 3.1058 13.6348 2.7332 36.3120 2.5653 13.9129 2.2520 36.1417 0.5405 12.3328 0.4812 37.1146
 塞浦路斯 0.0992 42.0346 0.0698 91.0449 0.0974 48.3914 0.0656 83.1177 0.0018 -57.5160 0.0042 493.1802
 朝鲜 0.0000 -69.3309 0.0001 -99.7973 0.0000 -83.0624 0.0000 -40.6398 0.0000 -44.6099 0.0000 -99.9275
 香港 29.5196 15.9330 25.4626 9.9785 26.0356 7.3803 24.2461 12.3840 3.4841 186.3956 1.2165 -22.9080
 印度 25.2923 6.3142 23.7902 34.8076 19.6472 4.1142 18.8708 30.1308 5.6451 14.7538 4.9193 56.3646
 印度尼西亚 12.2077 51.3597 8.0653 5.4564 8.6122 78.5874 4.8224 -6.1806 3.5955 10.8712 3.2429 29.3063
 伊朗 3.5681 -0.9916 3.6038 6.1037 2.9347 -10.2380 3.2695 22.2002 0.6333 89.4256 0.3343 -53.6273
 伊拉克 0.5012 -14.8083 0.5883 10.3929 0.5012 -14.8055 0.5883 10.4008 0.0000 -50.2235 0.0000 -41.9805
 以色列 3.0385 21.3542 2.5038 14.9767 2.0342 30.5782 1.5578 16.0644 1.0043 6.1651 0.9460 13.2295
 日本 78.1635 5.4914 74.0946 5.7897 36.5763 10.4817 33.1062 -6.9614 41.5871 1.4608 40.9884 18.9581
 约旦 0.7432 32.0542 0.5628 33.3102 0.7312 33.0617 0.5495 39.7327 0.0120 -9.6360 0.0133 -54.0630
 科威特 0.6027 14.8768 0.5246 23.5409 0.5866 16.5448 0.5034 25.7717 0.0161 -24.5715 0.0213 -12.9689
 老挝 0.3061 -10.8775 0.3435 14.1976 0.1830 1.1439 0.1809 151.8545 0.1231 -24.2628 0.1625 -29.0076
 黎巴嫩 0.2950 -65.1307 0.8461 126.9548 0.2918 -65.4798 0.8452 126.9483 0.0032 288.5736 0.0008 133.6677
 澳门 0.1038 68.7628 0.0615 5.9188 0.1032 77.9745 0.0580 5.5689 0.0007 -80.9666 0.0036 11.9503
 马来西亚 20.3694 11.4230 18.2811 19.6153 8.5836 21.5926 7.0593 4.3379 11.7858 5.0256 11.2218 31.7508
 马尔代夫 0.0512 -58.5322 0.1235 519.7294 0.0512 -58.5413 0.1235 519.7626 0.0000 -19.1742 0.0000 403.1690
 蒙古 0.0186 -24.9077 0.0248 140.4648 0.0182 -24.7222 0.0242 138.4506 0.0004 -33.3754 0.0005 291.4558
 尼泊尔联邦民主共和国 0.1134 9.7455 0.1033 101.7748 0.1108 10.0738 0.1007 111.3855 0.0026 -2.6046 0.0027 -25.5548
 阿曼 0.4342 -52.4837 0.9138 122.3145 0.4161 -52.7282 0.8801 119.4379 0.0181 -46.0876 0.0337 238.3034
 巴基斯坦 4.5666 -12.9939 5.2486 33.9825 4.2963 -14.1404 5.0038 37.4310 0.2704 10.4414 0.2448 -11.4397
 巴勒斯坦 0.0140 19.6208 0.0117 87.8074 0.0140 19.6791 0.0117 87.7221 . . 0.0000 2,609.5238
 菲律宾 9.0206 20.1284 7.5092 9.7638 5.5522 23.9064 4.4809 6.6844 3.4685 14.5380 3.0282 14.6610
 卡塔尔 0.7586 85.2316 0.4095 -13.8385 0.4104 71.6671 0.2391 -9.8515 0.3482 104.2534 0.1705 -18.8703
 沙特阿拉伯 3.9645 14.7782 3.4540 3.5467 2.4748 -1.2900 2.5071 -0.5228 1.4897 57.3224 0.9469 16.1248
 新加坡 16.3025 -21.1773 20.6825 54.1127 9.8667 6.6263 9.2536 11.5589 6.4358 -43.6888 11.4289 122.9778
 韩国 60.3772 23.5557 48.8664 13.4566 19.3717 14.3071 16.9471 -10.0952 41.0055 28.4661 31.9193 31.7861
 斯里兰卡 0.9694 -6.7142 1.0391 14.3229 0.8574 -6.3488 0.9155 12.8196 0.1120 -9.4194 0.1236 26.8363
 叙利亚 0.1992 27.2813 0.1565 51.0402 0.1990 27.8481 0.1557 51.4960 0.0002 -81.3520 0.0008 -4.1980
 泰国 17.0583 7.3228 15.8944 17.7053 10.3598 5.9339 9.7795 17.7169 6.6985 9.5441 6.1149 17.6867
 土耳其 5.6078 1.8890 5.5038 10.0431 4.9035 1.7433 4.8195 7.3402 0.7042 2.9150 0.6843 33.7665
 阿联酋 4.2554 -5.1029 4.4843 -1.7422 3.8538 -4.2012 4.0228 -1.8767 0.4016 -12.9634 0.4614 -0.5539
 也门 0.1820 31.7225 0.1382 -5.4230 0.1820 32.1949 0.1377 -3.8443 0.0001 -89.3147 0.0005 -81.8352
 越南 19.6882 7.0949 18.3839 23.0527 13.5633 15.7219 11.7206 10.2072 6.1249 -8.0798 6.6633 54.7877
 中华人民共和国 13.8929 22.9212 11.3023 16.3457 . . . . 13.8929 22.9212 11.3023 22.9645
 台湾省 38.0271 9.5027 34.7271 19.4572 14.1696 7.2696 13.2093 18.6335 23.8575 10.8735 21.5178 19.9685
 东帝汶 0.0066 -51.2478 0.0136 -72.4975 0.0066 -51.2975 0.0136 -72.4992 0.0000 542.9825 0.0000 18.7500
 哈萨克斯坦 0.3056 49.0683 0.2050 61.0920 0.0364 -26.9174 0.0498 -46.8925 0.2692 73.4193 0.1552 362.3930
 吉尔吉斯斯坦 0.0011 -63.6096 0.0029 -61.7661 0.0007 -74.7272 0.0029 -61.8022 0.0003 11,287.1528 0.0000 1,052.0000
 塔吉克斯坦 0.0000 -88.8814 0.0004 645.6507 0.0000 -83.1440 0.0003 426.9726 0.0000 -99.8617 0.0002 3,522.9117
 土库曼斯坦 0.0200 27.9928 0.0156 -77.0044 0.0197 31.8756 0.0150 -73.5626 0.0003 -61.2018 0.0007 -94.2375
 乌兹别克斯坦 0.1988 9.1498 0.1821 -28.9764 0.0509 25.1439 0.0406 47.2261 0.1479 4.5547 0.1415 -38.1706
 亚洲其他国家(地区) 0.0001 -83.9522 0.0005 -9.7391 0.0001 -83.9522 0.0005 -9.7391 . . . .
 阿尔及利亚 1.1128 4.5469 1.0644 -3.1853 1.0591 2.9471 1.0288 -6.3523 0.0537 50.7770 0.0356 4,159.2829
 安哥拉 0.2693 -40.5747 0.4532 95.5162 0.2670 -41.0733 0.4532 96.9966 0.0023 23,325.0259 0.0000 -99.4464
 贝宁 0.0643 -24.0888 0.0847 -42.0497 0.0638 -22.3909 0.0822 -17.4723 0.0005 -80.8723 0.0025 -94.7125
 博茨瓦纳 0.0170 29.6867 0.0131 44.9622 0.0170 29.6024 0.0131 44.9718 0.0000 867.4242 0.0000 -12.5828
 布隆迪 0.0068 -76.9233 0.0295 726.0350 0.0068 -76.9238 0.0295 728.5248 0.0000 -67.4074 0.0000 -87.6260
 喀麦隆 0.2521 69.5213 0.1487 -18.0599 0.2357 82.3464 0.1293 -13.2256 0.0165 -15.5407 0.0195 -40.1683
 加那利群岛 0.0003 -36.9845 0.0005 -12.3843 0.0003 -37.0733 0.0005 -12.1389 0.0000 18.4211 0.0000 -68.0672
 佛得角 0.0073 209.8717 0.0024 0.1358 0.0073 209.8607 0.0024 4.0089 0.0000 . . .
 中非 0.0017 32.5762 0.0013 95.0120 0.0015 15.2419 0.0013 95.3492 0.0002 50,072.7273 0.0000 -67.4074
 乍得 0.0572 225.4032 0.0176 141.1734 0.0572 225.3770 0.0176 141.6818 0.0000 4,066.6667 0.0000 -99.2198
 科摩罗 0.0139 1,195.2302 0.0011 -60.4697 0.0139 1,195.2907 0.0011 -60.4715 . . 0.0000 .
 刚果(布) 0.0582 93.2605 0.0301 -59.0702 0.0538 94.7908 0.0276 -62.0605 0.0044 76.3537 0.0025 216.7883
 吉布提 0.1526 -24.1158 0.2012 8.8910 0.1526 -24.1141 0.2012 8.8889 0.0000 -93.5484 0.0000 386.2745
 埃及 2.1474 7.1987 2.0032 13.3438 2.0394 18.7286 1.7177 2.0357 0.1080 -62.1782 0.2855 240.2156
 赤道几内亚 0.0059 -83.9580 0.0367 376.9331 0.0057 -84.5227 0.0367 376.9331 0.0002 . . .
 埃塞俄比亚 0.3979 -44.8337 0.7213 -28.6827 0.3855 -45.7100 0.7101 -29.0335 0.0124 10.7126 0.0112 3.8583
 加蓬 0.0998 29.6176 0.0770 -25.0019 0.0376 -22.2377 0.0483 -29.3600 0.0622 116.9555 0.0287 -16.3051
 冈比亚 0.0287 -0.1830 0.0287 -49.3618 0.0254 -11.2050 0.0286 99.5694 0.0033 2,557.0061 0.0001 -99.7092
 加纳 0.6457 50.7447 0.4283 -35.2178 0.5785 37.5965 0.4204 -25.5365 0.0672 751.1523 0.0079 -91.8265
 几内亚 0.0817 -28.0189 0.1135 54.2973 0.0811 -28.4587 0.1133 88.4356 0.0006 279.8776 0.0002 -98.7931
 几内亚比绍 0.0014 578.0934 0.0002 -44.0420 0.0014 578.2252 0.0002 -44.0102 . . 0.0000 -85.7143
 科特迪瓦 0.5120 169.5914 0.1899 -44.1326 0.4373 147.4221 0.1767 -34.2050 0.0747 466.6210 0.0132 -81.5107
 肯尼亚 1.0211 -0.1468 1.0226 75.7453 1.0187 0.7086 1.0115 75.2637 0.0024 -78.2935 0.0111 134.6596
 利比里亚 0.2315 117.7919 0.1063 11.9817 0.2315 122.6150 0.1040 10.7802 0.0000 -99.8139 0.0023 119.2788
 利比亚 0.0659 36.5690 0.0483 25.2819 0.0659 36.5869 0.0483 25.3077 0.0000 -65.6770 0.0000 -42.4863
 马达加斯加 0.1649 -7.2517 0.1778 21.6155 0.1422 10.7523 0.1284 59.9786 0.0227 -54.0109 0.0494 -25.0582
 马拉维 0.0247 -15.9940 0.0293 -22.4109 0.0241 -10.2962 0.0269 -28.0961 0.0005 -78.4570 0.0025 482.4742
 马里 0.0535 -29.4896 0.0759 39.0493 0.0344 -51.4459 0.0709 36.3593 0.0191 278.3411 0.0051 92.2098
 毛里塔尼亚 0.1114 -17.0321 0.1342 5.9692 0.1106 48.0288 0.0747 -6.2652 0.0008 -98.6641 0.0595 26.7220
 毛里求斯 0.1588 64.3064 0.0966 -9.5976 0.1534 81.1904 0.0847 -10.6696 0.0053 -55.2884 0.0120 -1.1993
 摩洛哥 0.7669 59.9752 0.4794 -32.8562 0.6798 72.0030 0.3952 -36.2678 0.0871 3.4824 0.0841 -10.3050
 莫桑比克 0.2215 133.9643 0.0947 -4.3406 0.1863 179.8914 0.0665 -15.2838 0.0353 25.3591 0.0281 37.7314
 纳米比亚 0.0826 188.1939 0.0287 -19.9989 0.0808 255.9699 0.0227 -30.2881 0.0019 -69.0437 0.0060 81.9001
 尼日尔 0.0184 -26.2283 0.0250 54.9506 0.0184 -24.0249 0.0242 51.3272 0.0001 -92.9248 0.0008 463.0220
 尼日利亚 1.4915 18.0006 1.2640 0.9151 1.4318 20.0346 1.1929 17.5392 0.0596 -16.1253 0.0711 -70.0814
 留尼汪 0.0157 -17.8828 0.0191 -0.0744 0.0157 -17.8728 0.0191 -0.0857 0.0000 -97.5000 0.0000 990.9091
 卢旺达 0.0448 106.3052 0.0217 -34.3605 0.0447 106.9181 0.0216 -34.6452 0.0001 -33.5762 0.0001 11,175.0000
 圣多美和普林西比 0.0015 74.6780 0.0009 106.7606 0.0015 74.8805 0.0009 106.5301 0.0000 -92.3077 0.0000 2,500.0000
 塞内加尔 0.2053 14.6395 0.1791 -3.7154 0.2048 15.0342 0.1780 -3.7872 0.0005 -53.6405 0.0010 10.5459
 塞舌尔 0.0033 28.9052 0.0026 158.7380 0.0033 28.8743 0.0026 159.1264 0.0000 216.6667 0.0000 -74.3902
 塞拉利昂 0.0554 92.3599 0.0288 -74.1125 0.0265 15.9415 0.0229 -54.4856 0.0289 385.9952 0.0060 -90.2568
 索马里 0.0754 6.3377 0.0709 53.1962 0.0730 9.4751 0.0667 44.1321 0.0024 -43.0748 0.0042 15,981.8769
 南非 5.5615 34.3522 4.1395 26.8709 3.1301 5.8475 2.9572 22.6838 2.4314 105.6447 1.1824 38.7114
 苏丹 0.1436 -46.2255 0.2671 27.2665 0.1404 -45.9456 0.2598 26.3621 0.0032 -56.2225 0.0073 70.9869
 坦桑尼亚 0.3151 31.9656 0.2387 -14.8868 0.3078 36.8923 0.2248 -18.4796 0.0073 -47.7278 0.0139 196.4757
 多哥 0.1732 64.4822 0.1053 -28.1234 0.1672 58.7987 0.1053 -18.5890 0.0060 252,617.2996 0.0000 -99.9862
 突尼斯 0.3335 -8.0261 0.3626 10.5624 0.2566 -10.7138 0.2874 10.6492 0.0769 2.2380 0.0753 10.2324
 乌干达 0.2082 43.2300 0.1454 53.7057 0.2055 49.0364 0.1379 50.8380 0.0027 -63.5246 0.0075 136.3070
 布基纳法索 0.0450 52.0072 0.0296 -11.7977 0.0450 51.9959 0.0296 -11.7986 0.0000 294.8905 0.0000 13.2231
 刚果(金) 1.2037 59.8818 0.7529 43.9277 0.5574 96.1883 0.2841 102.0314 0.6463 37.8735 0.4687 22.5610
 赞比亚 1.0458 174.6281 0.3808 -9.4985 0.2861 65.5370 0.1728 80.0105 0.7597 265.2650 0.2080 -35.9566
 津巴布韦 0.1370 20.4221 0.1138 31.8807 0.1223 17.6335 0.1040 71.2524 0.0147 49.9792 0.0098 -61.6279
 莱索托 0.0438 74.3026 0.0251 -38.2056 0.0400 96.6205 0.0203 -44.2455 0.0038 -20.1393 0.0048 14.0983
 梅利利亚 0.0007 -65.2174 0.0020 . 0.0007 -65.2174 0.0020 . . . . .
 斯威士兰 0.0101 -9.8723 0.0113 -31.9702 0.0099 -11.5139 0.0112 -32.2996 0.0003 210.9266 0.0001 96.8261
 厄立特里亚 0.0076 -2.7919 0.0078 -93.0280 0.0076 -2.7919 0.0078 -93.0280 . . . .
 马约特 0.0017 -18.5308 0.0021 -12.0774 0.0017 -18.5308 0.0021 -12.0774 . . . .
 南苏丹共和国 0.0063 -46.9756 0.0119 39.6172 0.0063 -46.9760 0.0119 39.6160 0.0000 0.0000 0.0000 .
 非洲其他国家(地区) 0.0000 -93.9175 0.0003 . 0.0000 -93.9175 0.0003 . . . . .
 比利时 6.1332 0.3298 6.1131 17.0241 4.4701 17.5689 3.8021 14.8033 1.6631 -28.0335 2.3109 20.8711
 丹麦 3.1049 8.1302 2.8714 5.6533 1.9423 9.9002 1.7674 3.9558 1.1625 5.2968 1.1041 8.4892
 英国 16.4004 -11.0624 18.4404 13.9315 11.8976 -3.0270 12.2690 14.4812 4.5028 -27.0371 6.1714 12.8541
 德国 45.9823 -5.3251 48.5687 17.2360 18.9354 14.5892 16.5246 12.3191 27.0469 -15.5946 32.0441 19.9437
 法国 17.6264 0.0254 17.6219 12.2333 9.1626 23.6473 7.4103 7.0557 8.4638 -17.1162 10.2117 16.3154
 爱尔兰 5.0874 66.1840 3.0613 18.6778 3.1248 227.0680 0.9554 22.7265 1.9626 -6.8050 2.1059 16.9277
 意大利 16.8985 -4.3259 17.6625 29.6903 9.4706 8.3604 8.7399 20.5685 7.4279 -16.7525 8.9226 40.0706
 卢森堡 0.1986 14.1047 0.1740 -10.1109 0.1012 11.5804 0.0907 -22.4824 0.0973 16.8538 0.0833 8.7998
 荷兰 18.3700 4.1605 17.6362 42.6481 16.1112 3.7808 15.5242 49.3471 2.2588 6.9515 2.1120 7.2778
 希腊 0.6705 8.8849 0.6158 34.0416 0.6225 35.7546 0.4585 15.9809 0.0481 -69.4400 0.1573 145.4651
 葡萄牙 1.3013 -4.3155 1.3600 -22.6010 0.9210 8.8377 0.8462 -42.3513 0.3803 -25.9778 0.5138 77.6156
 西班牙 9.1243 10.8060 8.2345 9.0329 7.1206 9.6870 6.4917 11.4304 2.0038 14.9741 1.7428 0.9430
 阿尔巴尼亚 0.1027 19.1736 0.0861 15.7345 0.0944 59.0093 0.0594 23.8271 0.0083 -69.0759 0.0268 1.0974
 安道尔 0.0001 -0.5876 0.0001 -77.7419 0.0001 -27.5454 0.0001 -80.1751 0.0001 219.0593 0.0000 .
 奥地利 2.6953 7.2110 2.5140 22.4059 0.7782 9.6308 0.7098 21.5406 1.9172 6.2590 1.8042 22.7497
 保加利亚 1.1476 103.8509 0.5630 47.5961 0.3473 48.8382 0.2333 8.3097 0.8003 142.7981 0.3296 98.5943
 芬兰 1.9312 -5.7951 2.0501 38.1107 0.7720 -4.7618 0.8106 11.6076 1.1592 -6.4709 1.2394 63.5053
 直布罗陀 0.0013 247.2563 0.0004 -90.5447 0.0013 247.2563 0.0004 -90.5447 . . . .
 匈牙利 2.1714 -1.1224 2.1961 33.1954 1.1811 19.3905 0.9892 27.8831 0.9904 -17.9367 1.2068 37.8907
 冰岛 0.0580 162.8602 0.0221 -2.0974 0.0533 174.4669 0.0194 2.7753 0.0047 77.6680 0.0026 -27.3718
 列支敦士登 0.0853 -19.2342 0.1056 84.7763 0.0326 5.5065 0.0309 74.1672 0.0526 -29.4835 0.0746 89.5598
 马耳他 0.1459 -90.1058 1.4748 152.0740 0.1004 -92.9518 1.4246 160.1823 0.0455 -9.3334 0.0502 33.7647
 摩纳哥 0.0054 -8.1892 0.0058 17.2755 0.0005 684.4320 0.0001 -97.6295 0.0049 -15.4844 0.0058 139.6027
 挪威 1.7050 7.1920 1.5906 -19.1021 0.7108 6.3112 0.6686 3.1082 0.9942 7.8308 0.9220 -30.0317
 波兰 5.6276 12.3091 5.0108 29.4324 4.6578 22.7644 3.7941 22.7239 0.9697 -20.2951 1.2167 56.0299
 罗马尼亚 1.8401 11.6725 1.6477 11.5542 1.2251 23.5729 0.9914 4.2772 0.6150 -6.3014 0.6564 24.6974
 圣马力诺 0.0025 14.6253 0.0022 497.8120 0.0005 103.3485 0.0002 -13.7943 0.0020 3.6154 0.0019 2,168.3561
 瑞典 6.6608 17.8126 5.6538 22.6972 2.2288 17.0570 1.9040 10.2433 4.4320 18.1963 3.7497 30.1637
 瑞士 25.5901 68.0745 15.2254 32.2802 1.2217 8.7109 1.1238 16.0374 24.3683 72.8056 14.1016 33.7725
 爱沙尼亚 0.2926 2.1516 0.2865 -9.3678 0.2369 0.5112 0.2357 -11.8805 0.0557 9.7705 0.0508 4.4683
 拉脱维亚 0.3630 12.1760 0.3236 11.1095 0.3277 16.0919 0.2823 4.2413 0.0354 -14.5395 0.0414 101.8315
 立陶宛 0.5669 18.3507 0.4790 48.2898 0.4670 25.0836 0.3733 44.4725 0.1000 -5.4235 0.1057 63.5491
 格鲁吉亚 0.2028 90.1886 0.1066 -30.6708 0.1882 92.6431 0.0977 -35.2190 0.0146 63.3812 0.0089 197.2703
 亚美尼亚 0.0433 28.8524 0.0336 52.2693 0.0368 38.5188 0.0266 57.4765 0.0065 -7.8224 0.0070 35.2954
 阿塞拜疆 0.1358 91.1986 0.0710 32.2024 0.1147 141.7226 0.0474 18.4102 0.0211 -10.4996 0.0236 72.6907
 白俄罗斯 0.1375 -12.8305 0.1578 -45.1128 0.1075 -11.9881 0.1222 -51.5963 0.0300 -15.7253 0.0356 1.7027
 摩尔多瓦 0.0395 -1.8543 0.0403 19.5133 0.0260 -5.1271 0.0274 12.3328 0.0135 5.1221 0.0129 38.3665
 俄罗斯联邦 11.2093 40.2624 7.9916 1.8285 7.6227 18.5433 6.4303 35.1234 3.5866 129.7091 1.5614 -49.4592
 乌克兰 1.4289 66.4317 0.8586 -18.7717 1.3278 69.4612 0.7836 -3.1939 0.1011 34.7797 0.0750 -69.7050
 斯洛文尼亚 0.7373 -8.9625 0.8099 46.1247 0.5742 -9.7628 0.6363 55.7641 0.1631 -6.0284 0.1736 19.1021
 克罗地亚 0.2879 24.3250 0.2316 43.8894 0.2587 41.3897 0.1830 20.5357 0.0292 -39.9351 0.0486 432.1329
 捷克 3.6019 -3.2771 3.7239 45.3031 2.3485 -13.6032 2.7183 59.5436 1.2534 24.6342 1.0057 17.0607
 斯洛伐克 1.4148 0.3403 1.4100 8.2324 0.7631 1.3333 0.7531 -4.5232 0.6517 -0.7978 0.6570 27.8042
 前南马其顿 0.0335 23.2765 0.0272 55.3012 0.0149 -2.2966 0.0152 20.5357 0.0187 55.7077 0.0120 144.8672
 波黑 0.0855 107.1412 0.0413 30.6618 0.0619 311.4601 0.0150 47.5490 0.0236 -9.9682 0.0262 22.6181
 梵蒂冈城国 . . 0.0000 . . . . . . . 0.0000 .
 法罗群岛 0.0294 -16.9307 0.0354 0.7039 0.0000 -54.5985 0.0001 -73.6905 0.0294 -16.8723 0.0353 1.1475
 塞尔维亚 0.1994 -3.1622 0.2059 73.0963 0.1627 33.1573 0.1222 43.7890 0.0367 -56.1635 0.0837 146.3787
 黑山 0.0060 -77.4353 0.0264 -36.4542 0.0059 -77.2098 0.0260 -37.4787 0.0000 -90.7994 0.0004 2,125.6345
 欧洲其他国家(地区) 0.0000 136.9458 0.0000 . 0.0000 -24.5370 0.0000 . 0.0000 320.5263 0.0000 .
 安提瓜和巴布达 0.0197 -26.8172 0.0270 91.4225 0.0197 -26.8178 0.0270 91.4258 0.0000 . . .
 阿根廷 3.0954 36.9833 2.2597 5.8201 2.5594 31.3203 1.9489 8.2437 0.5361 72.4981 0.3108 -7.2091
 阿鲁巴 0.0077 23.2014 0.0062 999.8336 0.0077 23.1823 0.0062 1,000.4163 0.0000 1,008.3333 0.0000 -61.2903
 巴哈马 0.0686 76.1625 0.0390 108.8433 0.0686 76.2040 0.0389 108.7871 0.0000 -46.9870 0.0000 940.4762
 巴巴多斯 0.0140 85.0283 0.0076 59.5423 0.0135 81.8042 0.0074 58.6067 0.0006 221.4828 0.0002 112.6184
 伯利兹 0.0101 104.4713 0.0049 -14.7089 0.0101 104.8915 0.0049 -14.7945 0.0000 -59.6352 0.0000 40.4232
 多民族玻利维亚国 0.1618 -27.7063 0.2238 67.4977 0.1392 -30.4773 0.2002 82.3057 0.0226 -4.1583 0.0236 -0.9048
 博内尔 0.0000 -87.4504 0.0000 5,446.0000 0.0000 -87.4504 0.0000 5,446.0000 . . . .
 巴西 11.0324 37.5641 8.0198 1.7840 9.1612 40.7468 6.5090 21.9148 1.8712 23.8522 1.5108 -40.5256
 开曼群岛 0.0010 -99.8675 0.7355 30,287.9198 0.0010 -99.8679 0.7355 30,290.7424 0.0000 126.5823 0.0000 586.9565
 智利 10.4837 53.0986 6.8477 -1.6777 2.9788 12.4194 2.6497 13.5574 7.5049 78.7749 4.1980 -9.3538
 哥伦比亚 2.2670 46.6409 1.5459 -15.8262 2.2205 49.3987 1.4863 -17.4504 0.0465 -22.0630 0.0597 65.1001
 多米尼克 0.0104 -20.7790 0.0131 188.1091 0.0103 -21.0564 0.0131 188.2234 0.0000 13,923.0769 0.0000 -86.2434
 哥斯达黎加 0.6346 35.2940 0.4691 47.9483 0.2759 28.0284 0.2155 1.8466 0.3587 41.4676 0.2536 140.4178
 古巴 0.4323 85.1480 0.2335 -28.7643 0.4276 85.1927 0.2309 -28.5830 0.0047 81.1592 0.0026 -41.9148
 库腊索岛 0.0097 159.2120 0.0038 -46.5626 0.0097 159.2052 0.0038 -46.5680 0.0000 201.6667 0.0000 50.0000
 多米尼加共和国 0.4476 68.1156 0.2662 7.5005 0.3855 64.2463 0.2347 8.7060 0.0620 96.9612 0.0315 -0.7079
 厄瓜多尔 1.0936 65.3376 0.6615 30.3279 0.9015 52.0751 0.5928 36.9784 0.1921 179.8449 0.0687 -8.1669
 法属圭亚那 0.0009 9.8634 0.0008 16.7265 0.0009 9.8634 0.0008 16.7265 . . . .
 格林纳达 0.0032 242.2651 0.0009 -79.7011 0.0032 242.4413 0.0009 -79.6778 . . 0.0000 -93.7090
 瓜德罗普 0.0034 -19.7075 0.0042 80.5113 0.0034 -19.9271 0.0042 80.6149 0.0000 . . .
 危地马拉 0.5739 41.1107 0.4067 3.3009 0.5573 44.1168 0.3867 -0.4918 0.0166 -17.0016 0.0200 292.4897
 圭亚那 0.0487 59.0981 0.0306 9.4016 0.0485 59.0977 0.0305 9.0291 0.0002 59.2175 0.0001 5,466.4921
 海地 0.1504 50.1967 0.1001 10.6900 0.1474 48.5135 0.0992 10.5224 0.0030 234.1768 0.0009 32.6718
 洪都拉斯 0.2069 41.1197 0.1466 6.6711 0.1963 39.4668 0.1407 5.9894 0.0106 80.7095 0.0059 26.0966
 牙买加 0.0882 36.5352 0.0646 16.7222 0.0880 37.4084 0.0641 16.4922 0.0001 -74.0292 0.0005 55.6489
 马提尼克 0.0029 -19.5928 0.0036 116.1877 0.0029 -19.6112 0.0036 116.3152 0.0000 . . .
 墨西哥 12.9490 14.0199 11.3568 22.9091 10.0980 18.0691 8.5526 19.2248 2.8510 1.6702 2.8042 35.6988
 蒙特塞拉特 . . 0.0000 -28.8385 . . 0.0000 -4.9063 . . . .
 尼加拉瓜 0.1244 -23.4055 0.1625 34.0289 0.1217 -23.8124 0.1597 33.3778 0.0028 0.0191 0.0028 86.4270
 巴拿马 0.7144 -28.3689 0.9973 87.1469 0.6997 -28.6168 0.9801 89.7014 0.0147 -14.2096 0.0172 5.7746
 巴拉圭 0.7386 52.1995 0.4853 42.0686 0.7361 51.9978 0.4843 41.9552 0.0025 147.6138 0.0010 128.3117
 秘鲁 3.2680 26.8219 2.5768 68.1888 1.4188 7.7979 1.3162 39.4057 1.8492 46.6835 1.2606 114.4068
 波多黎各 0.6446 133.4533 0.2761 -40.2729 0.1800 31.2286 0.1372 26.5235 0.4646 234.3845 0.1389 -60.7383
 圣卢西亚 0.0011 -26.4210 0.0015 -52.4289 0.0011 -26.5504 0.0015 -52.5751 0.0000 -2.6250 0.0000 9.8901
 圣马丁岛 0.0044 140.2448 0.0018 52.2144 0.0044 140.2448 0.0018 52.2144 . . . .
 圣文森特和格林纳丁斯 0.0085 65.2708 0.0051 -4.3972 0.0085 65.2708 0.0051 -4.3972 . . . .
