>  
关区报表8:主要进口商品当月表RMB

  进口
  2018年05月 2017年05月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%)
#合计 - 32,489,016.2250 2.2201 23,701,961.3650 14.2697 31,783,380.0710 15.7588 20,742,116.4085 24.4051
全商品合计 - 32,489,016.2250 2.2201 23,701,961.3650 14.2697 31,783,380.0710 15.7588 20,742,116.4085 24.4051
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 23,301,602.4690 -2.8947 12,183,568.0333 10.9658 23,996,211.2110 21.6934 10,979,569.2921 22.6190
    金属制品 千克 34,677.1640 11.3446 367,404.7093 14.2071 31,143.9990 9.3021 321,700.2847 18.5990
    机械设备 - 278,887.3710 29.7819 3,024,627.1514 20.7835 214,889.3240 29.3461 2,504,171.5730 20.1787
    电器及电子产品 - 22,620,695.5640 -3.4782 5,760,715.6876 16.1261 23,435,841.7660 21.6687 4,960,742.9542 30.8278
    运输工具 - 44,877.0540 14.1516 1,357,314.5968 -13.3871 39,313.5470 -2.7843 1,567,104.9813 5.8061
    仪器仪表 - 318,521.7310 17.1859 1,526,046.6453 2.3730 271,808.9870 24.2136 1,490,672.9227 22.9180
    其他机电产品 - 3,943.5850 22.7159 147,459.2429 9.0864 3,213.5880 19.9957 135,176.5762 18.9936
  高新技术产品 - 19,105,556.4830 -4.8582 7,539,156.6454 7.1206 20,081,140.2720 24.9948 7,038,007.7094 30.6916
    生物技术 千克 337.5940 36.3735 26,569.7225 23.4679 247.5510 31.9681 21,519.5338 294.0991
    生命科学技术 - 46,024.4310 111.8907 974,468.6973 -23.3453 21,720.8350 64.1198 1,271,245.2205 64.3793
    光电技术 - 30,282.2870 2.1738 355,599.9295 -7.3907 29,638.0060 23.9485 383,978.7949 18.6706
    计算机与通信技术 - 29,955.4220 10.2713 851,775.2279 5.6383 27,165.2000 2.9953 806,313.0593 22.2589
    电子技术 - 18,992,691.1710 -5.0146 4,285,886.5092 19.5603 19,995,383.1840 25.0088 3,584,706.5356 32.7549
    计算机集成制造技术 - 5,124.5040 -8.2789 798,815.9041 33.4991 5,587.0530 -3.6714 598,368.0972 14.0032
    材料技术 千克 764.2580 -4.7283 72,611.3735 31.5569 802.1880 46.5457 55,193.8947 25.7494
    航空航天技术 - 305.9120 -36.3995 169,716.3472 -45.0319 480.9900 70.5227 308,754.0737 -10.5765
    其他高新技术产品 - 70.9040 -38.4861 3,712.9342 -53.1698 115.2650 94.8887 7,928.4997 -12.1339
  农产品 - 766,407.7130 8.1760 1,160,204.2853 18.9244 708,482.3290 4.8527 975,581.7201 10.8097
  水海产品 千克 17,497.2210 80.4910 115,728.4438 59.3567 9,694.2370 17.6243 72,622.2789 25.9841
    冻鱼 千克 3,285.3240 109.3606 6,966.8019 66.6441 1,569.2180 -5.0823 4,180.6482 18.3169
  肉及杂碎 千克 110,181.8880 33.6229 209,648.8230 40.6768 82,457.3130 -23.8020 149,028.7488 -7.6956
    牛肉 千克 37,670.1890 97.0298 121,442.6777 83.7131 19,119.0330 2.3664 66,104.5384 17.0163
    猪肉 千克 31,111.1960 -0.2649 37,868.9204 -10.5584 31,193.8300 -32.0674 42,339.2506 -26.5865
    羊肉 千克 763.4110 93.3376 2,183.5674 99.6033 394.8590 153.6660 1,093.9536 212.2148
    冻鸡 千克 18,033.0410 48.6608 22,770.3764 32.5076 12,130.3250 -35.5094 17,184.2070 -20.2735
  鲜、干水果及坚果 千克 142,403.7490 15.3324 116,862.2324 0.9007 123,472.5060 27.4615 115,819.0420 20.6039
    香蕉(包括芭蕉) 千克 71,932.6940 68.2682 26,323.1631 45.3244 42,748.8300 9.3310 18,113.3806 0.8242
    鲜龙眼 千克 0.1050 . 0.0662 . . . . .
  乳品 千克 81,565.8060 15.2337 161,696.5117 8.4826 70,782.9420 0.1773 149,052.9033 19.0547
    奶粉 千克 26,371.7230 14.3278 86,352.6420 6.5221 23,066.7600 -4.6659 81,065.4649 -2.0049
  粮食 千克 44,857.8900 -69.3872 10,253.6554 -69.0291 146,533.1180 177.9275 33,107.3368 268.0133
    谷物及谷物粉 千克 39,890.1630 -42.5562 8,403.1460 -23.3628 69,442.0990 35.1701 10,964.8392 31.3528
      玉米# 千克 653.4970 357.3619 327.6057 425.1901 142.8840 -83.3033 62.3785 -88.8568
      小麦# 千克 467.1170 -91.3898 257.5500 -76.4740 5,425.1460 186.8238 1,094.7469 241.1603
      小麦粉 千克 467.1170 5.4902 257.5500 20.6652 442.8060 656.2094 213.4419 663.3830
      大麦 千克 591.0600 -2.3364 89.7528 -13.2598 605.2000 175.9187 103.4731 191.8747
      稻谷和大米# 千克 1,316.5640 -65.9925 687.1186 -54.6773 3,871.3920 13.5785 1,516.0585 25.4512
    高粱 千克 35,479.2600 -38.5641 6,686.3191 -14.8496 57,750.0000 34.2664 7,852.3665 35.9386
    大豆 千克 3,536.0820 -95.3873 959.7220 -95.6279 76,659.5090 16,711.2958 21,950.9173 8,428.1420
  食用植物油 千克 75,563.6430 892.2240 40,824.0618 420.4217 7,615.5830 -88.4368 7,844.4195 -79.5339
    豆油# 千克 6,300.5890 27.0476 3,292.0308 12.1752 4,959.2350 47.5486 2,934.7219 58.9208
    花生油 千克 0.2150 . 0.6228 1,106.9767 0.0000 . 0.0516 .
    橄榄油 千克 983.7280 -24.7779 2,985.6197 -25.5571 1,307.7640 1.1543 4,010.6175 8.5782
    棕榈油# 千克 14,364.0380 3,052.1720 6,332.5279 1,869.4499 455.6870 -97.2774 321.5379 -95.8076
    葵花油# 千克 43,805.4940 5,274.3863 22,829.3623 4,475.6699 815.0790 -98.0747 498.9294 -97.9069
    菜子油和芥子油# 千克 10,107.9920 12,964.8227 5,374.8107 7,137.8762 77.3680 -96.3501 74.2595 -94.0720
  食糖# 千克 9,553.5630 18.5281 2,693.9288 -13.4549 8,060.1690 2.6804 3,112.7461 28.4045
  酒类 33,006.2270 2.2062 87,649.1742 2.3115 32,293.7690 10.4918 85,668.9118 43.2655
    啤酒 16,434.2090 39.3607 10,587.1291 31.5770 11,792.5670 -19.5051 8,046.3358 -9.0111
    葡萄酒 13,794.5610 -21.0586 65,924.5965 -0.1488 17,474.4240 43.2918 66,022.8651 56.0562
  饲料用鱼粉 千克 22,699.3900 -10.8512 22,337.1245 -8.7782 25,462.3520 -15.9594 24,486.6126 -16.5666
  豆饼、豆粕 千克 350.0000 -45.3125 183.5827 -49.6869 640.0000 -53.3528 364.8805 -50.8619
  纸烟 千克 281.1460 -4.7460 5,310.0777 -7.1121 295.1540 -31.1577 5,716.6536 -30.2047
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 14,321.0510 6.7983 13,053.1360 -26.6404 13,409.4350 -25.2400 17,793.3484 13.0747
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 49,454.1230 -3.1595 66,940.3086 -15.2263 51,067.6040 34.2722 78,963.4924 67.7502
  原木 千克 210,207.4150 34.0109 46,052.2937 29.3132 156,858.4980 2.9245 35,612.9753 2.3558
  锯材 千克 335,353.1830 8.4035 126,922.2802 7.5860 309,356.4680 27.9185 117,972.8717 34.1453
  胶合板及类似多层板 千克 3,029.5670 172.6598 4,734.8200 147.1683 1,111.1160 -50.9396 1,915.6259 -29.3999
    木质薄板制胶合板 千克 2,675.5250 183.2667 4,032.0041 156.7418 944.5250 -48.1703 1,570.4510 -16.3318
  纸浆 千克 153,823.4380 26.9839 80,115.0548 40.5736 121,136.2000 10.3549 56,991.5517 27.0375
  羊毛# 千克 11,789.7930 8.6279 72,839.3178 19.7857 10,853.3790 -4.0330 60,808.0062 15.6954
  毛条# 千克 175.7010 85.1531 869.6211 67.4071 94.8950 -67.2369 519.4649 -62.0193
  棉花# 千克 7,954.1270 6.1840 11,093.4250 4.7720 7,490.8930 -46.5985 10,588.1550 -26.2116
  二醋酸纤维丝束# 千克 1,651.0220 -7.0296 5,052.1267 -14.4760 1,775.8570 1,402.3662 5,907.2590 1,096.8274
  纺织用合成纤维 千克 16,417.0770 103.6536 29,260.1165 67.8601 8,061.2770 -21.8071 17,431.2560 8.5913
    聚酯纤维 千克 6,916.9570 232.2861 7,221.7667 148.1384 2,081.6270 -46.2412 2,910.3789 -19.0151
    聚丙烯腈纤维 千克 4,020.6800 71.9515 7,800.8676 80.1158 2,338.2640 -39.6214 4,331.0299 -19.3310
  人造纤维短纤 千克 5,015.5220 -9.9029 10,562.9873 9.2189 5,566.7960 -9.3726 9,671.3876 -1.8345
  铁矿砂及其精矿 千克 1,455,859.0570 -0.7881 73,371.5581 -11.4261 1,467,423.7430 17.9519 82,836.5635 52.1100
  锰矿砂及其精矿 千克 2,442.9760 . 375.1582 . . . . .
  铜矿砂及其精矿 千克 1,540.7230 350.5367 1,255.1188 774.3292 341.9750 -87.3748 143.5522 -92.3552
  铬矿砂及其精矿 千克 72,275.1210 -24.9837 9,805.1792 -55.6915 96,345.8300 121.8508 22,129.3371 402.9855
  铅矿砂及其精矿 千克 . . . . 203.4900 -48.2674 42.5777 -57.3186
  氧化铝# 千克 2,469.1820 18.9837 3,117.9566 26.4342 2,075.2270 -7.3387 2,466.0710 -5.5904
  煤及褐煤 千克 1,491,545.9850 23.7819 97,973.4420 80.3421 1,204,978.9020 1.9603 54,326.4365 87.1962
    无烟煤 千克 . . . . . . . .
    炼焦煤 千克 391,527.1000 344.9172 55,782.8698 321.1215 88,000.0000 -2.2222 13,246.2662 184.2571
    其他烟煤 千克 106,740.3910 -36.0027 6,101.2902 -31.9086 166,789.0000 -33.6102 8,960.4375 17.9678
    褐煤 千克 993,278.0000 4.5347 36,075.1995 12.3171 950,189.7370 13.0392 32,119.0738 91.5827
  原油# 千克 . . . . 0.0180 -100.0000 0.4408 -99.9936
  成品油# 千克 485,103.4230 7.5390 223,580.2610 42.6176 451,095.2880 -5.8372 156,769.0272 17.2963
    汽油 千克 19.5910 . 28.3049 . . . . .
    煤油 千克 305,392.6860 92.6961 135,263.2463 137.1284 158,484.0860 -19.2490 57,042.1959 5.7938
    柴油 千克 . . . . 34,868.4030 -14.1178 10,773.4369 6.4518
    其它燃料油 千克 86,923.9900 -47.6194 23,709.2422 -31.2740 165,946.9920 12.0724 34,498.2316 87.3974
  天然气 千克 390,287.3500 54.4744 104,686.2979 70.7536 252,655.0000 1.7224 61,308.3932 6.1502
    液化天然气 千克 390,287.3500 54.4744 104,686.2979 70.7536 252,655.0000 1.7224 61,308.3932 6.1502
  甲苯 千克 3,055.4640 -54.5529 1,595.5771 -48.8375 6,723.1170 -26.7689 3,118.6476 -18.4464
  二甲苯 千克 27,070.9010 -9.8641 16,559.7574 -3.4847 30,033.4380 -25.9432 17,157.6448 -18.0805
  苯乙烯 千克 18.2780 4.2016 19.6866 -10.8013 17.5410 0.6830 22.0705 14.9284
  乙二醇 千克 41,493.7990 71.7753 25,956.4210 104.0149 24,155.8630 -42.7619 12,722.8057 -26.4995
  异氰酸酯# 千克 3,495.6480 45.3544 12,661.6227 52.1771 2,404.9140 -51.5099 8,320.3191 -35.2188
  对苯二甲酸# 千克 6,517.8580 6.5336 3,115.9795 14.4666 6,118.1270 -40.7612 2,722.1733 -36.6336
  己内酰胺# 千克 8,780.0020 -55.3162 10,979.0303 -52.2399 19,649.2000 18.2182 22,987.8874 78.2673
  医药品 千克 4,826.2420 -7.8378 812,505.7205 -28.6785 5,236.6810 20.9287 1,139,215.5435 93.8366
    抗菌素(制剂除外)# 千克 20.0840 -41.2216 22,228.1066 52.0144 34.1690 268.7567 14,622.3677 14.2170
    抗菌素制剂# 千克 594.4490 -18.5330 36,837.0206 4.0156 729.6810 106.0152 35,414.9034 83.3026
  美容化妆品及护肤品 千克 5,297.5080 84.8913 194,141.4960 50.4331 2,865.2020 -29.8640 129,055.0053 29.4822
  肥料 千克 3,639.9700 356.3533 2,336.4837 159.6236 797.6210 -56.7312 899.9506 -34.8244
    矿物肥料及化肥# 千克 3,541.7680 366.7782 1,960.0668 171.1111 758.7690 -57.0384 722.9755 -30.5467
      尿素# 千克 109.3510 998.0118 82.3062 338.9313 9.9590 -15.7801 18.7515 -6.5159
      氮、磷、钾复合肥 千克 2,784.8760 455.3469 1,143.3281 166.6806 501.4660 -67.6824 428.7257 -37.5635
      磷酸氢二铵 千克 0.1770 176.5625 1.5125 108.3907 0.0640 1,500.0000 0.7258 275.4785
      氯化钾 千克 0.0250 -99.1787 4.0121 26.0993 3.0440 -74.6354 3.1817 -46.9186
      硫酸钾 千克 1.0000 -80.0040 20.6831 210.3893 5.0010 62,412.5000 6.6636 922.0245
  合成有机染料 千克 2,121.8150 -3.0254 16,078.1064 21.6442 2,188.0120 31.9990 13,217.3192 8.5781
  钛白粉 千克 6,541.3770 -40.3318 12,341.7794 -35.9007 10,962.9150 66.1751 19,254.1445 101.1187
  聚合物油漆及清漆 千克 5,639.3960 15.9093 23,606.3566 28.6267 4,865.3520 11.8373 18,352.6123 3.8834
  感光材料 - 577.6840 11.1348 9,086.6222 -0.5748 519.8050 9.8146 9,139.1552 16.0055
  初级形状的塑料 千克 817,545.8940 46.1212 954,786.3579 26.7755 559,498.3580 -0.9501 753,131.7175 14.1206
    初级形状的聚乙烯 千克 234,164.5270 39.6917 188,094.7598 34.4350 167,629.4610 2.5338 139,915.0612 12.7702
    初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 134,054.3190 154.2975 101,798.0597 123.5716 52,715.5550 -21.8452 45,532.6356 -12.9681
    初级形状的聚丙烯 千克 64,145.7320 32.4853 50,390.8930 20.3932 48,417.2620 5.5717 41,855.2754 13.4943
    初级形状的苯乙烯聚合物 千克 53,464.0370 52.1643 63,111.3124 26.7995 35,135.7400 11.0417 49,772.5440 34.1993
      ABS树脂 千克 22,303.6910 44.0410 27,619.9562 25.9488 15,484.2650 0.4728 21,929.5182 26.2299
    初级形状的聚氯乙烯 千克 14,820.3310 -5.4678 10,550.1260 -12.0840 15,677.5430 2.6363 12,000.2317 23.3553
    初级形状的聚酯 千克 76,219.0160 77.5929 119,118.3648 35.2165 42,917.8240 -11.0657 88,094.5602 6.7943
      聚酯切片(PET)## 千克 14,902.9870 148.8096 10,951.8482 50.1705 5,989.7150 40.8991 7,292.9419 50.9462
    聚酰胺切片 千克 24,686.8400 16.8684 43,801.9138 17.9036 21,123.6200 -23.2120 37,150.6104 -3.9139
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 32,323.9260 47.7285 130,679.0140 17.7864 21,880.6250 18.0104 110,945.7561 29.0697
  废塑料 千克 527.1750 -99.6372 299.4817 -99.4674 145,309.8240 38.0596 56,228.0736 62.0154
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 3,696.6960 -15.3448 25,024.4628 -22.2491 4,366.7680 -11.4554 32,185.4259 11.6740
  牛皮革及马皮革 千克 1,361.3980 -41.5636 20,553.1970 -26.1990 2,329.7100 -16.8797 27,849.4959 -2.1478
  废纸 千克 6,244.0320 -61.1816 765.7168 -73.1778 16,085.2500 -30.6433 2,854.7887 1.6844
  纸及纸板(未切成形的) 千克 138,504.5730 37.4479 95,386.8986 21.2515 100,768.7810 31.4735 78,668.6301 27.5429
    新闻纸# 千克 9,256.4670 120.9157 3,459.9529 134.3541 4,190.0450 652.7604 1,476.3781 741.7946
    牛皮纸 千克 48,356.4830 56.9264 24,987.5164 65.4088 30,814.7620 3.0998 15,106.5244 12.5278
    瓦楞原纸 千克 11,502.8760 2,640.2284 3,396.0848 2,232.4983 419.7780 32.9425 145.5986 16.5987
    涂布纸 千克 39,174.9020 9.7281 37,931.3546 5.0941 35,701.8100 21.1577 36,092.7526 26.6300
  纺织纱线、织物及制品 - 131,650.1330 8.4839 327,267.0675 9.5781 121,354.5640 -2.0898 298,660.8849 8.8445
    毛纱线 千克 134.1020 -4.4367 3,647.0388 4.4292 140.3280 -14.9764 3,492.3554 -10.2683
    棉纱线 千克 42,624.5440 35.3764 75,125.5495 28.4371 31,485.9450 -7.5829 58,492.0996 12.5618
    合成纤维纱线 千克 8,190.9770 17.0755 26,872.4394 0.3607 6,996.3190 -11.9392 26,775.8660 -10.7930
      聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 千克 3,550.8610 33.1971 14,154.6669 6.9458 2,665.8700 -8.8992 13,235.3684 -7.3048
      聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 千克 2,794.1040 -7.8880 5,466.2276 -14.8810 3,033.3770 -19.3925 6,421.8690 -28.4197
    丝织物 - 38.3750 -54.7342 437.5537 -39.0529 84.7770 -3.4584 717.9236 -19.3202
    棉机织物 - 11,483.2990 36.6819 20,415.4673 13.8605 8,401.4800 4.5720 17,930.2424 13.6680
    合成纤维长丝机织物 27,623.0950 39.8813 42,730.4876 14.5245 19,747.5210 -18.2786 37,311.2323 0.3571
    合成短纤与棉混纺机织物 779.6600 15.3616 1,393.7701 -17.5478 675.8400 -9.7636 1,690.3983 9.5149
    化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 93.2810 3.4938 488.6264 1.3030 90.1320 -8.6401 482.3416 4.8953
    涂覆浸渍塑料的织物 千克 2,002.2570 24.2251 20,872.5612 7.4436 1,611.7980 7.4285 19,426.5237 20.4858
    针织或钩编织物 10,487.4740 -15.3113 21,939.9493 -7.3487 12,383.5610 1.4076 23,680.1197 -6.4815
  服装及衣着附件 - 46,019.7200 22.0904 271,107.9883 24.1610 37,693.1370 6.3966 218,352.0382 15.2940
  玻璃纤维及其制品 千克 6,162.3630 -5.1697 19,069.9074 -8.2376 6,498.3050 31.4648 20,781.8218 40.3223
  钻石 克拉 313.8760 2.1203 186,112.4966 2.1264 307.3590 -0.0533 182,237.3900 14.4505
  废金属 千克 11,764.3830 -51.9663 11,479.5492 -53.2131 24,491.9370 70.4591 24,535.8149 117.7949
    废钢# 千克 6,002.6100 26.0681 1,531.8150 59.7152 4,761.4020 33.5732 959.0916 57.8373
    废铜 千克 2,909.8460 -50.1978 7,180.9195 -29.9234 5,842.8050 100.5059 10,247.2389 135.0130
    废铝# 千克 2,851.9270 -79.4644 2,766.8147 -79.2429 13,887.7300 76.4825 13,329.4844 112.0696
  钢坯及粗锻件 千克 2,360.2580 -0.2862 3,682.8324 15.1506 2,367.0320 26.2862 3,198.2753 30.6505
  钢材# 千克 227,716.7810 2.4043 247,378.2158 8.1858 222,370.3100 -7.2914 228,660.5812 8.9058
    钢铁棒材 千克 35,586.0160 -8.1987 35,907.3476 0.1266 38,764.1690 23.2387 35,861.9426 43.8917
    角钢及型钢 千克 4,133.1360 57.4007 3,796.2648 49.1996 2,625.8690 -55.8182 2,544.4195 -39.0010
    钢铁板材 千克 168,138.9340 1.7606 131,739.1055 -2.0524 165,229.9380 -11.0023 134,499.6075 9.0971
    钢铁管材及空心异形材 千克 11,339.3630 37.4868 38,152.2237 64.3790 8,247.6020 -13.1276 23,209.9137 -24.4558
  钢铁制标准紧固件 千克 8,538.5210 8.6011 54,094.0008 9.7860 7,862.2750 17.6857 49,272.2123 23.6337
  未锻轧铜及铜材 千克 277,030.4430 35.3757 1,249,424.0417 48.3330 204,638.1600 1.7172 842,310.3180 27.5217
    未锻轧铜(包括铜合金) 千克 267,557.0240 37.5118 1,175,648.3387 53.0073 194,570.2930 1.9660 768,360.7996 26.7373
    铜材 千克 9,473.4190 -5.9044 73,775.7030 -0.2350 10,067.8670 -2.8621 73,949.5184 36.2861
  未锻轧铝及铝材 千克 10,919.6120 24.4118 38,516.6922 17.0010 8,776.9900 -2.1066 32,919.9813 4.3548
    未锻轧铝(包括铝合金) 千克 2,744.2780 33.6089 4,303.0425 33.8130 2,053.9630 212.9105 3,215.7135 100.4286
    铝材 千克 8,175.3340 21.6020 34,213.6497 15.1809 6,723.0270 -19.0919 29,704.2678 -0.7933
  钢铁或铝制结构体及其部件 千克 982.7900 0.1953 4,853.9053 25.2914 980.8740 29.1895 3,874.0918 -13.4298
  蒸汽锅炉及过热水锅炉 0.0050 -93.1507 368.7176 71.3299 0.0730 630.0000 215.2092 -56.8612
  活塞式内燃机的零件 千克 6,286.1650 -16.2256 69,572.5342 -1.1822 7,503.6810 9.7390 70,404.8902 29.5294
  涡轮喷气发动机 0.0290 866.6667 8,061.8299 -53.5163 0.0030 -57.1429 17,343.3367 14.2532
  液泵及液体提升机 2,348.9380 14.6628 96,514.5998 26.0839 2,048.5610 23.5827 76,547.8975 19.8193
  制冷设备用压缩机 219.5680 11.2999 29,707.7949 48.3596 197.2760 27.0944 20,024.1830 27.9457
  空气调节器(车用除外) 0.4420 74.0157 2,503.0378 67.4537 0.2540 -49.3014 1,494.7643 35.0881
  冷冻机和制冷设备 11.3990 -27.4134 24,475.5284 -24.2841 15.7040 89.1592 32,325.4912 116.5969
  家用空气净化器 1.9870 -90.0501 134.7028 -93.7959 19.9700 -12.8709 2,171.2054 21.6453
  非家用型水的过滤、净化机器 11.6170 -33.8289 8,150.0910 26.0673 17.5560 2.1173 6,464.8729 40.0512
  饮料及液体食品灌装设备 0.0040 -20.0000 6,676.9865 869.8087 0.0050 -37.5000 688.4849 -75.2045
  机械提升搬运装卸设备及零件 - 1,065.2520 27.0226 83,034.7438 10.0595 838.6320 9.7972 75,445.3394 29.5171
    载客电梯 0.1060 -10.9244 2,753.4821 -58.2483 0.1190 80.3030 6,594.9031 94.1008
  建筑及采矿用机械及零件 - 4,238.5770 33.8247 86,658.5130 51.3192 3,167.2610 33.3744 57,268.6686 8.8305
  食品、饮料工业用加工机械及零件 - 22.4550 127.7845 7,288.2960 49.9372 9.8580 7.5849 4,860.8983 -8.7559
  制造纸及纸制品用机械及零件 - 308.7380 213.0900 7,356.1403 40.0680 98.6100 -30.0420 5,251.8348 -44.3860
  印刷、装订机械及零件 - 2,619.9640 19.7116 154,707.1330 14.4343 2,188.5640 35.1151 135,192.9648 39.9849
  纺织机械及零件 - 872.0800 -3.2699 65,708.7734 16.1462 901.5600 100.6066 56,574.2018 70.1067
    纺织纱线生产及预处理机 0.1340 930.7692 7,239.6868 174.3606 0.0130 -69.7674 2,638.7483 8.1959
    织机 0.2260 47.7124 6,410.8189 21.9409 0.1530 82.1429 5,257.3184 93.1892
    针织机及缝编机 0.2760 1.0989 9,637.3530 42.3631 0.2730 -42.0382 6,769.5579 3.9895
    纱线织物等后整理机器 0.6390 63.0102 9,358.5068 26.7629 0.3920 13.2948 7,382.6874 27.7692
  工业用缝纫机 3.5080 63.5431 5,883.1532 0.5476 2.1450 40.2878 5,851.1103 107.2655
  金属加工机床 3.0950 0.0970 163,325.1657 12.8877 3.0920 56.0828 144,679.2965 36.1140
    加工中心 0.6650 -46.0665 68,635.7821 29.7615 1.2330 265.8754 52,893.7905 96.4596
    数控机床 0.4160 13.0435 51,824.2003 5.1710 0.3680 29.1228 49,276.1490 13.4032
  金属轧机及零件 - 50.0140 26.3075 3,543.2930 92.6554 39.5970 193.3328 1,839.1869 -40.2876
  橡胶或塑料加工机械及零件 - 391.4630 37.8813 60,038.2490 54.4942 283.9130 26.6621 38,861.1753 3.6120
  型模及金属铸造用型箱 - 421.0750 223.9612 19,363.6803 6.8734 129.9770 -33.7285 18,118.3325 39.2998
  阀门 42,408.1060 52.7594 175,164.6047 26.0951 27,761.3800 29.6865 138,914.6818 26.0713
  自动数据处理设备及其部件 - 6,089.0600 15.1701 344,074.5907 16.8340 5,287.0150 -1.6901 294,498.5886 11.3389
    数字式自动数据处理设备 12.3840 26.3416 10,744.1666 35.1937 9.8020 85.3280 7,947.2383 -15.5698
    数字式中央处理部件 96.4980 28.5286 23,574.6792 -5.3071 75.0790 20.2688 24,895.9312 -16.4312
    存储部件 3,371.6440 18.0378 208,526.2569 27.1599 2,856.4110 -25.8477 163,987.4250 -1.9436
  自动数据处理设备的零件 千克 508.2320 18.6319 128,426.4046 41.1634 428.4110 -23.3509 90,977.1043 11.6966
  制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 0.0850 -18.2692 17,021.2547 -5.3155 0.1040 42.4658 17,976.8204 32.4037
  制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 0.3600 100.0000 217,029.3482 179.0990 0.1800 9.0909 77,760.7100 -30.5430
  制造平板显示器用的机器及装置 0.0340 -61.3636 4,862.8569 109.2107 0.0880 -35.7664 2,324.3826 -88.8982
  电动机及发电机 16,961.8310 12.6748 81,652.7394 -2.1821 15,053.7870 -9.4683 83,474.2515 21.9699
  发电机组及旋转式变流机 14.1890 -9.3413 18,697.9192 109.3849 15.6510 -15.2580 8,929.9290 -20.9111
    风力发电机组 0.0010 . 50.8598 . . . . .
  变压、整流、电感器及零件 - 2,524,753.3250 -4.2755 151,444.1812 14.8896 2,637,519.7960 0.5871 131,817.0807 38.3682
  蓄电池 18,082.2350 16.3552 26,204.3404 5.7278 15,540.5460 -29.5054 24,784.7262 -18.4468
    铅酸蓄电池 89.5550 65.9901 3,439.4568 5.2858 53.9520 75.2371 3,266.7805 69.0305
  电话机 7.4550 -79.1614 636.9914 -71.2149 35.7750 -84.2091 2,212.9234 -86.8056
  数字式程控电话或电报交换机 0.0790 338.8889 278.1861 226.1455 0.0180 38.4615 85.2951 -4.7339
  无线电导航雷达及遥控设备 245.5300 -7.0610 10,325.1717 -58.2809 264.1840 83.8774 24,749.2642 91.7155
  激光视盘放像机 8.3260 30.3177 403.0243 29.7019 6.3890 98.8484 310.7313 111.8716
  电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 5,426.5680 7.9657 88,924.6656 -17.5425 5,026.1980 -1.0621 107,843.0095 64.4772
  声音录制或重放设备 30.9380 44.6580 4,393.3838 76.9482 21.3870 2.1981 2,482.8637 108.5808
  收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 61.6370 -0.2815 3,273.8067 -46.3359 61.8110 28.1562 6,100.5508 53.4208
  彩色电视机 0.0760 22.5806 158.4898 -4.8357 0.0620 51.2195 166.5433 2.5971
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 619.7250 4.4794 44,293.4693 -4.6670 593.1550 29.5596 46,461.8397 48.3139
  电容器 千克 1,265.3970 -1.3526 92,219.2032 21.7603 1,282.7480 30.3292 75,738.3250 14.3069
  电阻器 千克 387.6480 54.2104 29,799.9010 37.2016 251.3760 23.9624 21,719.7931 28.8884
  印刷电路 713,486.3840 -12.9493 100,597.1794 -13.3988 819,621.8840 24.1762 116,161.4721 26.1027
  通断保护电路装置及零件 - 422,315.1060 31.4369 446,564.8390 8.1647 321,306.3770 18.4936 412,856.3849 24.2072
  二极管及类似半导体器件 7,146,697.2080 -7.2550 188,911.9616 1.9186 7,705,745.8600 28.8597 185,355.7646 32.1518
  集成电路 11,049,446.4870 -2.7949 3,721,438.3719 23.5531 11,367,149.9810 22.9480 3,012,015.7832 34.4788
  电线和电缆 千克 3,955.4590 -2.3827 65,658.3490 1.1299 4,052.0060 7.4321 64,924.7961 17.7331
  铁道电力机车 0.0010 . 80.2641 . . . . .
  汽车 31.0940 -20.1551 947,513.4818 -8.3872 38.9430 23.1672 1,034,259.3626 11.8338
    小轿车 16.0220 -17.8317 461,146.8068 -2.1037 19.4990 60.0509 471,056.6540 52.3251
    四轮驱动轻型越野车 9.0570 -2.3609 352,533.6991 3.2774 9.2760 -18.2371 341,346.4864 -17.6508
    小客车(九座及以下的) 5.6070 -43.7669 116,224.1193 -45.7946 9.9710 26.0716 214,414.1094 11.6430
    10座至29座的客车 0.0190 -32.1429 664.1158 -17.5467 0.0280 -50.0000 805.4443 -46.8498
    专用汽车 0.0050 0.0000 2,095.5404 4.9381 0.0050 150.0000 1,996.9306 184.4012
    货车 0.1330 232.5000 7,884.3552 342.7564 0.0400 -16.6667 1,780.7432 -38.2522
  电动载人汽车 3.3570 51.8318 130,292.1197 65.1947 2.2110 . 78,871.8350 .
    纯电动轿车及越野车 2.1100 94.4700 103,105.3676 93.7819 1.0850 . 53,206.9044 .
    插电式混合动力轿车及越野车 0.1150 -32.3529 7,427.1147 -16.4789 0.1700 . 8,892.5057 .
