>  
关区报表4:当月国别表RMB

  进出口合计 出口 进口
  2018年05月 2017年05月 2018年05月 2017年05月 2018年05月 2017年05月
产终国 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%)
#合计 5,343.7586 7.2836 4,980.9664 14.6580 2,973.5625 2.2984 2,906.7548 8.5870 2,370.1961 14.2697 2,074.2116 24.4051
亚洲 2,472.2810 10.9276 2,228.7340 12.0108 1,284.8861 3.3896 1,242.7616 4.6109 1,187.3949 20.4288 985.9725 22.9752
非洲 135.0465 4.1451 129.6716 18.4388 96.5049 -3.0332 99.5236 26.9272 38.5416 27.8418 30.1479 -2.9802
欧洲 1,299.5800 6.1447 1,224.3473 17.8735 603.6101 2.5509 588.5953 9.5410 695.9700 9.4719 635.7520 26.8037
拉丁美洲 283.8014 7.0968 264.9952 18.4621 180.2921 -1.0374 182.1820 22.4900 103.5093 24.9912 82.8133 10.4706
北美洲 971.7890 -1.8889 990.4987 13.8394 727.8802 1.1688 719.4708 9.6367 243.9089 -10.0060 271.0279 26.7361
大洋洲 180.6038 26.7576 142.4797 27.1521 80.3892 8.3105 74.2211 8.8244 100.2145 46.8160 68.2586 55.6570
其他 0.6569 173.7221 0.2400 -44.1973 . . 0.0005 8,948.1625 0.6569 174.2567 0.2395 -44.3054
 阿富汗 0.3643 -24.5792 0.4830 97.2216 0.3285 -31.9732 0.4829 97.3043 0.0358 37,013.0173 0.0001 -36.3714
 巴林 1.3985 28.3371 1.0897 27.2856 1.3574 25.6204 1.0806 28.7981 0.0411 349.7395 0.0091 -46.7256
 孟加拉国 44.6751 19.7628 37.3030 0.4170 41.9100 22.3620 34.2509 0.6743 2.7651 -9.4051 3.0522 -2.3823
 不丹 0.0154 1,039.8627 0.0013 -50.6336 0.0154 1,046.2640 0.0013 -50.5818 0.0000 -78.0965 0.0000 -58.2699
 文莱 5.0529 369.3098 1.0767 -60.0949 5.0529 369.3233 1.0766 78.9890 0.0000 -29.1724 0.0000 -99.9983
 缅甸 13.4376 43.2437 9.3809 6.2054 12.7356 41.7621 8.9838 13.7542 0.7019 76.7624 0.3971 -57.5393
 柬埔寨 22.6135 20.0189 18.8416 33.0537 20.0381 24.0619 16.1517 28.0011 2.5754 -4.2574 2.6900 74.3856
 塞浦路斯 0.6315 8.1496 0.5839 103.0476 0.5952 10.7889 0.5373 108.7914 0.0362 -22.2598 0.0466 54.1789
 朝鲜 0.0003 -90.2540 0.0026 -94.9843 0.0002 -92.0009 0.0026 -94.4690 0.0000 606.5749 0.0000 -99.8686
 香港 146.4653 9.8542 133.3270 -15.5960 128.7034 0.0165 128.6821 -7.5092 17.7619 282.3994 4.6448 -75.3370
 印度 149.1036 -0.9825 150.5831 30.1333 113.7323 -3.5311 117.8954 24.4128 35.3712 8.2097 32.6877 56.0042
 印度尼西亚 92.3708 26.7964 72.8497 6.9699 65.4400 24.4992 52.5626 0.4473 26.9307 32.7482 20.2871 28.6073
 伊朗 27.8532 17.8927 23.6259 9.9045 19.7854 4.9383 18.8543 22.0687 8.0678 69.0809 4.7715 -21.1454
 伊拉克 4.4918 -3.8565 4.6720 21.0998 4.4917 -3.8473 4.6714 21.0886 0.0001 -76.3604 0.0006 348.4766
 以色列 18.0172 3.8233 17.3537 43.6076 11.4524 -0.1947 11.4748 47.4213 6.5648 11.6658 5.8790 36.7050
 日本 511.6892 5.1002 486.8583 11.6757 234.5650 0.8804 232.5179 2.5378 277.1241 8.9580 254.3404 21.5809
 约旦 3.8224 -16.8015 4.5943 59.7040 3.7041 -16.8291 4.4536 56.7751 0.1183 -15.9303 0.1407 290.6549
 科威特 4.5558 2.3155 4.4527 39.6028 4.3405 1.3477 4.2828 40.3617 0.2153 26.7048 0.1699 22.8609
 老挝 2.9238 12.0131 2.6102 12.3039 1.4502 -16.8651 1.7444 82.4364 1.4736 70.1926 0.8658 -36.7115
 黎巴嫩 1.6485 10.8031 1.4878 -21.5467 1.6440 11.6078 1.4730 -22.1758 0.0045 -69.7535 0.0147 311.5258
 澳门 0.7403 116.8064 0.3415 -20.4516 0.7062 123.1181 0.3165 -19.5887 0.0341 36.7819 0.0250 -29.9785
 马来西亚 137.6963 15.3208 119.4028 15.8562 49.5750 2.0324 48.5875 3.6270 88.1213 24.4381 70.8153 26.0635
 马尔代夫 0.5350 10.5609 0.4839 -39.8909 0.5347 10.5502 0.4836 -39.9163 0.0003 30.0961 0.0003 167.5711
 蒙古 0.1567 112.5269 0.0737 -76.3989 0.1563 113.4259 0.0732 -76.3474 0.0004 -15.6596 0.0005 -81.9892
 尼泊尔联邦民主共和国 0.4569 -18.1603 0.5583 91.3530 0.4368 -20.9520 0.5526 96.7754 0.0201 253.0484 0.0057 -47.9604
 阿曼 3.6401 -30.2146 5.2161 171.5220 3.4445 -31.7476 5.0467 166.6167 0.1956 15.4685 0.1694 501.0490
 巴基斯坦 34.6897 14.1330 30.3941 -2.3256 32.5587 14.7977 28.3618 -3.7667 2.1310 4.8560 2.0323 23.4791
 巴勒斯坦 0.0629 -9.4602 0.0695 -13.2930 0.0629 -9.4532 0.0694 -13.2779 . . 0.0000 -73.4095
 菲律宾 55.6991 16.6054 47.7671 8.6797 33.6809 20.9437 27.8484 2.1176 22.0182 10.5401 19.9187 19.4074
 卡塔尔 5.2338 36.9472 3.8218 14.0273 2.6577 16.3064 2.2851 11.8906 2.5761 67.6414 1.5367 17.3600
 沙特阿拉伯 28.9560 8.4030 26.7114 21.0794 15.2143 -25.1735 20.3327 25.4296 13.7417 115.4312 6.3787 9.0263
 新加坡 116.3187 3.1979 112.7142 2.6994 59.8312 -2.1475 61.1443 -5.1334 56.4875 9.5358 51.5699 13.8443
 韩国 389.2218 23.9018 314.1372 21.2888 124.6589 12.5742 110.7349 0.8982 264.5628 30.0688 203.4023 36.2827
 斯里兰卡 5.9193 5.8121 5.5942 6.8578 4.9953 -1.6450 5.0788 8.1027 0.9241 79.2991 0.5154 -4.0329
 叙利亚 0.8218 -17.1358 0.9917 27.5868 0.8188 -17.3179 0.9903 28.0765 0.0030 106.2915 0.0015 -64.4784
 泰国 111.8487 2.9279 108.6670 23.8384 68.6695 2.3605 67.0860 15.5087 43.1792 3.8434 41.5810 40.1436
 土耳其 30.8509 -13.4625 35.6504 11.3017 26.4450 -14.2069 30.8242 7.4052 4.4059 -8.7082 4.8262 44.8685
 阿联酋 25.8544 -14.0729 30.0888 -6.3797 22.6025 -16.3254 27.0124 -10.1524 3.2519 5.7045 3.0765 48.2943
 也门 1.2236 10.6673 1.1057 -18.7799 1.2233 11.0887 1.1012 -18.2817 0.0004 -92.1017 0.0045 -67.3371
 越南 125.6351 -0.3079 126.0231 23.1562 84.2014 -3.2743 87.0517 12.1962 41.4337 6.3181 38.9714 57.5298
 中华人民共和国 100.6799 41.0026 71.4029 16.3489 . . . . 100.6799 41.0026 71.4029 16.3489
 台湾省 240.7206 12.9188 213.1803 8.4781 80.2286 6.1696 75.5664 -5.6121 160.4920 16.6249 137.6139 18.1644
 东帝汶 0.0484 64.4001 0.0295 -69.0187 0.0484 64.4001 0.0295 -69.0162 . . . .
 哈萨克斯坦 2.7536 93.1802 1.4254 -26.2980 0.3182 -38.0284 0.5134 -7.4034 2.4355 167.0437 0.9120 -33.8919
 吉尔吉斯斯坦 0.0053 78.7512 0.0029 -98.7801 0.0050 72.7434 0.0029 -98.8066 0.0003 347.5267 0.0001 84.2045
 塔吉克斯坦 0.0000 -99.4215 0.0086 813.1978 0.0000 -99.4345 0.0086 812.6702 0.0000 -79.2043 0.0000 9,116.6667
 土库曼斯坦 0.1816 70.3045 0.1066 -46.5676 0.1812 69.9768 0.1066 -25.2712 0.0004 44,308.8608 0.0000 -99.9986
 乌兹别克斯坦 1.2000 -24.3961 1.5872 -15.7049 0.2884 -22.5278 0.3723 -16.9659 0.9116 -24.9686 1.2149 -15.3108
 亚洲其他国家(地区) 0.0001 -88.7647 0.0005 -89.5473 0.0001 -88.7647 0.0005 -89.5473 . . . .
 阿尔及利亚 4.4181 -34.1508 6.7095 44.6800 4.4077 -34.2613 6.7049 44.7306 0.0104 128.7115 0.0045 -4.5470
 安哥拉 1.5899 -43.9271 2.8354 132.4096 1.5773 -43.6606 2.7997 130.6712 0.0126 -64.8087 0.0357 467.5940
 贝宁 0.4829 -7.8434 0.5240 -46.5035 0.4765 -8.7223 0.5220 -35.6983 0.0064 230.3135 0.0019 -98.8503
 博茨瓦纳 0.1178 7.4549 0.1096 21.5657 0.1178 7.4599 0.1096 21.5561 0.0000 -46.3557 0.0000 667.9104
 布隆迪 0.1884 2.7120 0.1834 -24.9132 0.1884 2.7098 0.1834 -24.9131 0.0000 1,319.3548 0.0000 -56.9444
 喀麦隆 1.1981 -13.1813 1.3800 -14.1865 1.0281 -16.7906 1.2356 -9.9073 0.1700 17.6996 0.1444 -38.9834
 加那利群岛 0.0011 -65.7824 0.0033 14.5982 0.0011 -65.9207 0.0033 14.5038 0.0000 -18.3438 0.0000 59.7990
 佛得角 0.0068 -53.3089 0.0146 34.7532 0.0068 -53.4096 0.0146 34.7966 0.0000 . . .
 中非 0.0129 -71.4882 0.0454 1,025.0982 0.0129 -71.5024 0.0454 1,025.0672 0.0000 444.8000 0.0000 .
 乍得 0.0490 -40.6454 0.0826 -24.9251 0.0490 -40.6651 0.0826 -24.9246 0.0000 . . .
 科摩罗 0.0293 -29.9116 0.0417 127.8290 0.0292 -30.1130 0.0417 128.9519 0.0001 33,592.0000 0.0000 -99.7221
 刚果(布) 0.3500 -66.1225 1.0330 134.1449 0.2904 38.2965 0.2100 -52.1174 0.0596 -92.7617 0.8231 30,716.6607
 吉布提 1.1648 -14.2070 1.3577 29.1083 1.1643 -14.2420 1.3577 29.1282 0.0005 12,634.4000 0.0000 -97.7296
 埃及 14.4499 -11.4060 16.3103 64.6628 12.8965 -12.0977 14.6714 61.4830 1.5534 -5.2134 1.6389 99.9009
 赤道几内亚 0.0482 -83.0792 0.2850 1,121.6369 0.0336 -88.2236 0.2850 1,121.6262 0.0147 584,069.3227 0.0000 .
 埃塞俄比亚 2.9884 -32.5288 4.4292 -21.7752 2.9180 -32.8194 4.3434 -22.7386 0.0705 -17.8124 0.0858 112.2868
 加蓬 0.6293 -4.4789 0.6588 2.8978 0.2476 -43.5763 0.4388 -9.4727 0.3817 73.5009 0.2200 41.4494
 冈比亚 0.1111 -68.4889 0.3525 31.7353 0.1111 -43.6394 0.1970 135.1347 0.0000 -99.9791 0.1555 -15.4058
 加纳 3.5453 20.5931 2.9399 -32.2151 3.3797 17.2303 2.8830 -29.3450 0.1656 190.8594 0.0569 -77.8245
 几内亚 0.6820 27.6716 0.5341 9.8587 0.6799 32.8838 0.5116 21.4103 0.0021 -90.7655 0.0225 -65.2562
 几内亚比绍 0.0128 -74.1755 0.0496 847.7821 0.0128 -74.1760 0.0496 847.7821 0.0000 . . .
 科特迪瓦 1.8817 1.6133 1.8518 12.8626 1.8015 2.7010 1.7541 34.2108 0.0802 -17.9135 0.0977 -70.7264
 肯尼亚 4.3391 -11.7399 4.9163 28.7985 4.3074 -11.8516 4.8866 29.3785 0.0317 6.6223 0.0297 -25.8539
 利比里亚 7.7138 -5.1921 8.1362 1,088.7309 7.7128 -5.1489 8.1315 1,201.7948 0.0009 -79.9449 0.0047 -92.1356
 利比亚 0.3337 13.6758 0.2936 28.3563 0.3337 13.6731 0.2935 28.3491 0.0000 54.4657 0.0000 742.1739
 马达加斯加 1.4554 -1.6911 1.4805 -11.0592 1.0404 1.9550 1.0204 -1.4039 0.4151 -9.7783 0.4601 -26.9300
 马拉维 0.1403 -75.8080 0.5801 170.6816 0.1185 -79.5814 0.5801 174.2363 0.0219 192,445.7344 0.0000 -99.5913
 马里 0.5215 148.7779 0.2096 -64.6274 0.4132 135.2547 0.1757 -70.1080 0.1083 218.6684 0.0340 574.8056
 毛里塔尼亚 1.0185 11.5583 0.9130 16.5128 0.5497 10.6662 0.4967 -35.0484 0.4688 12.6230 0.4162 2,115.7190
 毛里求斯 0.8093 6.1987 0.7620 35.1673 0.7484 5.3696 0.7103 34.8842 0.0609 17.5767 0.0518 39.1759
 摩洛哥 6.7995 89.3366 3.5912 -31.7372 5.7807 107.3316 2.7881 -38.7621 1.0188 26.8629 0.8031 13.4424
 莫桑比克 0.8121 -15.1001 0.9565 10.5642 0.6544 -11.4160 0.7388 -2.6076 0.1576 -27.6022 0.2177 104.3531
 纳米比亚 3.5550 620.9571 0.4931 -76.2555 0.6080 37.5747 0.4420 101.0606 2.9470 5,662.6127 0.0511 -97.2459
 尼日尔 0.2209 135.9962 0.0936 -63.4998 0.2166 135.1719 0.0921 -63.0891 0.0043 186.2448 0.0015 -78.2507
 尼日利亚 8.7115 2.2995 8.5157 5.3097 8.2467 0.4285 8.2115 16.0626 0.4648 52.8064 0.3042 -69.9208
 留尼汪 0.1219 -5.4602 0.1289 24.4568 0.1219 -5.4606 0.1289 24.4559 0.0000 42.9752 0.0000 611.7647
 卢旺达 0.0755 -63.4130 0.2065 65.6394 0.0755 -63.3634 0.2062 70.5183 0.0000 -96.6627 0.0003 -91.8033
 圣多美和普林西比 0.0089 -85.8953 0.0629 17,939.5827 0.0089 -85.9078 0.0629 17,939.5827 0.0000 . . .
 塞内加尔 1.3755 35.3523 1.0162 -26.4739 1.3754 35.3628 1.0161 -26.1277 0.0001 -40.4598 0.0001 -97.8870
 塞舌尔 0.0347 39.4878 0.0249 71.1445 0.0347 39.3938 0.0249 71.1467 0.0000 2,243.3962 0.0000 30.8642
 塞拉利昂 0.4155 235.0661 0.1240 -59.0808 0.0641 -29.2379 0.0905 -17.4569 0.3514 949.9901 0.0335 -82.6908
 索马里 0.5328 10.0964 0.4839 7.2892 0.5128 12.8524 0.4544 0.7780 0.0199 -32.3943 0.0295 27,415.8981
 南非 33.9312 -17.4316 41.0946 23.0604 18.6568 -5.2774 19.6962 24.6570 15.2744 -28.6190 21.3983 21.6265
 苏丹 1.0111 -33.9238 1.5302 23.7371 0.9906 -31.1301 1.4384 16.4821 0.0205 -77.7027 0.0918 5,062.8432
 坦桑尼亚 2.2694 26.3160 1.7966 4.6628 1.9550 17.2336 1.6676 1.6480 0.3144 143.7427 0.1290 69.7595
 多哥 0.9457 -25.6419 1.2718 15.8578 0.9108 -27.8779 1.2629 15.2488 0.0348 292.3160 0.0089 366.0387
 突尼斯 2.5560 28.0297 1.9964 9.9107 2.0479 34.2225 1.5257 5.2692 0.5081 7.9555 0.4707 28.2392
 乌干达 0.9625 35.3456 0.7111 5.8208 0.9458 40.4546 0.6734 3.6953 0.0167 -55.8346 0.0377 66.8626
 布基纳法索 0.3155 88.7291 0.1672 9.5748 0.3155 88.7075 0.1672 9.6290 0.0001 324.7712 0.0000 -82.8955
 刚果(金) 12.9810 339.2250 2.9554 -44.0237 3.8790 108.3587 1.8617 60.6553 9.1020 732.1971 1.0937 -73.4594
 赞比亚 5.0795 155.0722 1.9914 15.4940 1.2267 39.6335 0.8785 44.3054 3.8529 246.1955 1.1129 -0.2300
 津巴布韦 1.4648 81.0918 0.8089 -34.1661 0.6632 -13.6104 0.7677 71.4380 0.8015 1,847.8463 0.0412 -94.7299
 莱索托 0.2615 -7.4981 0.2827 98.2503 0.2473 1.4354 0.2438 123.7559 0.0143 -63.3604 0.0390 15.7477
 斯威士兰 0.0769 -50.8718 0.1566 60.7477 0.0742 -52.5577 0.1564 60.8146 0.0027 1,090.0935 0.0002 25.4534
 厄立特里亚 0.2115 152.1192 0.0839 158.9243 0.2115 152.1202 0.0839 159.2663 0.0000 -9.6154 0.0000 -98.7890
 马约特 0.0101 2.5617 0.0098 -5.4101 0.0101 2.6092 0.0098 -5.4538 . . 0.0000 .
 南苏丹共和国 0.0164 -82.2933 0.0928 788.5923 0.0164 -82.3069 0.0928 788.5991 0.0000 . . .
 非洲其他国家(地区) 0.0001 -93.6902 0.0019 -84.6763 0.0001 -93.6902 0.0019 -84.6745 . . . .
 比利时 37.7383 -5.7128 40.0249 10.3126 24.0538 4.3966 23.0408 2.2648 13.6845 -19.4274 16.9840 23.4973
 丹麦 17.3258 2.7962 16.8545 1.9856 9.1437 -10.0847 10.1693 8.1779 8.1821 22.3901 6.6853 -6.1833
 英国 102.5625 5.0732 97.6105 -0.8355 65.3350 0.3704 65.0939 2.7765 37.2274 14.4874 32.5166 -7.3536
 德国 312.1702 1.5248 307.4817 16.5834 107.9763 6.0957 101.7725 3.1867 204.1939 -0.7366 205.7092 24.5858
 法国 94.2268 -6.9145 101.2260 21.9224 43.5982 -10.2599 48.5828 12.6536 50.6285 -3.8271 52.6433 31.9408
 爱尔兰 21.4018 38.9991 15.3971 -2.5856 5.5871 6.6209 5.2401 -3.2160 15.8148 55.7035 10.1570 -2.2572
 意大利 104.5699 -4.8274 109.8739 26.5665 48.9793 -10.6171 54.7972 14.7218 55.5906 0.9329 55.0767 41.0563
 卢森堡 1.0968 5.9275 1.0354 -11.3333 0.6069 17.9957 0.5144 -35.7029 0.4898 -5.9864 0.5210 41.6786
 荷兰 118.8501 11.9082 106.2032 24.8079 93.1222 1.9470 91.3437 37.9198 25.7279 73.1409 14.8595 -21.2273
 希腊 6.5201 42.5046 4.5753 45.0376 6.2353 63.8313 3.8059 32.2521 0.2848 -62.9877 0.7694 177.9581
 葡萄牙 8.7446 -0.1522 8.7580 38.4794 5.4155 6.1518 5.1016 9.6681 3.3292 -8.9481 3.6563 118.6150
 西班牙 47.8688 -2.9729 49.3355 7.7166 37.1471 3.9752 35.7269 2.8079 10.7217 -21.2137 13.6086 23.1542
 阿尔巴尼亚 0.5606 2.3762 0.5476 26.5628 0.5088 54.1781 0.3300 -13.5881 0.0518 -76.1991 0.2176 328.7259
 安道尔 0.0065 669.2221 0.0008 284.2904 0.0064 674.4813 0.0008 275.0454 0.0001 455.8722 0.0000 .
 奥地利 19.2327 26.3307 15.2241 12.2709 5.0976 18.7113 4.2941 10.0641 14.1350 29.3241 10.9299 13.1623
 保加利亚 5.6365 -23.8009 7.3971 239.5833 2.2905 24.2669 1.8432 22.9406 3.3460 -39.7534 5.5539 717.9155
 芬兰 13.0246 4.8566 12.4213 27.0338 4.6905 -2.9584 4.8335 16.8989 8.3340 9.8350 7.5878 34.4597
 直布罗陀 0.0140 579.1715 0.0021 -81.0625 0.0140 579.2110 0.0021 -81.0636 . . 0.0000 .
 匈牙利 14.9477 16.3111 12.8515 15.8116 6.7729 15.5160 5.8632 9.1542 8.1748 16.9781 6.9883 22.0576
 冰岛 0.1628 -14.9678 0.1914 8.7818 0.1351 21.3690 0.1113 -34.5284 0.0276 -65.4921 0.0801 1,256.2739
 列支敦士登 0.5710 10.8556 0.5151 0.4499 0.1621 13.2881 0.1431 9.1358 0.4089 9.9200 0.3720 -2.5340
 马耳他 6.4474 733.3729 0.7737 -88.2879 6.0718 1,136.4232 0.4911 -92.2515 0.3756 32.9110 0.2826 5.5016
 摩纳哥 0.0441 36.4911 0.0323 73.2042 0.0300 607.9393 0.0042 288.6489 0.0142 -49.5791 0.0281 59.8571
 挪威 8.2462 -23.4383 10.7706 3.3291 3.5003 -4.1115 3.6504 16.2838 4.7459 -33.3466 7.1203 -2.2536
 波兰 30.5631 1.7565 30.0356 7.6288 22.9589 5.4298 21.7765 -2.7654 7.6042 -7.9290 8.2591 49.8709
 罗马尼亚 11.3300 3.5235 10.9444 24.4794 6.9374 -6.7962 7.4432 25.6510 4.3926 25.4626 3.5011 22.0598
 圣马力诺 0.0054 -31.7509 0.0080 239.6652 0.0030 -36.7880 0.0047 136.4872 0.0024 -24.3625 0.0032 843.4311
 瑞典 39.2840 8.8431 36.0923 6.5115 10.8628 1.0303 10.7520 5.1035 28.4212 12.1581 25.3403 7.1203
 瑞士 141.2260 17.3565 120.3392 80.2032 6.9317 13.9696 6.0821 -7.8095 134.2943 17.5368 114.2572 89.8512
 爱沙尼亚 2.0328 4.3109 1.9488 -4.3681 1.6990 2.4803 1.6579 -4.1360 0.3338 14.7426 0.2909 -5.6700
 拉脱维亚 1.8692 3.9045 1.7990 -5.4907 1.6482 3.5707 1.5913 -10.5891 0.2211 6.4631 0.2076 67.8725
 立陶宛 2.8400 14.5763 2.4787 12.6586 2.1461 3.1732 2.0801 16.6855 0.6938 74.0917 0.3986 -4.5363
 格鲁吉亚 0.8179 6.2239 0.7700 -26.1865 0.7638 13.0853 0.6754 -32.8138 0.0541 -42.7808 0.0946 149.7911
 亚美尼亚 0.3764 -22.3104 0.4845 119.5300 0.2625 -35.9667 0.4100 139.3819 0.1139 52.8439 0.0745 50.7360
 阿塞拜疆 0.4435 -0.4790 0.4456 35.5782 0.3837 19.0265 0.3223 79.0924 0.0598 -51.4916 0.1233 -17.0999
 白俄罗斯 1.1936 -0.2438 1.1965 -39.3571 0.6571 0.0765 0.6566 -59.6072 0.5366 -0.6332 0.5400 55.3214
 摩尔多瓦 0.3504 66.5252 0.2104 9.4573 0.2237 79.6190 0.1246 -18.3957 0.1266 47.5233 0.0858 116.8867
 俄罗斯联邦 68.2477 15.1627 59.2620 9.3187 42.1153 3.6327 40.6390 23.8739 26.1324 40.3233 18.6230 -12.9910
 乌克兰 9.2038 54.7396 5.9479 -8.5636 6.2035 12.5230 5.5131 38.4023 3.0003 589.9447 0.4349 -82.7545
 斯洛文尼亚 4.9238 22.5968 4.0163 9.1890 3.7368 18.4714 3.1542 14.8373 1.1870 37.6904 0.8621 -7.4635
 克罗地亚 1.7407 6.0376 1.6416 21.4419 1.5425 20.8039 1.2769 3.1853 0.1982 -45.6611 0.3647 219.1227
 捷克 19.8149 8.5514 18.2539 3.0185 12.4304 3.9456 11.9586 -3.0222 7.3845 17.3006 6.2953 16.8442
 斯洛伐克 19.0703 173.6906 6.9678 -23.6498 4.3459 3.9603 4.1804 -15.8029 14.7244 428.2343 2.7875 -33.0124
 前南马其顿 0.1956 -3.6723 0.2031 -6.0627 0.1164 -7.6884 0.1261 22.6883 0.0792 2.9101 0.0769 -32.1306
 波黑 0.4228 -5.8739 0.4492 184.4535 0.1782 -45.7760 0.3287 587.8967 0.2446 102.9804 0.1205 9.4069
 梵蒂冈城国 0.0002 . . . . . . . 0.0002 . . .
 法罗群岛 0.2530 -12.0715 0.2878 -8.2983 0.0003 138.6231 0.0001 -65.0410 0.2527 -12.1379 0.2876 -8.2327
 塞尔维亚 1.2781 -1.0162 1.2912 20.9008 0.8557 -6.9955 0.9201 12.0263 0.4224 13.8079 0.3711 50.4494
 黑山 0.1268 -25.3174 0.1697 41.4360 0.1265 -23.4241 0.1652 38.0156 0.0002 -94.7737 0.0045 1,457.1468
 欧洲其他国家(地区) 0.0002 141.8686 0.0001 1,207.7228 0.0000 -69.6919 0.0000 2,957.9710 0.0001 516.3591 0.0000 549.5913
 安提瓜和巴布达 0.1924 -3.2583 0.1988 182.5556 0.1924 -3.2596 0.1988 182.5564 0.0000 670.2703 0.0000 12.1212
 阿根廷 15.6494 -5.5306 16.5656 46.2818 12.2723 -16.8986 14.7679 49.9546 3.3771 87.8558 1.7977 21.7787
 阿鲁巴 0.0299 30.7032 0.0229 18.7988 0.0299 30.7016 0.0229 19.0260 0.0000 49.2537 0.0000 -94.7670
 巴哈马 0.5156 229.9081 0.1563 -41.6438 0.5103 228.0937 0.1555 -41.9230 0.0053 607.2349 0.0007 415,400.0000
 巴巴多斯 0.0954 95.7578 0.0487 -53.6871 0.0935 100.7278 0.0466 -55.2398 0.0019 -12.2499 0.0021 88.1490
 伯利兹 0.0543 189.2958 0.0188 -64.2106 0.0543 211.6787 0.0174 -66.7810 0.0000 -99.9659 0.0013 .
 多民族玻利维亚国 1.1844 33.4326 0.8877 -36.0850 1.1155 62.5696 0.6862 -6.0484 0.0689 -65.8033 0.2015 -69.4019
 博内尔 0.0001 921.5491 0.0000 -99.5060 0.0001 921.5491 0.0000 -99.5060 . . . .
 巴西 60.0470 8.6667 55.2579 25.9982 46.5732 10.4995 42.1479 33.3635 13.4737 2.7742 13.1100 7.0002
 开曼群岛 0.3717 14,640.9054 0.0025 -92.0301 0.3717 14,642.8743 0.0025 -92.0308 0.0000 1,578.9474 0.0000 -81.0945
 智利 68.1328 39.9812 48.6728 1.2033 16.1207 -1.2651 16.3273 6.9861 52.0120 60.8014 32.3455 -1.4846
 哥伦比亚 10.2326 -5.8408 10.8673 15.2626 9.8943 -5.6315 10.4847 14.5143 0.3383 -11.5763 0.3826 40.4113
 多米尼克 0.0557 -34.2502 0.0847 44.6763 0.0553 -32.2941 0.0817 39.5250 0.0004 -87.2329 0.0030 .
 哥斯达黎加 2.7160 -10.7724 3.0439 44.3083 1.2796 -15.1089 1.5073 2.0208 1.4364 -6.5187 1.5366 143.1860
 古巴 1.3344 12.1875 1.1895 -42.3000 1.3196 11.6954 1.1814 -42.1125 0.0149 84.3456 0.0081 -60.8834
 库腊索岛 0.0143 -67.4546 0.0441 126.3190 0.0143 -67.4585 0.0441 126.3251 0.0000 103.0000 0.0000 4.1667
 多米尼加共和国 2.6751 21.3773 2.2040 0.6447 2.5648 32.8063 1.9312 -5.3219 0.1103 -59.5545 0.2727 81.7556
 厄瓜多尔 3.9861 1.7780 3.9165 -19.6072 3.2691 -2.5580 3.3549 -21.0436 0.7170 27.6819 0.5616 -9.8048
 法属圭亚那 0.0074 -20.7176 0.0093 112.1528 0.0074 -20.7068 0.0093 112.1237 . . 0.0000 .
 格林纳达 0.0043 -66.9103 0.0130 136.4997 0.0043 -66.9202 0.0130 136.4997 0.0000 . . .
 瓜德罗普 0.0280 73.8033 0.0161 -19.2768 0.0280 73.8642 0.0161 -19.1094 . . 0.0000 -88.3144
 危地马拉 2.6552 -16.0163 3.1616 4.6443 2.5142 -18.1025 3.0699 13.2115 0.1411 53.8113 0.0917 -70.3800
 圭亚那 0.2275 42.3286 0.1598 76.0968 0.2274 44.2511 0.1577 73.7201 0.0000 -98.1766 0.0022 1,348,312.5000
 海地 0.9948 52.1711 0.6538 -3.9133 0.9786 50.7524 0.6491 -2.7742 0.0162 251.9903 0.0046 -63.7432
 洪都拉斯 2.8059 268.4709 0.7615 -7.6095 2.7515 285.0868 0.7145 -9.5815 0.0545 15.8582 0.0470 38.2196
 牙买加 0.6098 14.8430 0.5309 6.6107 0.6058 14.4067 0.5295 6.8761 0.0039 178.5203 0.0014 -44.7990
 马提尼克 0.0085 -62.7811 0.0228 1,500.3878 0.0085 -62.7837 0.0228 1,500.5561 0.0000 -17.1875 0.0000 456.5217
 墨西哥 74.8803 -1.1027 75.7152 20.1023 54.7443 -1.1286 55.3692 18.4124 20.1360 -1.0321 20.3460 24.9555
 蒙特塞拉特 0.0000 210.9091 0.0000 94.1176 0.0000 210.9091 0.0000 94.1176 . . . .
 尼加拉瓜 1.0669 7.0527 0.9966 1.3847 1.0541 7.6513 0.9792 0.9260 0.0128 -26.4920 0.0175 36.0340
 巴拿马 4.1596 -57.6619 9.8247 206.1396 4.1186 -57.8922 9.7811 208.4295 0.0410 -5.9653 0.0436 14.8222
 巴拉圭 3.3582 5.2284 3.1913 109.7752 3.3403 5.0582 3.1794 110.4744 0.0179 50.8118 0.0119 11.0268
 秘鲁 15.3754 -8.2437 16.7567 26.0362 8.0866 2.2555 7.9082 8.9440 7.2888 -17.6271 8.8485 46.5908
 波多黎各 3.3235 37.7734 2.4123 -8.7906 1.0281 7.9223 0.9526 36.4136 2.2954 57.2551 1.4597 -25.0086
 圣卢西亚 0.0085 -27.5081 0.0117 -20.9580 0.0084 -28.2640 0.0116 -21.4036 0.0001 105.8155 0.0001 .
