>  
反馈报表5:国别单月表RMB

  进出口合计 出口 进口
  2018年04月 2017年04月 2018年04月 2017年04月 2018年04月 2017年04月
产终国 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%)
#合计 2,592.6947 3.0093 2,516.9529 17.0721 1,030.7563 5.3534 978.3794 6.3159 1,561.9384 1.5186 1,538.5735 25.1219
亚洲 1,214.2459 10.8881 1,095.0189 8.0668 482.8119 6.2495 454.4131 4.6286 731.4340 14.1785 640.6057 10.6460
非洲 42.9698 -6.5795 45.9961 -2.3142 20.8110 -16.1635 24.8233 33.4043 22.1588 4.6571 21.1728 -25.6526
欧洲 668.0961 -2.8327 687.5732 37.5964 199.6580 7.9971 184.8734 4.2512 468.4381 -6.8155 502.6998 55.9395
拉丁美洲 133.0659 -1.8346 135.5528 23.6411 53.5896 20.9730 44.2988 20.7783 79.4763 -12.9065 91.2540 25.0804
北美洲 405.1444 -2.1763 414.1579 9.0733 241.7247 0.7449 239.9374 9.9172 163.4197 -6.1995 174.2204 7.9320
大洋洲 128.5487 -6.9885 138.2073 38.1489 32.1612 7.7457 29.8492 -14.8065 96.3875 -11.0473 108.3581 66.6912
其他 0.6240 39.6513 0.4468 -4.1372 . . 0.1841 2,056,384.0223 0.6240 137.4792 0.2627 -43.6261
 阿富汗 0.0214 -27.8601 0.0297 -15.5850 0.0191 -35.6706 0.0296 -15.0778 0.0024 2,389.7179 0.0001 -70.3669
 巴林 0.7183 87.1487 0.3838 96.8857 0.7084 84.8945 0.3832 96.8022 0.0099 1,416.9782 0.0006 162.6071
 孟加拉国 8.2969 12.6790 7.3633 -7.4627 5.7372 8.0557 5.3095 -9.9617 2.5597 24.6309 2.0538 -0.3098
 不丹 0.0023 -0.2175 0.0023 267.8792 0.0023 -0.2175 0.0023 268.1814 . . . .
 文莱 2.1098 2,329.5845 0.0868 -78.2100 2.1097 2,330.2936 0.0868 -47.2769 0.0001 228.7031 0.0000 -99.9875
 缅甸 3.5810 50.6202 2.3775 -5.2473 3.1299 51.3896 2.0674 -8.1323 0.4511 45.4899 0.3101 19.8499
 柬埔寨 3.2338 9.3697 2.9567 18.5063 2.2865 13.7979 2.0092 26.1243 0.9473 -0.0206 0.9475 5.0510
 塞浦路斯 0.0921 -30.6426 0.1328 65.9286 0.0805 -32.7116 0.1196 66.3558 0.0116 -11.8581 0.0132 62.1480
 朝鲜 0.0065 -96.7837 0.2006 52.9773 0.0064 -96.5309 0.1858 208.6302 0.0000 -99.9401 0.0149 -79.0315
 香港 91.2239 8.9520 83.7285 -19.1804 85.4284 4.6578 81.6264 -2.9715 5.7955 175.7030 2.1021 -89.2052
 印度 51.0407 14.7065 44.4968 20.7557 28.3493 5.1060 26.9721 11.2012 22.6914 29.4825 17.5247 39.1579
 印度尼西亚 32.4666 -15.6443 38.4877 1.8093 16.1410 16.4626 13.8593 -10.7701 16.3256 -33.7121 24.6284 10.5821
 伊朗 8.1557 -23.3087 10.6345 35.8722 5.0809 -8.0707 5.5270 -8.4245 3.0748 -39.7984 5.1075 185.1180
 伊拉克 0.5258 -66.5274 1.5710 79.0837 0.5258 -66.5265 1.5708 79.2696 0.0000 -74.4594 0.0002 -81.6509
 以色列 6.2385 -6.2683 6.6557 -7.7018 2.0030 -25.8485 2.7012 47.3371 4.2355 7.1061 3.9545 -26.4650
 日本 303.0293 11.1172 272.7115 7.2375 119.4153 19.0424 100.3132 -0.7670 183.6140 6.5057 172.3983 12.5187
 约旦 0.5937 5.6533 0.5619 10.1705 0.4784 4.6786 0.4570 -5.8121 0.1153 9.8993 0.1049 322.3595
 科威特 2.8561 77.0251 1.6134 -23.5261 1.2163 -19.9120 1.5187 42.6464 1.6398 1,631.6540 0.0947 -90.9387
 老挝 0.2939 21.5113 0.2418 -65.4604 0.1165 -16.8683 0.1401 -65.6963 0.1774 74.4042 0.1017 -65.1300
 黎巴嫩 0.4041 30.9477 0.3086 -25.5374 0.4030 30.9186 0.3079 -25.6543 0.0011 42.8765 0.0008 109.0899
 澳门 0.4649 72.4591 0.2696 -64.5440 0.4519 74.0728 0.2596 -65.2501 0.0130 30.4565 0.0100 -24.7407
 马来西亚 84.4127 14.2928 73.8565 4.6640 20.0571 5.5559 19.0014 29.8613 64.3555 17.3192 54.8551 -1.9276
 马尔代夫 0.0541 129.7789 0.0236 -33.2719 0.0541 132.9909 0.0232 -33.9557 0.0000 -93.4071 0.0003 137.8513
 蒙古 0.5172 -10.6118 0.5786 -45.3526 0.5172 9.3388 0.4731 70.8789 0.0000 -99.9965 0.1056 -86.4984
 尼泊尔联邦民主共和国 0.2032 163.8495 0.0770 3.5085 0.2008 198.2275 0.0673 -6.0520 0.0024 -75.2341 0.0097 254.1432
 阿曼 0.8005 34.3490 0.5958 4.6439 0.7949 34.9905 0.5889 31.7219 0.0056 -19.8024 0.0070 -94.2984
 巴基斯坦 5.9642 17.9804 5.0552 30.4201 5.2925 20.4749 4.3930 39.1601 0.6717 1.4314 0.6622 -7.9386
 巴勒斯坦 0.0007 -85.3891 0.0047 62.1122 0.0007 -85.3988 0.0047 65.0120 0.0000 -82.2004 0.0000 -76.1012
 菲律宾 28.5323 8.4303 26.3140 28.4647 12.4541 15.8214 10.7529 24.0511 16.0782 3.3230 15.5611 31.7027
 卡塔尔 1.6327 63.0250 1.0015 36.1343 0.7710 32.5583 0.5816 145.6004 0.8618 105.2237 0.4199 -15.8284
 沙特阿拉伯 13.5531 25.5075 10.7986 39.5671 5.0589 -11.4498 5.7131 19.3390 8.4942 67.0246 5.0856 72.3933
 新加坡 95.4498 8.6887 87.8194 34.1474 33.5097 -14.6359 39.2550 11.4803 61.9401 27.5423 48.5643 60.5310
 韩国 129.7023 7.1710 121.0237 6.9202 31.5452 -10.5700 35.2736 -7.5110 98.1572 14.4689 85.7501 14.2535
 斯里兰卡 1.4932 -9.6106 1.6519 10.1300 1.1182 -0.9648 1.1291 4.0793 0.3750 -28.2824 0.5228 25.9422
 叙利亚 0.0761 -33.4969 0.1144 49.2694 0.0758 -33.5929 0.1142 58.2556 0.0002 28.4390 0.0002 -96.0355
 泰国 49.2260 6.1838 46.3592 10.5674 21.6939 12.5971 19.2668 0.1677 27.5321 1.6229 27.0924 19.3818
 土耳其 13.6018 53.1120 8.8836 1.9850 7.7958 33.0707 5.8584 -2.9558 5.8060 91.9224 3.0252 13.1398
 阿联酋 12.9783 -4.2499 13.5543 26.5161 10.3768 19.4401 8.6879 32.1378 2.6015 -46.5424 4.8665 17.5852
 也门 0.1487 7.5386 0.1382 -29.7254 0.1486 7.4972 0.1382 -29.7113 0.0001 4,624.1935 0.0000 -97.0041
 越南 49.3951 -1.1241 49.9567 35.5763 19.9104 -4.7854 20.9111 19.5308 29.4847 1.5118 29.0456 50.0805
 中华人民共和国 66.1128 35.6846 48.7254 -9.9935 . . . . 66.1128 35.6846 48.7254 -9.9935
 台湾省 140.3209 17.3310 119.5940 13.9076 35.4880 0.3435 35.3665 22.7038 104.8329 24.4640 84.2275 10.5792
 东帝汶 0.0181 -84.1327 0.1139 348.4658 0.0179 -84.2909 0.1139 407.7048 0.0002 6,667.0412 0.0000 -99.9100
 哈萨克斯坦 3.4559 34.8241 2.5632 43.5655 1.2588 133.2697 0.5396 -15.7414 2.1971 8.5726 2.0236 76.7382
 吉尔吉斯斯坦 0.1805 9.7298 0.1645 14.5168 0.1805 9.7623 0.1644 14.4820 0.0000 -96.2478 0.0001 15,163.6364
 塔吉克斯坦 0.0471 -29.3369 0.0666 231.8056 0.0471 -29.3273 0.0666 231.7478 0.0000 -83.9793 0.0000 .
 土库曼斯坦 0.0325 -17.4020 0.0394 116.5212 0.0323 -17.8844 0.0394 151.2500 0.0002 3,796.9880 0.0000 -99.8021
 乌兹别克斯坦 0.9807 -13.1160 1.1288 -30.2871 0.7217 63.6158 0.4411 -61.6154 0.2590 -62.3332 0.6877 46.3039
 亚洲其他国家(地区) 0.0001 -91.9112 0.0013 -55.5752 0.0001 -91.9112 0.0013 -55.0734 . . . .
 阿尔及利亚 1.0583 96.3304 0.5390 -43.6399 0.6861 27.3053 0.5390 -43.5012 0.3721 572,432.3846 0.0001 -97.3601
 安哥拉 0.4197 8.8361 0.3857 301.7121 0.3352 -8.1669 0.3650 320.0804 0.0845 309.5030 0.0206 126.5449
 贝宁 0.3254 14.6002 0.2840 -34.8965 0.3098 9.0909 0.2839 -10.4543 0.0156 350,765.9193 0.0000 -99.9963
 博茨瓦纳 0.0097 -65.3856 0.0281 13.8606 0.0097 -57.1478 0.0227 -7.9842 . . 0.0054 46,129.1345
 布隆迪 0.0104 1,562.3094 0.0006 -96.0759 0.0104 1,581.3199 0.0006 -96.1200 . . 0.0000 693.2584
 喀麦隆 0.7520 21.3096 0.6199 7.3689 0.1659 4.1950 0.1592 40.4251 0.5861 27.2251 0.4607 -0.7098
 加那利群岛 . . 0.0001 -93.2579 . . 0.0001 -93.2539 . . . .
 佛得角 0.0026 -60.5932 0.0066 47,299.1422 0.0026 -60.6577 0.0066 47,299.1422 0.0000 . . .
 中非 0.0681 73.1011 0.0394 49.8811 . . 0.0012 19,784.9117 0.0681 78.7256 0.0381 45.1988
 塞卜泰(休达) . . 0.0000 . . . . . . . 0.0000 .
 乍得 0.0187 -44.4980 0.0337 50.3685 0.0187 -44.5587 0.0337 50.3830 0.0000 427.2517 0.0000 -13.9165
 科摩罗 0.0556 77,521.6906 0.0001 -67.4344 0.0556 . . . . . 0.0001 .
 刚果(布) 0.6214 101.2482 0.3088 -27.6055 0.0698 -63.2992 0.1903 -34.9610 0.5516 365.3733 0.1185 -11.5485
 吉布提 0.5605 -7.5122 0.6060 1.1209 0.5605 -7.5121 0.6060 1.1211 . . 0.0000 -50.8475
 埃及 2.7793 -4.3782 2.9065 -16.5679 1.6495 -21.5369 2.1023 34.0754 1.1298 40.4728 0.8043 -58.0180
 赤道几内亚 0.1796 -61.0145 0.4606 -82.3966 0.0001 -98.7531 0.0048 -36.4362 0.1795 -60.6180 0.4559 -82.5293
 埃塞俄比亚 0.6780 101.2250 0.3369 -19.8186 0.5216 93.0341 0.2702 3.7812 0.1564 134.4052 0.0667 -58.2643
 加蓬 0.9729 23.3767 0.7885 22.0479 0.0720 122.7397 0.0323 -87.3679 0.9008 19.1266 0.7562 93.8775
 冈比亚 0.0516 -60.0160 0.1290 36.0067 0.0516 -23.1634 0.0671 32.1947 0.0000 -99.9952 0.0619 40.3988
 加纳 0.6565 -28.7188 0.9210 -10.8958 0.5483 -38.3014 0.8887 -5.9347 0.1082 234.3452 0.0324 -63.5991
 几内亚 0.1552 -9.3166 0.1712 -2.1442 0.1513 -10.9591 0.1699 17.8625 0.0039 220.8805 0.0012 -96.0527
 几内亚比绍 0.0010 . . . 0.0000 . . . 0.0010 . . .
 科特迪瓦 0.4099 -12.4366 0.4681 -1.2854 0.4092 -9.9720 0.4545 2.1084 0.0007 -94.5762 0.0136 -53.1656
 肯尼亚 1.2690 22.3424 1.0372 -21.2261 1.2622 23.3137 1.0235 -21.5922 0.0068 -50.2054 0.0137 20.9681
 利比里亚 0.4342 -92.0346 5.4512 2,396.9537 0.4312 -92.0858 5.4489 2,428.5776 0.0030 27.8760 0.0023 -17.6120
 利比亚 0.0812 211.1056 0.0261 -64.7091 0.0811 210.8888 0.0261 -64.7063 0.0001 7,280.0000 0.0000 -90.1599
 马达加斯加 0.5802 37.9668 0.4205 116.8456 0.2933 -0.0356 0.2934 152.5375 0.2869 125.6609 0.1271 63.5165
 马拉维 0.0206 -81.9458 0.1141 1,630.8365 0.0206 -80.4072 0.1049 1,491.2079 0.0001 -99.4412 0.0092 788,424.7863
 马里 0.1992 31.7563 0.1512 244.7555 0.0525 -59.0976 0.1283 194.4712 0.1467 542.9271 0.0228 8,684.5849
 毛里塔尼亚 0.1116 25.2143 0.0891 50.9659 0.1101 23.5516 0.0891 51.8504 0.0015 118,540.0000 0.0000 -99.6373
 毛里求斯 0.3333 55.1427 0.2148 0.4226 0.3060 58.3358 0.1933 -1.4900 0.0273 26.5179 0.0216 21.5856
 摩洛哥 1.3897 9.8023 1.2657 5.0353 0.5135 -16.8325 0.6174 15.5937 0.8762 35.1707 0.6482 -3.3711
 莫桑比克 0.2149 -33.0551 0.3210 -45.5820 0.1056 -45.8508 0.1950 -15.7969 0.1093 -13.2533 0.1260 -64.8328
 纳米比亚 0.0624 -86.7248 0.4701 110.0168 0.0583 -30.6976 0.0841 45.5432 0.0041 -98.9261 0.3860 132.4406
 尼日尔 0.0321 42.9023 0.0225 9.0107 0.0211 -5.7635 0.0223 325.5962 0.0110 8,930.0278 0.0001 -99.2034
 尼日利亚 3.1470 64.6473 1.9114 -19.0760 2.5199 52.4333 1.6531 9.1890 0.6271 142.8244 0.2583 -69.5418
 留尼汪 0.0167 -63.6080 0.0459 -20.0231 0.0167 -63.6098 0.0459 -20.0382 0.0000 -56.5397 0.0000 180.9302
 卢旺达 0.0292 112.6307 0.0137 33.3105 0.0292 156.0087 0.0114 10.9349 . . 0.0023 11,696.3001
 圣多美和普林西比 . . . . . . . . . . . .
 塞内加尔 0.2574 -25.2324 0.3443 64.4009 0.2540 -26.2387 0.3443 66.6682 0.0035 28,188.1107 0.0000 -99.5701
 塞舌尔 0.0057 0.8747 0.0056 23.2917 0.0057 1.8422 0.0056 22.1254 0.0000 -99.4054 0.0001 12,131.8182
 塞拉利昂 0.3829 978.8976 0.0355 -81.3993 0.0135 -61.9360 0.0354 21.0868 0.3694 336,767.7093 0.0001 -99.9321
 索马里 0.1214 -26.8559 0.1660 -0.6933 0.1214 -26.7653 0.1658 -0.8045 . . 0.0002 949.7955
 南非 13.9054 -27.0832 19.0702 -10.4071 6.4897 10.5361 5.8711 17.8395 7.4157 -43.8166 13.1991 -19.0393
 西撒哈拉 . . 0.0000 . . . . . . . 0.0000 .
 苏丹 0.3156 -32.1638 0.4652 -26.3067 0.1950 -51.5604 0.4026 -36.0005 0.1206 92.4770 0.0627 2,661.4808
 坦桑尼亚 0.5942 68.4928 0.3527 -22.4014 0.5325 69.6913 0.3138 -29.7061 0.0617 58.8162 0.0389 382.0943
 多哥 0.2829 -2.4604 0.2901 -70.6647 0.2829 3.0022 0.2747 -66.4804 0.0000 -99.9932 0.0154 -90.9146
 突尼斯 0.7618 10.0709 0.6921 47.0505 0.3219 -7.9030 0.3495 120.4898 0.4399 28.4115 0.3425 9.7502
 乌干达 0.1445 -2.4974 0.1482 43.5232 0.1338 -3.8606 0.1392 64.0398 0.0106 18.6486 0.0090 -51.1834
 布基纳法索 0.0463 -73.6132 0.1754 19.1046 0.0463 -73.6132 0.1754 19.1057 . . . .
 刚果(金) 2.1322 164.9368 0.8048 -58.6186 0.2949 29.3674 0.2280 30.4770 1.8373 218.5236 0.5768 -67.4139
 赞比亚 5.3163 112.9380 2.4966 59.6920 0.3521 356.7885 0.0771 -11.0487 4.9641 105.1685 2.4195 63.8437
 津巴布韦 0.7838 579.4368 0.1154 23.1195 0.1147 25.4097 0.0914 125.3171 0.6692 2,694.8566 0.0239 -54.9319
 莱索托 0.1298 74.5662 0.0744 221.7824 0.1228 177.5381 0.0443 200.7249 0.0070 -76.7851 0.0301 258.7003
 斯威士兰 0.0041 -87.0150 0.0316 247.4319 0.0030 -90.3057 0.0306 239.4271 0.0011 9.2625 0.0010 1,020.7511
 厄立特里亚 0.0740 -46.9879 0.1396 97.6973 0.0740 -46.9879 0.1396 97.6973 . . . .
 马约特 . . 0.0001 305.4736 . . 0.0001 301.3327 . . 0.0000 .
 南苏丹共和国 0.0038 107,604.7619 0.0000 -99.8881 0.0038 . . . . . 0.0000 1,778.9474
 非洲其他国家(地区) 0.0000 . . . . . . . 0.0000 . . .
 比利时 18.7116 14.0483 16.4068 -6.4675 5.9488 2.9290 5.7795 6.4875 12.7629 20.0954 10.6273 -12.2717
 丹麦 5.9848 -2.2000 6.1194 12.3629 1.5671 -21.3620 1.9927 20.0127 4.4178 7.0531 4.1267 9.0076
 英国 58.3020 -4.2858 60.9126 13.9126 19.4224 -16.0427 23.1337 -15.9796 38.8795 2.9136 37.7788 45.6415
 德国 185.4679 7.3705 172.7364 16.3517 34.6639 0.8077 34.3862 17.3415 150.8040 9.0016 138.3502 16.1083
 法国 53.0889 22.8077 43.2293 5.2892 13.1709 10.2833 11.9428 2.4545 39.9179 27.5886 31.2864 6.4130
 爱尔兰 16.8742 12.6375 14.9810 5.0615 3.2649 33.3053 2.4492 -32.2952 13.6093 8.5982 12.5318 17.7601
 意大利 50.9012 -4.8602 53.5015 42.9842 13.1351 10.6948 11.8661 -11.0700 37.7661 -9.2934 41.6354 72.9433
 卢森堡 0.6095 -25.9332 0.8229 -5.3594 0.2861 -41.1237 0.4859 -8.9428 0.3234 -4.0341 0.3370 0.3328
 荷兰 65.8940 9.1269 60.3829 57.5782 55.0592 22.8335 44.8242 64.8031 10.8348 -30.3616 15.5587 39.9078
 希腊 0.8991 -30.8655 1.3005 -72.0878 0.6985 3.5019 0.6748 -84.0363 0.2006 -67.9365 0.6256 44.8954
 葡萄牙 3.6560 47.2189 2.4834 -70.5873 0.9475 0.3237 0.9445 -85.5558 2.7085 75.9994 1.5389 -19.1963
 西班牙 13.7853 1.3869 13.5968 1.2988 6.9303 -9.8363 7.6864 2.0056 6.8550 15.9825 5.9104 0.3942
 阿尔巴尼亚 0.0764 10.2347 0.0693 -18.9962 0.0517 -14.6782 0.0606 -11.4224 0.0247 182.9040 0.0087 -49.1382
 安道尔 0.0000 -55.5329 0.0000 269.2473 0.0000 -51.6151 0.0000 212.9032 0.0000 -77.2901 0.0000 .
 奥地利 10.1027 49.4271 6.7609 -2.5297 1.8119 51.6452 1.1949 -6.0341 8.2907 48.9509 5.5661 -1.7430
 保加利亚 1.0311 -0.8784 1.0402 -30.9079 0.4651 31.9765 0.3524 10.6548 0.5660 -17.7105 0.6878 -42.0578
 芬兰 6.4381 30.3940 4.9374 -2.2519 1.1310 -20.6122 1.4247 22.4836 5.3071 51.0810 3.5127 -9.6520
 直布罗陀 0.0002 -90.0992 0.0020 -86.8112 0.0002 -90.0789 0.0020 -86.8383 . . 0.0000 .
 匈牙利 4.8460 29.0949 3.7538 4.9811 1.4745 49.8987 0.9836 -13.3595 3.3715 21.7078 2.7702 13.5135
 冰岛 0.0698 29.8298 0.0538 -18.1512 0.0397 16.9238 0.0339 41.9076 0.0301 51.9039 0.0198 -52.5205
 列支敦士登 0.5227 5.7345 0.4943 4.8816 0.1338 2.7998 0.1301 88.7198 0.3889 6.7831 0.3642 -9.4861
 马耳他 0.4520 -3.2084 0.4670 -88.6914 0.2167 -10.6615 0.2425 -93.7732 0.2353 4.8462 0.2244 -4.1878
 摩纳哥 0.0331 166.5658 0.0124 -47.7418 0.0025 231.7436 0.0008 9,930.0792 0.0306 162.3110 0.0116 -50.9284
 挪威 5.4207 12.1046 4.8354 -28.6704 0.7234 -8.1096 0.7872 -14.4288 4.6973 16.0356 4.0481 -30.9067
 波兰 8.9757 -0.0968 8.9844 9.4357 4.8609 -6.7736 5.2140 -6.5257 4.1149 9.1365 3.7704 43.2661
 罗马尼亚 4.1811 9.7020 3.8113 18.8407 1.3430 -5.3410 1.4188 6.0146 2.8381 18.6227 2.3925 28.0260
 圣马力诺 0.0032 -63.1407 0.0087 1,184.2459 0.0020 180.6936 0.0007 18.5770 0.0013 -84.3814 0.0080 8,839.8663
 瑞典 24.1906 77.2559 13.6473 19.4258 4.5284 65.3198 2.7392 1.5759 19.6622 80.2533 10.9081 24.9391
 瑞士 61.3890 -57.9412 145.9601 680.0738 2.0271 21.4549 1.6690 9.6059 59.3619 -58.8596 144.2911 739.4730
 爱沙尼亚 0.5371 -28.6652 0.7529 -3.5200 0.3358 -0.8364 0.3386 -40.0296 0.2013 -51.4109 0.4143 92.0351
 拉脱维亚 0.4249 -16.3919 0.5082 3.2070 0.2397 -21.9485 0.3071 -5.4985 0.1852 -7.9079 0.2011 20.0989
 立陶宛 0.9021 -1.9413 0.9200 11.2569 0.3193 -29.1506 0.4507 33.4210 0.5828 24.1929 0.4693 -4.0523
 格鲁吉亚 0.3654 224.6279 0.1126 -18.0572 0.3199 199.0361 0.1070 -12.3817 0.0455 714.7167 0.0056 -63.4260
 亚美尼亚 0.0416 103.7059 0.0204 -55.0644 0.0243 29.0273 0.0188 -38.4744 0.0173 986.7801 0.0016 -89.2717
 阿塞拜疆 0.2234 51.5865 0.1474 449.5956 0.2130 51.2756 0.1408 425.1097 0.0104 58.2498 0.0066 1,042,590.4762
 白俄罗斯 0.7700 198.7576 0.2577 59.5667 0.7192 295.4627 0.1819 47.8830 0.0508 -33.0901 0.0759 96.8540
 摩尔多瓦 0.0671 1.5623 0.0661 32.8423 0.0151 -51.7176 0.0312 65.8718 0.0520 49.3050 0.0349 12.7281
 俄罗斯联邦 30.2665 25.4462 24.1271 -6.9779 12.4842 18.4152 10.5427 35.1289 17.7823 30.9029 13.5844 -25.0930
 乌克兰 2.7404 -14.1166 3.1909 -9.5197 1.6422 41.0374 1.1643 -14.7967 1.0983 -45.8054 2.0265 -6.1812
 斯洛文尼亚 1.5492 51.3682 1.0235 7.8507 1.0056 47.8266 0.6802 9.3743 0.5437 58.3870 0.3432 4.9534
 克罗地亚 0.2778 2.0893 0.2721 -14.6722 0.1914 12.8500 0.1696 -32.9066 0.0864 -15.7067 0.1025 54.9900
 捷克 10.4392 2.1090 10.2236 8.4575 6.7628 4.7474 6.4563 8.1785 3.6764 -2.4127 3.7673 8.9391
 斯洛伐克 16.2895 320.6334 3.8726 69.4812 1.1742 -31.1652 1.7059 61.4027 15.1153 597.6008 2.1667 76.4336
 前南马其顿 0.1511 -3.7090 0.1569 389.1782 0.0124 -33.0179 0.0185 47.8782 0.1387 0.2025 0.1385 606.9278
 波黑 0.2256 76.7116 0.1277 49.4511 0.0211 251.0405 0.0060 -57.5688 0.2045 68.1013 0.1217 70.7183
 法罗群岛 0.5116 121.8356 0.2306 -31.0536 0.0000 -41.8532 0.0001 636.4848 0.5115 121.8788 0.2305 -31.0701
 塞尔维亚 0.3827 82.9371 0.2092 -69.9652 0.2474 155.5278 0.0968 32.5518 0.1352 20.3676 0.1123 -81.9788
 黑山 0.0240 -42.7114 0.0419 53.9971 0.0239 -34.1741 0.0363 46.6621 0.0001 -98.4709 0.0056 128.7017
 欧洲其他国家(地区) . . 0.0000 453.6101 . . 0.0000 49.1379 . . 0.0000 1,136.8932
 安提瓜和巴布达 0.0578 -34.9697 0.0888 215.1538 0.0578 -34.9701 0.0888 215.3608 0.0000 . . .
 阿根廷 3.4852 8.9433 3.1991 8.1702 2.5277 9.7290 2.3036 -5.4560 0.9575 6.9222 0.8955 71.9053
 阿鲁巴 0.0076 196.6387 0.0026 -73.4141 0.0076 197.0069 0.0026 -73.4407 0.0000 -89.0909 0.0000 18.2796
 巴哈马 0.1646 -19.5897 0.2046 149.6371 0.1646 -19.5865 0.2046 149.6295 0.0000 -89.5522 0.0000 644.4444
 巴巴多斯 0.0090 11.2172 0.0081 9.2225 0.0088 88.3316 0.0047 -34.3765 0.0002 -92.7823 0.0034 950.3167
 伯利兹 0.0037 -41.6765 0.0063 259.3946 0.0036 -42.0922 0.0063 260.8496 0.0000 172.2724 0.0000 16.8744
 多民族玻利维亚国 0.2493 22.2371 0.2039 4.7219 0.2140 13.6229 0.1884 3.5462 0.0352 126.6006 0.0155 21.4258
 博内尔 . . . . . . . . . . . .
 巴西 49.6925 -22.9872 64.5250 86.7997 11.4750 23.0083 9.3286 -2.5306 38.2175 -30.7608 55.1964 121.0371
 开曼群岛 4.9355 60,583.0052 0.0081 854.9401 4.9355 60,632.2133 0.0081 854.9961 . . 0.0000 790.5405
 智利 18.9490 17.1245 16.1785 -49.5879 4.5408 16.5361 3.8964 38.8500 14.4083 17.3111 12.2821 -58.0620
 哥伦比亚 2.6816 -16.0500 3.1943 33.7458 2.3925 -18.1768 2.9240 39.7821 0.2890 6.9650 0.2702 -8.8498
 多米尼克 0.0179 -42.5104 0.0311 103.6196 0.0178 -40.1885 0.0297 148.4829 0.0001 -93.6299 0.0014 -59.0718
 哥斯达黎加 5.0386 271.1400 1.3576 54.2177 3.3993 922.8262 0.3323 3.5935 1.6393 59.8884 1.0252 83.2460
 古巴 0.1642 -45.6201 0.3019 -56.0675 0.1070 -60.4764 0.2706 -60.0617 0.0572 83.1764 0.0312 230.4370
 库腊索岛 0.0059 176.7870 0.0021 -90.8826 0.0059 176.8861 0.0021 -90.8857 . . 0.0000 111.1111
 多米尼加共和国 0.6695 -20.5418 0.8426 42.1013 0.4486 -5.2391 0.4734 8.8724 0.2209 -40.1657 0.3692 133.4876
 厄瓜多尔 2.0156 60.6825 1.2544 126.2580 1.0032 5.3147 0.9526 123.2587 1.0124 235.4431 0.3018 136.2766
 法属圭亚那 0.0005 222.0053 0.0002 -98.6952 0.0002 120.2017 0.0001 -99.3412 0.0004 325.8287 0.0001 .
 格林纳达 0.0017 138.9587 0.0007 -49.8990 0.0017 139.1853 0.0007 -49.9464 . . 0.0000 .
 瓜德罗普 0.0007 -90.4699 0.0075 319.5547 0.0007 -90.5362 0.0075 319.5547 0.0000 . . .
 危地马拉 0.7857 -3.3863 0.8133 2.9570 0.6199 3.7468 0.5975 -19.1529 0.1659 -23.1363 0.2158 324.0611
 圭亚那 0.0373 -2.6806 0.0383 102.9745 0.0373 -2.6864 0.0383 102.9813 0.0000 . . .
 海地 0.1279 -8.8250 0.1403 36.1922 0.1239 -0.3228 0.1243 24.7606 0.0040 -74.9871 0.0160 374.5952
 洪都拉斯 0.3076 7.6735 0.2857 1.0400 0.2887 7.9037 0.2675 -0.2745 0.0190 4.2842 0.0182 25.3657
 牙买加 0.0540 -46.6246 0.1011 45.4002 0.0511 -48.7233 0.0996 47.3795 0.0029 89.1641 0.0015 -22.2008
 马提尼克 0.0043 -73.3042 0.0162 24.7629 0.0043 -73.3056 0.0162 24.7543 0.0000 -56.6176 0.0000 615.7895
 墨西哥 32.5883 -1.5440 33.0993 38.3901 15.7491 -7.0323 16.9404 40.9533 16.8392 4.2097 16.1590 35.8011
 蒙特塞拉特 0.0000 -99.4536 0.0036 2,379,026.6667 0.0000 -99.4724 0.0036 2,379,026.6667 0.0000 . . .
 尼加拉瓜 0.1871 -5.3322 0.1977 131.0609 0.1363 -25.7966 0.1836 151.1472 0.0509 262.5281 0.0140 12.8865
 巴拿马 1.1605 -21.2208 1.4731 29.9363 1.1287 -21.3795 1.4356 28.5681 0.0318 -15.1463 0.0375 119.1601
 巴拉圭 0.4145 -31.1120 0.6016 62.8926 0.4091 -30.2506 0.5865 61.8312 0.0054 -64.4158 0.0152 118.2388
 秘鲁 5.9891 28.2780 4.6689 -5.7166 2.1104 36.5883 1.5451 9.7242 3.8787 24.1675 3.1238 -11.8522
 波多黎各 0.6893 61.5596 0.4267 97.4810 0.2982 14.7401 0.2599 52.0656 0.3912 134.4958 0.1668 269.2981
 圣卢西亚 0.0014 105.1301 0.0007 -77.2376 0.0014 185.4644 0.0005 -83.6073 0.0000 -99.8121 0.0002 2,514.3247
 圣马丁岛 0.0030 4.1450 0.0029 2,919.3068 0.0030 4.1450 0.0029 2,919.3068 . . . .
 圣文森特和格林纳丁斯 0.0057 427.0601 0.0011 -84.6393 0.0057 427.0601 0.0011 -84.6393 . . . .
 萨尔瓦多 0.5420 35.5713 0.3998 26.3854 0.5076 36.5335 0.3718 24.7576 0.0344 22.7899 0.0280 52.8815
 苏里南 0.0358 23.8907 0.0289 -51.9255 0.0229 -14.3875 0.0268 -1.0948 0.0128 514.3613 0.0021 -93.6621
