>  
关区报表1:贸易方式累计表

  进出口合计 出口 进口
  2018年01月至2018年04月 2017年01月至2017年04月 2018年01月至2018年04月 2017年01月至2017年04月 2018年01月至2018年04月 2017年01月至2017年04月
贸易方式2位 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%)
#合计 3,030.2835 14.4611 2,647.4351 10.5204 1,712.9399 10.5695 1,549.1978 6.3547 1,317.3436 19.9507 1,098.2373 16.9839
一般贸易 1,811.3276 15.1521 1,572.9876 9.8854 1,103.9244 14.9105 960.6822 5.4533 707.4032 15.5311 612.3054 17.6429
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 0.7144 30.2230 0.5486 -7.5456 0.7144 30.2230 0.5486 -7.5456 . . . .
其他捐赠物资 0.0169 190.1416 0.0058 -38.1482 0.0005 -92.0762 0.0058 144.9768 0.0164 . . .
加工贸易 730.0153 9.2396 668.2698 8.2866 481.7436 2.5418 469.8020 6.8689 248.2717 25.0942 198.4678 11.7973
 来料加工装配贸易 60.5597 -35.9494 94.5499 11.2182 40.8086 -12.2239 46.4917 20.0523 19.7512 -58.9016 48.0582 3.8270
 进料加工贸易 669.4556 16.6868 573.7199 7.8183 440.9350 4.1635 423.3103 5.5954 228.5206 51.9321 150.4096 14.6084
寄售、代销贸易 . . 0.0112 . . . . . . . 0.0112 .
加工贸易进口设备 0.1289 35.6123 0.0950 -37.0545 . . . . 0.1289 35.6123 0.0950 -37.0545
对外承包工程出口货物 26.2372 -7.9245 28.4954 59.8826 26.2372 -7.9245 28.4954 59.8826 . . . .
租赁贸易 1.9270 14,061.0973 0.0136 -98.0680 0.0619 1,637.6546 0.0036 -91.8141 1.8651 18,466.6259 0.0100 -98.4798
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 2.9247 21.3814 2.4095 -28.8202 . . . . 2.9247 21.3814 2.4095 -28.8202
出料加工贸易 0.0674 20.3915 0.0560 -55.1044 0.0165 33,785.8169 0.0000 -99.8097 0.0509 -9.0162 0.0559 -43.5586
易货贸易 0.0000 . . . . . . . 0.0000 . . .
免税外汇商品 0.0665 80.3381 0.0369 128.5706 . . . . 0.0665 80.3381 0.0369 128.5706
保税物流 445.4255 22.0893 364.8360 14.9953 94.3713 11.2704 84.8126 -1.7201 351.0543 25.3660 280.0234 21.2408
 保税监管场所进出境货物 123.7160 47.5445 83.8500 75.0323 11.1385 18.5115 9.3987 2.9035 112.5775 51.2096 74.4513 92.0236
 海关特殊监管区域物流货物 321.7096 14.4931 280.9860 4.3176 83.2328 10.3680 75.4139 -2.2674 238.4768 16.0064 205.5721 6.9614
特殊监管区域进口设备 1.4876 23.1969 1.2075 60.8429 . . . . 1.4876 23.1969 1.2075 60.8429
其他贸易 9.6163 17.8589 8.1592 43.1043 5.8701 21.0913 4.8477 290.9691 3.7462 13.1270 3.3115 -25.7784
免税品 0.3282 8.3034 0.3030 2.7267 . . . . 0.3282 8.3034 0.3030 2.7267