>  
关区报表4:当月国别表

  进出口合计 出口 进口
  2018年04月 2017年04月 2018年04月 2017年04月 2018年04月 2017年04月
产终国 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%)
#合计 786.0970 16.0286 677.5026 10.2792 449.7393 13.0849 397.7004 6.0738 336.3578 20.2127 279.8023 16.8647
亚洲 371.3933 20.2285 308.9063 9.8175 197.2986 12.3985 175.5349 7.1171 174.0947 30.5337 133.3714 13.5863
非洲 20.4216 25.8306 16.2295 7.9888 14.4722 6.4189 13.5993 13.0558 5.9494 126.1987 2.6302 -12.3276
欧洲 187.8311 12.8495 166.4439 11.2721 89.8795 13.6606 79.0771 0.7111 97.9516 12.1153 87.3668 22.9410
拉丁美洲 43.2148 21.3224 35.6198 3.4992 28.9868 18.9649 24.3658 8.9368 14.2280 26.4268 11.2540 -6.5951
北美洲 137.4154 11.1247 123.6587 6.9997 105.2498 12.2861 93.7336 7.8617 32.1655 7.4869 29.9251 4.3866
大洋洲 25.7121 -3.1707 26.5540 44.1938 13.8523 22.0140 11.3531 1.0073 11.8598 -21.9802 15.2010 111.8400
其他 0.1088 20.2707 0.0905 81.7939 . . 0.0366 3,208,914.9123 0.1088 101.8816 0.0539 8.3059
 阿富汗 0.0608 -39.8745 0.1011 248.4261 0.0591 -41.5843 0.1011 249.0682 0.0017 10,500.9756 0.0000 -71.7679
 巴林 0.2075 48.7220 0.1395 4.1676 0.2000 47.2039 0.1359 3.8124 0.0075 105.0935 0.0037 19.3280
 孟加拉国 7.6802 28.5390 5.9750 13.5671 7.2696 28.9017 5.6396 15.0717 0.4106 22.4393 0.3353 -6.9041
 不丹 0.0008 -10.8305 0.0009 560.2172 0.0008 -10.8752 0.0009 560.5760 0.0000 . . .
 文莱 0.8763 3,347.8384 0.0254 -52.0217 0.8763 3,348.4027 0.0254 -51.7285 0.0000 257.7586 0.0000 -98.5996
 缅甸 1.9137 25.4790 1.5251 28.9848 1.7984 35.1824 1.3303 17.4584 0.1153 -40.7893 0.1948 291.0670
 柬埔寨 2.7157 25.8220 2.1584 15.7810 2.4535 26.9934 1.9320 16.9848 0.2622 15.8256 0.2264 6.4344
 塞浦路斯 0.0466 -8.2831 0.0508 8.8895 0.0441 -10.5762 0.0493 7.8179 0.0025 67.5575 0.0015 62.2075
 朝鲜 0.0000 -92.6653 0.0000 -99.9468 . . . . 0.0000 -92.6653 0.0000 -99.9468
 香港 20.7698 15.1894 18.0310 1.6896 19.5487 14.2946 17.1038 -0.8624 1.2211 31.6953 0.9272 93.6422
 印度 23.1604 19.8563 19.3235 24.3521 17.2359 13.2789 15.2154 24.8128 5.9245 44.2180 4.1080 22.6751
 印度尼西亚 13.4276 35.8886 9.8813 12.2516 9.5463 29.6336 7.3641 8.1736 3.8812 54.1875 2.5172 26.1659
 伊朗 3.5251 -3.5215 3.6538 -7.9786 2.8582 -6.0643 3.0427 -0.8418 0.6669 9.1388 0.6111 -32.2556
 伊拉克 0.6828 -13.7891 0.7920 112.5523 0.6827 -13.7813 0.7919 112.6210 0.0000 -78.8273 0.0001 -42.6155
 以色列 2.5523 11.9216 2.2804 -0.8953 1.7118 10.5797 1.5480 13.9548 0.8405 14.7575 0.7324 -22.2967
 日本 82.0060 15.1050 71.2445 6.2094 40.0212 15.6464 34.6065 0.2505 41.9848 14.5937 36.6380 12.5271
 约旦 0.5735 -19.5969 0.7133 49.1659 0.5679 -19.5083 0.7055 48.5243 0.0056 -27.6664 0.0077 145.9259
 科威特 0.5595 -17.7857 0.6806 28.0523 0.5377 -19.0605 0.6644 34.5098 0.0218 34.4756 0.0162 -56.8594
 老挝 0.2855 7.8366 0.2648 -11.9752 0.1341 35.8957 0.0986 -20.4018 0.1515 -8.8220 0.1661 -6.0718
 黎巴嫩 0.2217 9.8843 0.2018 -11.2660 0.2212 9.7759 0.2015 -11.1654 0.0006 75.8712 0.0003 -47.4631
 澳门 0.0636 -10.8608 0.0713 39.4162 0.0621 -9.8055 0.0689 49.0231 0.0014 -41.2192 0.0024 -51.1602
 马来西亚 19.0616 24.4989 15.3106 2.1008 7.8733 19.2648 6.6015 11.4522 11.1883 28.4664 8.7091 -4.0046
 马尔代夫 0.1059 350.6508 0.0235 -77.9769 0.1059 351.6809 0.0234 -78.0249 0.0000 -80.4787 0.0001 156.4819
 蒙古 0.0089 -62.3370 0.0237 132.3271 0.0089 -62.4179 0.0237 142.6421 0.0000 833.6449 0.0000 -99.5079
 尼泊尔联邦民主共和国 0.0887 201.1035 0.0295 16.5952 0.0883 202.8097 0.0292 21.2403 0.0004 42.9289 0.0003 -74.3855
 阿曼 0.4190 -40.2508 0.7013 113.9623 0.4134 -39.7482 0.6861 122.5440 0.0057 -62.8633 0.0152 -21.7742
 巴基斯坦 4.6873 24.4727 3.7657 2.8555 4.4371 25.8545 3.5256 1.8570 0.2502 4.1858 0.2401 20.1470
 巴勒斯坦 0.0117 46.2153 0.0080 -37.7467 0.0117 46.2478 0.0080 -37.7184 0.0000 -80.5825 0.0000 -77.5109
 菲律宾 8.1776 18.5708 6.8968 16.2561 4.7916 11.8679 4.2833 16.3208 3.3859 29.5562 2.6135 16.1502
 卡塔尔 0.6134 59.6349 0.3842 -6.9860 0.4350 75.5455 0.2478 -6.5848 0.1784 30.7344 0.1364 -7.7061
 沙特阿拉伯 4.3798 26.0952 3.4734 5.2145 3.0003 19.7653 2.5051 2.8720 1.3795 42.4718 0.9683 11.8010
 新加坡 20.6869 24.7853 16.5780 16.6445 9.4108 7.0066 8.7946 4.1488 11.2760 44.8738 7.7834 34.9378
 韩国 55.5922 27.4113 43.6321 11.3327 15.8311 -0.0887 15.8451 -4.6670 39.7611 43.0927 27.7869 23.1150
 斯里兰卡 0.9547 16.0611 0.8226 3.3339 0.8515 19.7237 0.7112 0.9432 0.1033 -7.3193 0.1114 21.7381
 叙利亚 0.1259 11.4278 0.1130 14.0184 0.1259 11.4048 0.1130 14.7838 0.0001 106.3643 0.0000 -96.0074
 泰国 14.8943 6.2754 14.0148 15.6181 8.9502 3.3651 8.6589 15.7684 5.9440 10.9805 5.3559 15.3761
 土耳其 5.7913 23.9643 4.6717 0.7476 4.7689 14.9844 4.1474 0.1176 1.0224 94.9964 0.5243 6.0249
 阿联酋 4.6426 22.8359 3.7795 -2.2193 4.1555 22.9990 3.3785 -1.7165 0.4871 21.4619 0.4010 -6.2593
 也门 0.1276 -6.4378 0.1364 -21.9311 0.1276 -5.1945 0.1346 -22.8673 0.0000 -99.0221 0.0018 711.5652
 越南 17.9384 0.0875 17.9227 25.0881 12.7375 -1.4140 12.9202 18.7234 5.2009 3.9655 5.0025 45.1912
 中华人民共和国 14.0419 63.2075 8.6037 -2.2125 . . . . 14.0419 63.2075 8.6037 -2.2125
 台湾省 37.1045 22.4498 30.3018 9.6019 13.1897 8.7969 12.1232 14.2077 23.9148 31.5548 18.1786 6.7314
 东帝汶 0.0091 -78.2327 0.0419 208.3310 0.0091 -78.3006 0.0419 219.0140 0.0000 7,207.6923 0.0000 -99.9143
 哈萨克斯坦 0.3850 52.5256 0.2524 -28.5484 0.0820 208.2316 0.0266 -47.0400 0.3030 34.1756 0.2258 -25.4820
 吉尔吉斯斯坦 0.0029 14.8193 0.0025 -95.0535 0.0029 15.3689 0.0025 -95.0776 0.0000 -97.2403 0.0000 24,540.0000
 塔吉克斯坦 0.0016 121.5172 0.0007 2,879.3793 0.0016 210.2859 0.0005 2,026.6231 0.0000 -99.8563 0.0002 .
 土库曼斯坦 0.0161 -52.2850 0.0338 52.6260 0.0161 -51.9283 0.0335 53.2793 0.0000 -99.8012 0.0003 -2.6553
 乌兹别克斯坦 0.1949 -27.0685 0.2672 41.0628 0.0432 -0.5127 0.0434 61.6733 0.1517 -32.2194 0.2238 37.6589
 亚洲其他国家(地区) 0.0001 -55.6688 0.0003 -54.9813 0.0001 -55.6688 0.0003 -54.6033 . . . .
 阿尔及利亚 0.6574 -31.7694 0.9635 26.4430 0.6274 -34.8825 0.9634 26.4982 0.0300 42,010.0224 0.0001 -81.6427
 安哥拉 0.2181 -18.4290 0.2674 -0.6554 0.2155 -17.1344 0.2601 -2.3146 0.0026 -64.5647 0.0073 151.6831
 贝宁 0.0744 -11.2377 0.0838 -55.8690 0.0725 -13.4201 0.0838 -45.2758 0.0018 57,860.4430 0.0000 -99.9914
 博茨瓦纳 0.0162 -1.6432 0.0164 2.4762 0.0162 3.2631 0.0156 -2.3914 0.0000 -99.8350 0.0008 52,728.3784
 布隆迪 0.0090 704.2440 0.0011 -76.1442 0.0090 704.9538 0.0011 -76.1657 0.0000 -63.1068 0.0000 758.3333
 喀麦隆 0.2056 41.6319 0.1452 -32.9645 0.1851 46.0786 0.1267 5.6848 0.0205 11.1282 0.0185 -80.8945
 加那利群岛 0.0011 655.0131 0.0001 -77.2727 0.0011 661.7222 0.0001 -77.4771 0.0000 -61.0687 0.0000 627.7778
 佛得角 0.0044 -33.4014 0.0067 1,024.8173 0.0044 -33.4149 0.0067 1,024.8173 0.0000 . . .
 中非 0.0002 -81.7640 0.0011 25.3663 0.0002 -82.5196 0.0011 27.3548 0.0000 257.3840 0.0000 -84.3461
 塞卜泰(休达) . . 0.0000 . . . . . . . 0.0000 .
 乍得 0.0224 25.3159 0.0178 92.6146 0.0224 25.3024 0.0178 92.6177 0.0000 223.9669 0.0000 55.1282
 科摩罗 0.0085 1,054.4889 0.0007 1,201.2040 0.0085 1,071.0230 0.0007 1,182.8258 0.0000 -99.6146 0.0000 .
 刚果(布) 0.2433 525.9164 0.0389 -51.1011 0.0960 157.1129 0.0373 -44.3686 0.1473 9,488.9109 0.0015 -87.5926
 吉布提 0.2321 57.9051 0.1470 -47.6339 0.2321 57.9062 0.1470 -47.6343 . . 0.0000 332.0000
 埃及 1.8502 -15.3744 2.1863 22.5857 1.6169 -20.3016 2.0288 20.4358 0.2333 48.0706 0.1576 59.1742
 赤道几内亚 0.0075 -20.3031 0.0094 -75.5469 0.0034 -64.2000 0.0094 -75.5469 0.0041 . . .
 埃塞俄比亚 0.4915 -45.9394 0.9091 134.9099 0.4715 -47.6807 0.9011 138.8368 0.0200 150.7765 0.0080 -17.7914
 加蓬 0.1223 138.5196 0.0513 -8.0167 0.0640 166.5511 0.0240 -36.4780 0.0584 113.8703 0.0273 51.7860
 冈比亚 0.0166 -46.2725 0.0310 -27.6682 0.0166 -15.5409 0.0197 15.1993 0.0000 -99.9888 0.0113 -56.1740
 加纳 0.4653 -9.5841 0.5146 -13.6480 0.4439 -2.5936 0.4557 -13.6773 0.0214 -63.6793 0.0589 -13.4201
 几内亚 0.1040 3.7006 0.1003 -9.0487 0.1034 3.2689 0.1001 -1.8437 0.0006 248.0131 0.0002 -97.8621
 几内亚比绍 0.0010 -55.4235 0.0021 1,227.8097 0.0008 232.5634 0.0002 48.0856 0.0002 -91.5733 0.0019 .
 科特迪瓦 0.2873 14.7842 0.2503 -27.7146 0.2540 4.8957 0.2422 -28.4211 0.0332 311.1578 0.0081 2.6501
 肯尼亚 1.0872 15.2640 0.9432 73.0675 1.0817 15.2244 0.9388 73.1261 0.0054 23.7305 0.0044 61.4011
 利比里亚 0.1902 -78.3663 0.8791 867.6831 0.1902 -78.3582 0.8788 871.9458 0.0000 -99.4443 0.0003 -22.2971
 利比亚 0.0486 1.5713 0.0478 -16.4772 0.0485 1.5719 0.0478 -16.4996 0.0000 -0.6569 0.0000 1,156.8807
 马达加斯加 0.2165 9.6474 0.1975 11.4059 0.1917 19.1729 0.1609 -0.0639 0.0248 -32.2593 0.0366 125.0326
 马拉维 0.0459 80.0262 0.0255 -15.6823 0.0179 -25.8405 0.0241 -20.1032 0.0280 1,993.1267 0.0013 785,723.5294
 马里 0.0732 108.2484 0.0351 -41.2774 0.0475 47.6600 0.0322 -44.9948 0.0257 764.8200 0.0030 119.4143
 毛里塔尼亚 0.1752 118.5532 0.0802 30.5267 0.0944 29.9713 0.0726 18.3015 0.0809 967.7614 0.0076 13,907.6952
 毛里求斯 0.1413 54.7039 0.0914 -2.1999 0.1338 55.1785 0.0862 -0.5634 0.0075 46.7463 0.0051 -23.3515
 摩洛哥 0.7457 45.4253 0.5127 -3.1304 0.6176 41.7701 0.4356 0.1104 0.1281 66.0721 0.0771 -18.1056
 莫桑比克 0.1513 53.7945 0.0984 -20.7940 0.1083 37.0078 0.0791 -14.9326 0.0430 122.5220 0.0193 -38.2216
 纳米比亚 0.4247 116.9412 0.1958 32.7377 0.0284 -0.1766 0.0285 -76.6541 0.3962 136.8805 0.1673 556.2597
 尼日尔 0.0206 82.4879 0.0113 -82.3187 0.0201 78.1615 0.0113 -81.6266 0.0005 2,779.9558 0.0000 -99.2779
 尼日利亚 1.7293 50.7348 1.1472 -1.4646 1.6505 53.7067 1.0738 2.8571 0.0787 7.2550 0.0734 -38.9769
 留尼汪 0.0148 14.2721 0.0130 -31.2125 0.0148 14.2635 0.0130 -31.2247 0.0000 55.9701 0.0000 387.2727
 卢旺达 0.0171 135.9397 0.0072 -54.5885 0.0171 147.4349 0.0069 -56.6939 0.0000 -99.5458 0.0003 10,981.5789
 圣多美和普林西比 0.0006 41.2757 0.0004 112.3406 0.0006 41.2757 0.0004 112.3406 . . . .
 塞内加尔 0.1607 18.6356 0.1355 7.7591 0.1602 18.2259 0.1355 8.2127 0.0006 10,297.9630 0.0000 -98.9851
 塞舌尔 0.0041 33.8326 0.0031 98.0450 0.0041 34.2278 0.0031 97.4672 0.0000 -99.4487 0.0000 15,016.6667
 塞拉利昂 0.0845 115.3475 0.0393 -53.0722 0.0291 -25.7833 0.0392 -25.5381 0.0554 332,732.9730 0.0000 -99.9462
 索马里 0.0685 -3.2278 0.0708 22.8397 0.0685 -3.1872 0.0707 22.7925 0.0000 -96.3107 0.0000 909.8039
 南非 4.6459 38.0523 3.3653 9.5477 3.4327 35.2026 2.5389 -1.4184 1.2132 46.8071 0.8264 66.4232
 西撒哈拉 . . 0.0000 -97.7793 . . . . . . 0.0000 .
 苏丹 0.2267 -13.2612 0.2613 4.3447 0.2224 -14.5544 0.2603 4.0668 0.0043 304.8295 0.0011 204.0285
 坦桑尼亚 0.3496 62.5196 0.2151 -8.4044 0.3357 69.3640 0.1982 -13.8749 0.0138 -17.9029 0.0169 261.1294
 多哥 0.1372 18.3795 0.1159 -45.5019 0.1372 20.7023 0.1136 -44.6951 0.0000 -99.8571 0.0022 -68.7252
 突尼斯 0.3017 3.5772 0.2913 -13.0941 0.2257 -6.9368 0.2425 -14.1738 0.0760 55.8860 0.0487 -7.2918
 乌干达 0.2180 73.0124 0.1260 54.1367 0.2163 73.9673 0.1243 54.2301 0.0017 1.3903 0.0017 47.4427
 布基纳法索 0.0463 38.0445 0.0336 -12.1048 0.0463 38.0466 0.0336 -12.1079 0.0000 -15.5556 0.0000 542.8571
 刚果(金) 1.3817 301.5500 0.3441 -55.2212 0.4168 102.1287 0.2062 22.9189 0.9650 599.7089 0.1379 -77.0419
 赞比亚 1.5846 241.9663 0.4634 -23.3816 0.2885 65.4435 0.1744 -6.3951 1.2960 348.5062 0.2890 -30.9449
 津巴布韦 0.9986 51.6705 0.6584 -10.1100 0.0797 47.9678 0.0539 23.7641 0.9189 52.0003 0.6046 -12.2497
 莱索托 0.0637 90.3177 0.0335 -0.6469 0.0517 77.7699 0.0291 27.7420 0.0120 173.3092 0.0044 -59.7740
 斯威士兰 0.0125 2.4354 0.0122 -4.3322 0.0123 2.4065 0.0120 -5.6345 0.0002 4.3686 0.0002 1,160.8269
 厄立特里亚 0.0135 -45.2775 0.0247 106.1401 0.0135 -45.2785 0.0247 106.1401 0.0000 . . .
 马约特 0.0003 29.6842 0.0002 -42.8621 0.0003 29.7520 0.0002 -42.8920 . . 0.0000 .
 南苏丹共和国 0.0026 -55.9530 0.0059 424.2826 0.0026 -55.9474 0.0059 424.2300 . . 0.0000 2,400.0000
 非洲其他国家(地区) 0.0007 301.9853 0.0002 -3.4759 0.0007 301.6395 0.0002 139.4774 0.0000 . . .
 比利时 5.9032 17.2796 5.0334 -0.1614 3.5536 10.6168 3.2125 7.5833 2.3496 29.0346 1.8209 -11.4126
 丹麦 2.2560 2.8080 2.1944 3.4472 1.1694 -9.5626 1.2930 1.2701 1.0866 20.5549 0.9013 6.7392
 英国 15.2710 -0.8398 15.4003 4.1561 9.8860 3.9714 9.5084 -9.7146 5.3850 -8.6040 5.8919 38.4925
 德国 49.5814 21.3189 40.8686 5.9116 15.7579 10.6321 14.2435 3.3825 33.8235 27.0360 26.6251 7.3161
 法国 14.5665 25.3130 11.6241 3.9777 6.7335 11.9922 6.0125 10.6194 7.8329 39.5856 5.6116 -2.3070
 爱尔兰 2.8719 34.8626 2.1295 -5.4430 0.8315 31.4427 0.6326 -21.9430 2.0403 36.3080 1.4969 3.8331
 意大利 15.6292 12.2681 13.9213 16.9147 7.7647 21.9364 6.3679 -7.5585 7.8645 4.1174 7.5535 50.5059
 卢森堡 0.1354 -28.5496 0.1895 6.8429 0.0666 -36.5257 0.1049 -3.7726 0.0689 -18.6674 0.0847 23.7580
 荷兰 17.7064 21.7948 14.5379 13.7127 15.4882 25.7442 12.3172 19.2392 2.2183 -0.1106 2.2207 -9.5412
 希腊 0.5396 11.1323 0.4856 -51.9106 0.5017 27.9141 0.3922 -58.2570 0.0380 -59.3402 0.0934 33.0057
 葡萄牙 1.2297 36.5423 0.9006 -48.4551 0.7127 18.6836 0.6005 -57.9850 0.5170 72.2825 0.3001 -5.6073
 西班牙 6.7387 8.2272 6.2264 -8.4362 5.1222 5.3971 4.8599 -10.4071 1.6165 18.2922 1.3665 -0.6641
 阿尔巴尼亚 0.0961 38.2278 0.0695 17.8312 0.0849 74.8474 0.0486 -14.0612 0.0112 -46.6212 0.0210 740.8457
 安道尔 0.0002 -63.5188 0.0005 43,749.1803 0.0002 -65.0489 0.0005 43,473.7705 0.0000 178.5714 0.0000 .
 奥地利 2.4575 29.2552 1.9013 1.0162 0.6988 19.6262 0.5841 1.6786 1.7587 33.5255 1.3171 0.7252
 保加利亚 1.0889 33.3602 0.8165 103.4045 0.3113 40.4870 0.2216 10.2881 0.7776 30.7055 0.5949 196.7236
 芬兰 1.7516 10.6282 1.5833 3.0691 0.5979 -4.3710 0.6252 6.7389 1.1537 20.4156 0.9581 0.8075
 直布罗陀 0.0005 7.0444 0.0005 -82.6082 0.0005 7.2174 0.0005 -82.6362 . . 0.0000 .
 匈牙利 2.1556 9.4013 1.9704 15.4832 0.9373 -0.5275 0.9423 7.3567 1.2183 18.5012 1.0281 24.0922
 冰岛 0.0218 -14.1250 0.0254 -13.4410 0.0171 -23.4192 0.0224 -5.6016 0.0047 53.0894 0.0031 -45.9203
 列支敦士登 0.0957 11.4716 0.0859 12.6789 0.0367 20.7561 0.0304 107.3459 0.0590 6.3865 0.0555 -9.8614
 马耳他 0.9957 718.4352 0.1217 -77.6829 0.9431 1,100.3084 0.0786 -84.4046 0.0526 22.0218 0.0431 4.2951
 摩纳哥 0.0054 160.8131 0.0021 -65.7661 0.0004 36.5166 0.0003 -69.6217 0.0050 183.5508 0.0018 -64.9523
 挪威 1.2619 11.8670 1.1280 -27.7995 0.4272 -9.0771 0.4698 7.3451 0.8347 26.8167 0.6582 -41.4761
 波兰 4.2403 9.0371 3.8888 -1.8462 3.2755 6.6508 3.0712 -4.1946 0.9648 18.0010 0.8176 8.1080
 罗马尼亚 1.6783 17.2477 1.4314 5.8365 1.0948 8.5916 1.0082 2.3332 0.5835 37.8663 0.4233 15.2333
 圣马力诺 0.0008 -62.5744 0.0021 32.7695 0.0007 -25.2746 0.0010 -37.8642 0.0001 -92.9454 0.0012 1,684.4622
 瑞典 6.4089 20.9459 5.2990 28.9492 1.4723 -2.9399 1.5169 1.2954 4.9366 30.5263 3.7820 44.8052
 瑞士 14.5540 -27.5169 20.0791 135.6002 1.0050 29.5236 0.7759 -16.6916 13.5490 -29.8097 19.3032 154.2858
 爱沙尼亚 0.2547 9.7882 0.2320 -19.9936 0.1971 2.5888 0.1921 -25.2086 0.0577 44.4288 0.0399 20.3996
 拉脱维亚 0.2490 15.7873 0.2150 -15.7444 0.2232 21.5993 0.1836 -22.8167 0.0258 -18.0986 0.0315 80.8979
 立陶宛 0.3724 5.6727 0.3524 12.2436 0.2824 -3.4620 0.2926 21.9621 0.0900 50.3317 0.0598 -19.2242
 格鲁吉亚 0.1418 50.5566 0.0942 -29.0873 0.1367 46.3859 0.0934 -28.3519 0.0052 513.6627 0.0008 -66.8593
 亚美尼亚 0.0386 77.3210 0.0218 -44.4315 0.0355 65.0060 0.0215 -41.6417 0.0031 1,151.8457 0.0002 -89.2539
 阿塞拜疆 0.1623 146.5141 0.0658 -41.3261 0.1419 133.5136 0.0608 -42.8440 0.0204 302.5847 0.0051 -13.8661
 白俄罗斯 0.1192 -40.0419 0.1988 105.8685 0.0935 -37.3791 0.1494 110.0224 0.0256 -48.0917 0.0494 94.2539
 摩尔多瓦 0.0270 -19.3651 0.0335 40.2707 0.0173 -40.8353 0.0293 60.6518 0.0097 129.1016 0.0042 -25.2797
 俄罗斯联邦 9.4130 31.2821 7.1700 -10.2024 5.3357 14.9696 4.6410 26.5766 4.0772 61.2170 2.5290 -41.4318
 乌克兰 1.2712 33.9884 0.9487 -11.2956 1.1485 27.0139 0.9043 28.2384 0.1227 175.7316 0.0445 -87.7907
 斯洛文尼亚 0.6469 9.2238 0.5923 21.2751 0.4994 3.5864 0.4821 25.7920 0.1476 33.8754 0.1102 4.8169
 克罗地亚 0.2520 18.5554 0.2125 -4.7261 0.2242 24.4326 0.1802 -11.1454 0.0277 -14.2158 0.0323 59.5435
 捷克 3.1799 11.5835 2.8498 5.9260 2.1920 13.4083 1.9328 7.5826 0.9879 7.7373 0.9170 2.5961
 斯洛伐克 2.0830 62.4185 1.2825 -13.1993 0.6164 -24.6891 0.8185 17.3189 1.4666 216.0706 0.4640 -40.5006
 前南马其顿 0.0412 11.5030 0.0370 74.1278 0.0210 25.1124 0.0168 0.3688 0.0202 0.1603 0.0202 349.3437
 波黑 0.0694 129.8830 0.0302 15.3762 0.0324 292.8514 0.0082 -18.2755 0.0370 68.7390 0.0220 36.4579
 法罗群岛 0.0418 67.8697 0.0249 -38.0182 0.0000 -25.2564 0.0000 -2.7835 0.0418 67.9572 0.0249 -38.0393
 塞尔维亚 0.2042 44.6678 0.1412 9.1945 0.1693 61.3240 0.1049 24.2846 0.0350 -3.5470 0.0362 -19.2027
 黑山 0.0210 -11.6786 0.0238 22.7307 0.0210 -8.6271 0.0230 19.8149 0.0000 -97.9268 0.0008 293.1496
 欧洲其他国家(地区) 0.0000 -52.2078 0.0000 969.4444 0.0000 -8.0000 0.0000 809.0909 . . 0.0000 1,221.4286
 安提瓜和巴布达 0.0120 -41.9356 0.0207 131.9743 0.0120 -41.9359 0.0207 132.0452 0.0000 . . .
 阿根廷 2.4514 1.6195 2.4123 17.5792 2.0538 -5.8256 2.1809 14.7370 0.3976 71.7619 0.2315 53.3735
 阿鲁巴 0.0029 14.5975 0.0025 -47.6400 0.0029 14.6188 0.0025 -47.6493 0.0000 -69.8413 0.0000 80.0000
 巴哈马 0.0513 4.9385 0.0489 133.8263 0.0513 4.9408 0.0489 133.8219 0.0000 -80.1471 0.0000 655.5556
 巴巴多斯 0.0071 -11.5973 0.0080 -17.6205 0.0069 -8.4578 0.0075 -20.6621 0.0002 -56.4583 0.0005 82.1801
 伯利兹 0.0041 -25.1205 0.0055 -18.9536 0.0041 -25.1918 0.0055 -18.9604 0.0000 197.7273 0.0000 10.0000
 多民族玻利维亚国 0.1657 0.1279 0.1655 -21.1923 0.1568 -1.5474 0.1592 2.9675 0.0090 42.5334 0.0063 -88.6430
 博内尔 0.0000 -79.4872 0.0000 -83.0803 0.0000 -79.4872 0.0000 -83.0729 . . . .
 巴西 9.8336 29.6787 7.5830 7.7673 7.2882 32.2584 5.5106 10.2428 2.5454 22.8193 2.0725 1.6953
 开曼群岛 0.7676 282,472.3411 0.0003 -95.6348 0.7676 283,463.9279 0.0003 -95.6500 0.0000 -56.8421 0.0000 955.5556
 智利 8.1397 41.6523 5.7462 -25.9852 2.8549 35.7403 2.1032 -2.5839 5.2848 45.0655 3.6430 -34.9997
 哥伦比亚 1.5300 -0.3614 1.5356 12.4886 1.4787 -0.7783 1.4903 14.3617 0.0513 13.3712 0.0452 -26.9296
 多米尼克 0.0044 -59.1683 0.0107 130.0602 0.0043 -58.5326 0.0105 153.4589 0.0000 -93.0949 0.0002 -61.1820
 哥斯达黎加 0.9931 151.2492 0.3953 26.8483 0.7129 198.5887 0.2388 9.4696 0.2802 79.0402 0.1565 67.3796
 古巴 0.1800 -22.0507 0.2309 -26.6820 0.1790 -20.9048 0.2263 -27.8053 0.0010 -78.4646 0.0046 213.2236
 库腊索岛 0.0040 -9.8985 0.0045 -28.2028 0.0040 -9.8882 0.0045 -28.2131 0.0000 -77.9412 0.0000 1,260.0000
 多米尼加共和国 0.2907 -19.0250 0.3590 11.0022 0.2550 -16.1370 0.3040 1.7221 0.0357 -34.9922 0.0550 123.9648
 厄瓜多尔 0.6904 31.6760 0.5243 17.9918 0.5726 34.4611 0.4258 4.2030 0.1178 19.6332 0.0985 175.7982
 法属圭亚那 0.0019 89.0963 0.0010 -60.2276 0.0018 85.7833 0.0010 -60.7008 0.0001 364.2140 0.0000 .
 格林纳达 0.0006 -31.0401 0.0009 5.2445 0.0006 -31.0357 0.0009 5.2325 0.0000 -70.0000 0.0000 .
 瓜德罗普 0.0031 -23.8728 0.0041 1.6332 0.0031 -23.8923 0.0041 1.6332 0.0000 . . .
 危地马拉 0.4771 3.8780 0.4593 1.8340 0.4520 3.4867 0.4368 5.5857 0.0251 11.4726 0.0225 -39.7269
 圭亚那 0.0225 1.4103 0.0222 52.0917 0.0225 1.8492 0.0221 51.4482 0.0000 -98.7173 0.0001 4,882.9897
 海地 0.1066 14.8137 0.0928 -10.7167 0.1052 16.2673 0.0905 -12.2303 0.0013 -42.1905 0.0023 175.7658
 洪都拉斯 0.1308 -15.7471 0.1552 22.5325 0.1265 -15.9129 0.1505 22.4535 0.0043 -10.5275 0.0048 25.0705
 牙买加 0.0446 -15.5353 0.0529 -13.9279 0.0442 -15.1508 0.0521 -14.6659 0.0005 -40.8335 0.0008 99.6871
 马提尼克 0.0012 -38.4720 0.0020 -46.7719 0.0012 -38.4700 0.0020 -46.7770 0.0000 -57.1429 0.0000 600.0000
 墨西哥 11.4760 6.3101 10.7949 17.9240 8.3197 6.0755 7.8432 16.6182 3.1563 6.9332 2.9517 21.5400
 蒙特塞拉特 0.0000 -93.7276 0.0005 -73.6944 0.0000 -93.7470 0.0005 -73.6944 0.0000 . . .
 尼加拉瓜 0.2076 22.7047 0.1692 -6.3012 0.1973 18.9829 0.1659 -6.8979 0.0103 206.9285 0.0034 37.2403
 巴拿马 0.5202 -6.1438 0.5543 29.2938 0.5128 -6.0899 0.5460 28.9357 0.0074 -9.7089 0.0082 58.4268
 巴拉圭 0.3848 25.8280 0.3058 56.9326 0.3832 26.2027 0.3036 56.5948 0.0016 -25.7648 0.0022 123.2352
 秘鲁 3.2347 32.3604 2.4439 36.8113 1.5397 61.5361 0.9532 -5.9399 1.6950 13.7049 1.4907 92.8609
 波多黎各 0.3744 -2.1199 0.3825 -39.8545 0.1378 16.9096 0.1179 0.2711 0.2366 -10.5975 0.2646 -48.9547
 圣卢西亚 0.0009 -42.3560 0.0015 -51.4998 0.0009 -41.2976 0.0015 -52.3605 0.0000 -99.7836 0.0000 2,353.9823
