>  
关区报表3:累计国别表

  进出口合计 出口 进口
  2018年01月至2018年03月 2017年01月至2017年03月 2018年01月至2018年03月 2017年01月至2017年03月 2018年01月至2018年03月 2017年01月至2017年03月
产终国 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%)
#合计 2,244.9042 13.9584 1,969.9324 10.6036 1,263.7772 9.7508 1,151.4974 6.4521 981.1270 19.8784 818.4350 17.0247
亚洲 1,026.2992 13.8479 901.4651 9.6030 551.6207 10.3003 500.1081 3.3965 474.6785 18.2684 401.3570 18.4635
非洲 50.7811 7.8747 47.0742 12.2735 38.5045 8.2717 35.5628 10.2427 12.2766 6.6479 11.5114 19.0485
欧洲 566.4186 18.5881 477.6351 8.4750 260.7696 9.2027 238.7942 7.6292 305.6490 27.9718 238.8410 9.3341
拉丁美洲 122.3208 18.8959 102.8806 12.8794 75.0356 16.8510 64.2148 10.3729 47.2853 22.2920 38.6659 17.3034
北美洲 398.2077 6.0570 375.4659 13.6394 298.8508 8.8256 274.6143 8.7310 99.3569 -1.4821 100.8515 29.5654
大洋洲 80.6140 23.7116 65.1628 19.1796 38.9961 2.4107 38.0782 14.8454 41.6179 53.6584 27.0847 25.8571
其他 0.2628 5.6469 0.2487 96.3876 . . 0.1251 27,196,293.4783 0.2628 112.5456 0.1236 -2.3842
 阿富汗 0.1824 24.7473 0.1462 106.2564 0.1683 15.1659 0.1462 106.3142 0.0140 41,326.1280 0.0000 -6.5583
 巴林 0.4641 -15.8059 0.5513 32.7273 0.4437 35.2647 0.3281 -4.7805 0.0204 -90.8674 0.2232 215.2306
 孟加拉国 17.2035 18.2598 14.5472 4.2201 15.8772 20.3979 13.1872 2.8915 1.3263 -2.4734 1.3600 19.1365
 不丹 0.0012 -83.3621 0.0071 17.7253 0.0012 -83.3288 0.0070 18.0232 0.0000 -99.7899 0.0000 -47.5771
 文莱 2.0571 993.2714 0.1882 43.7748 2.0569 993.3084 0.1881 44.0562 0.0002 694.7572 0.0000 -91.4408
 缅甸 4.5454 30.2717 3.4891 11.8274 3.9003 18.6192 3.2881 20.9466 0.6451 220.8417 0.2011 -49.9226
 柬埔寨 6.4252 14.4575 5.6136 21.7869 5.2843 10.3749 4.7876 22.2339 1.1409 38.1204 0.8260 19.2592
 塞浦路斯 0.1627 -75.2284 0.6567 372.3747 0.1562 -75.7311 0.6435 382.9816 0.0065 -50.6874 0.0132 127.9613
 朝鲜 0.0000 -92.6197 0.0004 -99.3346 0.0000 -98.7256 0.0004 -95.7940 0.0000 -61.9392 0.0001 -99.8728
 香港 63.8117 5.0183 60.7624 1.4932 60.7360 3.8232 58.4994 4.8149 3.0757 35.9133 2.2630 -44.2110
 印度 66.2264 13.2497 58.4782 13.4462 50.0990 10.1479 45.4834 11.1411 16.1274 24.1062 12.9948 22.3260
 印度尼西亚 35.5770 30.5676 27.2480 5.2167 25.1406 37.0666 18.3419 -2.1942 10.4364 17.1830 8.9061 24.6716
 伊朗 12.6517 17.9291 10.7282 21.1115 10.2769 20.5295 8.5265 33.2655 2.3748 7.8589 2.2018 -10.4987
 伊拉克 1.7387 -1.9268 1.7728 62.5385 1.7386 -1.9226 1.7727 62.6460 0.0001 -48.6140 0.0002 -80.6448
 以色列 7.8932 29.8362 6.0793 0.1516 4.7406 24.7573 3.7999 -2.1373 3.1525 38.3029 2.2795 4.2148
 日本 228.7656 12.1230 204.0310 2.7121 112.2223 10.1111 101.9173 -7.3187 116.5433 14.1309 102.1137 15.1508
 约旦 1.2691 5.8941 1.1985 -3.0664 1.2034 4.0485 1.1566 -2.7306 0.0657 56.8465 0.0419 -11.5022
 科威特 1.8725 9.3532 1.7123 26.9335 1.7422 6.7138 1.6326 32.3123 0.1303 63.4139 0.0797 -30.7377
 老挝 1.2660 38.0235 0.9173 -24.9304 0.4801 23.5900 0.3884 -21.4293 0.7860 48.6247 0.5288 -27.3094
 黎巴嫩 0.5736 12.0949 0.5117 -14.3388 0.5717 12.3226 0.5090 -14.5242 0.0019 -31.0512 0.0027 45.4341
 澳门 0.1680 -5.5213 0.1779 -8.6950 0.1575 -5.3037 0.1663 -8.3904 0.0105 -8.6647 0.0115 -12.8789
 马来西亚 54.7026 14.3771 47.8266 10.7907 23.1768 24.8387 18.5654 16.0655 31.5258 7.7395 29.2611 7.6856
 马尔代夫 0.3026 44.1948 0.2099 50.9182 0.3026 44.4613 0.2095 50.6563 0.0000 -94.2859 0.0004 1,460.3562
 蒙古 0.0498 10.4054 0.0451 -29.9074 0.0493 9.9567 0.0448 -30.0852 0.0005 92.2911 0.0002 30.7766
 尼泊尔联邦民主共和国 0.3524 138.2420 0.1479 34.9127 0.3478 143.9458 0.1426 33.0440 0.0046 -14.0244 0.0053 115.8458
 阿曼 1.1550 -0.7711 1.1639 -10.9715 1.0245 -10.4238 1.1438 -8.1791 0.1304 546.5650 0.0202 -67.3223
 巴基斯坦 12.7128 4.4476 12.1715 14.7035 11.8239 4.5673 11.3074 13.8430 0.8889 2.8799 0.8640 27.2961
 巴勒斯坦 0.0290 32.4407 0.0219 -3.2020 0.0289 32.3929 0.0219 -3.2049 0.0000 1,638.4615 0.0000 .
 菲律宾 22.9668 16.6980 19.6805 13.5067 12.8449 5.9823 12.1199 15.4752 10.1218 33.8757 7.5606 10.4873
 卡塔尔 1.9217 36.3072 1.4098 8.9500 1.1147 49.2831 0.7467 8.4181 0.8070 21.6954 0.6631 9.5552
 沙特阿拉伯 10.7609 20.9700 8.8955 -3.2229 5.9745 4.1961 5.7339 -17.8223 4.7864 51.3913 3.1616 42.7810
 新加坡 49.5307 -7.5236 53.5604 34.1318 30.6730 12.2562 27.3241 5.2885 18.8577 -28.1236 26.2363 87.6769
 韩国 159.8912 27.2558 125.6455 8.9582 48.0441 1.3819 47.3892 -0.1544 111.8471 42.9241 78.2563 15.3324
 斯里兰卡 2.4831 3.8449 2.3911 0.7635 2.0794 3.0487 2.0178 -2.0044 0.4037 8.1491 0.3733 18.9213
 叙利亚 0.2629 -16.9087 0.3164 21.5248 0.2626 -16.8837 0.3159 22.4750 0.0003 -34.1695 0.0005 -80.9071
 泰国 47.2115 12.2954 42.0422 10.3882 28.6749 16.3219 24.6513 2.9582 18.5366 6.5879 17.3909 22.9669
 土耳其 14.6577 24.9025 11.7353 -12.3936 12.4057 25.2467 9.9050 -16.0511 2.2520 23.0398 1.8303 14.6345
 阿联酋 11.5793 2.1475 11.3358 6.8260 9.5160 -3.4518 9.8562 2.6875 2.0633 39.4464 1.4796 46.0298
 也门 0.3774 18.0043 0.3198 -13.6053 0.3773 20.7431 0.3125 -14.8329 0.0001 -99.2812 0.0073 125.7225
 越南 45.6609 -1.9571 46.5724 33.3650 28.7775 -5.7356 30.5285 21.0536 16.8835 5.2326 16.0439 65.3669
 中华人民共和国 34.5931 26.6497 27.3140 2.5315 . . . . 34.5931 26.6497 27.3140 2.5315
 台湾省 100.9527 13.7193 88.7736 16.0352 36.6658 12.1565 32.6916 8.0432 64.2869 14.6304 56.0819 21.2641
 东帝汶 0.0192 -3.4238 0.0199 93.5411 0.0190 1.6374 0.0187 82.5466 0.0001 -87.3221 0.0011 120,087.2340
 哈萨克斯坦 0.6554 27.8678 0.5125 -57.5242 0.1719 67.6623 0.1025 -45.5368 0.4835 17.9169 0.4100 -59.7400
 吉尔吉斯斯坦 0.0060 -31.9518 0.0088 -65.0616 0.0060 -32.0781 0.0088 -65.0487 0.0000 825.3846 0.0000 -90.0307
 塔吉克斯坦 0.0143 1,120.0452 0.0012 -12.6827 0.0143 1,438.4281 0.0009 -30.9410 0.0000 -84.0945 0.0002 1,224,950.0000
 土库曼斯坦 0.0669 -29.4935 0.0949 18.7417 0.0642 -32.3540 0.0948 18.8730 0.0027 12,235.3526 0.0000 -79.2961
 乌兹别克斯坦 0.5280 22.7288 0.4302 4.3239 0.1835 121.5734 0.0828 -33.5659 0.3445 -0.8395 0.3474 20.7439
 亚洲其他国家(地区) 0.0005 -57.2429 0.0011 130.8386 0.0005 -57.2429 0.0011 135.3304 . . . .
 阿尔及利亚 2.0864 -40.5303 3.5083 110.2552 2.0788 -40.7187 3.5067 110.3369 0.0076 368.1623 0.0016 14.1013
 安哥拉 0.6609 -29.6193 0.9391 23.8910 0.6454 -23.9522 0.8487 11.9887 0.0155 -82.8500 0.0904 72,445.4597
 贝宁 0.2267 9.5915 0.2068 -50.8656 0.1874 -0.5626 0.1884 -39.1934 0.0393 113.5548 0.0184 -83.4305
 博茨瓦纳 0.0785 45.1150 0.0541 54.6579 0.0589 8.8845 0.0541 65.0651 0.0196 88,863.4467 0.0000 -99.0058
 布隆迪 0.0200 -74.2090 0.0774 161.8781 0.0198 -74.3979 0.0774 161.8340 0.0002 683.3161 0.0000 704.1667
 喀麦隆 0.5447 15.1651 0.4730 -2.2153 0.4848 14.4176 0.4237 3.1783 0.0600 21.5835 0.0493 -32.5110
 加那利群岛 0.0017 9.2360 0.0016 -52.6119 0.0017 8.4114 0.0016 -52.7156 0.0000 328.8509 0.0000 217.0543
 佛得角 0.0184 18.3034 0.0155 335.1965 0.0184 18.3761 0.0155 334.9304 . . 0.0000 95,400.0000
 中非 0.0127 19.6258 0.0106 125.9648 0.0109 5.1570 0.0104 145.8988 0.0018 633.5915 0.0002 -49.1063
 乍得 0.1188 319.1533 0.0284 -40.9118 0.1188 319.1560 0.0284 -40.8032 0.0000 233.3333 0.0000 -98.9951
 科摩罗 0.0182 -33.6752 0.0275 1,682.9389 0.0182 -33.7523 0.0275 1,715.7611 0.0000 13,200.0000 0.0000 -99.4257
 刚果(布) 0.7486 197.7054 0.2515 -30.3769 0.1471 53.9052 0.0956 -69.2102 0.6015 285.8703 0.1559 207.0839
 吉布提 0.5531 16.8728 0.4733 -14.2963 0.5531 16.8746 0.4732 -14.2980 0.0000 -71.1675 0.0000 1,658.9286
 埃及 4.3963 -12.4481 5.0214 16.7062 3.9588 -16.2270 4.7256 17.1702 0.4375 47.9281 0.2958 9.7629
 赤道几内亚 0.0921 43.1621 0.0643 12.9213 0.0915 42.4974 0.0642 13.7819 0.0005 547.1317 0.0001 -83.2321
 埃塞俄比亚 1.9160 -32.6227 2.8437 5.3664 1.8832 -33.4765 2.8308 5.0493 0.0329 154.9692 0.0129 212.8462
 加蓬 0.2060 35.5736 0.1519 -46.6797 0.0660 -29.7930 0.0939 -53.6198 0.1400 141.4283 0.0580 -29.6269
 冈比亚 0.0340 -52.4246 0.0715 -11.4409 0.0334 23.8333 0.0270 -15.6743 0.0006 -98.5821 0.0445 -8.6655
 加纳 1.3453 -4.6983 1.4116 -5.1749 1.2250 -7.4806 1.3240 4.4320 0.1203 37.3445 0.0876 -60.3256
 几内亚 0.3289 -8.5396 0.3597 77.3298 0.3284 -8.0969 0.3574 105.1068 0.0005 -77.6548 0.0023 -91.9926
 几内亚比绍 0.0060 -4.4402 0.0063 1,938.0267 0.0060 -4.4435 0.0063 1,938.1068 0.0000 125.0000 0.0000 700.0000
 科特迪瓦 0.7386 32.0647 0.5593 -8.2639 0.6941 38.0030 0.5030 -4.8642 0.0445 -20.9558 0.0563 -30.4540
 肯尼亚 2.2685 16.5659 1.9461 87.3852 2.2447 16.1681 1.9323 87.8084 0.0238 72.2589 0.0138 42.4525
 利比里亚 0.7911 -29.4611 1.1215 101.7734 0.7893 -29.4879 1.1193 101.9365 0.0018 -15.6505 0.0022 42.4345
 利比亚 0.1756 74.8974 0.1004 -30.9735 0.1756 74.9516 0.1004 -30.9954 0.0000 -77.0694 0.0000 546.6546
 马达加斯加 0.6119 -3.1999 0.6321 48.0837 0.4960 17.8066 0.4210 34.2192 0.1159 -45.0985 0.2111 86.5110
 马拉维 0.2266 83.3786 0.1235 238.2789 0.1360 11.4728 0.1220 238.2600 0.0905 5,816.7200 0.0015 239.7935
 马里 0.2195 13.1956 0.1939 21.0682 0.1877 -1.4132 0.1904 19.6513 0.0317 820.3716 0.0034 250.2058
 毛里塔尼亚 0.3450 87.7362 0.1838 -7.8444 0.2462 74.8640 0.1408 -29.4037 0.0989 129.8724 0.0430 271,573.9103
 毛里求斯 0.2393 -2.3732 0.2451 28.1479 0.2072 -6.1828 0.2208 29.1585 0.0321 32.3328 0.0242 19.6216
 摩洛哥 2.1551 49.1129 1.4452 4.6489 1.8274 52.9492 1.1948 4.8691 0.3276 30.8118 0.2505 3.6114
 莫桑比克 0.3197 -35.7587 0.4976 13.5714 0.2134 -41.7506 0.3664 39.6529 0.1063 -19.0317 0.1312 -25.3488
 纳米比亚 0.5687 188.6195 0.1970 97.7303 0.5179 184.0857 0.1823 157.2903 0.0508 244.6925 0.0147 -48.8142
 尼日尔 0.1304 78.5925 0.0730 10.0004 0.1300 78.2275 0.0729 9.8739 0.0004 371.8678 0.0001 1,382.8431
 尼日利亚 3.6757 15.2303 3.1898 -20.1554 3.4354 37.2980 2.5022 -33.1152 0.2403 -65.0632 0.6877 170.6650
 留尼汪 0.0386 -7.0714 0.0415 -71.5996 0.0386 -7.0648 0.0415 -71.6023 0.0000 -75.3117 0.0000 2,984.6154
 卢旺达 0.0970 21.3673 0.0799 89.4084 0.0958 21.8215 0.0787 90.5554 0.0011 -7.4401 0.0012 37.0811
 圣多美和普林西比 0.0014 -1.9361 0.0014 839,064.7059 0.0014 -1.8838 0.0014 14,258,100.0000 . . 0.0000 375.0000
 塞内加尔 0.4687 21.8614 0.3846 1.3161 0.4664 22.2268 0.3816 1.6924 0.0023 -24.5377 0.0030 -31.0689
 塞舌尔 0.0159 165.2007 0.0060 20.3220 0.0159 165.8340 0.0060 24.0919 0.0000 -68.3303 0.0000 -90.1403
 塞拉利昂 0.3537 181.9409 0.1255 62.3041 0.2559 150.1658 0.1023 108.4406 0.0978 322.2973 0.0232 -17.9332
 索马里 0.1655 7.3020 0.1542 25.6333 0.1615 5.2836 0.1534 26.1976 0.0040 378.8039 0.0008 -31.0847
 南非 12.5358 6.3425 11.7881 26.0978 8.4315 18.1747 7.1348 10.3630 4.1043 -11.7994 4.6533 61.3749
 西撒哈拉 . . 0.0001 -53.2089 . . 0.0001 -53.2089 . . . .
 苏丹 0.5334 22.0461 0.4371 -21.7678 0.5220 21.1043 0.4310 -22.2201 0.0115 89.0328 0.0061 33.4246
 坦桑尼亚 0.8402 33.3658 0.6300 -2.4106 0.8185 38.1093 0.5927 -2.5939 0.0217 -41.9717 0.0373 0.5971
 多哥 0.3642 60.1079 0.2275 -62.7360 0.3556 88.8829 0.1883 -66.6668 0.0086 -77.9735 0.0392 -14.1608
 突尼斯 0.9961 29.8418 0.7672 8.4042 0.7216 26.1475 0.5720 15.9539 0.2746 40.6677 0.1952 -8.9654
 乌干达 0.5218 45.8382 0.3578 20.9064 0.5187 48.2683 0.3498 21.8703 0.0031 -60.6910 0.0080 -10.2207
 布基纳法索 0.1261 105.9034 0.0613 42.5075 0.1256 105.0167 0.0613 42.4977 0.0006 10,412.7135 0.0000 612.1622
 刚果(金) 3.6778 31.7651 2.7912 7.1725 1.5337 146.6131 0.6219 18.9225 2.1441 -1.1606 2.1693 4.2204
 赞比亚 2.9526 207.1777 0.9612 -47.8436 0.7883 171.1074 0.2908 -52.6619 2.1644 222.8208 0.6705 -45.4351
 津巴布韦 1.0546 -33.4461 1.5845 8.3154 0.2929 89.3873 0.1547 -5.9565 0.7617 -46.7314 1.4299 10.1229
 莱索托 0.0827 24.8243 0.0663 29.6762 0.0487 -1.2458 0.0494 20.5278 0.0340 100.9145 0.0169 66.5795
 斯威士兰 0.0191 -47.7283 0.0365 1.3239 0.0186 -48.3130 0.0360 0.3727 0.0005 -5.1868 0.0005 226.3921
 厄立特里亚 0.0369 -15.6125 0.0437 -24.8626 0.0369 -15.6164 0.0437 -24.8412 0.0000 614.8148 0.0000 -98.4043
 马约特 0.0014 -19.2827 0.0018 -63.7951 0.0014 -19.2681 0.0018 -63.8017 . . 0.0000 .
 南苏丹共和国 0.0167 -16.4097 0.0200 -62.6665 0.0167 -16.4147 0.0200 -62.6668 0.0000 309.6774 0.0000 -18.4211
 非洲其他国家(地区) 0.0019 84.6528 0.0010 3.0317 0.0019 90.3932 0.0010 -0.0229 . . 0.0000 5,890.3846
 比利时 17.3165 9.9733 15.7461 5.0810 10.4154 5.3467 9.8868 7.1628 6.9011 17.7801 5.8593 1.7459
 丹麦 6.6985 2.7172 6.5213 -5.5166 3.9667 -1.7610 4.0378 -1.4846 2.7318 9.9981 2.4835 -11.4117
 英国 44.7970 6.1035 42.2201 -2.2334 28.3046 0.4111 28.1887 -2.3212 16.4924 17.5392 14.0314 -2.0566
 德国 139.0292 16.5787 119.2579 10.5099 46.2909 11.9643 41.3443 -0.9076 92.7383 19.0272 77.9135 17.7067
 法国 42.0394 21.2529 34.6708 4.1508 18.3136 9.0241 16.7978 3.7894 23.7258 32.7461 17.8730 4.4927
 爱尔兰 8.4794 -4.6305 8.8911 38.7192 2.7239 51.6019 1.7967 -25.3004 5.7556 -18.8718 7.0944 77.1749
 意大利 45.4903 17.9209 38.5770 15.4354 21.3252 12.0211 19.0368 6.6354 24.1651 23.6687 19.5402 25.5276
 卢森堡 0.5213 2.1777 0.5101 7.9792 0.2723 -0.2938 0.2731 -6.0528 0.2489 5.0262 0.2370 30.4314
 荷兰 50.5306 5.7457 47.7851 23.0986 43.7422 5.8943 41.3074 34.3919 6.7885 4.7977 6.4777 -19.8506
 希腊 1.9439 40.2456 1.3861 -36.1151 1.8038 63.1734 1.1054 -42.9904 0.1402 -50.0597 0.2807 21.6853
 葡萄牙 3.3752 18.4602 2.8492 -12.9320 2.0421 18.0375 1.7301 -30.4350 1.3331 19.1136 1.1192 42.4858
 西班牙 21.1828 15.6327 18.3191 4.4542 14.7247 6.0876 13.8798 5.6470 6.4581 45.4759 4.4393 0.8925
 阿尔巴尼亚 0.2071 -11.4271 0.2338 45.1415 0.1684 41.9599 0.1186 -3.2990 0.0387 -66.4232 0.1152 199.8982
 安道尔 0.0004 201.5062 0.0001 -1.3630 0.0004 219.0902 0.0001 -1.3529 0.0000 94.9948 0.0000 -1.4242
 奥地利 6.9171 23.0419 5.6217 8.5311 1.9378 17.3036 1.6520 -1.4512 4.9793 25.4298 3.9698 13.3073
 保加利亚 2.8482 34.0947 2.1241 51.5661 0.7876 24.5311 0.6325 -4.7560 2.0606 38.1497 1.4916 102.2868
 芬兰 5.2513 -0.1483 5.2591 21.0717 1.8809 2.6147 1.8330 0.9582 3.3703 -1.6266 3.4261 35.5161
 直布罗陀 0.0012 -35.6026 0.0019 -52.8702 0.0012 -36.0072 0.0019 -52.8197 0.0000 1,245.7627 0.0000 -89.2727
 匈牙利 6.2809 5.0481 5.9790 28.6583 2.7535 5.5829 2.6079 13.3729 3.5274 4.6344 3.3711 43.6399
 冰岛 0.0859 26.8501 0.0677 43.0488 0.0730 37.0655 0.0533 22.8010 0.0129 -10.7450 0.0145 263.8102
 列支敦士登 0.2792 8.2800 0.2579 31.8709 0.1017 30.4788 0.0779 55.2849 0.1776 -1.3322 0.1799 23.7888
 马耳他 0.4343 -67.8964 1.3528 52.2646 0.2691 -77.4465 1.1933 59.1525 0.1652 3.5446 0.1595 15.0248
 摩纳哥 0.0162 -1.2740 0.0164 44.8691 0.0013 -51.1667 0.0027 50.6819 0.0149 8.3558 0.0138 43.7984
 挪威 4.0791 6.3219 3.8365 -21.2556 1.5226 4.5360 1.4565 -7.0397 2.5565 7.4148 2.3800 -27.9946
 波兰 13.9642 17.8979 11.8443 -3.2948 10.6381 15.8945 9.1791 3.7459 3.3261 24.7981 2.6652 -21.6158
 罗马尼亚 4.7641 25.8581 3.7853 3.5784 2.9811 24.2697 2.3989 -3.4003 1.7830 28.6066 1.3864 18.3750
 圣马力诺 0.0082 63.2537 0.0050 64.5917 0.0021 -23.2399 0.0027 14.0114 0.0062 162.6843 0.0023 235.9007
 瑞典 18.3261 42.3668 12.8725 9.0209 4.6878 0.5366 4.6627 12.3463 13.6384 66.1245 8.2097 7.2185
 瑞士 71.0631 59.1007 44.6654 9.6198 2.9021 7.5298 2.6989 5.0017 68.1610 62.4173 41.9666 9.9307
 爱沙尼亚 0.8548 -6.2658 0.9120 3.8599 0.6805 12.0998 0.6070 -14.6809 0.1744 -42.8220 0.3050 83.0309
 拉脱维亚 0.8085 12.2001 0.7206 7.7344 0.7280 15.0888 0.6326 2.4088 0.0805 -8.5644 0.0880 72.0451
 立陶宛 1.1643 23.1002 0.9458 12.5305 0.9146 17.5923 0.7778 9.5605 0.2497 48.5910 0.1681 28.6738
 格鲁吉亚 0.3760 57.8794 0.2382 -9.9117 0.3504 56.7726 0.2235 -12.3573 0.0256 74.7631 0.0147 56.8584
 亚美尼亚 0.1127 62.9521 0.0692 -4.6588 0.0916 51.0416 0.0607 -9.7079 0.0211 147.8954 0.0085 58.5861
 阿塞拜疆 0.4717 72.7564 0.2731 123.3715 0.4329 118.1411 0.1985 102.8100 0.0388 -47.9836 0.0746 205.8694
 白俄罗斯 0.4596 -8.4055 0.5017 -14.1080 0.2754 -22.4225 0.3550 -11.9262 0.1841 25.5192 0.1467 -18.9663
 摩尔多瓦 0.1057 25.1746 0.0845 32.4177 0.0725 15.8698 0.0626 53.3312 0.0332 51.7961 0.0219 -4.7511
 俄罗斯联邦 24.7601 24.7562 19.8468 -12.0709 17.5786 27.7245 13.7629 14.7893 7.1815 18.0413 6.0839 -42.5054
 乌克兰 3.5586 34.8331 2.6392 -0.9810 3.1692 32.4905 2.3920 12.4489 0.3893 57.5004 0.2472 -54.0656
 斯洛文尼亚 1.9505 20.1576 1.6233 20.1914 1.4958 13.8905 1.3134 27.4235 0.4547 46.7187 0.3099 -3.1142
 克罗地亚 0.6450 -0.0474 0.6453 11.9658 0.5645 1.3515 0.5570 15.3951 0.0805 -8.8651 0.0884 -5.6994
 捷克 10.4077 18.4451 8.7870 16.5605 7.1950 15.2438 6.2433 17.7432 3.2127 26.3023 2.5437 13.7558
 斯洛伐克 3.8939 -20.3011 4.8857 74.1947 2.0527 -36.7366 3.2448 103.7680 1.8411 12.1983 1.6409 35.3513
 前南马其顿 0.0668 -6.8427 0.0717 -52.4728 0.0443 22.7187 0.0361 -73.5666 0.0225 -36.8483 0.0356 150.1367
 波黑 0.1850 77.2846 0.1044 24.4666 0.0814 120.8459 0.0369 26.5063 0.1036 53.5016 0.0675 23.3805
 梵蒂冈城国 0.0000 126.5625 0.0000 -84.4660 0.0000 . . . . . 0.0000 -84.4282
 法罗群岛 0.1189 53.4564 0.0775 -34.8473 0.0010 641.0583 0.0001 2,891.1565 0.1180 52.4547 0.0774 -34.9558
 塞尔维亚 0.5022 -1.3911 0.5093 58.3670 0.3638 24.4805 0.2923 26.0549 0.1384 -36.2244 0.2171 141.8285
 黑山 0.0456 7.4966 0.0424 -22.6813 0.0431 4.6361 0.0412 -22.8176 0.0025 103.7400 0.0012 -17.7994
 欧洲其他国家(地区) 0.0001 276.5736 0.0000 804.4554 0.0000 -86.0974 0.0000 22,737.5000 0.0001 . . .
 安提瓜和巴布达 0.0431 1.5179 0.0425 -2.5722 0.0431 1.5060 0.0425 -2.5730 0.0000 1,236.5854 0.0000 583.3333
 阿根廷 7.4923 52.1005 4.9259 -9.3467 6.0616 45.3139 4.1714 -14.8543 1.4306 89.6236 0.7545 41.1243
 阿鲁巴 0.0276 242.9614 0.0081 31.4884 0.0275 242.5759 0.0080 31.1100 0.0001 356.4309 0.0000 771.8850
 巴哈马 0.4232 354.0933 0.0932 38.4439 0.4225 353.3532 0.0932 38.5807 0.0007 5,594.5289 0.0000 -82.6797
 巴巴多斯 0.0253 -80.4736 0.1297 52.6025 0.0248 -80.6758 0.1286 52.0338 0.0005 -57.6122 0.0011 164.3902
 伯利兹 0.0146 96.4308 0.0074 -47.9855 0.0145 95.9909 0.0074 -47.7926 0.0000 1,379.9213 0.0000 -95.5834
 多民族玻利维亚国 0.3906 -47.5535 0.7448 79.3407 0.3375 -26.5915 0.4598 73.0664 0.0531 -81.3677 0.2850 90.4803
 博内尔 0.0003 695.2894 0.0000 -76.3524 0.0003 695.2894 0.0000 -76.3489 . . . .
 巴西 28.0639 38.3424 20.2858 15.7580 20.4429 38.7445 14.7342 18.9989 7.6210 37.2750 5.5516 7.9547
 开曼群岛 0.0628 -91.9910 0.7837 75,552.2315 0.0628 -91.9918 0.7837 75,619.9925 0.0000 182.0175 0.0000 145.1613
 智利 30.4316 30.5885 23.3034 12.1528 7.6073 31.1315 5.8013 -3.1157 22.8243 30.4085 17.5021 18.3343
 哥伦比亚 3.8722 -9.6896 4.2877 21.0857 3.7730 -7.9117 4.0972 20.4570 0.0992 -47.9271 0.1905 36.3977
 多米尼克 0.0254 98.7346 0.0128 -39.5041 0.0253 99.7650 0.0127 -38.2694 0.0001 -0.6928 0.0001 -79.3537
 哥斯达黎加 1.2405 25.6805 0.9870 -1.3039 0.7176 22.4443 0.5860 -19.9278 0.5229 30.4101 0.4010 49.5236
 古巴 0.4196 -35.0527 0.6460 -34.7597 0.4124 -35.6908 0.6412 -34.5864 0.0072 49.8613 0.0048 -51.7666
 库腊索岛 0.0347 14.7925 0.0302 221.6587 0.0347 14.7996 0.0302 221.6411 0.0000 -65.2985 0.0000 737.5000
 多米尼加共和国 1.0058 40.9705 0.7135 9.9152 0.8973 50.0566 0.5980 4.6650 0.1085 -6.0586 0.1155 48.4608
 厄瓜多尔 1.8248 4.3505 1.7488 14.7063 1.6207 15.6764 1.4010 4.8441 0.2042 -41.2830 0.3477 84.7126
 法属圭亚那 0.0016 87.5253 0.0008 -67.6972 0.0016 87.5253 0.0008 -67.6969 . . . .
 格林纳达 0.0018 53.8049 0.0012 -52.1260 0.0018 53.8292 0.0012 -52.1492 0.0000 6.5574 0.0000 771.4286
 瓜德罗普 0.0087 29.4246 0.0067 -5.2694 0.0087 29.4292 0.0067 -5.2770 0.0000 -21.3115 0.0000 662.5000
 危地马拉 1.0938 9.1373 1.0023 0.0661 1.0690 16.5400 0.9173 -4.6508 0.0248 -70.7818 0.0850 114.7672
 圭亚那 0.0978 22.8770 0.0796 109.7629 0.0965 24.9384 0.0773 105.3480 0.0013 -44.4793 0.0024 605.0180
 海地 0.2986 44.1803 0.2071 2.5676 0.2922 41.6988 0.2062 6.0938 0.0064 608.2479 0.0009 -88.0105
 洪都拉斯 0.5006 51.0335 0.3315 -22.6083 0.4837 55.2993 0.3115 -22.2760 0.0169 -15.4904 0.0200 -27.4469
 牙买加 0.1723 34.3364 0.1282 -30.5963 0.1719 35.9709 0.1264 -31.0303 0.0003 -80.5505 0.0018 24.4300
 马提尼克 0.0047 8.9263 0.0043 37.4162 0.0046 20.1982 0.0038 21.2896 0.0001 -75.8386 0.0005 1,008,120.0000
 墨西哥 30.1075 4.3800 28.8441 17.4036 22.1683 6.4524 20.8246 18.5492 7.9392 -1.0015 8.0195 14.5294
 蒙特塞拉特 0.0000 -99.3319 0.0014 4,236.8454 0.0000 -99.6570 0.0014 8,260.0956 0.0000 22,650.0000 0.0000 -99.8712
 尼加拉瓜 0.3483 36.6394 0.2549 -26.7584 0.3405 36.6679 0.2491 -27.0392 0.0079 35.4168 0.0058 -12.2748
 巴拿马 1.3117 -12.0222 1.4909 19.2729 1.2918 -10.9601 1.4508 17.1529 0.0199 -50.4108 0.0401 244.7908
 巴拉圭 0.6542 -11.5680 0.7398 106.5475 0.6510 -11.0142 0.7316 105.8467 0.0032 -61.3187 0.0081 197.5762
 秘鲁 7.7641 7.6738 7.2107 27.8869 3.6032 20.4900 2.9905 5.6611 4.1609 -1.4076 4.2203 50.2878
