>  
关区报表4:当月国别表RMB

  进出口合计 出口 进口
  2018年02月 2017年02月 2018年02月 2017年02月 2018年02月 2017年02月
产终国 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%)
#合计 4,589.3555 22.7641 3,738.3540 15.7346 2,786.9222 39.3410 2,000.0727 0.4152 1,802.4333 3.6905 1,738.2813 40.3756
亚洲 1,986.6067 13.7621 1,746.2817 19.2517 1,157.0612 37.5996 840.8897 -0.3415 829.5455 -8.3772 905.3921 45.8911
非洲 115.3479 58.4281 72.8077 -9.2521 94.0444 73.5523 54.1879 -14.6800 21.3036 14.4133 18.6198 11.3665
欧洲 1,208.7442 30.4381 926.6802 16.4246 606.4643 32.7395 456.8830 7.3934 602.2799 28.2000 469.7972 26.7943
拉丁美洲 273.6866 38.8662 197.0865 13.1863 181.3265 58.3114 114.5379 1.7127 92.3601 11.8857 82.5487 34.1895
北美洲 819.4310 17.9341 694.8213 11.8223 655.6505 35.8410 482.6601 -0.1312 163.7805 -22.8038 212.1612 53.6643
大洋洲 185.0256 84.6555 100.2004 6.7525 92.3754 81.9973 50.7565 -19.6728 92.6502 87.3843 49.4439 61.1855
其他 0.5135 7.8346 0.4762 121.7351 . . 0.1576 5,970,887.8788 0.5135 61.2021 0.3185 48.3294
 阿富汗 0.4412 246.9242 0.1272 -17.2275 0.4135 225.3054 0.1271 -17.2814 0.0278 33,134.9731 0.0001 10,089.0244
 巴林 0.9557 111.9467 0.4509 -55.4561 0.8966 108.4246 0.4302 -29.2095 0.0591 185.0176 0.0207 -94.8752
 孟加拉国 42.3690 134.3960 18.0758 -23.4081 39.8022 163.9047 15.0820 -29.9752 2.5668 -14.2614 2.9938 45.1860
 不丹 0.0058 -78.1151 0.0263 -5.8505 0.0058 -78.0940 0.0263 -5.9412 . . 0.0000 .
 文莱 4.1036 4,538.2126 0.0885 -50.9038 4.1036 4,539.0480 0.0885 -50.9084 0.0000 -48.4792 0.0000 0.3113
 缅甸 12.4091 230.9825 3.7492 -28.0995 10.9621 248.7320 3.1434 -35.6110 1.4471 138.8783 0.6058 82.1894
 柬埔寨 14.2598 121.3901 6.4410 -20.6624 12.0495 162.1161 4.5970 -30.3061 2.2103 19.8619 1.8440 21.1180
 塞浦路斯 0.3796 21.1840 0.3133 23.0828 0.3765 32.7691 0.2835 17.6455 0.0032 -89.3921 0.0297 120.2383
 朝鲜 0.0000 -93.8985 0.0003 3,499.5000 0.0000 -93.3901 0.0002 56,972.4138 0.0000 -94.5855 0.0001 1,488.1971
 香港 117.5930 0.5450 116.9556 43.5821 115.9946 2.9074 112.7174 41.4453 1.5984 -62.2855 4.2382 140.0124
 印度 141.7968 28.6570 110.2130 19.0452 114.4399 43.7899 79.5882 5.5131 27.3569 -10.6707 30.6248 78.5585
 印度尼西亚 76.4980 68.4689 45.4078 0.3602 57.8440 116.9092 26.6674 -17.4823 18.6540 -0.4609 18.7404 44.9636
 伊朗 27.4913 65.8982 16.5712 -10.7350 23.6049 87.1720 12.6113 -10.0139 3.8864 -1.8547 3.9598 -12.9563
 伊拉克 4.0189 65.1066 2.4341 42.8829 4.0187 65.1072 2.4340 42.8797 0.0002 54.0417 0.0001 146.6641
 以色列 14.4102 33.3170 10.8090 13.3092 10.9148 71.7503 6.3550 -7.1370 3.4954 -21.5206 4.4540 65.2104
 日本 441.5280 7.4669 410.8502 8.6971 235.1589 43.6386 163.7157 -19.6784 206.3691 -16.4952 247.1345 41.9076
 约旦 2.7077 40.9621 1.9209 -15.6525 2.6687 44.2798 1.8497 -13.6292 0.0390 -45.2449 0.0712 -47.5673
 科威特 4.0232 55.5807 2.5859 -26.9306 3.9505 55.3016 2.5437 -18.2485 0.0727 72.4080 0.0422 -90.1309
 老挝 2.7244 122.8384 1.2226 -45.2935 1.2544 307.1361 0.3081 -40.3115 1.4700 60.7467 0.9145 -46.7899
 黎巴嫩 1.5950 180.2780 0.5691 -66.9115 1.5937 182.8799 0.5634 -67.1927 0.0014 -76.2812 0.0057 114.0115
 澳门 0.2321 -24.7149 0.3082 18.2617 0.2160 -22.7477 0.2796 10.4462 0.0161 -43.9112 0.0287 282.1538
 马来西亚 105.2820 7.9958 97.4872 25.4324 49.9469 39.2636 35.8650 33.5577 55.3352 -10.2026 61.6222 21.1429
 马尔代夫 1.5376 86.5995 0.8240 301.2175 1.5376 86.8919 0.8227 300.9068 0.0000 -98.2117 0.0013 686.2000
 蒙古 0.1172 64.0525 0.0714 0.6081 0.1164 64.6631 0.0707 0.3921 0.0009 8.9633 0.0008 24.8350
 尼泊尔联邦民主共和国 0.4542 166.8270 0.1702 -6.2543 0.4458 183.1650 0.1574 -12.0453 0.0084 -34.2498 0.0128 394.2260
 阿曼 2.6487 89.5664 1.3972 -71.2947 2.6206 91.3953 1.3692 -70.4984 0.0281 0.2644 0.0280 -87.6168
 巴基斯坦 31.9977 64.8070 19.4153 5.2367 29.6720 80.3605 16.4515 -3.8913 2.3257 -21.5291 2.9638 122.5835
 巴勒斯坦 0.0542 148.9152 0.0218 -53.2915 0.0542 148.9152 0.0218 -53.2915 . . . .
 菲律宾 44.5654 15.7694 38.4950 24.6825 26.6056 22.1081 21.7885 31.1159 17.9598 7.5025 16.7064 17.1836
 卡塔尔 3.9380 43.0957 2.7520 28.0968 2.5485 81.2267 1.4062 6.9110 1.3895 3.2502 1.3457 61.5493
 沙特阿拉伯 20.4126 32.5202 15.4034 2.2959 13.1900 83.4440 7.1902 -42.8716 7.2226 -12.0608 8.2132 232.2960
 新加坡 92.2701 -22.4053 118.9129 64.0348 63.3066 20.4592 52.5543 22.3735 28.9635 -56.3530 66.3585 124.5894
 韩国 292.9640 13.6157 257.8553 18.5000 93.3930 11.5780 83.7019 -5.4260 199.5711 14.5950 174.1534 34.9030
 斯里兰卡 6.1803 72.8317 3.5759 -14.1471 5.4613 96.1639 2.7840 -19.9400 0.7191 -9.1977 0.7919 15.1443
 叙利亚 0.7777 37.2559 0.5666 -10.7036 0.7776 37.2694 0.5664 -9.5195 0.0002 -6.1491 0.0002 -97.9296
 泰国 90.7253 13.6143 79.8538 16.3040 59.1662 41.1480 41.9178 -2.7144 31.5591 -16.8094 37.9359 48.3490
 土耳其 34.6622 70.9649 20.2745 -19.8774 31.1239 99.6622 15.5883 -30.5043 3.5383 -24.4945 4.6862 63.0704
 阿联酋 24.9066 24.3638 20.0273 1.1464 20.9696 26.8739 16.5279 -7.0231 3.9371 12.5082 3.4993 72.9017
 也门 0.8104 223.5286 0.2505 -58.9284 0.8104 237.3371 0.2402 -60.4176 0.0000 -99.5903 0.0103 243.2985
 越南 81.6060 1.7401 80.2103 47.2840 51.4578 10.1097 46.7332 23.9579 30.1483 -9.9436 33.4771 99.7590
 中华人民共和国 60.7996 10.8896 54.8289 18.5345 . . . . 60.7996 10.8896 54.8289 18.5345
 台湾省 177.7916 -2.5824 182.5046 45.0385 62.5921 2.2642 61.2062 21.8247 115.1995 -5.0280 121.2984 60.4674
 东帝汶 0.0823 97.1445 0.0417 128.7142 0.0823 97.2287 0.0417 128.6166 . . 0.0000 .
 哈萨克斯坦 1.1729 -4.5457 1.2287 -53.5994 0.3708 249.4608 0.1061 -79.2035 0.8021 -28.5521 1.1226 -47.4894
 吉尔吉斯斯坦 0.0195 -2.3185 0.0200 -59.1490 0.0195 -2.3168 0.0200 -59.1561 0.0000 -11.8644 0.0000 1,763.1579
 塔吉克斯坦 0.0092 356.1823 0.0020 -51.8011 0.0092 505.5783 0.0015 -63.6984 0.0000 -99.6625 0.0005 .
 土库曼斯坦 0.1281 48.5616 0.0862 -33.2065 0.1267 46.8959 0.0862 -33.0511 0.0014 165,168.9655 0.0000 -99.7108
 乌兹别克斯坦 1.1503 30.0056 0.8848 108.9932 0.3880 50.0997 0.2585 6.9818 0.7623 21.7112 0.6263 244.6442
 亚洲其他国家(地区) 0.0003 143.2543 0.0001 -23.0985 0.0003 143.2543 0.0001 12.8311 . . . .
 阿尔及利亚 4.8656 -7.2929 5.2484 103.2756 4.8480 -7.4762 5.2398 103.4348 0.0176 104.2319 0.0086 37.7122
 安哥拉 1.8389 16.8844 1.5733 -24.5058 1.8321 79.8053 1.0189 -51.1062 0.0068 -98.7673 0.5544 4,011,117.5832
 贝宁 0.7000 130.1814 0.3041 -48.4342 0.5782 101.9027 0.2864 -38.0800 0.1218 587.2960 0.0177 -86.0747
 博茨瓦纳 0.2460 348.4166 0.0549 22.3927 0.2460 348.5683 0.0549 22.3591 0.0000 -93.6238 0.0000 511.0390
 布隆迪 0.0299 -52.8964 0.0636 55,563.5584 0.0299 -52.8950 0.0636 57,834.3479 . . 0.0000 -55.5804
 喀麦隆 1.2078 65.6901 0.7289 -29.6757 1.1612 87.8044 0.6183 -31.9928 0.0466 -57.9112 0.1106 -13.1337
 加那利群岛 0.0030 -35.7786 0.0046 -27.4933 0.0029 -37.1922 0.0046 -27.6238 0.0001 664.2781 0.0000 577.5362
 佛得角 0.0551 -30.1079 0.0789 16,746.4006 0.0551 -30.1058 0.0789 16,745.8923 . . 0.0000 .
 中非 0.0000 -99.9905 0.0101 157.2019 . . 0.0101 1,179.3279 0.0000 -84.2881 0.0000 -99.8049
 乍得 0.3916 249.7692 0.1120 -10.4624 0.3916 249.7778 0.1120 -10.4634 0.0000 -44.3425 0.0000 52.0930
 科摩罗 0.0146 -91.1104 0.1639 2,174.0252 0.0146 -91.1104 0.1639 2,233.1633 . . 0.0000 -99.7482
 刚果(布) 3.1587 610.2876 0.4447 -11.4505 0.5393 551.7577 0.0827 -81.0312 2.6194 623.6682 0.3620 448.5576
 吉布提 1.5565 237.5897 0.4611 -51.2307 1.5565 237.5912 0.4611 -51.2308 0.0000 -82.0276 0.0000 2.8436
 埃及 9.8684 15.1813 8.5677 22.9110 9.1757 16.9624 7.8450 20.2599 0.6927 -4.1513 0.7227 61.5721
 赤道几内亚 0.4402 2,341.7710 0.0180 -91.5447 0.4402 2,341.7710 0.0180 -91.4112 . . . .
 埃塞俄比亚 3.4916 -7.1270 3.7596 -26.4262 3.4031 -8.4779 3.7183 -27.1959 0.0886 114.5478 0.0413 1,441.2537
 加蓬 0.4732 110.5746 0.2247 -48.8623 0.1947 65.6344 0.1175 -61.7997 0.2785 159.8598 0.1072 -18.6460
 冈比亚 0.0952 -29.8154 0.1357 9.5879 0.0944 341.0830 0.0214 -21.9485 0.0008 -99.3056 0.1142 18.5632
 加纳 3.1626 84.9918 1.7096 -17.7464 2.8660 85.7456 1.5430 -14.8672 0.2966 78.0114 0.1666 -37.3620
 几内亚 0.5728 -12.5635 0.6551 64.6993 0.5707 -12.6275 0.6532 93.4691 0.0021 9.3066 0.0019 -96.8204
 几内亚比绍 0.0244 396,683.3876 0.0000 -99.4866 0.0244 433,396.4413 0.0000 -99.5301 . . 0.0000 .
 科特迪瓦 1.7082 102.4835 0.8436 -23.0789 1.5972 138.4262 0.6699 -32.7984 0.1111 -36.0882 0.1738 73.8754
 肯尼亚 5.6572 98.9537 2.8435 35.1309 5.6361 100.7721 2.8072 34.4106 0.0211 -41.7418 0.0363 130.8657
 利比里亚 0.5996 -22.0797 0.7695 -66.1942 0.5993 -21.9993 0.7683 -66.1775 0.0003 -73.3993 0.0012 -74.2979
 利比亚 0.2901 102.6251 0.1432 -57.4804 0.2901 102.7718 0.1431 -57.5111 0.0000 -98.1729 0.0001 3,999.6078
 马达加斯加 1.6906 94.0899 0.8710 -0.0305 1.3402 156.8236 0.5218 -18.3141 0.3504 0.3444 0.3492 50.2118
 马拉维 0.5354 341.1980 0.1214 67.4029 0.2867 149.1279 0.1151 58.7591 0.2487 3,868.2724 0.0063 921,526.4706
 马里 0.7254 64.7303 0.4403 64.2202 0.5659 31.7857 0.4294 61.3223 0.1595 1,356.0496 0.0110 455.0302
 毛里塔尼亚 0.8011 468.9086 0.1408 -65.0278 0.6892 389.5727 0.1408 -65.0347 0.1119 398,513.2929 0.0000 2,885.1064
 毛里求斯 0.5306 11.7331 0.4749 22.8287 0.4827 9.9841 0.4389 25.9596 0.0479 33.0460 0.0360 -5.7248
 摩洛哥 6.0159 175.0261 2.1874 -22.0913 5.4451 233.8407 1.6310 -32.2463 0.5708 2.6040 0.5564 38.9726
 莫桑比克 0.6996 -17.0628 0.8435 -21.1719 0.4915 6.9104 0.4597 -38.4229 0.2081 -45.7764 0.3838 18.6363
 纳米比亚 0.5131 22.7017 0.4182 2.0012 0.4997 44.1623 0.3466 36.7985 0.0135 -81.1852 0.0716 -54.2872
 尼日尔 0.4467 196.9438 0.1504 88.0958 0.4449 195.9855 0.1503 87.9627 0.0018 1,406.7187 0.0001 1,669.2422
 尼日利亚 7.8579 44.9296 5.4218 -27.2054 7.5174 97.6966 3.8025 -46.3362 0.3404 -78.9769 1.6193 346.9100
 留尼汪 0.0919 128.0551 0.0403 -41.2426 0.0919 128.1189 0.0403 -41.2599 0.0000 -87.7517 0.0000 29,700.0000
 卢旺达 0.3730 1,717.6783 0.0205 -72.7367 0.3696 1,708.5888 0.0204 -71.3269 0.0033 4,029.7324 0.0001 -97.9814
 圣多美和普林西比 0.0032 179.0407 0.0011 108,932.3810 0.0032 179.0407 0.0011 . . . . .
 塞内加尔 1.1251 140.7372 0.4674 -33.7984 1.1250 140.7399 0.4673 -32.1733 0.0001 120.6532 0.0001 -99.6327
 塞舌尔 0.0272 134.7557 0.0116 77.0627 0.0272 134.9200 0.0116 82.3381 0.0000 -97.1985 0.0000 -95.7693
 塞拉利昂 0.3747 271.9705 0.1007 1.9683 0.2388 330.6348 0.0555 -15.9568 0.1359 200.1193 0.0453 38.0241
 索马里 0.3700 94.1911 0.1906 -40.6106 0.3571 93.0996 0.1850 -42.3361 0.0129 130.2335 0.0056 4,871.7113
 南非 27.7203 48.9422 18.6114 -4.8164 21.7331 55.6977 13.9585 -2.5041 5.9872 28.6763 4.6529 -11.1388
 苏丹 1.5967 113.2870 0.7486 -31.4864 1.5676 111.7513 0.7403 -31.4154 0.0291 250.0392 0.0083 -37.2680
 坦桑尼亚 1.8657 153.7277 0.7353 -52.2010 1.8268 188.2383 0.6338 -56.0312 0.0389 -61.6898 0.1015 4.7666
 多哥 0.8278 100.7135 0.4124 -45.2085 0.8278 205.1194 0.2713 -61.1768 0.0000 -99.9981 0.1411 161.7877
 突尼斯 1.9639 58.2000 1.2414 -23.5813 1.5085 88.0992 0.8020 -32.1350 0.4555 3.6387 0.4395 -0.7549
 乌干达 1.6653 347.9401 0.3718 -17.5459 1.6578 348.4949 0.3696 -16.8836 0.0075 251.6703 0.0021 -65.3928
 布基纳法索 0.3380 282.5580 0.0884 41.2537 0.3380 282.5860 0.0884 41.2438 0.0000 -5.3488 0.0000 400.0000
 刚果(金) 10.1219 36.2328 7.4298 39.3829 5.3390 343.2180 1.2046 6.7925 4.7829 -23.1696 6.2252 48.1303
 赞比亚 4.0106 324.9742 0.9437 -63.7810 2.0571 510.3535 0.3370 -71.4754 1.9534 221.9884 0.6067 -57.3967
 津巴布韦 2.2630 89.8424 1.1920 -55.3704 0.7316 157.5948 0.2840 -39.0766 1.5314 68.6511 0.9080 -58.8155
 莱索托 0.1631 93.3877 0.0843 32.6481 0.1557 187.3112 0.0542 2.1038 0.0074 -75.3997 0.0301 186.8647
 斯威士兰 0.0612 -19.7313 0.0763 12.2129 0.0603 -20.0571 0.0754 11.9143 0.0009 9.7409 0.0008 47.9247
 厄立特里亚 0.1049 990.0545 0.0096 -94.2214 0.1049 990.2606 0.0096 -94.2187 . . 0.0000 -98.3417
 马约特 0.0016 -28.6284 0.0023 -46.7161 0.0016 -28.6284 0.0023 -46.7161 . . . .
 南苏丹共和国 0.0113 -71.6612 0.0398 -45.8905 0.0113 -71.6612 0.0398 -45.8905 . . . .
 非洲其他国家(地区) 0.0001 60.7964 0.0000 -99.0339 0.0001 60.7964 0.0000 -99.0338 . . . .
 比利时 34.1108 16.8018 29.2040 6.6198 24.7280 45.9734 16.9401 -6.3205 9.3829 -23.4925 12.2640 31.7600
 丹麦 14.2177 18.1795 12.0306 -3.7742 9.9124 44.1128 6.8782 -9.5318 4.3053 -16.4403 5.1524 5.1602
 英国 95.3633 19.1016 80.0689 3.5608 65.9005 34.5834 48.9663 -9.1160 29.4628 -5.2722 31.1026 32.7011
 德国 278.6432 18.5329 235.0766 19.6339 105.4440 29.6744 81.3144 4.6738 173.1992 12.6409 153.7622 29.4153
 法国 80.5987 26.2926 63.8191 9.7306 44.0991 48.1661 29.7633 4.4644 36.4996 7.1760 34.0558 14.7878
 爱尔兰 14.1445 -7.9970 15.3740 17.8296 5.4570 85.3201 2.9446 -39.9142 8.6876 -30.1046 12.4294 52.5647
 意大利 90.9943 26.4704 71.9491 15.8796 50.6763 67.4206 30.2689 -8.2811 40.3180 -3.2683 41.6802 43.2914
 卢森堡 0.8851 -9.5317 0.9784 -8.1728 0.5977 12.0573 0.5334 -33.7756 0.2875 -35.4061 0.4450 71.1114
 荷兰 102.7791 -17.5638 124.6772 83.7268 92.1868 -14.8610 108.2780 83.3912 10.5923 -35.4092 16.3991 85.9741
 希腊 4.9348 77.0066 2.7879 -49.5591 4.8112 118.4525 2.2024 -57.5857 0.1236 -78.8838 0.5855 75.0175
 葡萄牙 6.6810 19.7515 5.5791 31.3848 4.6262 41.2601 3.2750 14.8628 2.0548 -10.8199 2.3041 65.1492
 西班牙 47.2692 42.3513 33.2060 4.9265 37.4418 57.3332 23.7978 -2.8106 9.8274 4.4550 9.4082 31.3825
 阿尔巴尼亚 0.4964 4.4278 0.4754 10.2825 0.4493 169.5918 0.1666 -47.4552 0.0472 -84.7222 0.3087 171.0368
 安道尔 0.0012 284.6888 0.0003 -17.8682 0.0011 276.7251 0.0003 -24.0775 0.0001 382.0636 0.0000 .
 奥地利 12.3054 6.7957 11.5223 36.5133 4.4276 47.3777 3.0042 -1.7165 7.8778 -7.5171 8.5181 58.2187
 保加利亚 5.5944 48.1271 3.7768 3.4122 1.9235 79.3484 1.0725 -10.4921 3.6709 35.7452 2.7043 10.2012
 芬兰 9.5642 -1.3646 9.6965 6.5738 4.4298 44.8691 3.0578 -11.8316 5.1344 -22.6600 6.6387 17.9112
 直布罗陀 0.0011 84.7029 0.0006 -94.4954 0.0011 84.7029 0.0006 -94.4777 . . . .
 匈牙利 12.2734 0.6882 12.1895 50.9095 6.3088 30.6247 4.8297 1.0603 5.9647 -18.9567 7.3598 123.1363
 冰岛 0.2313 114.7354 0.1077 -4.5763 0.2283 165.2865 0.0860 -16.4416 0.0030 -86.0165 0.0217 118.8200
 列支敦士登 0.4646 -28.0714 0.6459 164.5878 0.2277 19.2937 0.1909 131.1621 0.2369 -47.9432 0.4550 181.6758
 马耳他 0.6476 -20.7922 0.8176 34.4596 0.3663 -21.2959 0.4654 30.9797 0.2814 -20.1267 0.3522 39.3506
 摩纳哥 0.0178 -60.2611 0.0447 115.8190 0.0027 -57.6641 0.0063 10.1305 0.0151 -60.6893 0.0384 156.3925
 挪威 10.1737 36.0619 7.4772 -20.0089 4.0977 66.0077 2.4684 -22.4413 6.0760 21.3046 5.0089 -18.7532
 波兰 29.0301 43.9008 20.1737 -29.9462 23.0337 70.3327 13.5228 -31.0163 5.9964 -9.8412 6.6509 -27.6647
 罗马尼亚 9.7418 26.4554 7.7038 17.8975 6.7665 43.1748 4.7261 5.5985 2.9753 -0.0808 2.9777 44.6338
 圣马力诺 0.0102 61.0623 0.0063 152.2095 0.0054 650.4707 0.0007 20,277.8090 0.0048 -15.1998 0.0056 123.6324
 瑞典 33.3445 24.2592 26.8346 10.6607 11.9682 54.6694 7.7379 -4.0649 21.3763 11.9371 19.0967 17.9999
 瑞士 201.6762 192.2427 69.0098 17.0720 6.8795 53.5149 4.4813 5.1594 194.7967 201.8769 64.5285 18.0003
 爱沙尼亚 1.9856 20.8501 1.6430 8.4158 1.5812 70.2131 0.9289 -31.3559 0.4044 -43.3626 0.7141 340.1521
 拉脱维亚 2.0397 93.3923 1.0547 -17.9458 1.9159 112.2119 0.9028 -24.5273 0.1238 -18.4657 0.1519 70.3489
 立陶宛 3.0069 115.4064 1.3959 -24.1113 2.4998 133.9253 1.0686 -28.9229 0.5071 54.9423 0.3273 -2.5786
 格鲁吉亚 1.1092 219.5530 0.3471 -42.7310 1.0631 240.3885 0.3123 -46.9324 0.0460 32.4204 0.0348 98.2164
 亚美尼亚 0.2374 118.0506 0.1089 -14.3296 0.2089 119.7645 0.0951 -20.2720 0.0285 106.2394 0.0138 76.1494
 阿塞拜疆 0.5730 -51.1271 1.1724 213.6131 0.4371 -52.8912 0.9278 191.5238 0.1359 -44.4360 0.2446 340.0960
 白俄罗斯 1.1432 75.1849 0.6525 -56.0114 0.5674 48.7720 0.3814 -67.0297 0.5757 112.3412 0.2711 -16.9838
 摩尔多瓦 0.2923 62.7972 0.1795 51.4308 0.2341 65.5094 0.1415 98.0024 0.0581 52.7167 0.0381 -19.2033
 俄罗斯联邦 57.9338 61.8058 35.8045 -11.5127 46.9524 102.9823 23.1313 -12.0859 10.9815 -13.3495 12.6733 -10.4470
 乌克兰 8.9587 114.6921 4.1728 -35.5857 8.6579 129.7887 3.7678 -21.8068 0.3008 -25.7351 0.4051 -75.5927
 斯洛文尼亚 4.3443 60.0531 2.7143 -10.3330 3.4869 71.5710 2.0323 -17.0373 0.8574 25.7262 0.6819 18.1136
 克罗地亚 1.5538 54.8883 1.0032 -6.8438 1.4090 73.2242 0.8134 -16.1864 0.1448 -23.6902 0.1898 78.3584
 捷克 19.8849 7.3430 18.5246 21.4535 14.4958 11.0280 13.0560 15.2058 5.3890 -1.4550 5.4686 39.5173
 斯洛伐克 7.4123 -34.5285 11.3214 139.1791 4.6001 -40.6108 7.7457 151.9074 2.8122 -21.3529 3.5757 115.5827
 前南马其顿 0.1479 -24.8850 0.1969 -52.3867 0.1117 46.6530 0.0762 -79.9028 0.0362 -70.0090 0.1208 249.1249
 波黑 0.2983 34.5966 0.2216 29.9811 0.1525 125.1174 0.0677 10.1205 0.1458 -5.2581 0.1539 41.1927
 梵蒂冈城国 0.0000 . . . 0.0000 . . . . . . .
 法罗群岛 0.3480 181.9495 0.1234 -42.6996 0.0001 111.0187 0.0000 687.0796 0.3479 181.9751 0.1234 -42.7188
 塞尔维亚 1.1547 61.1625 0.7165 8.1701 0.9680 166.3333 0.3634 -34.7235 0.1867 -47.1066 0.3530 234.3370
 黑山 0.1244 33.7413 0.0930 -49.4593 0.1244 36.8371 0.0909 -50.6273 0.0001 -96.7419 0.0022 17,094.1786
 欧洲其他国家(地区) 0.0000 85.1534 0.0000 4,044.0678 0.0000 -91.6564 0.0000 . 0.0000 . . .
 安提瓜和巴布达 0.0569 -48.4085 0.1103 42.1271 0.0569 -48.4085 0.1103 42.1234 0.0000 -48.7633 0.0000 .
 阿根廷 19.4508 120.6750 8.8142 -27.5347 16.5796 140.4590 6.8950 -38.5051 2.8712 49.6011 1.9193 101.7905
 阿鲁巴 0.0208 296.1785 0.0053 -15.2267 0.0208 296.2014 0.0053 -14.9537 0.0000 22.7273 0.0000 -97.8463
 巴哈马 0.1989 18.1101 0.1684 3.3406 0.1989 18.1708 0.1683 3.4936 0.0000 -99.2874 0.0001 -73.2384
 巴巴多斯 0.0336 4.5914 0.0321 -79.3207 0.0330 9.1489 0.0303 -80.3553 0.0006 -68.9503 0.0019 37.7593
 伯利兹 0.0230 1,041.8047 0.0020 -92.9405 0.0230 1,043.8561 0.0020 -92.9353 0.0000 466.9456 0.0000 -94.1527
 多民族玻利维亚国 1.1911 -33.2820 1.7853 97.6337 1.1107 47.4903 0.7531 40.8758 0.0804 -92.2099 1.0322 179.9078
 博内尔 0.0000 -14.2857 0.0000 950.0000 0.0000 -14.2857 0.0000 1,269.5652 . . . .
 巴西 63.6852 68.8019 37.7278 11.8590 49.9045 90.7958 26.1560 9.0294 13.7807 19.0887 11.5718 18.8296
 开曼群岛 0.0153 380.0995 0.0032 98.2996 0.0153 381.8257 0.0032 97.8087 0.0000 -84.9873 0.0000 498.4772
 智利 66.3556 51.0691 43.9240 8.4222 18.2201 78.7683 10.1920 -21.5385 48.1355 42.6999 33.7319 22.5629
 哥伦比亚 9.4509 -9.3959 10.4309 54.9532 9.2964 -6.9141 9.9869 54.7268 0.1544 -65.2174 0.4440 60.2251
 多米尼克 0.0986 517.4885 0.0160 -50.1522 0.0981 533.5592 0.0155 -51.6553 0.0005 0.6146 0.0005 .
 哥斯达黎加 2.3165 14.0629 2.0309 30.4468 1.6424 45.2729 1.1305 1.3506 0.6742 -25.1251 0.9004 103.9736
 古巴 1.2538 -1.7024 1.2755 -43.2346 1.2439 -1.9660 1.2688 -43.0225 0.0100 48.0454 0.0067 -66.6539
 库腊索岛 0.0296 106.2110 0.0144 -64.8226 0.0296 106.2351 0.0144 -64.8265 0.0000 -71.6495 0.0000 108.6022
 多米尼加共和国 2.3373 160.0285 0.8989 -22.1379 2.1976 225.9629 0.6742 -33.2866 0.1398 -37.7954 0.2247 56.1591
 厄瓜多尔 4.8236 64.7120 2.9285 6.9745 4.4591 108.3271 2.1404 -6.5806 0.3646 -53.7415 0.7881 76.5471
 法属圭亚那 0.0003 -50.7796 0.0005 -90.8734 0.0003 -50.7796 0.0005 -90.8734 . . . .
 格林纳达 0.0041 488.9119 0.0007 -94.1653 0.0041 490.3466 0.0007 -94.1794 . . 0.0000 888.2353
 瓜德罗普 0.0193 109.8596 0.0092 -37.3231 0.0193 109.8603 0.0092 -37.3293 0.0000 102.1978 0.0000 .
 危地马拉 2.6111 85.7242 1.4059 -1.4954 2.5566 136.3314 1.0818 -22.7693 0.0544 -83.2116 0.3241 1,124.1594
 圭亚那 0.2770 132.4712 0.1192 84.3562 0.2762 135.3045 0.1174 88.0063 0.0008 -55.0475 0.0018 -19.3179
 海地 0.8013 227.5511 0.2446 -14.1177 0.7915 224.4526 0.2440 -10.7941 0.0098 1,322.4102 0.0007 -93.9371
 洪都拉斯 1.2932 118.6239 0.5915 -36.5978 1.2588 130.8690 0.5452 -38.1188 0.0344 -25.6219 0.0463 -10.7595
 牙买加 0.2677 65.7850 0.1615 -72.7227 0.2664 70.7926 0.1560 -73.5207 0.0013 -76.8892 0.0055 92.9843
 马提尼克 0.0120 98.9396 0.0061 48.1242 0.0119 357.3789 0.0026 -36.3869 0.0002 -95.5922 0.0035 .
 墨西哥 64.8465 8.4780 59.7785 33.1325 50.2880 22.8402 40.9377 25.0468 14.5585 -22.7286 18.8408 54.8949
 蒙特塞拉特 0.0000 -99.7040 0.0097 . . . 0.0097 . 0.0000 . . .
 尼加拉瓜 0.9258 174.7918 0.3369 -40.3885 0.9141 182.0810 0.3240 -41.1552 0.0118 -8.6052 0.0129 -11.3130
 巴拿马 2.8398 48.9280 1.9068 -11.4846 2.8250 51.4097 1.8658 -12.6882 0.0148 -63.9101 0.0410 137.1625
 巴拉圭 1.5947 128.9603 0.6965 11.2425 1.5886 130.8680 0.6881 10.5446 0.0061 -27.7312 0.0084 131.0502
 秘鲁 15.6445 -2.7931 16.0940 39.2161 9.3219 77.0260 5.2659 -12.3106 6.3225 -41.6101 10.8281 94.9148
 波多黎各 4.2030 370.1730 0.8939 -72.4240 0.8830 84.5334 0.4785 -1.3127 3.3200 699.1769 0.4154 -84.9309
 圣卢西亚 0.0075 81.5122 0.0041 -93.7887 0.0074 79.9744 0.0041 -93.7901 0.0001 5,961.1111 0.0000 -49.5327
 圣马丁岛 0.0321 3,292.5766 0.0009 -73.1025 0.0321 3,292.5766 0.0009 -73.1025 . . . .
