>  
反馈报表8:主要进口商品累计表RMB

  进口
  2018年01月 2017年01月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%)
#合计 - 37,275,454.2700 35.5391 17,744,569.7586 23.0894 27,501,614.5630 9.6779 14,416,001.7158 22.8845
全商品合计 - 37,275,454.2700 35.5391 17,744,569.7586 23.0894 27,501,614.5630 9.6779 14,416,001.7158 22.8845
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 12,174,322.3310 5.1877 8,170,579.3133 25.4222 11,573,902.8030 9.7958 6,514,461.8948 17.5060
    金属制品 千克 24,323.9560 24.1276 257,382.4891 28.4307 19,595.9250 6.2220 200,405.7850 18.3321
    机械设备 - 180,631.2290 38.5404 1,835,327.6724 43.4425 130,381.6340 18.3665 1,279,486.5088 -7.2156
    电器及电子产品 - 11,769,503.3140 4.5180 3,765,211.8177 17.1574 11,260,740.2610 9.5940 3,213,805.4349 22.6832
    运输工具 - 21,815.2840 13.7546 1,032,168.5777 18.5665 19,177.4950 3.1283 870,539.6663 58.6939
    仪器仪表 - 174,801.6570 23.5230 1,108,733.6234 31.0099 141,513.4240 21.2615 846,297.4673 17.6504
    其他机电产品 - 3,246.8910 30.1848 171,755.1330 65.2651 2,494.0640 2.3918 103,927.0325 -3.8593
  高新技术产品 - 9,251,648.6350 2.2313 4,971,504.0909 14.8885 9,049,721.6730 5.7340 4,327,244.3636 22.7978
    生物技术 千克 75.3270 116.1836 27,619.9426 10.4648 34.8440 -89.9355 25,003.3771 265.0932
    生命科学技术 - 21,105.0670 93.0074 664,425.3437 3.3962 10,934.8500 18.0958 642,601.3712 45.2731
    光电技术 - 13,264.4100 13.9334 257,699.4192 38.1190 11,642.2510 29.9695 186,577.7972 6.1110
    计算机与通信技术 - 22,140.2180 59.1640 726,760.6852 12.3662 13,910.3170 -47.1975 646,778.6035 -5.3512
    电子技术 - 9,189,106.3230 1.9885 2,680,434.1811 17.7384 9,009,940.0590 5.8702 2,276,601.5933 27.3166
    计算机集成制造技术 - 4,802.9860 127.1883 330,273.6179 41.7383 2,114.0990 -32.1794 233,016.4924 -21.5785
    材料技术 千克 455.5690 -13.2801 41,931.3874 50.6161 525.3340 66.9662 27,839.9087 -9.0699
    航空航天技术 - 692.9520 12.3878 239,744.5754 -16.1522 616.5720 195.2846 285,928.2834 200.6056
    其他高新技术产品 - 5.7830 72.7816 2,614.9384 -9.7344 3.3470 -90.2223 2,896.9368 -35.6258
  农产品 - 1,906,953.4480 29.8410 1,281,902.2819 33.3893 1,468,683.6950 32.7252 961,023.1830 17.0876
  水海产品 千克 12,056.9150 20.9330 91,742.6988 -0.7895 9,969.9170 0.8740 92,472.7453 35.3873
    冻鱼 千克 2,304.0210 103.0661 8,734.6528 83.7099 1,134.6160 -21.0066 4,754.5903 33.9709
  肉及杂碎 千克 61,299.8250 23.5081 120,476.8630 38.2654 49,632.2180 -33.2265 87,134.4900 -22.0175
    牛肉 千克 17,673.3990 107.7235 64,591.1644 81.1698 8,508.1350 -28.3865 35,652.2780 -7.8300
    猪肉 千克 20,969.5470 10.5162 27,286.4663 10.8842 18,974.1790 -30.2706 24,608.0834 -27.1827
    羊肉 千克 402.0280 496.9590 1,338.5837 257.8320 67.3460 -34.9289 374.0816 41.3579
    冻鸡 千克 5,941.2370 -10.2666 8,558.3747 -8.8257 6,620.9850 4.3845 9,386.8303 9.0689
  鲜、干水果及坚果 千克 79,864.0950 12.8509 118,858.7792 15.4119 70,769.5510 10.4920 102,986.5758 12.0180
    香蕉(包括芭蕉) 千克 31,094.4280 33.7409 12,457.8601 38.3740 23,249.7610 -8.6572 9,003.0383 -29.5834
    鲜龙眼 千克 1,066.3700 -81.0586 936.3691 -83.4787 5,629.8350 104.3867 5,667.6581 127.2888
  乳品 千克 79,804.3220 86.7967 181,765.1847 50.5466 42,722.5440 -35.4584 120,736.8069 -19.1511
    奶粉 千克 35,756.7470 84.5412 113,376.2606 27.2887 19,376.0250 -23.7665 89,070.1855 -11.6687
  粮食 千克 1,231,274.0590 31.4234 327,862.2210 39.4639 936,875.9700 46.3913 235,087.5825 68.3645
    谷物及谷物粉 千克 96,219.3510 -67.5687 15,300.7287 -62.3549 296,687.0240 28.2260 40,644.6695 5.3397
      玉米# 千克 205.9990 68.1817 87.0112 60.7354 122.4860 -40.8086 54.1332 -38.9056
      小麦# 千克 271.1840 28.1104 103.0358 12.8191 211.6800 1,544.3719 91.3283 1,103.7789
      小麦粉 千克 271.1840 28.1104 103.0358 12.8191 211.6800 1,544.3719 91.3283 1,103.7789
      大麦 千克 4,011.4200 -94.5797 589.3561 -93.5682 74,006.9100 7,193.0456 9,163.2111 6,096.0059
      稻谷和大米# 千克 1,290.7520 -73.1268 588.3232 -61.9872 4,803.1150 84.3830 1,547.6967 49.1672
    高粱 千克 86,462.1250 -59.9737 13,081.0406 -55.5970 216,013.3730 -1.7799 29,459.8421 -17.0210
    大豆 千克 1,135,034.4960 77.2968 312,549.3736 60.7409 640,188.9460 56.6973 194,442.9130 92.4722
  食用植物油 千克 124,101.7440 13.0682 64,056.3273 11.8593 109,758.3180 397.0410 57,265.1000 355.7946
    豆油# 千克 2,420.9660 63.4078 1,426.0041 68.4851 1,481.5490 47.4059 846.3682 72.4215
    花生油 千克 680.9600 31,425.9259 540.4821 19,153.4233 2.1600 -40.9513 2.8072 -70.3287
    橄榄油 千克 1,402.1710 43.9101 4,987.6176 83.8533 974.3380 -30.2656 2,712.8248 -35.5395
    棕榈油# 千克 90,872.0990 -0.2687 40,716.6688 -7.8449 91,116.9300 612.0214 44,182.7776 884.4786
    葵花油# 千克 16,384.1030 27.4390 9,285.3015 23.0908 12,856.4260 638.8075 7,543.4592 629.0783
    菜子油和芥子油# 千克 12,328.1410 271.8746 7,064.3336 260.9824 3,315.1340 -35.4859 1,956.9743 -15.9230
  食糖# 千克 1,040.6260 4,851.8249 308.1662 2,628.8974 21.0150 -98.6768 11.2927 -97.3867
  酒类 50,104.1740 101.1840 129,267.9438 70.6028 24,904.6470 13.0216 75,771.2946 32.3524
    啤酒 20,714.1280 212.9622 13,950.8279 166.8583 6,618.7320 213.9176 5,227.8042 155.7841
    葡萄酒 26,528.1780 58.9065 103,304.8468 59.5180 16,694.2080 -10.7975 64,760.6233 27.1895
  饲料用鱼粉 千克 2,316.2390 -8.5670 1,946.3231 -23.9715 2,533.2640 -66.1109 2,559.9911 -68.8513
  豆饼、豆粕 千克 350.0000 -66.9811 193.0779 -67.6952 1,060.0000 -23.4104 597.6749 -25.8987
  纸烟 千克 105.4310 -28.1516 3,250.3681 -16.6273 146.7410 21.6435 3,898.6000 35.5958
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 20,829.7700 65.8398 19,882.6691 31.9836 12,560.1720 -15.2573 15,064.4964 29.9978
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 44,000.5700 77.8873 58,420.9442 59.5010 24,735.0820 7.9514 36,627.3175 14.5534
  原木 千克 507,315.6970 18.6134 86,212.2769 33.2485 427,705.2990 22.3914 64,700.3894 29.2035
  锯材 千克 169,187.9020 41.8850 72,932.7643 60.9686 119,242.9900 -17.1852 45,308.6768 -11.2215
  胶合板及类似多层板 千克 1,534.7480 45.4343 3,067.3389 78.5336 1,055.2860 50.8366 1,718.0741 47.5846
    木质薄板制胶合板 千克 1,257.3720 46.6616 2,458.2763 76.2612 857.3290 36.1287 1,394.6781 37.1619
  纸浆 千克 64,611.5310 67.2793 33,575.1280 123.6655 38,624.9500 -39.1717 15,011.3115 -38.4648
  羊毛# 千克 765.0210 36.9476 3,157.4835 6.3586 558.6230 -22.2106 2,968.7144 4.8841
  毛条# 千克 26.9130 8.2975 99.5699 6.7762 24.8510 . 93.2510 .
  棉花# 千克 1,343.9510 -37.9230 1,556.0073 -39.9077 2,164.9740 227.5271 2,589.3637 268.6971
  二醋酸纤维丝束# 千克 49.3970 20,482.0833 149.0311 31,963.4897 0.2400 . 0.4648 .
  纺织用合成纤维 千克 7,250.5890 49.5563 14,278.3137 28.6083 4,848.0670 -6.1107 11,102.1728 -4.1006
    聚酯纤维 千克 2,651.8970 60.8481 2,696.7066 76.1287 1,648.6960 -23.0916 1,531.0998 -11.0066
    聚丙烯腈纤维 千克 1,273.6900 83.3157 2,359.4735 125.2745 694.8070 -34.0924 1,047.3769 -31.2349
  人造纤维短纤 千克 7,661.2250 62.8614 14,675.3294 85.4975 4,704.1390 -39.2807 7,911.3369 -30.9483
  铁矿砂及其精矿 千克 15,937,790.8390 90.5408 686,218.3280 49.2047 8,364,501.3090 -9.4509 459,917.3512 58.9952
  锰矿砂及其精矿 千克 302,657.8720 -2.8898 43,661.7152 -31.1919 311,664.5040 153.9912 63,454.3470 843.4987
  铜矿砂及其精矿 千克 45,866.9030 -14.2649 48,660.8512 7.3067 53,498.4060 25.4857 45,347.4620 69.2527
  铬矿砂及其精矿 千克 127,281.9490 -0.5814 16,314.6018 -37.8294 128,026.3480 370.5538 26,241.6777 1,305.4150
  铅矿砂及其精矿 千克 4,098.2850 -36.8018 3,725.5546 -39.9560 6,484.8160 -27.2794 6,204.7077 24.1957
  氧化铝# 千克 2,026.9690 -93.8266 3,362.1679 -65.7756 32,833.9430 -79.8702 9,823.8986 -63.6129
  煤及褐煤 千克 2,201,542.9730 36.7726 152,611.0683 53.4564 1,609,636.8800 89.4366 99,449.1468 213.7610
    无烟煤 千克 184,649.5820 . 18,203.7011 . . . . .
    炼焦煤 千克 358,681.0000 14.4987 47,162.6134 34.3664 313,262.0800 -16.6204 35,100.0151 84.4596
    其他烟煤 千克 1,306,576.3910 42.6807 74,694.9863 41.9239 915,734.8000 146.2798 52,630.3233 393.9643
    褐煤 千克 351,636.0000 -7.6198 12,549.7675 7.0908 380,640.0000 286.1974 11,718.8084 512.8880
  原油# 千克 . . . . 153,482.4530 . 43,401.7569 47,746,607.2607
  成品油# 千克 210,082.8770 -41.9710 106,006.4332 -25.8252 362,031.1520 118.8919 142,914.2704 131.2099
    煤油 千克 176,395.3260 -23.0458 72,176.5482 -12.0036 229,221.1510 120.0674 82,022.1337 196.3073
    柴油 千克 202.6410 -6.3473 77.0809 -21.2008 216.3750 621.2500 97.8194 929.6779
    其它燃料油 千克 3,258.3080 -94.6800 815.9438 -93.8728 61,246.1700 259.1341 13,316.8374 655.1818
  天然气 千克 461,401.9310 -10.6436 111,105.2055 -1.4874 516,361.2200 700.5847 112,782.7405 794.2652
    液化天然气 千克 461,401.9310 -10.6436 111,105.2055 -1.4874 516,361.2200 700.5849 112,782.7405 794.2962
    气态天然气 千克 . . . . . . . .
  甲苯 千克 2,884.6730 0.0963 1,469.5814 -2.1781 2,881.8990 -7.4783 1,502.3033 16.2713
  二甲苯 千克 38,427.5820 -17.7094 22,513.8076 -17.0359 46,697.3860 127.9152 27,136.7957 167.6791
  苯乙烯 千克 12,078.6690 -8.3310 10,737.4198 1.1948 13,176.4000 -12.6325 10,610.6462 16.6700
  乙二醇 千克 9,952.8970 -58.4747 6,590.2288 -55.8217 23,968.2480 287.4660 14,917.3431 544.6097
  异氰酸酯# 千克 4,190.6510 44.3129 13,874.8573 73.4119 2,903.8640 20.4592 8,001.0997 50.4452
  对苯二甲酸# 千克 8,590.0960 -24.1102 4,041.2727 -21.2983 11,319.1720 38.1887 5,134.9240 54.0294
  己内酰胺# 千克 9,026.3500 194.0754 10,271.2754 210.8053 3,069.4000 3,795.1777 3,304.7299 3,029.9444
  医药品 千克 4,643.7090 59.7939 513,414.6596 -7.9037 2,906.0610 4.8667 557,475.9421 64.6356
    抗菌素(制剂除外)# 千克 2.7940 -72.8553 4,111.2249 -71.0150 10.2930 324.6287 14,183.9974 308.8790
    抗菌素制剂# 千克 346.4400 191.6186 14,907.9885 -9.3209 118.7990 -15.4257 16,440.3873 21.5218
  美容化妆品及护肤品 千克 4,547.8480 106.4776 167,735.2151 54.1277 2,202.5870 -15.3987 108,828.7430 41.5358
  肥料 千克 24.5980 -91.2068 45.0836 -57.6741 279.7400 5,862.0631 106.5154 5.5278
    矿物肥料及化肥# 千克 24.5980 219.8700 45.0836 2.3188 7.6900 63.8960 44.0619 -56.3467
      尿素# 千克 24.4080 254.0470 34.8792 114.0025 6.8940 164.4419 16.2985 -31.6570
      磷酸氢二铵 千克 0.0040 -94.8052 0.3014 -25.2666 0.0770 -23.7624 0.4033 6.6931
      氯化钾 千克 0.0010 . 0.0410 . . . . .
      硫酸钾 千克 . . . . . . . .
  合成有机染料 千克 1,383.5340 39.9661 9,653.7194 23.0403 988.4780 10.0129 7,845.9825 6.1615
  钛白粉 千克 12,366.7600 35.3967 22,964.5049 51.6368 9,133.7250 48.0076 15,144.4187 69.6644
  聚合物油漆及清漆 千克 2,835.4600 29.4250 13,974.3321 43.1100 2,190.8140 -0.4007 9,764.7509 -4.4999
  感光材料 - 1,110.0420 259.1544 10,249.5175 93.6387 309.0710 -87.0406 5,293.1154 -54.7294
  初级形状的塑料 千克 514,094.5740 37.9383 681,796.2556 37.6538 372,699.0660 17.9464 495,297.7388 20.9483
    初级形状的聚乙烯 千克 128,020.9930 36.5676 107,386.7385 35.1746 93,741.8360 43.2006 79,443.0065 59.9050
    初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 61,481.6230 93.7180 49,164.9078 80.3767 31,737.6900 1.0431 27,256.8006 14.3497
    初级形状的聚丙烯 千克 35,475.7290 33.3552 28,125.2216 25.8093 26,602.4420 6.1092 22,355.4451 15.5160
    初级形状的苯乙烯聚合物 千克 29,447.4110 49.1743 39,537.3136 40.6147 19,740.2740 19.4010 28,117.4822 25.9291
      ABS树脂 千克 14,184.0050 44.7949 18,354.1936 37.2900 9,795.9260 21.0947 13,368.9248 38.5891
    初级形状的聚氯乙烯 千克 7,581.5460 -33.0701 5,429.1874 -33.3285 11,327.5880 38.3357 8,143.1945 62.5710
    初级形状的聚酯 千克 49,842.6830 54.2017 96,355.8537 46.0863 32,323.0480 -7.8347 65,958.1936 7.6721
      聚酯切片(PET)## 千克 5,514.7770 96.8880 5,952.3867 68.8733 2,800.9720 40.5322 3,524.7645 36.9823
    聚酰胺切片 千克 16,376.2740 25.7129 31,516.8320 36.3495 13,026.7260 -29.2874 23,114.7381 -15.4889
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 17,746.8360 105.0203 57,944.9836 33.2043 8,656.1350 -5.2411 43,500.8354 21.2610
  废塑料 千克 . . . . 34,010.2250 55.0082 11,167.3388 50.8483
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 2,348.6830 43.9902 15,429.2776 19.5708 1,631.1410 -48.6971 12,903.8840 53.4444
  牛皮革及马皮革 千克 961.1850 4.1278 11,490.4793 24.5623 923.0820 -34.2111 9,224.6815 -29.7423
  废纸 千克 . . . . 9,416.0620 51.5387 1,459.8500 98.7628
  纸及纸板(未切成形的) 千克 73,449.9500 64.1607 55,162.8052 56.7802 44,742.7100 -6.1293 35,184.7979 3.4260
    新闻纸# 千克 2,113.6790 375.6382 792.9238 421.8245 444.3880 -69.4173 151.9522 -67.4157
    牛皮纸 千克 28,065.3710 32.6275 14,803.8326 43.9266 21,161.0420 -9.2559 10,285.6847 -6.4309
    瓦楞原纸 千克 2,666.3560 6.8116 1,006.6751 43.7813 2,496.3160 2,357.8022 700.1435 1,560.7331
    涂布纸 千克 21,770.2850 97.4349 21,119.9265 64.6019 11,026.5640 -15.2671 12,830.9160 -0.3811
  纺织纱线、织物及制品 - 59,777.2460 24.3396 158,330.7507 34.0784 48,075.8050 3.9759 118,088.1657 5.0213
    毛纱线 千克 7.0870 221.6977 153.6943 110.5520 2.2030 -53.1277 72.9959 -23.1396
    棉纱线 千克 23,094.4110 19.5329 42,558.8538 20.6664 19,320.5490 4.4353 35,269.8493 13.2040
    合成纤维纱线 千克 3,891.3800 50.7079 16,093.5927 37.0735 2,582.0680 7.6339 11,740.8504 -11.7955
      聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 千克 1,836.0440 50.1983 10,377.6675 47.2420 1,222.4130 36.8033 7,048.0349 0.7141
      聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 千克 1,228.8410 40.5997 2,181.6290 40.8063 874.0000 -6.4972 1,549.3828 -10.4566
    丝织物 - 44.9690 -37.3027 537.7704 -3.2215 71.7240 85.8038 555.6711 107.7799
    棉机织物 - 5,781.2550 296.2461 8,034.2865 120.5458 1,459.0060 -15.6133 3,642.9106 -22.2066
    合成纤维长丝机织物 6,515.8970 15.7714 11,801.4961 60.0043 5,628.2420 -18.7441 7,375.7353 -23.6663
    合成短纤与棉混纺机织物 272.4390 18.0458 393.6176 -12.2597 230.7910 -19.9956 448.6167 -26.7987
    化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 31.4070 55.3495 368.6022 73.6787 20.2170 -24.8383 212.2322 -14.8301
    涂覆浸渍塑料的织物 千克 868.0850 60.0225 8,626.1600 29.0623 542.4770 1.4112 6,683.7192 11.8060
    针织或钩编织物 3,150.5140 25.8764 6,510.8901 34.8593 2,502.8630 10.6987 4,827.9120 -15.6249
  服装及衣着附件 - 40,589.8330 23.1995 309,549.4546 35.2960 32,946.4310 16.5580 228,794.2938 8.4709
  玻璃纤维及其制品 千克 5,060.2280 37.8382 11,760.4706 40.6409 3,671.1370 4.4820 8,362.0583 6.0129
  钻石 克拉 411.8470 118.0365 186,451.0820 60.8755 188.8890 4.1445 115,897.7706 17.6070
  废金属 千克 1,484.7900 -67.9331 583.2888 -59.4821 4,630.2890 21.9751 1,439.5814 -33.1696
    废钢# 千克 1,402.5000 -68.2862 370.6303 -59.8039 4,422.3600 37.6233 922.0550 21.5277
    废铜 千克 82.2900 -60.4240 212.6585 -58.9087 207.9290 -64.3171 517.5264 -62.9109
  钢坯及粗锻件 千克 3,798.3390 -13.1128 2,325.5109 5.8327 4,371.5730 -66.8344 2,197.3463 -6.4096
  钢材# 千克 169,511.4900 56.3926 164,381.1759 55.8475 108,388.4490 -12.5924 105,475.6871 -4.6187
    钢铁棒材 千克 17,013.3420 46.5305 16,627.4562 65.7463 11,610.7870 -28.5285 10,031.8702 -11.8181
    角钢及型钢 千克 20,924.8360 78.7950 11,343.7243 116.7076 11,703.2570 182.0065 5,234.5767 66.0635
    钢铁板材 千克 120,991.3000 58.1817 88,742.5733 45.9015 76,488.7860 -20.2720 60,823.6339 -12.4689
    钢铁管材及空心异形材 千克 5,971.6500 37.3782 20,846.3854 87.3441 4,346.8700 41.4310 11,127.3245 5.9310
  钢铁制标准紧固件 千克 5,400.7060 9.1795 36,154.2398 17.4089 4,946.6280 2.9411 30,793.4473 12.7454
  未锻轧铜及铜材 千克 92,279.0690 -19.0302 445,586.1330 -5.5484 113,967.2660 -9.1365 471,761.3888 21.4897
    未锻轧铜(包括铜合金) 千克 87,735.0600 -20.3326 412,189.4138 -7.5193 110,126.7360 -9.8113 445,703.3236 20.9439
    铜材 千克 4,544.0090 18.3172 33,396.7192 28.1627 3,840.5300 15.6834 26,058.0652 31.6532
  未锻轧铝及铝材 千克 5,802.8380 -4.6755 18,227.9157 8.8158 6,087.4600 10.7254 16,751.1658 -8.7340
    未锻轧铝(包括铝合金) 千克 1,990.5700 -14.5113 3,300.1365 3.6650 2,328.4600 776.1580 3,183.4620 452.9219
    铝材 千克 3,812.2680 1.4171 14,927.7792 10.0244 3,759.0000 -28.1543 13,567.7038 -23.6846
  钢铁或铝制结构体及其部件 千克 472.3510 -48.3459 2,570.7777 -23.1781 914.4500 42.1885 3,346.4139 -14.5924
  蒸汽锅炉及过热水锅炉 0.0040 33.3333 271.0368 144.7161 0.0030 -57.1429 110.7556 -81.2891
  活塞式内燃机的零件 千克 6,073.5200 49.1889 46,179.7742 27.7517 4,071.0260 1.9371 36,148.0807 5.4681
  涡轮喷气发动机 0.0030 -81.2500 557.6133 -96.3981 0.0160 433.3333 15,480.8731 45.6616
  液泵及液体提升机 1,261.5150 46.9136 52,888.8547 43.1430 858.6780 -38.7389 36,948.2680 19.4541
  制冷设备用压缩机 132.2560 10.8024 14,536.6796 8.1744 119.3620 -1.5084 13,438.1829 13.8847
  空气调节器(车用除外) 0.3950 26.6026 1,126.9179 30.4780 0.3120 32.7660 863.6839 -59.0488
  冷冻机和制冷设备 6.6610 29.6167 10,538.4268 65.0836 5.1390 -18.2339 6,383.6912 -2.7262
  家用空气净化器 2.8090 -43.3212 633.3518 -27.9098 4.9560 89.3771 878.5546 101.7526
  非家用型水的过滤、净化机器 123.6900 1,494.9710 6,689.1514 122.8518 7.7550 -21.7299 3,001.6138 -54.8626
  饮料及液体食品灌装设备 0.0140 366.6667 5,962.5153 424.4870 0.0030 0.0000 1,136.8281 -8.4609
  机械提升搬运装卸设备及零件 - 887.8440 15.5683 55,696.8736 32.2687 768.2420 40.7070 42,108.8732 -12.3282
    载客电梯 0.1420 33.9623 3,499.3296 12.7406 0.1060 146.5116 3,103.8767 30.7050
  建筑及采矿用机械及零件 - 2,865.4700 55.7845 48,125.0064 19.7674 1,839.3810 0.1011 40,182.0698 70.3992
  食品、饮料工业用加工机械及零件 - 19.4120 197.6844 6,966.5072 33.6938 6.5210 -69.0919 5,210.7926 17.8157
  制造纸及纸制品用机械及零件 - 62.6020 -16.0741 2,254.8025 16.4414 74.5920 350.5436 1,936.4263 25.1244
  印刷、装订机械及零件 - 2,220.8530 56.5850 121,549.6074 53.1273 1,418.3050 1.7406 79,378.1184 16.1123
  纺织机械及零件 - 259.4560 11.7675 13,787.9371 1.2730 232.1390 52.6849 13,614.6276 49.6777
    纺织纱线生产及预处理机 0.0060 -40.0000 117.3002 -70.7539 0.0100 400.0000 401.0795 3,956.1427
    织机 0.0050 66.6667 69.6235 -42.0789 0.0030 . 120.2040 .
    针织机及缝编机 0.0140 -94.4882 698.9888 -82.6191 0.2540 4.5267 4,021.5952 117.4202
    纱线织物等后整理机器 0.3910 54.5455 1,503.6259 86.1956 0.2530 121.9298 807.5517 62.2714
  工业用缝纫机 1.9850 97.3161 3,737.0593 43.5163 1.0060 77.1127 2,603.9272 24.1420
  金属加工机床 1.6350 5.2801 71,288.6913 136.3820 1.5530 27.7138 30,158.2540 -54.3955
    加工中心 0.2580 189.8876 16,071.9413 116.8424 0.0890 -29.3651 7,411.8086 -61.7032
    数控机床 0.1330 92.7536 27,293.5831 137.3709 0.0690 -25.8065 11,498.2874 -52.9648
  金属轧机及零件 - 65.9970 502.1075 3,074.2138 170.3724 10.9610 -82.1214 1,137.0294 -79.1686
  橡胶或塑料加工机械及零件 - 116.0860 6.6810 29,443.3786 72.9497 108.8160 34.2032 17,024.2474 15.6936
  型模及金属铸造用型箱 - 179.6640 305.4339 7,990.2562 50.0545 44.3140 -30.9503 5,324.9029 1.6710
  阀门 23,064.9340 16.9342 109,055.9975 47.1402 19,724.7150 170.2048 74,117.0767 7.8655
  自动数据处理设备及其部件 - 4,288.1560 2.2753 245,872.1457 17.9542 4,192.7590 -50.4389 208,447.0635 -15.3368
    数字式自动数据处理设备 17.2140 25.0291 7,787.6743 50.2439 13.7680 -5.4980 5,183.3549 -16.1869
    数字式中央处理部件 103.3020 36.8329 25,853.5587 -43.6250 75.4950 -2.9028 45,859.9422 156.9141
    存储部件 2,219.2320 36.5736 124,780.1686 36.4831 1,624.9350 -37.3373 91,425.3323 -38.0704
  自动数据处理设备的零件 千克 557.2080 28.7524 125,928.0110 100.2887 432.7750 -44.2207 62,873.2386 -42.1797
  制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 0.0790 97.5000 3,573.4236 240.1835 0.0400 29.0323 1,050.4400 -82.8258
  制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 0.0970 42.6471 24,733.2330 64.7761 0.0680 -29.1667 15,010.2085 -71.2518
  制造平板显示器用的机器及装置 0.2040 482.8571 4,580.0817 -78.9764 0.0350 337.5000 21,785.3916 1,089.9539
  电动机及发电机 18,189.0800 36.6144 61,269.8582 28.7001 13,314.1710 -7.2956 47,606.6805 21.0442
  发电机组及旋转式变流机 14.0740 38.8516 4,727.1866 -46.9757 10.1360 56.2751 8,915.1350 173.7709
    风力发电机组 0.0010 . 16.5876 . . . . .
  变压、整流、电感器及零件 - 1,952,642.0030 10.4879 97,142.1712 31.5941 1,767,290.6230 31.5202 73,819.5770 15.8364
  蓄电池 8,913.2780 9.7115 14,714.1790 0.1397 8,124.2900 -49.4938 14,693.6554 -22.6033
    铅酸蓄电池 40.8510 21.6166 2,400.3711 91.0931 33.5900 150.8027 1,256.1267 67.4801
  电话机 27.4490 -87.5942 1,695.7096 -87.2765 221.2600 -69.0649 13,327.3828 -85.4123
  数字式程控电话或电报交换机 0.0050 -68.7500 20.3128 -52.6490 0.0160 60.0000 42.8984 22.5465
  无线电导航雷达及遥控设备 104.1070 -35.9771 6,930.5401 -53.7029 162.6090 82.9946 14,969.7177 109.4569
  激光视盘放像机 0.1000 163.1579 25.2829 165.7889 0.0380 533.3333 9.5124 642.8661
  电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 6,143.2610 89.7954 75,873.9010 38.5752 3,236.7810 -57.7706 54,752.8859 -18.5272
  声音录制或重放设备 7.6240 203.0207 600.1635 99.0094 2.5160 12.3716 301.5755 -17.8808
  收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 54.1160 26.8215 2,925.9041 18.1069 42.6710 48.1581 2,477.3364 12.0435
  彩色电视机 0.1180 337.0370 430.0372 316.8126 0.0270 -85.1648 103.1728 -67.1906
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 559.4760 68.8174 45,226.5539 39.4850 331.4090 -8.1570 32,423.9497 78.9967
  电容器 千克 917.3390 19.2975 71,319.5934 31.8532 768.9510 1.7799 54,090.1377 24.0294
  电阻器 千克 168.2920 41.8127 15,598.7191 33.4569 118.6720 14.5870 11,688.2094 22.2043
  印刷电路 239,263.7600 0.6803 97,711.8450 17.0184 237,646.9860 -1.4481 83,501.2726 41.7984
  通断保护电路装置及零件 - 324,985.2310 54.1709 336,233.2395 31.8553 210,795.4290 3.3479 255,001.6805 12.5881
  二极管及类似半导体器件 3,574,949.4220 -7.6563 98,633.2906 22.2188 3,871,351.3830 -2.4974 80,702.2532 10.9665
  集成电路 5,268,439.6120 8.8770 2,272,414.0374 17.3570 4,838,890.5340 14.0785 1,936,326.4709 28.4957
  电线和电缆 千克 2,807.9040 14.5348 50,209.5327 25.3673 2,451.5730 -0.3030 40,049.9283 -0.6942
  汽车 17.6630 22.3030 620,920.5910 27.6185 14.4420 28.6592 486,544.3239 39.7553
    小轿车 3.8600 -10.4408 139,855.5740 31.4909 4.3100 160.2657 106,361.3985 128.8240
    四轮驱动轻型越野车 8.2150 46.9589 365,761.8900 34.0809 5.5900 32.2451 272,791.9290 41.8978
    小客车(九座及以下的) 5.4590 20.7209 111,290.5273 5.3703 4.5220 -15.2549 105,618.4503 -2.1662
    10座至29座的客车 0.0040 -60.0000 154.5204 -64.7568 0.0100 . 438.4408 .
    专用汽车 0.0050 0.0000 829.4254 -28.9668 0.0050 25.0000 1,167.6591 -14.4900
    货车 0.0010 -75.0000 70.6381 -49.0921 0.0040 100.0000 138.7567 53.1751
  电动载人汽车 0.8160 2,047.3684 38,972.3580 3,393.4568 0.0380 . 1,115.5815 .
    插电式混合动力轿车及越野车 0.8130 8,030.0000 38,914.5955 6,778.2370 0.0100 . 565.7641 .
    非插电式混合动力轿车及越野车 0.0030 -89.2857 57.7625 -89.4942 0.0280 . 549.8174 .
  汽车零配件 - 26,619.5400 10.5321 273,953.7327 32.4264 24,083.0860 8.8455 206,872.3797 7.8205
  飞机及其他航空器 0.0130 -45.8333 107,797.5735 -38.2420 0.0240 166.6667 174,548.4585 1,425.6446
    空载重量超过2吨的飞机 0.0030 -40.0000 107,673.0164 -32.7574 0.0050 400.0000 160,126.1809 2,203.1047
  航空器零件 千克 24.0970 -16.7864 8,593.8922 12.9822 28.9580 4.9964 7,606.4106 65.5778
