>  
反馈报表6:经营单位性质单月表

  进出口合计 出口 进口
  2016年11月 2015年11月 2016年11月 2015年11月 2016年11月 2015年11月
企业性质 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%)
#合计 421.4932 11.1338 379.2663 -6.6156 173.7508 5.6433 164.4693 -14.4052 247.7424 15.3379 214.7970 0.3790
国有企业 77.2616 37.5058 56.1879 5.9628 20.6915 3.6110 19.9704 -14.3910 56.5701 56.1954 36.2175 21.9501
外商投资企业 268.4535 3.8138 258.5914 -5.2145 120.0583 4.6362 114.7388 -14.4456 148.3952 3.1578 143.8526 3.7109
中外合作企业 1.9669 -3.0194 2.0282 -21.8670 1.2261 -3.3969 1.2692 -21.9775 0.7408 -2.3882 0.7590 -21.6816
中外合资企业 33.8268 -2.1729 34.5781 -0.6437 16.2262 -0.3672 16.2860 -11.8888 17.6006 -3.7805 18.2921 12.0932
外商独资企业 232.6598 4.8087 221.9851 -5.7066 102.6060 5.5796 97.1836 -14.7527 130.0537 4.2084 124.8015 2.7870
民营企业 74.9193 16.1908 64.4795 -1.7274 33.0004 10.8974 29.7576 -14.2637 41.9189 20.7274 34.7219 12.3518
集体企业 1.6449 -37.6713 2.6391 -13.4236 1.1146 -21.1335 1.4133 -10.4315 0.5303 -56.7371 1.2259 -16.6342
私营企业 73.2466 18.4942 61.8145 -1.1310 31.8812 12.5029 28.3381 -14.4358 41.3654 23.5658 33.4764 13.8557
个体工商户 0.0278 7.3089 0.0259 -39.8208 0.0047 -25.5312 0.0063 -44.8040 0.0231 17.7757 0.0196 -38.0379
其他企业 0.8582 11,402.6220 0.0075 -99.9492 0.0000 -99.6973 0.0025 230.6887 0.8582 17,203.2717 0.0050 -99.9662
民营企业及其他企业 75.7775 17.5082 64.4870 -19.6834 33.0004 10.8881 29.7601 -14.2584 42.7771 23.1815 34.7269 -23.8143
报关企业 0.0006 . . . 0.0006 . . . 0.0001 . . .