>  
反馈报表8:主要进口商品累计表RMB

  进口
  2016年11月 2015年11月 2016年01月至2016年11月 2015年01月至2015年11月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 人民币(万) 人民币同比(%)
#合计 - 28,514,810.7530 -1.3401 16,685,676.7710 22.0083 28,902,114.2460 20.0200 13,675,857.7767 3.8715 299,108,221.8410 9.1524 146,679,576.1406 3.2229 274,028,185.2410 9.0728 142,099,845.0981 -0.3046
全商品合计 - 28,514,810.7530 -1.3401 16,685,676.7710 22.0083 28,902,114.2460 20.0200 13,675,857.7767 3.8715 299,108,221.8410 9.1524 146,679,576.1406 3.2229 274,028,185.2410 9.0728 142,099,845.0981 -0.3046
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 13,377,434.3320 6.1738 8,013,068.4805 17.0597 12,599,563.0400 8.3620 6,845,281.5574 -2.2095 136,259,383.2060 1.6523 73,225,256.0828 -0.6584 134,044,576.6270 3.1970 73,710,586.3133 -4.1216
    金属制品 千克 22,631.3630 23.5524 232,983.4768 34.6205 18,317.2250 0.0366 173,066.8257 -0.9267 211,465.6090 -0.2581 2,087,026.6700 10.0547 212,012.8620 -3.1604 1,896,354.8011 -11.7518
    机械设备 - 160,757.1130 38.5888 1,669,143.2041 13.6684 115,995.7470 -5.9905 1,468,432.4161 -0.1239 1,368,481.8090 4.5649 15,565,731.8159 -6.5794 1,308,739.1270 -0.7273 16,661,992.2422 -4.6164
    电器及电子产品 - 13,008,044.7200 5.6588 3,548,010.8182 6.9725 12,311,373.5600 8.9297 3,316,749.7630 10.1252 132,852,052.0310 1.5836 32,806,246.1563 -1.8569 130,781,031.7840 3.3492 33,426,955.2419 3.8035
    运输工具 - 24,461.9970 23.9361 1,257,155.3680 36.9183 19,737.5930 -7.8765 918,179.0417 -34.1272 220,946.6320 -1.8604 11,373,704.5073 0.3020 225,135.0810 1.0633 11,339,456.8403 -21.5300
    仪器仪表 - 158,348.4030 20.6986 1,169,026.2143 36.4525 131,193.2110 -17.5920 856,727.6730 1.9437 1,575,674.0920 6.1843 10,191,541.6821 10.8697 1,483,905.2490 -4.6640 9,192,361.5328 -1.1889
    其他机电产品 - 3,190.7360 8.3183 136,749.3991 21.9606 2,945.7040 3.6670 112,125.8379 2.9210 30,763.0330 -8.8571 1,201,005.2512 0.6317 33,752.5240 3.7317 1,193,465.6550 -8.6268
  高新技术产品 - 10,369,946.2110 6.2452 5,104,882.4736 12.4222 9,760,390.0270 12.6605 4,540,815.0964 6.7062 105,995,747.0590 3.7608 46,229,129.8477 -1.9784 102,153,978.1520 0.0126 47,162,203.9188 4.4759
    生物技术 千克 138.3260 -20.3489 6,416.4454 -54.7043 173.6650 4.4275 14,165.6699 129.2989 1,503.8800 -23.0996 102,345.3450 16.7126 1,955.6210 36.1857 87,690.0246 -10.9991
    生命科学技术 - 18,350.1670 64.4211 742,880.2439 25.7816 11,160.4670 -72.5516 590,611.1371 42.4019 154,426.6490 10.6646 6,708,070.4186 20.7035 139,544.7590 -33.6543 5,557,478.1479 10.2379
    光电技术 - 18,151.0610 126.1885 337,969.3802 71.7660 8,024.7490 -17.6988 196,761.4901 -10.9452 130,975.5050 25.2814 2,399,531.8753 1.8999 104,545.0290 0.6244 2,354,793.7699 -4.6807
    计算机与通信技术 - 24,142.6560 -27.1767 700,492.7368 -6.2079 33,152.3840 0.0608 746,856.7689 4.4502 242,349.2520 -26.8902 6,871,946.9212 -14.7312 331,486.7280 18.9267 8,059,158.2876 -1.1837
    电子技术 - 10,303,571.4620 6.1725 2,487,606.2886 5.6773 9,704,561.7010 13.1410 2,353,964.0177 10.8620 105,413,082.8870 3.8130 22,945,527.1069 -4.0870 101,541,305.0320 0.0414 23,923,272.7036 8.7511
    计算机集成制造技术 - 4,795.4240 78.0486 285,365.0535 -7.0816 2,693.3230 43.3972 307,113.7121 -3.1283 46,068.0230 64.2105 2,966,575.9384 -2.9674 28,054.2570 -14.5860 3,057,298.8230 -7.2129
    材料技术 千克 447.0150 3.1674 38,979.3533 21.2972 433.2910 26.5471 32,135.4088 21.9401 4,069.6780 -8.2252 364,131.9295 9.8112 4,434.4200 15.5002 331,598.2384 1.7087
    航空航天技术 - 298.4480 72.6980 501,367.0634 69.3821 172.8150 -5.9572 295,997.5999 -30.8134 3,038.0820 25.6507 3,834,729.3688 2.1250 2,417.8800 -77.2864 3,754,937.0195 0.8553
    其他高新技术产品 - 51.6520 192.9446 3,805.9085 18.5903 17.6320 -32.6740 3,209.2919 -19.5556 233.1030 -0.5644 36,270.9440 0.8173 234.4260 227.3923 35,976.9043 7.6539
  农产品 - 1,614,070.1780 8.3660 1,024,070.1526 25.2610 1,489,462.4630 -4.9513 817,548.9490 1.8697 14,111,426.3530 -4.7510 9,301,794.4750 12.2131 14,815,298.4580 81.2869 8,289,405.0913 26.0912
  水海产品 千克 7,735.9950 14.6131 54,644.3331 15.1082 6,749.6630 -31.8925 47,472.1334 26.0225 78,349.3690 10.5851 563,837.0362 22.7068 70,849.8620 9.3558 459,499.4218 -0.2792
    冻鱼 千克 1,037.0870 -13.6370 2,964.6342 17.8109 1,200.8460 -78.5709 2,516.4336 -65.2292 8,710.6990 -32.6135 24,856.3351 7.7714 12,926.4820 -0.2032 23,063.9377 -17.1952
  肉及杂碎 千克 56,281.3310 6.3802 95,418.8381 10.0887 52,905.8410 89.3423 86,674.4722 127.3662 725,151.2870 65.1324 1,152,183.0508 62.6011 439,133.1810 35.5956 708,594.7979 60.2699
    牛肉 千克 10,361.7790 8.0292 38,810.4686 11.4645 9,591.6440 146.2440 34,818.6892 143.2760 122,954.7020 38.7999 410,186.4111 31.7019 88,584.1600 75.6422 311,450.5964 87.5146
  鲜、干水果及坚果 千克 64,003.2440 37.2349 70,326.6596 82.6423 46,637.7270 -13.1151 38,505.1270 -1.2288 766,656.3210 7.3752 825,411.6764 29.5957 713,997.4840 35.5511 636,913.0859 41.4090
    香蕉(包括芭蕉) 千克 32,651.0110 23.4015 11,443.7508 -10.8820 26,459.1610 -35.1047 12,841.1274 -31.8431 291,200.3090 -15.4477 141,431.1295 -12.6259 344,402.5730 12.6961 161,868.4106 19.4385
    鲜龙眼 千克 51.1980 -74.8219 61.3186 -68.4222 203.3430 . 194.1825 . 6,403.3150 226.6103 5,928.6507 218.8543 1,960.5370 -72.0765 1,859.3604 -73.0353
  乳品 千克 54,136.1060 11.8685 131,654.0918 10.3911 48,392.6250 51.0363 119,261.5481 73.6476 587,032.9760 14.7436 1,423,351.3706 21.9516 511,604.1320 3.2466 1,167,144.2196 0.4041
    奶粉# 千克 16,691.3000 35.3636 93,572.3263 24.5492 12,330.7120 42.1452 75,128.8081 90.1759 180,769.7810 15.0432 941,703.6942 26.0398 157,132.1380 -10.1440 747,147.9603 5.5260
  粮食 千克 1,075,590.6000 2.5519 300,392.8551 23.6314 1,048,825.9910 -10.6270 242,974.4985 -25.5163 8,332,907.2810 -12.2577 2,018,535.6766 -6.4404 9,497,022.3210 139.4142 2,157,486.6487 86.3624
    谷物及谷物粉 千克 72,971.1090 -66.7491 12,281.8710 -65.1946 219,455.8050 14.3217 35,287.2324 -0.4095 1,906,553.1110 -44.5942 287,616.9856 -49.6935 3,441,068.6780 224.9712 571,728.7591 196.0298
      玉米# 千克 414.0070 239.5755 185.0409 269.2760 121.9190 -98.9666 50.1091 -97.7528 3,223.1500 -95.0494 1,457.0751 -87.5639 65,106.7750 -22.6518 11,716.5327 -26.6524
      小麦# 千克 104.9650 -55.4041 64.6524 -28.4577 235.3690 474.4350 90.3695 312.9459 1,720.8300 -7.7414 586.7819 7.8297 1,865.2250 -52.9386 544.1746 -52.1864
      小麦粉 千克 104.9650 -55.4041 64.6524 -28.4577 235.3690 474.4350 90.3695 312.9459 888.8100 16.0228 448.8178 37.8688 766.0650 -19.5559 325.5397 -25.9139
      大麦 千克 53,538.2940 -58.5777 7,355.7089 -60.6686 129,250.0000 1,414.7191 18,701.8778 1,203.0570 482,979.7540 -76.0795 68,021.1200 -78.3490 2,019,108.0610 471.8778 314,171.4585 422.9588
      稻谷和大米# 千克 10,682.5090 -16.9731 2,823.1280 -5.1089 12,866.3260 37.5599 2,975.1249 0.9924 80,518.9700 13.1459 23,322.2678 23.9754 71,163.8410 40.6920 18,812.0070 24.1814
    高粱 千克 1,002.9400 -98.6526 143.2132 -98.8880 74,436.9950 -53.3578 12,878.3174 -54.4860 1,273,418.7440 3.8777 179,597.3898 -16.3444 1,225,883.0760 121.5314 214,686.5466 118.6874
    大豆 千克 991,662.1970 19.5717 285,914.4781 37.6940 829,344.9860 -15.5065 207,644.8741 -28.5798 6,333,246.8310 5.0721 1,715,857.1729 8.5942 6,027,524.7110 108.0680 1,580,063.9313 64.3147
  食用植物油 千克 98,441.1380 235.5738 56,864.4670 209.0775 29,335.1680 -46.7267 18,398.1234 -46.0801 750,755.9180 89.0225 406,626.4332 92.2528 397,178.1720 92.7762 211,506.0932 40.9531
    豆油# 千克 5,526.2680 56,221.5247 3,130.5528 23,617.2075 9.8120 533.4409 13.1995 527.2632 55,895.5870 99.2881 31,152.2852 133.7737 28,047.6340 107,991.6988 13,325.8297 27,308.4618
    花生油 千克 . . . . . . . . 5.1590 -99.6878 12.8045 -98.8657 1,652.3950 -13.8204 1,128.8698 -10.7097
    橄榄油 千克 2,801.0640 116.0416 8,259.9259 78.8653 1,296.5390 -8.1415 4,617.9586 25.0872 15,483.7800 24.7987 44,464.4579 27.1745 12,407.0070 3.2138 34,963.3313 10.7029
    棕榈油# 千克 50,153.3190 648.1999 23,263.2678 829.3924 6,703.1980 -70.1646 2,503.0619 -75.9421 375,543.7880 85.0186 161,336.3444 99.1717 202,976.2080 400.9551 81,003.6374 326.6483
    菜子油和芥子油# 千克 15,230.8280 0.5949 7,783.0704 5.7297 15,140.7620 -51.2965 7,361.2927 -63.0428 109,831.6830 2.9939 56,065.2098 7.0825 106,638.9850 50.4546 52,357.0394 12.8252
  食糖# 千克 500.0330 . 139.6614 . . . . . 11,351.7560 -64.7244 3,358.8740 -60.0847 32,180.1960 1,007.0878 8,415.0098 499.6593
  酒类 31,214.6010 52.8896 84,851.0291 82.5064 20,416.4320 24.1902 46,492.0922 -19.2282 302,284.1990 21.7897 674,052.9407 17.6906 248,201.6910 34.2814 572,732.8744 -7.0331
    啤酒 8,097.8390 132.7958 6,156.4256 124.6533 3,478.5160 25.7270 2,740.4124 0.3734 93,152.9160 70.1979 65,853.3723 56.7115 54,732.1300 16.7645 42,022.0429 4.1019
    葡萄酒 21,572.7640 40.3369 72,700.1416 90.0942 15,372.1270 37.1660 38,244.2738 -18.7415 172,041.3310 15.3377 541,907.2097 18.8915 149,163.1740 25.7129 455,799.8539 -10.7925
  饲料用鱼粉 千克 1,826.9610 -71.4077 1,745.2608 -71.7872 6,389.6890 314.1194 6,186.0595 336.3468 82,452.1880 17.8165 85,922.1556 11.6730 69,983.5940 -34.8509 76,940.8199 -22.9652
  豆饼、豆粕 千克 900.0000 . 504.7430 . . . . . 10,194.5750 38.3253 5,688.3009 28.4636 7,370.0000 68.0232 4,427.9472 56.8770
  纸烟 千克 51.3550 -68.9645 1,309.3411 -59.1358 165.4720 185.5575 3,204.1294 215.8733 1,256.8110 -7.4928 28,814.9529 5.9864 1,358.6090 29.3480 27,187.4026 43.5899
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 14,592.2290 -27.9983 12,621.4319 -22.3435 20,266.5120 91.8178 16,252.8930 61.1649 122,520.3510 -19.2455 100,285.8211 -26.2256 151,719.5360 12.2625 135,935.7557 -17.9328
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 26,547.4080 -12.5883 36,265.6496 -1.1278 30,370.5290 57.2080 36,679.3122 11.1161 273,193.8910 11.8774 359,777.7805 -0.6443 244,190.4840 4.2769 362,110.7777 -13.1850
  原木 千克 504,101.6760 40.2258 68,026.8584 56.1045 359,492.7070 -12.9897 43,577.7660 -29.2287 5,102,685.4240 24.1813 702,420.0460 24.2237 4,109,060.4130 -42.3278 565,447.7518 -50.1914
  锯材 千克 171,592.8500 32.8900 66,451.1405 39.5384 129,124.0000 -6.1634 47,622.1313 -17.7605 1,605,380.6220 15.6184 590,473.2557 5.6157 1,388,515.9600 -22.4040 559,077.0003 -22.3397
  胶合板及类似多层板 千克 965.0310 -39.2127 2,004.2828 -16.9992 1,587.5540 2.5270 2,414.7755 63.8322 14,408.0080 -1.8526 21,183.4485 17.2711 14,679.9740 -18.1770 18,063.6502 -10.2590
    木质薄板制胶合板 千克 772.3440 -48.1865 1,523.3955 -27.0779 1,490.6220 9.7081 2,089.0728 57.6674 13,062.7070 -4.9936 17,884.1803 11.4386 13,749.2850 -16.2970 16,048.4596 -11.6175
  纸浆 千克 59,523.8590 8.9471 22,306.0204 3.7467 54,635.5790 21.3847 21,500.4574 17.8707 734,962.7080 22.5985 271,088.6766 15.7868 599,487.7340 -5.2820 234,127.3747 -6.7469
  羊毛# 千克 714.9240 -30.0452 3,844.7270 1.3803 1,021.9800 28.1607 3,792.3793 28.9526 7,420.6270 -56.7910 28,341.1448 -57.3412 17,173.8170 25.1496 66,436.7526 32.3130
  毛条# 千克 14.7710 2,890.0810 70.4086 1,246.0646 0.4940 . 5.2307 . 91.3860 -36.2435 398.8036 -35.8619 143.3360 -64.5409 621.7888 -59.4265
  棉花# 千克 1,841.8770 -60.7278 1,907.5801 -64.2397 4,690.0300 -44.1198 5,334.3465 -43.9585 13,020.8390 -88.3669 14,985.6822 -87.2360 111,929.3580 -18.0875 117,405.5282 -32.5369
  二醋酸纤维丝束# 千克 34.7960 14,898.2759 108.4737 2,663.5203 0.2320 . 3.9252 . 226.8560 1,683.5993 762.4977 1,048.9473 12.7190 -44.5481 66.3649 -46.5782
  纺织用合成纤维 千克 5,361.9790 10.9054 10,406.0861 33.0195 4,834.7320 60.1726 7,822.9790 -4.6011 54,916.8590 7.9949 106,957.4331 -0.7592 50,851.3370 12.0072 107,775.6209 -2.5407
    聚酯纤维 千克 2,015.3370 -19.6604 1,800.9458 -17.3304 2,508.5240 84.2087 2,178.4868 53.9523 21,698.0540 -3.5246 19,821.4185 -10.1262 22,490.7650 -3.2707 22,054.7267 -15.8701
    聚丙烯腈纤维 千克 749.2890 -5.2018 1,282.8102 14.0059 790.4040 128.7565 1,125.2134 48.1766 11,800.1290 -10.1018 17,579.5443 -22.9059 13,126.1050 25.8861 22,802.7191 6.2869
  人造纤维短纤 千克 8,938.2350 9.1423 15,234.1371 37.6785 8,189.5240 9.7852 11,065.0079 2.1850 89,873.4360 3.1493 141,905.6761 17.8515 87,129.4440 14.4215 120,410.5592 -0.6641
  铁矿砂及其精矿 千克 8,164,314.5300 -21.8022 346,986.8719 -8.3516 10,440,590.7220 95.5089 378,606.7068 36.8339 86,122,125.9200 20.5122 3,147,977.3830 9.3698 71,463,407.8660 39.7136 2,878,287.8340 -16.9119
  锰矿砂及其精矿 千克 129,438.2970 -40.9922 20,731.0360 44.0185 219,357.8970 72.1399 14,394.7064 4.1192 1,922,127.0880 -35.2990 160,227.8148 -34.1905 2,970,783.8280 40.6117 243,472.1395 3.7584
  铜矿砂及其精矿 千克 32,284.0100 -55.2347 24,338.0231 -49.8725 72,118.3610 10.4928 48,552.2068 -12.1030 596,577.7680 56.5012 411,638.4803 35.6049 381,196.9560 -24.2175 303,557.1827 -37.6475
  铬矿砂及其精矿 千克 57,212.0420 -37.7186 7,189.2489 -19.0760 91,860.6240 170.1642 8,883.9559 100.6454 641,782.0680 -4.3159 55,118.6981 -22.8095 670,730.2730 -43.1448 71,406.0684 -46.7175
  铅矿砂及其精矿 千克 7,986.6840 -64.6446 5,560.3728 -57.7424 22,589.6880 3,308.4163 13,158.2682 9,930.1540 97,183.0870 -26.4603 66,403.2349 -21.9069 132,150.4630 409.9545 85,030.8457 403.8370
  氧化铝# 千克 1,311.7030 -98.6928 2,106.5892 -89.9308 100,345.7180 50.6248 20,921.1107 29.1286 350,077.3500 -25.4144 71,378.4764 -33.5939 469,363.1580 18.0750 107,487.8731 14.1996
  煤及褐煤 千克 1,352,587.5560 83.0331 59,050.7638 182.8881 738,985.0900 -63.3944 20,874.2472 -79.4075 13,037,472.8420 9.8744 505,725.3929 3.4265 11,865,800.4750 -30.8462 488,970.8770 -44.0162
    无烟煤 千克 34,745.6650 1,055.4927 1,652.4284 1,950.4748 3,007.0000 -83.7161 80.5876 -92.9221 247,665.1450 1.1920 9,947.8631 5.0423 244,747.6700 -32.3074 9,470.3394 -57.0187
    炼焦煤 千克 124,326.5000 110.0637 14,567.2323 397.4485 59,185.1500 -92.0340 2,928.3899 -94.1026 3,748,395.6530 -0.5318 214,631.9527 -5.5056 3,768,437.7760 -34.2713 227,137.2070 -43.2637
    其他烟煤 千克 516,379.3910 29.3729 23,418.6305 98.1314 399,140.2400 -56.3419 11,819.7462 -70.0348 6,590,429.9250 10.3783 222,881.6625 7.0686 5,970,767.1110 -4.9684 208,167.1062 -29.8183
    褐煤 千克 608,786.0000 189.0026 16,962.5104 299.4770 210,650.7000 -26.0622 4,246.1797 -47.2916 2,208,952.9990 31.5097 50,776.5929 31.6143 1,679,688.8180 -59.6449 38,579.8559 -70.1703
  原油# 千克 . . . . . . . . 320,654.8370 . 61,188.1163 . . . . .
  成品油# 千克 283,814.3610 50.7826 110,036.7895 54.4392 188,227.4660 -7.0557 71,249.2598 -37.8539 2,481,446.3170 13.0827 869,893.3275 -7.0512 2,194,365.1120 -16.5528 935,884.6950 -41.8501
    煤油 千克 208,541.9750 65.1453 70,148.1861 79.3788 126,277.9050 -10.5637 39,106.1764 -46.6643 1,699,559.3430 0.7458 485,946.0737 -18.4220 1,686,977.0440 -7.0681 595,682.3906 -44.3538
    柴油 千克 192.6560 . 52.3222 . . . . . 703.0360 736.0419 202.2455 574.7522 84.0910 -98.4454 29.9733 -98.8680
    其它燃料油 千克 42,257.2350 69.4762 7,988.9781 116.6477 24,934.0170 -5.0839 3,687.5439 -53.2438 365,015.0170 105.0274 51,065.1398 26.5471 178,032.3300 -60.4184 40,352.6747 -75.2176
  天然气 千克 191,397.0000 144.2628 35,796.0554 108.6343 78,357.0000 -73.4990 17,157.3189 -78.0619 2,388,074.8640 -0.4777 528,260.9282 -17.1760 2,399,536.3970 -9.9994 637,811.2909 -5.7951
    液化天然气 千克 191,397.0000 144.2628 35,796.0554 108.6343 78,357.0000 -73.4990 17,157.3189 -78.0619 2,388,074.8640 -0.4777 528,260.9282 -17.1760 2,399,536.3970 -9.9994 637,811.2909 -5.7951
    气态天然气 千克 . . . . . . . . 0.0100 150.0000 0.4362 1.3476 0.0040 -60.0000 0.4304 -43.4131
  甲苯 千克 3,170.7340 -53.9054 1,405.7172 -51.4069 6,878.7480 -1.2187 2,892.8310 -37.6755 64,958.7710 -5.3850 26,752.0339 -10.4402 68,655.9110 -53.1584 29,870.5861 -71.1287
  二甲苯 千克 22,359.4210 -55.1334 11,759.9792 -54.6133 49,835.3420 42.6221 25,910.6066 -0.5646 420,636.2360 21.8055 216,383.9443 17.8719 345,334.3860 -35.8966 183,575.5378 -57.8390
  苯乙烯 千克 11,945.6300 -30.0070 8,676.6410 -16.9368 17,066.9010 332.4903 10,445.8287 215.7509 94,354.6720 -19.9728 62,934.9367 -22.3124 117,903.2780 50.8661 81,010.2729 3.5663
  乙二醇 千克 14,137.5270 -7.5451 6,948.9412 9.2290 15,291.2710 -68.6910 6,361.8087 -78.8509 115,430.0120 -47.1032 51,839.3383 -52.4956 218,217.4710 -52.8593 109,125.3122 -62.9900
  异氰酸酯# 千克 2,780.5970 -39.0840 7,372.1157 -0.2947 4,564.6400 38.7688 7,393.9041 11.7963 28,742.8110 -12.7571 67,367.1930 8.5439 32,945.7380 18.2094 62,064.4523 -1.6777
  对苯二甲酸# 千克 8,708.0230 -38.4712 3,807.3503 -30.0437 14,152.7500 6.6940 5,442.4719 -10.7548 76,617.2850 -33.0089 31,985.0455 -30.6023 114,369.2650 -15.6737 46,089.4864 -40.8115
  己内酰胺# 千克 1,550.1000 -25.6903 1,423.1208 -5.6779 2,086.0000 270.4493 1,508.7878 90.0395 33,188.2700 -7.5710 26,415.6927 -32.3092 35,906.7540 168.9135 39,024.0403 109.7373
  医药品 千克 3,184.9620 6.4843 618,218.5243 37.1641 2,991.0160 18.8920 450,714.6582 52.3323 32,289.8380 2.7976 5,234,811.7887 25.1729 31,411.0780 10.8961 4,182,065.5384 5.5001
    抗菌素(制剂除外)# 千克 5.1690 13.9802 5,479.8452 -28.9233 4.5350 -64.2519 7,709.7666 -6.2197 78.4690 67.5471 104,129.5152 176.0993 46.8340 -52.8149 37,714.5130 -72.5543
    抗菌素制剂# 千克 150.1870 -42.5873 12,781.2689 -22.9392 261.5920 4.6728 16,585.9459 111.2288 2,078.9960 3.4945 127,707.2954 -0.9762 2,008.7980 32.9750 128,966.2720 48.6818
  美容化妆品及护肤品 千克 3,184.7220 8.4568 128,509.9412 54.7085 2,936.3960 26.4037 83,065.8313 41.3101 42,730.5490 34.3364 1,224,282.7845 43.9246 31,808.6090 20.1796 850,641.8133 11.0944
  肥料 千克 155.4490 29.4351 146.4915 54.6656 120.0980 45.9306 94.7150 19.2702 786.1840 45.4084 1,020.2986 3.3000 540.6730 -86.5517 987.7041 -19.1487
    矿物肥料及化肥# 千克 9.0390 77.3048 125.2010 62.2954 5.0980 -3.8476 77.1439 30.3886 180.0540 49.5813 923.8341 -0.2589 120.3720 24.7689 926.2322 51.5962
      尿素# 千克 5.6380 57.8387 12.6806 49.7119 3.5720 -12.4939 8.4700 -4.3964 76.8250 35.7644 157.3796 -32.3216 56.5870 97.0025 232.5403 179.6293
      氮、磷、钾复合肥 千克 . . . . . . . . 12.8650 371.0729 29.9376 1,535.7557 2.7310 66.1192 1.8302 46.3341
      磷酸氢二铵 千克 0.1020 1,600.0000 0.5090 -24.7153 0.0060 200.0000 0.6761 185.0337 6.0300 -24.7379 13.2771 -47.7530 8.0120 4,785.3659 25.4122 415.1992
      氯化钾 千克 0.0090 -99.3939 0.6450 -99.0081 1.4850 35.7404 65.0269 60.7877 0.9830 -93.4146 28.3636 -95.0365 14.9270 -41.9883 571.4391 28.2022
      硫酸钾 千克 0.0000 -100.0000 0.0489 -79.1471 0.0020 100.0000 0.2345 227.9720 0.0770 -25.9615 2.8193 13.7044 0.1040 316.0000 2.4795 98.9489
  合成有机染料 千克 1,412.6480 69.9007 10,548.5788 65.4576 831.4550 6.9757 6,375.3970 -7.5986 12,644.7590 8.8711 99,118.9658 7.9945 11,614.4340 5.2620 91,781.5007 7.9089
  钛白粉 千克 10,904.0110 64.5245 18,197.4275 94.0262 6,627.5910 -35.4096 9,378.8490 -41.6941 91,883.8330 -21.6594 138,755.0133 -18.9696 117,287.6510 13.9412 171,238.1837 2.5815
  聚合物油漆及清漆 千克 2,902.3380 23.4116 14,439.2802 34.5998 2,351.7550 -22.9086 10,727.5615 -23.9568 29,386.7360 -1.3260 136,810.8743 6.1605 29,781.6390 -17.5493 128,871.6749 -7.5436
  感光材料 - 471.9320 -62.6858 7,260.4639 -16.9143 1,264.7520 -23.7416 8,738.5233 -12.9174 10,598.1340 -21.4062 91,111.6456 -4.1977 13,484.6870 -13.7253 95,103.8163 -11.4303
  初级形状的塑料 千克 386,004.7370 17.9056 521,511.2927 26.4892 327,384.6520 4.2047 412,297.0959 -4.2998 3,884,022.1730 4.1546 4,988,377.9002 3.1852 3,729,092.5660 -0.6847 4,834,392.9814 -10.1781
    初级形状的聚乙烯 千克 81,221.5400 -0.0631 66,400.8430 5.8504 81,272.8570 17.1330 62,730.8298 0.2516 928,616.2250 -2.0175 713,778.5206 -5.8363 947,736.6850 -0.2323 758,018.6758 -15.6402
    初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 34,319.0890 21.2097 29,040.7660 33.1827 28,313.8060 -12.9574 21,805.2025 -28.5179 371,287.4160 -0.8219 295,144.3430 -0.2083 374,364.1300 -1.6427 295,760.5394 -19.7428
    初级形状的聚丙烯 千克 26,531.8660 -1.6157 22,891.1050 7.8412 26,967.5810 -17.6531 21,226.6778 -29.5516 286,360.3730 -6.5626 229,419.3491 -12.5662 306,472.9200 -7.4285 262,391.9838 -18.6728
    初级形状的苯乙烯聚合物 千克 23,886.6060 21.0475 32,779.9616 35.8908 19,733.2490 -3.5118 24,122.2742 -20.1417 207,562.6120 -1.9796 277,954.9833 -0.0205 211,754.6120 -9.5615 278,012.0688 -20.1762
      ABS树脂 千克 12,031.1540 12.1916 14,924.5878 22.3354 10,723.7550 -0.9794 12,199.7249 -21.8822 102,940.2490 -3.9295 124,856.0243 -7.8158 107,150.6990 -7.4514 135,441.9332 -19.9586
    初级形状的聚氯乙烯 千克 6,477.6670 18.9686 4,995.0911 33.5483 5,444.8540 15.6279 3,740.2885 -2.9261 71,561.3420 6.6295 48,878.7287 9.1588 67,112.1660 18.9459 44,777.6380 0.0956
    初级形状的聚酯 千克 34,510.6900 -8.8677 69,302.3950 13.2243 37,868.7850 15.5216 61,208.0723 6.0881 369,081.7240 -10.5365 690,214.8442 -3.4995 412,550.1880 -2.6398 715,244.7436 -9.7465
      聚酯切片## 千克 2,898.7260 110.0483 3,847.6172 93.6593 1,380.0280 -17.5845 1,986.7973 -13.3797 28,447.8560 39.2803 36,731.7361 33.2637 20,424.8920 -17.3536 27,563.1983 -20.8423
    聚酰胺切片 千克 16,214.6910 28.5922 26,529.4717 33.4513 12,609.3940 -19.5147 19,879.5166 -34.1914 200,361.7770 5.0274 304,238.7425 -4.7895 190,771.0150 -7.5605 319,543.1226 -19.9554
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 11,199.9170 8.5471 51,117.4762 29.2602 10,318.0230 -8.6324 39,546.1831 -12.5612 108,038.3960 -4.7211 463,541.7907 3.2716 113,391.7830 -7.6429 448,856.8091 -15.9998
  废塑料 千克 37,634.5400 43.8007 12,020.2425 24.6683 26,171.3230 5.3102 9,641.7802 -19.1028 354,474.7360 13.0132 114,295.9868 -5.1010 313,657.6800 -4.8393 120,439.5764 -26.6735
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 1,704.9300 -11.2771 6,124.2965 -11.8120 1,921.6340 3.8881 6,944.5933 4.7640 31,621.6040 -17.2139 131,450.8775 1.4634 38,196.7570 -5.8396 129,554.9735 -20.4443
  牛皮革及马皮革 千克 1,136.4310 -11.3667 14,864.7610 23.1762 1,282.1720 -31.0872 12,067.8839 -35.6595 14,237.0510 -16.5429 150,312.4882 -10.5751 17,059.1270 -4.8770 168,088.0019 -8.0407
  废纸# 千克 17,047.4170 -36.7259 2,371.4147 -29.4189 26,942.1700 -27.6146 3,359.8427 -23.1684 185,434.8770 -32.6628 22,784.3044 -30.9204 275,382.4650 -31.4662 32,982.6881 -32.4726
  纸及纸板(未切成形的) 千克 61,657.0170 22.8662 47,205.0068 30.5766 50,182.2430 5.0309 36,151.1862 -2.0554 651,896.3020 11.8374 473,054.0263 9.7596 582,896.3720 -3.9882 430,990.9063 -8.8924
    新闻纸# 千克 247.4150 -61.4878 105.7695 -63.5765 642.4320 85.6257 290.3880 85.7569 9,138.5960 49.9817 3,476.8666 51.0805 6,093.1420 55.8501 2,301.3343 33.1086
    牛皮纸 千克 32,203.0740 27.8191 14,341.8383 26.0248 25,194.2640 22.7577 11,380.1677 19.0343 333,980.6410 22.5774 148,762.7539 18.1576 272,465.0300 9.8193 125,901.9529 6.8373
