>  
反馈报表5:国别单月表

  进出口合计 出口 进口
  2017年01月 2016年01月 2017年01月 2016年01月 2017年01月 2016年01月
产终国 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%)
#合计 375.7899 10.5810 339.8322 -10.8279 167.6079 5.8030 158.4152 -10.3178 208.1819 14.7532 181.4171 -11.2686
亚洲 168.5077 4.4567 161.3182 -9.3513 77.9234 2.3835 76.1093 -4.4399 90.5843 6.3085 85.2089 -13.3300
非洲 6.5962 17.2627 5.6251 -28.3508 3.8647 11.2339 3.4743 -22.5636 2.7315 27.0016 2.1508 -36.0690
欧洲 94.6675 17.2635 80.7306 -10.0250 29.9007 5.7461 28.2759 -16.8921 64.7669 23.4720 52.4547 -5.8305
拉丁美洲 19.8785 29.1841 15.3878 -14.6887 9.0911 44.2617 6.3018 -11.5345 10.7874 18.7266 9.0859 -16.7474
北美洲 65.0905 7.4121 60.5989 -14.6961 37.9628 1.1450 37.5331 -16.3725 27.1277 17.6101 23.0658 -11.8199
大洋洲 21.0184 30.1606 16.1480 -1.7118 8.8653 31.9099 6.7207 3.7064 12.1531 28.9136 9.4273 -5.2413
其他 0.0310 31.2683 0.0236 -57.3692 . . . . 0.0310 31.2683 0.0236 -57.3692
 阿富汗 0.0059 32.0600 0.0044 -53.0703 0.0059 32.6866 0.0044 -53.2794 0.0000 -87.3221 0.0000 218.5440
 巴林 0.0273 -36.0104 0.0426 -57.8231 0.0273 -35.9121 0.0425 -57.7819 0.0000 -77.3145 0.0001 -70.0766
 孟加拉国 1.3104 3.5414 1.2656 6.7664 0.9110 -8.0412 0.9906 46.5034 0.3995 45.2684 0.2750 -45.9997
 不丹 0.0000 -99.9190 0.0009 4,250.0000 0.0000 -99.9190 0.0009 32,667.6364 . . 0.0000 -98.8314
 文莱 0.0420 55.2353 0.0270 163.1212 0.0194 198.6605 0.0065 -36.9294 0.0226 10.0473 0.0206 396,190.1734
 缅甸 0.4327 23.3792 0.3507 -9.3157 0.3841 27.9803 0.3001 -10.5406 0.0486 -3.9095 0.0506 -1.3004
 柬埔寨 0.5060 36.3292 0.3712 3.7476 0.3599 47.9987 0.2432 2.4115 0.1461 14.1632 0.1280 6.3837
 塞浦路斯 0.0166 -28.5710 0.0233 41.3745 0.0143 -32.6357 0.0212 41.7100 0.0023 13.6777 0.0020 37.9792
 朝鲜 0.0216 10.9001 0.0195 5.1807 0.0173 8.9355 0.0159 -4.5201 0.0043 19.6069 0.0036 91.3375
 香港 18.3671 -20.7807 23.1851 27.6245 17.9414 3.4346 17.3457 6.2060 0.4257 -92.7106 5.8394 218.3001
 印度 6.1226 -2.7617 6.2965 -11.4921 3.8136 -12.9691 4.3818 -6.4027 2.3091 20.5985 1.9147 -21.2871
 印度尼西亚 5.6159 29.9437 4.3218 -1.1515 2.3793 2.4647 2.3220 -10.6429 3.2367 61.8509 1.9998 12.7552
 伊朗 1.3605 49.9246 0.9074 -50.8141 0.9472 44.1501 0.6571 -53.5776 0.4132 65.0830 0.2503 -41.7042
 伊拉克 0.1116 -1.6240 0.1134 -10.1814 0.1115 -0.9503 0.1126 -10.7622 0.0000 -95.9156 0.0008 907.0347
 以色列 0.8957 -4.5578 0.9384 -18.7908 0.2972 -13.1497 0.3422 -31.2757 0.5984 0.3741 0.5962 -9.3365
 日本 36.6850 -4.5546 38.4356 -3.0863 16.7261 -14.5166 19.5665 10.8885 19.9588 5.7757 18.8690 -14.2876
 约旦 0.1051 9.9608 0.0956 11.0506 0.0788 4.7271 0.0753 -5.3619 0.0262 29.3932 0.0203 211.8600
 科威特 0.1873 29.7090 0.1444 -31.3040 0.1364 4.7590 0.1302 -25.5298 0.0509 258.5842 0.0142 -59.8569
 老挝 0.1833 97.0511 0.0930 -79.8947 0.0230 -13.9337 0.0267 394.0616 0.1603 141.7396 0.0663 -85.4968
 黎巴嫩 0.0472 -14.8884 0.0555 -27.0313 0.0471 -14.7888 0.0553 -27.0234 0.0001 -41.3720 0.0002 -29.0522
 澳门 0.0421 -43.7679 0.0749 -11.6260 0.0385 -45.9379 0.0713 -0.2311 0.0035 -0.2209 0.0036 -73.1550
 马来西亚 12.6422 21.1677 10.4337 -26.0033 3.1238 19.3983 2.6162 -34.0446 9.5185 21.7598 7.8174 -22.8556
 马尔代夫 0.0098 47.5055 0.0066 39.3167 0.0098 47.3512 0.0066 83.7895 0.0000 2,015.3846 0.0000 -99.9549
 蒙古 0.0262 19.8109 0.0219 -20.3652 0.0247 13.2514 0.0219 -20.4453 0.0015 6,528.7920 0.0000 .
 尼泊尔联邦民主共和国 0.0152 100.2301 0.0076 -65.3760 0.0118 67.6749 0.0070 -63.4744 0.0034 522.1597 0.0005 -79.3257
 阿曼 0.0878 2.9932 0.0853 -21.8666 0.0772 -8.5391 0.0844 62.0141 0.0107 1,049.9623 0.0009 -98.3723
 巴基斯坦 0.8103 3.1894 0.7853 23.2562 0.7082 -0.5117 0.7118 45.9999 0.1021 39.0755 0.0734 -50.9024
 巴勒斯坦 0.0010 -1.1563 0.0011 539.1828 0.0010 -1.1563 0.0011 539.1828 . . . .
 菲律宾 3.6546 17.1721 3.1190 -18.2728 1.7848 28.1450 1.3928 4.7568 1.8698 8.3187 1.7262 -30.5852
 卡塔尔 0.2608 105.2618 0.1271 -21.9726 0.0741 65.2801 0.0448 0.6633 0.1868 127.0435 0.0823 -30.4882
 沙特阿拉伯 1.4107 49.9380 0.9409 -37.3528 0.8507 33.4723 0.6374 -34.0811 0.5600 84.5162 0.3035 -43.2661
 新加坡 12.9829 45.4471 8.9262 -13.4179 6.5579 22.3809 5.3586 -17.1772 6.4249 80.0936 3.5675 -7.0831
 韩国 19.0568 3.6463 18.3864 -24.9501 6.0240 5.4316 5.7137 -7.6370 13.0328 2.8414 12.6727 -30.7985
 斯里兰卡 0.2345 -15.7675 0.2783 -3.3278 0.1612 -20.1016 0.2017 -14.4469 0.0733 -4.3579 0.0766 46.9496
 叙利亚 0.0161 16.4285 0.0138 -33.4879 0.0149 8.4917 0.0138 -33.7637 0.0012 1,922.7804 0.0001 .
 泰国 6.6969 4.5298 6.4067 -3.1043 3.2712 10.3508 2.9644 -3.8530 3.4257 -0.4832 3.4423 -2.4502
 土耳其 1.1670 -16.3343 1.3948 -25.6499 0.7496 -10.4790 0.8373 -43.6295 0.4174 -25.1277 0.5575 42.7100
 阿联酋 2.0233 13.9551 1.7755 -20.5146 1.4673 37.7754 1.0650 -32.9535 0.5560 -21.7470 0.7105 10.1013
 也门 0.0230 13.0386 0.0204 -60.6621 0.0217 6.6859 0.0204 -60.5934 0.0013 109,667.7966 0.0000 -98.7332
 越南 6.7508 25.0702 5.3976 -10.4971 2.6280 7.3599 2.4478 -7.2222 4.1228 39.7667 2.9498 -13.0441
 中华人民共和国 8.1718 -13.1221 9.4061 -6.4773 0.1566 . . . 8.0152 -14.7867 9.4061 -6.4773
 台湾省 19.9672 20.5241 16.5670 -13.5891 5.7126 11.8041 5.1095 -8.9177 14.2546 24.4128 11.4575 -15.5213
 东帝汶 0.0032 43,404.7490 0.0000 -99.8196 0.0021 32,270.4510 0.0000 -99.8426 0.0011 119,568.0851 0.0000 .
 哈萨克斯坦 0.2105 -43.0208 0.3694 -56.3322 0.1181 81.0578 0.0653 -57.5926 0.0923 -69.6392 0.3042 -56.0519
 吉尔吉斯斯坦 0.0089 93.9762 0.0046 -76.9263 0.0089 94.5269 0.0046 -76.9916 . . 0.0000 .
 塔吉克斯坦 0.0052 -31.2233 0.0075 -21.9871 0.0051 -31.7586 0.0075 -21.9871 0.0000 . . .
 土库曼斯坦 0.0114 -30.8435 0.0165 -29.6482 0.0114 -30.6000 0.0164 -28.3600 0.0000 -99.7419 0.0001 -88.4435
 乌兹别克斯坦 0.1735 232.8510 0.0521 -34.2426 0.0672 42.5039 0.0472 -24.6087 0.1063 2,049.2009 0.0049 -70.3712
 亚洲其他国家(地区) 0.0003 111.0641 0.0001 . 0.0003 111.0641 0.0001 . . . . .
 阿尔及利亚 0.1688 -36.7779 0.2670 53.5420 0.1666 -37.3094 0.2657 52.9137 0.0022 72.0708 0.0013 868.4505
 安哥拉 0.2476 237.3604 0.0734 -50.6265 0.0378 -18.2647 0.0463 -68.2033 0.2097 673.3327 0.0271 762.9438
 贝宁 0.0388 -16.8100 0.0467 -15.2996 0.0384 22.4798 0.0314 -32.6663 0.0004 -97.3499 0.0153 79.7198
 博茨瓦纳 0.0282 184.3549 0.0099 -11.2452 0.0282 184.3885 0.0099 -11.2509 . . 0.0000 95.0000
 布隆迪 0.0004 297.2719 0.0001 -97.6680 0.0004 297.5650 0.0001 -97.6697 . . 0.0000 .
 喀麦隆 0.0840 2.7131 0.0818 -43.4467 0.0290 -42.0985 0.0500 48.4936 0.0551 73.1948 0.0318 -71.3484
 加那利群岛 . . 0.0002 256.3361 . . 0.0002 255.8704 . . 0.0000 .
 佛得角 0.0010 -44.4833 0.0017 . 0.0010 -44.4833 0.0017 . . . . .
 中非 0.0042 361.4653 0.0009 -54.8562 0.0002 -78.4633 0.0009 . 0.0040 493,473.1707 0.0000 -99.9598
 乍得 0.0000 -99.3826 0.0012 -49.1226 0.0000 -99.3384 0.0011 -52.5258 . . 0.0001 .
 科摩罗 0.0016 67,030.0429 0.0000 32.3864 0.0016 67,030.0429 0.0000 . . . . .
 刚果(布) 0.0994 62.8456 0.0611 -23.8574 0.0507 31.3845 0.0386 30.9189 0.0488 116.7611 0.0225 -55.6541
 吉布提 0.0994 12.0987 0.0887 155.1207 0.0994 12.0985 0.0887 155.1205 0.0000 300.0000 0.0000 .
 埃及 0.3065 -41.3904 0.5230 31.5226 0.2716 -41.8186 0.4669 39.3906 0.0349 -37.8290 0.0561 -10.4974
 赤道几内亚 0.0045 751.1838 0.0005 194.4408 0.0011 98.8312 0.0005 194.4408 0.0035 . . .
 埃塞俄比亚 0.2048 214.8666 0.0650 -60.3953 0.1942 354.7140 0.0427 -71.2183 0.0105 -52.7515 0.0223 41.2431
 加蓬 0.1906 163.4118 0.0724 -58.2952 0.0366 -17.2557 0.0443 0.3112 0.1540 447.8679 0.0281 -78.2774
 冈比亚 0.0042 -70.9255 0.0146 115.0289 0.0041 -23.1275 0.0054 -5.1777 0.0001 -98.6086 0.0092 709.0301
 加纳 0.1268 -2.1518 0.1296 -63.7020 0.1191 7.9446 0.1103 -68.4189 0.0077 -59.8750 0.0193 148.4718
 几内亚 0.0223 14.6827 0.0195 -1.3527 0.0222 14.0489 0.0195 -0.7565 0.0001 13,562.6374 0.0000 -99.2376
 几内亚比绍 . . 0.0000 . . . 0.0000 . . . 0.0000 .
 科特迪瓦 0.0764 -8.4976 0.0835 52.7225 0.0571 -17.7725 0.0695 65.1091 0.0193 37.2932 0.0141 11.4453
 肯尼亚 0.2461 117.7738 0.1130 -10.9457 0.2427 121.4439 0.1096 -10.9139 0.0034 -0.5535 0.0034 -11.9588
 利比里亚 0.8001 178.5203 0.2873 -57.7907 0.7993 178.9944 0.2865 -57.8578 0.0008 -0.2738 0.0008 5.5595
 利比亚 0.0129 49.2739 0.0086 -59.9989 0.0129 49.2564 0.0086 -60.0030 0.0000 216.6667 0.0000 .
 马达加斯加 0.1352 503.3071 0.0224 -77.0204 0.0322 202.5292 0.0107 -45.4794 0.1030 775.5945 0.0118 -84.9187
 马拉维 0.0358 1,833.7892 0.0019 -73.4369 0.0354 1,833.7811 0.0018 -72.2907 0.0004 1,834.4579 0.0000 -93.9683
 马里 0.0175 85.4845 0.0094 26.6133 0.0175 85.6462 0.0094 50.6002 . . 0.0000 -99.3110
 毛里塔尼亚 0.0059 -62.0123 0.0154 18.4210 0.0059 -61.9901 0.0154 32.6222 0.0000 -95.4057 0.0000 -99.2716
 毛里求斯 0.0350 79.2510 0.0195 -8.4115 0.0307 89.1742 0.0163 -9.2885 0.0043 30.1272 0.0033 -3.8077
 摩洛哥 0.1933 45.3960 0.1330 -8.5284 0.1063 119.9719 0.0483 -35.8643 0.0870 2.8030 0.0846 20.9030
 莫桑比克 0.0582 -31.7580 0.0852 -40.2602 0.0241 58.5073 0.0152 -82.2946 0.0341 -51.3147 0.0701 23.0154
 纳米比亚 0.0497 1,833.4254 0.0026 -89.5060 0.0026 22.3060 0.0021 -85.9508 0.0472 9,831.9574 0.0005 -95.0444
 尼日尔 0.0022 127.2974 0.0010 -81.0741 0.0022 127.7058 0.0010 -79.9332 0.0000 21.1382 0.0000 -98.8005
 尼日利亚 0.2595 -38.3802 0.4212 -1.5727 0.2250 -41.4180 0.3840 0.3402 0.0346 -7.0320 0.0372 -17.7528
 留尼汪 0.0103 4.6375 0.0098 4.9672 0.0103 4.6288 0.0098 4.9671 0.0000 8,500.0000 0.0000 .
 卢旺达 0.0050 223.9815 0.0016 26.6152 0.0041 207.6096 0.0013 11.8572 0.0009 327.3312 0.0002 657.5187
 塞内加尔 0.0482 81.8397 0.0265 -50.3776 0.0480 97.9468 0.0243 -54.5592 0.0002 -93.1921 0.0022 .
 塞舌尔 0.0023 -13.2010 0.0026 100.1689 0.0022 -13.7203 0.0026 111.3433 0.0000 . . .
 塞拉利昂 0.0162 217.8289 0.0051 168.3472 0.0033 -35.3122 0.0051 189.8759 0.0129 212,254.5156 0.0000 -95.7546
 索马里 0.0248 27.8022 0.0194 16.7547 0.0248 27.8852 0.0194 41.7797 0.0000 -44.6244 0.0000 -99.2469
 南非 1.8970 22.9986 1.5423 -53.3861 0.7307 18.2760 0.6178 -44.1106 1.1663 26.1545 0.9245 -58.0397
 苏丹 0.0816 1.2125 0.0807 47.3395 0.0816 2.3595 0.0798 55.6339 . . 0.0009 -74.1629
 坦桑尼亚 0.1277 182.6854 0.0452 -57.0000 0.0805 81.6315 0.0443 -56.3699 0.0472 5,532.2385 0.0008 -75.6309
 多哥 0.0247 -90.7629 0.2674 324.5520 0.0180 -93.1939 0.2640 323.2235 0.0067 98.3999 0.0034 461.7666
 突尼斯 0.1068 0.0205 0.1068 -8.4116 0.0497 6.3518 0.0467 -9.3386 0.0571 -4.9039 0.0601 -7.6774
 乌干达 0.0208 183.5986 0.0073 -70.0929 0.0207 264.7675 0.0057 -75.2467 0.0000 -99.9048 0.0016 9.6327
 布基纳法索 0.0126 840.7073 0.0013 -85.3275 0.0126 840.8690 0.0013 -85.3300 . . 0.0000 .
 刚果(金) 0.3898 50.5954 0.2588 -3.4932 0.0432 -24.6071 0.0573 -2.7077 0.3466 71.9745 0.2015 -3.7143
 赞比亚 0.1974 -58.2319 0.4725 111.8409 0.0081 -86.3394 0.0593 103.0222 0.1893 -54.1971 0.4132 113.1701
 津巴布韦 0.0537 337.3308 0.0123 7.4046 0.0152 24.0762 0.0123 7.2958 0.0385 135,580.0916 0.0000 91.1111
 莱索托 0.0008 -72.3076 0.0027 -47.2762 0.0001 191.1412 0.0001 -93.2151 0.0006 -77.3448 0.0027 -39.4358
 斯威士兰 0.0014 4,719.3342 0.0000 -57.6896 0.0014 21,265.5436 0.0000 -89.1167 0.0000 64.1534 0.0000 125.5588
 厄立特里亚 0.0122 -87.6980 0.0995 306.3424 0.0122 -35.0352 0.0188 -23.0533 . . 0.0807 .
 马约特 . . 0.0000 . . . 0.0000 . . . . .
 南苏丹共和国 0.0017 -19.2231 0.0021 258.7001 0.0017 -19.2118 0.0021 258.6502 . . 0.0000 .
 非洲其他国家(地区) 0.0002 10,738.4615 0.0000 -99.4697 0.0002 12,001.8405 0.0000 -99.5251 . . 0.0000 .
 比利时 2.8010 18.6529 2.3607 -27.6797 1.3204 29.2358 1.0217 -12.1679 1.4806 10.5774 1.3390 -36.2684
 丹麦 0.7969 -27.3694 1.0972 11.5349 0.3128 -13.8544 0.3631 -22.4391 0.4841 -34.0549 0.7341 42.3879
 英国 7.5263 -13.2406 8.6749 -15.7170 3.4153 -17.6439 4.1469 0.9509 4.1111 -9.2079 4.5280 -26.7877
 德国 23.1443 14.1798 20.2701 -18.7334 4.7809 -13.9834 5.5581 -4.3026 18.3635 24.8196 14.7120 -23.1136
 法国 7.0218 1.4049 6.9245 -5.5502 1.9355 -11.0512 2.1759 -8.2858 5.0863 7.1127 4.7486 -4.2413
 爱尔兰 3.7233 108.6189 1.7847 15.0666 0.4092 -28.3453 0.5711 -2.7230 3.3141 173.0672 1.2137 25.9005
 意大利 6.8075 12.9255 6.0283 -3.6813 2.5228 12.4430 2.2436 -0.6728 4.2847 13.2116 3.7847 -5.3802
 卢森堡 0.1060 14.0047 0.0930 -87.2625 0.0473 8.2467 0.0437 -93.3158 0.0587 19.1078 0.0493 -35.4644
 荷兰 8.4625 37.6502 6.1478 -36.6541 6.8009 57.9987 4.3044 -46.2132 1.6616 -9.8635 1.8434 8.2792
 希腊 0.2009 19.2116 0.1685 12.8565 0.1044 12.3706 0.0929 -7.7323 0.0965 27.6207 0.0756 55.5127
 葡萄牙 0.5694 -47.3944 1.0824 181.7675 0.1949 -77.5210 0.8671 407.1171 0.3745 73.8870 0.2154 1.0307
 西班牙 2.0779 -7.8508 2.2549 -9.3613 1.1459 -8.3595 1.2504 -17.1529 0.9320 -7.2176 1.0045 2.6562
 阿尔巴尼亚 0.0245 45.5649 0.0168 -8.8476 0.0044 -25.1065 0.0058 33.1463 0.0201 82.8415 0.0110 -21.8488
 安道尔 0.0000 130.0713 0.0000 . 0.0000 3,384.1727 0.0000 . . . 0.0000 .
 奥地利 0.8834 -24.5161 1.1704 7.1511 0.2058 -15.0077 0.2422 -1.7053 0.6776 -26.9971 0.9282 9.7308
 保加利亚 0.2336 -1.5257 0.2372 -16.8496 0.0607 6.4315 0.0570 -9.0642 0.1729 -4.0438 0.1802 -19.0429
 芬兰 0.5772 -17.3044 0.6979 -17.8994 0.1792 -39.6337 0.2968 30.8882 0.3980 -0.7796 0.4011 -35.6501
 直布罗陀 0.0001 -95.0425 0.0018 184.2722 0.0001 -95.0423 0.0018 184.2594 . . 0.0000 .
 匈牙利 0.6427 5.6909 0.6081 12.8446 0.1887 4.9440 0.1798 4.0333 0.4540 6.0045 0.4283 17.0052
 冰岛 0.0117 233.6212 0.0035 -46.2202 0.0034 30.2020 0.0026 -27.5406 0.0083 808.7906 0.0009 -68.8939
 列支敦士登 0.0508 -24.6375 0.0674 1.1994 0.0092 -40.9447 0.0156 9.4714 0.0416 -19.7197 0.0518 -1.0553
 马耳他 0.2064 171.8479 0.0759 -84.9350 0.1622 421.7605 0.0311 -92.9317 0.0442 -1.4794 0.0448 -30.0455
 摩纳哥 0.0038 12.8176 0.0033 -50.6877 0.0000 -44.1860 0.0000 . 0.0038 12.8249 0.0033 -50.6940
 挪威 0.4844 -49.0374 0.9505 -29.2645 0.1474 -2.4489 0.1511 -21.2234 0.3369 -57.8465 0.7993 -30.6039
 波兰 1.7210 47.0921 1.1700 -32.6624 0.9687 24.1352 0.7803 -2.1272 0.7523 93.0620 0.3897 -58.5548
 罗马尼亚 0.4649 -16.5644 0.5572 -10.8055 0.1585 -18.2748 0.1939 -17.7639 0.3064 -15.6514 0.3633 -6.5862
 圣马力诺 0.0007 92.5171 0.0004 -49.2098 . . 0.0004 35,742.0000 0.0007 11,573.7105 0.0000 -99.1612
 瑞典 2.2340 26.4945 1.7661 -13.3633 0.5967 17.9631 0.5058 -5.5097 1.6373 29.9186 1.2603 -16.1601
 瑞士 16.4608 60.8208 10.2355 60.9155 0.4024 62.5522 0.2475 -36.5965 16.0584 60.7779 9.9880 67.2923
 爱沙尼亚 0.2260 18.6133 0.1905 53.2112 0.0646 -31.6282 0.0944 36.1163 0.1614 67.9991 0.0961 74.7890
 拉脱维亚 0.0840 22.0412 0.0688 -15.6912 0.0667 24.2349 0.0537 -17.9156 0.0173 14.2494 0.0151 -6.7120
 立陶宛 0.1221 38.1925 0.0884 -20.9408 0.0586 10.1102 0.0533 -17.8750 0.0635 80.7812 0.0351 -25.1768
 格鲁吉亚 0.1009 639.3160 0.0136 -47.4866 0.0125 5.4374 0.0119 -42.1045 0.0884 4,827.9861 0.0018 -67.4697
 亚美尼亚 0.0054 -8.9726 0.0060 42.7058 0.0018 -34.4751 0.0028 118.0126 0.0036 12.9388 0.0032 10.0460
 阿塞拜疆 0.0107 246.4075 0.0031 -96.8390 0.0091 195.5808 0.0031 -96.4225 0.0016 33,093.0672 0.0000 -99.9585
 白俄罗斯 0.0304 10.7293 0.0275 -10.3171 0.0253 61.4343 0.0157 -6.8646 0.0051 -56.7050 0.0118 -14.5308
 摩尔多瓦 0.0141 19.6600 0.0118 -25.4885 0.0031 -27.0740 0.0043 24.1201 0.0110 46.1211 0.0075 -39.2389
 俄罗斯联邦 4.0034 14.5753 3.4942 9.1099 1.6861 31.9237 1.2781 -22.6403 2.3174 4.5701 2.2161 42.9451
 乌克兰 0.3070 51.6846 0.2024 -35.8850 0.1806 58.5868 0.1139 -38.0963 0.1264 42.8065 0.0885 -32.7971
 塞尔维亚和黑山 0.0000 . . . . . . . 0.0000 . . .
 斯洛文尼亚 0.1451 -1.6918 0.1476 25.2246 0.1129 27.0942 0.0888 25.3106 0.0322 -45.2136 0.0588 25.0948
 克罗地亚 0.0425 -40.4271 0.0713 52.1166 0.0252 -5.1840 0.0265 -9.8534 0.0173 -61.3228 0.0448 156.7720
 捷克 1.6801 9.2903 1.5373 -6.6991 1.2816 22.8692 1.0431 -4.3901 0.3985 -19.3706 0.4942 -11.2243
 斯洛伐克 0.5279 78.1925 0.2963 10.9441 0.2653 121.9869 0.1195 1.9686 0.2627 48.5909 0.1768 17.9625
 前南马其顿 0.0123 167.7379 0.0046 -17.4795 0.0024 154.8762 0.0010 -48.2450 0.0098 171.1179 0.0036 -2.2013
 波黑 0.0193 26.5311 0.0152 -24.0445 0.0044 126.8505 0.0019 -18.0795 0.0149 11.8812 0.0133 -24.8437
 法罗群岛 0.0378 -40.8518 0.0639 377.4471 . . 0.0000 . 0.0378 -40.8509 0.0639 377.4399
 塞尔维亚 0.0586 66.6053 0.0352 14.8357 0.0211 84.0941 0.0114 0.4121 0.0375 58.1704 0.0237 23.3837
 黑山 0.0020 -46.5293 0.0038 -62.0537 0.0018 -1.0504 0.0018 -81.9256 0.0002 -87.8579 0.0020 42,722.6496
 欧洲其他国家(地区) . . 0.0000 . . . 0.0000 . . . 0.0000 .
 安提瓜和巴布达 0.0052 13.0466 0.0046 -68.7990 0.0052 13.0478 0.0046 -68.7928 . . 0.0000 -98.3923
 阿根廷 0.4339 -16.8122 0.5216 1.1696 0.3668 -3.6094 0.3805 13.9692 0.0671 -52.4165 0.1411 -22.3483
 阿鲁巴 0.0018 48.2747 0.0012 114.4651 0.0018 48.2747 0.0012 114.4651 . . . .
 巴哈马 0.0049 -71.3001 0.0172 4.1361 0.0049 -71.2582 0.0171 3.9836 0.0000 -99.8408 0.0000 .
 巴巴多斯 0.0010 -87.2671 0.0077 523.9960 0.0010 -87.5377 0.0076 527.5437 0.0000 -51.7461 0.0001 258.1639
 伯利兹 0.0010 60.9939 0.0006 -72.2981 0.0010 60.7958 0.0006 -72.2835 0.0000 3,200.0000 0.0000 -97.0370
 多民族玻利维亚国 0.0277 -43.5911 0.0490 60.6090 0.0249 -2.8483 0.0257 12.1430 0.0027 -88.2654 0.0234 205.2725
 博内尔 . . 0.0000 . . . 0.0000 . . . . .
 巴西 7.2768 84.9913 3.9336 -14.3231 3.8561 238.2178 1.1401 -42.2854 3.4207 22.4540 2.7935 6.7944
 开曼群岛 0.0012 4,972.2391 0.0000 149.0831 0.0012 4,976.4527 0.0000 148.7594 0.0000 1,733.3333 0.0000 .
 智利 5.2937 32.8469 3.9848 -21.6488 0.6267 27.0766 0.4932 -6.8355 4.6670 33.6620 3.4916 -23.3699
 哥伦比亚 0.4302 9.1356 0.3942 -16.5276 0.4083 12.6308 0.3625 -17.7161 0.0219 -30.8968 0.0317 0.0188
 多米尼克 0.0039 1.4739 0.0039 113.7639 0.0039 6.6391 0.0037 110.7390 0.0000 -95.7910 0.0002 192.9457
 哥斯达黎加 0.1600 -6.1393 0.1704 -28.4535 0.0480 -28.0996 0.0667 26.9943 0.1120 7.9781 0.1037 -44.1341
 古巴 0.0289 -66.0465 0.0851 47.1533 0.0273 -65.3758 0.0789 49.5337 0.0016 -74.6017 0.0062 22.3152
 库腊索岛 0.0005 152.1253 0.0002 -75.5442 0.0005 152.0353 0.0002 -75.5509 0.0000 480.0000 0.0000 .
 多米尼加共和国 0.1298 52.6758 0.0850 0.2548 0.0865 36.4927 0.0634 -3.5750 0.0433 100.1440 0.0216 13.4746
 厄瓜多尔 0.1763 68.4011 0.1047 -59.2883 0.1214 40.7620 0.0863 -43.5147 0.0549 197.8050 0.0184 -82.3563
 法属圭亚那 0.0002 -26.2032 0.0002 942.0937 0.0002 -26.2032 0.0002 942.0937 . . . .
 格林纳达 0.0000 327.0073 0.0000 -65.4912 0.0000 339.8496 0.0000 -66.4987 . . 0.0000 .
 瓜德罗普 0.0001 -85.3636 0.0009 32.2442 0.0001 -85.3627 0.0009 32.2355 . . 0.0000 .
 危地马拉 0.1289 60.0798 0.0805 -11.1983 0.0906 20.3511 0.0752 -14.4964 0.0383 629.6177 0.0052 98.6436
 圭亚那 0.0072 60.2551 0.0045 -54.2268 0.0061 36.5427 0.0045 -48.8448 0.0011 1,519,785.7143 0.0000 -99.9932
 海地 0.0151 28.6025 0.0118 -15.0858 0.0144 56.6483 0.0092 -27.2061 0.0007 -71.9142 0.0026 110.5723
 洪都拉斯 0.0693 51.9829 0.0456 -23.2109 0.0648 70.7920 0.0379 -13.4844 0.0045 -41.2378 0.0077 -50.6876
 牙买加 0.0203 155.5336 0.0080 -36.2857 0.0200 170.8007 0.0074 -39.6843 0.0003 -46.4106 0.0006 150.1564
 马提尼克 0.0008 16.5980 0.0007 -62.1687 0.0008 16.6002 0.0007 -62.1704 0.0000 -33.3333 0.0000 .
 墨西哥 4.2436 15.5689 3.6719 -24.6085 2.5516 32.6647 1.9234 -15.0668 1.6919 -3.2362 1.7485 -32.9005
 蒙特塞拉特 0.0000 -99.8575 0.0000 -54.6951 . . 0.0000 . 0.0000 . . .
 尼加拉瓜 0.0168 -6.8143 0.0180 -42.1722 0.0146 -11.5559 0.0166 -18.2539 0.0022 46.6368 0.0015 -86.5464
 巴拿马 0.2071 -12.7083 0.2372 -24.1297 0.1996 -14.6285 0.2338 -24.7962 0.0075 118.0528 0.0034 91.3791
 巴拉圭 0.0658 87.6546 0.0351 -17.3688 0.0638 97.3123 0.0323 -22.9222 0.0020 -26.6779 0.0027 461.9200
 秘鲁 0.8067 25.9671 0.6404 3.6716 0.2779 25.8920 0.2207 -9.7602 0.5288 26.0067 0.4197 12.4764
 波多黎各 0.0422 5.5702 0.0400 -73.8900 0.0321 10.4114 0.0291 4.0252 0.0101 -7.3954 0.0109 -91.3139
 圣卢西亚 0.0005 2,351.3193 0.0000 -23.9246 0.0005 2,349.4346 0.0000 61.3380 0.0000 . . .
 圣马丁岛 0.0002 432.0536 0.0000 -96.7537 0.0002 432.0536 0.0000 -96.7537 . . . .
 圣文森特和格林纳丁斯 0.0001 -97.7674 0.0023 -16.6113 0.0001 -97.7857 0.0023 -16.6113 0.0000 . . .
 萨尔瓦多 0.0397 -60.2738 0.0999 80.5558 0.0365 -62.4530 0.0973 77.6017 0.0031 21.6560 0.0026 381.9524
 苏里南 0.0021 -95.1687 0.0440 179.6669 0.0005 -74.3745 0.0021 -82.9479 0.0016 -96.1929 0.0420 1,058.4244
 特立尼达和多巴哥 0.0261 104.5587 0.0127 -74.4274 0.0105 -12.0663 0.0119 -76.0445 0.0156 1,832.2084 0.0008 .
