>  
反馈报表5:国别单月表RMB

  进出口合计 出口 进口
  2017年01月 2016年01月 2017年01月 2016年01月 2017年01月 2016年01月
产终国 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%)
#合计 2,604.0671 18.7036 2,193.7550 -6.1147 1,160.5116 13.7065 1,020.6204 -5.6870 1,443.5555 23.0511 1,173.1346 -6.4837
亚洲 1,168.0180 12.1250 1,041.7109 -4.4545 539.5703 9.9660 490.6703 0.5576 628.4477 14.0474 551.0405 -8.5149
非洲 45.6830 25.8765 36.2919 -24.5283 26.7296 19.4015 22.3864 -18.5587 18.9534 36.3004 13.9056 -32.4943
欧洲 655.3315 25.6177 521.6872 -5.5413 206.9026 13.5771 182.1693 -12.7250 448.4289 32.0781 339.5179 -1.1769
拉丁美洲 137.8857 38.9745 99.2165 -10.1095 62.9955 55.3668 40.5463 -7.0648 74.8902 27.6460 58.6702 -12.0998
北美洲 451.1719 15.4994 390.6271 -10.1489 262.9160 8.8098 241.6291 -12.0391 188.2559 26.3480 148.9980 -6.9045
大洋洲 145.7623 40.0625 104.0694 3.5370 61.3975 42.0614 43.2190 8.9540 84.3647 38.6428 60.8504 0.0056
其他 0.2148 41.2914 0.1520 -55.2633 . . . . 0.2148 41.2914 0.1520 -55.2633
 阿富汗 0.0404 41.0693 0.0286 -50.5953 0.0404 41.9474 0.0284 -50.8871 0.0000 -89.4206 0.0002 321.7937
 巴林 0.1893 -31.0510 0.2746 -55.6033 0.1891 -30.9440 0.2739 -55.5605 0.0002 -75.7093 0.0007 -68.3296
 孟加拉国 9.0821 11.3368 8.1573 12.3927 6.3081 -1.1063 6.3787 54.0898 2.7739 55.9631 1.7786 -42.9622
 不丹 0.0000 -99.9128 0.0058 4,486.9555 0.0000 -99.9128 0.0058 34,386.1721 . . 0.0000 -98.4800
 文莱 0.2907 66.4166 0.1747 177.6156 0.1335 219.3818 0.0418 -33.5658 0.1573 18.3282 0.1329 418,807.2802
 缅甸 2.9984 32.6628 2.2601 -4.5175 2.6607 37.6073 1.9335 -5.8400 0.3377 3.3930 0.3266 4.1413
 柬埔寨 3.5059 46.4475 2.3940 9.3430 2.4912 59.0447 1.5663 7.8124 1.0147 22.6069 0.8276 12.3621
 塞浦路斯 0.1151 -23.1795 0.1498 48.4147 0.0990 -27.5276 0.1366 49.0378 0.0161 21.8212 0.0132 42.2595
 朝鲜 0.1498 19.8143 0.1251 10.4785 0.1201 17.8739 0.1019 0.1097 0.0298 28.3358 0.0232 102.6594
 香港 127.0919 -14.9580 149.4461 34.4233 124.1355 11.1337 111.6993 11.7470 2.9565 -92.1677 37.7468 236.4702
 印度 42.4241 4.5008 40.5969 -6.8051 26.3905 -6.5274 28.2334 -1.5296 16.0335 29.6851 12.3634 -16.9641
 印度尼西亚 38.8777 39.6315 27.8431 4.0118 16.4697 10.2010 14.9452 -6.1160 22.4080 73.7334 12.8979 18.8705
 伊朗 9.4127 60.5627 5.8623 -48.2807 6.5442 54.1163 4.2463 -51.2270 2.8685 77.5010 1.6160 -38.5225
 伊拉克 0.7729 5.7963 0.7306 -5.4543 0.7727 6.5239 0.7254 -6.0684 0.0002 -95.6189 0.0052 965.5931
 以色列 6.2125 2.5493 6.0580 -14.3617 2.0571 -6.7363 2.2057 -27.6793 4.1553 7.8658 3.8523 -4.2684
 日本 254.0037 2.1281 248.7108 2.0010 115.8769 -8.2897 126.3510 16.6879 138.1269 12.8858 122.3598 -9.7313
 约旦 0.7284 18.3259 0.6156 16.8605 0.5464 12.6488 0.4850 -0.4036 0.1820 39.4205 0.1305 228.3468
 科威特 1.2993 39.8540 0.9291 -27.7643 0.9456 12.9382 0.8373 -21.7328 0.3537 285.4928 0.0917 -57.5905
 老挝 1.2737 111.6862 0.6017 -78.7347 0.1596 -7.7843 0.1730 422.1359 1.1141 159.9149 0.4286 -84.6709
 黎巴嫩 0.3269 -8.4295 0.3570 -23.3681 0.3260 -8.3205 0.3556 -23.3615 0.0008 -37.2895 0.0013 -25.0890
 澳门 0.2915 -39.7013 0.4834 -6.7183 0.2670 -42.0227 0.4604 5.2936 0.0246 6.7519 0.0230 -71.5853
 马来西亚 87.6321 30.0222 67.3978 -21.8792 21.6101 28.0512 16.8762 -30.5025 66.0220 30.6805 50.5217 -18.5012
 马尔代夫 0.0679 58.4369 0.0429 47.1521 0.0679 58.2736 0.0429 94.0815 0.0001 1,791.3366 0.0000 -99.9427
 蒙古 0.1813 28.7515 0.1408 -16.2892 0.1713 21.7633 0.1407 -16.3743 0.0100 6,895.3472 0.0001 .
 尼泊尔联邦民主共和国 0.1047 114.1971 0.0489 -63.5342 0.0813 79.1198 0.0454 -61.4964 0.0234 567.4659 0.0035 -78.3444
 阿曼 0.6086 11.1408 0.5476 -18.0532 0.5343 -1.3367 0.5416 69.6849 0.0743 1,135.3110 0.0060 -98.2779
 巴基斯坦 5.6130 11.3195 5.0423 29.2014 4.9040 7.3763 4.5672 52.8552 0.7090 49.2244 0.4751 -48.0611
 巴勒斯坦 0.0072 6.7394 0.0068 570.8399 0.0072 6.7394 0.0068 570.8399 . . . .
 菲律宾 25.3408 25.9804 20.1149 -13.8695 12.3560 37.8132 8.9657 10.1355 12.9848 16.4649 11.1491 -26.7146
 卡塔尔 1.8111 120.8391 0.8201 -17.6667 0.5135 78.0284 0.2884 5.8471 1.2976 144.0658 0.5316 -26.5225
 沙特阿拉伯 9.7822 61.2949 6.0648 -34.0112 5.8923 43.5197 4.1055 -30.6258 3.8900 98.5416 1.9593 -40.1329
 新加坡 90.0132 56.5094 57.5130 -8.9465 45.3939 31.6331 34.4852 -13.0030 44.6193 93.7629 23.0278 -2.1110
 韩国 132.2882 11.4109 118.7390 -20.7778 41.7651 13.3523 36.8454 -2.7397 90.5232 10.5375 81.8936 -26.8792
 斯里兰卡 1.6261 -9.3983 1.7947 1.7641 1.1171 -14.0200 1.2992 -10.0385 0.5090 2.7199 0.4955 55.1272
 叙利亚 0.1117 25.3223 0.0892 -29.9948 0.1037 16.7712 0.0888 -30.2858 0.0081 2,074.0739 0.0004 .
 泰国 46.4415 12.2623 41.3688 2.2104 22.6640 18.5489 19.1178 1.2364 23.7775 6.8608 22.2509 3.0623
 土耳其 8.0713 -10.2329 8.9914 -21.8937 5.1787 -3.7957 5.3830 -40.9055 2.8926 -19.8360 3.6084 50.1885
 阿联酋 14.0355 22.6551 11.4431 -16.2734 10.1726 48.1998 6.8641 -29.3868 3.8629 -15.6375 4.5790 16.0268
 也门 0.1593 21.3754 0.1313 -58.6881 0.1504 14.5795 0.1313 -58.6167 0.0089 102,553.2184 0.0000 -98.4719
 越南 46.8246 34.3786 34.8453 -5.5885 18.1986 15.3027 15.7833 -2.3359 28.6261 50.1735 19.0620 -8.1221
 中华人民共和国 56.7498 -6.6819 60.8132 -1.1700 1.0868 . . . 55.6629 -8.4691 60.8132 -1.1700
 台湾省 138.6032 29.4823 107.0442 -8.7356 39.5981 19.9942 33.0000 -3.8890 99.0052 33.7109 74.0442 -10.7416
 东帝汶 0.0221 44,938.4303 0.0000 -99.8041 0.0143 33,194.2857 0.0000 -99.8285 0.0078 127,415.6607 0.0000 .
 哈萨克斯坦 1.4552 -39.0189 2.3863 -53.8770 0.8147 94.1247 0.4197 -55.4718 0.6405 -67.4321 1.9666 -53.5218
 吉尔吉斯斯坦 0.0612 106.8879 0.0296 -75.6480 0.0612 107.4752 0.0295 -75.7169 . . 0.0001 .
 塔吉克斯坦 0.0358 -26.2924 0.0485 -17.6614 0.0355 -26.8679 0.0485 -17.6614 0.0003 . . .
 土库曼斯坦 0.0792 -25.0389 0.1057 -26.3408 0.0792 -24.7714 0.1053 -24.9955 0.0000 -99.7244 0.0004 -87.7389
 乌兹别克斯坦 1.2018 258.3324 0.3354 -30.8954 0.4634 52.7226 0.3034 -20.8385 0.7384 2,210.8981 0.0320 -68.6808
 亚洲其他国家(地区) 0.0020 126.5891 0.0009 . 0.0020 126.5891 0.0009 . . . . .
 阿尔及利亚 1.1679 -32.0193 1.7179 61.4759 1.1523 -32.5932 1.7095 60.8122 0.0155 84.9320 0.0084 915.1082
 安哥拉 1.7194 263.4202 0.4731 -48.0101 0.2619 -12.0740 0.2978 -66.5620 1.4575 731.5571 0.1753 808.5213
 贝宁 0.2691 -10.6564 0.3012 -10.6346 0.2663 31.6254 0.2023 -29.0114 0.0028 -97.1507 0.0989 89.9619
 博茨瓦纳 0.1932 202.0358 0.0640 -6.2628 0.1932 202.0796 0.0639 -6.2714 . . 0.0000 152.5886
 布隆迪 0.0030 327.1929 0.0007 -97.5369 0.0030 327.5099 0.0007 -97.5387 . . 0.0000 .
 喀麦隆 0.5804 10.2775 0.5263 -41.3522 0.2009 -37.3788 0.3209 55.4391 0.3795 84.7094 0.2054 -70.2682
 加那利群岛 . . 0.0012 281.8551 . . 0.0012 281.3059 . . 0.0000 .
 佛得角 0.0067 -39.9096 0.0111 . 0.0067 -39.9096 0.0111 . . . . .
 中非 0.0292 390.2344 0.0059 -53.0157 0.0014 -76.8522 0.0059 . 0.0278 415,776.3473 0.0000 -99.9472
 乍得 0.0001 -99.3362 0.0079 -46.2166 0.0001 -99.2886 0.0073 -49.8158 . . 0.0005 .
 科摩罗 0.0109 57,437.5860 0.0000 70.3336 0.0109 57,437.5860 0.0000 . . . . .
 刚果(布) 0.6876 75.2270 0.3924 -20.0453 0.3489 41.2914 0.2469 36.9201 0.3387 132.8486 0.1454 -53.1452
 吉布提 0.6878 20.5028 0.5708 168.2627 0.6878 20.5025 0.5708 168.2625 0.0000 371.4286 0.0000 .
 埃及 2.1254 -37.0049 3.3740 38.4966 1.8831 -37.4591 3.0109 46.7055 0.2424 -33.2373 0.3630 -5.4057
 赤道几内亚 0.0316 814.2860 0.0035 210.6482 0.0074 113.5265 0.0035 210.6482 0.0242 . . .
 埃塞俄比亚 1.4156 236.6336 0.4205 -58.2301 1.3425 387.0108 0.2757 -69.7109 0.0731 -49.5641 0.1448 49.9203
 加蓬 1.3153 181.8302 0.4667 -56.3856 0.2480 -13.0172 0.2851 5.4913 1.0673 487.7258 0.1816 -77.2943
 冈比亚 0.0293 -68.9532 0.0943 127.0249 0.0284 -17.7626 0.0345 -0.0962 0.0009 -98.5039 0.0598 755.2005
 加纳 0.8787 5.3182 0.8344 -61.9012 0.8250 16.2404 0.7097 -66.8739 0.0538 -56.8697 0.1246 162.2101
 几内亚 0.1548 23.5801 0.1253 3.8747 0.1540 22.8965 0.1253 4.5019 0.0009 14,227.0315 0.0000 -99.1736
 几内亚比绍 . . 0.0000 . . . 0.0000 . . . 0.0000 .
 科特迪瓦 0.5289 -1.7918 0.5386 60.7168 0.3953 -11.7007 0.4477 73.7047 0.1337 46.9903 0.0909 17.4750
 肯尼亚 1.7021 134.1388 0.7270 -6.4139 1.6787 138.1495 0.7049 -6.4131 0.0235 6.2471 0.0221 -6.4385
 利比里亚 5.5361 198.4560 1.8549 -55.4636 5.5309 198.9634 1.8500 -55.5345 0.0053 7.2298 0.0049 11.5873
 利比亚 0.0891 60.4604 0.0555 -57.9219 0.0890 60.4449 0.0555 -57.9272 0.0000 184.6599 0.0000 .
 马达加斯加 0.9386 547.8533 0.1449 -75.7650 0.2229 224.2551 0.0687 -42.6220 0.7157 839.9929 0.0761 -84.0713
 马拉维 0.2459 1,974.4952 0.0119 -72.1934 0.2429 1,974.4507 0.0117 -70.9978 0.0030 1,978.1209 0.0001 -93.6182
 马里 0.1207 98.6606 0.0607 31.7441 0.1207 98.8329 0.0607 56.2935 . . 0.0001 -99.2762
 毛里塔尼亚 0.0405 -59.1419 0.0992 23.8359 0.0405 -59.1178 0.0991 39.0925 0.0000 -95.0966 0.0001 -99.2495
 毛里求斯 0.2417 91.2225 0.1264 -3.1599 0.2121 101.6995 0.1051 -4.0907 0.0297 39.4397 0.0213 1.7193
 摩洛哥 1.3366 55.4105 0.8601 -3.6690 0.7335 135.3468 0.3117 -32.8311 0.6031 9.9780 0.5484 27.8885
 莫桑比克 0.4035 -26.6617 0.5501 -37.0229 0.1670 71.1934 0.0975 -81.4371 0.2365 -47.7469 0.4526 29.9969
 纳米比亚 0.3455 1,998.5518 0.0165 -89.0337 0.0178 32.9721 0.0134 -85.3692 0.3277 10,578.2844 0.0031 -94.7612
 尼日尔 0.0150 153.8903 0.0059 -81.1428 0.0150 154.4010 0.0059 -80.0205 0.0000 29.1165 0.0000 -98.7193
 尼日利亚 1.7988 -33.6497 2.7111 3.4685 1.5585 -36.9197 2.4706 5.4290 0.2403 -0.0509 0.2405 -13.1293
 留尼汪 0.0710 12.3600 0.0632 10.6006 0.0710 12.3509 0.0632 10.6005 0.0000 7,262.5000 0.0000 .
 卢旺达 0.0350 249.8240 0.0100 32.7996 0.0287 232.3515 0.0086 17.1914 0.0063 359.2652 0.0014 701.0873
 塞内加尔 0.3342 95.6601 0.1708 -47.7565 0.3331 113.0495 0.1564 -52.1725 0.0011 -92.6800 0.0144 .
 塞舌尔 0.0155 -7.0309 0.0167 109.4550 0.0154 -7.5921 0.0167 121.1035 0.0001 . . .
 塞拉利昂 0.1125 241.8158 0.0329 182.2481 0.0228 -30.5137 0.0329 205.5232 0.0897 223,916.6417 0.0000 -95.5601
 索马里 0.1719 37.3227 0.1252 22.9261 0.1718 37.4128 0.1250 49.2364 0.0001 -41.0115 0.0001 -99.2035
 南非 13.1507 32.0034 9.9624 -50.7967 5.0534 26.8164 3.9848 -41.1813 8.0973 35.4612 5.9776 -55.6319
 苏丹 0.5622 8.0892 0.5201 54.2354 0.5622 9.3011 0.5144 62.9100 . . 0.0058 -73.1722
 坦桑尼亚 0.8849 204.3692 0.2907 -54.8231 0.5577 95.4578 0.2853 -54.1656 0.3272 5,945.8765 0.0054 -74.2767
 多哥 0.1713 -90.0851 1.7282 348.3097 0.1247 -92.6940 1.7063 346.9027 0.0467 112.9629 0.0219 493.8128
 突尼斯 0.7390 7.0739 0.6902 -3.6638 0.3437 14.1605 0.3011 -4.6089 0.3953 1.5897 0.3891 -2.9194
 乌干达 0.1430 203.9299 0.0470 -68.5720 0.1430 290.5744 0.0366 -73.9635 0.0000 -99.8968 0.0104 14.7513
 布基纳法索 0.0868 900.8713 0.0087 -84.4582 0.0868 901.0457 0.0087 -84.4609 . . 0.0000 .
 刚果(金) 2.7073 62.0441 1.6707 1.8570 0.2988 -18.8552 0.3682 2.1456 2.4085 84.9153 1.3025 1.7757
 赞比亚 1.3628 -55.3051 3.0491 123.4730 0.0562 -85.1705 0.3789 111.7185 1.3066 -51.0673 2.6702 125.2475
 津巴布韦 0.3730 372.2228 0.0790 12.7896 0.1054 33.7992 0.0788 12.6740 0.2676 145,081.8611 0.0002 100.9376
 莱索托 0.0052 -70.0461 0.0174 -44.6122 0.0010 213.2924 0.0003 -92.8333 0.0042 -75.4937 0.0171 -36.3823
 斯威士兰 0.0100 5,042.7266 0.0002 -54.9850 0.0097 22,207.7773 0.0000 -88.1516 0.0003 75.7307 0.0002 136.9301
 厄立特里亚 0.0851 -86.7614 0.6425 329.0462 0.0851 -29.8419 0.1212 -19.0404 . . 0.5213 .
 马约特 . . 0.0000 . . . 0.0000 . . . . .
 南苏丹共和国 0.0117 -12.0477 0.0133 274.4439 0.0117 -12.0326 0.0133 274.3796 . . 0.0000 .
 非洲其他国家(地区) 0.0014 9,754.1337 0.0000 -99.3371 0.0014 10,770.0238 0.0000 -99.3990 . . 0.0000 .
 比利时 19.3740 27.1247 15.2401 -23.9780 9.1139 38.3770 6.5863 -7.9807 10.2601 18.5608 8.6539 -32.8611
 丹麦 5.5160 -22.2238 7.0921 17.1491 2.1660 -7.4720 2.3409 -18.4392 3.3500 -29.4919 4.7512 49.2307
 英国 52.1547 -7.0485 56.1096 -11.0489 23.6563 -11.4794 26.7240 6.0954 28.4985 -3.0190 29.3856 -22.4460
 德国 159.9034 22.0688 130.9945 -14.9618 33.0632 -7.7595 35.8446 0.4600 126.8402 33.3056 95.1499 -19.6107
 法国 48.5541 8.4817 44.7579 -0.9243 13.3961 -4.5169 14.0298 -3.6148 35.1580 14.4166 30.7281 0.3547
 爱尔兰 25.8482 124.3330 11.5222 21.1970 2.8324 -22.9642 3.6767 2.2176 23.0158 193.3607 7.8456 32.7478
 意大利 47.0456 20.7671 38.9557 0.8747 17.4426 20.6521 14.4569 3.9353 29.6030 20.8349 24.4987 -0.8482
 卢森堡 0.7297 21.8154 0.5990 -86.6156 0.3255 16.0347 0.2805 -92.9895 0.4042 26.9058 0.3185 -32.8783
 荷兰 58.5881 47.7733 39.6473 -33.4204 47.0878 69.8240 27.7274 -43.4551 11.5003 -3.5199 11.9199 13.3864
 希腊 1.3919 28.0314 1.0872 18.8002 0.7222 20.6515 0.5986 -2.9410 0.6697 37.0735 0.4886 63.7384
 葡萄牙 3.9422 -43.1236 6.9312 193.1723 1.3493 -75.6239 5.5355 428.1949 2.5929 85.7742 1.3957 6.0407
 西班牙 14.3742 -1.2445 14.5553 -4.9361 7.9285 -1.5897 8.0566 -13.0996 6.4457 -0.8165 6.4988 7.5941
 阿尔巴尼亚 0.1701 56.4291 0.1087 -3.8395 0.0301 -19.4041 0.0374 39.9928 0.1399 96.2047 0.0713 -17.4040
 安道尔 0.0003 143.0738 0.0001 . 0.0003 2,970.8029 0.0000 . . . 0.0001 .
 奥地利 6.1047 -19.2783 7.5626 11.8263 1.4230 -8.7653 1.5597 2.7542 4.6816 -22.0100 6.0029 14.4519
 保加利亚 1.6193 5.6116 1.5333 -12.2498 0.4196 14.1362 0.3676 -4.2798 1.1997 2.9230 1.1656 -14.4952
 芬兰 3.9901 -11.4289 4.5050 -14.0056 1.2379 -35.1695 1.9094 37.1809 2.7522 6.0353 2.5956 -32.5262
 直布罗陀 0.0006 -94.6842 0.0115 200.4235 0.0006 -94.6839 0.0115 200.4073 . . 0.0000 .
 匈牙利 4.4435 13.0615 3.9301 17.9535 1.3063 12.7973 1.1581 8.8937 3.1372 13.1719 2.7720 22.2010
 冰岛 0.0807 257.4806 0.0226 -43.5130 0.0232 39.2881 0.0167 -23.4976 0.0574 873.6566 0.0059 -67.5146
 列支敦士登 0.3507 -20.3972 0.4405 6.0012 0.0639 -36.5846 0.1007 15.2697 0.2868 -15.5997 0.3398 3.5339
 马耳他 1.4325 192.3105 0.4900 -84.1012 1.1264 462.5178 0.2002 -92.5558 0.3061 5.6201 0.2898 -26.1532
 摩纳哥 0.0259 19.7204 0.0216 -49.2710 0.0000 -36.6795 0.0000 . 0.0259 19.7272 0.0216 -49.2771
 挪威 3.3595 -45.2896 6.1405 -25.3708 1.0204 4.7126 0.9745 -17.0942 2.3391 -54.7219 5.1660 -26.7503
 波兰 11.9181 57.9017 7.5478 -29.2070 6.7057 33.4604 5.0245 2.7226 5.2124 106.5692 2.5233 -56.2717
 罗马尼亚 3.2130 -10.8174 3.6027 -6.4225 1.0941 -12.4665 1.2500 -13.8745 2.1189 -9.9412 2.3528 -1.9136
 圣马力诺 0.0049 106.1486 0.0024 -46.9994 . . 0.0023 38,028.1250 0.0049 12,334.6981 0.0000 -99.1201
 瑞典 15.4590 35.5587 11.4039 -9.1410 4.1266 26.5883 3.2599 -0.6826 11.3323 39.1493 8.1440 -12.1363
 瑞士 114.2966 72.2926 66.3387 69.0141 2.7873 74.3316 1.5989 -33.2917 111.5093 72.2422 64.7398 75.6676
 爱沙尼亚 1.5624 27.1153 1.2291 60.4085 0.4461 -26.6795 0.6085 43.0857 1.1162 79.8584 0.6206 82.0132
 拉脱维亚 0.5813 31.0994 0.4434 -11.3238 0.4619 33.6388 0.3456 -13.5413 0.1195 22.1264 0.0978 -2.4864
 立陶宛 0.8455 48.1860 0.5706 -16.7874 0.4060 18.3639 0.3430 -13.6383 0.4395 93.1324 0.2276 -21.1222
 格鲁吉亚 0.7006 695.3170 0.0881 -44.7084 0.0864 13.0360 0.0764 -39.0593 0.6142 5,168.6007 0.0117 -65.6097
 亚美尼亚 0.0377 -1.9254 0.0384 50.0584 0.0125 -29.3835 0.0177 128.9770 0.0252 21.6169 0.0207 15.8300
 阿塞拜疆 0.0737 271.3849 0.0199 -96.6798 0.0628 216.5750 0.0198 -96.2441 0.0110 35,477.4141 0.0000 -99.9560
 白俄罗斯 0.2103 18.5055 0.1775 -5.9940 0.1750 72.8151 0.1012 -2.1003 0.0354 -53.6193 0.0762 -10.7102
 摩尔多瓦 0.0975 28.3103 0.0760 -21.4317 0.0215 -21.4897 0.0274 30.7084 0.0760 56.4166 0.0486 -35.8697
 俄罗斯联邦 27.7433 23.0321 22.5496 15.1512 11.6698 41.7355 8.2335 -18.4415 16.0734 12.2754 14.3161 50.8965
 乌克兰 2.1286 62.8875 1.3068 -32.4309 1.2511 70.4537 0.7340 -34.8544 0.8775 53.1929 0.5728 -29.0489
 塞尔维亚和黑山 0.0000 . . . . . . . 0.0000 . . .
 斯洛文尼亚 1.0034 5.3306 0.9526 31.1273 0.7812 36.4468 0.5726 31.6253 0.2221 -41.5503 0.3800 30.3840
 克罗地亚 0.2939 -36.1968 0.4606 59.7541 0.1741 1.7410 0.1711 -5.0965 0.1197 -58.6292 0.2894 168.0671
 捷克 11.6143 17.1761 9.9119 -2.2736 8.8615 31.9755 6.7145 0.3493 2.7528 -13.9030 3.1973 -7.3587
 斯洛伐克 3.6468 90.4052 1.9153 16.3807 1.8377 138.4829 0.7706 7.1290 1.8091 58.0420 1.1447 23.5638
 前南马其顿 0.0845 184.2462 0.0297 -12.9199 0.0168 172.5747 0.0062 -45.3983 0.0677 187.3057 0.0235 3.1659
 波黑 0.1332 35.0266 0.0987 -19.9964 0.0305 144.0379 0.0125 -13.8110 0.1028 19.2214 0.0862 -20.8203
 法罗群岛 0.2625 -36.4095 0.4128 404.6963 . . 0.0000 . 0.2625 -36.4084 0.4128 404.6872
 塞尔维亚 0.4064 78.8410 0.2273 20.8282 0.1460 98.1620 0.0737 5.5316 0.2604 69.5683 0.1536 29.8620
 黑山 0.0141 -43.0414 0.0247 -60.9974 0.0124 5.3894 0.0117 -81.4187 0.0017 -87.0693 0.0129 43,698.7462
 欧洲其他国家(地区) . . 0.0000 . . . 0.0000 . . . 0.0000 .
 安提瓜和巴布达 0.0358 21.2463 0.0295 -67.0763 0.0358 21.2477 0.0295 -67.0696 . . 0.0000 -98.2641
 阿根廷 3.0066 -10.5869 3.3626 6.5538 2.5404 3.6465 2.4510 19.8794 0.4662 -48.8554 0.9116 -17.9638
 阿鲁巴 0.0128 59.0506 0.0080 126.3612 0.0128 59.0506 0.0080 126.3612 . . . .
 巴哈马 0.0342 -69.0926 0.1106 9.5490 0.0342 -69.0474 0.1104 9.3881 0.0000 -99.8399 0.0002 .
 巴巴多斯 0.0068 -86.3134 0.0497 558.4269 0.0066 -86.6036 0.0493 562.1494 0.0002 -48.2787 0.0004 279.1138
 伯利兹 0.0071 72.4770 0.0041 -70.6820 0.0071 72.2674 0.0041 -70.6668 0.0000 3,048.2759 0.0000 -96.4763
 多民族玻利维亚国 0.1917 -39.3064 0.3158 68.9931 0.1726 4.8467 0.1646 17.5689 0.0191 -87.3811 0.1512 222.6566
 博内尔 . . 0.0000 . . . 0.0000 . . . . .
 巴西 50.4878 99.2103 25.3440 -9.8128 26.7403 264.2807 7.3406 -39.3722 23.7475 31.9057 18.0034 12.5641
 开曼群岛 0.0081 5,147.9043 0.0002 173.5579 0.0081 5,151.1975 0.0002 173.2581 0.0000 2,147.0588 0.0000 .
 智利 36.7553 42.7512 25.7478 -17.2360 4.3438 36.6830 3.1780 -1.9215 32.4115 43.6056 22.5698 -19.0165
 哥伦比亚 2.9775 17.4517 2.5351 -12.3535 2.8255 21.1593 2.3321 -13.5919 0.1520 -25.1429 0.2030 4.9220
 多米尼克 0.0274 9.9925 0.0249 123.1938 0.0273 15.6535 0.0236 119.8970 0.0001 -95.4768 0.0013 209.7008
 哥斯达黎加 1.1101 0.8170 1.1011 -24.4252 0.3318 -22.9293 0.4305 33.8893 0.7783 16.0633 0.6705 -40.9406
 古巴 0.1995 -63.6468 0.5489 54.6092 0.1887 -62.9253 0.5089 57.1306 0.0109 -72.8255 0.0400 28.4000
 库腊索岛 0.0032 169.4167 0.0012 -74.0802 0.0032 169.2864 0.0012 -74.0847 0.0000 904.7619 0.0000 .
 多米尼加共和国 0.8991 64.3450 0.5471 5.4366 0.5986 46.9674 0.4073 1.2167 0.3005 114.9945 0.1398 20.0208
 厄瓜多尔 1.2209 81.2910 0.6735 -57.2338 0.8397 51.4911 0.5543 -40.7437 0.3812 219.9245 0.1192 -81.3624
 法属圭亚那 0.0012 -22.3019 0.0016 1,011.5302 0.0012 -22.3019 0.0016 1,011.5302 . . . .
 格林纳达 0.0000 275.8557 0.0000 -55.5327 0.0000 285.4839 0.0000 -56.6434 . . 0.0000 .
 瓜德罗普 0.0009 -84.4029 0.0060 40.9762 0.0009 -84.4016 0.0060 40.9644 . . 0.0000 .
 危地马拉 0.8926 72.1434 0.5185 -6.5328 0.6265 29.2880 0.4846 -10.0190 0.2661 684.4588 0.0339 109.3656
 圭亚那 0.0497 72.3783 0.0288 -51.9893 0.0423 46.7251 0.0288 -46.3382 0.0074 1,508,697.9592 0.0000 -99.9922
 海地 0.1049 37.9803 0.0760 -10.4136 0.0999 68.0882 0.0594 -23.2168 0.0050 -69.8330 0.0166 122.3528
 洪都拉斯 0.4796 63.4865 0.2934 -19.2395 0.4484 83.8231 0.2439 -9.1005 0.0312 -36.8545 0.0494 -47.9079
 牙买加 0.1411 174.8128 0.0513 -32.8734 0.1390 191.7830 0.0476 -36.5507 0.0021 -43.6952 0.0037 164.5240
 马提尼克 0.0055 24.3983 0.0044 -59.8871 0.0055 24.4007 0.0044 -59.8888 0.0000 -31.5789 0.0000 .
 墨西哥 29.4264 24.2124 23.6904 -20.5033 17.6746 42.6679 12.3886 -10.6378 11.7518 3.9821 11.3017 -29.0852
 蒙特塞拉特 0.0000 -99.8212 0.0001 -52.7352 . . 0.0001 . 0.0000 . . .
 尼加拉瓜 0.1162 0.3291 0.1158 -39.3113 0.1013 -4.7878 0.1064 -14.3201 0.0150 57.6372 0.0095 -85.7764
 巴拿马 1.4322 -6.0992 1.5252 -20.3342 1.3806 -8.1456 1.5030 -21.0399 0.0516 132.5613 0.0222 101.9915
 巴拉圭 0.4559 102.2901 0.2254 -13.1693 0.4420 112.6806 0.2078 -19.0016 0.0139 -20.7583 0.0175 489.5203
 秘鲁 5.5773 35.0463 4.1299 9.2720 1.9248 35.5235 1.4203 -5.1315 3.6525 34.7961 2.7096 18.7197
 波多黎各 0.2919 13.1878 0.2579 -72.4734 0.2220 18.3203 0.1876 9.3983 0.0699 -0.5169 0.0703 -90.8193
 圣卢西亚 0.0032 2,503.0612 0.0001 -18.6613 0.0032 2,500.9957 0.0001 72.2955 0.0000 . . .
 圣马丁岛 0.0012 479.3821 0.0002 -96.6117 0.0012 479.3821 0.0002 -96.6117 . . . .
 圣文森特和格林纳丁斯 0.0004 -97.5953 0.0148 -12.0708 0.0004 -97.6151 0.0148 -12.0708 0.0000 . . .
 萨尔瓦多 0.2752 -57.1155 0.6417 88.2849 0.2533 -59.4698 0.6249 85.1651 0.0219 30.9132 0.0167 408.8791
 苏里南 0.0148 -94.8054 0.2846 195.2772 0.0037 -72.3517 0.0133 -82.0760 0.0111 -95.9063 0.2713 1,123.6800
 特立尼达和多巴哥 0.1808 120.3077 0.0821 -73.0960 0.0726 -5.5513 0.0769 -74.8041 0.1082 1,976.7867 0.0052 .
 特克斯和凯科斯群岛 0.0000 -99.1390 0.0040 4,223.5694 0.0000 -99.1390 0.0040 37,676.2712 . . . .
