>  
反馈报表8:主要进口商品累计表

  进口
  2016年01月至2016年10月 2016年10月 2015年01月至2015年10月 2015年10月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量(千) 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%)
#合计 - 270,593,411.0880 10.3895 19,800,510.4392 -4.7199 25,223,441.1180 -2.0643 1,965,440.9283 -6.6900 245,126,070.9950 7.9123 20,781,370.3830 -1.3054 25,755,096.0760 0.9555 2,106,356.7817 -2.0600
全商品合计 - 270,593,411.0880 10.3895 19,800,510.4392 -4.7199 25,223,441.1180 -2.0643 1,965,440.9283 -6.6900 245,126,070.9950 7.9123 20,781,370.3830 -1.3054 25,755,096.0760 0.9555 2,106,356.7817 -2.0600
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 122,881,948.8740 1.1832 9,932,211.0435 -8.1956 13,182,532.9280 7.9222 1,048,560.7255 0.0338 121,445,013.5870 2.6892 10,818,882.0425 -4.8420 12,214,843.0130 -3.9932 1,048,206.0754 -11.1449
    金属制品 千克 188,834.2460 -2.5098 282,466.3702 1.2680 21,143.8620 25.4865 30,614.1774 23.1036 193,695.6370 -3.4522 278,929.5203 -13.0638 16,849.5150 -12.1697 24,868.6193 -16.4387
    机械设备 - 1,207,724.6960 1.2560 2,117,890.5401 -13.9022 137,136.6340 37.7136 198,931.8913 -7.8121 1,192,743.3800 -0.1839 2,459,866.9289 -5.4549 99,581.0620 -23.6961 215,789.6965 -12.1601
    电器及电子产品 - 119,844,007.3110 1.1601 4,455,158.8435 -8.4831 12,864,387.1640 7.4567 488,149.4057 -5.9565 118,469,658.2240 2.8019 4,868,126.9721 2.4690 11,971,695.6150 -3.6065 519,067.8542 -2.5346
    运输工具 - 196,484.6350 -4.3393 1,541,312.5274 -8.7526 20,562.8690 21.6805 165,682.7606 16.3564 205,397.4880 2.0146 1,689,157.4640 -20.4998 16,899.0700 -25.7167 142,392.4748 -34.0946
    仪器仪表 - 1,417,325.6890 4.7766 1,373,683.9171 1.8220 136,869.0360 28.6908 149,623.8120 15.6775 1,352,712.0380 -3.1911 1,349,103.2270 -2.0261 106,354.9640 -17.1322 129,345.6948 -5.2034
    其他机电产品 - 27,572.2970 -10.4994 161,698.8452 -6.9080 2,433.3630 -29.7282 15,558.6785 -7.0665 30,806.8200 3.7378 173,697.9302 -10.5560 3,462.7870 38.9751 16,741.7358 -12.7549
  高新技术产品 - 95,625,800.8480 3.4983 6,263,080.8074 -9.1444 10,147,683.8230 14.0826 663,695.2788 -9.6396 92,393,588.1250 -1.1596 6,893,441.3813 3.5818 8,895,032.7370 -6.4083 734,497.7830 6.9830
    生物技术 千克 1,365.5540 -23.3677 14,576.7433 22.1902 130.6580 -27.6498 1,784.4657 113.0827 1,781.9560 40.3453 11,929.5499 -20.5272 180.5910 236.2773 837.4520 -56.5034
    生命科学技术 - 136,076.4820 5.9915 908,063.2227 12.9855 15,791.3770 167.9783 92,972.8635 14.7759 128,384.2920 -24.3329 803,699.1976 6.7073 5,892.7820 -25.6964 81,003.7984 16.1225
    光电技术 - 112,824.4440 16.8920 313,763.8769 -10.2229 16,036.5490 74.1594 45,528.2142 38.1650 96,520.2800 2.5221 349,491.9896 -4.5317 9,207.9730 -24.3226 32,952.0604 -12.0567
    计算机与通信技术 - 218,206.5960 -26.8584 940,039.1523 -20.5348 25,877.6780 -24.0127 106,495.7713 -11.1175 298,334.3440 21.4718 1,182,957.3580 -2.3523 34,055.2600 -3.9310 119,816.4065 -6.3873
    电子技术 - 95,109,511.4250 3.5637 3,115,103.4341 -10.6455 10,084,305.0110 14.0442 330,465.9135 -14.1117 91,836,743.3310 -1.1678 3,486,229.1088 7.7526 8,842,450.4080 -6.3818 384,762.4017 2.6028
    计算机集成制造技术 - 41,272.5990 62.7408 409,050.7132 -8.1838 4,685.7060 79.8821 30,125.7750 -13.0093 25,360.9340 -18.1029 445,510.4352 -7.9325 2,604.8760 52.7428 34,631.0403 -15.1123
    材料技术 千克 3,622.6630 -9.4590 49,566.1568 2.2327 395.7620 -6.6632 4,967.7001 8.9536 4,001.1290 14.4186 48,483.6833 -0.6336 424.0150 40.0041 4,559.4644 -1.4157
    航空航天技术 - 2,739.6340 22.0292 507,965.1759 -9.2652 432.9550 118.1276 50,914.4946 -32.5305 2,245.0650 -78.5394 559,835.3107 4.3567 198.4870 -84.0914 75,462.9439 164.0883
    其他高新技术产品 - 181.4510 -16.3026 4,952.3322 -6.6434 28.1270 53.3224 440.0809 -6.8051 216.7940 377.3621 5,304.7482 10.8243 18.3450 96.8981 472.2154 14.0983
  农产品 - 12,497,356.1750 -6.2171 1,261,154.4115 4.2500 1,280,410.1330 8.6494 121,968.6702 13.0976 13,325,835.9950 101.7463 1,209,740.6914 28.7648 1,178,478.6860 36.1361 107,843.7682 8.1583
  水海产品 千克 70,613.3740 10.1609 77,754.2241 16.8150 7,013.9570 0.0751 8,096.3690 4.5588 64,100.1990 16.8047 66,561.8377 -3.4202 7,008.6960 21.6453 7,743.3637 10.0916
    冻鱼 千克 7,673.6120 -34.5570 3,351.4420 0.5675 423.9720 -36.1081 182.0804 -14.6064 11,725.6360 59.5543 3,332.5312 -0.7168 663.5770 -56.4234 213.2248 -69.5909
  肉及杂碎 千克 668,869.9560 73.1804 161,055.0749 60.5015 56,466.1410 13.3838 13,731.9633 3.3977 386,227.3400 30.5205 100,344.9069 52.5339 49,800.8790 83.1015 13,280.7244 130.3336
    牛肉 千克 112,592.9230 42.5362 56,683.1422 27.0845 7,808.4680 -21.5016 4,573.7372 -20.6734 78,992.5160 69.7331 44,602.7213 80.5256 9,947.3000 143.9593 5,765.7020 158.9963
  鲜、干水果及坚果 千克 702,653.0770 5.2885 115,207.9486 18.6143 60,811.0150 17.8306 8,250.8328 45.1027 667,359.7570 41.0732 97,128.1924 44.9001 51,608.8640 -15.5238 5,686.2022 -3.2406
    香蕉(包括芭蕉) 千克 258,549.2980 -18.6807 19,839.8315 -17.9489 25,034.1970 9.7431 1,757.1201 0.3580 317,943.4120 20.0553 24,179.8471 27.3453 22,811.6370 -52.2819 1,750.8526 -51.6165
    鲜龙眼 千克 6,352.1170 261.4921 898.3968 233.9385 . . . . 1,757.1940 -74.9727 269.0306 -76.1154 150.9840 5.3585 22.7155 22.7347
  乳品 千克 532,896.8700 15.0440 196,877.8984 16.1377 48,632.8400 14.5702 17,393.8663 18.4600 463,211.5070 -0.0571 169,521.0706 -4.8261 42,448.0540 17.9851 14,683.3192 25.0998
    奶粉# 千克 164,078.4810 13.3128 129,255.9835 18.9120 12,811.7620 39.8824 12,149.8136 37.4346 144,801.4260 -12.8733 108,698.8746 -0.2147 9,158.9540 26.1714 8,840.4326 41.6084
  粮食 千克 7,257,316.6810 -14.0963 261,570.0072 -15.7407 802,770.1630 10.9553 31,264.2458 36.1029 8,448,196.3300 202.4518 310,434.6671 129.3137 723,507.5650 35.2656 22,971.0363 -7.3104
    谷物及谷物粉 千克 1,833,582.0020 -43.0850 42,007.7269 -51.5277 127,224.4920 -66.9976 2,629.0189 -71.9563 3,221,612.8730 271.6155 86,663.3926 237.6962 385,500.6090 215.3181 9,374.7092 154.7860
      玉米# 千克 2,809.1430 -95.6772 194.0697 -89.7555 532.4870 -71.6975 34.4706 -71.4707 64,984.8560 -10.2118 1,894.3826 -15.7214 1,881.4120 -20.1801 120.8253 2.1914
      小麦# 千克 1,615.8650 -0.8584 79.5882 7.7756 73.4400 23.0831 6.0225 18.1230 1,629.8560 -58.4476 73.8462 -59.2924 59.6670 -4.2801 5.0985 17.7972
      小麦粉 千克 783.8450 47.7013 58.2246 52.8321 73.4400 23.0831 6.0225 18.1230 530.6960 -41.7663 38.0971 -43.9089 59.6670 -4.2801 5.0985 17.7972
      大麦 千克 429,441.4600 -77.2765 9,218.1422 -80.6191 86,502.9200 -74.5434 1,634.6884 -79.4171 1,889,858.0610 448.5268 47,562.9586 398.3728 339,805.4670 3,058.0569 7,941.9650 2,640.2291
      稻谷和大米# 千克 69,836.4610 19.7932 3,137.5341 21.7762 3,121.0150 -17.6730 128.1494 -15.8896 58,297.5150 41.4025 2,576.4757 29.8425 3,791.0000 -53.4218 152.3586 -61.1381
    高粱 千克 1,272,415.8040 10.5059 27,409.6405 -16.2953 30,467.7400 -12.2847 597.3490 -37.7738 1,151,446.0810 192.4114 32,745.6230 188.2393 34,734.7880 -63.8003 959.9633 -64.7381
    大豆 千克 5,341,584.6340 2.7588 217,618.0469 -2.3479 655,552.1710 93.9795 28,255.6745 107.8710 5,198,179.7250 171.3955 222,850.3539 104.0002 337,949.1880 -18.0967 13,592.8922 -35.5880
  食用植物油 千克 652,314.7800 77.3351 53,202.8501 70.0251 75,945.9130 40.2346 6,164.8885 39.4896 367,843.0040 143.6607 31,291.1799 66.0125 54,156.3260 88.0832 4,419.6030 36.0506
    豆油# 千克 50,369.3190 79.6478 4,251.0650 100.8963 6,013.9100 -69.9343 522.1258 -62.7405 28,037.8220 114,813.8161 2,116.0495 27,794.5082 20,002.5820 1,291,222.2724 1,401.3211 404,438.4238
    花生油 千克 5.1590 -99.6878 1.9727 -98.9293 0.0190 . 0.0129 . 1,652.3950 -13.8204 184.2420 -10.3541 . . . .
    橄榄油 千克 12,682.7160 14.1511 5,499.9659 12.0903 2,467.0540 70.9645 1,021.0012 45.4699 11,110.4680 4.7245 4,906.7276 8.6056 1,443.0210 14.5182 701.8642 39.5836
    棕榈油# 千克 325,390.4690 65.7846 20,941.7337 64.3950 54,945.0070 144.4387 3,530.8122 168.8129 196,273.0100 987.3503 12,738.6673 812.1092 22,478.0300 250.9988 1,313.4831 166.5426
    菜子油和芥子油# 千克 94,600.8550 3.3909 7,363.6403 0.2761 6,611.8950 4,924.4272 508.9813 2,876.1681 91,498.2230 129.9515 7,343.3658 70.1208 131.5950 -99.3547 17.1019 -99.2054
  食糖# 千克 10,851.7230 -66.2783 491.4018 -64.1187 600.0120 -57.2629 26.6411 -53.8503 32,180.1960 1,017.0425 1,369.5193 511.1418 1,403.9600 3,320.6218 57.7276 783.5632
  酒类 271,069.5980 19.0023 89,700.8081 5.4382 20,137.9160 7.4060 8,049.6544 21.6504 227,785.2590 35.2665 85,074.3224 -6.2766 18,749.3440 26.5506 6,617.0394 -40.9523
    啤酒 85,055.0770 65.9494 9,080.4533 42.6575 7,636.0850 69.0028 850.7949 52.5656 51,253.6140 16.2023 6,365.2149 4.3477 4,518.3190 19.6448 557.6585 -8.4540
    葡萄酒 150,468.5670 12.4653 71,417.4514 5.7666 10,833.4500 8.9448 6,357.5883 30.8330 133,791.0470 24.5183 67,523.6560 -10.4433 9,943.9830 2.9121 4,859.3155 -49.4401
  饲料用鱼粉 千克 80,625.2270 26.7814 12,809.2313 11.3816 8,769.9760 112.7740 1,401.3930 138.5166 63,593.9050 -39.9364 11,500.3104 -28.3043 4,121.7320 -4.2530 587.5453 -14.5487
  豆饼、豆粕 千克 9,294.5750 26.1136 791.8553 10.3416 450.0000 -53.8462 37.4850 -59.7000 7,370.0000 83.5937 717.6400 70.6767 975.0000 91.0641 93.0150 68.2616
  纸烟 千克 1,205.4560 1.0325 4,191.6467 8.0152 48.4430 -39.0999 141.0000 -44.4536 1,193.1370 20.2268 3,880.6079 32.9752 79.5450 -7.5531 253.8417 -5.3716
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 107,928.1220 -17.8961 13,374.8536 -30.9693 9,395.7920 -30.3496 1,228.4674 -31.6604 131,453.0240 5.5156 19,375.2359 -23.6406 13,489.9340 24.7388 1,797.5933 1.1633
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 246,646.4830 15.3524 49,322.0543 -6.3937 23,538.3600 10.1688 4,732.1376 1.6240 213,819.9550 -0.4824 52,690.9457 -15.7795 21,365.7320 6.7369 4,656.5169 -17.8698
  原木 千克 4,598,583.7480 22.6430 96,765.6593 14.2734 459,955.2440 57.2305 9,526.0520 62.8313 3,749,567.7060 -44.1339 84,679.0533 -51.5734 292,535.5630 -28.2483 5,850.2568 -45.9320
  锯材 千克 1,433,787.7720 13.8476 79,904.1478 -3.6050 142,884.7390 39.0064 8,185.2847 25.9462 1,259,391.9600 -23.7569 82,892.4200 -23.0843 102,790.0780 -24.3218 6,499.0314 -27.4809
  胶合板及类似多层板 千克 13,442.9770 2.6776 2,925.3490 15.5129 637.2650 -56.8748 183.2387 -26.7947 13,092.4200 -20.1326 2,532.4867 -16.4406 1,477.7100 75.1235 250.3080 65.6698
    木质薄板制胶合板 千克 12,290.3630 0.2586 2,495.0376 10.4338 604.0990 -56.6920 173.5441 -25.7063 12,258.6630 -18.6420 2,259.3065 -17.4130 1,394.8900 108.5109 233.5918 120.0924
  纸浆 千克 675,438.8490 23.9674 37,967.1225 10.4670 53,064.2200 -30.9284 2,977.2583 -38.4950 544,852.1550 -7.3236 34,369.6519 -9.4133 76,824.9470 111.8936 4,840.6759 97.8242
  羊毛# 千克 6,705.7030 -58.4833 3,746.3467 -63.2315 471.5590 -28.5825 238.3621 -24.1702 16,151.8370 24.9639 10,189.0074 32.4264 660.2850 -31.1609 314.3381 -50.5786
  毛条# 千克 76.6150 -46.3638 49.8631 -50.4080 . . . . 142.8420 -64.6631 100.5466 -59.6432 . . . .
  棉花# 千克 11,178.9620 -89.5757 1,998.2136 -89.0458 . . . . 107,239.3280 -16.3839 18,241.4980 -31.9234 4,702.6760 -2.0439 734.2719 -26.5286
  二醋酸纤维丝束# 千克 192.0600 1,438.0796 99.3229 878.4929 37.8420 164,430.4348 16.8482 68,111.3360 12.4870 -45.5596 10.1506 -49.8882 0.0230 -80.0000 0.0247 -57.0435
  纺织用合成纤维 千克 49,554.8800 7.6891 14,719.9958 -9.0144 4,639.2340 12.8490 1,535.6128 12.2503 46,016.6050 8.5768 16,178.3708 -2.9495 4,111.0100 7.9019 1,368.0258 -14.3131
    聚酯纤维 千克 19,682.7170 -1.4990 2,750.8304 -14.6528 1,658.1090 1.2008 236.2614 -4.5267 19,982.2410 -8.7129 3,223.1065 -20.1815 1,638.4350 -21.3683 247.4632 -37.3644
    聚丙烯腈纤维 千克 11,050.8400 -10.4158 2,487.8851 -28.9778 554.5120 -54.2953 121.3789 -60.0510 12,335.7010 22.3604 3,502.9669 3.9317 1,213.2500 76.6886 303.8346 23.6635
  人造纤维短纤 千克 80,935.2010 2.5276 19,269.0401 8.8722 6,172.5970 -31.3626 1,542.4967 -19.8092 78,939.9200 14.9250 17,698.7686 -1.4871 8,993.0490 -7.5441 1,923.5339 -15.8629
  铁矿砂及其精矿 千克 77,957,811.3900 27.7519 427,326.2585 5.6254 6,171,936.8640 -12.2729 36,531.3250 -18.3869 61,022,817.1440 33.2093 404,567.7008 -22.0999 7,035,379.2470 -4.7765 44,761.6113 -30.3033
  锰矿砂及其精矿 千克 1,792,688.7910 -34.8451 21,229.7613 -42.8900 153,837.6010 -41.1037 2,639.4108 -11.1572 2,751,425.9310 38.5880 37,173.4279 3.4062 261,200.9790 70.5160 2,970.8784 11.7885
  铜矿砂及其精矿 千克 564,293.7580 82.5729 58,836.6248 42.1564 51,754.9530 15.7783 5,764.5664 22.6940 309,078.5950 -29.3929 41,388.6551 -41.1278 44,701.7920 -23.5378 4,698.3270 -44.5431
  铬矿砂及其精矿 千克 584,570.0260 0.9847 7,287.5705 -28.1695 92,764.2090 224.8786 1,505.4988 185.5798 578,869.6490 -49.4752 10,145.5068 -51.9629 28,553.5000 -50.7496 527.1727 -56.6143
  铅矿砂及其精矿 千克 89,196.4030 -18.5873 9,331.9552 -19.2068 1,677.3210 -93.7905 143.6674 -94.1896 109,560.7750 333.8799 11,550.4146 324.3442 27,011.9910 3,879.3682 2,472.6019 6,640.3837
  氧化铝# 千克 348,765.6470 -5.4880 10,645.3722 -23.6860 1,085.4570 -98.9737 198.9052 -93.9173 369,017.4400 11.5216 13,949.4268 9.9769 105,765.6770 165.5192 3,269.9885 108.5245
  煤及褐煤 千克 11,684,885.2860 5.0155 67,999.1738 -10.5181 775,656.0620 -18.2501 4,521.0316 -31.6762 11,126,815.3850 -26.5061 75,992.1269 -39.5839 948,816.2240 -11.6506 6,617.0705 -13.0244
    无烟煤 千克 212,919.4800 -11.9224 1,264.7513 -17.0136 5,617.6710 -53.2574 35.5857 -31.0809 241,740.6700 -29.5405 1,524.0459 -55.2549 12,018.3160 . 51.6340 .
    炼焦煤 千克 3,624,069.1530 -2.2965 30,456.5853 -16.2600 . . . . 3,709,252.6260 -25.6715 36,370.4197 -36.2970 487,317.5170 145.5748 4,417.9670 109.7683
    其他烟煤 千克 6,074,050.5340 9.0175 30,355.9856 -4.8420 620,296.3910 62.1803 3,979.1986 113.9571 5,571,626.8710 3.7801 31,900.6204 -23.9077 382,473.3910 -32.5398 1,859.8111 -51.6151
    褐煤 千克 1,600,166.9990 8.9262 5,161.5576 -7.5801 149,742.0000 . 506.2473 . 1,469,038.1180 -62.1125 5,584.8968 -71.7505 . . . .
  原油# 千克 320,654.8370 . 9,385.6220 . 44,071.9730 . 1,571.4796 . . . . . . . . .
  成品油# 千克 2,197,631.9560 9.5454 115,756.8029 -17.3626 215,239.4950 41.1959 11,837.8113 19.3078 2,006,137.6460 -17.3453 140,078.0406 -42.4686 152,440.3510 -27.2820 9,922.0789 -50.0907
    煤油 千克 1,491,017.3680 -4.4648 63,288.3971 -29.7951 141,266.5410 13.0459 6,614.7494 7.7649 1,560,699.1390 -6.7733 90,148.1352 -44.5131 124,963.8430 -15.9363 6,138.1271 -53.7546
    柴油 千克 510.3800 506.9377 22.8014 365.2492 166.4160 . 8.3474 . 84.0910 -98.4454 4.9009 -98.8627 . . . .
    其它燃料油 千克 322,757.7820 110.8173 6,553.6930 9.4190 42,992.1350 . 1,236.0099 . 153,098.3130 -63.8506 5,989.5374 -76.2648 . . . .
  天然气 千克 2,196,677.8640 -5.3637 75,282.5552 -25.4173 195,093.0000 -23.1760 6,992.9131 -9.8589 2,321,179.3970 -2.0788 100,938.3931 3.4339 253,948.0000 24.7755 7,757.7424 -7.5019
    液化天然气 千克 2,196,677.8640 -5.3637 75,282.5552 -25.4173 195,093.0000 -23.1760 6,992.9131 -9.8589 2,321,179.3970 -2.0788 100,938.3931 3.4339 253,948.0000 24.7755 7,757.7424 -7.5019
    气态天然气 千克 0.0100 150.0000 0.0674 -1.4620 . . . . 0.0040 -60.0000 0.0684 -44.5705 . . . .
  甲苯 千克 61,788.0370 0.0176 3,868.4865 -10.7600 4,887.5960 -44.2666 308.8560 -48.1783 61,777.1630 -55.7491 4,334.9261 -73.1277 8,769.6070 42.6014 595.9973 -13.9611
  二甲苯 千克 398,276.8150 34.7811 31,231.5069 22.2413 18,936.6330 -58.8846 1,488.7540 -59.8579 295,499.0440 -41.3428 25,549.0527 -61.7122 46,057.2750 -18.3372 3,708.7085 -46.8867
  苯乙烯 千克 82,409.0420 -18.2745 8,295.6005 -26.9632 1,016.0000 -92.7703 108.2427 -92.0402 100,836.3770 35.8894 11,358.1041 -7.1131 14,053.1840 567.8235 1,359.8697 311.3054
  乙二醇 千克 101,292.4850 -50.0841 6,832.7697 -58.9773 11,417.1640 -48.1713 810.0492 -46.6515 202,926.2000 -50.9920 16,656.0786 -61.3835 22,028.6710 -53.0899 1,518.4114 -67.9457
  异氰酸酯# 千克 25,962.2140 -8.5229 9,158.5767 3.2871 2,622.7660 -16.1967 899.6853 18.3533 28,381.0980 15.4582 8,867.1056 -3.6505 3,129.6690 109.3834 760.1692 23.8846
  对苯二甲酸# 千克 67,909.2620 -32.2375 4,299.5802 -34.9773 5,659.9420 -8.0805 369.9641 3.8995 100,216.5150 -18.0984 6,612.4308 -43.4577 6,157.5000 -19.2821 356.0788 -47.2373
  己内酰胺# 千克 31,638.1700 -6.4534 3,801.7219 -37.6789 2,545.7000 138.1162 339.4768 153.6599 33,820.7540 164.4430 6,100.2136 110.1716 1,069.1000 1.8384 133.8315 -43.6513
  医药品 千克 29,104.8760 2.4096 702,492.6505 16.4199 2,696.0210 5.0037 73,500.1122 7.0764 28,420.0620 10.1167 603,412.7598 1.0566 2,567.5490 -10.1945 68,642.6947 28.4200
    抗菌素(制剂除外)# 千克 73.3000 73.2901 15,021.0701 212.9089 2.9670 -45.2482 475.7322 -68.3375 42.2990 -51.1390 4,800.4610 -77.1735 5.4190 -5.6745 1,502.5102 -25.5418
    抗菌素制剂# 千克 1,928.8090 10.3939 17,533.9471 -3.8466 83.8160 -33.1739 1,177.5244 -0.1001 1,747.2060 38.5853 18,235.3828 42.0221 125.4240 5.0813 1,178.7037 62.8111
  美容化妆品及护肤品 千克 39,545.8270 36.9685 166,748.4836 34.3111 3,040.2510 4.1519 16,508.6384 37.1973 28,872.2130 19.5808 124,150.8959 7.9336 2,919.0550 3.6308 12,032.7744 8.5304
  肥料 千克 630.7350 49.9697 132.9315 -7.9867 230.3460 49.4821 12.3882 -26.3650 420.5750 -89.3203 144.4698 -22.2907 154.0960 -48.7138 16.8238 37.1110
    矿物肥料及化肥# 千克 171.0150 48.3552 121.6102 -11.5199 13.7660 5.1161 6.6165 -50.9020 115.2740 26.4330 137.4436 53.1144 13.0960 163.3420 13.4761 122.6130
      尿素# 千克 71.1870 34.2771 22.0598 -39.1427 3.8210 -46.2663 1.9411 -58.1000 53.0150 115.1408 36.2484 200.0820 7.1110 109.2702 4.6327 209.4656
      氮、磷、钾复合肥 千克 12.8650 371.0729 4.5859 1,439.9261 9.2000 . 0.4950 . 2.7310 66.1192 0.2978 46.1237 . . . .
      磷酸氢二铵 千克 5.9280 -25.9555 1.9472 -51.1907 0.0140 -99.6898 0.0631 -94.2385 8.0060 4,841.9753 3.9894 421.6948 4.5130 7,063.4921 1.0952 567.3979
      氯化钾 千克 0.9740 -92.7541 4.2620 -94.8042 0.0120 -99.1826 0.0332 -99.5673 13.4420 -45.4398 82.0280 24.3478 1.4680 6.8413 7.6727 87.3309
      硫酸钾 千克 0.0770 -24.5098 0.4255 16.9599 . . . . 0.1020 325.0000 0.3638 90.3715 . . . .
  合成有机染料 千克 11,232.1110 4.1652 13,504.7062 -2.4834 1,030.7280 23.8235 1,276.9791 29.3829 10,782.9790 5.1322 13,848.6202 8.8007 832.4170 5.1229 986.9770 -7.4893
  钛白粉 千克 80,979.8220 -26.8211 18,386.8252 -29.8977 6,255.6850 2.1880 1,648.8716 19.0380 110,660.0600 19.4052 26,228.5634 6.8004 6,121.7400 -46.0118 1,385.1639 -52.1166
  聚合物油漆及清漆 千克 26,484.3980 -3.4469 18,634.5017 -2.6054 2,498.3730 10.1607 1,739.8675 10.6878 27,429.8840 -17.0549 19,132.9842 -6.0843 2,267.9340 -31.0276 1,571.8694 -26.6809
  感光材料 - 10,126.2020 -17.1337 12,809.4300 -8.2575 406.9120 -73.7297 921.2192 -38.0859 12,219.9350 -12.5363 13,962.3743 -11.8480 1,548.9430 -25.4166 1,487.8990 -23.2244
  初级形状的塑料 千克 3,498,017.4360 2.8312 680,775.9930 -4.9374 328,554.1870 -1.0257 66,556.7509 3.7708 3,401,707.9140 -1.1311 716,134.0428 -11.1745 331,959.2370 5.8734 64,138.2298 -13.0035
    初级形状的聚乙烯 千克 847,394.6850 -2.2008 98,658.7509 -12.2801 63,744.3750 -37.6139 7,748.1952 -37.6638 866,463.8280 -1.6007 112,470.2107 -17.4062 102,177.2680 56.2884 12,429.6902 21.3665
    初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 336,968.3270 -2.6245 40,535.3023 -8.5807 35,901.3100 11.1703 4,338.3537 9.7054 346,050.3240 -0.5853 44,339.9959 -19.4778 32,293.9670 27.9899 3,954.5472 -1.5942
    初级形状的聚丙烯 千克 259,828.5070 -7.0399 31,488.5022 -19.4457 24,596.4950 34.6407 2,958.1183 19.3525 279,505.3390 -6.3061 39,089.7659 -17.9182 18,268.2520 -38.9499 2,478.4727 -47.8711
    初级形状的苯乙烯聚合物 千克 183,676.0060 -4.3461 37,347.8011 -9.2257 18,545.2270 0.8076 3,991.1755 8.6708 192,021.3630 -10.1405 41,143.6015 -20.5534 18,396.6620 -9.1580 3,672.7223 -23.5152
      ABS树脂 千克 90,909.0950 -5.7223 16,744.2739 -16.1825 9,077.4290 -8.4522 1,749.4834 -3.8866 96,426.9440 -8.1192 19,977.0636 -20.1378 9,915.5100 -0.0670 1,820.2283 -21.3621
    初级形状的聚氯乙烯 千克 65,083.6750 5.5400 6,693.1269 0.6096 6,254.9370 8.3821 700.6140 20.3026 61,667.3120 19.2480 6,652.5748 -0.0622 5,771.1910 -16.2526 582.3766 -31.1124
    初级形状的聚酯 千克 334,571.0340 -10.7052 94,662.2957 -10.6213 32,665.0810 -4.9670 9,762.1558 3.0008 374,681.4030 -4.1626 105,911.4737 -11.4822 34,372.3580 -7.1197 9,477.7517 -12.8762
      聚酯切片## 千克 25,549.1300 34.1523 5,006.3470 20.7737 2,580.7200 96.8373 553.6474 94.3865 19,044.8640 -17.3369 4,145.2296 -21.7570 1,311.0930 -27.3301 284.8178 -33.4873
    聚酰胺切片 千克 184,147.0860 3.3596 42,329.7120 -12.8221 15,735.4600 -4.9266 3,642.4721 -6.1544 178,161.6210 -6.5785 48,555.5707 -19.1965 16,550.8500 -20.3815 3,881.3466 -38.6773
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 96,838.4790 -6.0493 62,838.0948 -5.1465 11,330.2620 27.2079 6,924.5002 13.4677 103,073.7600 -7.5427 66,247.5111 -16.7204 8,906.8890 -30.2454 6,102.6165 -25.1226
  废塑料 千克 316,840.1960 10.2105 15,593.5280 -13.2344 31,031.7820 39.5303 1,472.5744 13.5050 287,486.3570 -5.6670 17,972.0264 -27.5877 22,240.1720 -8.3224 1,297.3652 -31.3889
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 29,916.6740 -17.5284 19,150.6298 -3.6155 1,469.4130 4.8101 867.2879 -19.0280 36,275.1230 -6.3043 19,868.9896 -21.9125 1,401.9770 -63.4990 1,071.0956 -34.6477
  牛皮革及马皮革 千克 13,100.6200 -16.9636 20,660.7697 -18.3346 1,034.0210 -15.5262 1,780.4005 4.8517 15,776.9550 -1.8430 25,299.2843 -5.2347 1,224.0730 -31.6488 1,698.0185 -42.3004
  废纸# 千克 168,387.4600 -32.2222 3,106.1016 -35.2395 7,917.7210 -56.1293 164.4965 -54.8327 248,440.2950 -31.8593 4,796.2868 -33.8042 18,047.8470 -43.6727 364.1939 -42.2664
  纸及纸板(未切成形的) 千克 590,239.2850 10.7985 64,853.6316 1.4336 67,617.5140 29.4375 7,427.7563 20.3833 532,714.1290 -4.7586 63,937.0593 -9.9232 52,239.5010 -3.8264 6,170.0898 -6.6618
    新闻纸# 千克 8,891.1810 63.1197 515.1507 58.1445 755.4240 281.3135 45.6627 215.7405 5,450.7100 52.9583 325.7468 27.1210 198.1110 59.6472 14.4621 55.3895
    牛皮纸 千克 301,777.5670 22.0434 20,475.3661 10.4212 32,521.3360 41.2316 2,194.3674 28.8573 247,270.7660 8.6525 18,542.9686 5.1678 23,026.9490 -9.0291 1,702.9444 -9.6233
    瓦楞原纸 千克 3,025.9030 449.3142 191.4033 624.7297 447.2280 794.6349 29.5171 791.2168 550.8510 -38.7961 26.4103 -45.6805 49.9900 -87.1542 3.3120 -86.2583
    涂布纸 千克 168,532.9460 -9.9254 25,814.8475 -8.3106 20,913.3280 2.0094 3,187.9381 7.3159 187,103.7970 -4.0801 28,154.6579 -8.4655 20,501.3780 13.3715 2,970.6123 2.2284
