>  
反馈报表1:贸易方式累计表

  进出口合计 出口 进口
  2016年01月至2016年08月 2015年01月至2015年08月 2016年01月至2016年08月 2015年01月至2015年08月 2016年01月至2016年08月 2015年01月至2015年08月
贸易方式2位 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%)
#合计 2,748.2670 -5.6951 2,914.2345 -3.6051 1,178.3758 -7.3232 1,271.4895 -6.8885 1,569.8912 -4.4349 1,642.7451 -0.9003
一般贸易 1,421.4897 1.1474 1,405.3649 -2.1002 538.5886 -4.5501 564.2631 -2.8758 882.9011 4.9696 841.1017 -1.5728
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 0.2251 116.5330 0.1040 -35.5187 0.2251 117.1708 0.1037 -35.7081 . . 0.0003 .
其他捐赠物资 0.0034 -87.5451 0.0277 2,046.3766 0.0003 -78.9960 0.0016 . 0.0031 -88.0760 0.0261 1,920.8870
加工贸易 636.7316 -16.3398 761.0929 -7.3332 445.1304 -15.9276 529.4607 -10.3508 191.6012 -17.2822 231.6322 0.3908
来料加工装配贸易 37.2108 -16.2554 44.4337 -1.3971 20.3339 -19.4057 25.2300 -0.0619 16.8768 -12.1165 19.2037 -3.0979
进料加工贸易 599.5208 -16.3451 716.6593 -7.6778 424.7964 -15.7536 504.2307 -10.8103 174.7243 -17.7491 212.4285 0.7186
边境小额贸易 . . . . . . . . . . . .
加工贸易进口设备 0.2365 -75.6318 0.9706 -35.1472 . . . . 0.2365 -75.6318 0.9706 -35.1472
对外承包工程出口货物 4.7458 30.9184 3.6250 -47.9721 4.7458 30.9184 3.6250 -47.9721 . . . .
租赁贸易 1.9776 -89.1130 18.1647 -1.4750 0.1235 93.0543 0.0640 351.0369 1.8541 -89.7569 18.1008 -1.7464
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 4.1516 -36.7706 6.5660 -45.7423 . . . . 4.1516 -36.7706 6.5660 -45.7423
出料加工贸易 0.1979 97.3259 0.1003 -53.5339 0.0466 324.2534 0.0110 -66.7304 0.1513 69.4045 0.0893 -51.1498
易货贸易 . . . . . . . . . . . .
海关特殊监管区域 673.5836 -5.7194 714.4455 -0.8756 188.6366 8.5419 173.7916 -6.8749 484.9469 -10.3036 540.6539 1.2205
保税监管场所进出境货物 91.7601 -24.0309 120.7861 17.5372 16.0798 -25.9632 21.7186 -9.8739 75.6804 -23.6073 99.0675 25.9342
海关特殊监管区域物流货物 579.7396 -1.9819 591.4619 -3.9640 172.5569 13.4698 152.0730 -6.4302 407.1827 -7.3298 439.3890 -3.0799
其他贸易 4.5830 34.1978 3.4151 -25.7631 0.8788 420.6344 0.1688 -13.0299 3.7041 14.1036 3.2463 -26.3240
免税品 0.3412 -4.6669 0.3579 -78.3218 . . . . 0.3412 -4.6669 0.3579 -78.3218