>  
反馈报表8:主要进口商品累计表

  进口
  2016年01月至2016年05月 2015年01月至2015年05月 2016年05月 2015年05月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量(千) 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%) 第一数量(千) 第一数量同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%)
#合计 - 127,250,879.4140 10.9783 9,419,632.2144 -5.4723 114,662,815.1770 5.0023 9,964,941.7822 -4.3342 26,308,029.3630 14.5741 2,091,452.9370 8.0334 22,961,588.6540 0.7527 1,935,932.0943 -5.7698
全商品合计 - 127,250,879.4140 10.9783 9,419,632.2144 -5.4723 114,662,815.1770 5.0023 9,964,941.7822 -4.3342 26,308,029.3630 14.5741 2,091,452.9370 8.0334 22,961,588.6540 0.7527 1,935,932.0943 -5.7698
  机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 57,101,627.5330 -1.2280 4,561,273.2951 -12.0877 57,811,572.1690 6.9417 5,188,437.2525 -4.5306 12,015,228.6590 8.7758 1,004,972.8463 1.6643 11,045,862.3140 -2.1620 988,521.0241 -15.6782
    金属制品 千克 93,231.0510 -3.9526 136,556.2388 -2.8329 97,067.7470 -1.9144 140,537.5027 -11.4244 20,931.4070 13.5110 29,763.3490 9.5920 18,439.9840 -10.6612 27,158.3136 -14.8108
    机械设备 - 581,685.0020 -3.1653 1,037,131.4782 -15.1430 600,698.8370 6.1149 1,222,210.8257 -3.9794 121,253.8080 -1.3078 220,432.7229 -10.8203 122,860.5750 12.8116 247,178.0459 -3.5477
    电器及电子产品 - 55,618,153.4280 -1.1630 2,023,934.0757 -11.5451 56,272,611.1430 6.9418 2,288,096.7327 3.1073 11,680,093.9320 9.0729 419,531.9155 -0.9593 10,708,522.2270 -2.5972 423,595.5865 -8.6131
    运输工具 - 102,171.5810 -4.3057 646,479.8203 -20.3253 106,768.6800 13.8987 811,398.9104 -21.8271 21,955.6680 -0.8507 177,422.0149 25.7569 22,144.0560 15.5946 141,083.2707 -46.9917
    仪器仪表 - 692,809.5690 -3.8054 637,753.3003 -0.6668 720,216.4800 8.2514 642,034.3997 -2.2562 168,633.4110 -1.3506 141,028.8993 6.0402 170,942.1960 18.4096 132,995.7171 -3.0675
    其他机电产品 - 13,576.9020 -4.4505 79,418.3818 -5.6328 14,209.2820 -5.2040 84,158.8813 -5.6350 2,360.4330 -20.0741 16,793.9447 1.7193 2,953.2760 4.5416 16,510.0903 -4.5316
  高新技术产品 - 45,753,004.8820 2.1050 2,826,135.4487 -11.4793 44,809,751.1630 2.1396 3,192,627.8766 1.5814 9,472,998.0490 9.4701 606,583.0736 0.1320 8,653,505.0440 -6.8950 605,783.1734 -11.5939
    生物技术 千克 971.1800 -7.6155 7,366.4785 4.3915 1,051.2370 28.0309 7,056.5863 10.7036 175.4510 -19.3766 616.6000 -82.0486 217.6180 84.8764 3,434.8303 65.8893
    生命科学技术 - 64,394.7740 -12.5449 414,950.1620 13.0687 73,631.7730 -22.0643 366,989.4527 -0.0422 11,208.0510 -43.1108 90,138.8227 12.8618 19,701.5470 65.7575 79,866.5414 -4.1811
    光电技术 - 53,110.1970 15.5497 143,455.1778 -14.2644 45,963.0930 8.0522 167,322.7060 -5.3229 10,088.5840 11.8424 31,010.7939 -8.7626 9,020.3580 -1.4770 33,989.1404 1.0759
    计算机与通信技术 - 105,656.2010 -28.7428 450,918.0143 -23.1320 148,274.3800 37.1413 586,613.6163 -0.6672 20,196.3590 -33.6397 86,298.5626 -24.6946 30,434.3960 35.2263 114,598.1274 -10.4965
    电子技术 - 45,506,959.6610 2.2017 1,392,849.0730 -13.5065 44,526,630.8370 2.1166 1,610,350.7054 7.1632 9,425,675.1720 9.7139 292,854.9307 0.6217 8,591,141.0300 -7.0703 291,045.3963 -1.9458
    计算机集成制造技术 - 18,914.3590 72.3762 209,249.0302 -3.3888 10,972.7230 -35.6067 216,588.7482 -0.5434 4,913.1200 109.1421 46,599.2026 -3.2550 2,349.1780 -44.4099 48,167.0475 -2.7537
    材料技术 千克 1,685.6180 -10.4741 24,327.6286 5.2956 1,882.8270 11.8373 23,104.1263 -0.8706 373.3090 -16.8503 5,324.0456 19.1651 448.9600 32.6400 4,467.7905 -9.5477
    航空航天技术 - 1,207.2230 -7.8385 180,458.3257 -14.9824 1,309.9000 -50.4440 212,259.9906 -17.0978 340.4650 81.7820 53,214.6066 77.9328 187.2930 -86.0480 29,907.1303 -65.3023
    其他高新技术产品 - 105.6690 207.2398 2,561.5586 9.3774 34.3930 47.4512 2,341.9448 1.8433 27.5380 490.4374 525.5089 71.0812 4.6640 44.5753 307.1693 -53.1977
  农产品 - 5,203,770.1180 -14.5909 577,862.3893 -1.1555 6,092,758.0360 100.7750 584,617.4001 24.2837 1,276,462.1220 -17.4268 134,050.3598 3.0011 1,545,855.8800 172.2683 130,144.6089 47.2881
  水海产品 千克 38,080.7690 20.6551 43,983.5945 26.4603 31,561.6770 13.3655 34,780.5557 -6.8038 7,131.2040 34.0699 7,968.5722 25.0224 5,319.0210 -9.5685 6,373.7134 -18.0151
    冻鱼 千克 4,853.4500 -32.6583 2,062.3726 12.8677 7,207.2030 145.0514 1,827.2485 32.7595 1,082.0330 214.4394 448.4090 317.0040 344.1150 -54.7474 107.5311 -67.2982
  肉及杂碎 千克 315,428.4030 98.1204 75,214.5990 96.9764 159,210.4490 3.5612 38,184.5786 10.5964 68,786.8160 111.3807 15,832.5232 93.1313 32,541.6760 -4.0843 8,197.8027 4.1899
    牛肉 千克 63,743.2240 136.8538 31,089.7777 99.9325 26,912.4750 27.0253 15,550.1382 31.2559 12,250.3880 84.9670 5,806.7223 58.6596 6,623.0140 22.8415 3,659.8612 25.2641
    猪肉 千克 106,456.8180 150.0226 20,209.0788 169.0288 42,578.8760 5.1812 7,511.8656 7.6396 26,537.2380 176.2992 5,209.9947 223.5370 9,604.5310 4.9736 1,610.3244 4.1047
    羊肉 千克 1,069.4820 -62.4574 315.0539 -72.3845 2,848.7180 -51.5716 1,140.8601 -56.9596 356.3660 -19.7010 96.6158 -41.3176 443.7990 -61.4040 164.6419 -70.0699
    冻鸡 千克 37.2160 1,893.3583 5.2093 225.1139 1.8670 . 1.6023 . 12.2110 . 1.8371 . . . . .
  鲜、干水果及坚果 千克 357,152.6460 -7.4590 58,630.2387 -3.7266 385,939.7530 79.2978 60,899.7416 68.2565 95,999.9260 32.4309 15,832.9232 66.5380 72,490.5780 47.2318 9,507.0954 43.6360
    香蕉(包括芭蕉) 千克 135,795.2410 -28.9499 10,128.4033 -30.7343 191,125.9870 91.9921 14,622.5481 118.5783 33,734.5780 -13.0201 2,569.8332 -10.3215 38,784.3200 38.6194 2,865.6053 47.8495
    鲜龙眼 千克 4,967.1070 299.7176 690.0436 255.5740 1,242.6540 -77.2551 194.0647 -78.9775 102.3960 295.0311 14.3784 235.1765 25.9210 -80.5922 4.2898 -79.3404
  乳品 千克 279,906.2460 20.3331 100,393.4506 17.3224 232,609.5210 -9.3633 85,570.5863 -19.8859 55,649.7890 19.0733 20,979.5069 15.6645 46,735.7480 17.7515 18,138.2472 30.1979
    奶粉# 千克 92,544.3200 10.7294 65,765.5301 19.4171 83,576.9820 -25.7853 55,072.1405 -21.1276 16,811.3500 14.3923 14,259.0376 22.1463 14,696.2310 26.6061 11,673.7363 52.1030
  粮食 千克 2,768,081.1480 -30.0309 94,709.6065 -38.0785 3,956,150.5890 258.2913 152,951.1647 179.1895 698,648.4880 -30.8615 24,750.4680 -38.2133 1,010,505.0790 408.1211 40,057.9039 305.2311
    谷物及谷物粉 千克 748,352.5610 -45.4285 18,587.5421 -51.4408 1,371,325.3020 295.4052 38,278.0921 277.7565 136,761.9050 -24.9283 3,219.9631 -36.1073 182,174.9940 137.9416 5,039.6430 119.2035
      玉米# 千克 908.3110 -97.3489 64.0900 -93.3647 34,261.5960 -50.6228 965.8982 -53.6910 108.2280 -99.6260 8.0400 -98.7560 28,940.9960 7,770.0898 646.3255 2,150.6251
      小麦# 千克 1,095.0330 345.4088 39.9527 127.2273 245.8490 -82.5921 17.5827 -73.3306 890.6600 847.3595 25.7154 315.4950 94.0150 -91.7603 6.1891 -85.9564
      小麦粉 千克 263.0130 6.9815 18.5891 5.7238 245.8490 -39.1633 17.5827 -45.9973 58.6400 -37.6270 4.3518 -29.6861 94.0150 -29.2253 6.1891 -42.1639
      大麦 千克 46,381.7500 -93.4972 1,264.5097 -93.4693 713,255.3660 297.9765 19,362.5707 291.4407 33,230.0500 -37.1941 858.3955 -39.7887 52,909.1200 4.2289 1,425.6386 -1.5003
      稻谷和大米# 千克 46,157.6640 207.0859 2,102.0140 214.8095 15,030.8650 13.8164 667.7098 0.4726 8,925.0800 3.7798 405.8618 10.4542 8,600.0140 27.9383 367.4481 29.2659
    高粱 千克 629,402.3590 7.0432 14,284.0331 -14.1384 587,988.9510 634.8587 16,636.1105 634.0223 86,824.1160 -0.0313 1,694.5064 -30.6840 86,851.2740 394.3260 2,444.6113 394.2773
    大豆 千克 1,998,013.6350 -22.6494 75,351.4261 -34.2040 2,583,061.6710 242.6577 114,522.8057 157.6562 561,492.9430 -32.1660 21,513.4257 -38.4170 827,746.0850 583.8586 34,934.0149 364.0853
  食用植物油 千克 288,197.5030 103.8470 23,671.3457 85.7537 141,379.2950 110.3348 12,743.4028 46.3454 73,774.9830 84.5861 6,534.4774 93.2428 39,967.7890 99.0452 3,381.4849 46.9679
    豆油# 千克 16,218.2380 1,499.1463 1,318.8223 1,332.1886 1,014.1810 12,371.4830 92.0844 4,683.3567 3,031.9150 117,325.0581 257.8346 46,173.2592 2.5820 -37.5121 0.5572 -39.8402
    花生油 千克 4.8790 -99.6299 1.8713 -98.7036 1,318.4280 3,215,578.0488 144.3480 266,717.0055 . . . . 218.9900 . 24.6005 .
    橄榄油 千克 5,334.2950 3.0859 2,392.8887 9.8806 5,174.6140 12.8034 2,177.7181 6.6658 1,244.0670 12.2781 565.3346 21.3099 1,108.0230 18.2927 466.0250 20.2657
    棕榈油# 千克 117,025.4340 68.1403 7,265.8268 53.4351 69,599.8640 2,661.3822 4,735.4393 2,016.4741 17,930.5620 60.6504 1,272.4227 77.7662 11,161.2290 . 715.7844 .
    菜子油和芥子油# 千克 58,414.9160 36.6466 4,596.0088 33.3565 42,748.8930 158.8279 3,446.4084 87.2917 7,284.8490 -72.1781 577.5610 -71.7603 26,183.9010 . 2,045.2068 .
  食糖# 千克 5,448.3430 -64.1682 237.9007 -64.1091 15,205.3230 874.0009 662.8443 482.6107 1,580.0310 -80.8265 66.2875 -80.9067 8,240.7140 1,095.6476 347.1763 627.1241
  酒类 109,779.4510 27.3892 39,464.6562 2.5449 86,176.4310 10.4354 38,485.2332 -12.7937 32,155.9670 68.1071 9,313.3935 17.1791 19,128.2600 2.0528 7,947.9971 -24.8143
    啤酒 30,830.0940 84.4450 3,423.3662 60.1765 16,715.0620 -12.1843 2,137.2466 -12.9531 14,722.5600 228.6710 1,492.9657 162.9860 4,479.4220 -27.3795 567.6978 -26.4827
    葡萄酒 71,639.4470 17.7311 31,906.8525 2.1554 60,850.0540 20.5200 31,233.6462 -15.7895 15,230.9390 15.7784 6,587.7670 -0.5442 13,155.2490 20.9869 6,623.8137 -24.6961
  饲料用鱼粉 千克 35,998.7350 76.7287 5,653.2388 43.6878 20,369.4890 -65.5605 3,934.3898 -52.0324 11,724.9470 883.8016 1,814.7239 637.9404 1,191.8000 -81.1490 245.9174 -71.9173
  豆饼、豆粕 千克 5,098.0000 35.8380 437.7950 15.9399 3,753.0000 67.3952 377.6050 65.7707 1,372.0000 96.0000 114.9850 69.5569 700.0000 . 67.8150 .
  纸烟 千克 625.6290 1.0766 2,103.3924 5.3420 618.9650 27.0133 1,996.7276 42.2210 112.9910 -4.8264 399.1099 8.4457 118.7210 42.1026 368.0275 56.0781
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 66,528.1890 0.7917 7,636.2033 -18.5712 66,005.5940 -11.6848 9,377.7653 -43.5437 10,002.9450 32.5630 1,286.4511 8.1002 7,545.8030 -10.8858 1,190.0539 -26.2158
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 119,971.7320 15.7678 24,423.6184 -9.7326 103,631.3520 -10.0393 27,056.9518 -19.4992 24,800.1340 39.3693 4,861.2194 9.0943 17,794.5520 -16.0492 4,455.9801 -27.7713
  原木 千克 2,309,875.3510 14.0854 46,662.5125 -1.1193 2,024,689.9880 -43.9928 47,190.6985 -50.9285 519,942.5890 18.1499 10,701.7878 -4.3490 440,070.2420 -38.2536 11,188.3653 -39.1824
  锯材 千克 719,934.8330 15.5205 39,973.1186 -5.6231 623,209.7450 -21.6985 42,354.7510 -19.4018 155,637.1450 13.1133 8,573.6458 -5.0010 137,594.0070 -23.5607 9,024.9856 -27.9520
  胶合板及类似多层板 千克 6,746.7760 -2.7697 1,423.5412 12.2130 6,938.9610 -19.7462 1,268.6066 -19.7021 1,735.0630 39.4964 364.9583 52.1114 1,243.8050 -28.5002 239.9283 -18.8174
    木质薄板制胶合板 千克 6,065.4990 -8.4641 1,191.1662 1.2862 6,626.3600 -16.1407 1,176.0401 -19.3198 1,453.6130 21.9399 277.6000 24.6327 1,192.0730 -11.4550 222.7345 -12.6659
  纸浆 千克 364,969.2400 58.5190 20,659.2272 39.5938 230,236.9650 -35.6029 14,799.5327 -34.4295 73,329.4750 96.0348 3,962.4574 65.1660 37,406.3560 -28.1386 2,399.0760 -28.3662
  羊毛# 千克 4,027.3890 -57.9939 2,203.0272 -64.1929 9,587.6210 56.5612 6,152.4792 62.4888 1,208.9910 -28.6187 576.4911 -51.3301 1,693.7090 -24.1713 1,184.4918 -3.6575
  毛条# 千克 50.4710 -6.0515 34.5691 -5.5530 53.7220 -57.4446 36.6016 -55.2595 . . . . . . . .
  棉花# 千克 5,182.8220 -92.2231 941.8638 -91.5700 66,643.9550 -0.1795 11,172.8053 -19.0974 1,551.9700 -88.5477 249.9768 -89.6356 13,551.6290 25.3954 2,411.8707 4.7419
  二醋酸纤维丝束# 千克 40.8220 227.5193 22.1228 118.4774 12.4640 -31.7714 10.1259 -36.2031 0.7170 . 0.6749 . . . . .
  纺织用合成纤维 千克 25,022.0660 11.4733 7,456.5318 -1.5731 22,446.6860 3.9272 7,575.7065 -7.8868 5,403.8430 23.6882 1,535.4844 -5.8689 4,368.9230 4.8342 1,631.2198 -13.4108
    聚酯纤维 千克 10,007.9490 -9.8501 1,402.1902 -17.9265 11,101.4530 -1.7113 1,708.4557 -17.3181 2,251.4630 15.8115 325.8058 1.4481 1,944.0760 -5.7463 321.1552 -13.2869
    聚丙烯腈纤维 千克 6,622.0670 30.0624 1,436.7660 -6.2091 5,091.4540 -4.9967 1,531.8822 -11.8336 1,407.1410 49.9731 350.7289 15.6074 938.2620 9.7554 303.3792 8.4710
  人造纤维短纤 千克 40,202.5060 0.7023 9,310.2842 2.8984 39,922.1360 31.8757 9,048.0324 9.2707 9,076.3550 30.1751 2,156.7740 38.3934 6,972.4210 7.1408 1,558.4365 -11.4083
  铁矿砂及其精矿 千克 39,570,091.3710 45.9286 201,836.0546 5.7738 27,116,060.2400 23.3651 190,818.5016 -33.3039 7,233,196.0300 25.9703 43,113.8825 19.4955 5,741,986.6080 27.3870 36,079.9343 -31.4954
  锰矿砂及其精矿 千克 902,944.8910 -41.6454 8,983.0820 -59.9219 1,547,342.1990 89.2542 22,413.9498 42.4893 255,583.7340 -26.3246 3,122.3199 -29.8867 346,905.2260 42.7258 4,453.2491 6.1663
  铜矿砂及其精矿 千克 188,188.4510 44.5699 19,083.9615 -1.7066 130,171.2700 -34.5878 19,415.2989 -40.5259 22,722.3380 -42.4471 3,052.2073 -50.4323 39,480.8040 -12.5276 6,157.6536 -7.6920
  铬矿砂及其精矿 千克 260,222.4190 -20.3563 2,603.2922 -55.1668 326,733.2800 -48.2579 5,806.6132 -49.2660 56,809.7370 -34.3670 546.0449 -62.6068 86,556.6040 103.1577 1,460.2796 88.1753
  铅矿砂及其精矿 千克 49,824.6410 30.7293 5,534.4367 21.3840 38,112.8270 157.7153 4,559.4458 197.4772 14,255.4280 29.1444 1,593.7470 22.2153 11,038.3600 30.8033 1,304.0482 37.2429
  氧化铝# 千克 324,698.5400 152.5571 8,906.2891 65.0856 128,564.4080 5.1031 5,394.9529 15.5075 33,369.2010 -64.3442 1,124.6651 -66.0919 93,586.8960 193.1696 3,316.8022 209.2394
  煤及褐煤 千克 5,158,837.9680 -2.1777 28,722.0232 -20.5486 5,273,681.6540 -39.1621 36,150.4371 -52.3856 1,144,756.0090 75.5094 5,767.8291 26.7637 652,247.5140 -72.0420 4,550.0629 -77.8504
    无烟煤 千克 140,100.0840 98.1530 866.0874 85.2947 70,703.0000 -74.0933 467.4109 -83.1447 11,971.3890 17.0338 53.7600 -0.8369 10,229.0000 -85.2333 54.2137 -91.8231
    炼焦煤 千克 1,850,158.5810 43.0079 14,542.0714 4.4981 1,293,746.0090 -47.1177 13,916.1043 -57.1891 247,684.0000 52.7923 2,077.4093 24.7576 162,105.0000 -82.3642 1,665.1562 -84.8340
    其他烟煤 千克 2,355,661.0720 -17.7825 10,621.6241 -40.2708 2,865,158.8890 -12.7779 17,782.9662 -33.5369 511,571.6200 18.9376 2,427.5545 -7.1625 430,117.5140 -47.2173 2,614.8429 -57.6403
    褐煤 千克 762,806.1110 -26.9394 2,444.8591 -38.6321 1,044,073.6560 -55.9641 3,983.9405 -67.2906 323,417.0000 549.4839 961.8327 345.6022 49,796.0000 -90.5977 215.8501 -92.0845
  原油# 千克 276,582.8580 . 7,814.1069 . . . . . 140,000.0000 . 3,810.4611 . . . . .
  成品油# 千克 1,107,997.7170 3.8667 54,578.2064 -27.9903 1,066,749.6760 -12.5579 75,792.9001 -38.6407 281,451.6530 34.7451 14,321.7482 -3.8643 208,877.1350 20.3467 14,897.4270 -17.4555
    煤油 千克 719,778.6480 -13.1746 27,592.3028 -44.7545 828,995.8090 2.7083 49,944.8453 -37.8646 176,268.0620 4.3928 7,461.9448 -25.8902 168,850.8320 88.6524 10,068.7656 15.7210
    柴油 千克 178.1000 16,224.4730 6.7302 8,909.6386 1.0910 -99.2495 0.0747 -99.4705 18.0000 . 1.1214 . . . . .
    其它燃料油 千克 185,669.9460 78.7518 3,188.8468 -26.6060 103,870.2610 -56.4224 4,344.8355 -69.6618 52,140.1120 382.2128 1,013.1466 170.7175 10,812.6780 -73.9152 374.2449 -84.8263
  天然气 千克 1,124,358.8640 -15.5161 41,153.2010 -24.4819 1,330,856.3680 -3.0481 54,494.5205 -3.0112 248,377.0000 33.1952 8,878.9951 1.7324 186,476.0000 -39.5728 8,727.7958 -30.9173
    液化天然气 千克 1,124,358.8640 -15.5161 41,153.2010 -24.4819 1,330,856.3680 -3.0481 54,494.5205 -3.0112 248,377.0000 33.1952 8,878.9951 1.7324 186,476.0000 -39.5728 8,727.7958 -30.9173
    气态天然气 千克 0.0100 150.0000 0.0674 -1.4620 0.0040 . 0.0684 . . . . . . . . .
  甲苯 千克 39,074.2560 64.7127 2,453.8686 55.3794 23,722.6780 -76.0730 1,579.2756 -86.3667 10,230.3130 241.0028 661.4722 172.1200 3,000.0670 -57.2982 243.0811 -68.5894
  二甲苯 千克 225,112.6590 68.7978 17,190.8082 50.3187 133,362.2800 -51.9316 11,436.2400 -68.6673 69,470.1250 101.4291 5,531.0932 81.3723 34,488.6200 -25.8101 3,049.5793 -45.9931
  苯乙烯 千克 54,864.9570 46.7806 5,428.2257 36.0890 37,378.8950 -27.0230 3,988.7318 -53.1979 10,736.0580 75.8706 1,159.0727 45.6573 6,104.5200 44.9676 795.7535 16.1685
  乙二醇 千克 41,785.3260 -58.1112 2,876.5707 -65.6299 99,752.9180 -53.1585 8,369.3933 -61.3459 10,180.1660 -33.1370 730.5553 -48.9210 15,225.4070 -72.9734 1,430.2452 -74.0090
  异氰酸酯# 千克 14,570.4330 -11.8600 5,054.9976 -4.0800 16,531.0040 21.1669 5,270.0117 3.1453 4,030.6720 54.7980 1,516.8497 49.9945 2,603.8270 -15.4606 1,011.2705 -9.7230
  对苯二甲酸# 千克 35,151.9740 -7.0595 2,182.7196 -9.2740 37,822.0020 -43.6834 2,405.8364 -61.8030 10,104.4690 0.2769 650.2335 -13.6591 10,076.5700 -14.5372 753.0999 -28.4711
  己内酰胺# 千克 12,583.3500 -40.7173 1,433.1657 -64.9663 21,226.0040 95.0197 4,090.8147 66.7872 6,931.2500 225.0446 796.1984 131.6811 2,132.4000 233.1911 343.6613 121.9901
  医药品 千克 13,848.2780 1.9907 317,045.7348 19.0973 13,577.9760 13.0056 266,207.2369 -6.8572 3,011.7120 2.0630 68,718.1685 20.6422 2,950.8370 15.5457 56,960.3233 -8.2461
    抗菌素(制剂除外)# 千克 26.0620 -10.2764 7,520.4909 453.8632 29.0470 -23.1358 1,357.8247 -87.3555 6.9120 -38.0201 1,975.8282 195.9315 11.1520 86.0527 667.6640 -57.0396
    抗菌素制剂# 千克 974.4170 4.7836 10,354.8924 14.7733 929.9330 54.4339 9,022.0419 22.6854 278.9580 31.6858 1,933.7703 59.4961 211.8360 134.4641 1,212.4249 -33.4525
  美容化妆品及护肤品 千克 17,683.6650 26.4441 76,509.0774 22.5927 13,985.3600 19.9332 62,409.1874 9.0749 4,293.2060 75.7156 15,811.7806 50.6491 2,443.2690 0.6320 10,495.7665 2.8301
  肥料 千克 49.3000 -72.1989 59.9036 -30.6513 177.3310 -92.5160 86.3803 -19.8171 8.0980 -75.8066 16.7266 13.8949 33.4720 -95.3857 14.6860 -58.5733
    矿物肥料及化肥# 千克 49.3000 -16.9068 59.9036 -28.7204 59.3310 32.6751 84.0403 63.4319 8.0980 8.3779 16.7266 18.6351 7.4720 -65.9015 14.0992 -27.0639
      尿素# 千克 18.9270 -30.9486 10.7449 -47.7088 27.4100 151.9765 20.5482 258.4572 5.2800 2.5641 2.4524 -46.2441 5.1480 167.5676 4.5621 263.6298
      氮、磷、钾复合肥 千克 0.3450 -87.0154 1.9326 632.0455 2.6570 298.3508 0.2640 166.6667 0.3150 -56.6713 1.8958 2,533.0556 0.7270 . 0.0720 .
      磷酸氢二铵 千克 5.8380 272.0841 1.3863 6.5893 1.5690 2,430.6452 1.3006 414.2744 0.0040 -42.8571 0.0299 -35.0000 0.0070 75.0000 0.0460 -28.6822
      氯化钾 千克 0.8180 -90.1553 3.9220 -92.4692 8.3090 -43.8771 52.0793 29.4121 . . . . 1.4450 -22.4369 8.0504 -44.9402
      硫酸钾 千克 0.0690 -18.8235 0.2974 28.9679 0.0850 962.5000 0.2306 254.2243 0.0080 -90.4762 0.1010 -54.6475 0.0840 2,700.0000 0.2227 501.8919
  合成有机染料 千克 5,569.5770 1.1404 6,676.7883 -9.6131 5,506.7790 -4.1600 7,386.8972 7.3807 1,359.0210 -1.8174 1,552.3172 -10.9906 1,384.1770 26.9225 1,743.9920 22.9112
  钛白粉 千克 38,862.7580 -19.0489 8,354.5804 -28.2608 48,007.6690 15.6911 11,645.7673 2.8977 10,254.1190 -33.6102 2,201.0846 -39.3486 15,445.3160 63.0817 3,629.0765 39.0805
  聚合物油漆及清漆 千克 11,892.9700 -11.9506 8,680.4257 -12.4165 13,507.1620 -16.3301 9,911.0332 3.7578 2,338.1830 -19.3930 1,723.3243 -9.6696 2,900.7180 -7.8582 1,907.8001 -6.7328
  感光材料 - 6,569.9340 15.7862 6,761.4550 1.7267 5,674.1930 -12.8256 6,646.6889 -7.4973 2,196.8610 71.6878 1,872.5370 24.2633 1,279.5670 -10.6072 1,506.9113 -6.1104
  初级形状的塑料 千克 1,732,116.3080 -1.5998 335,308.0923 -8.9182 1,760,277.5610 1.3243 368,139.4674 -9.6294 357,852.9790 3.6320 70,549.8869 -3.3711 345,311.1130 1.3768 73,011.1620 -9.0278
    初级形状的聚乙烯 千克 422,746.7520 -7.2920 48,524.4447 -16.8823 455,998.1520 -5.1620 58,380.3924 -21.6228 78,307.9100 -9.9139 9,301.1590 -18.8842 86,925.6360 -4.8883 11,466.5233 -18.3362
    初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 161,729.0290 -12.0446 19,071.5548 -18.2780 183,876.0900 -2.9338 23,337.1150 -21.0780 35,610.1840 -0.3533 4,321.7137 -5.9248 35,736.4440 7.9152 4,593.8923 -12.0890
    初级形状的聚丙烯 千克 125,009.2020 -14.5128 15,396.8763 -24.2504 146,231.4450 5.4677 20,326.0232 -9.6655 29,405.0130 -3.1944 3,640.6550 -12.6331 30,375.3090 12.4322 4,167.0852 -1.8967
    初级形状的苯乙烯聚合物 千克 87,378.4200 -13.6264 17,909.3050 -17.9190 101,163.3630 -3.2280 21,819.0501 -14.9175 17,956.5640 -15.7133 3,745.1591 -19.5114 21,304.1530 11.1370 4,653.0321 -0.7584
      ABS树脂 千克 42,654.2550 -16.4779 7,884.4023 -27.4210 51,069.4350 -4.0340 10,863.2074 -14.7826 9,067.7640 -16.8837 1,713.5339 -26.5588 10,909.7330 15.0223 2,333.2049 1.8437
    初级形状的聚氯乙烯 千克 35,816.3320 -5.9871 3,493.8773 -13.9970 38,097.2330 54.6248 4,062.5077 28.6326 6,876.4480 35.7649 747.2000 35.1606 5,064.9660 65.7582 552.8239 21.1951
    初级形状的聚酯 千克 177,180.1720 -3.1562 48,698.0769 -6.9805 182,954.5450 -2.5695 52,352.5393 -10.7623 35,505.4990 -1.9994 10,027.1288 -3.3959 36,229.8650 -9.7458 10,379.6119 -16.8751
      聚酯切片## 千克 10,198.3050 9.5511 2,068.4277 2.3359 9,309.1750 -24.3602 2,021.2135 -29.0195 2,696.0500 20.9698 534.4384 15.1524 2,228.6970 -19.2410 464.1141 -25.2958
    聚酰胺切片 千克 91,270.5450 -3.0541 20,960.5323 -22.5286 94,145.8430 -3.3362 27,055.8474 -11.9000 19,901.0000 10.8794 4,548.0010 -5.7173 17,948.3320 -14.0076 4,823.7896 -22.9932
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 千克 45,748.5670 -11.3638 29,652.2326 -11.4250 51,613.8790 -0.4628 33,476.9865 -12.4150 10,449.2700 1.6930 6,420.7796 2.7490 10,275.3050 4.6600 6,248.9930 -16.5604
  废塑料 千克 142,786.4500 1.6728 7,186.8210 -19.4449 140,437.2650 -16.5684 8,921.6214 -36.9906 34,054.2450 3.0235 1,640.7206 -21.2438 33,054.8450 4.2821 2,083.2919 -17.9913
  杀虫剂、除草剂及类似品 千克 18,812.9240 -6.4786 11,817.7934 -0.3783 20,116.1700 -7.5874 11,862.6728 -26.0248 3,517.7230 -9.7118 2,593.1643 6.8126 3,896.1040 -0.9013 2,427.7711 -18.3430
  牛皮革及马皮革 千克 7,042.6520 -18.9664 10,779.6532 -20.3944 8,691.0250 -1.9037 13,541.3240 2.9471 1,676.7400 -15.0502 2,367.4290 -5.7809 1,973.8000 -6.3771 2,512.6840 -18.1616
  废纸# 千克 79,063.4710 -39.1340 1,394.3164 -43.0238 129,897.6890 -28.9973 2,447.1926 -33.2109 15,082.4140 -29.9340 268.9560 -35.2699 21,525.9970 -32.7138 415.5038 -34.3019
  纸及纸板(未切成形的) 千克 275,640.5390 5.6960 30,535.9264 -4.2287 260,786.0800 -11.3461 31,884.2146 -13.3978 60,040.9110 5.0304 6,374.2262 -4.6200 57,165.2670 9.6840 6,682.9786 -3.7257
    新闻纸# 千克 6,289.2550 108.2367 354.0998 102.8527 3,020.2430 63.8807 174.5601 34.4049 873.1650 71.9286 41.7626 66.1248 507.8650 224.0878 25.1393 110.4288
