>  
反馈报表3:经营单位性质累计表

  进出口合计 出口 进口
  2016年01月至2016年05月 2015年01月至2015年05月 2016年01月至2016年05月 2015年01月至2015年05月 2016年01月至2016年05月 2015年01月至2015年05月
企业性质 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%)
#合计 1,654.8825 -7.0109 1,779.6516 -4.9463 712.9193 -8.9686 783.1574 -5.7139 941.9632 -5.4723 996.4942 -4.3342
国有企业 243.7876 -8.1297 265.3605 -6.1673 92.7041 -9.8875 102.8760 -10.0309 151.0835 -7.0167 162.4845 -3.5447
外商投资企业 1,093.3592 -9.6714 1,210.4247 -1.4795 467.8026 -10.1441 520.6144 -6.9175 625.5566 -9.3147 689.8104 3.0648
中外合作企业 9.3342 -14.6675 10.9386 -23.7887 6.0199 -18.1124 7.3514 -24.8398 3.3143 -7.6077 3.5872 -21.5402
中外合资企业 158.1130 -3.9931 164.6892 -16.7297 80.4698 -3.3250 83.2374 -10.2127 77.6432 -4.6758 81.4517 -22.4797
外商独资企业 925.9120 -10.5223 1,034.7969 1.8027 381.3129 -11.3278 430.0255 -5.8650 544.5990 -9.9496 604.7714 8.0616
民营企业 312.3710 2.8305 303.7728 -7.5796 152.1360 -4.7066 159.6501 1.7452 160.2351 11.1796 144.1228 -16.0976
集体企业 13.4684 -4.8757 14.1587 -6.9633 7.2492 2.0653 7.1025 4.2540 6.2192 -11.8622 7.0562 -16.0547
私营企业 298.6189 3.2129 289.3231 -7.6269 144.8588 -5.0126 152.5031 1.6343 153.7601 12.3813 136.8200 -16.1439
个体工商户 0.2838 -2.4862 0.2910 13.6332 0.0280 -37.0310 0.0445 -7.5641 0.2558 3.7456 0.2466 18.5370
其他企业 4.5889 4,808.7411 0.0935 -99.7094 0.0004 -97.7531 0.0170 -70.0558 4.5885 5,895.9302 0.0765 -99.7617
民营企业及其他企业 316.9599 4.3090 303.8663 -15.7927 152.1363 -4.7165 159.6671 1.7193 164.8236 14.3026 144.1993 -29.2748
报关企业 0.7758 . . . 0.2762 . . . 0.4996 . . .