>  
反馈报表2:国别累计表RMB

  进出口合计 出口 进口
  2016年01月至2016年05月 2015年01月至2015年05月 2016年01月至2016年05月 2015年01月至2015年05月 2016年01月至2016年05月 2015年01月至2015年05月
产终国 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%)
#合计 10,751.4612 -1.5150 10,916.8492 -4.8173 4,629.2450 -3.6265 4,803.4438 -5.5829 6,122.2162 0.1441 6,113.4054 -4.2070
亚洲 5,100.1398 0.3319 5,083.2693 -2.0403 2,243.9887 0.2418 2,238.5751 -1.4488 2,856.1511 0.4027 2,844.6943 -2.5008
非洲 200.3904 4.7872 191.2356 -15.1745 93.4068 -13.3420 107.7878 -2.2896 106.9836 28.2043 83.4477 -27.5201
欧洲 2,625.2129 -4.6006 2,751.8122 -7.0914 844.1374 -9.9386 937.2908 -10.0813 1,781.0755 -1.8432 1,814.5214 -5.4678
拉丁美洲 502.2536 -6.2009 535.4570 -16.3607 178.4298 -13.2152 205.6004 -18.0935 323.8238 -1.8289 329.8566 -15.2431
北美洲 1,864.5678 -0.7686 1,879.0098 -4.0794 1,105.7884 -2.8614 1,138.3610 -8.7415 758.7793 2.4479 740.6488 4.0940
大洋洲 457.7102 -3.5596 474.6040 -3.5380 163.4940 -7.0152 175.8288 6.6421 294.2162 -1.5259 298.7752 -8.6688
其他 1.1866 -18.8033 1.4614 -18.5897 0.0000 . . . 1.1866 -18.8036 1.4614 -18.5897
 阿富汗 0.1472 -55.1827 0.3285 5.7419 0.1470 -53.9944 0.3195 2.9907 0.0003 -97.1243 0.0091 1,751.3683
 巴林 1.4930 -51.7752 3.0960 91.6377 1.0844 -64.8682 3.0866 93.5771 0.4086 4,261.2829 0.0094 -55.4381
 孟加拉国 43.1049 27.0084 33.9386 44.9104 31.4098 36.7286 22.9724 43.6046 11.6950 6.6463 10.9662 47.7244
 不丹 0.0285 37.3017 0.0207 1,025.8221 0.0283 5,014.7644 0.0006 -69.7481 0.0002 -99.1229 0.0202 151,909.2620
 文莱 3.2394 483.7567 0.5549 -72.0764 0.6091 64.7953 0.3696 -28.6097 2.6303 1,319.3109 0.1853 -87.3893
 缅甸 11.5378 -4.4123 12.0704 24.4000 9.8748 -6.4200 10.5522 39.8758 1.6631 9.5425 1.5182 -29.6778
 柬埔寨 12.1787 17.8055 10.3379 -0.2493 7.7647 13.4514 6.8441 23.1516 4.4140 26.3348 3.4939 -27.3070
 塞浦路斯 0.5402 -37.0408 0.8580 -84.4244 0.4594 -44.5921 0.8292 -84.7729 0.0808 179.8829 0.0289 -54.5351
 朝鲜 0.6657 -22.6946 0.8612 -33.6795 0.4364 -12.6863 0.4998 -44.1240 0.2293 -36.5375 0.3614 -10.5547
 香港 639.9598 30.5049 490.3721 12.4767 470.9875 2.5637 459.2146 8.6178 168.9723 442.3162 31.1575 136.1049
 印度 195.5345 -5.3418 206.5689 0.3762 125.3583 -2.2319 128.2201 22.7885 70.1762 -10.4311 78.3488 -22.7109
 印度尼西亚 157.6268 25.9500 125.1504 -6.2041 74.6168 7.2767 69.5554 1.9472 83.0101 49.3122 55.5950 -14.7337
 伊朗 32.3492 -17.8178 39.3628 -12.6782 22.8258 -15.6542 27.0622 -12.7969 9.5234 -22.5779 12.3006 -12.4161
 伊拉克 3.0526 -11.5162 3.4498 -87.7025 3.0458 -11.6979 3.4493 -87.7011 0.0067 1,164.6037 0.0005 -92.7596
 以色列 29.6915 -1.0735 30.0137 5.6211 9.0736 -24.2039 11.9711 22.8657 20.6178 14.2733 18.0426 -3.3768
 日本 1,244.9316 1.4487 1,227.1539 -9.2226 534.7392 2.4027 522.1924 -14.4748 710.1924 0.7420 704.9615 -4.8964
 约旦 2.6455 1.0614 2.6177 3.6228 2.2879 -7.3619 2.4697 3.4982 0.3576 141.6316 0.1480 5.7484
 科威特 5.3441 -23.9303 7.0252 -14.5219 3.8481 -39.1726 6.3262 22.5573 1.4960 114.0130 0.6990 -77.1330
 老挝 3.1059 -56.1004 7.0750 -36.8592 1.0447 67.5063 0.6237 111.6212 2.0612 -68.0498 6.4513 -40.8699
 黎巴嫩 1.6988 3.2311 1.6456 -33.4154 1.6940 3.1872 1.6417 -33.0444 0.0048 21.5368 0.0039 -79.8821
 澳门 2.5330 -30.2299 3.6305 218.8726 2.4399 -28.1144 3.3941 265.3532 0.0931 -60.6053 0.2364 12.8083
 马来西亚 351.9953 -3.1543 363.4599 -3.3958 80.2580 -12.2306 91.4419 -6.4879 271.7373 -0.1032 272.0180 -2.3100
 马尔代夫 0.1872 40.3218 0.1334 -21.7946 0.1870 48.1980 0.1262 -25.0802 0.0003 -96.5045 0.0073 228.3932
 蒙古 2.5675 29.7939 1.9782 -61.1980 1.3435 -8.6464 1.4707 -27.8156 1.2240 141.1997 0.5075 -83.4199
 尼泊尔联邦民主共和国 0.4362 -7.3641 0.4708 20.4002 0.4091 -4.2684 0.4273 23.1730 0.0271 -37.7835 0.0435 -1.4089
 阿曼 5.4925 45.4513 3.7762 -37.2293 5.1536 122.3960 2.3173 -34.6588 0.3389 -76.7673 1.4589 -40.9210
 巴基斯坦 22.0659 10.0361 20.0533 16.1407 18.6817 17.3353 15.9216 35.3033 3.3843 -18.0914 4.1317 -24.8647
 巴勒斯坦 0.0217 -55.9516 0.0492 38.3483 0.0216 -56.1138 0.0492 38.8809 0.0001 . . .
 菲律宾 98.4769 -12.7620 112.8831 0.1086 40.8464 0.2281 40.7535 12.8212 57.6305 -20.1015 72.1296 -5.8832
 卡塔尔 4.0180 -10.2958 4.4791 -30.2963 1.3959 -3.8100 1.4512 -8.6428 2.6220 -13.4044 3.0279 -37.4070
 沙特阿拉伯 34.3321 -21.2553 43.5993 -13.8774 21.0576 -12.0458 23.9415 12.5910 13.2745 -32.4717 19.6578 -33.0470
 新加坡 321.3962 2.5612 313.3701 -1.0577 175.3574 -2.7681 180.3497 -9.5125 146.0387 9.7868 133.0204 13.2946
 韩国 563.4288 -14.5278 659.1953 2.3194 187.6731 5.4514 177.9711 6.5236 375.7556 -21.9167 481.2242 0.8475
 斯里兰卡 7.2270 -4.7395 7.5865 -38.7067 5.3274 -15.0592 6.2719 -43.4224 1.8996 44.4933 1.3146 1.7563
 叙利亚 0.5079 -25.2570 0.6795 -11.7425 0.4925 -26.2602 0.6679 -13.2568 0.0154 32.1332 0.0117 68,009.6849
 泰国 213.5813 11.0110 192.3965 -4.5244 98.4899 16.5532 84.5021 0.2083 115.0914 6.6704 107.8944 -7.9300
 土耳其 45.9237 -7.0342 49.3985 11.2198 31.1566 -19.4072 38.6593 39.2703 14.7672 37.5061 10.7393 -35.5262
 阿联酋 61.7670 -14.8370 72.5279 3.7666 38.3070 -22.4428 49.3920 1.8151 23.4599 1.4003 23.1360 8.1937
 也门 0.8858 -11.8711 1.0051 -44.1344 0.8759 -12.3991 0.9999 -44.2606 0.0099 88.6182 0.0053 -1.8288
 越南 174.2674 -1.7671 177.4023 31.9491 78.1440 6.6872 73.2460 3.2800 96.1234 -7.7124 104.1564 63.9540
 中华人民共和国 273.0231 1.0667 270.1414 -10.1793 . . . . 273.0231 1.0667 270.1414 -10.1793
 台湾省 510.3027 -7.7729 553.3112 1.3205 149.1562 -5.6715 158.1242 3.1150 361.1465 -8.6138 395.1870 0.6199
 东帝汶 0.0951 -52.7953 0.2014 465.5468 0.0921 -53.5952 0.1984 469.0457 0.0030 1.0625 0.0029 299.9634
 哈萨克斯坦 11.4056 -53.4934 24.5247 -13.4403 2.3553 -50.9409 4.8009 20.4542 9.0503 -54.1147 19.7238 -18.9889
 吉尔吉斯斯坦 0.5684 31.2646 0.4330 -37.7617 0.5683 31.2461 0.4330 -37.6876 0.0001 2,523.6025 0.0000 -99.6131
 塔吉克斯坦 0.1811 -45.0535 0.3296 -10.7265 0.1811 -20.3324 0.2273 -37.4590 0.0000 -99.9999 0.1023 1,687.4051
 土库曼斯坦 0.3175 -41.1928 0.5399 -43.9099 0.2391 -41.1821 0.4064 -41.9251 0.0785 -41.2256 0.1335 -49.1965
 乌兹别克斯坦 4.2527 32.5517 3.2084 37.8425 2.4365 -13.8092 2.8269 26.5464 1.8162 376.0827 0.3815 307.1471
 亚洲其他国家(地区) 0.0064 98.5434 0.0032 -0.9117 0.0064 95.7088 0.0032 6.1517 0.0001 . . .
 阿尔及利亚 5.7858 -11.2448 6.5188 51.0294 5.5075 -8.4821 6.0179 39.4345 0.2783 -44.4374 0.5009 159,179.6458
 安哥拉 1.8507 -42.7423 3.2322 -15.6774 0.9862 -67.6450 3.0479 -19.8916 0.8645 369.1527 0.1843 549.1378
 贝宁 1.8550 3.0121 1.8008 -45.7585 1.3233 -14.3179 1.5445 -12.6661 0.5317 107.4308 0.2563 -83.4786
 博茨瓦纳 0.1438 5.1240 0.1368 107.3617 0.1294 -5.4221 0.1368 109.8556 0.0144 77,038.0673 0.0000 -97.6384
 布隆迪 0.0373 -64.5025 0.1050 102.2149 0.0373 -64.5032 0.1050 102.2166 0.0000 . . .
 喀麦隆 2.5549 -31.6402 3.7375 -14.6372 1.0356 -18.4792 1.2704 -49.3055 1.5193 -38.4172 2.4671 31.7625
 加那利群岛 0.0163 924.7087 0.0016 -80.2557 0.0162 924.3323 0.0016 -80.2557 0.0000 . . .
 佛得角 0.0111 -38.1112 0.0179 -79.2199 0.0111 -38.1307 0.0179 -79.2199 0.0000 . . .
 中非 0.0703 -27.8814 0.0974 -4.8676 0.0183 131.8780 0.0079 -82.5024 0.0520 -41.9562 0.0896 56.1822
 乍得 0.0377 -63.7470 0.1041 411.5080 0.0371 -64.2986 0.1040 467.8573 0.0006 1,923.6496 0.0000 -98.5732
 科摩罗 0.0139 1,006.9372 0.0013 -67.4993 0.0136 1,001.1619 0.0012 -63.3962 0.0003 1,400.6054 0.0000 -96.2387
 刚果(布) 1.4881 -12.1155 1.6933 -33.3762 0.8808 67.6519 0.5254 -62.4569 0.6073 -47.9996 1.1679 2.2558
 吉布提 2.3511 116.1162 1.0879 63.9066 2.3510 116.1037 1.0879 64.0813 0.0002 1,079.2226 0.0000 -98.0214
 埃及 14.1622 3.3983 13.6967 15.4193 10.3908 -13.3357 11.9898 15.2824 3.7714 120.9373 1.7070 16.3904
 赤道几内亚 2.6355 754.4417 0.3085 249.8442 0.0230 -81.3777 0.1234 57.9323 2.6126 1,311.5509 0.1851 1,740.8132
 埃塞俄比亚 2.2277 -53.1916 4.7593 156.7882 1.6603 -61.3078 4.2911 174.8593 0.5674 21.1962 0.4682 60.2323
 加蓬 2.5654 -28.0874 3.5674 13.0182 1.3109 83.2005 0.7155 -17.6361 1.2546 -56.0094 2.8519 24.6589
 冈比亚 0.4450 45.9995 0.3048 12.7673 0.1642 -29.9643 0.2345 -13.1873 0.2808 299.1089 0.0704 29,318.8135
 加纳 4.6999 0.7680 4.6641 -28.7364 4.1430 -1.7179 4.2154 61.2383 0.5569 24.1213 0.4487 -88.5837
 几内亚 0.7318 -49.5072 1.4492 127.4076 0.6016 -58.1183 1.4364 144.8324 0.1302 917.5480 0.0128 -74.7119
 几内亚比绍 0.0001 -96.4001 0.0020 -88.8401 0.0000 -99.9831 0.0013 46.2140 0.0001 -89.8391 0.0007 -95.8534
 科特迪瓦 2.2054 18.2410 1.8652 -7.3582 1.6625 33.0902 1.2492 -19.6780 0.5429 -11.8700 0.6160 34.4626
 肯尼亚 4.6198 1.3215 4.5595 10.7138 4.5425 7.2210 4.2366 6.3468 0.0773 -76.0664 0.3230 139.9820
 利比里亚 4.5213 -17.4831 5.4793 -48.0050 4.4502 -16.8869 5.3543 -47.7253 0.0712 -43.0322 0.1249 -57.7042
 利比亚 0.3484 -48.0686 0.6708 -63.8854 0.3483 -48.0723 0.6708 -63.6638 0.0000 . . .
 马达加斯加 1.2989 -14.2809 1.5153 35.9659 0.4900 -16.8753 0.5895 -6.0560 0.8089 -12.6292 0.9258 90.1050
 马拉维 0.0600 -64.8602 0.1707 66.5992 0.0543 -61.4640 0.1409 50.9106 0.0057 -80.8717 0.0299 226.7345
 马里 0.4082 50.2880 0.2716 -57.6070 0.3161 52.9466 0.2067 -64.5997 0.0920 41.8195 0.0649 14.3202
 毛里塔尼亚 0.5400 47.3025 0.3666 -87.6677 0.5396 52.5908 0.3536 -7.5286 0.0004 -96.5792 0.0130 -99.4983
 毛里求斯 0.7990 20.9592 0.6606 -34.2278 0.6918 21.7464 0.5682 -31.1777 0.1072 16.1152 0.0924 -48.3198
 摩洛哥 5.2499 7.8323 4.8686 -0.7119 1.9628 -10.1587 2.1847 -12.5243 3.2871 22.4776 2.6838 11.5501
 莫桑比克 2.9307 -6.3999 3.1311 4.0641 0.8399 -53.1464 1.7926 226.0878 2.0908 56.2030 1.3385 -45.5680
 纳米比亚 0.9520 54.4878 0.6162 -68.6244 0.1102 -66.0700 0.3249 6.0361 0.8417 188.9780 0.2913 -82.4273
 尼日尔 0.1209 -36.6377 0.1908 1.6375 0.1012 -46.3801 0.1887 8.6798 0.0197 827.5152 0.0021 -84.9374
 尼日利亚 10.2602 -19.4756 12.7418 -41.8476 8.5243 -17.1100 10.2839 -34.3304 1.7359 -29.3733 2.4579 -60.6798
 留尼汪 0.8344 358.1216 0.1821 -41.0369 0.8343 358.1069 0.1821 -41.0269 0.0001 514.8019 0.0000 -78.8488
 卢旺达 0.0616 -75.8009 0.2544 38.3059 0.0537 -78.7683 0.2531 37.8351 0.0078 527.9298 0.0012 353.2733
 圣多美和普林西比 0.0012 . . . 0.0012 . . . . . . .
 塞内加尔 1.1132 -37.0715 1.7690 124.4846 1.0670 -37.5896 1.7096 126.2516 0.0462 -22.1421 0.0593 83.2469
 塞舌尔 0.0397 7.3150 0.0370 -4.8745 0.0389 6.6577 0.0364 -5.8583 0.0008 50.4185 0.0006 202.2139
 塞拉利昂 0.6302 298.3335 0.1582 -85.5446 0.1840 25.6425 0.1464 -30.5411 0.4462 3,685.3087 0.0118 -98.6659
 索马里 0.7672 74.7546 0.4390 38.2624 0.7240 76.8539 0.4094 28.9403 0.0431 45.7182 0.0296 .
 南非 77.0911 0.7392 76.5254 5.4378 22.1441 -18.5344 27.1822 23.2149 54.9470 11.3566 49.3433 -2.3253
 西撒哈拉 0.0018 17.1975 0.0016 1,627.3713 0.0018 17.1975 0.0016 1,627.3713 . . . .
 苏丹 2.4287 18.9001 2.0426 -19.6758 2.4176 25.8371 1.9212 -19.9719 0.0111 -90.8578 0.1214 -14.6824
 坦桑尼亚 1.7411 -22.2080 2.2381 -1.8847 1.6925 -22.3080 2.1785 -0.5822 0.0486 -18.5546 0.0596 -33.6498
 多哥 3.9736 109.5619 1.8962 -52.4860 3.6000 127.3838 1.5832 -58.0799 0.3737 19.3989 0.3129 46.2376
 突尼斯 3.1678 1.0735 3.1342 -23.2094 1.2024 1.2977 1.1870 -48.7012 1.9654 0.9368 1.9472 10.1590
 乌干达 0.4221 -51.2290 0.8655 73.3976 0.3548 -57.1844 0.8286 87.3949 0.0673 82.6854 0.0368 -35.2897
 布基纳法索 0.3790 -27.7765 0.5248 68.2305 0.3790 -27.7740 0.5247 109.6234 0.0000 -88.1805 0.0000 -99.9651
 刚果(金) 11.7512 100.6289 5.8572 -26.4602 0.9888 -20.2625 1.2400 -21.5506 10.7625 133.0969 4.6172 -27.6759
 赞比亚 15.5013 119.5162 7.0616 -72.2015 0.6979 22.4842 0.5698 -47.7767 14.8034 128.0327 6.4918 -73.2977
 津巴布韦 0.5331 2.9421 0.5178 -64.2325 0.3740 -22.2950 0.4813 -17.0926 0.1591 335.6587 0.0365 -95.7901
 莱索托 0.0761 -66.0457 0.2242 7.5318 0.0439 -57.6887 0.1038 -18.7581 0.0322 -73.2476 0.1204 49.1172
 斯威士兰 0.0917 1,022.4659 0.0082 -49.0431 0.0908 1,064.8883 0.0078 -45.5433 0.0008 124.1710 0.0004 -78.4158
 厄立特里亚 1.7609 -42.5730 3.0664 156.1644 1.2169 -44.2606 2.1831 82.3781 0.5441 -38.4018 0.8832 .
 马约特 0.0001 -93.7388 0.0020 -68.3719 0.0001 -93.7388 0.0020 -68.3609 . . . .
 南苏丹共和国 0.0197 -37.4372 0.0315 105.8905 0.0197 -37.4375 0.0315 105.8905 0.0000 . . .
 非洲其他国家(地区) 0.0051 27.1506 0.0040 28.8468 0.0045 10.7778 0.0040 28.8468 0.0007 . . .
 比利时 87.7343 0.4187 87.3685 -40.5444 31.2010 10.8479 28.1476 -11.1893 56.5333 -4.5383 59.2209 -48.6169
 丹麦 29.4602 -0.2243 29.5264 9.8049 8.5777 -20.5378 10.7947 -2.8719 20.8825 11.4819 18.7318 18.7355
 英国 276.3059 -4.7490 290.0819 -17.0442 116.5423 7.3731 108.5395 -6.2433 159.7636 -11.9965 181.5423 -22.3897
 德国 729.7684 1.0709 722.0362 -7.5147 154.1967 -10.5725 172.4265 -5.5987 575.5717 4.7237 549.6097 -8.0999
 法国 217.2622 -5.7580 230.5364 -5.2216 59.5066 -3.8115 61.8646 -8.3837 157.7555 -6.4719 168.6718 -4.0064
 爱尔兰 73.3729 32.5188 55.3680 2.9142 18.4660 52.1392 12.1376 -20.0415 54.9069 27.0100 43.2304 11.9371
 意大利 192.4429 -2.6422 197.6656 -8.2947 63.1281 -5.5347 66.8268 -5.7538 129.3148 -1.1648 130.8388 -9.5404
 卢森堡 4.5054 -82.7675 26.1447 74.4138 2.7838 -88.0658 23.3259 75.6094 1.7216 -38.9236 2.8188 65.1118
 荷兰 194.3625 -31.8555 285.2210 11.7422 135.9020 -42.6452 236.9496 9.5405 58.4605 21.1081 48.2713 23.9738
 希腊 14.3430 212.3150 4.5925 -66.1058 12.2623 303.1391 3.0417 -75.9195 2.0807 34.1701 1.5508 68.9299
 葡萄牙 28.1333 163.2552 10.6867 -0.2414 20.6872 325.6371 4.8603 -9.8120 7.4460 27.7985 5.8264 9.4472
 西班牙 67.3192 0.2499 67.1513 -19.6050 34.4699 -5.8405 36.6080 -6.5185 32.8492 7.5496 30.5433 -31.1560
 阿尔巴尼亚 0.5073 -5.1651 0.5349 10.0948 0.2308 20.5131 0.1915 5.7059 0.2765 -19.4824 0.3435 12.7039
 安道尔 0.0001 1,691.8478 0.0000 -99.9212 0.0000 . . . 0.0001 1,605.8424 0.0000 -98.5485
 奥地利 34.5778 3.3227 33.4659 -12.4814 6.8485 -5.5522 7.2511 -5.8969 27.7293 5.7775 26.2148 -14.1431
 保加利亚 6.8603 -9.8134 7.6068 -43.6143 1.6487 10.7051 1.4893 -10.3370 5.2116 -14.8086 6.1175 -48.2867
 芬兰 23.4446 3.3174 22.6918 -31.1959 6.1335 2.2898 5.9962 -43.1371 17.3111 3.6864 16.6956 -25.5832
 直布罗陀 0.0370 416.4726 0.0072 -29.7162 0.0370 417.0160 0.0072 -29.2620 . . 0.0000 -90.1038
 匈牙利 17.5722 11.6077 15.7446 -10.2980 4.9804 5.5707 4.7176 -6.6417 12.5918 14.1905 11.0270 -11.7761
 冰岛 0.1927 14.2036 0.1687 -0.1078 0.1202 20.3091 0.0999 1.4321 0.0724 5.3306 0.0688 -2.2641
 列支敦士登 2.1486 23.6678 1.7374 -2.0112 0.4282 24.3139 0.3444 -5.9485 1.7205 23.5080 1.3930 -0.9864
 马耳他 16.4298 102.0798 8.1304 -73.5376 15.1171 149.2735 6.0645 -78.8067 1.3128 -36.4558 2.0659 -2.0538
 摩纳哥 0.1011 -37.9938 0.1630 -15.0310 0.0000 -97.2161 0.0007 6.7710 0.1010 -37.7373 0.1623 -15.1061
 挪威 32.4252 0.8673 32.1464 -15.2742 4.2333 -14.8887 4.9738 -16.3508 28.1919 3.7514 27.1726 -15.0741
 波兰 44.1649 -8.2760 48.1497 -6.4168 26.7712 8.8547 24.5936 7.6508 17.3936 -26.1611 23.5562 -17.6519
 罗马尼亚 16.1609 -0.1281 16.1816 -20.2767 5.8002 -0.2693 5.8159 -30.6689 10.3606 -0.0489 10.3657 -12.9563
 圣马力诺 0.0039 -80.8736 0.0206 10.0487 0.0036 259.0688 0.0010 -11.7644 0.0003 -98.3877 0.0195 11.4684
 瑞典 59.0358 7.2479 55.0461 -12.9653 13.1450 -1.1171 13.2935 -7.7495 45.8907 9.9112 41.7526 -14.5044
 瑞士 251.4521 -23.6644 329.4033 46.3805 8.8787 -10.1340 9.8799 4.2297 242.5734 -24.0827 319.5234 48.2341
 爱沙尼亚 4.3294 25.0635 3.4618 19.5844 2.8158 35.2238 2.0823 12.8665 1.5136 9.7264 1.3795 31.3895
 拉脱维亚 2.5659 28.4774 1.9972 -31.8639 1.8849 37.8016 1.3678 -44.2125 0.6810 8.2116 0.6293 31.3085
 立陶宛 3.5586 0.2582 3.5494 -6.5143 1.7229 8.5136 1.5877 -29.8649 1.8357 -6.4232 1.9617 27.9673
 格鲁吉亚 0.7139 -30.4608 1.0266 25.8083 0.6180 -34.0124 0.9365 31.3267 0.0959 6.4546 0.0901 -12.4367
 亚美尼亚 0.1869 -47.0222 0.3528 33.4128 0.0878 28.4838 0.0684 -53.6936 0.0991 -65.1681 0.2844 143.4861
 阿塞拜疆 0.2957 -67.8419 0.9194 25.0586 0.2213 -72.7955 0.8136 20.0214 0.0743 -29.7740 0.1059 84.5964
 白俄罗斯 1.0274 7.4822 0.9559 -73.7396 0.8187 31.1301 0.6244 -78.9403 0.2086 -37.0596 0.3315 -50.9017
 摩尔多瓦 0.3189 -11.8146 0.3616 -5.6945 0.0934 26.6689 0.0738 -31.1785 0.2255 -21.6749 0.2879 4.1907
 俄罗斯联邦 112.7707 22.6540 91.9421 -28.4027 40.3644 1.1633 39.9002 -47.7238 72.4063 39.1308 52.0419 -0.0918
 乌克兰 12.2363 30.2504 9.3945 -28.6193 4.2626 -0.3221 4.2764 -45.0034 7.9737 55.7954 5.1181 -4.9624
 塞尔维亚和黑山 0.0002 . . . 0.0002 . . . 0.0000 . . .
 斯洛文尼亚 4.7220 31.4967 3.5910 0.2135 2.9780 41.6767 2.1020 13.1000 1.7439 17.1252 1.4889 -13.6723
 克罗地亚 1.5434 29.8268 1.1888 -28.4543 0.9695 33.6940 0.7252 -25.5995 0.5739 23.7782 0.4636 -32.5050
 捷克 46.0177 5.8969 43.4552 -17.6587 30.0605 7.8422 27.8745 -22.5647 15.9572 2.4167 15.5807 -7.1325
 斯洛伐克 10.5584 23.3720 8.5582 -43.4109 4.5640 20.5394 3.7863 -64.6422 5.9944 25.6196 4.7719 8.0887
 前南马其顿 0.2291 15.3739 0.1985 -47.9673 0.0470 0.0435 0.0470 -26.8163 0.1821 20.1226 0.1516 -52.2426
 波黑 0.5322 -61.3462 1.3769 269.9660 0.0752 -19.2229 0.0931 71.6540 0.4571 -64.3993 1.2839 303.7768
 梵蒂冈城国 . . 0.0000 . . . . . . . 0.0000 .
 法罗群岛 1.7460 190.0431 0.6020 -59.9315 0.0004 52.6223 0.0002 -96.5748 1.7457 190.0973 0.6018 -59.7617
 塞尔维亚 1.6413 81.8677 0.9025 14.2923 0.3740 26.0790 0.2966 -13.5971 1.2674 109.1797 0.6059 35.7428
 黑山 0.0943 -76.4353 0.4001 126.7055 0.0785 -79.9645 0.3918 140.1145 0.0158 91.2967 0.0082 -37.9585
 欧洲其他国家(地区) 0.0000 . . . 0.0000 . . . 0.0000 . . .
 安提瓜和巴布达 0.1891 -69.7673 0.6254 175.4529 0.1890 -69.7678 0.6253 177.8840 0.0000 -61.5247 0.0000 -98.0393
 阿根廷 14.8213 -2.3395 15.1763 3.1788 11.4528 28.7532 8.8952 -25.6069 3.3684 -46.3721 6.2811 128.2581
 阿鲁巴 0.0256 111.7615 0.0121 -48.5797 0.0255 111.4433 0.0121 -48.5600 0.0000 . . .
 巴哈马 0.4693 -2.0761 0.4792 -92.9719 0.4688 -2.1775 0.4792 -92.9719 0.0005 . . .
 巴巴多斯 0.2700 42.0752 0.1900 -67.4820 0.2686 43.4802 0.1872 -67.7123 0.0014 -50.4592 0.0028 -38.6785
 伯利兹 0.0275 -39.6338 0.0456 49.2222 0.0271 -37.6854 0.0435 43.6989 0.0004 -81.1096 0.0020 720.8756
 多民族玻利维亚国 1.4803 23.2878 1.2007 -27.0026 0.8637 11.1383 0.7772 -13.5919 0.6165 45.5849 0.4235 -43.1851
 博内尔 0.0000 . . . 0.0000 . . . . . . .
 巴西 140.5565 -7.2244 151.5015 -4.1838 37.5231 -32.4728 55.5674 -15.3871 103.0334 7.4002 95.9341 3.7751
 开曼群岛 0.0057 -64.7647 0.0161 -5.7788 0.0057 -64.7710 0.0161 -5.7686 0.0000 -27.9570 0.0000 -41.8750
 智利 135.9888 -1.8049 138.4883 -17.8183 13.9298 -2.0878 14.2268 -21.2685 122.0590 -1.7725 124.2615 -17.4039
 哥伦比亚 12.6324 -15.7917 15.0014 -1.6306 11.3655 -13.4220 13.1275 -5.8798 1.2669 -32.3929 1.8739 43.8747
 多米尼克 0.0797 38.2365 0.0576 -46.9083 0.0722 51.2048 0.0478 -52.9946 0.0074 -24.5872 0.0099 42.4341
 哥斯达黎加 4.6114 -31.5323 6.7352 -84.3347 1.7328 25.5903 1.3798 -38.9526 2.8786 -46.2491 5.3555 -86.8527
 古巴 3.2262 36.4303 2.3647 43.0243 3.1292 36.3432 2.2951 42.1666 0.0971 39.2995 0.0697 78.5005
 库腊索岛 0.0502 85.9578 0.0270 -58.1758 0.0502 85.9543 0.0270 -58.1758 0.0000 . . .
 多米尼加共和国 2.7719 -1.6648 2.8188 8.3075 2.0090 -0.0010 2.0091 19.5776 0.7628 -5.7929 0.8097 -12.2197
 厄瓜多尔 3.7138 -43.7068 6.5972 -4.6480 2.8043 -28.9115 3.9448 -40.0948 0.9095 -65.7113 2.6524 694.8534
 法属圭亚那 0.0246 585.6087 0.0036 -69.5574 0.0246 586.9372 0.0036 -69.5694 . . 0.0000 -61.7761
 格林纳达 0.0087 29.5950 0.0067 30.7712 0.0087 29.5950 0.0067 30.7712 . . . .
 瓜德罗普 0.0157 -17.7380 0.0191 -32.9699 0.0157 -17.9820 0.0191 -32.9717 0.0000 2,281.7734 0.0000 -10.9649
 危地马拉 2.8677 -33.6238 4.3204 57.2325 2.5686 -36.8290 4.0661 62.3412 0.2991 17.6196 0.2543 4.6052
 圭亚那 0.0950 -54.4332 0.2085 -37.0872 0.0950 -48.5686 0.1847 -41.8223 0.0000 -99.9975 0.0238 71.1202
 海地 0.3946 15.6574 0.3412 -35.4745 0.3415 4.0973 0.3280 -36.1263 0.0531 304.5568 0.0131 -13.3844
 洪都拉斯 1.4277 -26.2512 1.9359 -16.3202 1.2575 -26.8890 1.7200 -13.8749 0.1702 -21.1687 0.2159 -31.7595
 牙买加 0.3928 -5.9983 0.4178 -6.3491 0.3828 -6.2629 0.4084 -6.7201 0.0100 5.4073 0.0095 13.0266
 马提尼克 0.0272 -7.4635 0.0294 -63.0629 0.0272 -7.4643 0.0294 -63.0486 0.0000 . . .
 墨西哥 120.5791 -11.5104 136.2636 1.4991 61.9973 -9.0527 68.1683 -7.8944 58.5819 -13.9708 68.0953 13.0401
 蒙特塞拉特 0.0001 -65.6198 0.0003 121.9192 0.0001 . . . 0.0000 -99.8938 0.0003 121.9192
 尼加拉瓜 0.5656 -27.5812 0.7811 -15.2657 0.5062 -15.7424 0.6008 11.2646 0.0594 -67.0445 0.1802 -52.7898
 巴拿马 5.8350 -38.4207 9.4757 -44.8600 5.7267 -39.2457 9.4260 -41.5443 0.1083 118.2288 0.0496 -95.3151
 巴拉圭 1.2932 -33.9779 1.9588 58.4605 1.2587 -35.0528 1.9380 62.5402 0.0345 66.5677 0.0207 -52.6688
