>  
反馈报表2:国别累计表

  进出口合计 出口 进口
  2016年01月至2016年03月 2015年01月至2015年03月 2016年01月至2016年03月 2015年01月至2015年03月 2016年01月至2016年03月 2015年01月至2015年03月
产终国 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%)
#合计 960.5646 -9.5361 1,061.8212 -3.0671 416.1942 -10.8566 466.8815 -1.8973 544.3704 -8.4999 594.9397 -3.9658
亚洲 458.8136 -8.0200 498.8191 0.9633 203.3069 -6.7008 217.9084 2.8732 255.5067 -9.0434 280.9107 -0.4701
非洲 16.4864 -13.1663 18.9861 -10.8562 8.5339 -23.7583 11.1932 11.1951 7.9525 2.0472 7.7930 -30.6186
欧洲 238.4443 -10.3838 266.0727 -6.0256 75.3289 -16.3161 90.0160 -8.6106 163.1155 -7.3506 176.0567 -4.6466
拉丁美洲 43.1580 -10.7483 48.3554 -21.2524 15.8212 -18.4025 19.3893 -17.2960 27.3369 -5.6248 28.9661 -23.6957
北美洲 162.9985 -9.9742 181.0576 -3.1003 97.8333 -10.7191 109.5792 -5.6582 65.1652 -8.8324 71.4784 1.1022
大洋洲 40.5883 -16.1503 48.4060 -0.1316 15.3700 -18.2248 18.7954 17.9894 25.2183 -14.8335 29.6106 -9.0027
其他 0.0754 -39.3222 0.1242 -38.4694 . . . . 0.0754 -39.3222 0.1242 -38.4694
 阿富汗 0.0124 -52.1391 0.0258 -17.9116 0.0124 -52.1206 0.0258 -17.7779 0.0000 -95.9633 0.0000 -83.0666
 巴林 0.1420 -55.0310 0.3159 93.6586 0.0837 -73.4371 0.3150 95.1138 0.0584 6,516.6884 0.0009 -47.1304
 孟加拉国 4.0842 39.3136 2.9317 40.8790 3.0324 57.8827 1.9207 45.9134 1.0518 4.0365 1.0110 32.2129
 不丹 0.0042 4,985.8533 0.0001 338.2196 0.0042 6,366.5006 0.0001 287.2212 0.0000 50.2504 0.0000 728.1106
 文莱 0.0585 50.7367 0.0388 -85.1982 0.0244 4.9550 0.0233 -38.1363 0.0341 119.4620 0.0155 -93.0897
 缅甸 0.9800 -10.2477 1.0919 32.9541 0.8000 -10.3370 0.8923 42.4636 0.1800 -9.8482 0.1996 2.4026
 柬埔寨 1.0411 8.4397 0.9601 8.1690 0.6532 6.9486 0.6107 25.4424 0.3880 11.0461 0.3494 -12.8161
 塞浦路斯 0.0548 -5.0979 0.0577 -86.5941 0.0481 -12.2316 0.0548 -87.1434 0.0067 130.0543 0.0029 -29.6719
 朝鲜 0.0546 -35.7212 0.0850 -13.5468 0.0401 -4.1956 0.0419 -48.7956 0.0145 -66.3493 0.0431 161.0249
 香港 58.8722 26.3728 46.5861 17.2956 42.8148 -0.6502 43.0950 11.7579 16.0574 359.9455 3.4912 202.0437
 印度 18.3717 -7.3116 19.8209 0.4229 11.7849 -9.5489 13.0290 41.6660 6.5868 -3.0199 6.7919 -35.5636
 印度尼西亚 12.9924 11.3984 11.6630 -12.1621 6.2243 -8.3121 6.7886 6.5625 6.7681 38.8488 4.8745 -29.4313
 伊朗 2.7981 -30.0646 4.0009 1.1880 1.8548 -33.3227 2.7817 11.9953 0.9433 -22.6313 1.2192 -17.0700
 伊拉克 0.1946 -43.6966 0.3457 -90.7156 0.1938 -43.9151 0.3456 -90.7148 0.0008 901.6147 0.0001 -93.2998
 以色列 2.6470 -11.9289 3.0055 10.3750 0.8446 -34.3480 1.2865 44.0267 1.8024 4.8483 1.7191 -6.0518
 日本 114.2035 -5.4332 120.7649 -7.8729 51.2657 -3.1894 52.9546 -11.8425 62.9379 -7.1855 67.8104 -4.5154
 约旦 0.2571 21.6170 0.2114 -12.3016 0.2111 8.7134 0.1942 -11.0304 0.0460 167.4053 0.0172 -24.4911
 科威特 0.3462 -41.2806 0.5897 3.9072 0.3008 -43.6833 0.5341 70.7040 0.0455 -18.1975 0.0556 -78.1675
 老挝 0.2629 -63.5840 0.7219 -41.0561 0.0452 47.9180 0.0305 104.8906 0.2177 -68.5082 0.6914 -42.8538
 黎巴嫩 0.1452 -9.2094 0.1599 -39.9428 0.1447 -9.2586 0.1595 -39.6380 0.0005 9.0780 0.0004 -79.1117
 澳门 0.1705 -51.0447 0.3483 214.4624 0.1610 -49.5773 0.3193 283.6227 0.0095 -67.2263 0.0290 5.2369
 马来西亚 32.3392 -12.4565 36.9407 -2.7968 6.9739 -24.1766 9.1976 2.1408 25.3652 -8.5710 27.7431 -4.3301
 马尔代夫 0.0162 55.7138 0.0104 -49.0049 0.0162 75.6760 0.0092 -54.7992 0.0000 -99.7530 0.0012 30,765.7963
 蒙古 0.1225 -40.9651 0.2074 34.5645 0.0991 -16.6214 0.1189 -22.5199 0.0233 -73.6460 0.0886 12,228.3214
 尼泊尔联邦民主共和国 0.0339 -41.9853 0.0585 72.6287 0.0314 -40.5986 0.0528 73.9961 0.0026 -54.8852 0.0057 60.8678
 阿曼 0.6756 65.4240 0.4084 -31.3806 0.6430 236.5289 0.1911 -25.7423 0.0325 -85.0317 0.2173 -35.6753
 巴基斯坦 2.0323 13.6896 1.7876 22.7780 1.7339 25.9481 1.3767 39.0411 0.2984 -27.3782 0.4109 -11.7880
 巴勒斯坦 0.0023 51.4935 0.0015 -49.8491 0.0023 51.4935 0.0015 -49.5305 . . . .
 菲律宾 8.5911 -21.2527 10.9097 4.4797 3.4961 -10.8066 3.9197 16.5413 5.0950 -27.1104 6.9900 -1.2514
 卡塔尔 0.3787 -11.7691 0.4292 -22.0455 0.1243 -13.3872 0.1436 2.2657 0.2543 -10.9557 0.2856 -30.3662
 沙特阿拉伯 2.5801 -36.9484 4.0921 -12.6008 1.7580 -22.1083 2.2570 26.4163 0.8221 -55.2004 1.8351 -36.6488
 新加坡 25.2024 -19.0597 31.1370 2.5312 14.2934 -19.8335 17.8297 -5.4601 10.9090 -18.0230 13.3074 15.6263
 韩国 52.4448 -19.3145 64.9991 1.8189 17.7739 3.8041 17.1225 10.2822 34.6709 -27.5827 47.8765 -0.9010
 斯里兰卡 0.6989 -7.7624 0.7577 -45.5714 0.5102 -18.5642 0.6265 -51.2484 0.1887 43.8281 0.1312 22.6337
 叙利亚 0.0369 -40.2441 0.0617 -26.3941 0.0352 -41.1698 0.0598 -28.6314 0.0017 -10.7479 0.0019 67,179.9283
 泰国 19.6156 3.8965 18.8799 -2.3723 8.8674 3.8316 8.5402 7.2663 10.7481 3.9501 10.3397 -9.1174
 土耳其 4.3258 -16.2440 5.1647 21.4484 2.8866 -29.4228 4.0900 55.7345 1.4392 33.9086 1.0747 -33.9172
 阿联酋 5.5475 -16.8722 6.6734 16.4321 3.2726 -29.5792 4.6472 14.3144 2.2749 12.2714 2.0262 21.5985
 也门 0.0693 -48.6701 0.1351 -3.4666 0.0680 -49.4013 0.1345 -3.4374 0.0013 117.1839 0.0006 -9.6633
 越南 15.0928 -8.1692 16.4354 46.8443 6.5737 -0.7136 6.6210 21.8477 8.5190 -13.1989 9.8144 70.4312
 中华人民共和国 24.8526 -18.7793 30.5988 10.3493 . . . . 24.8526 -18.7793 30.5988 10.3493
 台湾省 44.9798 -14.5550 52.6418 6.6176 13.2325 -10.0087 14.7042 5.4586 31.7473 -16.3172 37.9376 7.0737
 东帝汶 0.0081 -29.1368 0.0114 242.6062 0.0081 -28.1951 0.0112 250.8175 0.0000 -99.3752 0.0002 24.7719
 哈萨克斯坦 1.1550 -50.9967 2.3569 -18.0689 0.1691 -66.6045 0.5065 22.5985 0.9858 -46.7247 1.8504 -24.8885
 吉尔吉斯斯坦 0.0355 -38.7495 0.0580 -24.4246 0.0355 -38.7719 0.0580 -24.2902 0.0000 . . .
 塔吉克斯坦 0.0211 -33.1556 0.0315 15.6117 0.0211 41.9515 0.0148 -45.2320 . . 0.0167 10,147.9789
 土库曼斯坦 0.0236 -55.2331 0.0527 -40.4898 0.0207 -57.0989 0.0482 -35.7835 0.0029 -35.1230 0.0045 -66.7525
 乌兹别克斯坦 0.2390 -5.5653 0.2530 25.1035 0.1163 -47.8219 0.2229 12.9075 0.1227 306.4622 0.0302 518.1599
 亚洲其他国家(地区) 0.0002 2.8777 0.0002 -31.5957 0.0002 -2.6445 0.0002 -31.2495 0.0000 . . .
 阿尔及利亚 0.4905 -38.7241 0.8005 122.7586 0.4847 -32.5984 0.7191 100.1172 0.0058 -92.8614 0.0814 2,379,161.6959
 安哥拉 0.2401 -27.5188 0.3313 8.4280 0.1192 -62.5103 0.3181 5.0059 0.1209 815.9851 0.0132 405.7307
 贝宁 0.1532 -3.8318 0.1593 -44.4976 0.1034 -24.1429 0.1363 -9.0680 0.0498 116.8481 0.0229 -83.2572
 博茨瓦纳 0.0165 -6.4229 0.0176 125.8733 0.0142 -18.9997 0.0176 129.3112 0.0022 72,262.0915 0.0000 -97.4081
 布隆迪 0.0028 -46.0025 0.0052 62.4002 0.0028 -46.0025 0.0052 62.4038 . . . .
 喀麦隆 0.2208 -44.2254 0.3958 6.9400 0.1133 -0.0451 0.1133 -48.2711 0.1075 -61.9524 0.2825 87.0405
 加那利群岛 0.0021 1,497.5888 0.0001 -87.4182 0.0021 1,497.5888 0.0001 -87.4182 . . . .
 佛得角 0.0017 . . . 0.0017 . . . . . . .
 中非 0.0049 -24.5831 0.0065 -12.5790 0.0028 4,105.8358 0.0001 . 0.0021 -67.9008 0.0064 -13.4863
 乍得 0.0018 -81.8206 0.0097 749.3471 0.0017 -82.7397 0.0097 991.7538 0.0001 . . .
 科摩罗 0.0001 6,028.4091 0.0000 -99.6953 0.0001 . . . 0.0000 1,482.9545 0.0000 -92.4040
 刚果(布) 0.1266 -30.6019 0.1824 -4.3351 0.0567 31.1749 0.0433 -67.3384 0.0699 -49.8045 0.1392 138.9208
 吉布提 0.2065 123.1330 0.0925 27.3162 0.2065 123.1336 0.0925 27.5210 0.0000 -21.2121 0.0000 -99.7180
 埃及 1.3125 -10.0628 1.4593 35.0709 1.1018 -15.8492 1.3093 42.6257 0.2107 40.4448 0.1500 -7.6343
 赤道几内亚 0.0013 -93.1499 0.0186 425.4969 0.0008 -95.8609 0.0186 442.7450 0.0005 . . .
 埃塞俄比亚 0.2152 -63.3675 0.5874 337.9013 0.1638 -69.5524 0.5378 419.9585 0.0514 3.6612 0.0496 61.5684
 加蓬 0.2017 -46.6355 0.3779 4.8368 0.1253 46.3295 0.0856 0.2210 0.0764 -73.8625 0.2923 6.2702
 冈比亚 0.0402 36.4716 0.0295 32.2969 0.0131 -45.7922 0.0241 8.4348 0.0272 406.7085 0.0054 13,681.2757
 加纳 0.3556 -31.2977 0.5175 2.6727 0.3010 -38.7184 0.4911 101.2907 0.0546 106.6006 0.0264 -89.8387
 几内亚 0.0650 -65.1003 0.1864 212.6556 0.0499 -73.1546 0.1861 238.8207 0.0151 4,817.7277 0.0003 -93.4612
 几内亚比绍 0.0000 -94.8065 0.0002 -80.8848 . . 0.0002 416.8932 0.0000 . . .
 科特迪瓦 0.2121 19.0718 0.1781 3.2113 0.1414 20.4530 0.1174 -8.4908 0.0707 16.4009 0.0607 37.1169
 肯尼亚 0.3292 -19.4207 0.4086 4.8274 0.3224 -19.0490 0.3983 5.4838 0.0068 -33.7873 0.0103 -15.4944
 利比里亚 0.6282 -20.0541 0.7858 -34.6082 0.6267 -18.2559 0.7666 -33.7738 0.0015 -92.0440 0.0191 -56.5331
 利比亚 0.0311 -33.1118 0.0465 -71.4080 0.0311 -33.1193 0.0465 -71.0781 0.0000 . . .
 马达加斯加 0.1067 -46.2932 0.1987 123.2153 0.0356 -34.1910 0.0540 -0.0948 0.0712 -50.8117 0.1447 313.9916
 马拉维 0.0061 -50.6922 0.0124 92.7751 0.0056 -50.9300 0.0115 97.1850 0.0004 -47.4978 0.0009 48.2405
 马里 0.0281 56.7035 0.0180 -79.7454 0.0273 76.7841 0.0155 -81.7980 0.0008 -68.3165 0.0025 -32.0173
 毛里塔尼亚 0.0541 82.8066 0.0296 -91.3822 0.0541 91.8559 0.0282 -12.3863 0.0000 -98.9135 0.0014 -99.5489
 毛里求斯 0.0683 21.6193 0.0562 -40.1745 0.0563 20.7335 0.0466 -36.5710 0.0120 25.9417 0.0096 -53.1604
 摩洛哥 0.4544 7.1939 0.4239 -3.2256 0.1548 -15.7309 0.1837 -11.0869 0.2995 24.7357 0.2401 3.7967
 莫桑比克 0.2684 -0.1707 0.2688 -24.9513 0.0521 -58.2999 0.1249 172.4674 0.2163 50.2721 0.1439 -53.9225
 纳米比亚 0.0972 178.7238 0.0349 -48.6738 0.0057 -70.9984 0.0196 -39.3808 0.0915 499.1969 0.0153 -57.1115
 尼日尔 0.0024 -88.9258 0.0218 4.2463 0.0024 -88.7932 0.0215 14.4667 0.0000 -98.0948 0.0003 -85.4692
 尼日利亚 0.8709 -17.5021 1.0556 -38.5746 0.7762 -14.2930 0.9056 -33.4743 0.0947 -36.8738 0.1500 -58.0080
 留尼汪 0.1141 713.1438 0.0140 -52.5762 0.1141 713.1930 0.0140 -52.5711 0.0000 466.7857 0.0000 -69.1969
 卢旺达 0.0056 -65.7996 0.0165 -8.3431 0.0047 -71.1600 0.0164 -8.6713 0.0009 1,232.4197 0.0001 607.6121
 圣多美和普林西比 . . . . . . . . . . . .
 塞内加尔 0.0873 -48.1258 0.1682 125.0696 0.0816 -49.9477 0.1631 132.8303 0.0056 9.9353 0.0051 9.1392
 塞舌尔 0.0047 82.5892 0.0026 -48.8995 0.0046 83.5593 0.0025 -50.2801 0.0001 53.6835 0.0001 196.0157
 塞拉利昂 0.0373 131.2156 0.0162 39.9262 0.0194 36.3066 0.0143 26.5715 0.0179 848.5349 0.0019 590.8339
 索马里 0.0595 36.6751 0.0435 65.9753 0.0594 53.6728 0.0387 47.5196 0.0000 -99.1908 0.0048 .
 南非 5.2700 -26.2389 7.1447 -10.5233 1.9488 -28.9810 2.7440 30.5920 3.3212 -24.5291 4.4007 -25.2065
 西撒哈拉 0.0003 454.2636 0.0001 244.6894 0.0003 454.2636 0.0001 244.6894 . . . .
 苏丹 0.2093 5.7938 0.1978 -26.1591 0.2082 12.9702 0.1843 -26.7814 0.0011 -91.8648 0.0135 -16.5011
 坦桑尼亚 0.1457 -35.0695 0.2244 9.5146 0.1414 -35.2711 0.2184 10.9684 0.0043 -27.6378 0.0059 -26.1507
 多哥 0.3762 114.8299 0.1751 -10.5413 0.3649 134.0497 0.1559 -13.8464 0.0113 -41.3268 0.0192 29.9700
 突尼斯 0.3121 -7.9197 0.3389 -18.4645 0.1141 -7.2685 0.1230 -44.5261 0.1980 -8.2908 0.2159 11.3371
 乌干达 0.0278 -64.1822 0.0775 57.8735 0.0232 -69.1143 0.0750 73.5378 0.0046 83.9287 0.0025 -57.4537
 布基纳法索 0.0134 -43.0979 0.0235 -7.3549 0.0134 -43.0950 0.0235 -7.3511 . . 0.0000 -48.2759
 刚果(金) 1.0678 53.0287 0.6978 -17.2014 0.1036 -28.6649 0.1452 1.4999 0.9642 74.4907 0.5526 -21.0243
 赞比亚 1.7504 196.3964 0.5906 -70.2647 0.0859 70.5219 0.0504 -45.0962 1.6646 208.1301 0.5402 -71.4833
 津巴布韦 0.0448 -4.6399 0.0470 -5.2611 0.0335 -19.1269 0.0415 -16.3145 0.0113 104.3740 0.0055 15,462.8458
 莱索托 0.0076 -61.3942 0.0196 -8.7822 0.0040 -39.5414 0.0067 -53.5544 0.0035 -72.6724 0.0129 81.5304
 斯威士兰 0.0044 610.0044 0.0006 -60.0788 0.0043 624.5792 0.0006 -56.0052 0.0001 298.0811 0.0000 -86.6111
 厄立特里亚 0.1297 -72.3707 0.4693 214.6903 0.0455 -86.0365 0.3257 118.3887 0.0842 -41.3800 0.1436 .
 马约特 0.0000 . . . 0.0000 . . . . . . .
 南苏丹共和国 0.0023 130.7697 0.0010 -59.2323 0.0023 130.7697 0.0010 -59.2323 . . . .
 非洲其他国家(地区) . . 0.0007 28.6452 . . 0.0007 28.6452 . . . .
 比利时 7.5855 -13.8487 8.8048 -40.6278 2.9600 7.3264 2.7579 -8.2425 4.6255 -23.5065 6.0469 -48.8601
 丹麦 2.7589 2.8943 2.6813 9.0177 0.7986 -27.1896 1.0969 0.2402 1.9603 23.7203 1.5844 16.0526
 英国 25.7385 -4.5002 26.9514 -14.9601 10.4432 -0.1752 10.4616 -2.2949 15.2952 -7.2441 16.4898 -21.4223
 德国 64.0821 -10.7443 71.7961 1.1613 13.8212 -19.3675 17.1409 2.2479 50.2609 -8.0400 54.6552 0.8253
 法国 19.5513 -14.3403 22.8244 1.3588 5.2356 -9.6397 5.7942 -7.2874 14.3157 -15.9395 17.0302 4.6802
 爱尔兰 6.6627 34.6491 4.9482 -6.8225 1.6781 32.1010 1.2703 -19.8722 4.9846 35.5292 3.6778 -1.2687
 意大利 17.1659 -7.8566 18.6296 -9.5441 5.5632 -10.0171 6.1825 -6.6957 11.6028 -6.7834 12.4471 -10.8951
 卢森堡 0.4036 -82.6175 2.3218 64.1325 0.2497 -88.2130 2.1183 68.4461 0.1539 -24.3951 0.2036 29.5986
 荷兰 18.0153 -33.3390 27.0253 13.7259 12.5091 -43.8617 22.2826 11.0609 5.5062 16.1002 4.7427 28.1771
 希腊 1.3521 183.5531 0.4768 -68.5252 1.1303 261.7397 0.3125 -77.7365 0.2218 34.9200 0.1644 47.4391
 葡萄牙 2.6197 152.1077 1.0391 3.8390 1.9930 336.1865 0.4569 -4.1666 0.6267 7.6368 0.5822 11.1246
 西班牙 6.0505 -6.4055 6.4646 -22.5046 2.9733 -16.1952 3.5479 -2.2248 3.0772 5.5025 2.9167 -38.1171
 阿尔巴尼亚 0.0496 -2.0174 0.0507 4.6344 0.0161 -13.0439 0.0185 21.9030 0.0335 4.3424 0.0321 -3.2690
 安道尔 0.0000 1,518.3333 0.0000 -98.2634 . . . . 0.0000 1,518.3333 0.0000 -98.2634
 奥地利 3.0946 -0.8533 3.1212 -16.1897 0.6352 -7.0758 0.6836 -5.5893 2.4593 0.8918 2.4376 -18.7481
 保加利亚 0.6909 13.0951 0.6109 -62.8733 0.1546 6.5138 0.1451 -11.0298 0.5363 15.1453 0.4658 -68.5774
 芬兰 2.1745 0.7093 2.1592 -25.7954 0.6017 4.3019 0.5768 -37.4808 1.5728 -0.6004 1.5823 -20.3697
 直布罗陀 0.0028 156.9971 0.0011 444.8331 0.0028 157.2882 0.0011 461.4653 . . 0.0000 -79.9347
 匈牙利 1.5771 7.7755 1.4633 -13.0139 0.4390 -3.3214 0.4540 -1.9189 1.1382 12.7673 1.0093 -17.2259
 冰岛 0.0125 -14.5741 0.0147 -2.1266 0.0087 35.1925 0.0065 -31.3498 0.0038 -53.6965 0.0082 47.0980
 列支敦士登 0.1835 9.4615 0.1676 -5.1895 0.0407 20.1990 0.0339 -1.2702 0.1428 6.7443 0.1338 -6.1325
 马耳他 0.9115 28.3018 0.7104 -81.9370 0.7822 56.1997 0.5008 -86.3699 0.1293 -38.3353 0.2097 -19.0596
 摩纳哥 0.0105 -41.4974 0.0180 -6.3077 . . . . 0.0105 -41.4974 0.0180 -6.2354
 挪威 2.8625 -15.1217 3.3725 5.4703 0.3808 -27.3622 0.5242 1.0908 2.4818 -12.8691 2.8483 6.3179
 波兰 4.1062 -12.4833 4.6919 -15.6590 2.3145 4.4408 2.2161 6.1152 1.7917 -27.6324 2.4758 -28.7465
 罗马尼亚 1.4309 -12.4129 1.6337 -9.2629 0.5032 -3.7621 0.5228 -25.9626 0.9277 -16.4843 1.1109 1.5136
 圣马力诺 0.0004 -80.3208 0.0020 205.4817 0.0004 37,771.0000 0.0000 -99.4647 0.0000 -99.0208 0.0020 325.1391
 瑞典 5.0008 -4.8610 5.2563 -11.3533 1.1901 -10.3193 1.3271 -3.1817 3.8107 -3.0175 3.9292 -13.8102
 瑞士 26.6116 -18.9471 32.8324 27.3125 0.8032 -15.2858 0.9482 10.6580 25.8084 -19.0560 31.8842 27.8849
 爱沙尼亚 0.4042 21.2970 0.3332 19.7295 0.2485 26.1924 0.1969 18.6545 0.1557 14.2264 0.1363 21.3171
 拉脱维亚 0.1863 0.2182 0.1859 -36.2119 0.1321 -0.0173 0.1322 -49.1362 0.0542 0.7973 0.0537 70.0959
 立陶宛 0.2962 -18.8967 0.3652 8.2334 0.1551 0.7063 0.1540 -24.8550 0.1411 -33.1890 0.2112 59.4094
 格鲁吉亚 0.0483 -57.0228 0.1125 81.1990 0.0434 -57.7041 0.1025 103.1701 0.0050 -49.9835 0.0099 -14.4235
 亚美尼亚 0.0118 -75.6585 0.0484 60.3282 0.0065 -11.5325 0.0073 -54.0744 0.0053 -87.0625 0.0411 187.8424
 阿塞拜疆 0.0266 -79.5902 0.1305 270.4466 0.0211 -81.5693 0.1146 227.1316 0.0055 -65.2903 0.0159 8,456.9949
 白俄罗斯 0.1115 34.2246 0.0831 -70.3634 0.0873 46.7801 0.0595 -71.8503 0.0242 2.5553 0.0236 -65.8078
 摩尔多瓦 0.0313 -24.3796 0.0413 5.8765 0.0077 -3.4763 0.0080 -15.9933 0.0235 -29.3961 0.0333 12.9320
 俄罗斯联邦 9.8633 25.3325 7.8697 -34.3675 3.5443 -7.9649 3.8510 -46.7426 6.3190 57.2404 4.0187 -15.5671
 乌克兰 0.7706 -10.3519 0.8596 -40.0588 0.3221 -27.5427 0.4445 -48.0863 0.4485 8.0560 0.4151 -28.1644
 斯洛文尼亚 0.4086 24.4081 0.3284 0.7281 0.2479 23.9715 0.2000 16.2449 0.1607 25.0878 0.1284 -16.6043
 克罗地亚 0.1447 31.3672 0.1102 -40.2244 0.0765 2.0149 0.0750 -20.2728 0.0682 94.0705 0.0351 -61.0478
 捷克 4.1618 -5.3016 4.3948 -14.7728 2.7604 -4.3643 2.8864 -19.5065 1.4014 -7.0951 1.5084 -3.9658
 斯洛伐克 0.9326 20.0278 0.7770 -49.2496 0.3997 14.5710 0.3489 -69.3278 0.5329 24.4744 0.4281 8.7704
 前南马其顿 0.0165 -25.0588 0.0220 -55.3189 0.0032 -39.3314 0.0052 -9.3795 0.0133 -20.6182 0.0168 -61.4061
 波黑 0.0524 -72.3537 0.1897 425.5072 0.0076 6.5538 0.0071 24.3407 0.0448 -75.4353 0.1826 501.2673
 法罗群岛 0.1637 250.2334 0.0468 -67.3140 . . 0.0000 -97.7599 0.1637 250.4235 0.0467 -67.0711
 塞尔维亚 0.1005 12.2591 0.0895 50.7892 0.0316 18.8974 0.0266 0.3630 0.0689 9.4523 0.0629 91.4654
 黑山 0.0075 -52.8500 0.0159 -25.0617 0.0055 -64.0383 0.0152 -22.4977 0.0020 192.6252 0.0007 -56.5786
 安提瓜和巴布达 0.0190 -68.7259 0.0606 189.3111 0.0190 -68.7243 0.0606 189.2963 . . 0.0000 .
 阿根廷 1.3585 12.3816 1.2088 -6.3738 1.0170 20.0699 0.8470 -15.1884 0.3415 -5.6162 0.3618 23.7291
 阿鲁巴 0.0019 62.5978 0.0012 -20.7039 0.0019 62.5978 0.0012 -20.6239 . . . .
 巴哈马 0.0387 -28.8753 0.0544 -94.9159 0.0386 -29.0143 0.0544 -94.9159 0.0001 . . .
 巴巴多斯 0.0324 14.6336 0.0282 24.2607 0.0323 14.5504 0.0282 26.4035 0.0001 49.8423 0.0001 -84.7992
 伯利兹 0.0028 -32.7566 0.0041 103.9454 0.0027 -30.7340 0.0039 97.2648 0.0001 -71.6846 0.0002 485.7143
 多民族玻利维亚国 0.1171 12.8528 0.1037 -15.0849 0.0744 13.8094 0.0654 -17.7265 0.0426 11.2217 0.0383 -10.1670
 巴西 10.8436 -13.7514 12.5725 -15.4896 3.0597 -45.1734 5.5807 -11.2806 7.7839 11.3291 6.9918 -18.5730
 开曼群岛 0.0006 -53.3853 0.0014 -20.0093 0.0006 -53.3853 0.0014 -20.0093 . . . .
 智利 11.8402 -8.2201 12.9007 -22.3892 1.2761 -9.1329 1.4044 -17.6301 10.5641 -8.1086 11.4963 -22.9331
 哥伦比亚 1.1527 -14.8837 1.3543 -0.4878 1.0376 -15.2235 1.2239 -6.0999 0.1151 -11.6935 0.1304 126.7336
 多米尼克 0.0054 53.6912 0.0035 -61.3970 0.0048 45.4564 0.0033 -61.1130 0.0006 166.9492 0.0002 -64.9208
 哥斯达黎加 0.4303 -35.0242 0.6623 -84.1021 0.1665 38.3567 0.1204 -47.4201 0.2638 -51.3219 0.5420 -86.2350
 古巴 0.2845 42.5537 0.1996 -1.6140 0.2746 41.8667 0.1935 -2.9665 0.0100 64.4394 0.0061 76.9495
 库腊索岛 0.0038 70.0853 0.0022 -57.8473 0.0038 70.0853 0.0022 -57.8473 . . . .
 多米尼加共和国 0.2304 1.6624 0.2266 -11.6604 0.1588 -4.4433 0.1662 1.6398 0.0716 18.4626 0.0604 -35.0473
 厄瓜多尔 0.2663 -61.9632 0.7001 -0.3998 0.2025 -50.2789 0.4072 -40.0304 0.0638 -78.2089 0.2929 1,127.0173
 法属圭亚那 0.0007 2,839.1463 0.0000 -95.9740 0.0007 2,979.3441 0.0000 -96.1573 . . 0.0000 .
 格林纳达 0.0004 -60.9091 0.0010 267.2357 0.0004 -60.9091 0.0010 267.2357 . . . .
 瓜德罗普 0.0015 -34.6673 0.0023 16.3708 0.0015 -34.6673 0.0023 16.3708 . . . .
 危地马拉 0.2296 -27.4023 0.3163 68.4074 0.2005 -34.2003 0.3047 79.0531 0.0292 150.7113 0.0116 -34.1593
 圭亚那 0.0098 -58.0542 0.0233 -14.0603 0.0098 -51.7861 0.0202 -20.5059 . . 0.0030 87.8887
 海地 0.0307 1.4475 0.0303 -31.5543 0.0250 -12.6305 0.0287 -33.6484 0.0057 247.4949 0.0016 52.6425
 洪都拉斯 0.1239 -41.5511 0.2120 -4.5290 0.1034 -44.9191 0.1877 1.9631 0.0206 -15.6030 0.0244 -35.9484
 牙买加 0.0290 -17.4962 0.0352 2.0530 0.0279 -19.1979 0.0345 3.0869 0.0011 69.2604 0.0007 -32.4731
 马提尼克 0.0019 -30.4218 0.0028 -66.5029 0.0019 -30.4218 0.0028 -66.5029 . . . .
 墨西哥 10.6310 -15.9511 12.6486 -0.6970 5.4459 -11.7056 6.1679 -11.4585 5.1851 -19.9918 6.4807 12.2925
 蒙特塞拉特 0.0000 -62.1505 0.0000 207.9470 0.0000 . . . 0.0000 -99.8925 0.0000 207.9470
 尼加拉瓜 0.0440 -37.0511 0.0699 -17.6046 0.0382 -24.9711 0.0510 17.9225 0.0058 -69.5941 0.0189 -54.5184
 巴拿马 0.5740 -29.1696 0.8104 -34.3912 0.5647 -29.9119 0.8057 -31.0527 0.0093 100.1762 0.0046 -93.0472
 巴拉圭 0.0803 -41.8214 0.1381 60.7557 0.0774 -43.0885 0.1360 66.6346 0.0029 40.2114 0.0021 -51.0490
 秘鲁 2.7211 12.2848 2.4234 -35.5835 0.6324 5.8621 0.5974 -13.7502 2.0887 14.3862 1.8260 -40.5105
 波多黎各 0.1907 -65.6138 0.5547 -22.3585 0.0727 7.2738 0.0678 -31.0928 0.1180 -75.7576 0.4869 -20.9643
 萨巴 . . . . . . . . . . . .
 圣卢西亚 0.0002 178.3502 0.0001 -86.7563 0.0002 315.5698 0.0000 -90.9555 0.0000 -98.5655 0.0000 110.0097
 圣马丁岛 0.0000 -97.5749 0.0018 127.2408 0.0000 -97.5749 0.0018 127.2408 . . . .
 圣文森特和格林纳丁斯 0.0043 -18.5222 0.0053 41.3061 0.0043 -18.5222 0.0053 41.3061 . . . .
 萨尔瓦多 0.1636 53.5767 0.1065 21.6345 0.1541 46.8820 0.1049 25.4861 0.0095 492.8613 0.0016 -59.6432
 苏里南 0.0572 118.0413 0.0262 4.3515 0.0079 -60.2791 0.0198 -7.8468 0.0493 666.6785 0.0064 76.0505
