>  
反馈报表5:国别单月表

  进出口合计 出口 进口
  2016年02月 2016年02月 2016年02月
产终国 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%) 美元值(亿) 美元值同比(%)
#合计 262.0808 -16.0730 113.9485 -22.8457 148.1323 -9.9955
亚洲 123.2218 -14.9663 53.0462 -18.6562 70.1756 -11.9469
非洲 5.6891 -2.4890 2.6121 -39.5733 3.0770 103.5633
欧洲 65.7502 -16.8674 21.7832 -26.3023 43.9669 -11.2373
拉丁美洲 12.9477 -13.0595 4.4518 -35.0068 8.4959 5.6315
北美洲 44.3522 -15.1957 27.9842 -17.4690 16.3680 -11.0045
大洋洲 10.0964 -33.6400 4.0709 -48.0705 6.0255 -18.3015
其他 0.0235 -25.3774 . . 0.0235 -25.3774
 阿富汗 0.0056 -40.1856 0.0056 -40.1856 . .
 巴林 0.0770 12.4013 0.0187 -72.5935 0.0583 40,872.6812
 孟加拉国 1.1500 35.0439 0.8479 29.1949 0.3021 54.6992
 不丹 0.0032 5,161.4952 0.0032 5,161.4952 . .
 文莱 0.0100 48.3668 0.0100 48.5531 . .
 缅甸 0.2670 -33.8312 0.2210 -38.6663 0.0461 6.3763
 柬埔寨 0.2978 9.1315 0.1903 -5.6445 0.1075 51.0041
 塞浦路斯 0.0127 22.6401 0.0109 6.2025 0.0019 1,042.7028
 朝鲜 0.0235 -1.2423 0.0171 58.0890 0.0063 -50.9737
 香港 11.4982 2.2623 8.8395 -17.7681 2.6586 437.8836
 印度 5.0420 -14.6746 3.3177 -24.1714 1.7243 12.4137
 印度尼西亚 3.6047 1.7254 1.6814 -28.3139 1.9233 60.5353
 伊朗 0.8032 -31.2461 0.4891 -32.8276 0.3141 -28.6300
 伊拉克 0.0432 -70.4807 0.0432 -70.4807 . .
 以色列 0.5697 -16.6376 0.2490 -36.6159 0.3206 10.3873
 日本 33.3305 -7.3035 14.2934 -17.3570 19.0370 2.0141
 约旦 0.0735 7.7173 0.0527 -11.1175 0.0208 132.8439
 科威特 0.1074 -36.1435 0.0990 -40.3203 0.0084 268.0451
 老挝 0.0911 6.6258 0.0171 -19.0870 0.0741 15.0515
 黎巴嫩 0.0450 -24.3489 0.0450 -24.3920 0.0000 .
 澳门 0.0294 -78.0181 0.0276 -78.1234 0.0018 -76.2308
 马来西亚 9.1970 -18.1046 1.8435 -30.7907 7.3535 -14.1598
 马尔代夫 0.0039 4.7885 0.0039 4.7104 0.0000 .
 蒙古 0.0220 -59.8075 0.0220 -59.9759 0.0001 1,766.0079
 尼泊尔联邦民主共和国 0.0097 -55.2499 0.0094 -52.5859 0.0004 -81.0711
 阿曼 0.5170 140.3728 0.4854 398.2379 0.0316 -73.1429
 巴基斯坦 0.4941 -12.7419 0.4079 -8.3258 0.0862 -28.9376
 巴勒斯坦 0.0001 -95.7766 0.0001 -95.7766 . .
 菲律宾 2.3274 -18.1242 0.7957 -30.6525 1.5316 -9.6434
 卡塔尔 0.0852 -35.7918 0.0372 -32.2741 0.0480 -38.2778
 沙特阿拉伯 0.6816 -43.9081 0.4920 -30.5799 0.1896 -62.5610
 新加坡 6.7787 -36.1624 3.9653 -25.4067 2.8133 -46.9449
 韩国 14.9428 -19.0612 4.9332 -4.9298 10.0096 -24.5859
 斯里兰卡 0.1985 -2.8138 0.1488 -15.7968 0.0496 80.7666
 叙利亚 0.0107 -63.8461 0.0107 -61.3917 . .
 泰国 5.5390 5.0774 2.5678 -2.9699 2.9713 13.1899
 土耳其 1.1272 -28.2635 0.7514 -41.6007 0.3757 32.0464
 阿联酋 1.7829 -15.8833 1.0282 -36.4802 0.7546 50.6961
 也门 0.0201 -65.5377 0.0188 -67.6504 0.0013 1,562.8181
 越南 3.8718 -15.6167 1.6714 -5.4472 2.2004 -21.9898
 中华人民共和国 6.8975 -26.8946 . . 6.8975 -26.8946
 台湾省 11.1316 -24.0723 3.2875 -14.0428 7.8441 -27.6121
 东帝汶 0.0048 952.8574 0.0048 952.8574 . .
 哈萨克斯坦 0.4206 -35.0494 0.0312 -83.9835 0.3893 -13.9592
 吉尔吉斯斯坦 0.0095 -52.3054 0.0095 -52.3054 . .
 塔吉克斯坦 0.0049 -75.3554 0.0049 46.5221 . .
 土库曼斯坦 0.0057 -64.6715 0.0036 -77.3280 0.0021 480.3108
 乌兹别克斯坦 0.0530 -41.0641 0.0326 -59.5149 0.0204 117.8783
 亚洲其他国家(地区) 0.0000 -83.0774 0.0000 -91.2257 0.0000 .
 阿尔及利亚 0.1267 -76.5059 0.1246 -72.7991 0.0020 -97.4815
 安哥拉 0.0745 -35.9602 0.0581 -48.6991 0.0164 443.9726
 贝宁 0.0483 -17.8172 0.0340 -34.1485 0.0143 99.9813
 博茨瓦纳 0.0011 -80.4366 0.0011 -80.4284 . .
 布隆迪 . . . . . .
 喀麦隆 0.0874 -1.7550 0.0486 43.3364 0.0388 -29.5207
 加那利群岛 . . . . . .
 中非 0.0005 -48.1649 0.0000 . 0.0005 -48.4718
 乍得 0.0002 -96.3153 0.0002 -96.3225 0.0000 .
 科摩罗 0.0001 . 0.0001 . 0.0000 .
 刚果(布) 0.0102 -87.1964 0.0048 -49.2242 0.0054 -92.3204
 吉布提 0.0687 67.9946 0.0687 67.9953 0.0000 -21.2121
 埃及 0.2334 -69.0983 0.1823 -74.7501 0.0511 53.2662
 赤道几内亚 0.0006 -96.4385 0.0000 -99.6910 0.0005 .
 埃塞俄比亚 0.0513 -62.2004 0.0411 -65.3597 0.0102 -40.2403
 加蓬 0.0686 31.6227 0.0536 391.1967 0.0150 -63.6188
 冈比亚 0.0094 -47.1966 0.0025 -84.4354 0.0069 288.7561
 加纳 0.0839 -14.5919 0.0713 -20.2994 0.0126 43.2703
 几内亚 0.0193 -87.8140 0.0133 -91.6339 0.0061 .
 几内亚比绍 . . . . . .
 科特迪瓦 0.0544 -23.7686 0.0416 -23.9599 0.0129 -23.1450
 肯尼亚 0.0774 -45.8610 0.0757 -46.3310 0.0017 -12.3524
 利比里亚 0.3062 865.5671 0.3054 863.3157 0.0007 .
 利比亚 0.0157 -10.2285 0.0157 -10.2285 . .
 马达加斯加 0.0285 -2.3683 0.0122 -24.8139 0.0164 25.4218
 马拉维 0.0034 -15.3260 0.0034 -6.2642 . .
 马里 0.0075 226.7140 0.0069 197.8522 0.0007 .
 毛里塔尼亚 0.0238 133.6639 0.0238 133.6639 . .
 毛里求斯 0.0284 90.6023 0.0228 67.8575 0.0055 331.9952
 摩洛哥 0.1296 -1.4290 0.0552 -2.7523 0.0744 -0.4247
 莫桑比克 0.0961 112.4233 0.0131 -47.7461 0.0831 309.7971
 纳米比亚 0.0021 -40.5262 0.0014 -61.6394 0.0007 11,755.7143
 尼日尔 0.0010 -30.8569 0.0010 -30.8969 0.0000 70.1754
 尼日利亚 0.2549 -23.2900 0.2289 -21.6413 0.0260 -35.2960
 留尼汪 0.0024 -24.8642 0.0024 -24.7976 . .
 卢旺达 0.0026 -80.9289 0.0020 -85.2887 0.0006 1,427.3848
 塞内加尔 0.0308 -50.5472 0.0282 -54.7124 0.0026 .
 塞舌尔 0.0009 -30.7696 0.0008 -32.2516 0.0000 .
 塞拉利昂 0.0132 54.6734 0.0095 23.9739 0.0037 317.9102
 索马里 0.0227 20.5547 0.0227 33.7181 0.0000 -99.0830
 南非 2.6638 73.0443 0.7383 -25.2339 1.9254 248.9210
 西撒哈拉 . . . . . .
 苏丹 0.0612 -33.7122 0.0612 -28.4957 . .
 坦桑尼亚 0.0487 -29.2120 0.0469 -30.4566 0.0018 35.6304
 多哥 0.0600 1.8547 0.0569 -1.0449 0.0031 118.3141
 突尼斯 0.1015 -8.1740 0.0393 -11.5725 0.0621 -5.8842
 乌干达 0.0042 -88.1511 0.0032 -90.7174 0.0009 112.6715
 布基纳法索 0.0071 -30.3506 0.0071 -30.3506 . .
 刚果(金) 0.4425 32.5551 0.0315 -58.2983 0.4109 59.1703
 赞比亚 0.2728 89.5319 0.0158 8.6095 0.2570 98.6260
 津巴布韦 0.0191 -31.2272 0.0124 -45.9807 0.0067 39.8258
 莱索托 0.0003 -86.6844 0.0002 -82.1608 0.0000 -98.1418
 斯威士兰 0.0001 -74.2019 . . 0.0001 1,029.3040
 厄立特里亚 0.0221 -92.5121 0.0221 -92.5178 0.0000 .
 南苏丹共和国 0.0000 -96.4501 0.0000 -96.4501 . .
 非洲其他国家(地区) . . . . . .
 比利时 2.2761 -6.4015 1.1352 27.1653 1.1410 -25.8695
 丹麦 0.7200 -9.9558 0.2225 -42.1463 0.4975 19.8783
 英国 6.9409 -2.0279 2.7498 -15.6525 4.1911 9.5859
 德国 17.5115 -12.2990 3.8438 -39.1921 13.6676 0.1588
 法国 5.2838 -12.7120 1.4326 -24.6260 3.8512 -7.2591
 爱尔兰 2.0236 18.5591 0.5141 39.8400 1.5096 12.7179
 意大利 4.9943 -6.8312 1.6524 -9.4312 3.3419 -5.4897
 卢森堡 0.1405 -75.6863 0.1112 -78.7690 0.0293 -45.8007
 荷兰 5.0873 -38.6562 3.7967 -46.4769 1.2906 7.5903
 希腊 0.5675 200.8160 0.5222 322.0417 0.0453 -30.1987
 葡萄牙 0.3151 -5.1864 0.1265 -28.1025 0.1885 20.6214
 西班牙 1.6829 -10.3098 0.8063 -30.1391 0.8766 21.3809
 阿尔巴尼亚 0.0155 -9.3670 0.0047 -42.0847 0.0108 19.9683
 奥地利 0.7890 -12.8636 0.1793 -21.5956 0.6097 -9.9130
 保加利亚 0.3387 87.1127 0.0471 -17.9929 0.2916 135.9576
 芬兰 0.7583 17.6597 0.1638 -23.5965 0.5945 38.2243
 直布罗陀 0.0005 222.2954 0.0005 222.2954 . .
 匈牙利 0.4091 2.1255 0.1247 -13.8655 0.2845 11.1710
 冰岛 0.0043 20.7192 0.0028 31.0080 0.0015 5.3067
 列支敦士登 0.0361 -9.5990 0.0097 5.6246 0.0265 -14.1154
 马耳他 0.0606 -36.0161 0.0250 -23.5932 0.0356 -42.5621
 摩纳哥 0.0012 -53.1222 . . 0.0012 -53.1222
 挪威 0.7884 -3.9541 0.1110 -21.2736 0.6773 -0.3603
 波兰 1.4890 -5.8907 0.7462 -19.0820 0.7428 12.5379
 罗马尼亚 0.4041 -3.9064 0.1344 -8.2832 0.2697 -1.5657
 圣马力诺 0.0000 -99.1368 . . 0.0000 -99.1368
 瑞典 1.5290 1.5996 0.3456 -29.1058 1.1833 16.3135
 瑞士 6.4515 -48.3847 0.2049 -37.8749 6.2467 -48.6695
 爱沙尼亚 0.0898 -14.7393 0.0694 -16.0514 0.0203 -9.9303
 拉脱维亚 0.0499 -13.4357 0.0381 -12.4289 0.0117 -16.5509
 立陶宛 0.1015 -41.7937 0.0488 -15.5005 0.0528 -54.7960
 格鲁吉亚 0.0129 -79.2494 0.0111 -81.4340 0.0017 -15.5536
 亚美尼亚 0.0016 -80.5707 0.0004 -91.1737 0.0012 -66.2763
 阿塞拜疆 0.0043 -73.6386 0.0043 -73.7072 0.0000 .
 白俄罗斯 0.0483 62.9072 0.0426 57.7192 0.0057 115.9873
 摩尔多瓦 0.0096 -42.7651 0.0024 -39.5695 0.0073 -43.7422
 俄罗斯联邦 2.7527 -4.8727 1.2501 -10.2678 1.5026 0.1362
 乌克兰 0.2540 -41.2777 0.1022 -47.5685 0.1518 -36.1188
 斯洛文尼亚 0.1110 11.0214 0.0738 16.3536 0.0372 1.7670
 克罗地亚 0.0339 -10.6096 0.0247 -17.9642 0.0092 17.8351
 捷克 1.2901 19.7698 0.9404 34.3935 0.3497 -7.3434
 斯洛伐克 0.2756 24.1151 0.1444 26.5322 0.1313 21.5605
 前南马其顿 0.0073 -2.2011 0.0015 29.1458 0.0058 -7.8267
 波黑 0.0172 36.2723 0.0022 -29.7086 0.0149 58.6897
 法罗群岛 0.0442 306.2048 . . 0.0442 307.1544
 塞尔维亚 0.0251 -19.0387 0.0115 6.2226 0.0136 -32.6201
 黑山 0.0024 -46.4610 0.0024 -36.8211 0.0000 -99.7244
 安提瓜和巴布达 0.0082 -68.2993 0.0082 -68.2993 . .
 阿根廷 0.4500 16.3718 0.3418 1.8666 0.1082 111.5525
 阿鲁巴 0.0005 5.8660 0.0005 5.8660 . .
 巴哈马 0.0137 -44.5729 0.0137 -44.7775 0.0001 .
 巴巴多斯 0.0047 -82.4075 0.0046 -82.4596 0.0000 -0.0596
 伯利兹 0.0012 83.9687 0.0012 154.4807 0.0000 -90.3441
 多民族玻利维亚国 0.0283 -50.2139 0.0176 -41.0480 0.0107 -60.3987
 巴西 3.2160 -22.4113 0.9821 -50.1546 2.2339 2.7257
 开曼群岛 0.0002 -36.8114 0.0002 -36.8114 . .
 智利 3.7727 0.2929 0.4330 -26.5889 3.3398 5.2911
 哥伦比亚 0.3727 -28.3690 0.3337 -30.6822 0.0391 0.1928
 多米尼克 0.0005 -54.5659 0.0005 -53.2095 . .
 哥斯达黎加 0.0964 -47.8145 0.0308 -18.4705 0.0657 -55.3471
 古巴 0.0690 7.4746 0.0659 2.6987 0.0031 18,597.9976
 库腊索岛 0.0031 295.6075 0.0031 295.6075 . .
 多米尼加共和国 0.0760 -11.0091 0.0550 -18.5579 0.0210 17.5898
 厄瓜多尔 0.0766 -65.2412 0.0520 -62.6266 0.0246 -69.7192
 法属圭亚那 0.0002 38,109.2308 0.0002 38,109.2308 . .
 格林纳达 0.0001 -88.1383 0.0001 -88.1383 . .
 瓜德罗普 0.0003 -78.4956 0.0003 -78.4956 . .
 危地马拉 0.0428 -20.4170 0.0392 -20.6540 0.0037 -17.7896
 圭亚那 0.0023 -66.6238 0.0023 -64.5156 . .
 海地 0.0079 -16.0479 0.0072 -21.9192 0.0007 367.9137
 洪都拉斯 0.0373 -65.7878 0.0315 -70.1932 0.0057 87.7101
 牙买加 0.0133 -8.1697 0.0130 -8.1467 0.0003 -9.1514
 马提尼克 0.0006 21.6972 0.0006 21.6972 . .
 墨西哥 3.0946 -8.9129 1.5112 -25.6594 1.5835 16.0321
 尼加拉瓜 0.0124 -37.0186 0.0105 -24.8098 0.0018 -67.3113
 巴拿马 0.1310 -45.2239 0.1291 -45.8297 0.0019 130.3182
 巴拉圭 0.0232 -48.5592 0.0232 -47.2250 0.0000 -99.4301
 秘鲁 0.9650 4.5884 0.1788 -11.3942 0.7862 9.0634
 波多黎各 0.1151 -43.0635 0.0216 -14.7259 0.0935 -47.1273
 圣卢西亚 0.0001 328.9400 0.0001 326.7782 0.0000 .
 圣马丁岛 0.0000 -80.7269 0.0000 -80.7269 . .
 圣文森特和格林纳丁斯 0.0002 -91.5954 0.0002 -91.5954 . .
 萨尔瓦多 0.0225 -31.0003 0.0197 -38.9496 0.0028 586.0418
 苏里南 0.0102 50.0870 0.0052 -5.8722 0.0050 296.2342
 特立尼达和多巴哥 0.0054 -91.1092 0.0050 -91.8007 0.0004 .
 特克斯和凯科斯群岛 0.0001 745.5294 0.0001 745.5294 . .
 乌拉圭 0.2140 56.6652 0.0496 -40.7126 0.1644 210.5636
 委内瑞拉 0.0591 -52.3674 0.0591 -52.3626 . .
 圣其茨和尼维斯 . . . . . .
 荷属安的列斯群岛 0.0001 -82.9885 . . 0.0001 .
 加拿大 2.8948 -8.8042 1.1934 -32.4801 1.7014 20.9407
 美国 41.4555 -15.6123 26.7908 -16.6432 14.6647 -13.6615
 格陵兰 0.0019 . . . 0.0019 .
 百慕大 0.0000 -99.0758 0.0000 -99.0758 . .
 澳大利亚 8.3393 -22.2224 3.4506 -21.2529 4.8887 -22.8925
 库克群岛 . . . . . .
 斐济 0.0101 -30.6258 0.0101 -30.6253 0.0000 -32.3171
 瑙鲁 0.0000 -92.6448 . . 0.0000 .
 新喀里多尼亚 0.0034 -51.9554 0.0034 -48.8457 . .
 瓦努阿图 0.0040 -18.9089 0.0040 -18.9089 . .
 新西兰 1.3642 -7.6389 0.3543 -20.1707 1.0099 -2.2557
 巴布亚新几内亚 0.0262 -98.8373 0.0255 -98.8696 0.0007 -46.3807
 所罗门群岛 0.1272 2,046.1227 0.0012 -79.9189 0.1260 .
 汤加 0.0020 1,221.8925 0.0020 1,221.8925 . .
 萨摩亚 0.0143 251.2964 0.0143 251.1670 0.0000 .
 基里巴斯 . . . . . .
 图瓦卢 0.0001 -98.9677 0.0001 -98.9677 . .
 马绍尔群岛 0.2031 -71.0910 0.2031 -71.0910 . .
 帕劳 0.0004 7,488.8298 0.0004 7,488.8298 . .
 法属波利尼西亚 0.0013 -89.6798 0.0013 -89.6798 . .
 大洋洲其他国家(地区) 0.0005 187.8487 0.0005 187.8487 . .
 国别(地区)不详 0.0235 -25.3774 . . 0.0235 -25.3774
   东盟 31.9846 -17.6999 12.9635 -21.3210 19.0211 -15.0348
   欧盟(28国) 55.2858 -11.1031 20.0298 -26.7871 35.2560 1.2155
   一带一路沿线国家 53.3326 -16.1825 25.6466 -21.8513 27.6860 -10.1445