>  
反馈报表2:国别累计表RMB

  进出口合计 出口 进口
  2016年01月至2016年02月 2015年01月至2015年02月 2016年01月至2016年02月 2015年01月至2015年02月 2016年01月至2016年02月 2015年01月至2015年02月
产终国 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%) 人民币(亿) 人民币同比(%)
#合计 3,907.6307 -8.4819 4,269.7893 -1.8957 1,769.3856 -11.5036 1,999.3865 5.8623 2,138.2450 -5.8209 2,270.4028 -7.8432
亚洲 1,848.8575 -7.0227 1,988.5039 2.3287 841.0561 -5.8257 893.0848 8.8454 1,007.8015 -7.9985 1,095.4191 -2.4337
非洲 73.7767 -12.3492 84.1711 -4.2274 39.6849 -26.4930 53.9879 26.6292 34.0918 12.9494 30.1832 -33.2995
欧洲 950.6409 -8.7786 1,042.1255 -7.3136 324.7674 -17.2649 392.5388 -1.0678 625.8735 -3.6505 649.5867 -10.7197
拉丁美洲 183.7119 -8.8010 201.4408 -17.1251 69.7024 -18.5798 85.6082 -6.4992 114.0095 -1.5739 115.8326 -23.5465
北美洲 680.3186 -10.3486 758.8491 0.0880 424.4125 -12.6896 486.0964 2.7506 255.9060 -6.1765 272.7527 -4.3302
大洋洲 170.0207 -12.4378 194.1713 -0.3427 69.7623 -20.7881 88.0705 37.3809 100.2584 -5.5065 106.1009 -18.8411
其他 0.3044 -42.3141 0.5276 -26.3918 . . . . 0.3044 -42.3141 0.5276 -26.3918
 阿富汗 0.0647 -43.6956 0.1149 -33.8581 0.0647 -43.6734 0.1148 -33.8587 . . 0.0000 -32.3696
 巴林 0.7769 -25.1492 1.0379 37.9736 0.3941 -61.9195 1.0349 38.5918 0.3827 12,902.8758 0.0029 -46.2763
 孟加拉国 15.6837 32.2362 11.8604 47.0375 11.9301 46.2159 8.1593 67.7752 3.7536 1.4173 3.7011 15.5509
 不丹 0.0267 5,264.0587 0.0005 351.0117 0.0267 6,786.1773 0.0004 280.6804 . . 0.0001 1,192.5882
 文莱 0.2386 129.2018 0.1041 -21.9324 0.1057 1.5833 0.1040 -21.9220 0.1329 159,294.3398 0.0001 -33.1007
 缅甸 4.0139 -17.0519 4.8390 57.0390 3.3855 -20.5285 4.2601 95.0405 0.6283 8.5297 0.5789 -35.4725
 柬埔寨 4.3582 12.9170 3.8596 16.3427 2.8274 5.2279 2.6870 51.4580 1.5307 30.5353 1.1727 -24.0205
 塞浦路斯 0.2364 43.4551 0.1648 -93.5511 0.2109 36.4997 0.1545 -93.9123 0.0255 147.8588 0.0103 -41.0403
 朝鲜 0.2807 8.4547 0.2589 -13.1269 0.2163 28.6331 0.1682 -34.6774 0.0644 -28.9667 0.0907 123.7991
 香港 229.1655 27.0584 180.3624 25.5739 174.0255 4.7631 166.1134 18.4666 55.1400 286.9755 14.2490 317.7576
 印度 73.6594 -7.6884 79.7943 -0.4141 50.0201 -9.8735 55.4998 51.7897 23.6394 -2.6966 24.2945 -44.2307
 印度尼西亚 51.2580 5.7635 48.4647 -10.0672 25.9812 -14.1736 30.2718 20.4801 25.2768 38.9376 18.1929 -36.7509
 伊朗 11.1684 -39.6718 18.5127 3.7802 7.4976 -43.1373 13.1854 17.2806 3.6708 -31.0948 5.3273 -19.2314
 伊拉克 1.0322 -38.1389 1.6686 -89.5956 1.0270 -38.4308 1.6681 -89.5986 0.0052 958.7978 0.0005 .
 以色列 9.8008 -12.9669 11.2610 16.1671 3.8474 -29.4945 5.4568 50.3113 5.9534 2.5717 5.8041 -4.2760
 日本 461.8784 -1.4620 468.7314 -8.0687 218.4420 -0.1930 218.8644 -7.8833 243.4364 -2.5736 249.8670 -8.2306
 约旦 1.1121 17.6894 0.9449 3.6616 0.8461 -0.5126 0.8504 -3.4752 0.2660 181.5552 0.0945 210.0216
 科威特 1.6411 -29.1444 2.3161 19.5467 1.4945 -28.3501 2.0858 51.9136 0.1466 -36.3388 0.2303 -59.1958
 老挝 1.2041 -64.6196 3.4032 -33.5070 0.2908 79.1344 0.1623 236.9336 0.9133 -71.8191 3.2409 -36.0767
 黎巴嫩 0.6544 -20.7671 0.8259 -37.1372 0.6529 -20.7754 0.8241 -36.9485 0.0015 -16.9433 0.0018 -73.5310
 澳门 0.6767 -49.4085 1.3375 229.4278 0.6421 -46.9760 1.2110 351.0239 0.0345 -72.6933 0.1265 -7.9983
 马来西亚 127.5278 -17.7659 155.0790 -1.3154 28.9281 -28.7597 40.6064 16.9565 98.5997 -13.8662 114.4727 -6.4972
 马尔代夫 0.0706 35.2569 0.0522 -34.1577 0.0706 56.9406 0.0450 -43.2534 0.0000 -99.7352 0.0072 30,814.5851
 蒙古 0.2884 -42.7924 0.5042 -31.7102 0.2877 -42.9394 0.5042 -31.3099 0.0008 2,345.8736 0.0000 -99.2865
 尼泊尔联邦民主共和国 0.1126 -57.8702 0.2672 90.5500 0.1066 -55.3275 0.2386 83.7333 0.0060 -79.0126 0.0287 175.5607
 阿曼 3.8999 96.4419 1.9853 -32.1845 3.6867 302.5406 0.9159 -25.7494 0.2132 -80.0623 1.0694 -36.8701
 巴基斯坦 8.3028 12.6412 7.3710 41.0400 7.2642 27.1486 5.7132 61.3335 1.0386 -37.3527 1.6579 -1.6094
 巴勒斯坦 0.0072 -21.4065 0.0092 -39.2596 0.0072 -21.4065 0.0092 -38.9825 . . . .
 菲律宾 35.3819 -13.1996 40.7624 -1.0050 14.1927 -6.4436 15.1702 17.9182 21.1893 -17.2043 25.5923 -9.6039
 卡塔尔 1.3796 -23.7498 1.8092 -24.4936 0.5331 -12.4849 0.6091 13.3764 0.8465 -29.4668 1.2002 -35.4382
 沙特阿拉伯 10.5608 -37.1463 16.8023 -13.3934 7.3593 -28.2532 10.2574 44.5364 3.2015 -51.0840 6.5449 -46.8066
 新加坡 101.8687 -20.9004 128.7853 7.0848 60.4041 -16.9827 72.7609 -0.8239 41.4645 -25.9883 56.0243 19.4564
 韩国 216.6252 -17.6427 263.0309 1.5804 69.1187 -0.8395 69.7038 18.4420 147.5065 -23.7010 193.3270 -3.3789
 斯里兰卡 3.0986 2.6562 3.0184 -36.1744 2.2789 -9.9518 2.5307 -40.5585 0.8197 68.0813 0.4877 3.3996
 叙利亚 0.1594 -48.3555 0.3087 -15.9238 0.1591 -46.4808 0.2972 -19.0566 0.0004 -96.7938 0.0115 .
 泰国 77.5066 6.4805 72.7895 -2.4127 35.9600 2.4197 35.1105 13.3179 41.5466 10.2644 37.6790 -13.5902
 土耳其 16.3286 -22.8194 21.1564 19.5063 10.2621 -39.6340 16.9998 56.6012 6.0665 45.9511 4.1565 -39.2999
 阿联酋 23.0787 -13.3039 26.6203 10.2913 13.6371 -30.6062 19.6518 12.5219 9.4416 35.4904 6.9684 4.4519
 也门 0.2625 -61.0542 0.6741 46.3382 0.2543 -62.2169 0.6731 46.2192 0.0082 697.5696 0.0010 212.1781
 越南 60.2396 -7.3898 65.0464 63.3184 26.7616 -0.9050 27.0060 40.7579 33.4780 -11.9936 38.0404 84.2879
 中华人民共和国 106.2190 -14.7182 124.5505 12.4826 . . . . 106.2190 -14.7182 124.5505 12.4826
 台湾省 180.8322 -12.7031 207.1461 8.2331 54.3743 -5.9310 57.8026 7.6539 126.4579 -15.3242 149.3435 8.4589
 东帝汶 0.0389 39.6891 0.0279 57.7602 0.0389 39.6672 0.0279 58.7077 0.0000 . . .
 哈萨克斯坦 5.1393 -43.7709 9.1398 -10.8804 0.6245 -70.7791 2.1371 23.6730 4.5148 -35.5288 7.0028 -17.8820
 吉尔吉斯斯坦 0.0915 -62.3682 0.2432 -12.0177 0.0914 -62.4026 0.2432 -11.9938 0.0001 . . .
 塔吉克斯坦 0.0807 -55.6372 0.1820 57.7789 0.0807 1.1778 0.0798 -30.6122 . . 0.1022 29,524.6928
 土库曼斯坦 0.1431 -40.9761 0.2425 -33.6678 0.1288 -45.6950 0.2371 -23.9622 0.0143 169.0635 0.0053 -90.0721
 乌兹别克斯坦 0.6815 -34.2534 1.0365 50.7489 0.5158 -41.1915 0.8771 32.6689 0.1656 3.9308 0.1594 503.0639
 亚洲其他国家(地区) 0.0010 58.7760 0.0006 186.9822 0.0009 50.0726 0.0006 186.9822 0.0001 . . .
 阿尔及利亚 2.5656 -41.2460 4.3667 193.2067 2.5440 -34.2605 3.8699 159.8467 0.0216 -95.6508 0.4969 2,384,200.6718
 安哥拉 0.9593 -40.8612 1.6222 39.8807 0.6770 -57.2760 1.5845 36.6831 0.2824 649.3906 0.0377 8,511.4565
 贝宁 0.6161 -11.5635 0.6967 -35.1672 0.4235 -29.5105 0.6008 2.9758 0.1926 100.9068 0.0959 -80.4795
 博茨瓦纳 0.0713 -31.4439 0.1041 185.0475 0.0713 -31.4316 0.1040 184.9979 . . 0.0000 8,413.6364
 布隆迪 0.0007 -97.5437 0.0285 490.2633 0.0007 -97.5437 0.0285 490.2633 . . . .
 喀麦隆 1.1036 -23.8465 1.4491 -16.4943 0.6440 55.3946 0.4144 -60.6882 0.4596 -55.5814 1.0347 51.8899
 加那利群岛 0.0011 107.0257 0.0005 -91.0247 0.0011 107.0257 0.0005 -91.0247 . . . .
 佛得角 0.0111 . . . 0.0111 . . . . . . .
 中非 0.0091 -50.8604 0.0185 -47.1594 0.0060 . . . 0.0031 -83.0667 0.0185 -47.1594
 乍得 0.0105 -75.4199 0.0426 591.7273 0.0100 -76.6568 0.0426 690.1068 0.0005 . . .
 科摩罗 0.0007 6,209.3778 0.0000 -99.6758 0.0005 . . . 0.0002 1,547.4301 0.0000 -70.4267
 刚果(布) 0.4597 -53.0339 0.9787 60.6716 0.2790 17.0588 0.2383 -54.3536 0.1807 -75.5980 0.7404 751.0466
 吉布提 1.0214 120.4938 0.4632 58.4924 1.0214 120.4943 0.4632 58.4917 0.0000 -15.9204 0.0000 .
 埃及 5.0247 -28.7652 7.0537 72.2676 4.3283 -33.0529 6.4653 93.4796 0.6963 18.3508 0.5884 -21.8639
 赤道几内亚 0.0071 -92.6633 0.0963 530.7378 0.0037 -96.1054 0.0963 560.4689 0.0033 . . .
 埃塞俄比亚 0.7572 -58.8181 1.8387 267.6749 0.5455 -66.6836 1.6374 339.9731 0.2117 5.1679 0.2013 57.3425
 加蓬 0.9178 -34.1945 1.3946 -23.4742 0.6379 88.8856 0.3377 -20.1209 0.2799 -73.5213 1.0569 -24.4871
 冈比亚 0.1561 3.2720 0.1511 53.5940 0.0508 -61.8713 0.1332 35.7059 0.1053 487.3431 0.0179 7,393.2982
 加纳 1.4018 -49.7930 2.7920 32.1877 1.1947 -55.5925 2.6902 188.9248 0.2071 103.5306 0.1018 -91.3838
 几内亚 0.2559 -76.5935 1.0933 328.7334 0.2161 -80.2185 1.0926 373.0953 0.0398 5,351.2669 0.0007 -96.9680
 几内亚比绍 . . 0.0013 -75.6214 . . 0.0013 417.9782 . . . .
 科特迪瓦 0.8983 16.2548 0.7727 4.5422 0.7229 22.0220 0.5924 5.3099 0.1754 -2.6983 0.1803 2.0963
 肯尼亚 1.2428 -24.8117 1.6529 12.2529 1.2093 -25.2176 1.6171 13.5135 0.0334 -6.4570 0.0358 -25.2754
 利比里亚 3.8363 -11.9980 4.3593 -32.9914 3.8267 -12.1293 4.3549 -32.8339 0.0096 117.9829 0.0044 -79.8270
 利比亚 0.1648 -30.9923 0.2388 -63.4240 0.1648 -30.9923 0.2388 -62.7883 . . . .
 马达加斯加 0.3291 -65.4272 0.9520 206.9482 0.1490 -31.9020 0.2189 29.4527 0.1801 -75.4343 0.7332 419.6123
 马拉维 0.0351 -47.4729 0.0669 87.9637 0.0350 -43.8247 0.0623 78.5496 0.0001 -96.9064 0.0046 558.2410
 马里 0.1097 81.2585 0.0605 -87.9019 0.1053 97.8722 0.0532 -89.3558 0.0043 -40.2755 0.0073 14,589.6023
 毛里塔尼亚 0.2539 78.1164 0.1426 -93.0807 0.2539 89.8295 0.1337 -15.2007 0.0001 -99.2699 0.0088 -99.5359
 毛里求斯 0.3124 40.8715 0.2217 -38.4573 0.2548 32.0695 0.1929 -32.9587 0.0575 99.8749 0.0288 -60.2897
 摩洛哥 1.7036 0.0313 1.7030 0.4372 0.6769 -16.8847 0.8145 -5.3318 1.0266 15.5367 0.8886 6.3792
 莫桑比克 1.1883 3.2642 1.1507 -34.3470 0.1913 -71.8002 0.6784 224.0175 0.9970 111.0752 0.4723 -69.3959
 纳米比亚 0.0318 -81.9063 0.1758 -34.7755 0.0239 -78.9802 0.1135 -0.6909 0.0080 -87.2288 0.0624 -59.8445
 尼日尔 0.0123 -69.3446 0.0403 -53.4864 0.0123 -67.9160 0.0384 -55.4437 0.0000 -98.4095 0.0019 337.7155
 尼日利亚 4.3941 -5.4665 4.6482 -30.6152 3.9835 -3.4486 4.1257 -23.7918 0.4106 -21.4014 0.5225 -59.3539
 留尼汪 0.0782 2.3051 0.0765 -42.7210 0.0782 2.3281 0.0765 -42.7148 . . 0.0000 -61.4642
 卢旺达 0.0271 -70.5135 0.0919 17.3601 0.0217 -76.2320 0.0915 16.9176 0.0054 1,190.4196 0.0004 609.8546
 圣多美和普林西比 . . . . . . . . . . . .
 塞内加尔 0.3713 -47.5591 0.7081 101.9965 0.3399 -51.9988 0.7081 103.5582 0.0314 . . .
 塞舌尔 0.0222 42.1490 0.0156 -28.5340 0.0221 45.2690 0.0152 -29.9022 0.0001 -70.9944 0.0004 144.6059
 塞拉利昂 0.1185 85.6584 0.0638 33.4396 0.0941 63.6707 0.0575 22.8485 0.0244 285.0323 0.0063 511.3722
 索马里 0.2725 25.5741 0.2170 102.1705 0.2722 45.1741 0.1875 74.7122 0.0003 -99.1373 0.0295 .
 南非 27.4306 -7.8267 29.7598 -10.8915 8.8147 -31.4189 12.8530 45.2000 18.6159 10.1086 16.9069 -31.1200
 西撒哈拉 0.0018 484.6492 0.0003 246.2651 0.0018 484.6492 0.0003 246.2651 . . . .
 苏丹 0.9178 1.3338 0.9058 -17.0945 0.9121 8.2029 0.8429 -17.9213 0.0058 -90.8298 0.0628 -4.1394
 坦桑尼亚 0.6132 -42.4051 1.0647 12.9800 0.5939 -42.6603 1.0358 14.5226 0.0193 -33.2788 0.0290 -23.7469
 多哥 2.1261 184.5080 0.7473 24.0781 2.0837 183.5611 0.7348 29.2953 0.0424 240.3380 0.0125 -63.2800
 突尼斯 1.3558 -2.8573 1.3957 -17.9413 0.5600 -4.8274 0.5885 -36.3933 0.7958 -1.4212 0.8073 4.0642
 乌干达 0.0741 -79.6925 0.3650 82.3516 0.0576 -83.6994 0.3532 96.6109 0.0166 40.0584 0.0118 -42.4302
 布基纳法索 0.0553 -53.4372 0.1187 5.4627 0.0553 -53.4372 0.1187 5.4627 . . . .
 刚果(金) 4.5938 24.6635 3.6850 7.4566 0.5764 -30.0208 0.8237 20.5445 4.0174 40.4059 2.8613 4.1997
 赞比亚 4.8092 107.1313 2.3218 -63.1271 0.4848 80.8283 0.2681 -7.4588 4.3243 110.5652 2.0537 -65.8121
 津巴布韦 0.2039 -14.9895 0.2398 7.5973 0.1600 -24.0327 0.2106 -5.4686 0.0439 50.1120 0.0293 21,522.3446
 莱索托 0.0194 -55.2174 0.0432 -15.0083 0.0022 -83.1145 0.0130 -28.4615 0.0172 -43.1921 0.0302 -7.5109
 斯威士兰 0.0006 -69.0944 0.0019 -16.5374 0.0000 -98.2337 0.0018 72.7349 0.0006 469.0084 0.0001 -92.0842
 厄立特里亚 0.8086 -58.7781 1.9616 278.8949 0.2645 -86.5142 1.9616 278.8949 0.5441 . . .
 马约特 . . . . . . . . . . . .
 南苏丹共和国 0.0134 119.7620 0.0061 -59.1871 0.0134 119.7620 0.0061 -59.1871 . . . .
 非洲其他国家(地区) . . 0.0040 200.7128 . . 0.0040 200.7128 . . . .
 比利时 29.9917 -14.4529 35.0587 -37.6563 13.8631 9.6733 12.6403 4.4921 16.1286 -28.0561 22.4183 -49.2081
 丹麦 11.8029 7.4911 10.9804 10.5719 3.8063 -27.2163 5.2296 13.4226 7.9967 39.0528 5.7508 8.1013
 英国 101.5539 -5.5411 107.5112 -12.5532 44.7603 -2.9917 46.1408 8.6492 56.7935 -7.4579 61.3704 -23.7417
 德国 245.1795 -11.6291 277.4439 2.8160 60.9949 -18.1834 74.5508 11.3854 184.1846 -9.2209 202.8931 -0.0105
 法国 79.3587 -3.7785 82.4751 -5.8359 23.4176 -10.7509 26.2385 2.2741 55.9412 -0.5255 56.2366 -9.1955
 爱尔兰 24.7748 23.8581 20.0025 -2.6835 7.0552 20.5847 5.8508 -11.5950 17.7196 25.2114 14.1517 1.5486
 意大利 71.1422 -0.8429 71.7470 -11.8338 25.2742 0.3762 25.1794 -7.9223 45.8680 -1.5021 46.5675 -13.8135
 卢森堡 1.5191 -81.0589 8.0200 39.1610 1.0090 -86.0060 7.2102 39.7701 0.5101 -37.0097 0.8098 33.9629
 荷兰 72.5979 -35.0740 111.8163 19.1050 52.5713 -43.9461 93.7871 19.1180 20.0266 11.0787 18.0292 19.0373
 希腊 4.7832 129.2612 2.0863 -73.5326 3.9977 187.5730 1.3901 -81.3959 0.7855 12.8262 0.6962 69.6236
 葡萄牙 8.9924 104.0277 4.4074 11.3349 6.3629 199.1951 2.1267 11.0941 2.6294 15.2880 2.2807 11.5604
 西班牙 25.6525 -4.5377 26.8718 -11.8432 13.4087 -18.0589 16.3639 4.9332 12.2437 16.5187 10.5080 -29.4167
 阿尔巴尼亚 0.2095 -3.8174 0.2179 -3.0929 0.0678 -11.0077 0.0761 15.5890 0.1418 0.0463 0.1417 -10.8367
 安道尔 0.0001 . . . . . . . 0.0001 . . .
 奥地利 12.7374 3.0870 12.3560 -18.2019 2.7425 -6.3787 2.9294 -9.5079 9.9949 6.0286 9.4266 -20.5732
 保加利亚 3.7540 31.2827 2.8595 -62.2449 0.6771 -8.1091 0.7369 5.2889 3.0769 44.9575 2.1226 -69.1206
 芬兰 9.4693 2.7528 9.2156 -16.8750 2.9811 9.9790 2.7106 -30.1583 6.4882 -0.2583 6.5050 -9.7200
 直布罗陀 0.0148 206.9974 0.0048 465.4173 0.0148 206.9974 0.0048 465.4173 . . . .
 匈牙利 6.6040 13.6576 5.8104 -11.9037 1.9707 0.8978 1.9531 7.0807 4.6333 20.1186 3.8573 -19.1608
 冰岛 0.0503 -18.5572 0.0617 30.3799 0.0346 -0.5997 0.0348 66.6211 0.0157 -41.7600 0.0269 1.7766
 列支敦士登 0.6775 1.6507 0.6665 -9.7645 0.1637 13.7250 0.1439 0.7264 0.5139 -1.6740 0.5226 -12.2802
 马耳他 0.8867 -75.7988 3.6638 -69.5686 0.3634 -87.4293 2.8906 -74.1738 0.5233 -32.3162 0.7732 -8.7054
 摩纳哥 0.0297 -49.8216 0.0591 -13.8175 . . . . 0.0297 -49.8216 0.0591 -13.7037
 挪威 11.3009 -14.8253 13.2679 -2.2463 1.6983 -16.7522 2.0401 -12.8492 9.6025 -14.4752 11.2278 -0.0365
 波兰 17.3066 -15.1471 20.3960 -6.6965 9.9077 -6.2350 10.5665 24.9088 7.3989 -24.7276 9.8295 -26.6483
 罗马尼亚 5.7872 -10.4535 6.4628 -0.4446 2.1334 -9.4437 2.3559 -9.6722 3.6538 -11.0328 4.1069 5.7529
 圣马力诺 0.0024 -74.9771 0.0096 246.3141 0.0023 37,859.2105 0.0000 -99.4673 0.0001 -99.1166 0.0096 490.0571
 瑞典 21.3974 -2.0755 21.8509 -3.6890 5.5182 -12.1909 6.2843 6.9868 15.8792 2.0082 15.5666 -7.4185
 瑞士 108.6964 -6.6188 116.4007 -6.5821 2.9468 -33.4365 4.4271 30.0786 105.7496 -5.5585 111.9736 -7.6116
 爱沙尼亚 1.8187 28.6465 1.4137 54.9481 1.0645 14.1157 0.9328 34.7563 0.7542 56.8315 0.4809 118.4343
 拉脱维亚 0.7680 -10.0277 0.8536 -32.3333 0.5933 -11.0031 0.6666 -42.4477 0.1747 -6.5496 0.1870 81.2418
 立陶宛 1.2355 -30.2373 1.7710 21.3477 0.6625 -11.7926 0.7510 -18.8786 0.5730 -43.8192 1.0199 91.1416
 格鲁吉亚 0.1723 -68.0688 0.5395 101.7674 0.1493 -69.7231 0.4930 136.2996 0.0230 -50.5422 0.0465 -20.8211
 亚美尼亚 0.0490 -36.3140 0.0769 -49.2819 0.0204 -44.8804 0.0371 -47.1659 0.0285 -28.3310 0.0398 -51.1068
 阿塞拜疆 0.0515 -92.6245 0.6987 289.5711 0.0514 -91.8172 0.6285 250.4517 0.0001 -99.8539 0.0702 1,148,523.5679
 白俄罗斯 0.5001 34.6920 0.3713 -70.8610 0.3865 43.4569 0.2694 -76.8312 0.1136 11.5133 0.1019 -8.5286
 摩尔多瓦 0.1393 -30.3787 0.2001 16.2338 0.0431 -4.4694 0.0451 21.3537 0.0961 -37.9301 0.1549 14.8219
 俄罗斯联邦 40.8106 9.3188 37.3317 -23.0552 16.4607 -11.7551 18.6534 -36.4723 24.3499 30.3647 18.6783 -2.4878
 乌克兰 2.9762 -35.0749 4.5840 -32.2805 1.4089 -39.2711 2.3199 -35.5931 1.5673 -30.7752 2.2641 -28.5131
 斯洛文尼亚 1.6784 25.0437 1.3423 4.2918 1.0556 28.0725 0.8242 19.2027 0.6228 20.2250 0.5181 -13.0184
 克罗地亚 0.6864 31.7173 0.5211 -41.1017 0.3369 -7.7373 0.3651 -11.0997 0.3495 124.0806 0.1560 -67.0966
 捷克 18.3426 9.2534 16.7890 -20.0662 12.8582 16.9565 10.9940 -28.4511 5.4843 -5.3606 5.7950 2.7865
 斯洛伐克 3.7162 23.4526 3.0102 -47.4780 1.7125 20.5138 1.4210 -66.9667 2.0037 26.0803 1.5892 11.1620
 前南马其顿 0.0774 -3.2369 0.0800 -68.6190 0.0156 -14.4238 0.0183 -14.8705 0.0618 0.0748 0.0617 -73.5606
 波黑 0.2109 4.9167 0.2010 38.1829 0.0270 -20.6936 0.0341 45.7767 0.1838 10.1493 0.1669 36.7277
 法罗群岛 0.7025 373.3086 0.1484 -75.2526 . . 0.0002 -95.4263 0.7025 373.8047 0.1483 -75.1377
 塞尔维亚 0.3925 3.6426 0.3787 70.0763 0.1501 10.2101 0.1362 49.7860 0.2424 -0.0465 0.2425 84.0833
 黑山 0.0403 -55.5860 0.0906 -27.6881 0.0273 -68.3523 0.0863 -25.7255 0.0129 199.7708 0.0043 -52.6926
 安提瓜和巴布达 0.0836 -66.3789 0.2486 104.6778 0.0836 -66.3763 0.2486 104.6621 . . 0.0000 .
 阿根廷 6.3074 14.2295 5.5217 4.2205 4.6882 14.4201 4.0973 -0.4277 1.6192 13.6815 1.4244 20.3864
 阿鲁巴 0.0114 74.1855 0.0065 549.6075 0.0114 74.1855 0.0065 555.4628 . . . .
 巴哈马 0.2003 -20.7127 0.2526 -13.9032 0.1998 -20.9050 0.2526 -13.9032 0.0005 . . .
 巴巴多斯 0.0799 -53.0164 0.1700 23.4990 0.0794 -53.2445 0.1698 25.3365 0.0005 138.6546 0.0002 -90.7292
 伯利兹 0.0121 -43.1040 0.0213 284.0211 0.0120 -40.3377 0.0201 269.1284 0.0001 -89.7367 0.0012 1,100.5228
 多民族玻利维亚国 0.5097 -4.6643 0.5347 30.1852 0.2847 -11.8778 0.3230 0.8282 0.2251 6.3460 0.2116 134.3193
 巴西 46.1561 -13.4610 53.3356 -6.4547 13.7746 -43.0407 24.1833 -6.8748 32.3815 11.0767 29.1524 -6.1033
 开曼群岛 0.0017 -30.3010 0.0025 -44.3752 0.0017 -30.3010 0.0025 -44.3752 . . . .
 智利 50.4344 -6.8552 54.1462 -24.7001 6.0116 -12.2679 6.8522 -8.3332 44.4228 -6.0710 47.2940 -26.5989
 哥伦比亚 4.9684 -17.8534 6.0482 1.7100 4.5093 -19.7220 5.6172 -1.6565 0.4590 6.5010 0.4310 83.6425
 多米尼克 0.0279 59.8400 0.0175 -58.1723 0.0267 57.9485 0.0169 -55.1446 0.0013 113.7036 0.0006 -85.6854
 哥斯达黎加 1.7327 -33.0750 2.5890 -84.5450 0.6319 14.3288 0.5527 -44.7733 1.1008 -45.9425 2.0363 -87.0722
 古巴 0.9965 32.6396 0.7513 -20.9065 0.9363 30.0413 0.7200 -23.0146 0.0602 92.4951 0.0313 114.2331
 库腊索岛 0.0214 128.7857 0.0094 0.3543 0.0214 128.7857 0.0094 0.3543 . . . .
 多米尼加共和国 1.0419 0.0138 1.0418 8.3150 0.7648 -6.2936 0.8161 49.3143 0.2772 22.8242 0.2257 -45.6525
 厄瓜多尔 1.1751 -59.6450 2.9120 -14.3925 0.8953 -49.9146 1.7876 -46.0752 0.2798 -75.1161 1.1243 1,200.3820
 法属圭亚那 0.0031 2,068.7583 0.0001 -96.1690 0.0031 2,068.7583 0.0001 -96.1690 . . . .
 格林纳达 0.0007 -87.5304 0.0059 383.7560 0.0007 -87.5304 0.0059 383.7560 . . . .
 瓜德罗普 0.0078 -41.9865 0.0135 17.2248 0.0078 -41.9865 0.0135 17.2248 . . . .
 危地马拉 0.8075 -8.7002 0.8844 35.8502 0.7496 -10.8607 0.8409 42.5908 0.0579 33.0617 0.0435 -29.0137
 圭亚那 0.0439 -57.3583 0.1030 -20.2347 0.0439 -53.3369 0.0941 -27.1088 . . 0.0089 .
 海地 0.1273 -10.5473 0.1423 2.5800 0.1064 -20.6040 0.1340 -0.9944 0.0209 151.2812 0.0083 144.7909
 洪都拉斯 0.5370 -47.9061 1.0309 6.7274 0.4504 -50.9078 0.9174 10.6580 0.0867 -23.6476 0.1135 -17.0762
 牙买加 0.1390 -15.9160 0.1653 1.8641 0.1337 -17.4053 0.1619 2.7274 0.0053 54.2544 0.0034 -27.0310
 马提尼克 0.0080 -42.4052 0.0140 -57.0554 0.0080 -42.4052 0.0140 -57.0554 . . . .
 墨西哥 43.9223 -13.3173 50.6702 1.3389 22.2861 -15.4784 26.3674 -7.0991 21.6362 -10.9727 24.3029 12.4170
 蒙特塞拉特 0.0001 -52.7352 0.0002 445.2923 0.0001 . . . . . 0.0002 445.2923
 尼加拉瓜 0.1960 -36.9663 0.3110 -15.9999 0.1745 -16.8118 0.2098 5.4028 0.0215 -78.7201 0.1012 -40.8729
 巴拿马 2.3728 -29.5893 3.3700 23.3266 2.3383 -30.2904 3.3543 36.1343 0.0346 120.1752 0.0157 -94.1538
 巴拉圭 0.3779 -29.4056 0.5353 64.9652 0.3603 -31.4057 0.5253 75.1521 0.0176 75.4657 0.0100 -59.2623
 秘鲁 10.4651 11.0242 9.4260 -36.7435 2.5970 -5.0129 2.7340 1.2712 7.8681 17.5763 6.6919 -45.1547
 波多黎各 1.0057 -53.7748 2.1757 -24.6655 0.3284 0.4941 0.3268 -28.3786 0.6773 -63.3657 1.8489 -23.9689
 萨巴 . . . . . . . . . . . .
 圣卢西亚 0.0005 117.9862 0.0002 -85.0985 0.0005 225.1277 0.0002 -89.6398 0.0000 -97.4515 0.0001 25.6492
 圣马丁岛 0.0003 -95.7398 0.0065 624.6285 0.0003 -95.7398 0.0065 624.6285 . . . .
 圣文森特和格林纳丁斯 0.0160 -46.7451 0.0300 121.9633 0.0160 -46.7451 0.0300 121.9633 . . . .
 萨尔瓦多 0.7893 45.9709 0.5407 55.3246 0.7539 40.9528 0.5349 60.1797 0.0353 506.4410 0.0058 -58.9230
 苏里南 0.3510 154.5208 0.1379 45.8534 0.0474 -56.1181 0.1080 33.7890 0.3036 916.3035 0.0299 116.4385
 特立尼达和多巴哥 0.1180 -82.5598 0.6767 195.4912 0.1101 -83.7358 0.6767 197.7397 0.0080 . . .
 特克斯和凯科斯群岛 0.0045 2,980.1008 0.0001 . 0.0045 7,016.0102 0.0001 . . . 0.0001 .
