海关总署 | 上海海关 | 服务大厅 | 简体中文 | 繁体中文 | English
总机:021-68890000 咨询投诉:021-68891111

2009年9月上海市出口主要产品表


2009-10-21

  2009年9月 2008年9月 2009年01月至2009年09月 2008年01月至2008年09月
商品 单位 第一数量(千) 第一数量(同比) 美元值(万) 美元值(同比) 第一数量(千) 第一数量(同比) 美元值(万) 美元值(同比) 第一数量(千) 第一数量(同比) 美元值(万) 美元值(同比) 第一数量(千) 第一数量(同比) 美元值(万) 美元值(同比)
机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 6818582.0 6.2 936587.2 -12.9 6417985.2 -2.5 1074873.3 14.1 45239994.4 -28.8 7142389.6 -19.7 63558535.4 16.1 8899941.0 27.3
  金属制品 千克 163897.2 -54.0 42125.8 -34.8 356482.4 11.9 64634.4 36.5 1428147.7 -54.2 368841.3 -25.8 3120443.0 -2.2 497386.5 14.0
  机械设备 - 196933.5 -23.2 466610.9 -12.8 256379.4 1.1 535239.1 15.2 1526775.2 -32.6 3747510.8 -17.1 2264200.2 13.4 4522385.2 34.7
  电器及电子产品 - 6102514.8 12.3 296181.8 -11.7 5433223.7 -3.9 335382.7 12.9 39580133.6 -28.1 1943511.6 -24.9 55080405.4 18.1 2586471.5 15.7
  运输工具 - 35511.2 -16.8 76168.6 6.7 42703.3 -10.4 71379.7 -5.7 251142.3 -36.7 665133.3 -10.5 396961.5 1.7 743350.5 41.9
  仪器仪表 - 279699.0 0.5 39903.2 -16.8 278342.1 13.6 47986.6 23.9 2147271.4 -4.7 289595.7 -23.2 2252132.9 9.8 377151.3 28.6
  其他机电产品 - 40026.5 -21.3 15597.0 -23.0 50854.2 -14.2 20250.8 9.9 306524.3 -31.0 127796.9 -26.2 444392.4 -3.0 173196.0 19.8
高新技术产品 - 5611189.9 12.6 576864.2 -10.4 4983166.7 -4.3 643757.0 10.6 36171801.4 -29.0 4280597.1 -19.4 50962663.4 19.2 5307668.3 27.8
  生物技术 - . . . . . . . . 185.5 84.1 3104.7 -14.9 100.8 -86.1 3648.6 -9.0
  千克 35.8 1225.4 340.0 22.3 2.7 -71.5 278.0 -16.6 . . . . . . . .
  生命科学技术 - 7138.6 -20.1 11041.8 -23.4 8930.3 -0.1 14413.4 38.6 72747.7 -28.9 105226.1 -26.9 102269.1 33.2 144019.7 63.4
  光电技术 - 10814.2 10.1 15236.4 -29.9 9824.6 92.4 21746.5 33.7 77629.7 15.3 104395.4 -31.8 67316.4 26.3 153102.5 37.6
  计算机与通信技术 - 39324.6 -52.0 416223.4 -13.9 81863.3 -47.4 483694.4 11.5 308317.1 -71.0 3269142.4 -17.3 1062013.1 31.3 3951979.1 32.1
  电子技术 - 5542783.4 13.9 123045.3 11.4 4867541.6 -2.9 110484.2 1.8 35629173.8 -28.1 712432.1 -20.8 49575980.6 19.0 899050.3 5.3
  计算机集成制造技术 - 9982.9 -27.0 7208.3 -21.4 13666.6 -38.9 9167.0 -1.3 74336.0 -48.4 55310.1 -41.3 143927.6 -14.0 94292.3 19.6
  材料技术 千克 448.6 40.0 2228.7 -1.5 320.5 32.9 2263.6 3.2 3839.2 3.4 14425.0 -24.4 3712.0 50.2 19078.1 10.7
  航空航天技术 - 428.8 -36.8 1278.9 -10.0 678.0 -19.2 1421.7 70.4 4108.7 -28.9 14904.5 -63.5 5776.6 51.5 40810.1 470.4
  其他高新技术产品 - 233.2 -31.2 261.3 -9.3 339.1 118.7 288.2 40.2 1463.8 -6.6 1656.8 -1.8 1567.2 24.3 1687.5 21.2
*农产品 - 58177.4 18.5 11904.4 -2.3 49100.6 -5.3 12178.8 25.1 436332.4 2.6 87379.6 -11.8 425445.3 -10.5 99058.3 12.8
活猪(种猪除外) 千克 213.6 6260.6 52.0 -32.3 3.4 57.4 76.8 208.7 1179.8 5359.4 351.4 -16.3 21.6 -31.9 419.7 18.9
肉及杂碎 千克 1855.1 29.9 1498.7 25.0 1428.5 -26.7 1199.3 23.5 14400.4 -4.8 11185.2 -13.7 15128.3 -3.0 12960.9 56.3
  牛肉# 千克 . . . . . . . . . . . . 149.0 -49.6 61.9 -21.7
冻鸡 千克 8.0 -78.4 3.9 -43.4 37.0 760.4 6.9 257.9 32.9 -73.5 15.7 -49.9 124.4 182.4 31.3 175.6
水海产品 千克 1913.9 23.5 920.2 8.6 1549.8 -64.4 847.5 37.5 11155.3 -37.8 6979.2 -6.9 17938.8 -9.6 7499.3 96.7
  活鱼 千克 94.6 -53.5 99.0 -65.3 203.5 1934.6 285.7 5507.1 1616.9 -30.6 2261.5 -29.0 2330.4 572.0 3186.1 1044.0
  冻鱼、冻鱼片 千克 219.8 -37.6 36.4 -66.1 351.9 -88.8 107.4 -66.2 1029.0 -86.3 283.1 -82.0 7488.9 -41.2 1568.8 4.2
  鲜、冻对虾 千克 48.9 1258.9 20.2 1360.5 3.6 . 1.4 . 56.1 -27.5 23.6 -40.1 77.5 2402.5 39.5 3764.6
  冻虾仁 千克 1168.9 371.0 566.4 317.2 248.2 -42.5 135.8 -21.2 5765.6 141.0 2972.1 177.5 2392.5 177.4 1070.9 154.4
粮食 千克 5179.9 28.2 263.6 -12.9 4040.1 2.1 302.7 119.7 24816.5 24.3 1481.0 8.3 19958.8 -11.2 1367.4 84.4
  谷物及谷物粉 千克 483.9 . 17.4 . . . . . 998.2 -71.8 34.5 -64.8 3535.2 -73.0 97.9 -72.0
    稻谷和大米 千克 . . . . . . . . . . . . 30.0 -99.0 1.3 -98.4
    玉米## 千克 . . . . . . . . . . . . . . . .
  薯类及含有淀粉的块茎 千克 2942.9 90.7 128.1 80.3 1543.3 -41.3 71.0 -25.6 5608.7 179.8 267.5 166.0 2004.3 -67.6 100.6 -55.3
  豆类 千克 1753.1 -29.8 118.1 -49.0 2496.8 1566.2 231.6 3122.0 18209.7 26.3 1179.1 0.9 14419.2 349.2 1169.0 598.8
蔬菜 千克 8111.8 -1.7 959.7 9.6 8254.5 -9.3 875.8 3.1 61161.4 -1.0 7715.0 -6.9 61769.9 -33.7 8284.4 -27.1
  鲜或冷藏蔬菜 千克 5273.2 4.3 407.2 22.2 5054.4 -19.8 333.4 0.9 34217.2 8.4 2887.6 7.3 31552.1 -44.7 2691.3 -40.3
  干的食用菌类 千克 71.3 -17.8 93.2 8.1 86.7 -29.4 86.3 -19.3 517.9 -38.4 548.3 -26.9 840.4 -36.8 750.0 -48.0
鲜、干水果及坚果 千克 2496.1 -21.7 218.5 -12.8 3188.0 8.2 250.7 43.2 6349.8 -0.7 625.3 -5.7 6396.6 -12.0 663.4 15.3
  橘、橙 千克 243.5 54.6 26.8 71.7 157.6 -46.7 15.6 -32.8 476.3 16.3 43.9 14.7 409.5 -56.9 38.3 -32.4
  苹果 千克 1246.6 -41.5 94.9 -39.8 2129.7 0.4 157.6 50.2 2774.8 -27.5 217.8 -32.4 3828.6 -7.9 322.1 62.0
  梨 千克 585.6 86.4 39.0 141.7 314.3 199.3 16.1 473.2 1972.8 137.2 120.4 158.6 831.8 21.2 46.5 54.3
乳品 千克 . . . . 27.1 -94.5 8.0 -93.1 139.9 -94.2 34.5 -95.8 2394.4 -42.4 818.0 -17.3
果蔬汁 千克 40.9 184.0 10.5 44.6 14.4 -87.5 7.3 -61.7 966.6 143.9 151.9 85.7 396.3 -96.8 81.8 -93.6
  橙汁 千克 . . . . . . . . 325.5 194.3 30.3 58.4 110.6 -49.7 19.1 -49.5
  苹果汁## 千克 25.1 . 2.5 . . . . . 136.6 166.2 13.8 4.7 51.3 -99.6 13.2 -98.9
食用油籽 千克 83.0 2244.6 13.6 1478.0 3.5 -83.7 0.9 -26.5 385.1 -45.3 50.2 -58.2 703.5 -44.8 120.1 -22.3
  大豆 千克 1.0 -4.0 0.1 -18.9 1.0 -95.2 0.2 -85.6 97.5 25.6 9.1 16.1 77.6 -4.8 7.8 74.8
  花生、花生仁 千克 . . . . . . . . 21.1 . 2.2 . . . . .
食用植物油 千克 246.6 -12.9 28.8 -50.3 283.2 1629.6 58.0 684.0 2238.6 44.5 269.5 -5.8 1548.9 2517.2 286.1 1028.2
  豆油 千克 7.3 . 0.2 . . . . . 8.6 1043.0 0.6 308.0 0.7 . 0.2 .
  菜子油和芥子油 千克 0.2 . 0.0 . . . . . 0.2 -86.7 0.0 -86.5 1.5 . 0.2 .
  花生油 千克 . . . . 60.0 . 16.6 . 1.2 -98.0 0.3 -97.9 60.7 6958.1 16.8 5461.6
烘焙花生 千克 34.1 28.1 6.4 9.3 26.6 -53.3 5.8 -42.1 247.6 -53.7 43.9 -60.0 535.2 0.8 109.8 16.4
食糖 千克 0.3 . 0.0 . . . . . 152.3 19.9 11.6 20.4 127.0 27.8 9.6 28.5
天然蜂蜜 千克 13.5 -83.4 2.6 -83.9 81.2 . 16.1 . 582.7 -16.5 103.3 -12.2 697.7 31.2 117.7 50.4
茶叶 千克 1153.5 15.7 346.3 -8.9 997.1 -51.7 380.3 -19.8 15608.7 4.5 3577.7 -31.0 14942.6 -3.0 5182.5 60.3
辣椒干 千克 69.8 . 11.0 . . . . . 1292.7 49.6 192.0 5.7 864.3 254.9 181.6 223.5
猪肉罐头 千克 1298.6 16.8 300.7 10.1 1111.8 36.4 273.2 58.3 7808.0 102.8 1885.3 80.9 3849.2 -74.9 1041.9 -59.8
制作或保藏的河鳗(烤鳗) 千克 50.9 -66.3 63.3 -63.9 151.0 920.2 175.4 974.6 295.4 -59.4 341.6 -61.9 728.2 -32.2 895.8 -25.1
番茄酱 千克 550.4 39.5 59.1 35.6 394.6 -38.9 43.6 -10.9 6426.4 46.0 683.3 85.3 4402.5 -5.7 368.7 3.4
蘑菇罐头 千克 225.5 32.7 43.3 60.3 169.8 -49.8 27.0 -59.8 2056.4 -41.1 403.3 -14.1 3491.4 -0.4 469.6 -17.3
啤酒 809.5 58.3 59.7 46.4 511.5 -6.7 40.8 29.2 5053.0 -2.4 339.1 2.5 5175.9 -10.6 331.0 1.3
肠衣 千克 1818.6 30.7 1490.5 25.0 1391.5 -28.3 1192.4 23.2 14269.6 -2.9 11049.7 -13.7 14697.4 5.5 12805.7 63.5
填充用羽毛;羽绒 千克 64.7 130.7 14.6 -1.3 28.0 -86.7 14.8 -75.0 497.7 -22.4 180.5 -40.4 641.3 -53.8 302.6 -67.4
药材 千克 95.7 130.8 29.4 61.2 41.5 -33.2 18.2 -39.9 530.0 8.7 219.2 -31.2 487.6 -41.5 318.4 -11.2
烤烟 千克 . . . . . . . . . . . . 306.6 -93.2 124.3 -93.5
纸烟 千支 454.9 -35.2 1252.7 -31.7 701.6 10.7 1833.8 25.7 3300.3 3.8 7624.8 2.7 3179.4 7.4 7421.7 19.5
肥料 千克 17081.0 1268.8 327.2 285.8 1247.9 -94.5 84.8 -81.2 90901.2 -59.3 1691.2 -73.6 223159.9 113.5 6410.4 214.3
  矿物肥料及化肥 千克 16016.6 2053.0 229.5 230.4 743.9 -96.3 69.5 -81.3 86972.7 -55.9 1351.7 -76.2 197409.4 106.5 5676.1 210.7
    尿素 千克 315.0 . 8.9 . . . . . 3770.8 -91.0 107.5 -91.3 41797.3 5072.3 1232.2 5121.5
锯材 立方米 1.0 -56.4 104.4 -57.8 2.3 -62.7 247.2 -51.9 14.3 -47.5 1360.9 -47.2 27.2 -38.9 2577.2 -26.1
胶合板及类似多层板 立方米 61.0 -3.6 3063.7 -16.1 63.3 -34.8 3652.0 -25.5 427.0 -42.7 22333.0 -42.4 745.7 -24.1 38768.7 -11.0
印刷品 千克 6336.3 3.2 1802.3 -12.8 6140.2 4.1 2066.5 30.4 41822.6 -11.9 12318.0 -12.0 47445.2 29.1 13996.9 47.5
生丝# 千克 18.2 . 52.2 . . . . . 73.6 . 187.0 . . . . .
山羊绒 千克 . . . . . . . . 0.7 125.2 6.1 143.5 0.3 -88.5 2.5 -91.6
棉花## 千克 . . . . 79.3 . 13.3 . 308.4 -14.3 74.7 4.1 360.0 -91.3 71.8 -91.7
黏土及其他耐火矿物 千克 19117.3 18.1 77.4 -61.0 16180.6 -59.1 198.7 97.9 132878.3 5.7 861.6 -39.4 125741.5 -51.1 1421.4 55.0
  天然石墨# 千克 383.0 -41.3 7.9 -61.0 652.0 22.6 20.2 81.2 2943.4 0.9 79.1 3.7 2917.9 -42.4 76.2 -3.0
  天然碳酸镁;氧化镁# 千克 3.8 -58.3 1.3 339.5 9.2 139.6 0.3 -77.2 791.8 1299.5 19.9 94.3 56.6 49.4 10.3 36.5
萤石(氟石) 千克 100.0 -97.8 4.2 -97.1 4636.5 -13.7 143.7 26.6 5161.5 -89.4 178.2 -86.2 48749.0 3.6 1288.0 49.7
天然硫酸钡(重晶石) 千克 . . . . . . . . 18.5 -93.8 0.4 -85.0 300.0 66.7 2.9 90.1
钼矿砂及其精矿 千克 . . . . 34.0 -15.0 127.4 -17.3 207.4 -37.5 234.5 -79.0 332.0 -10.5 1117.3 -9.5
千克 . . . . 86.5 . 2.2 . 833.9 -59.7 20.0 -58.0 2070.1 3646.7 47.6 6285.5
焦炭、半焦炭 千克 1373.0 -99.4 64.4 -99.5 213748.4 122.5 14158.9 547.8 23526.4 -98.0 945.1 -98.3 1180543.5 -9.6 56398.8 147.1
粗苯 千克 . . . . . . . . 2439.2 -73.7 117.7 -82.6 9274.5 -82.4 675.2 -80.0
成品油## 千克 104983.8 -48.7 7312.3 -70.3 204733.7 30.5 24588.9 128.0 1398547.6 -19.6 72520.1 -55.8 1738899.8 23.8 164197.2 95.8
  汽油 千克 . . . . . . . . 7.5 . 0.8 . . . . .
  煤油 千克 103454.6 -22.3 7108.4 -62.6 133202.8 15.8 18986.2 110.2 861754.9 -18.9 53197.3 -56.8 1062863.8 18.0 123215.2 90.1
  柴油 千克 . . . . 3640.6 -30.7 415.1 20.7 4588.5 -90.1 229.0 -95.1 46462.7 -8.9 4698.8 52.9
  其他燃料油 千克 . . . . 62787.4 73.2 4420.9 224.2 512798.1 -16.9 16441.8 -52.5 617390.5 39.5 34618.3 134.6
液化石油气及其他烃类气 千克 . . . . . . . . 3.0 -96.8 2.1 -82.7 95.1 -4.9 12.3 90.3
石蜡# 千克 1124.5 -50.6 135.4 -66.0 2278.0 -48.5 398.3 -7.8 5975.4 -79.7 649.9 -84.2 29429.5 57.8 4117.5 137.9
稀土# 千克 4.0 -92.6 4.0 -99.2 54.3 -80.4 475.3 -81.2 63.7 -91.4 384.5 -91.1 739.1 -62.2 4324.3 -43.8
氧化铝 千克 40.8 -35.3 13.4 -31.7 63.1 53.7 19.5 -11.0 321.9 -10.5 100.8 -16.4 359.8 -1.3 120.5 13.2
钨品 千克 2.6 42.7 20.7 42.8 1.8 -66.6 14.5 -68.9 14.5 -39.7 125.4 -38.6 24.0 -69.4 204.2 -57.3
  钨及其制品 千克 2.6 42.7 20.7 42.8 1.8 -66.6 14.5 -68.9 14.5 -38.2 125.4 -38.5 23.4 -70.1 203.9 -57.3
氧化锌及过氧化锌 千克 192.5 327.6 32.1 197.3 45.0 -61.5 10.8 -71.0 848.2 48.4 127.7 -15.1 571.7 -76.5 150.4 -77.2
碳酸钠(纯碱) 千克 617.5 -72.8 10.1 -87.0 2271.0 813.9 77.7 909.1 19883.3 15.1 348.8 -36.4 17272.6 1346.6 548.2 1593.0
柠檬酸 千克 279.0 -49.7 18.6 -72.1 555.0 74.1 66.7 181.0 4981.8 131.3 345.2 43.3 2153.5 76.2 240.9 165.7
合成有机染料 千克 1451.3 52.9 699.2 -15.4 949.2 -56.6 826.8 -18.2 14040.8 -18.1 5923.3 -38.9 17134.9 -16.7 9696.6 7.8
锌钡白(立德粉) 千克 173.5 231233.3 11.1 101173.6 0.1 -100.0 0.0 -99.9 492.8 -60.9 34.0 -60.0 1258.8 -7.4 85.1 -16.0
医药品 - . . . . . . . . 36218.1 -12.4 71548.6 12.9 41364.0 19.4 63386.9 44.5
  千克 4882.2 -6.9 9054.7 22.3 5243.1 29.5 7404.5 47.6 . . . . . . . .
  抗菌素(制剂除外) 千克 61.9 -80.5 448.1 -45.9 318.3 63.3 828.1 7.3 1124.7 -47.3 5748.7 -31.1 2135.7 35.3 8343.1 49.8
  中式成药 千克 212.8 81.3 105.2 29.3 117.4 -20.4 81.3 -13.0 1430.5 4.0 827.8 7.9 1375.9 -9.5 767.1 -4.7
  医用敷料 千克 1275.8 -17.7 1018.8 -6.6 1550.0 18.2 1091.1 30.1 11416.3 -10.9