海关总署 | 上海海关 | 服务大厅 | 简体中文 | 繁体中文 | English
总机:021-68890000 咨询投诉:021-68891111

2009年8月上海市出口主要产品表


2009-10-15

  2009年8月 2008年8月 2009年01月至2009年08月 2008年01月至2008年08月
商品编码8位 第一计量单位名称 第一数量(千) 第一数量(同比) 美元值(万) 美元值(同比) 第一数量(千) 第一数量(同比) 美元值(万) 美元值(同比) 第一数量(千) 第一数量(同比) 美元值(万) 美元值(同比) 第一数量(千) 第一数量(同比) 美元值(万) 美元值(同比)
机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) - 6,376,672.35 -7.3281 858,356.41 -18.7971 6,880,909.19 2.8544 1,057,051.05 19.0149 38,421,412.43 -32.7598 6,205,802.37 -20.6933 57,140,550.26 18.6645 7,825,067.73 29.3407
  金属制品 千克 166,240.57 -56.8464 41,415.97 -38.5969 385,229.50 14.7996 67,449.28 38.8004 1,264,250.50 -54.2595 326,715.56 -24.5028 2,763,960.59 -3.7444 432,752.10 11.3098
  机械设备 - 178,993.29 -31.4991 439,304.74 -19.8506 261,300.62 0.8044 548,107.40 23.525 1,329,841.73 -33.7669 3,280,899.84 -17.7131 2,007,820.75 15.1694 3,987,146.10 37.7988
  电器及电子产品 - 5,704,336.94 -3.4138 240,443.11 -19.2859 5,905,956.45 2.496 297,894.85 5.7271 33,477,618.86 -32.5689 1,647,329.78 -26.8208 49,647,181.71 21.1183 2,251,088.81 16.115
  运输工具 - 30,580.49 -27.6381 87,449.30 8.7308 42,260.47 -12.8149 80,427.38 40.9046 215,631.14 -39.1316 588,964.75 -12.3526 354,258.17 3.3861 671,970.82 49.9158
  仪器仪表 - 260,882.57 11.4439 36,249.16 -17.3643 234,093.26 4.3545 43,866.20 12.6271 1,867,572.42 -5.3814 249,692.52 -24.1436 1,973,790.83 9.2825 329,164.76 29.2644
  其他机电产品 - 35,638.49 -31.5551 13,494.13 -30.1037 52,068.89 -13.5648 19,305.94 6.8711 266,497.78 -32.2816 112,199.92 -26.6404 393,538.22 -1.3049 152,945.14 21.2128
高新技术产品 - 5,255,366.43 -3.4768 532,825.12 -17.2246 5,444,665.32 2.6803 643,700.16 18.5017 30,560,611.46 -33.5343 3,703,733.00 -20.5874 45,979,496.68 22.4423 4,663,911.33 30.6087
  生物技术 - . . . . . . . . 149.766 52.69 2,764.76 -17.974 98.085 -86.2662 3,370.60 -8.3553
  千克 8.053 46.9257 363.9406 80.9255 5.481 -51.7433 201.1549 -4.1994 . . . . . . . .
  生命科学技术 - 7,427.44 -22.213 11,173.49 -26.7354 9,548.44 -1.0802 15,250.87 41.7076 65,609.14 -29.7086 94,184.24 -27.3306 93,338.84 37.5743 129,606.38 66.675
  光电技术 - 10,689.54 22.2775 15,573.74 -12.4678 8,742.04 48.3021 17,792.01 12.8828 66,815.49 16.2174 89,159.02 -32.1242 57,491.82 19.3401 131,356.03 38.2671
  计算机与通信技术 - 39,861.97 -43.3209 402,154.46 -17.6194 70,329.25 -50.4764 488,166.36 24.391 268,992.44 -72.556 2,852,919.02 -17.7427 980,149.76 50.1039 3,468,284.68 35.6483
  电子技术 - 5,188,064.48 -2.8174 94,685.99 -10.9403 5,338,471.82 4.2144 106,317.49 -3.1879 30,086,390.41 -32.7053 589,386.83 -25.2584 44,708,439.00 22.0507 788,566.06 5.7668
  计算机集成制造技术 - 8,137.45 -49.4998 5,872.75 -51.1206 16,113.70 -24.2173 12,014.77 14.1659 64,353.08 -50.5968 48,101.75 -43.493 130,260.95 -10.1105 85,125.25 22.4347
  材料技术 千克 500.717 -7.9624 1,779.67 -25.2956 544.035 144.5761 2,382.28 32.3606 3,390.59 -0.0271 12,196.32 -27.4659 3,391.51 52.052 16,814.58 11.8092
  航空航天技术 - 478.838 -28.4824 1,048.73 -17.2786 669.539 -4.6537 1,267.79 -25.39 3,679.98 -27.8245 13,625.54 -65.4072 5,098.65 71.4683 39,388.41 523.1659
  其他高新技术产品 - 197.943 -17.8762 172.3568 -43.9374 241.03 21.7323 307.4361 71.8664 1,230.57 0.2045 1,395.52 -0.2735 1,228.06 11.097 1,399.34 17.943
*农产品 - 47,760.80 9.6872 9,614.27 -8.6848 43,542.74 -22.4929 10,528.67 -1.3512 378,155.05 0.481 75,475.27 -13.1265 376,344.72 -11.1104 86,879.54 11.2694
活猪(种猪除外) 千克 82.67 2,801.72 26.492 -57.9965 2.849 41.4598 63.071 230.9632 966.19 5,193.61 299.4017 -12.6886 18.252 -38.3274 342.9126 4.5401
肉及杂碎 千克 1,739.02 3.471 1,365.53 -14.1959 1,680.68 -15.9358 1,591.45 57.3926 12,545.25 -8.4275 9,686.45 -17.6434 13,699.81 0.3979 11,761.59 60.654
  牛肉# 千克 . . . . 23 . 9.7325 . . . . . 149 -49.5859 61.9225 -21.6581
冻鸡 千克 4.102 . 1.8647 . . . . . 24.921 -71.4722 11.7821 -51.7182 87.357 119.849 24.4028 158.6988
水海产品 千克 1,583.11 41.4184 877.6674 -0.9552 1,119.45 -51.852 886.1313 70.0018 9,241.34 -43.6128 6,059.03 -8.9112 16,389.07 5.8094 6,651.78 108.0668
  活鱼 千克 126.778 -67.6089 165.5952 -66.4539 391.398 1,808.51 493.6352 3,924.78 1,522.36 -28.4263 2,162.48 -25.4413 2,126.98 531.5327 2,900.37 960.838
  冻鱼、冻鱼片 千克 57.855 -83.3494 14.4451 -88.4667 347.465 -78.584 125.2466 -39.3812 809.243 -88.6612 246.7431 -83.1154 7,136.94 -25.6731 1,461.35 23.1193
  鲜、冻对虾 千克 7.2 -90.2506 3.4771 -90.8728 73.851 . 38.0959 . 7.2 -90.2506 3.4771 -90.8728 73.851 2,286.14 38.0959 3,629.41
  冻虾仁 千克 1,166.76 717.4875 572.644 675.5841 142.725 -47.4426 73.8339 -43.7199 4,596.63 114.366 2,405.70 157.2728 2,144.29 397.5462 935.0794 276.0037
粮食 千克 2,547.56 375.1442 165.5229 249.6803 536.165 -87.5435 47.3355 -71.6017 19,636.66 23.3559 1,217.41 14.3361 15,918.70 -14.0402 1,064.77 76.4023
  谷物及谷物粉 千克 64.836 . 2.1265 . . . . . 514.354 -85.4507 17.0714 -82.565 3,535.25 -70.3061 97.9143 -68.8396
    稻谷和大米 千克 . . . . . . . . . . . . 30.029 -99.0047 1.2929 -98.352
    玉米## 千克 . . . . . . . . . . . . . . . .
  薯类及含有淀粉的块茎 千克 453.406 327.6407 16.7375 233.1907 106.025 -82.7778 5.0234 -73.2603 2,665.74 478.2717 139.3726 372.1838 460.984 -87.0253 29.5166 -77.1696
  豆类 千克 2,029.32 371.7801 146.6589 246.6122 430.14 -74.9803 42.3121 -56.3624 16,456.56 38.0299 1,060.97 13.1899 11,922.47 289.6 937.3342 485.5144
蔬菜 千克 5,631.54 -17.3601 792.9276 -6.8568 6,814.56 -27.9512 851.2991 -18.0815 53,049.64 -0.8704 6,755.28 -8.8183 53,515.44 -36.3884 7,408.59 -29.5035
  鲜或冷藏蔬菜 千克 3,104.08 -24.7301 313.0048 -7.888 4,123.93 -30.9355 339.8089 -16.755 28,943.96 9.232 2,480.44 5.1969 26,497.70 -47.7583 2,357.90 -43.5642
  干的食用菌类 千克 56.187 -11.314 60.3862 10.7644 63.355 -42.0993 54.5177 -46.6764 446.53 -40.7483 455.0246 -31.4445 753.616 -37.5539 663.7315 -50.2814
鲜、干水果及坚果 千克 643.224 46.9853 63.8936 29.416 437.611 -42.3238 49.3707 15.599 3,853.72 20.1054 406.7754 -1.4473 3,208.62 -25.8245 412.7493 3.1164
  橘、橙 千克 . . . . . . . . 232.818 -7.5943 17.0628 -24.6556 251.952 -61.5702 22.6464 -32.16
  苹果 千克 152.96 -38.0408 12.7986 -38.8168 246.872 -54.9421 20.9185 24.0122 1,528.13 -10.0495 122.8965 -25.3046 1,698.85 -16.6312 164.5302 75.0206
  梨 千克 409.6 206.7705 24.7525 160.3991 133.52 29.8833 9.5056 128.3024 1,387.19 168.0374 81.382 167.6326 517.536 -10.9343 30.4081 11.159
乳品 千克 . . . . 446.883 -71.8765 171.1092 -54.1457 139.925 -94.0893 34.4994 -95.7409 2,367.32 -35.4185 810.025 -7.2193
果蔬汁 千克 162.854 124.8433 20.4259 75.8534 72.43 -93.0817 11.6153 -89.3727 925.722 142.3952 141.3663 89.7358 381.906 -96.8733 74.5069 -94.1258
  橙汁 千克 90.318 . 9.532 . . . . . 325.534 194.3133 30.3385 58.4372 110.608 -26.6209 19.1486 -30.408
  苹果汁## 千克 9.985 -68.3016 1.4982 -75.6624 31.5 -96.8144 6.1559 -94.071 111.535 117.4172 11.3802 -13.978 51.3 -99.5684 13.2294 -98.8909
食用油籽 千克 46.739 . 6.3851 . . . . . 302.099 -56.8424 36.6397 -69.2611 699.99 -44.0867 119.1967 -22.2366
  大豆 千克 0.384 . 0.0732 . . . . . 96.494 26.0206 8.9207 16.8441 76.57 28.097 7.6347 131.8111
  花生、花生仁 千克 . . . . . . . . 21.1 . 2.1723 . . . . .
食用植物油 千克 183.86 58.6477 21.0425 12.832 115.892 546.5384 18.6494 139.0612 1,991.98 57.3818 240.6882 5.5021 1,265.70 2,856.62 228.136 1,169.83
  豆油 千克 . . . . . . . . 1.25 67.1123 0.4212 177.8364 0.748 . 0.1516 .
  菜子油和芥子油 千克 . . . . . . . . . . . . 1.5 . 0.24 .
  花生油 千克 . . . . . . . . 1.2 71.4286 0.348 97.615 0.7 -18.6047 0.1761 -41.6887
烘焙花生 千克 24.63 -57.6804 5.4114 -56.0263 58.2 -48.6106 12.306 -35.0953 213.452 -58.0299 37.5584 -63.8863 508.581 7.3511 104.0004 23.3832
食糖 千克 69.71 36.622 5.3929 38.742 51.024 . 3.887 . 152.034 19.6666 11.5314 20.1375 127.048 27.8187 9.5985 28.5301
天然蜂蜜 千克 190.322 167.8705 32.9969 193.5406 71.05 143.5555 11.241 117.1838 569.151 -7.6812 100.7188 -0.8732 616.506 15.9371 101.606 29.8745
茶叶 千克 2,067.63 29.5542 450.6319 -14.0726 1,595.96 -27.5574 524.4336 23.4664 14,455.21 3.655 3,231.40 -32.7103 13,945.50 4.519 4,802.22 74.0788
辣椒干 千克 74.684 -64.5728 13.5572 -70.074 210.81 818.162 45.3024 950.5635 1,222.86 41.4881 181.0128 -0.3196 864.286 291.3931 181.5931 248.8592
猪肉罐头 千克 787.956 -15.5013 187.5322 -20.307 932.507 -53.6068 235.3182 -33.8051 6,509.39 137.7993 1,584.54 106.1234 2,737.35 -81.1225 768.7341 -68.2376
制作或保藏的河鳗(烤鳗) 千克 15.7 -72.3221 16.095 -77.8034 56.724 -51.1072 72.5112 -44.2104 244.571 -57.6266 278.3811 -61.3609 577.18 -45.5257 720.4647 -38.8989
番茄酱 千克 925.875 488.3016 99.0882 543.6221 157.381 -32.2305 15.3954 -9.3434 5,875.99 46.6091 624.1683 91.9826 4,007.93 -0.3862 325.1172 5.6824
蘑菇罐头 千克 193.71 59.9878 40.3101 42.1176 121.078 -47.6619 28.3639 -37.4492 1,830.92 -44.8776 359.9649 -18.6592 3,321.55 4.8687 442.5394 -11.6386
啤酒 545.883 -14.0727 36.7398 -10.7117 635.285 -16.0379 41.1474 -7.519 4,243.50 -9.0245 279.3874 -3.7125 4,664.44 -10.9795 290.1595 -1.7047
肠衣 千克 1,734.92 5.1157 1,363.67 -13.6117 1,650.48 -12.7889 1,578.53 60.0966 12,450.93 -6.4255 9,559.17 -17.6879 13,305.90 10.9212 11,613.32 69.2041
填充用羽毛;羽绒 千克 39.565 -30.8304 4.1071 -41.8109 57.2 -66.9485 7.0582 -95.398 432.965 -29.4 165.8628 -42.3781 613.265 -47.8996 287.8466 -66.9098
药材 千克 39.463 25.2197 18.9701 -18.4338 31.515 -18.92 23.2573 4.7853 434.351 -2.6431 189.7469 -36.7761 446.143 -42.204 300.1191 -8.5245
烤烟 千克 . . . . . . . . . . . . 306.6 -93.0389 124.283 -93.3529
纸烟 千支 337.68 371.8178 328.6691 317.4074 71.57 -84.3364 78.7406 -91.754 2,845.46 14.8352 6,372.08 14.0342 2,477.86 6.4499 5,587.87 17.6426
肥料 千克 9,943.88 -20.3214 276.7252 -39.0326 12,480.00 131.2047 453.8908 257.8426 73,820.25 -66.7345 1,364.03 -78.4365 221,912.03 170.7051 6,325.64 298.1098
  矿物肥料及化肥 千克 8,499.42 -28.1658 144.226 -66.9352 11,832.00 256.0836 436.1926 514.4934 70,956.12 -63.9204 1,122.21 -79.9843 196,665.46 160.2387 5,606.62 285.0612
    尿素 千克 0.75 . 0.0315 . . . . . 3,455.75 -91.7321 98.6487 -91.9938 41,797.33 10,505.74 1,232.15 12,035.23
锯材 立方米 1.658 -48.8745 136.987 -55.9979 3.243 -28.8504 311.3193 -26.6756 13.283 -46.6482 1,256.47 -46.0728 24.897 -35.0626 2,329.94 -21.6576
胶合板及类似多层板 立方米 44.05 -50.4427 2,310.24 -49.6215 88.887 -24.9652 4,585.77 -19.8764 366.042 -46.3588 19,269.36 -45.1276 682.39 -22.9542 35,116.69 -9.196
印刷品 千克 7,205.27 0.6155 1,831.76 -14.7681 7,161.19 8.7752 2,149.15 28.2769 35,486.32 -14.087 10,515.71 -11.8577 41,304.96 33.8154 11,930.39 50.9491
生丝# 千克 21.775 . 59.4286 . . . . . 55.314 . 134.7514 . . . . .
山羊绒 千克 0.102 36 0.8454 2.9594 0.075 . 0.8211 . 0.698 125.1613 6.1356 143.4955 0.31 -88.4972 2.5198 -91.5948
棉花## 千克 134.886 . 32.8241 . . . . . 308.363 9.8499 74.6906 27.7577 280.713 -93.1868 58.4627 -93.242
黏土及其他耐火矿物 千克 14,503.49 28.9793 56.1534 -75.9575 11,244.82 -58.802 233.5592 198.5244 113,761.00 3.8336 784.1585 -35.8685 109,560.86 -49.6348 1,222.73 49.6853
  天然石墨# 千克 2.4 -99.5604 0.4919 -96.7298 546 82 15.042 177.9379 2,560.42 12.9987 71.1774 27.1095 2,265.88 -50.0357 55.9969 -16.9863
  天然碳酸镁;氧化镁# 千克 . . . . 3.84 -84.5411 1.2687 -58.3992 787.99 1,563.13 18.6647 87.1673 47.38 39.271 9.9722 59.568
萤石(氟石) 千克 21 -99.825 1.0429 -99.7143 12,003.12 135.7291 365.0256 222.9161 5,061.46 -88.526 174.0573 -84.7896 44,112.42 5.8793 1,144.33 53.1684
天然硫酸钡(重晶石) 千克 0.4 . 0.019 . . . . . 18.53 -93.8233 0.4288 -84.9544 300 66.6667 2.85 90.1141
钼矿砂及其精矿 千克 207.35 1,381.07 234.5066 352.5643 14 -27.6785 51.8173 -19.4877 207.35 -30.4195 234.5066 -76.3097 298 -9.9875 989.8832 -8.4233
千克 . . . . 928.88 . 22.4365 . 833.85 -57.9618 20.018 -55.9027 1,983.56 3,490.14 45.3951 5,985.95
焦炭、半焦炭 千克 3,114.70 -97.4758 147.5467 -98.0696 123,393.51 -1.7013 7,643.13 152.3924 22,153.44 -97.7086 880.7136 -97.915 966,795.16 -20.1318 42,239.90 104.628
粗苯 千克 . . . . . . . . 2,439.24 -73.6994 117.6968 -82.568 9,274.46 -82.0274 675.1783 -79.6317
成品油## 千克 150,455.41 -26.428 9,220.22 -61.029 204,500.95 29.5416 23,659.21 135.9973 1,293,563.79 -15.6829 65,207.79 -53.2923 1,534,166.08 22.9697 139,608.31 91.0436
  汽油 千克 . . . . . . . . 7.5 . 0.754 . . . . .
  煤油 千克 101,158.18 -21.2647 7,045.92 -60.9166 128,478.74 29.2913 18,027.91 136.2404 758,300.30 -18.4326 46,088.86 -55.7811 929,661.01 18.3328 104,228.94 86.8347
  柴油 千克 . . . . 4,239.10 -40.3467 528.0137 10.2653 4,588.46 -89.2848 229.0021 -94.6541 42,822.15 -6.3956 4,283.67 56.9884
  其他燃料油 千克 47,745.17 -33.2869 1,961.17 -61.2622 71,567.85 40.2697 5,062.68 170.8966 512,798.10 -7.5378 16,441.76 -45.5524 554,603.08 36.4658 30,197.38 125.4835
液化石油气及其他烃类气 千克 . . . . 90.928 . 11.2014 . 3 -96.8464 2.1329 -82.7091 95.128 -4.872 12.3354 90.273
石蜡# 千克 302.914 -84.3859 35.7875 -88.6478 1,940.00 -58.1942 315.246 -27.4731 4,850.87 -82.134 514.5279 -86.1656 27,151.50 90.9198 3,719.19 186.3774
稀土# 千克 3.472 -82.3756 23.8286 -85.8891 19.7 -89.1978 168.8671 -90.1409 59.742 -91.2759 380.5109 -90.114 684.795 -59.2084 3,848.99 -25.4726
氧化铝 千克 29.487 81.6485 14.9185 140.3031 16.233 -76.4756 6.2082 -57.2064 281.067 -5.2594 87.4015 -13.402 296.67 -8.3073 100.9279 19.5427
钨品 千克 1.051 -49.809 15.0079 -23.5656 2.094 -51.0404 19.635 -39.9163 11.83 -46.5601 104.6538 -44.8384 22.137 -69.5674 189.7222 -56.0041
  钨及其制品 千克 1.051 -49.809 15.0079 -23.5656 2.094 -51.0404 19.635 -39.9163 11.83 -45.107 104.6538 -44.75 21.551 -70.373 189.4185 -56.0745
氧化锌及过氧化锌 千克 88 699.8546 11.3326 341.043 11.002 -95.5553 2.5695 -97.0133 655.682 24.5043 95.5466 -31.543 526.634 -77.2607 139.5718 -77.6238
碳酸钠(纯碱) 千克 1,152.60 -34.5114 18.1962 -69.7089 1,760.00 1,308.00 60.0712 2,077.20 19,265.79 28.4253 338.7076 -28.0082 15,001.55 1,486.67 470.4808 1,806.46
柠檬酸 千克 364 0.6637 24.483 -40.7612 361.6 92.5965 41.3293 168.5447 4,702.80 194.2008 326.56 87.5334 1,598.50 76.9133 174.1343 160.3044
合成有机染料 千克 1,427.97 47.1034 681.2101 -12.7508 970.727 -55.4128 780.7633 -23.4824 12,589.52 -22.218 5,224.12 -41.1021 16,185.65 -11.9388 8,869.80 11.1332
锌钡白(立德粉) 千克 40 -55.6787 2.199 -67.5117 90.25 -68.6305 6.7686 -64.7674 319.25 -74.6365 22.8786 -73.0974 1,258.70 4.8153 85.0423 -6.4602
医药品 - . . . . . . . . 31,335.90 -13.2471 62,493.91 11.6315 36,120.89 18.1114 55,982.32 44.1116
  千克 4,504.10 -14.1526 7,935.02 -12.7979 5,246.64 6.1017 9,099.58 71.4937 . . . . . . . .
  抗菌素(制剂除外) 千克 114.51 -43.1532 543.3634 -52.5695 201.436 -5.3091 1,145.60 40.2757 1,062.80 -41.5219 5,300.67 -29.4653 1,817.44 31.319 7,514.97 56.6998
  中式成药 千克 263.493 208.9522 154.338 191.4606 85.286 -59.3836 52.9533 -55.5648 1,217.69 -3.2493 722.6071 5.3762 1,258.58 -8.2776 685.7402 -3.619
  医用敷料 千克 1,156.11